تقيّم ألباغوت الممارس على أربعة أسس: التقنية، والإعداد البدني، والسلوك، والمعرفة بجذور هذا الفن. يمتد السلّم من الحزام الأبيض للمبتدئ إلى درجات SAN العشر للأستاذ، ولا تُحتسب أي درجة فيه ما لم يسجّلها الاتحاد.
منهج درجات ألباغوت لدى WAF · WAF-GS-2026 v2.0 · نافذ منذ 19 مايو 2026
كل ممارس لألباغوت هو «ألب» — فالكلمة تسمّيهم جميعًا، وليست درجة يحملها أحدهم دون غيره. تمتد الدرجات من YENGİALP إلى TUN YABGU عبر أربع مراحل انتقالية هي ÜSTÜNGÜ، لكل منها حزامها الخاص المسمّى باللغة التركية القديمة باسم إحدى الجهات الأصلية الأربع. تُميَّز الدرجات داخل المرحلة بخطوط على الحزام، وداخل SAN بالنجوم والنقوش الرونية.
| المرحلة | الدرجة | الحزام | لقب الرتبة | المعادل الدولي | المدة | السنوات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YENGİALP | YENGİALP | AK | YENGİALP | طالب | — | — |
| ALPATAÇ | I-QUR | AL | ALPATAÇ | طالب في المرحلة الأولى | — | — |
| ALPATAÇ | II-QUR | AL | ALPATAÇ | طالب في المرحلة الأولى | — | — |
| ALPATAÇ | III-QUR | AL | ALPATAÇ | طالب في المرحلة الأولى | — | — |
| BİLGİNALP | I-YET | GÖK | BİLGİNALP | طالب متمرّس | — | — |
| BİLGİNALP | II-YET | GÖK | BİLGİNALP | طالب متمرّس | — | — |
| BİLGİNALP | III-YET | GÖK | BİLGİNALP | طالب متمرّس | — | — |
| YARĞAN | BUYRUKALP | KARA | BUYRUKALP | أستاذ ناشئ | — | — |
| YARĞAN | I-SAN | KARA | YARĞAN | مدرّب | — | 0 |
| YARĞAN | II-SAN | KARA | KÜR YARĞAN | مدرّب | +1 | 1 |
| YARĞAN | III-SAN | KARA | TUN YARĞAN | مدرّب | +2 | 3 |
| YARĞAN | IV-SAN | KARA | TEGİN | أستاذ | +3 | 6 |
| YARĞAN | V-SAN | KARA | TUN TEGİN | أستاذ | +4 | 10 |
| YARĞAN | VI-SAN | KARA | ŞAD | كبير الأساتذة | +5 | 15 |
| YARĞAN | VII-SAN | KARA | KÜRŞAD | كبير الأساتذة | +6 | 21 |
| YARĞAN | VIII-SAN | KARA | YABGU | أستاذ أكبر | +7 | 28 |
| YARĞAN | IX-SAN | KARA | KÜR YABGU | أستاذ أكبر | +8 | 36 |
| YARĞAN | X-SAN | KARA | TUN YABGU | كبير الأساتذة الكبار | +9 | 45 |
| — | KUTSAN | — | KUTSAN | مؤسس ألباغوت | — | — |
يبيّن عمود المدة الحد الأدنى لكل خطوة، ويحسب عمود السنوات تراكمها ابتداءً من I-SAN — 45 سنة حتى الدرجة العاشرة. هذه حدود دنيا: يجوز للجنة الامتحانات أن تشترط مدة أطول. لا يحمل KUTSAN رقمًا ويقف خارج السلّم، إذ لا يحق لأحد داخل هذا الفن أن يمنح درجة لمن أسّسه.
الدرجات ورخص التدريب سلّمان منفصلان، يلتقيان في نقطة واحدة: يشترط كل مستوى من الرخص حدًّا أدنى من درجة SAN قبل التقدّم بطلبه. ولا يجعل حمل الدرجة وحده من أحد مدربًا.
يُمنح الممارس الذي يبلغ مستوى الحزام الأسود قبل سن الرشد درجة BUYRUKALP، ويحملها بين الرابعة عشرة والسابعة عشرة من العمر. الحزام أسود سادة، بلا خطوط أو نجوم أو نقوش. ولا يجوز منح درجة I-SAN قبل بلوغ الثامنة عشرة تحت أي ظرف.
يمكن التحقق من كل شهادة درجة يصدرها الاتحاد في أقل من دقيقة. الورقة هي نسخة حاملها؛ أما السجل الذي يثبت الدرجة فيحفظه الاتحاد ويعرضه على alpagutfederation.org/verify.

يحمل الأشخاص المدرجون أدناه درجات منحها الاتحاد العالمي للألباغوت وسجّلها. والدرجة التي لم يسجّلها الاتحاد لا تمنح شيئًا داخله — لا المشاركة في المنافسات، ولا رخصة التدريب، ولا مقعدًا في لجنة امتحانات. إن لم تجد الاسم هنا فلا تسلّم بالرتبة: اطلب من الأمانة العامة تأكيدها.
آخر تحديث للسجل 14.09.2026
الأسماء المعلَّمة بالدرع تفتح السجل الموثَّق لحاملها. أما الأسماء التي لا تحمله فمصدرها السجلات التاريخية للاتحاد ولا يمكن التحقق منها عبر الإنترنت بعد. ولكي تصبح قابلة للتحقق، يجب على حاملها التسجيل لدى الاتحاد والحصول على هوية رقمية وشهادة من WAF. وحتى ذلك الحين، يتحمّل من يقدّم تلك الدرجة المسؤولية بنفسه، ولا يستطيع الاتحاد تأكيدها لطرف ثالث. سجّل درجتك
| الاسم واللقب | الدولة | الدرجة | لقب الرتبة | الشهادة |
|---|---|---|---|---|
| GABIL HUSEYNOV | أذربيجان, Shamkir | VIII-SAN | YABGU | AZ 001 |
| ELSHAN MAMMADOV | أذربيجان, Baku, Surakhani | VII-SAN | KÜRŞAD | AZ 003 |
| RAFIG GASIMOV | أذربيجان, Lachin | VII-SAN | KÜRŞAD | AZ 002 |
| KANAN GULIYEV | أذربيجان, Aghdam | V-SAN | TUN TEGİN | AZ 004 |
| NIZAMI AGHAYEV | أذربيجان, Zardab | V-SAN | TUN TEGİN | AZ 006 |
| RASIM EYVAZOV | أذربيجان, Baku, Surakhani | V-SAN | TUN TEGİN | AZ 005 |
| HASSAN MOHD. ISMAIL | الهند | V-SAN | TUN TEGİN | IN 061 |
| MUSTAG IDAN ATSHAN | العراق | V-SAN | TUN TEGİN | IQ 025 |
| BÜLENT BÜYÜK | تركيا, İstanbul | V-SAN | TUN TEGİN | WAF-SAN-TR-2026-105 |
| METIN KARADENIZ | تركيا | V-SAN | TUN TEGİN | TR 001 |
| ARSHAD HASANOV | أذربيجان, Absheron | IV-SAN | TEGİN | AZ 010 |
| ARZU EYVAZOVA | أذربيجان, Sumgayit | IV-SAN | TEGİN | AZ 008 |
| BAHRUZ KHUDAVERDIYEV | أذربيجان, Khirdalan | IV-SAN | TEGİN | AZ 009 |
| ELSAVAR PURI | أذربيجان, Aghjabadi | IV-SAN | TEGİN | AZ 014 |
| JAFAR JAFAROV | أذربيجان, Garadagh | IV-SAN | TEGİN | AZ 012 |
| MUSA ABDULLAYEV | أذربيجان, Baku | IV-SAN | TEGİN | AZ 011 |
| NATIG EMINOV | أذربيجان, Goranboy | IV-SAN | TEGİN | AZ 013 |
| SHAHLAR VALIYEV | أذربيجان, Baku, Nizami | IV-SAN | TEGİN | AZ 007 |
| DHEYAA OUDAH THAMER | العراق | IV-SAN | TEGİN | IQ 028 |
| MOHAMMED MOHE | العراق | IV-SAN | TEGİN | WAF-SAN-IQ-2026-005 |
| MOHAMMED MUHI SALMAN | العراق | IV-SAN | TEGİN | IQ 026 |
| MUSTAFA QASIM KADHIM | العراق | IV-SAN | TEGİN | IQ 027 |
| JALAL UD DIN | باكستان | IV-SAN | TEGİN | PK 001 |
| ERDOGAN CANBEK | تركيا | IV-SAN | TEGİN | TR 003 |
| HUSEYN HANCHER | تركيا | IV-SAN | TEGİN | WAF-SAN-TR-2026-106 |
| VELI KALKAN | تركيا | IV-SAN | TEGİN | TR 002 |
| ALI HAJIYEV | أذربيجان, Nakhchivan AR | III-SAN | TUN YARĞAN | AZ 019 |
| ANAR ALIYEV | أذربيجان, Sumgayit | III-SAN | TUN YARĞAN | AZ 015 |
| ASIMAN ABDURRAHMANOV | أذربيجان | III-SAN | TUN YARĞAN | AZ 067 |
| EMIN MIRZAMAMMADOV | أذربيجان, Sumgayit | III-SAN | TUN YARĞAN | AZ 018 |
| KAMIL YUSUBOV | أذربيجان | III-SAN | TUN YARĞAN | AZ 068 |
| RAJ ABDULLAYEV | أذربيجان, Baku | III-SAN | TUN YARĞAN | AZ 016 |
| VUGAR ALIYEV | أذربيجان, Aghjabadi | III-SAN | TUN YARĞAN | AZ 017 |
| ABDULLAH NAJM ABD | العراق | III-SAN | TUN YARĞAN | IQ 016 |
| ABDULLAH NAJM ABED ZERKAN | العراق | III-SAN | TUN YARĞAN | WAF-SAN-IQ-2026-004 |
| HAYDER FARIS SAEED | العراق | III-SAN | TUN YARĞAN | IQ 040 |
| HUSSEIN HADI HUSSEIN AL-SHADEEDI | العراق | III-SAN | TUN YARĞAN | WAF-SAN-IQ-2026-002 |
| KHUDHAIR NSAIF JASIM | العراق | III-SAN | TUN YARĞAN | IQ 039 |
| MURTADHA SATTAR JEBUR | العراق | III-SAN | TUN YARĞAN | IQ 013 |
| MARIJUS TUMAS | ليتوانيا | III-SAN | TUN YARĞAN | LT 001 |
| MARINA BELYAEVA | روسيا | III-SAN | TUN YARĞAN | RU 001 |
| ALI ZAFER | تركيا | III-SAN | TUN YARĞAN | WAF-SAN-TR-2026-117 |
| BETUL ALTINTASH | تركيا | III-SAN | TUN YARĞAN | TR 004 |
| Ferhat Onen | تركيا | III-SAN | TUN YARĞAN | WAF-SAN-TR-2026-112 |
| HASAN ÇAĞLAR | تركيا | III-SAN | TUN YARĞAN | TR 005 |
| METEHAN GÖK | تركيا, Ankara | III-SAN | TUN YARĞAN | WAF-SAN-TR-2026-119 |
| SEDAT KUTBEK | تركيا, Balıkesir | III-SAN | TUN YARĞAN | — |
| SERDAR AKSU | تركيا | III-SAN | TUN YARĞAN | WAF-SAN-TR-2026-107 |
| Suleyman CANBEK | تركيا | III-SAN | TUN YARĞAN | WAF-SAN-TR-2026-111 |
| SIMURG MAMMADOV | US | III-SAN | TUN YARĞAN | WAF-SAN-US-2026-001 |
| BAHRUZ GALANDAROV | أذربيجان, Sumgayit | II-SAN | KÜR YARĞAN | AZ 027 |
| ELGUN KAZIMOV | أذربيجان, Baku, Garadagh | II-SAN | KÜR YARĞAN | AZ 026 |
| EMIL SHAMILOV | أذربيجان, Baku, Sabunchu | II-SAN | KÜR YARĞAN | AZ 022 |
| ILKIN MAMMADOV | أذربيجان, Fuzuli | II-SAN | KÜR YARĞAN | AZ 023 |
| MEHMAN ALIYEV | أذربيجان, Shaki | II-SAN | KÜR YARĞAN | AZ 021 |
| MEHMAN MALIKOV | أذربيجان, Mingachevir | II-SAN | KÜR YARĞAN | AZ 020 |
| MUSLUM MAMMADOV | أذربيجان, Tovuz | II-SAN | KÜR YARĞAN | AZ 024 |
| RASHAD GULUZADA | أذربيجان, Aghdam | II-SAN | KÜR YARĞAN | AZ 031 |
| SIMRAL MAMMADOV | أذربيجان, Sumgayit | II-SAN | KÜR YARĞAN | AZ 029 |
| SIMURG MAMMADOV | أذربيجان, Sumgayit | II-SAN | KÜR YARĞAN | AZ 028 |
| TURAL SALMANZADA | أذربيجان, Baku, Surakhani | II-SAN | KÜR YARĞAN | AZ 030 |
| ZAMADDIN YOLCHUYEV | أذربيجان, Yevlakh | II-SAN | KÜR YARĞAN | AZ 025 |
| HUMAM AHMED JASIM | العراق | II-SAN | KÜR YARĞAN | IQ 023 |
| IHAB ABDULKAREEM | العراق | II-SAN | KÜR YARĞAN | IQ 021 |
| MOHAMMED QASIM KADHIM | العراق | II-SAN | KÜR YARĞAN | IQ 019 |
| MOHAMMED SAHIB ABD ALI | العراق | II-SAN | KÜR YARĞAN | IQ 011 |
| MURTADHA HASAN MHAIMEED | العراق | II-SAN | KÜR YARĞAN | WAF-SAN-IQ-2026-001 |
| SABBER KADHIM ALI | العراق | II-SAN | KÜR YARĞAN | IQ 018 |
| BATU BAGANA | تركيا, Balıkesir | II-SAN | KÜR YARĞAN | — |
| Muhsin CHAKIR | تركيا | II-SAN | KÜR YARĞAN | WAF-SAN-TR-2026-114 |
| NURETTIN DANIS | تركيا | II-SAN | KÜR YARĞAN | WAF-SAN-TR-2026-116 |
| SUAT ÇELİK | تركيا, Edirne | II-SAN | KÜR YARĞAN | — |
| Tamer Ozturk | تركيا | II-SAN | KÜR YARĞAN | WAF-SAN-TR-2026-108 |
| ALI HUSEYNOV | أذربيجان, Shamkir | I-SAN | YARĞAN | AZ 058 |
| ASLAN JAFAROV | أذربيجان, Shamkir | I-SAN | YARĞAN | AZ 047 |
| BADIR MAHARRAMOV | أذربيجان, Baku, Surakhani | I-SAN | YARĞAN | AZ 044 |
| BAKHTIYAR MEHDIYEV | أذربيجان, Aghdam | I-SAN | YARĞAN | AZ 061 |
| ELNUR HAJIYEV | أذربيجان, Baku, Surakhani | I-SAN | YARĞAN | AZ 052 |
| ELVIN MIRZAYEV | أذربيجان, Baku, Garadagh | I-SAN | YARĞAN | AZ 048 |
| EMIL HUSEYNOV | أذربيجان, Lachin | I-SAN | YARĞAN | AZ 046 |
| FARZIN SAGGA | أذربيجان, Baku, Absheron | I-SAN | YARĞAN | AZ 050 |
| GANBAR AGHAYEV | أذربيجان, Aghdam | I-SAN | YARĞAN | AZ 060 |
| IBRAHIM IBRAHIMOV | أذربيجان, Aghjabadi | I-SAN | YARĞAN | AZ 040 |
| ISLAM SOLTANOV | أذربيجان, Lachin | I-SAN | YARĞAN | AZ 057 |
| JAVID MAMMADLI | أذربيجان, Baku, Narimanov | I-SAN | YARĞAN | AZ 036 |
| KAMIL HASANOV | أذربيجان, Sumgayit | I-SAN | YARĞAN | AZ 032 |
| KHALIL RZAYEV | أذربيجان, Lankaran | I-SAN | YARĞAN | AZ 053 |
| MAHAMMAD HAJIZADA | أذربيجان, Baku, Surakhani | I-SAN | YARĞAN | AZ 056 |
| MIRMAHAMMAD JABBAROV | أذربيجان, Aghdam | I-SAN | YARĞAN | AZ 043 |
| MIRZA ALIYEV | أذربيجان, Baku, Surakhani | I-SAN | YARĞAN | AZ 039 |
| MURAD NASIROV | أذربيجان, Sumgayit | I-SAN | YARĞAN | AZ 033 |
| NURLAN KARIMOV | أذربيجان, Aghdam | I-SAN | YARĞAN | AZ 049 |
| ORKHAN MAMMADOV | أذربيجان, Baku, Surakhani | I-SAN | YARĞAN | AZ 038 |
| ORUJ GOYUSHOV | أذربيجان, Baku, Surakhani | I-SAN | YARĞAN | AZ 045 |
| ORUJ HAJIYEV | أذربيجان, Khanlar | I-SAN | YARĞAN | AZ 035 |
| RAGUB KARIMLI | أذربيجان, Baku, Narimanov | I-SAN | YARĞAN | AZ 037 |
| RAMIL BILALOV | أذربيجان, Goychay | I-SAN | YARĞAN | AZ 054 |
| RAMIN ALISHOV | أذربيجان, Aghjabadi | I-SAN | YARĞAN | AZ 041 |
| RASHAD MIRZAKHANOV | أذربيجان, Guba | I-SAN | YARĞAN | AZ 051 |
| ROYAL BALAYEV | أذربيجان, Khanlar | I-SAN | YARĞAN | AZ 034 |
| SHIRVAN MAHMUDOV | أذربيجان, Shamakhi | I-SAN | YARĞAN | AZ 055 |
| TURAL HUSEYNOV | أذربيجان, Aghdam | I-SAN | YARĞAN | AZ 059 |
| TURAL MAMMADOV | أذربيجان, Lachin | I-SAN | YARĞAN | AZ 042 |
| AJAYKUMAR MISHRA | الهند | I-SAN | YARĞAN | IN 064 |
| ANKITA CHAVAN | الهند | I-SAN | YARĞAN | IN 062 |
| BHARTI JIBHAKATE | الهند | I-SAN | YARĞAN | IN 046 |
| BHARTI KAYASTHA | الهند | I-SAN | YARĞAN | IN 043 |
| DEVENDRA GOSAVI | الهند | I-SAN | YARĞAN | IN 067 |
| E. SANTOSH KUMAR | الهند | I-SAN | YARĞAN | IN 049 |
| ERRA SREEKANTH | الهند | I-SAN | YARĞAN | IN 048 |
| GANESH DHOBLE | الهند | I-SAN | YARĞAN | IN 055 |
| GANESH MARGAJE | الهند | I-SAN | YARĞAN | IN 056 |
| GOUTAM DE | الهند | I-SAN | YARĞAN | IN 045 |
| MAHESH THOMBARE | الهند | I-SAN | YARĞAN | IN 044 |
| MAKRAND CHIREKAR | الهند | I-SAN | YARĞAN | IN 065 |
| MD. ABBU | الهند | I-SAN | YARĞAN | IN 050 |
| NILESH JADHAV | الهند | I-SAN | YARĞAN | IN 053 |
| NOOR BANU SHAIKH | الهند | I-SAN | YARĞAN | IN 072 |
| OM HARI KUPPA | الهند | I-SAN | YARĞAN | IN 068 |
| PRAFFUL PAWAR | الهند | I-SAN | YARĞAN | IN 052 |
| PRASHANT KHADSE | الهند | I-SAN | YARĞAN | IN 060 |
| PRASHANT SHIRKE | الهند | I-SAN | YARĞAN | IN 057 |
| PRIYA THAKKAR | الهند | I-SAN | YARĞAN | IN 066 |
| RAHIM KURESHI | الهند | I-SAN | YARĞAN | IN 059 |
| RAHUL PAREKH | الهند | I-SAN | YARĞAN | IN 070 |
| RAJESH PAWAR | الهند | I-SAN | YARĞAN | IN 051 |
| RAJESH SINGH | الهند | I-SAN | YARĞAN | IN 069 |
| ROBIUL ISLAM | الهند | I-SAN | YARĞAN | IN 040 |
| ROHAN BHOIR | الهند | I-SAN | YARĞAN | IN 071 |
| RUPESH RATHOD | الهند | I-SAN | YARĞAN | IN 054 |
| SAHJAD HUSSAIN | الهند | I-SAN | YARĞAN | IN 058 |
| SITAKANT KAMAT | الهند | I-SAN | YARĞAN | IN 041 |
| TARZEN GAUREA | الهند | I-SAN | YARĞAN | IN 063 |
| V. CHANDRASHEKAR | الهند | I-SAN | YARĞAN | IN 047 |
| VASANT JAMDARE | الهند | I-SAN | YARĞAN | IN 042 |
| ABDULLAH MOHAMMED HUSSEIN | العراق | I-SAN | YARĞAN | IQ 012 |
| AHMED YOUSIF MOHAMMED | العراق | I-SAN | YARĞAN | IQ 017 |
| ARKAN FADHIL KHUDHAIR | العراق | I-SAN | YARĞAN | IQ 020 |
| HUSSEIN SABAH | العراق | I-SAN | YARĞAN | IQ 035 |
| MOHAMMED SAAD JAWAD | العراق | I-SAN | YARĞAN | IQ 024 |
| MUNTADHER HAYDER FARIS | العراق | I-SAN | YARĞAN | WAF-SAN-IQ-2026-006 |
| QASIM ALI HASAN | العراق | I-SAN | YARĞAN | IQ 036 |
| CEREN IDECI | تركيا | I-SAN | YARĞAN | WAF-SAN-TR-2026-109 |
| Eda necla Kesgin | تركيا | I-SAN | YARĞAN | WAF-SAN-TR-2026-113 |
| GÜL KÖMEKÇİ | تركيا, İzmir | I-SAN | YARĞAN | — |
| Ozgur Dogukan ONTASH | تركيا | I-SAN | YARĞAN | WAF-SAN-TR-2026-118 |
| RUMEYSA ANKA AMIRASLANOVA | تركيا | I-SAN | YARĞAN | WAF-SAN-TR-2026-102 |
| SELIN KARARMISH | تركيا | I-SAN | YARĞAN | WAF-SAN-TR-2026-110 |
| ASLAN PIRILI | أذربيجان, Aghdam | BUYRUKALP | BUYRUKALP | AZ 065 |
| ELCHIN SHIRALIYEV | أذربيجان, Aghdam | BUYRUKALP | BUYRUKALP | AZ 063 |
| FARID SARIYEV | أذربيجان, Aghdam | BUYRUKALP | BUYRUKALP | AZ 062 |
| NIJAT ASGAROV | أذربيجان, Aghdam | BUYRUKALP | BUYRUKALP | AZ 064 |
| VAHID SADIGOV | أذربيجان, Aghdam | BUYRUKALP | BUYRUKALP | AZ 066 |
| VUGAR MAMMADOV | أذربيجان | BUYRUKALP | BUYRUKALP | WAF-GRD-AZ-2026-001 |
| MOHAMED MAHMOUD IBRAHIM MARZOUK | EG | BUYRUKALP | BUYRUKALP | WAF-GRD-EG-2026-001 |
| BERAAT MUSAB TUMAY | تركيا | BUYRUKALP | BUYRUKALP | WAF-GRD-TR-2026-001 |
| Melisa Gur | تركيا | BUYRUKALP | BUYRUKALP | WAF-GRD-TR-2026-002 |
لا تُنشر هنا تواريخ الميلاد ولا بيانات وثائق الهوية: فمنهج الدرجات يقصر السجل العام على الدرجة نفسها وما يلزم لتحديد حاملها. ويتوسّع السجل كلما أبلغت الاتحادات الأعضاء الأمانة العامة بنتائج الامتحانات.
تحمل كل شهادة درجة من WAF رقم الهوية الرقمية لحاملها (WAF-AID) ورمز QR يقود إلى صفحة التحقق الخاصة به. أدخل الرقم لترى الدرجة وحالتها وسريانها. أما الشهادات الصادرة قبل السجل الرقمي، أو طلب تأكيد كتابي لأي قيد، فراسل الأمانة العامة.
مركز التحقق · اتصل بالأمانة العامة
الاتحاد العالمي للألباغوت — الهيئة الدولية الحاكمة لرياضة ألباغوت، تأسس عام 2014، وله حضور في أكثر من 50 دولة.