Alpagut grades a practitioner on four counts: technique, physical preparation, conduct, and knowledge of where the art comes from. The ladder runs from the white belt of the beginner to the ten SAN degrees of the master, and no grade on it counts until the Federation has registered it.
WAF Alpagut Grading Syllabus · WAF-GS-2026 v2.0 · in force since 19 May 2026
Every practitioner of Alpagut is an alp — the word names them all, not a grade any one of them holds. The grades run from YENGİALP to TUN YABGU across four transitional stages, the ÜSTÜNGÜ, each with its own belt named in the ancient Turkic language after one of the four cardinal directions. Degrees inside a stage are marked by stripes on the belt; inside SAN, by stars and runic inscriptions.
| Stage | Degree | Belt | Rank title | International | Wait | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YENGİALP | YENGİALP | AK | YENGİALP | Student | — | — |
| ALPATAÇ | I-QUR | AL | ALPATAÇ | Student of initial stage | — | — |
| ALPATAÇ | II-QUR | AL | ALPATAÇ | Student of initial stage | — | — |
| ALPATAÇ | III-QUR | AL | ALPATAÇ | Student of initial stage | — | — |
| BİLGİNALP | I-YET | GÖK | BİLGİNALP | Experienced student | — | — |
| BİLGİNALP | II-YET | GÖK | BİLGİNALP | Experienced student | — | — |
| BİLGİNALP | III-YET | GÖK | BİLGİNALP | Experienced student | — | — |
| YARĞAN | BUYRUKALP | KARA | BUYRUKALP | Cadet master | — | — |
| YARĞAN | I-SAN | KARA | YARĞAN | Instructor | — | 0 |
| YARĞAN | II-SAN | KARA | KÜR YARĞAN | Instructor | +1 | 1 |
| YARĞAN | III-SAN | KARA | TUN YARĞAN | Instructor | +2 | 3 |
| YARĞAN | IV-SAN | KARA | TEGİN | Master | +3 | 6 |
| YARĞAN | V-SAN | KARA | TUN TEGİN | Master | +4 | 10 |
| YARĞAN | VI-SAN | KARA | ŞAD | Chief master | +5 | 15 |
| YARĞAN | VII-SAN | KARA | KÜRŞAD | Chief master | +6 | 21 |
| YARĞAN | VIII-SAN | KARA | YABGU | Grand master | +7 | 28 |
| YARĞAN | IX-SAN | KARA | KÜR YABGU | Grand master | +8 | 36 |
| YARĞAN | X-SAN | KARA | TUN YABGU | Chief grand master | +9 | 45 |
| — | KUTSAN | — | KUTSAN | Founder of Alpagut | — | — |
The wait column is each step's own minimum and the years column counts them from I-SAN — 45 years to the tenth degree. These are minimums: the Examination Commission may require longer. KUTSAN carries no number and stands outside the ladder, as nobody inside the art may grade the person who founded it.
Grading and coach licensing are separate ladders. They meet at a single point: each licence level requires a minimum SAN grade before it can be applied for. Holding the grade does not by itself make anyone a coach.
A practitioner who reaches black-belt level before adulthood is awarded BUYRUKALP, held between the ages of fourteen and seventeen. The belt is plain black, without stripes, stars or inscriptions. I-SAN cannot be awarded before the eighteenth birthday under any circumstances.
Every grade certificate the Federation issues can be checked in under a minute. The paper is the holder's copy; the record that proves the grade is kept by the Federation and shown at alpagutfederation.org/verify.

The persons listed below hold degrees awarded and registered by the World Alpagut Federation. A grade the Federation has not registered confers nothing within the Federation — not competition entry, not a coach licence, not a seat on an examination commission. If a name is not here, do not take the rank on trust: ask the Secretariat to confirm it.
Register last updated 14.09.2026
Names marked with the shield open the holder's verified record. Names without it come from the Federation's historical records and cannot yet be verified online. To be verifiable, the holder must register with the Federation and receive a WAF digital identity and certificate. Until then, anyone presenting that grade does so on their own responsibility, and the Federation cannot confirm it to a third party. Register your grade
| Name & surname | Country | Degree | Rank title | Certificate |
|---|---|---|---|---|
| GABIL HUSEYNOV | Azerbaijan, Shamkir | VIII-SAN | YABGU | AZ 001 |
| ELSHAN MAMMADOV | Azerbaijan, Baku, Surakhani | VII-SAN | KÜRŞAD | AZ 003 |
| RAFIG GASIMOV | Azerbaijan, Lachin | VII-SAN | KÜRŞAD | AZ 002 |
| KANAN GULIYEV | Azerbaijan, Aghdam | V-SAN | TUN TEGİN | AZ 004 |
| NIZAMI AGHAYEV | Azerbaijan, Zardab | V-SAN | TUN TEGİN | AZ 006 |
| RASIM EYVAZOV | Azerbaijan, Baku, Surakhani | V-SAN | TUN TEGİN | AZ 005 |
| HASSAN MOHD. ISMAIL | India | V-SAN | TUN TEGİN | IN 061 |
| MUSTAG IDAN ATSHAN | Iraq | V-SAN | TUN TEGİN | IQ 025 |
| BÜLENT BÜYÜK | Türkiye, İstanbul | V-SAN | TUN TEGİN | — |
| METIN KARADENIZ | Türkiye | V-SAN | TUN TEGİN | TR 001 |
| ARSHAD GURSHADOGLU | Azerbaijan, Absheron | IV-SAN | TEGİN | AZ 010 |
| ARZU EYVAZOVA | Azerbaijan, Sumgayit | IV-SAN | TEGİN | AZ 008 |
| BAHRUZ KHUDAVERDIYEV | Azerbaijan, Khirdalan | IV-SAN | TEGİN | AZ 009 |
| ELSAVAR PURI | Azerbaijan, Aghjabadi | IV-SAN | TEGİN | AZ 014 |
| JAFAR JAFAROV | Azerbaijan, Garadagh | IV-SAN | TEGİN | AZ 012 |
| MUSA ABDULLAYEV | Azerbaijan, Baku | IV-SAN | TEGİN | AZ 011 |
| NATIG EMINOV | Azerbaijan, Goranboy | IV-SAN | TEGİN | AZ 013 |
| SHAHLAR VALIYEV | Azerbaijan, Baku, Nizami | IV-SAN | TEGİN | AZ 007 |
| DHEYAA OUDAH THAMER | Iraq | IV-SAN | TEGİN | IQ 028 |
| MOHAMMED MUHI SALMAN | Iraq | IV-SAN | TEGİN | IQ 026 |
| MUSTAFA QASIM KADHIM | Iraq | IV-SAN | TEGİN | IQ 027 |
| JALAL UD DIN | Pakistan | IV-SAN | TEGİN | PK 001 |
| VELI KALKAN | Türkiye | IV-SAN | TEGİN | TR 002 |
| ALI HAJIYEV | Azerbaijan, Nakhchivan AR | III-SAN | TUN YARĞAN | AZ 019 |
| ANAR ALIYEV | Azerbaijan, Sumgayit | III-SAN | TUN YARĞAN | AZ 015 |
| ASIMAN ABDURRAHMANOV | Azerbaijan | III-SAN | TUN YARĞAN | AZ 067 |
| EMIN MIRZAMAMMADOV | Azerbaijan, Sumgayit | III-SAN | TUN YARĞAN | AZ 018 |
| KAMIL YUSUBOV | Azerbaijan | III-SAN | TUN YARĞAN | AZ 068 |
| RAJ ABDULLAYEV | Azerbaijan, Baku | III-SAN | TUN YARĞAN | AZ 016 |
| VUGAR ALIYEV | Azerbaijan, Aghjabadi | III-SAN | TUN YARĞAN | AZ 017 |
| ABDULLAH NAJM ABD | Iraq | III-SAN | TUN YARĞAN | IQ 016 |
| HAYDER FARIS SAEED | Iraq | III-SAN | TUN YARĞAN | IQ 040 |
| HUSSEIN HADI HUSSEIN AL-SHADEEDI | Iraq | III-SAN | TUN YARĞAN | WAF-SAN-IQ-2026-002 |
| KHUDHAIR NSAIF JASIM | Iraq | III-SAN | TUN YARĞAN | IQ 039 |
| MURTADHA SATTAR JEBUR | Iraq | III-SAN | TUN YARĞAN | IQ 013 |
| MARIJUS TUMAS | Lithuania | III-SAN | TUN YARĞAN | LT 001 |
| MARINA BELYAEVA | Russia | III-SAN | TUN YARĞAN | RU 001 |
| BETUL ALTINTASH | Türkiye | III-SAN | TUN YARĞAN | TR 004 |
| ERDOGAN CANBEK | Türkiye | III-SAN | TUN YARĞAN | TR 003 |
| HASAN ÇAĞLAR | Türkiye | III-SAN | TUN YARĞAN | TR 005 |
| SEDAT KUTBEK | Türkiye, Balıkesir | III-SAN | TUN YARĞAN | — |
| BAHRUZ GALANDAROV | Azerbaijan, Sumgayit | II-SAN | KÜR YARĞAN | AZ 027 |
| ELGUN KAZIMOV | Azerbaijan, Baku, Garadagh | II-SAN | KÜR YARĞAN | AZ 026 |
| EMIL SHAMILOV | Azerbaijan, Baku, Sabunchu | II-SAN | KÜR YARĞAN | AZ 022 |
| ILKIN MAMMADOV | Azerbaijan, Fuzuli | II-SAN | KÜR YARĞAN | AZ 023 |
| MEHMAN ALIYEV | Azerbaijan, Shaki | II-SAN | KÜR YARĞAN | AZ 021 |
| MEHMAN MALIKOV | Azerbaijan, Mingachevir | II-SAN | KÜR YARĞAN | AZ 020 |
| MUSLUM MAMMADOV | Azerbaijan, Tovuz | II-SAN | KÜR YARĞAN | AZ 024 |
| RASHAD GULUZADA | Azerbaijan, Aghdam | II-SAN | KÜR YARĞAN | AZ 031 |
| SIMRAL MAMMADOV | Azerbaijan, Sumgayit | II-SAN | KÜR YARĞAN | AZ 029 |
| SIMURG MAMMADOV | Azerbaijan, Sumgayit | II-SAN | KÜR YARĞAN | AZ 028 |
| TURAL SALMANZADA | Azerbaijan, Baku, Surakhani | II-SAN | KÜR YARĞAN | AZ 030 |
| ZAMADDIN YOLCHUYEV | Azerbaijan, Yevlakh | II-SAN | KÜR YARĞAN | AZ 025 |
| HUMAM AHMED JASIM | Iraq | II-SAN | KÜR YARĞAN | IQ 023 |
| IHAB ABDULKAREEM | Iraq | II-SAN | KÜR YARĞAN | IQ 021 |
| MOHAMMED QASIM KADHIM | Iraq | II-SAN | KÜR YARĞAN | IQ 019 |
| MOHAMMED SAHIB ABD ALI | Iraq | II-SAN | KÜR YARĞAN | IQ 011 |
| MURTADHA HASAN MHAIMEED | Iraq | II-SAN | KÜR YARĞAN | WAF-SAN-IQ-2026-001 |
| SABBER KADHIM ALI | Iraq | II-SAN | KÜR YARĞAN | IQ 018 |
| BATU BAGANA | Türkiye, Balıkesir | II-SAN | KÜR YARĞAN | — |
| METEHAN GÖK | Türkiye, Ankara | II-SAN | KÜR YARĞAN | — |
| SUAT ÇELİK | Türkiye, Edirne | II-SAN | KÜR YARĞAN | — |
| ALI HUSEYNOV | Azerbaijan, Shamkir | I-SAN | YARĞAN | AZ 058 |
| ASLAN JAFAROV | Azerbaijan, Shamkir | I-SAN | YARĞAN | AZ 047 |
| BADIR MAHARRAMOV | Azerbaijan, Baku, Surakhani | I-SAN | YARĞAN | AZ 044 |
| BAKHTIYAR MEHDIYEV | Azerbaijan, Aghdam | I-SAN | YARĞAN | AZ 061 |
| ELNUR HAJIYEV | Azerbaijan, Baku, Surakhani | I-SAN | YARĞAN | AZ 052 |
| ELVIN MIRZAYEV | Azerbaijan, Baku, Garadagh | I-SAN | YARĞAN | AZ 048 |
| EMIL HUSEYNOV | Azerbaijan, Lachin | I-SAN | YARĞAN | AZ 046 |
| FARZIN SAGGA | Azerbaijan, Baku, Absheron | I-SAN | YARĞAN | AZ 050 |
| GANBAR AGHAYEV | Azerbaijan, Aghdam | I-SAN | YARĞAN | AZ 060 |
| IBRAHIM IBRAHIMOV | Azerbaijan, Aghjabadi | I-SAN | YARĞAN | AZ 040 |
| ISLAM SOLTANOV | Azerbaijan, Lachin | I-SAN | YARĞAN | AZ 057 |
| JAVID MAMMADLI | Azerbaijan, Baku, Narimanov | I-SAN | YARĞAN | AZ 036 |
| KAMIL HASANOV | Azerbaijan, Sumgayit | I-SAN | YARĞAN | AZ 032 |
| KHALIL RZAYEV | Azerbaijan, Lankaran | I-SAN | YARĞAN | AZ 053 |
| MAHAMMAD HAJIZADA | Azerbaijan, Baku, Surakhani | I-SAN | YARĞAN | AZ 056 |
| MIRMAHAMMAD JABBAROV | Azerbaijan, Aghdam | I-SAN | YARĞAN | AZ 043 |
| MIRZA ALIYEV | Azerbaijan, Baku, Surakhani | I-SAN | YARĞAN | AZ 039 |
| MURAD NASIROV | Azerbaijan, Sumgayit | I-SAN | YARĞAN | AZ 033 |
| NURLAN KARIMOV | Azerbaijan, Aghdam | I-SAN | YARĞAN | AZ 049 |
| ORKHAN MAMMADOV | Azerbaijan, Baku, Surakhani | I-SAN | YARĞAN | AZ 038 |
| ORUJ GOYUSHOV | Azerbaijan, Baku, Surakhani | I-SAN | YARĞAN | AZ 045 |
| ORUJ HAJIYEV | Azerbaijan, Khanlar | I-SAN | YARĞAN | AZ 035 |
| RAGUB KARIMLI | Azerbaijan, Baku, Narimanov | I-SAN | YARĞAN | AZ 037 |
| RAMIL BILALOV | Azerbaijan, Goychay | I-SAN | YARĞAN | AZ 054 |
| RAMIN ALISHOV | Azerbaijan, Aghjabadi | I-SAN | YARĞAN | AZ 041 |
| RASHAD MIRZAKHANOV | Azerbaijan, Guba | I-SAN | YARĞAN | AZ 051 |
| ROYAL BALAYEV | Azerbaijan, Khanlar | I-SAN | YARĞAN | AZ 034 |
| SHIRVAN MAHMUDOV | Azerbaijan, Shamakhi | I-SAN | YARĞAN | AZ 055 |
| TURAL HUSEYNOV | Azerbaijan, Aghdam | I-SAN | YARĞAN | AZ 059 |
| TURAL MAMMADOV | Azerbaijan, Lachin | I-SAN | YARĞAN | AZ 042 |
| AJAYKUMAR MISHRA | India | I-SAN | YARĞAN | IN 064 |
| ANKITA CHAVAN | India | I-SAN | YARĞAN | IN 062 |
| BHARTI JIBHAKATE | India | I-SAN | YARĞAN | IN 046 |
| BHARTI KAYASTHA | India | I-SAN | YARĞAN | IN 043 |
| DEVENDRA GOSAVI | India | I-SAN | YARĞAN | IN 067 |
| E. SANTOSH KUMAR | India | I-SAN | YARĞAN | IN 049 |
| ERRA SREEKANTH | India | I-SAN | YARĞAN | IN 048 |
| GANESH DHOBLE | India | I-SAN | YARĞAN | IN 055 |
| GANESH MARGAJE | India | I-SAN | YARĞAN | IN 056 |
| GOUTAM DE | India | I-SAN | YARĞAN | IN 045 |
| MAHESH THOMBARE | India | I-SAN | YARĞAN | IN 044 |
| MAKRAND CHIREKAR | India | I-SAN | YARĞAN | IN 065 |
| MD. ABBU | India | I-SAN | YARĞAN | IN 050 |
| NILESH JADHAV | India | I-SAN | YARĞAN | IN 053 |
| NOOR BANU SHAIKH | India | I-SAN | YARĞAN | IN 072 |
| OM HARI KUPPA | India | I-SAN | YARĞAN | IN 068 |
| PRAFFUL PAWAR | India | I-SAN | YARĞAN | IN 052 |
| PRASHANT KHADSE | India | I-SAN | YARĞAN | IN 060 |
| PRASHANT SHIRKE | India | I-SAN | YARĞAN | IN 057 |
| PRIYA THAKKAR | India | I-SAN | YARĞAN | IN 066 |
| RAHIM KURESHI | India | I-SAN | YARĞAN | IN 059 |
| RAHUL PAREKH | India | I-SAN | YARĞAN | IN 070 |
| RAJESH PAWAR | India | I-SAN | YARĞAN | IN 051 |
| RAJESH SINGH | India | I-SAN | YARĞAN | IN 069 |
| ROBIUL ISLAM | India | I-SAN | YARĞAN | IN 040 |
| ROHAN BHOIR | India | I-SAN | YARĞAN | IN 071 |
| RUPESH RATHOD | India | I-SAN | YARĞAN | IN 054 |
| SAHJAD HUSSAIN | India | I-SAN | YARĞAN | IN 058 |
| SITAKANT KAMAT | India | I-SAN | YARĞAN | IN 041 |
| TARZEN GAUREA | India | I-SAN | YARĞAN | IN 063 |
| V. CHANDRASHEKAR | India | I-SAN | YARĞAN | IN 047 |
| VASANT JAMDARE | India | I-SAN | YARĞAN | IN 042 |
| ABDULLAH MOHAMMED HUSSEIN | Iraq | I-SAN | YARĞAN | IQ 012 |
| AHMED YOUSIF MOHAMMED | Iraq | I-SAN | YARĞAN | IQ 017 |
| ARKAN FADHIL KHUDHAIR | Iraq | I-SAN | YARĞAN | IQ 020 |
| HUSSEIN SABAH | Iraq | I-SAN | YARĞAN | IQ 035 |
| MOHAMMED SAAD JAWAD | Iraq | I-SAN | YARĞAN | IQ 024 |
| QASIM ALI HASAN | Iraq | I-SAN | YARĞAN | IQ 036 |
| GÜL KÖMEKÇİ | Türkiye, İzmir | I-SAN | YARĞAN | — |
| RUMEYSA ANKA AMIRASLANOVA | Türkiye | I-SAN | YARĞAN | WAF-SAN-TR-2026-102 |
| ASLAN PIRILI | Azerbaijan, Aghdam | BUYRUKALP | BUYRUKALP | AZ 065 |
| ELCHIN SHIRALIYEV | Azerbaijan, Aghdam | BUYRUKALP | BUYRUKALP | AZ 063 |
| FARID SARIYEV | Azerbaijan, Aghdam | BUYRUKALP | BUYRUKALP | AZ 062 |
| NIJAT ASGAROV | Azerbaijan, Aghdam | BUYRUKALP | BUYRUKALP | AZ 064 |
| VAHID SADIGOV | Azerbaijan, Aghdam | BUYRUKALP | BUYRUKALP | AZ 066 |
Dates of birth and identity-document details are not published here: the Grading Syllabus keeps the public register to the grade itself and what is needed to identify its holder. The register grows as member federations report examination results to the Secretariat.
Every WAF grade certificate carries the holder's digital identity number (WAF-AID) and a QR code leading to their verification page. Enter the number to see the grade, its status and its validity. For a certificate issued before the digital register, or for written confirmation of any entry, write to the Secretariat.
Verification centre · Contact the Secretariat
World Alpagut Federation — international governing body for the sport of Alpagut, established 2014, present in 50+ countries.