Alpagut gradúa al practicante según cuatro aspectos: técnica, preparación física, conducta y conocimiento del origen del arte. La escala va del cinturón blanco del principiante a los diez grados SAN del maestro, y ningún grado tiene valor hasta que la Federación lo registra.
Programa de Grados de Alpagut de la WAF · WAF-GS-2026 v2.0 · en vigor desde el 19 de mayo de 2026
Todo practicante de Alpagut es un alp: la palabra los nombra a todos, no es un grado que tenga uno solo. Los grados van de YENGİALP a TUN YABGU a lo largo de cuatro etapas de transición, las ÜSTÜNGÜ, cada una con su propio cinturón, que lleva el nombre en turco antiguo de uno de los cuatro puntos cardinales. Los grados dentro de una etapa se marcan con franjas en el cinturón; dentro de SAN, con estrellas e inscripciones rúnicas.
| Etapa | Grado | Cinturón | Título de rango | Internacional | Espera | Años |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YENGİALP | YENGİALP | AK | YENGİALP | Alumno | — | — |
| ALPATAÇ | I-QUR | AL | ALPATAÇ | Alumno de etapa inicial | — | — |
| ALPATAÇ | II-QUR | AL | ALPATAÇ | Alumno de etapa inicial | — | — |
| ALPATAÇ | III-QUR | AL | ALPATAÇ | Alumno de etapa inicial | — | — |
| BİLGİNALP | I-YET | GÖK | BİLGİNALP | Alumno avanzado | — | — |
| BİLGİNALP | II-YET | GÖK | BİLGİNALP | Alumno avanzado | — | — |
| BİLGİNALP | III-YET | GÖK | BİLGİNALP | Alumno avanzado | — | — |
| YARĞAN | BUYRUKALP | KARA | BUYRUKALP | Maestro júnior | — | — |
| YARĞAN | I-SAN | KARA | YARĞAN | Instructor | — | 0 |
| YARĞAN | II-SAN | KARA | KÜR YARĞAN | Instructor | +1 | 1 |
| YARĞAN | III-SAN | KARA | TUN YARĞAN | Instructor | +2 | 3 |
| YARĞAN | IV-SAN | KARA | TEGİN | Maestro | +3 | 6 |
| YARĞAN | V-SAN | KARA | TUN TEGİN | Maestro | +4 | 10 |
| YARĞAN | VI-SAN | KARA | ŞAD | Maestro jefe | +5 | 15 |
| YARĞAN | VII-SAN | KARA | KÜRŞAD | Maestro jefe | +6 | 21 |
| YARĞAN | VIII-SAN | KARA | YABGU | Gran maestro | +7 | 28 |
| YARĞAN | IX-SAN | KARA | KÜR YABGU | Gran maestro | +8 | 36 |
| YARĞAN | X-SAN | KARA | TUN YABGU | Gran maestro jefe | +9 | 45 |
| — | KUTSAN | — | KUTSAN | Fundador de Alpagut | — | — |
La columna de espera indica el mínimo de cada paso y la columna de años los acumula desde I-SAN: 45 años hasta el décimo grado. Son mínimos: la Comisión de Exámenes puede exigir más tiempo. KUTSAN no lleva número y queda fuera de la escala, ya que nadie dentro del arte puede otorgar un grado a quien lo fundó.
Los grados y las licencias de entrenador son escalas distintas. Se cruzan en un único punto: cada nivel de licencia exige un grado SAN mínimo para poder solicitarlo. Tener el grado no convierte por sí solo a nadie en entrenador.
El practicante que alcanza el nivel de cinturón negro antes de la mayoría de edad recibe el grado BUYRUKALP, que se ostenta entre los catorce y los diecisiete años. El cinturón es negro liso, sin franjas, estrellas ni inscripciones. I-SAN no puede otorgarse en ningún caso antes de cumplir los dieciocho años.
Cualquier certificado de grado expedido por la Federación puede comprobarse en menos de un minuto. El papel es la copia del titular; el registro que acredita el grado lo conserva la Federación y se muestra en alpagutfederation.org/verify.

Las personas que figuran a continuación poseen grados otorgados y registrados por la Federación Mundial de Alpagut. Un grado no registrado por la Federación no confiere nada dentro de ella: ni inscripción en competiciones, ni licencia de entrenador, ni puesto en una comisión de examen. Si un nombre no aparece aquí, no des el rango por bueno: pide a la Secretaría que lo confirme.
Registro actualizado el 14.09.2026
Los nombres marcados con el escudo abren el registro verificado del titular. Los nombres sin él proceden de los archivos históricos de la Federación y aún no pueden verificarse en línea. Para ser verificable, el titular debe registrarse en la Federación y recibir una identidad digital WAF y un certificado. Hasta entonces, quien presente ese grado lo hace bajo su propia responsabilidad, y la Federación no puede confirmarlo a terceros. Registra tu grado
| Nombre y apellido | País | Grado | Título de rango | Certificado |
|---|---|---|---|---|
| FARID ALIZADE | Azerbaiyán | VIII-SAN | YABGU | WAF-HSAN-AZ-2026-001 |
| GABIL HUSEYNOV | Azerbaiyán, Shamkir | VIII-SAN | YABGU | AZ 001 |
| ELSHAN MAMMADOV | Azerbaiyán, Baku, Surakhani | VII-SAN | KÜRŞAD | AZ 003 |
| RAFIG GASIMOV | Azerbaiyán, Lachin | VII-SAN | KÜRŞAD | AZ 002 |
| KANAN GULIYEV | Azerbaiyán, Aghdam | V-SAN | TUN TEGİN | AZ 004 |
| NIZAMI AGHAYEV | Azerbaiyán, Zardab | V-SAN | TUN TEGİN | AZ 006 |
| RASIM EYVAZOV | Azerbaiyán, Baku, Surakhani | V-SAN | TUN TEGİN | AZ 005 |
| HASSAN MOHD. ISMAIL | India | V-SAN | TUN TEGİN | IN 061 |
| MUSTAG IDAN ATSHAN | Irak | V-SAN | TUN TEGİN | IQ 025 |
| BÜLENT BÜYÜK | Turquía, İstanbul | V-SAN | TUN TEGİN | WAF-SAN-TR-2026-105 |
| METIN KARADENIZ | Turquía | V-SAN | TUN TEGİN | TR 001 |
| ARSHAD HASANOV | Azerbaiyán, Absheron | IV-SAN | TEGİN | AZ 010 |
| ARZU EYVAZOVA | Azerbaiyán, Sumgayit | IV-SAN | TEGİN | AZ 008 |
| BAHRUZ KHUDAVERDIYEV | Azerbaiyán, Khirdalan | IV-SAN | TEGİN | AZ 009 |
| ELSAVAR PURI | Azerbaiyán, Aghjabadi | IV-SAN | TEGİN | AZ 014 |
| JAFAR JAFAROV | Azerbaiyán, Garadagh | IV-SAN | TEGİN | AZ 012 |
| MUSA ABDULLAYEV | Azerbaiyán, Baku | IV-SAN | TEGİN | AZ 011 |
| NATIG EMINOV | Azerbaiyán, Goranboy | IV-SAN | TEGİN | AZ 013 |
| SHAHLAR VALIYEV | Azerbaiyán, Baku, Nizami | IV-SAN | TEGİN | AZ 007 |
| DHEYAA OUDAH THAMER | Irak | IV-SAN | TEGİN | IQ 028 |
| MOHAMMED MOHE | Irak | IV-SAN | TEGİN | WAF-SAN-IQ-2026-005 |
| MOHAMMED MUHI SALMAN | Irak | IV-SAN | TEGİN | IQ 026 |
| MUSTAFA QASIM KADHIM | Irak | IV-SAN | TEGİN | IQ 027 |
| JALAL UD DIN | Pakistán | IV-SAN | TEGİN | PK 001 |
| ERDOGAN CANBEK | Turquía | IV-SAN | TEGİN | TR 003 |
| HUSEYN HANCHER | Turquía | IV-SAN | TEGİN | WAF-SAN-TR-2026-106 |
| VELI KALKAN | Turquía | IV-SAN | TEGİN | TR 002 |
| ALI HAJIYEV | Azerbaiyán, Nakhchivan AR | III-SAN | TUN YARĞAN | AZ 019 |
| ANAR ALIYEV | Azerbaiyán, Sumgayit | III-SAN | TUN YARĞAN | AZ 015 |
| ASIMAN ABDURRAHMANOV | Azerbaiyán | III-SAN | TUN YARĞAN | AZ 067 |
| EMIN MIRZAMAMMADOV | Azerbaiyán, Sumgayit | III-SAN | TUN YARĞAN | AZ 018 |
| KAMIL YUSUBOV | Azerbaiyán | III-SAN | TUN YARĞAN | AZ 068 |
| RAJ ABDULLAYEV | Azerbaiyán, Baku | III-SAN | TUN YARĞAN | AZ 016 |
| VUGAR ALIYEV | Azerbaiyán, Aghjabadi | III-SAN | TUN YARĞAN | AZ 017 |
| ABDULLAH NAJM ABD | Irak | III-SAN | TUN YARĞAN | IQ 016 |
| ABDULLAH NAJM ABED ZERKAN | Irak | III-SAN | TUN YARĞAN | WAF-SAN-IQ-2026-004 |
| HAYDER FARIS SAEED | Irak | III-SAN | TUN YARĞAN | IQ 040 |
| HUSSEIN HADI HUSSEIN AL-SHADEEDI | Irak | III-SAN | TUN YARĞAN | WAF-SAN-IQ-2026-002 |
| KHUDHAIR NSAIF JASIM | Irak | III-SAN | TUN YARĞAN | IQ 039 |
| MURTADHA SATTAR JEBUR | Irak | III-SAN | TUN YARĞAN | IQ 013 |
| MARIJUS TUMAS | Lituania | III-SAN | TUN YARĞAN | LT 001 |
| MARINA BELYAEVA | Rusia | III-SAN | TUN YARĞAN | RU 001 |
| ALI ZAFER | Turquía | III-SAN | TUN YARĞAN | WAF-SAN-TR-2026-117 |
| BETUL ALTINTASH | Turquía | III-SAN | TUN YARĞAN | TR 004 |
| Ferhat Onen | Turquía | III-SAN | TUN YARĞAN | WAF-SAN-TR-2026-112 |
| HASAN ÇAĞLAR | Turquía | III-SAN | TUN YARĞAN | TR 005 |
| METEHAN GÖK | Turquía, Ankara | III-SAN | TUN YARĞAN | WAF-SAN-TR-2026-119 |
| SEDAT KUTBEK | Turquía, Balıkesir | III-SAN | TUN YARĞAN | — |
| SERDAR AKSU | Turquía | III-SAN | TUN YARĞAN | WAF-SAN-TR-2026-107 |
| Suleyman CANBEK | Turquía | III-SAN | TUN YARĞAN | WAF-SAN-TR-2026-111 |
| SIMURG MAMMADOV | US | III-SAN | TUN YARĞAN | WAF-SAN-US-2026-001 |
| BAHRUZ GALANDAROV | Azerbaiyán, Sumgayit | II-SAN | KÜR YARĞAN | AZ 027 |
| ELGUN KAZIMOV | Azerbaiyán, Baku, Garadagh | II-SAN | KÜR YARĞAN | AZ 026 |
| EMIL SHAMILOV | Azerbaiyán, Baku, Sabunchu | II-SAN | KÜR YARĞAN | AZ 022 |
| ILKIN MAMMADOV | Azerbaiyán, Fuzuli | II-SAN | KÜR YARĞAN | AZ 023 |
| MEHMAN ALIYEV | Azerbaiyán, Shaki | II-SAN | KÜR YARĞAN | AZ 021 |
| MEHMAN MALIKOV | Azerbaiyán, Mingachevir | II-SAN | KÜR YARĞAN | AZ 020 |
| MUSLUM MAMMADOV | Azerbaiyán, Tovuz | II-SAN | KÜR YARĞAN | AZ 024 |
| RASHAD GULUZADA | Azerbaiyán, Aghdam | II-SAN | KÜR YARĞAN | AZ 031 |
| SIMRAL MAMMADOV | Azerbaiyán, Sumgayit | II-SAN | KÜR YARĞAN | AZ 029 |
| SIMURG MAMMADOV | Azerbaiyán, Sumgayit | II-SAN | KÜR YARĞAN | AZ 028 |
| TURAL SALMANZADA | Azerbaiyán, Baku, Surakhani | II-SAN | KÜR YARĞAN | AZ 030 |
| ZAMADDIN YOLCHUYEV | Azerbaiyán, Yevlakh | II-SAN | KÜR YARĞAN | AZ 025 |
| HUMAM AHMED JASIM | Irak | II-SAN | KÜR YARĞAN | IQ 023 |
| IHAB ABDULKAREEM | Irak | II-SAN | KÜR YARĞAN | IQ 021 |
| MOHAMMED QASIM KADHIM | Irak | II-SAN | KÜR YARĞAN | IQ 019 |
| MOHAMMED SAHIB ABD ALI | Irak | II-SAN | KÜR YARĞAN | IQ 011 |
| MURTADHA HASAN MHAIMEED | Irak | II-SAN | KÜR YARĞAN | WAF-SAN-IQ-2026-001 |
| SABBER KADHIM ALI | Irak | II-SAN | KÜR YARĞAN | IQ 018 |
| BATU BAGANA | Turquía, Balıkesir | II-SAN | KÜR YARĞAN | — |
| CEREN IDECI | Turquía | II-SAN | KÜR YARĞAN | WAF-SAN-TR-2026-109 |
| Muhsin CHAKIR | Turquía | II-SAN | KÜR YARĞAN | WAF-SAN-TR-2026-114 |
| NURETTIN DANIS | Turquía | II-SAN | KÜR YARĞAN | WAF-SAN-TR-2026-116 |
| SUAT ÇELİK | Turquía, Edirne | II-SAN | KÜR YARĞAN | — |
| Tamer Ozturk | Turquía | II-SAN | KÜR YARĞAN | WAF-SAN-TR-2026-108 |
| ALI HUSEYNOV | Azerbaiyán, Shamkir | I-SAN | YARĞAN | AZ 058 |
| ASLAN JAFAROV | Azerbaiyán, Shamkir | I-SAN | YARĞAN | AZ 047 |
| BADIR MAHARRAMOV | Azerbaiyán, Baku, Surakhani | I-SAN | YARĞAN | AZ 044 |
| BAKHTIYAR MEHDIYEV | Azerbaiyán, Aghdam | I-SAN | YARĞAN | AZ 061 |
| ELNUR HAJIYEV | Azerbaiyán, Baku, Surakhani | I-SAN | YARĞAN | AZ 052 |
| ELVIN MIRZAYEV | Azerbaiyán, Baku, Garadagh | I-SAN | YARĞAN | AZ 048 |
| EMIL HUSEYNOV | Azerbaiyán, Lachin | I-SAN | YARĞAN | AZ 046 |
| FARZIN SAGGA | Azerbaiyán, Baku, Absheron | I-SAN | YARĞAN | AZ 050 |
| GANBAR AGHAYEV | Azerbaiyán, Aghdam | I-SAN | YARĞAN | AZ 060 |
| IBRAHIM IBRAHIMOV | Azerbaiyán, Aghjabadi | I-SAN | YARĞAN | AZ 040 |
| ISLAM SOLTANOV | Azerbaiyán, Lachin | I-SAN | YARĞAN | AZ 057 |
| JAVID MAMMADLI | Azerbaiyán, Baku, Narimanov | I-SAN | YARĞAN | AZ 036 |
| KAMIL HASANOV | Azerbaiyán, Sumgayit | I-SAN | YARĞAN | AZ 032 |
| KHALIL RZAYEV | Azerbaiyán, Lankaran | I-SAN | YARĞAN | AZ 053 |
| MAHAMMAD HAJIZADA | Azerbaiyán, Baku, Surakhani | I-SAN | YARĞAN | AZ 056 |
| MIRMAHAMMAD JABBAROV | Azerbaiyán, Aghdam | I-SAN | YARĞAN | AZ 043 |
| MIRZA ALIYEV | Azerbaiyán, Baku, Surakhani | I-SAN | YARĞAN | AZ 039 |
| MURAD NASIROV | Azerbaiyán, Sumgayit | I-SAN | YARĞAN | AZ 033 |
| NURLAN KARIMOV | Azerbaiyán, Aghdam | I-SAN | YARĞAN | AZ 049 |
| ORKHAN MAMMADOV | Azerbaiyán, Baku, Surakhani | I-SAN | YARĞAN | AZ 038 |
| ORUJ GOYUSHOV | Azerbaiyán, Baku, Surakhani | I-SAN | YARĞAN | AZ 045 |
| ORUJ HAJIYEV | Azerbaiyán, Khanlar | I-SAN | YARĞAN | AZ 035 |
| RAGUB KARIMLI | Azerbaiyán, Baku, Narimanov | I-SAN | YARĞAN | AZ 037 |
| RAMIL BILALOV | Azerbaiyán, Goychay | I-SAN | YARĞAN | AZ 054 |
| RAMIN ALISHOV | Azerbaiyán, Aghjabadi | I-SAN | YARĞAN | AZ 041 |
| RASHAD MIRZAKHANOV | Azerbaiyán, Guba | I-SAN | YARĞAN | AZ 051 |
| ROYAL BALAYEV | Azerbaiyán, Khanlar | I-SAN | YARĞAN | AZ 034 |
| SHIRVAN MAHMUDOV | Azerbaiyán, Shamakhi | I-SAN | YARĞAN | AZ 055 |
| TURAL HUSEYNOV | Azerbaiyán, Aghdam | I-SAN | YARĞAN | AZ 059 |
| TURAL MAMMADOV | Azerbaiyán, Lachin | I-SAN | YARĞAN | AZ 042 |
| AJAYKUMAR MISHRA | India | I-SAN | YARĞAN | IN 064 |
| ANKITA CHAVAN | India | I-SAN | YARĞAN | IN 062 |
| BHARTI JIBHAKATE | India | I-SAN | YARĞAN | IN 046 |
| BHARTI KAYASTHA | India | I-SAN | YARĞAN | IN 043 |
| DEVENDRA GOSAVI | India | I-SAN | YARĞAN | IN 067 |
| E. SANTOSH KUMAR | India | I-SAN | YARĞAN | IN 049 |
| ERRA SREEKANTH | India | I-SAN | YARĞAN | IN 048 |
| GANESH DHOBLE | India | I-SAN | YARĞAN | IN 055 |
| GANESH MARGAJE | India | I-SAN | YARĞAN | IN 056 |
| GOUTAM DE | India | I-SAN | YARĞAN | IN 045 |
| MAHESH THOMBARE | India | I-SAN | YARĞAN | IN 044 |
| MAKRAND CHIREKAR | India | I-SAN | YARĞAN | IN 065 |
| MD. ABBU | India | I-SAN | YARĞAN | IN 050 |
| NILESH JADHAV | India | I-SAN | YARĞAN | IN 053 |
| NOOR BANU SHAIKH | India | I-SAN | YARĞAN | IN 072 |
| OM HARI KUPPA | India | I-SAN | YARĞAN | IN 068 |
| PRAFFUL PAWAR | India | I-SAN | YARĞAN | IN 052 |
| PRASHANT KHADSE | India | I-SAN | YARĞAN | IN 060 |
| PRASHANT SHIRKE | India | I-SAN | YARĞAN | IN 057 |
| PRIYA THAKKAR | India | I-SAN | YARĞAN | IN 066 |
| RAHIM KURESHI | India | I-SAN | YARĞAN | IN 059 |
| RAHUL PAREKH | India | I-SAN | YARĞAN | IN 070 |
| RAJESH PAWAR | India | I-SAN | YARĞAN | IN 051 |
| RAJESH SINGH | India | I-SAN | YARĞAN | IN 069 |
| ROBIUL ISLAM | India | I-SAN | YARĞAN | IN 040 |
| ROHAN BHOIR | India | I-SAN | YARĞAN | IN 071 |
| RUPESH RATHOD | India | I-SAN | YARĞAN | IN 054 |
| SAHJAD HUSSAIN | India | I-SAN | YARĞAN | IN 058 |
| SITAKANT KAMAT | India | I-SAN | YARĞAN | IN 041 |
| TARZEN GAUREA | India | I-SAN | YARĞAN | IN 063 |
| V. CHANDRASHEKAR | India | I-SAN | YARĞAN | IN 047 |
| VASANT JAMDARE | India | I-SAN | YARĞAN | IN 042 |
| ABDULLAH MOHAMMED HUSSEIN | Irak | I-SAN | YARĞAN | IQ 012 |
| AHMED YOUSIF MOHAMMED | Irak | I-SAN | YARĞAN | IQ 017 |
| ARKAN FADHIL KHUDHAIR | Irak | I-SAN | YARĞAN | IQ 020 |
| HUSSEIN SABAH | Irak | I-SAN | YARĞAN | IQ 035 |
| MOHAMMED SAAD JAWAD | Irak | I-SAN | YARĞAN | IQ 024 |
| MOHAMMED SAAD JAWAD AL-HELLI | Irak | I-SAN | YARĞAN | WAF-SAN-IQ-2026-007 |
| MUNTADHER HAYDER FARIS | Irak | I-SAN | YARĞAN | WAF-SAN-IQ-2026-006 |
| QASIM ALI HASAN | Irak | I-SAN | YARĞAN | IQ 036 |
| Eda necla Kesgin | Turquía | I-SAN | YARĞAN | WAF-SAN-TR-2026-113 |
| GÜL KÖMEKÇİ | Turquía, İzmir | I-SAN | YARĞAN | — |
| Ozgur Dogukan ONTASH | Turquía | I-SAN | YARĞAN | WAF-SAN-TR-2026-118 |
| RUMEYSA ANKA AMIRASLANOVA | Turquía | I-SAN | YARĞAN | WAF-SAN-TR-2026-102 |
| SELIN KARARMISH | Turquía | I-SAN | YARĞAN | WAF-SAN-TR-2026-110 |
| ASLAN PIRILI | Azerbaiyán, Aghdam | BUYRUKALP | BUYRUKALP | AZ 065 |
| ELCHIN SHIRALIYEV | Azerbaiyán, Aghdam | BUYRUKALP | BUYRUKALP | AZ 063 |
| FARID SARIYEV | Azerbaiyán, Aghdam | BUYRUKALP | BUYRUKALP | AZ 062 |
| NIJAT ASGAROV | Azerbaiyán, Aghdam | BUYRUKALP | BUYRUKALP | AZ 064 |
| VAHID SADIGOV | Azerbaiyán, Aghdam | BUYRUKALP | BUYRUKALP | AZ 066 |
| VUGAR MAMMADOV | Azerbaiyán | BUYRUKALP | BUYRUKALP | WAF-GRD-AZ-2026-001 |
| MOHAMED MAHMOUD IBRAHIM MARZOUK | EG | BUYRUKALP | BUYRUKALP | WAF-GRD-EG-2026-001 |
| BERAAT MUSAB TUMAY | Turquía | BUYRUKALP | BUYRUKALP | WAF-GRD-TR-2026-001 |
| Melisa Gur | Turquía | BUYRUKALP | BUYRUKALP | WAF-GRD-TR-2026-002 |
Aquí no se publican fechas de nacimiento ni datos de documentos de identidad: el Programa de Grados limita el registro público al propio grado y a lo necesario para identificar a su titular. El registro crece a medida que las federaciones miembro comunican a la Secretaría los resultados de los exámenes.
Cada certificado de grado de la WAF lleva el número de identidad digital del titular (WAF-AID) y un código QR que conduce a su página de verificación. Introduce el número para ver el grado, su estado y su validez. Para un certificado expedido antes del registro digital, o para obtener una confirmación por escrito de cualquier inscripción, escribe a la Secretaría.
Centro de Verificación · Contactar con la Secretaría
Federación Mundial de Alpagut — organismo rector internacional del deporte Alpagut, fundada en 2014, presente en más de 50 países.