L'Alpagut évalue le pratiquant selon quatre critères : la technique, la préparation physique, la conduite et la connaissance des origines de l'art. L'échelle va de la ceinture blanche du débutant aux dix degrés SAN du maître, et aucun grade n'a de valeur tant que la Fédération ne l'a pas enregistré.
Programme des grades d'Alpagut de la WAF · WAF-GS-2026 v2.0 · en vigueur depuis le 19 mai 2026
Tout pratiquant d'Alpagut est un alp : le mot les désigne tous, ce n'est pas un grade détenu par l'un d'eux. Les grades vont de YENGİALP à TUN YABGU au fil de quatre étapes de transition, les ÜSTÜNGÜ, chacune avec sa propre ceinture, nommée en vieux turc d'après l'un des quatre points cardinaux. Au sein d'une étape, les degrés sont marqués par des bandes sur la ceinture ; au sein du SAN, par des étoiles et des inscriptions runiques.
| Étape | Degré | Ceinture | Titre de rang | International | Délai | Années |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YENGİALP | YENGİALP | AK | YENGİALP | Élève | — | — |
| ALPATAÇ | I-QUR | AL | ALPATAÇ | Élève d'étape initiale | — | — |
| ALPATAÇ | II-QUR | AL | ALPATAÇ | Élève d'étape initiale | — | — |
| ALPATAÇ | III-QUR | AL | ALPATAÇ | Élève d'étape initiale | — | — |
| BİLGİNALP | I-YET | GÖK | BİLGİNALP | Élève confirmé | — | — |
| BİLGİNALP | II-YET | GÖK | BİLGİNALP | Élève confirmé | — | — |
| BİLGİNALP | III-YET | GÖK | BİLGİNALP | Élève confirmé | — | — |
| YARĞAN | BUYRUKALP | KARA | BUYRUKALP | Maître junior | — | — |
| YARĞAN | I-SAN | KARA | YARĞAN | Instructeur | — | 0 |
| YARĞAN | II-SAN | KARA | KÜR YARĞAN | Instructeur | +1 | 1 |
| YARĞAN | III-SAN | KARA | TUN YARĞAN | Instructeur | +2 | 3 |
| YARĞAN | IV-SAN | KARA | TEGİN | Maître | +3 | 6 |
| YARĞAN | V-SAN | KARA | TUN TEGİN | Maître | +4 | 10 |
| YARĞAN | VI-SAN | KARA | ŞAD | Maître principal | +5 | 15 |
| YARĞAN | VII-SAN | KARA | KÜRŞAD | Maître principal | +6 | 21 |
| YARĞAN | VIII-SAN | KARA | YABGU | Grand maître | +7 | 28 |
| YARĞAN | IX-SAN | KARA | KÜR YABGU | Grand maître | +8 | 36 |
| YARĞAN | X-SAN | KARA | TUN YABGU | Grand maître principal | +9 | 45 |
| — | KUTSAN | — | KUTSAN | Fondateur de l'Alpagut | — | — |
La colonne délai indique le minimum propre à chaque étape et la colonne années les cumule à partir de I-SAN — 45 ans jusqu'au dixième degré. Ce sont des minimums : la Commission d'examen peut exiger davantage. KUTSAN ne porte aucun numéro et se tient hors de l'échelle, car personne au sein de l'art ne peut conférer un grade à celui qui l'a fondé.
Les grades et les licences d'entraîneur sont deux échelles distinctes. Elles se rejoignent en un seul point : chaque niveau de licence exige un grade SAN minimum pour pouvoir être demandé. Détenir le grade ne fait pas à lui seul de quelqu'un un entraîneur.
Le pratiquant qui atteint le niveau de ceinture noire avant sa majorité reçoit le grade BUYRUKALP, détenu entre quatorze et dix-sept ans. La ceinture est entièrement noire, sans bandes, étoiles ni inscriptions. I-SAN ne peut en aucun cas être décerné avant le dix-huitième anniversaire.
Tout certificat de grade délivré par la Fédération peut être vérifié en moins d'une minute. Le document papier est l'exemplaire du titulaire ; l'enregistrement qui prouve le grade est conservé par la Fédération et affiché sur alpagutfederation.org/verify.

Les personnes ci-dessous détiennent des grades décernés et enregistrés par la Fédération mondiale d'Alpagut. Un grade que la Fédération n'a pas enregistré ne confère rien au sein de la Fédération — ni inscription aux compétitions, ni licence d'entraîneur, ni siège dans une commission d'examen. Si un nom ne figure pas ici, ne vous fiez pas au rang annoncé : demandez au Secrétariat de le confirmer.
Registre mis à jour le 14.09.2026
Les noms marqués du bouclier ouvrent la fiche vérifiée du titulaire. Les noms sans bouclier proviennent des archives historiques de la Fédération et ne peuvent pas encore être vérifiés en ligne. Pour être vérifiable, le titulaire doit s'enregistrer auprès de la Fédération et recevoir une identité numérique WAF et un certificat. D'ici là, quiconque se prévaut de ce grade le fait sous sa propre responsabilité, et la Fédération ne peut le confirmer à un tiers. Enregistrer votre grade
| Nom et prénom | Pays | Degré | Titre de rang | Certificat |
|---|---|---|---|---|
| FARID ALIZADE | Azerbaïdjan | VIII-SAN | YABGU | WAF-HSAN-AZ-2026-001 |
| GABIL HUSEYNOV | Azerbaïdjan, Shamkir | VIII-SAN | YABGU | AZ 001 |
| ELSHAN MAMMADOV | Azerbaïdjan, Baku, Surakhani | VII-SAN | KÜRŞAD | AZ 003 |
| RAFIG GASIMOV | Azerbaïdjan, Lachin | VII-SAN | KÜRŞAD | AZ 002 |
| KANAN GULIYEV | Azerbaïdjan, Aghdam | V-SAN | TUN TEGİN | AZ 004 |
| NIZAMI AGHAYEV | Azerbaïdjan, Zardab | V-SAN | TUN TEGİN | AZ 006 |
| RASIM EYVAZOV | Azerbaïdjan, Baku, Surakhani | V-SAN | TUN TEGİN | AZ 005 |
| HASSAN MOHD. ISMAIL | Inde | V-SAN | TUN TEGİN | IN 061 |
| MUSTAG IDAN ATSHAN | Irak | V-SAN | TUN TEGİN | IQ 025 |
| BÜLENT BÜYÜK | Turquie, İstanbul | V-SAN | TUN TEGİN | WAF-SAN-TR-2026-105 |
| METIN KARADENIZ | Turquie | V-SAN | TUN TEGİN | TR 001 |
| ARSHAD HASANOV | Azerbaïdjan, Absheron | IV-SAN | TEGİN | AZ 010 |
| ARZU EYVAZOVA | Azerbaïdjan, Sumgayit | IV-SAN | TEGİN | AZ 008 |
| BAHRUZ KHUDAVERDIYEV | Azerbaïdjan, Khirdalan | IV-SAN | TEGİN | AZ 009 |
| ELSAVAR PURI | Azerbaïdjan, Aghjabadi | IV-SAN | TEGİN | AZ 014 |
| JAFAR JAFAROV | Azerbaïdjan, Garadagh | IV-SAN | TEGİN | AZ 012 |
| MUSA ABDULLAYEV | Azerbaïdjan, Baku | IV-SAN | TEGİN | AZ 011 |
| NATIG EMINOV | Azerbaïdjan, Goranboy | IV-SAN | TEGİN | AZ 013 |
| SHAHLAR VALIYEV | Azerbaïdjan, Baku, Nizami | IV-SAN | TEGİN | AZ 007 |
| DHEYAA OUDAH THAMER | Irak | IV-SAN | TEGİN | IQ 028 |
| MOHAMMED MOHE | Irak | IV-SAN | TEGİN | WAF-SAN-IQ-2026-005 |
| MOHAMMED MUHI SALMAN | Irak | IV-SAN | TEGİN | IQ 026 |
| MUSTAFA QASIM KADHIM | Irak | IV-SAN | TEGİN | IQ 027 |
| JALAL UD DIN | Pakistan | IV-SAN | TEGİN | PK 001 |
| ERDOGAN CANBEK | Turquie | IV-SAN | TEGİN | TR 003 |
| HUSEYN HANCHER | Turquie | IV-SAN | TEGİN | WAF-SAN-TR-2026-106 |
| VELI KALKAN | Turquie | IV-SAN | TEGİN | TR 002 |
| ALI HAJIYEV | Azerbaïdjan, Nakhchivan AR | III-SAN | TUN YARĞAN | AZ 019 |
| ANAR ALIYEV | Azerbaïdjan, Sumgayit | III-SAN | TUN YARĞAN | AZ 015 |
| ASIMAN ABDURRAHMANOV | Azerbaïdjan | III-SAN | TUN YARĞAN | AZ 067 |
| EMIN MIRZAMAMMADOV | Azerbaïdjan, Sumgayit | III-SAN | TUN YARĞAN | AZ 018 |
| KAMIL YUSUBOV | Azerbaïdjan | III-SAN | TUN YARĞAN | AZ 068 |
| RAJ ABDULLAYEV | Azerbaïdjan, Baku | III-SAN | TUN YARĞAN | AZ 016 |
| VUGAR ALIYEV | Azerbaïdjan, Aghjabadi | III-SAN | TUN YARĞAN | AZ 017 |
| ABDULLAH NAJM ABD | Irak | III-SAN | TUN YARĞAN | IQ 016 |
| ABDULLAH NAJM ABED ZERKAN | Irak | III-SAN | TUN YARĞAN | WAF-SAN-IQ-2026-004 |
| HAYDER FARIS SAEED | Irak | III-SAN | TUN YARĞAN | IQ 040 |
| HUSSEIN HADI HUSSEIN AL-SHADEEDI | Irak | III-SAN | TUN YARĞAN | WAF-SAN-IQ-2026-002 |
| KHUDHAIR NSAIF JASIM | Irak | III-SAN | TUN YARĞAN | IQ 039 |
| MURTADHA SATTAR JEBUR | Irak | III-SAN | TUN YARĞAN | IQ 013 |
| MARIJUS TUMAS | Lituanie | III-SAN | TUN YARĞAN | LT 001 |
| MARINA BELYAEVA | Russie | III-SAN | TUN YARĞAN | RU 001 |
| ALI ZAFER | Turquie | III-SAN | TUN YARĞAN | WAF-SAN-TR-2026-117 |
| BETUL ALTINTASH | Turquie | III-SAN | TUN YARĞAN | TR 004 |
| Ferhat Onen | Turquie | III-SAN | TUN YARĞAN | WAF-SAN-TR-2026-112 |
| HASAN ÇAĞLAR | Turquie | III-SAN | TUN YARĞAN | TR 005 |
| METEHAN GÖK | Turquie, Ankara | III-SAN | TUN YARĞAN | WAF-SAN-TR-2026-119 |
| SEDAT KUTBEK | Turquie, Balıkesir | III-SAN | TUN YARĞAN | — |
| SERDAR AKSU | Turquie | III-SAN | TUN YARĞAN | WAF-SAN-TR-2026-107 |
| Suleyman CANBEK | Turquie | III-SAN | TUN YARĞAN | WAF-SAN-TR-2026-111 |
| SIMURG MAMMADOV | US | III-SAN | TUN YARĞAN | WAF-SAN-US-2026-001 |
| BAHRUZ GALANDAROV | Azerbaïdjan, Sumgayit | II-SAN | KÜR YARĞAN | AZ 027 |
| ELGUN KAZIMOV | Azerbaïdjan, Baku, Garadagh | II-SAN | KÜR YARĞAN | AZ 026 |
| EMIL SHAMILOV | Azerbaïdjan, Baku, Sabunchu | II-SAN | KÜR YARĞAN | AZ 022 |
| ILKIN MAMMADOV | Azerbaïdjan, Fuzuli | II-SAN | KÜR YARĞAN | AZ 023 |
| MEHMAN ALIYEV | Azerbaïdjan, Shaki | II-SAN | KÜR YARĞAN | AZ 021 |
| MEHMAN MALIKOV | Azerbaïdjan, Mingachevir | II-SAN | KÜR YARĞAN | AZ 020 |
| MUSLUM MAMMADOV | Azerbaïdjan, Tovuz | II-SAN | KÜR YARĞAN | AZ 024 |
| RASHAD GULUZADA | Azerbaïdjan, Aghdam | II-SAN | KÜR YARĞAN | AZ 031 |
| SIMRAL MAMMADOV | Azerbaïdjan, Sumgayit | II-SAN | KÜR YARĞAN | AZ 029 |
| SIMURG MAMMADOV | Azerbaïdjan, Sumgayit | II-SAN | KÜR YARĞAN | AZ 028 |
| TURAL SALMANZADA | Azerbaïdjan, Baku, Surakhani | II-SAN | KÜR YARĞAN | AZ 030 |
| ZAMADDIN YOLCHUYEV | Azerbaïdjan, Yevlakh | II-SAN | KÜR YARĞAN | AZ 025 |
| HUMAM AHMED JASIM | Irak | II-SAN | KÜR YARĞAN | IQ 023 |
| IHAB ABDULKAREEM | Irak | II-SAN | KÜR YARĞAN | IQ 021 |
| MOHAMMED QASIM KADHIM | Irak | II-SAN | KÜR YARĞAN | IQ 019 |
| MOHAMMED SAHIB ABD ALI | Irak | II-SAN | KÜR YARĞAN | IQ 011 |
| MURTADHA HASAN MHAIMEED | Irak | II-SAN | KÜR YARĞAN | WAF-SAN-IQ-2026-001 |
| SABBER KADHIM ALI | Irak | II-SAN | KÜR YARĞAN | IQ 018 |
| BATU BAGANA | Turquie, Balıkesir | II-SAN | KÜR YARĞAN | — |
| CEREN IDECI | Turquie | II-SAN | KÜR YARĞAN | WAF-SAN-TR-2026-109 |
| Muhsin CHAKIR | Turquie | II-SAN | KÜR YARĞAN | WAF-SAN-TR-2026-114 |
| NURETTIN DANIS | Turquie | II-SAN | KÜR YARĞAN | WAF-SAN-TR-2026-116 |
| SUAT ÇELİK | Turquie, Edirne | II-SAN | KÜR YARĞAN | — |
| Tamer Ozturk | Turquie | II-SAN | KÜR YARĞAN | WAF-SAN-TR-2026-108 |
| ALI HUSEYNOV | Azerbaïdjan, Shamkir | I-SAN | YARĞAN | AZ 058 |
| ASLAN JAFAROV | Azerbaïdjan, Shamkir | I-SAN | YARĞAN | AZ 047 |
| BADIR MAHARRAMOV | Azerbaïdjan, Baku, Surakhani | I-SAN | YARĞAN | AZ 044 |
| BAKHTIYAR MEHDIYEV | Azerbaïdjan, Aghdam | I-SAN | YARĞAN | AZ 061 |
| ELNUR HAJIYEV | Azerbaïdjan, Baku, Surakhani | I-SAN | YARĞAN | AZ 052 |
| ELVIN MIRZAYEV | Azerbaïdjan, Baku, Garadagh | I-SAN | YARĞAN | AZ 048 |
| EMIL HUSEYNOV | Azerbaïdjan, Lachin | I-SAN | YARĞAN | AZ 046 |
| FARZIN SAGGA | Azerbaïdjan, Baku, Absheron | I-SAN | YARĞAN | AZ 050 |
| GANBAR AGHAYEV | Azerbaïdjan, Aghdam | I-SAN | YARĞAN | AZ 060 |
| IBRAHIM IBRAHIMOV | Azerbaïdjan, Aghjabadi | I-SAN | YARĞAN | AZ 040 |
| ISLAM SOLTANOV | Azerbaïdjan, Lachin | I-SAN | YARĞAN | AZ 057 |
| JAVID MAMMADLI | Azerbaïdjan, Baku, Narimanov | I-SAN | YARĞAN | AZ 036 |
| KAMIL HASANOV | Azerbaïdjan, Sumgayit | I-SAN | YARĞAN | AZ 032 |
| KHALIL RZAYEV | Azerbaïdjan, Lankaran | I-SAN | YARĞAN | AZ 053 |
| MAHAMMAD HAJIZADA | Azerbaïdjan, Baku, Surakhani | I-SAN | YARĞAN | AZ 056 |
| MIRMAHAMMAD JABBAROV | Azerbaïdjan, Aghdam | I-SAN | YARĞAN | AZ 043 |
| MIRZA ALIYEV | Azerbaïdjan, Baku, Surakhani | I-SAN | YARĞAN | AZ 039 |
| MURAD NASIROV | Azerbaïdjan, Sumgayit | I-SAN | YARĞAN | AZ 033 |
| NURLAN KARIMOV | Azerbaïdjan, Aghdam | I-SAN | YARĞAN | AZ 049 |
| ORKHAN MAMMADOV | Azerbaïdjan, Baku, Surakhani | I-SAN | YARĞAN | AZ 038 |
| ORUJ GOYUSHOV | Azerbaïdjan, Baku, Surakhani | I-SAN | YARĞAN | AZ 045 |
| ORUJ HAJIYEV | Azerbaïdjan, Khanlar | I-SAN | YARĞAN | AZ 035 |
| RAGUB KARIMLI | Azerbaïdjan, Baku, Narimanov | I-SAN | YARĞAN | AZ 037 |
| RAMIL BILALOV | Azerbaïdjan, Goychay | I-SAN | YARĞAN | AZ 054 |
| RAMIN ALISHOV | Azerbaïdjan, Aghjabadi | I-SAN | YARĞAN | AZ 041 |
| RASHAD MIRZAKHANOV | Azerbaïdjan, Guba | I-SAN | YARĞAN | AZ 051 |
| ROYAL BALAYEV | Azerbaïdjan, Khanlar | I-SAN | YARĞAN | AZ 034 |
| SHIRVAN MAHMUDOV | Azerbaïdjan, Shamakhi | I-SAN | YARĞAN | AZ 055 |
| TURAL HUSEYNOV | Azerbaïdjan, Aghdam | I-SAN | YARĞAN | AZ 059 |
| TURAL MAMMADOV | Azerbaïdjan, Lachin | I-SAN | YARĞAN | AZ 042 |
| AJAYKUMAR MISHRA | Inde | I-SAN | YARĞAN | IN 064 |
| ANKITA CHAVAN | Inde | I-SAN | YARĞAN | IN 062 |
| BHARTI JIBHAKATE | Inde | I-SAN | YARĞAN | IN 046 |
| BHARTI KAYASTHA | Inde | I-SAN | YARĞAN | IN 043 |
| DEVENDRA GOSAVI | Inde | I-SAN | YARĞAN | IN 067 |
| E. SANTOSH KUMAR | Inde | I-SAN | YARĞAN | IN 049 |
| ERRA SREEKANTH | Inde | I-SAN | YARĞAN | IN 048 |
| GANESH DHOBLE | Inde | I-SAN | YARĞAN | IN 055 |
| GANESH MARGAJE | Inde | I-SAN | YARĞAN | IN 056 |
| GOUTAM DE | Inde | I-SAN | YARĞAN | IN 045 |
| MAHESH THOMBARE | Inde | I-SAN | YARĞAN | IN 044 |
| MAKRAND CHIREKAR | Inde | I-SAN | YARĞAN | IN 065 |
| MD. ABBU | Inde | I-SAN | YARĞAN | IN 050 |
| NILESH JADHAV | Inde | I-SAN | YARĞAN | IN 053 |
| NOOR BANU SHAIKH | Inde | I-SAN | YARĞAN | IN 072 |
| OM HARI KUPPA | Inde | I-SAN | YARĞAN | IN 068 |
| PRAFFUL PAWAR | Inde | I-SAN | YARĞAN | IN 052 |
| PRASHANT KHADSE | Inde | I-SAN | YARĞAN | IN 060 |
| PRASHANT SHIRKE | Inde | I-SAN | YARĞAN | IN 057 |
| PRIYA THAKKAR | Inde | I-SAN | YARĞAN | IN 066 |
| RAHIM KURESHI | Inde | I-SAN | YARĞAN | IN 059 |
| RAHUL PAREKH | Inde | I-SAN | YARĞAN | IN 070 |
| RAJESH PAWAR | Inde | I-SAN | YARĞAN | IN 051 |
| RAJESH SINGH | Inde | I-SAN | YARĞAN | IN 069 |
| ROBIUL ISLAM | Inde | I-SAN | YARĞAN | IN 040 |
| ROHAN BHOIR | Inde | I-SAN | YARĞAN | IN 071 |
| RUPESH RATHOD | Inde | I-SAN | YARĞAN | IN 054 |
| SAHJAD HUSSAIN | Inde | I-SAN | YARĞAN | IN 058 |
| SITAKANT KAMAT | Inde | I-SAN | YARĞAN | IN 041 |
| TARZEN GAUREA | Inde | I-SAN | YARĞAN | IN 063 |
| V. CHANDRASHEKAR | Inde | I-SAN | YARĞAN | IN 047 |
| VASANT JAMDARE | Inde | I-SAN | YARĞAN | IN 042 |
| ABDULLAH MOHAMMED HUSSEIN | Irak | I-SAN | YARĞAN | IQ 012 |
| AHMED YOUSIF MOHAMMED | Irak | I-SAN | YARĞAN | IQ 017 |
| ARKAN FADHIL KHUDHAIR | Irak | I-SAN | YARĞAN | IQ 020 |
| HUSSEIN SABAH | Irak | I-SAN | YARĞAN | IQ 035 |
| MOHAMMED SAAD JAWAD | Irak | I-SAN | YARĞAN | IQ 024 |
| MOHAMMED SAAD JAWAD AL-HELLI | Irak | I-SAN | YARĞAN | WAF-SAN-IQ-2026-007 |
| MUNTADHER HAYDER FARIS | Irak | I-SAN | YARĞAN | WAF-SAN-IQ-2026-006 |
| QASIM ALI HASAN | Irak | I-SAN | YARĞAN | IQ 036 |
| Eda necla Kesgin | Turquie | I-SAN | YARĞAN | WAF-SAN-TR-2026-113 |
| GÜL KÖMEKÇİ | Turquie, İzmir | I-SAN | YARĞAN | — |
| Ozgur Dogukan ONTASH | Turquie | I-SAN | YARĞAN | WAF-SAN-TR-2026-118 |
| RUMEYSA ANKA AMIRASLANOVA | Turquie | I-SAN | YARĞAN | WAF-SAN-TR-2026-102 |
| SELIN KARARMISH | Turquie | I-SAN | YARĞAN | WAF-SAN-TR-2026-110 |
| ASLAN PIRILI | Azerbaïdjan, Aghdam | BUYRUKALP | BUYRUKALP | AZ 065 |
| ELCHIN SHIRALIYEV | Azerbaïdjan, Aghdam | BUYRUKALP | BUYRUKALP | AZ 063 |
| FARID SARIYEV | Azerbaïdjan, Aghdam | BUYRUKALP | BUYRUKALP | AZ 062 |
| NIJAT ASGAROV | Azerbaïdjan, Aghdam | BUYRUKALP | BUYRUKALP | AZ 064 |
| VAHID SADIGOV | Azerbaïdjan, Aghdam | BUYRUKALP | BUYRUKALP | AZ 066 |
| VUGAR MAMMADOV | Azerbaïdjan | BUYRUKALP | BUYRUKALP | WAF-GRD-AZ-2026-001 |
| MOHAMED MAHMOUD IBRAHIM MARZOUK | EG | BUYRUKALP | BUYRUKALP | WAF-GRD-EG-2026-001 |
| BERAAT MUSAB TUMAY | Turquie | BUYRUKALP | BUYRUKALP | WAF-GRD-TR-2026-001 |
| Melisa Gur | Turquie | BUYRUKALP | BUYRUKALP | WAF-GRD-TR-2026-002 |
Les dates de naissance et les données des pièces d'identité ne sont pas publiées ici : le Programme des grades limite le registre public au grade lui-même et à ce qui est nécessaire pour identifier son titulaire. Le registre s'enrichit au fur et à mesure que les fédérations membres transmettent les résultats d'examen au Secrétariat.
Chaque certificat de grade de la WAF porte le numéro d'identité numérique du titulaire (WAF-AID) et un code QR menant à sa page de vérification. Saisissez le numéro pour voir le grade, son statut et sa validité. Pour un certificat délivré avant le registre numérique, ou pour une confirmation écrite d'une inscription, écrivez au Secrétariat.
Centre de vérification · Contacter le Secrétariat
Fédération mondiale d'Alpagut — instance dirigeante internationale du sport Alpagut, fondée en 2014, présente dans plus de 50 pays.