Азербайджан
Схватки: 13 · Победы: 11 · Поражения: 2 · Результаты: 6 · Золото: 4 · Серебро: 1 · Бронза: 1
Схватки, победы и поражения считаются по проведённым схваткам; медаль без схватки показана вместе с результатом, но не учитывается.
| Возрастная группа | Категория | Место | Победы |
|---|---|---|---|
| 14 – 15 лет | Мужчины | 4 / 200 | 6 |
| 10 – 11 лет | Мужчины | 5 / 124 | 4 |
| 18 – 35 лет | Мужчины | 198 / 274 | 1 |
Место — в рейтинге пяти чемпионатов вместе, по всем дисциплинам, для возрастной группы и категории этих результатов.
| Чемпионат | Дисциплина | Категория | Медаль | Победы | Поражения | Протокол |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-й Чемпионат мира по Алпагут | Батур | 14 – 15 лет · Мужчины · 60.1-65 кг | Золото | 4 | 0 | Протокол 54 |
| 3-й Чемпионат мира по Алпагут | Гуршак | 14 – 15 лет · Мужчины · 60.1-65 кг | Золото | 2 | 0 | Протокол 131 |
| 2-й Чемпионат мира по Алпагут | Чаймаз | 10 – 11 лет · Мужчины · 40.1-45 кг | Золото | 1 | 0 | Протокол 109 |
| 1-й Чемпионат мира по Алпагут | Батур | 10 – 11 лет · Мужчины · 35.1-40 кг | Серебро | 1 | 1 | Протокол 46 |
| 1-й Чемпионат мира по Алпагут | Гуршак | 10 – 11 лет · Мужчины · 35-40 кг | Золото | 2 | 0 | Протокол 129 |
| 1-й Чемпионат мира по Алпагут | Гуршак | 18 – 34 лет · Мужчины · 60.1-65 кг | Бронза | 1 | 1 | Протокол 146 |
Alpagut ID, степень мастерства, корган и тренер появятся здесь, когда спортсмены будут связаны с реестром AID. До тех пор спортсмен — это имя, напечатанное в протоколах, с объединёнными написаниями.
См. также: Все спортсмены · Результаты · Рейтинг · Чемпионы мира
Всемирная Федерация Алпагут — международный руководящий орган вида спорта Алпагут, основана в 2014 году, представлена в 50+ странах.