Чемпионаты мира по Алпагуту · 2018–2025
Призёры пяти чемпионатов мира по Алпагуту, проведшие хотя бы одну схватку, — по числу выигранных схваток. Порядок решают не только медали: титул, завоёванный в нескольких схватках большой категории, весит больше, чем победа в финале из двух спортсменов.
Здесь приведены первые 100 спортсменов этой выборки (всего: 261); на интерактивной странице — все.
| Место | Спортсмен | Страна | Победы | Поражения | Без схватки | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kadyrov Bakit | Кыргызстан | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Imran Magaramov | Россия | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 3 | Puri Elsavar | Азербайджан | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Karimov Nurlan | Азербайджан | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 5 | Aghayev Ganbar | Азербайджан | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 6 | Abbasov Abbasali | Азербайджан | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | Tofidi Yadigar | Азербайджан | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Rasulov Makhsum | Турция | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | Sarabek Artyk | Казахстан | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Ilimdar Iskandarov | Турция | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | Ismayilov Abdulla | Азербайджан | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Useynov Tural | Азербайджан | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Niyazov Akhmad | Турция | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Huseynov Emil | Азербайджан | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | Aliyev Agadede | Азербайджан | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Ismayilzade Rashad | Азербайджан | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Karimov Rasim | Азербайджан | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Rezaei Sajjad | Иран | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Jafarov Aslan | Азербайджан | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 20 | Ali Rza Aydi | Афганистан | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Aliyev Tural | Азербайджан | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Asadullayev Anar | Азербайджан | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Bakhytbek Ramazan | Казахстан | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Ibrahimov Nihad | Азербайджан | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Qasim Ali Hasan | Ирак | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Aslan Osmanov | Россия | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Eyvazov Rauf | Азербайджан | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Turdybayev Amir | Казахстан | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Hasan Sabeeh Jabbar Al-Saed | Ирак | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | Hashimli Sarvin | Азербайджан | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | Ibrahimov Kamran | Турция | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | Rezo Gachechiladze | Грузия | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | Sylybayev Yerzhan | Казахстан | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 34 | Chachua Rati | Грузия | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Huseynli Musa | Азербайджан | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Mohammed Saad Jawad Al-Helil | Ирак | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Muhammed Yusuf Toker | Турция | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | Abbas Hasan Qasim | Ирак | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Abdullayev Aliyar | Азербайджан | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Abilkassym Beqgjan | Казахстан | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Agamammadov Rahib | Азербайджан | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Ahmet Kan Karabacak | Турция | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Ahmet Talha Okumush | Турция | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Ali Nasif Jasim | Ирак | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Alishov Ramin | Азербайджан | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Anwer Saad Salman | Ирак | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Askarov Rashad | Азербайджан | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Darwish Khabaz Sahmar | Турция | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Dunyamaliyev Abbas | Азербайджан | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Eminov Natig | Азербайджан | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Furkan Sahin | Турция | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Gasimov Yusif | Азербайджан | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Ghorbani Hamed | Иран | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Hasan Ali Wraij Wraij | Ирак | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Hatem Saleem Zamil | Ирак | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Heydar Javad Abdulkhadim | Ирак | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Hussein Sabah Abdulkarem Albatihi | Ирак | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Ibrahim Saridemir | Турция | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Isa Kostekli | Турция | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Isazade Novruz | Азербайджан | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Jafarov Elman | Азербайджан | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Jalilov Aydin | Азербайджан | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Kamran Arkhadov | Турция | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Karimi Ramyar | Иран | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Kejvan Zandi | Иран | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Khurtsidze Onise | Грузия | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Mammadov Elvin | Азербайджан | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Mammadov Ilkin | Азербайджан | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Mammadov Samran | Азербайджан | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Matin Ghaderpour | Иран | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Mehdiyev Bakhtiyar | Азербайджан | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Mehdiyev Saim | Азербайджан | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Mikayilov Togrul | Азербайджан | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Muhammet Deha Kuscu | Турция | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Muhammet Shuayip El Ali | Афганистан | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Mustafa Qasim Muhammed | Ирак | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Nabiyev Gunduz | Азербайджан | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Naseb Ullah | Пакистан | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Omar Farruk Caglayan | Турция | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Ramin Jafarov | Турция | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Receb Tofikov | Турция | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Sabah Adil Mohammed Mohammed | Ирак | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Safaraliyev Nakam | Азербайджан | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Salamov Elkhan | Азербайджан | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Seyit Suleyman Heryer | Турция | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Shirinov Vuqar | Азербайджан | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Tilepov Nurdaulet | Казахстан | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Udiyev Yusub | Россия | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Yasir Abbas Hayal Al-Msharee | Ирак | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Yolcuyev Aydin | Азербайджан | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Zholtayev Amanzhol | Казахстан | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 92 | Siborov Valerii | Украина | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 93 | Abbasli Abbas | Азербайджан | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 93 | Abbasov Taptig | Азербайджан | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 93 | Ali Rat Ali | Афганистан | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 93 | Amrah Lomidze | Турция | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 93 | Sadyikov Muratbek | Кыргызстан | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 93 | Sakdullah Muradi | Афганистан | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 93 | Sandesh Ravindra Poojari | Индия | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 100 | Ahamed Ali Abbod | Ирак | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Место | Страна | Спортсмены | Победы | Поражения | Без схватки | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Азербайджан | 80 | 87 | 63 | 51 | 55 | 39 | 24 |
| 2 | Турция | 55 | 41 | 48 | 15 | 18 | 21 | 27 |
| 3 | Ирак | 39 | 31 | 30 | 12 | 12 | 19 | 11 |
| 4 | Казахстан | 10 | 13 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 |
| 5 | Иран | 16 | 11 | 11 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| 6 | Россия | 9 | 10 | 8 | 2 | 5 | 4 | 4 |
| 7 | Кыргызстан | 6 | 8 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 8 | Афганистан | 9 | 8 | 10 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 9 | Грузия | 9 | 5 | 9 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| 10 | Индия | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 11 | Пакистан | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 12 | Украина | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Узбекистан | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | Камерун | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Болгария | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Марокко | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | Румыния | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | Монголия | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Туркменистан | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Бангладеш | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Рассчитано 15.09.2026 по 698 протоколам пяти чемпионатов мира. Когда в протокол реестра вносится исправление, рейтинг рассчитывается заново.
См. также: Результаты · Чемпионы мира · Центр верификации
Всемирная Федерация Алпагут — международный руководящий орган вида спорта Алпагут, основана в 2014 году, представлена в 50+ странах.