Чемпионаты мира по Алпагуту · 2018–2025
Призёры пяти чемпионатов мира по Алпагуту, проведшие хотя бы одну схватку, — по числу выигранных схваток. Порядок решают не только медали: титул, завоёванный в нескольких схватках большой категории, весит больше, чем победа в финале из двух спортсменов.
Здесь приведены первые 100 спортсменов этой выборки (всего: 274); на интерактивной странице — все.
| Место | Спортсмен | Страна | Победы | Поражения | Без схватки | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puri Elsavar | Азербайджан | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Abbasov Abbasali | Азербайджан | 14 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Kadyrov Bakit | Кыргызстан | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Useynov Tural | Азербайджан | 11 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Aghayev Ganbar | Азербайджан | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 6 | Huseynov Emil | Азербайджан | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | Karimov Nurlan | Азербайджан | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 8 | Imran Magaramov | Россия | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 9 | Ismayilov Abdulla | Азербайджан | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Rasulov Makhsum | Турция | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | Niyazov Akhmad | Турция | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Tofidi Yadigar | Азербайджан | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 13 | Mohammed Saad Jawad Al-Helil | Ирак | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Sarabek Artyk | Казахстан | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 15 | Ilimdar Iskandarov | Турция | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | Jafarov Aslan | Азербайджан | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | Ali Rza Aydi | Афганистан | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Asadullayev Anar | Азербайджан | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Muhammed Yusuf Toker | Турция | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Hasan Sabeeh Jabbar Al-Saed | Ирак | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Qasim Ali Hasan | Ирак | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Ahmet Talha Okumush | Турция | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Ismayilzade Rashad | Азербайджан | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Muhammet Deha Kuscu | Турция | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Tilepov Nurdaulet | Казахстан | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Abbasli Abbas | Азербайджан | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Aliyev Agadede | Азербайджан | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | Karimov Rasim | Азербайджан | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | Mammadov Samran | Азербайджан | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | Rezaei Sajjad | Иран | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 31 | Aliyev Tural | Азербайджан | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | Hasan Ali Wraij Wraij | Ирак | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | Ibrahimov Nihad | Азербайджан | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | Sadyikov Muratbek | Кыргызстан | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 35 | Chachua Rati | Грузия | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Abilkassym Beqgjan | Казахстан | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Aslan Osmanov | Россия | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Darwish Khabaz Sahmar | Турция | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Eminov Natig | Азербайджан | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Eyvazov Rauf | Азербайджан | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Gasimov Yusif | Азербайджан | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Isazade Novruz | Азербайджан | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Jafarov Elman | Азербайджан | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Karimi Ramyar | Иран | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Khurtsidze Onise | Грузия | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Mehdiyev Bakhtiyar | Азербайджан | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Nabiyev Gunduz | Азербайджан | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Seyit Suleyman Heryer | Турция | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Udiyev Yusub | Россия | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Yolcuyev Aydin | Азербайджан | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | Ali Rat Ali | Афганистан | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | Amrah Lomidze | Турция | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 53 | Ali Akbar Sadah Salim Daprraji | Ирак | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Ali Demirhan | Турция | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Aliyev Bigzod | Узбекистан | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Armbin Fardin | Иран | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Boris Vasiliyev | Россия | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Islam Gajayev | Россия | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Kamuran Ismayil | Турция | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Muhammed Qasim Khadim Al-Dulaimi | Ирак | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Quliyev Farid | Азербайджан | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Shmagi Dadunashvili | Грузия | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 63 | Burak Dogan | Турция | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 64 | Ahmet Said Dolgun | Турция | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Bilal Guven | Турция | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Karakash Ismayil | Турция | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Khanbabo Turabkhanov | Туркменистан | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Mohsin Sheerani | Пакистан | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Muhammet Ruziddin Latifi | Турция | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Nebi Habibi | Турция | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Onuchin Andrey | Россия | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Ozgur Dogukan Ontash | Турция | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 73 | Bakhytbek Ramazan | Казахстан | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 74 | Abdullah Ahmat Zhora Bazar | Афганистан | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 75 | Abbas Hasan Qasim | Ирак | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Ali Nasif Jasim | Ирак | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Anwer Saad Salman | Ирак | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Furkan Sahin | Турция | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Ghorbani Hamed | Иран | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Hatem Saleem Zamil | Ирак | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Heydar Javad Abdulkhadim | Ирак | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Hussein Sabah Abdulkarem Albatihi | Ирак | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Ibrahim Saridemir | Турция | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Isa Kostekli | Турция | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Jalilov Aydin | Азербайджан | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Kamran Arkhadov | Турция | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Kejvan Zandi | Иран | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Mammadov Elvin | Азербайджан | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Mammadov Ilkin | Азербайджан | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Matin Ghaderpour | Иран | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Mikayilov Togrul | Азербайджан | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Muhammet Shuayip El Ali | Афганистан | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Mustafa Qasim Muhammed | Ирак | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Naseb Ullah | Пакистан | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Omar Farruk Caglayan | Турция | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Sabah Adil Mohammed Mohammed | Ирак | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Safaraliyev Nakam | Азербайджан | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Salamov Elkhan | Азербайджан | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Shirinov Vuqar | Азербайджан | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Turdybayev Amir | Казахстан | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Место | Страна | Спортсмены | Победы | Поражения | Без схватки | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Азербайджан | 76 | 186 | 61 | 24 | 55 | 39 | 22 |
| 2 | Турция | 62 | 119 | 53 | 13 | 21 | 26 | 27 |
| 3 | Ирак | 46 | 75 | 36 | 13 | 17 | 25 | 11 |
| 4 | Иран | 17 | 29 | 11 | 2 | 7 | 6 | 5 |
| 5 | Казахстан | 10 | 23 | 6 | 6 | 8 | 4 | 2 |
| 6 | Россия | 9 | 23 | 7 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 7 | Афганистан | 10 | 20 | 11 | 3 | 3 | 7 | 4 |
| 8 | Грузия | 9 | 19 | 9 | 3 | 2 | 3 | 6 |
| 9 | Кыргызстан | 6 | 18 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| 10 | Пакистан | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 11 | Узбекистан | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | Марокко | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Румыния | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Туркменистан | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Украина | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Индия | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Болгария | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Монголия | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Бангладеш | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Камерун | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Северный Кипр | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Рассчитано 16.10.2026 по 645 протоколам пяти чемпионатов мира. Когда в протокол реестра вносится исправление, рейтинг рассчитывается заново.
См. также: Результаты · Чемпионы мира · Центр верификации
Всемирная Федерация Алпагут — международный руководящий орган вида спорта Алпагут, основана в 2014 году, представлена в 50+ странах.