World Alpagut Championships · 2018–2025
The gold medallists of every category at the five World Alpagut Championships, as the protocols record them. A name opens the athlete's page, and a title its protocol in the Verification Center.
Titles: 698 · Champions: 556 · Multiple champions: 95 · Countries: 17
Athletes with more than one world title. Athletes with the same number of titles share a place.
| Place | Champion | Country | Titles | Without a bout | Championships | Systems |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kadyrov Bakit | Kyrgyzstan | 8 | 4 | 2023, 2022, 2019, 2018 | Batur, Gurshak |
| 2 | Behbudov Elmir | Azerbaijan | 7 | 0 | 2023, 2022, 2019, 2018 | Batur, Caymaz, Gurshak |
| 3 | Guluzade Rashad | Azerbaijan | 6 | 1 | 2023, 2022, 2019, 2018 | Aycha, Caymaz |
| 4 | Aghayev Ganbar | Azerbaijan | 5 | 0 | 2025, 2023, 2022 | Aycha, Caymaz |
| 4 | Gasimzade Ramazan | Azerbaijan | 5 | 2 | 2023, 2022, 2019 | Aycha, Caymaz |
| 4 | Puri Elsavar | Azerbaijan | 5 | 1 | 2023, 2022, 2019 | Batur, Caymaz, Gurshak |
| 4 | Tahsin Ucar | Türkiye | 5 | 2 | 2025, 2023, 2022 | Aycha, Caymaz, Gurshak |
| 8 | Isayev Ismayil | Azerbaijan | 4 | 0 | 2022, 2019, 2018 | Batur, Caymaz, Gurshak |
| 8 | Ismayilov Abdulla | Azerbaijan | 4 | 0 | 2025, 2019, 2018 | Aycha, Caymaz |
| 8 | Mazinov Ilham | Türkiye | 4 | 0 | 2019, 2018 | Batur, Gurshak |
| 8 | Useynov Tural | Azerbaijan | 4 | 1 | 2025, 2022, 2019 | Batur, Caymaz |
| 12 | Abbasov Abbasali | Azerbaijan | 3 | 0 | 2025, 2023 | Batur, Gurshak |
| 12 | Aghalarov Nihad | Azerbaijan | 3 | 1 | 2025, 2023 | Batur, Caymaz |
| 12 | Alishov Ramin | Azerbaijan | 3 | 0 | 2019, 2018 | Aycha |
| 12 | Almaz Akun | Kyrgyzstan | 3 | 0 | 2019, 2018 | Batur, Gurshak |
| 12 | Asgarov Nijat | Azerbaijan | 3 | 1 | 2023, 2019 | Aycha, Caymaz |
| 12 | Ceren Ideci | Türkiye | 3 | 1 | 2022, 2019, 2018 | Batur, Gurshak |
| 12 | Imran Magaramov | Russia | 3 | 0 | 2019, 2018 | Aycha, Batur |
| 12 | Karimov Nurlan | Azerbaijan | 3 | 0 | 2022, 2019, 2018 | Aycha, Gurshak |
| 12 | Mammadov Ilkin | Azerbaijan | 3 | 0 | 2019, 2018 | Caymaz, Gurshak |
| 12 | Mansurova Aisha | Azerbaijan | 3 | 0 | 2025, 2018 | Caymaz |
| 12 | Meric Okyay | Türkiye | 3 | 0 | 2025, 2023, 2022 | Gurshak |
| 12 | Mursalzade Elnur | Azerbaijan | 3 | 1 | 2023, 2018 | Aycha, Batur, Gurshak |
| 24 | Abasov Sadulla | Russia | 2 | 0 | 2019 | Batur, Gurshak |
| 24 | Acar Elif Eylul | Türkiye | 2 | 0 | 2019 | Aycha, Gurshak |
| 24 | Adilov Ibrahim | Azerbaijan | 2 | 1 | 2023 | Caymaz, Gurshak |
| 24 | Aghayev Nizami | Azerbaijan | 2 | 0 | 2019, 2018 | Batur |
| 24 | Akhmadli Gabil | Azerbaijan | 2 | 0 | 2019, 2018 | Caymaz |
| 24 | Akhmadov Huseyn | Azerbaijan | 2 | 0 | 2019, 2018 | Batur |
| 24 | Ali Alikram | Azerbaijan | 2 | 0 | 2023, 2022 | Gurshak |
| 24 | Aliyev Agadede | Azerbaijan | 2 | 0 | 2022, 2018 | Caymaz |
| 24 | Aliyev Emil | Azerbaijan | 2 | 1 | 2023 | Batur, Gurshak |
| 24 | Aliyev Tural | Azerbaijan | 2 | 0 | 2019, 2018 | Gurshak |
| 24 | Aliyev Vali | Azerbaijan | 2 | 0 | 2019, 2018 | Caymaz |
| 24 | Arda Eren Ideci | Türkiye | 2 | 1 | 2023, 2018 | Aycha, Gurshak |
| 24 | Arvva | Pakistan | 2 | 0 | 2019 | Caymaz, Gurshak |
| 24 | Asadov Rufat | Azerbaijan | 2 | 0 | 2019, 2018 | Caymaz |
| 24 | Aslanli Tanriverdi | Azerbaijan | 2 | 0 | 2019, 2018 | Caymaz |
| 24 | Ayla Ondol | Türkiye | 2 | 2 | 2023, 2022 | Caymaz |
| 24 | Buglem Beril Dogan | Türkiye | 2 | 1 | 2022 | Aycha, Gurshak |
| 24 | Duygu Guzel | Türkiye | 2 | 1 | 2023, 2022 | Aycha |
| 24 | Efe Aker | Türkiye | 2 | 1 | 2022 | Aycha, Gurshak |
| 24 | Eminov Natig | Azerbaijan | 2 | 0 | 2019, 2018 | Gurshak, Kachut |
| 24 | Farzaliyev Ikram | Azerbaijan | 2 | 1 | 2023 | Batur, Gurshak |
| 24 | Gahramanli Vusal | Azerbaijan | 2 | 0 | 2019, 2018 | Aycha |
| 24 | Gasimov Ibrahim | Azerbaijan | 2 | 0 | 2019, 2018 | Aycha |
| 24 | Gojayev Emin | Azerbaijan | 2 | 0 | 2019, 2018 | Gurshak |
| 24 | Goychayev Cahid | Azerbaijan | 2 | 0 | 2025 | Aycha, Caymaz |
| 24 | Gulnisa Akkayioglu | Türkiye | 2 | 1 | 2022, 2019 | Aycha |
| 24 | Huseynov Ali | Azerbaijan | 2 | 0 | 2019 | Batur, Gurshak |
| 24 | Huseynov Emil | Azerbaijan | 2 | 0 | 2019, 2018 | Batur |
| 24 | Ibrahim Saridemir | Türkiye | 2 | 0 | 2025, 2023 | Aycha, Caymaz |
| 24 | Isa Kostekli | Türkiye | 2 | 0 | 2025, 2023 | Caymaz |
| 24 | Ismayilzade Rashad | Azerbaijan | 2 | 0 | 2019 | Batur, Gurshak |
| 24 | Israfilov Ali | Russia | 2 | 0 | 2019 | Batur, Gurshak |
| 24 | Jafarov Fuad | Azerbaijan | 2 | 1 | 2023 | Batur, Gurshak |
| 24 | Jafarov Jafar | Azerbaijan | 2 | 1 | 2023 | Caymaz, Gurshak |
| 24 | Karimli Tunar | Azerbaijan | 2 | 0 | 2018 | Batur, Caymaz |
| 24 | Karimov Rasim | Azerbaijan | 2 | 0 | 2019, 2018 | Caymaz |
| 24 | Kudaiberdiuulu Nursultan | Kyrgyzstan | 2 | 0 | 2023 | Batur, Gurshak |
| 24 | Mammadov Anar | Azerbaijan | 2 | 0 | 2019, 2018 | Aycha |
| 24 | Mammadov Nurkhan | Azerbaijan | 2 | 0 | 2025, 2018 | Caymaz |
| 24 | Mammadov Samran | Azerbaijan | 2 | 1 | 2022 | Aycha, Caymaz |
| 24 | Mammadov Ugur | Azerbaijan | 2 | 0 | 2019, 2018 | Caymaz |
| 24 | Matin Ghaderpour | Iran | 2 | 1 | 2025, 2023 | Aycha |
| 24 | Mehdiyev Bakhtiyar | Azerbaijan | 2 | 0 | 2025, 2022 | Batur |
| 24 | Melis Apaydin | Türkiye | 2 | 2 | 2022 | Aycha, Caymaz |
| 24 | Mina Aysan | Türkiye | 2 | 1 | 2023, 2022 | Caymaz |
| 24 | Mirzayeva Aysel | Azerbaijan | 2 | 0 | 2019 | Batur, Gurshak |
| 24 | Muraslzade Elnur | Azerbaijan | 2 | 2 | 2022 | Batur, Caymaz |
| 24 | Mustafa Ishik | Türkiye | 2 | 0 | 2025 | Batur, Caymaz |
| 24 | Nehir Tuna | Türkiye | 2 | 2 | 2023, 2022 | Batur, Gurshak |
| 24 | Niyazov Akhmad | Türkiye | 2 | 0 | 2019, 2018 | Batur, Gurshak |
| 24 | Omarov Turxa | Azerbaijan | 2 | 0 | 2023 | Batur, Gurshak |
| 24 | Ozturk Buglem | Türkiye | 2 | 0 | 2023 | Aycha, Caymaz |
| 24 | Poyraz Hurriyetoglu | Türkiye | 2 | 1 | 2023, 2022 | Aycha |
| 24 | Qasim Ali Hasan | Iraq | 2 | 0 | 2025, 2022 | Gurshak |
| 24 | Rabia Ceylin Cetin | Türkiye | 2 | 1 | 2023, 2022 | Aycha |
| 24 | Rasulov Makhsum | Türkiye | 2 | 0 | 2019, 2018 | Batur, Gurshak |
| 24 | Rezaei Sajjad | Iran | 2 | 0 | 2019, 2018 | Aycha |
| 24 | Sadigov Vahid | Azerbaijan | 2 | 0 | 2023 | Batur, Gurshak |
| 24 | Salehov Taleh | Azerbaijan | 2 | 0 | 2019, 2018 | Gurshak |
| 24 | Sarabek Artyk | Kazakhstan | 2 | 0 | 2025, 2018 | Batur, Gurshak |
| 24 | Sariyev Farid | Azerbaijan | 2 | 0 | 2019, 2018 | Batur |
| 24 | Sena Nur Kurt | Türkiye | 2 | 0 | 2025 | Aycha, Caymaz |
| 24 | Seyit Suleyman Heryer | Türkiye | 2 | 0 | 2025, 2023 | Caymaz |
| 24 | Shirinov Hazar | Azerbaijan | 2 | 0 | 2019, 2018 | Caymaz |
| 24 | Svim Karanlikoglu | Türkiye | 2 | 0 | 2022 | Aycha, Gurshak |
| 24 | Tacmin Ada Turan | Türkiye | 2 | 1 | 2023, 2022 | Caymaz |
| 24 | Tofidi Yadigar | Azerbaijan | 2 | 0 | 2019, 2018 | Batur, Gurshak |
| 24 | Yagmur Karan | Türkiye | 2 | 0 | 2025 | Batur, Caymaz |
| 24 | Yersainuly Sanzhar | Kazakhstan | 2 | 0 | 2025 | Batur, Caymaz |
| 24 | Zeynep Su Ozdogan | Türkiye | 2 | 2 | 2023, 2022 | Caymaz |
| 24 | Zeynep Ucar | Türkiye | 2 | 2 | 2023, 2022 | Aycha |
| 24 | Zumurrud Yousif Mohammed Zark Oosh | Iraq | 2 | 2 | 2023 | Aycha, Gurshak |
A world champion is the gold medallist of a category at a World Alpagut Championship, as its protocol records it. A title won without a bout counts and is marked.
4-7 December 2025 · Bursa, Türkiye
| Protocol | Category | Champion |
|---|---|---|
| Protocol 1 | Aycha · 8 – 9 years · Men · 30.1-35 kg | Aras Bulut Kilich (Türkiye) |
| Protocol 2 | Aycha · 8 – 9 years · Men · 40+ kg | Chagan Chibikci (Türkiye) |
| Protocol 3 | Aycha · 8 – 9 years · Women · 25.1-30 kg | Meryem Zumranur Aydin (Türkiye) |
| Protocol 4 | Aycha · 10 – 11 years · Men · 30.1-35 kg | Mirach Guran (Türkiye) |
| Protocol 5 | Aycha · 10 – 11 years · Men · 45+ kg | Toprak Ayaz Yildirim (Türkiye) |
| Protocol 6 | Aycha · 10 – 11 years · Women · 25.1-30 kg | Hira Jemre Altundag (Türkiye) |
| Protocol 7 | Aycha · 10 – 11 years · Women · 30.1-35 kg | Ayshe Sumeyye Dogru (Türkiye) |
| Protocol 8 | Aycha · 10 – 11 years · Women · 35.1-40 kg | Almina Kochana (Türkiye) |
| Protocol 9 | Aycha · 10 – 11 years · Women · 40+ kg | Ela Kilich (Türkiye) |
| Protocol 10 | Aycha · 12 – 13 years · Men · 30.1-35 kg | Furkan Ozgur (Türkiye) |
| Protocol 11 | Aycha · 12 – 13 years · Men · 35.1-40 kg | Goychayev Cahid (Azerbaijan) |
| Protocol 12 | Aycha · 12 – 13 years · Men · 40.1-45 kg | Ali Aydin Cetinkaya (Türkiye) · Without a bout |
| Protocol 13 | Aycha · 12 – 13 years · Men · 50+ kg | Mamishov Mukhtar (Azerbaijan) |
| Protocol 14 | Aycha · 12 – 13 years · Women · 30.1-35 kg | Meva Nur Chopur (Türkiye) |
| Protocol 15 | Aycha · 12 – 13 years · Women · 40.1-45 kg | Guldeniz Savran (Türkiye) |
| Protocol 16 | Aycha · 12 – 13 years · Women · 45.1-55 kg | Ayshe Sare Shohret (Türkiye) |
| Protocol 17 | Aycha · 12 – 13 years · Women · 55+ kg | Sukeyna Nur Kunt (Türkiye) |
| Protocol 18 | Aycha · 14 – 15 years · Men · 55.1-60 kg | Omer Faruk Chelik (Türkiye) |
| Protocol 19 | Aycha · 14 – 15 years · Men · 60.1-65 kg | Tahsin Ucar (Türkiye) |
| Protocol 20 | Aycha · 14 – 15 years · Men · 65+ kg | Mustafayev Ruslan (Azerbaijan) |
| Protocol 21 | Aycha · 14 – 15 years · Women · 35.1-40 kg | Rabianur Krach (Türkiye) |
| Protocol 22 | Aycha · 14 – 15 years · Women · 40.1-45 kg | Azra Chaglar (Türkiye) |
| Protocol 23 | Aycha · 14 – 15 years · Women · 45.1-50 kg | Ayshe Yagmur Ozturk (Türkiye) |
| Protocol 24 | Aycha · 14 – 15 years · Women · 50.1-55 kg | Nehir Altun (Türkiye) |
| Protocol 25 | Aycha · 14 – 15 years · Women · 55+ kg | Hanife Ducher (Türkiye) |
| Protocol 26 | Aycha · 16 – 17 years · Women · 40.1-45 kg | Yaren Ersoy (Türkiye) |
| Protocol 27 | Aycha · 16 – 17 years · Women · 50.1-55 kg | Sena Nur Kurt (Türkiye) |
| Protocol 28 | Aycha · 16 – 17 years · Women · 55.1-60 kg | Ayshenaz Karaoglan (Türkiye) |
| Protocol 29 | Aycha · 16 – 17 years · Women · 60+ kg | Elahe Taghvai (Iran) |
| Protocol 30 | Aycha · 18 – 35 years · Men · 50.1-55 kg | Ramazan Aliye (Russia) · Without a bout |
| Protocol 31 | Aycha · 18 – 35 years · Men · 55.1-60 kg | Kejvan Zandi (Iran) |
| Protocol 32 | Aycha · 18 – 35 years · Men · 60.1-65 kg | Matin Ghaderpour (Iran) |
| Protocol 33 | Aycha · 18 – 35 years · Men · 65.1-70 kg | Isazade Novruz (Azerbaijan) |
| Protocol 34 | Aycha · 18 – 35 years · Men · 75.1-80 kg | Ibrahim Saridemir (Türkiye) |
| Protocol 35 | Aycha · 18 – 35 years · Men · 85+ kg | Ismayilov Abdulla (Azerbaijan) |
| Protocol 36 | Aycha · 18 – 35 years · Women · 50.1-55 kg | Elvira Mammadova (Türkiye) · Without a bout |
| Protocol 37 | Aycha · 18 – 35 years · Women · 55.1-60 kg | Fatimah Raad Gatea Alfadhil (Iraq) |
| Protocol 38 | Aycha · 18 – 35 years · Women · 60.1-65 kg | Shule Efe (Türkiye) |
| Protocol 39 | Aycha · 41 – 45 years · Men · 65.1-70 kg | Falah Hasan Hamzah (Iraq) · Without a bout |
| Protocol 40 | Aycha · 41 – 45 years · Men · 85+ kg | Behzad Bahari (Iran) |
| Protocol 41 | Batur · 8 – 9 years · Men · 25.1-30 kg | Mirzayev Ulvu (Azerbaijan) |
| Protocol 42 | Batur · 8 – 9 years · Men · 30.1-35 kg | Gasimli Gasim (Azerbaijan) |
| Protocol 43 | Batur · 8 – 9 years · Men · 35.1-40 kg | Emir Hikmet Ozturk (Türkiye) |
| Protocol 44 | Batur · 10 – 11 years · Men · 30.1-35 kg | Mustafa Ishik (Türkiye) |
| Protocol 45 | Batur · 10 – 11 years · Men · 40.1-45 kg | Suyinbay Meyrzhan (Kazakhstan) |
| Protocol 46 | Batur · 10 – 11 years · Men · 45+ kg | Abdullah Emre Ozturk (Türkiye) |
| Protocol 47 | Batur · 10 – 11 years · Women · 40+ kg | Beyaz Kaygisiz (Türkiye) |
| Protocol 48 | Batur · 12 – 13 years · Men · 30.1-35 kg | Talgat Miras (Kazakhstan) |
| Protocol 49 | Batur · 12 – 13 years · Men · 35.1-40 kg | Lesbay Abzal (Kazakhstan) |
| Protocol 50 | Batur · 12 – 13 years · Men · 45.1-50 kg | Tajibay Abdulla (Kazakhstan) |
| Protocol 51 | Batur · 12 – 13 years · Men · 50+ kg | Yersainuly Sanzhar (Kazakhstan) |
| Protocol 52 | Batur · 12 – 13 years · Women · 40.1-45 kg | Yagmur Karan (Türkiye) |
| Protocol 53 | Batur · 14 – 15 years · Men · 40.1-45 kg | Yussupov Zaurbek (Kazakhstan) |
| Protocol 54 | Batur · 14 – 15 years · Men · 45.1-50 kg | Dalubay Akylbek (Kazakhstan) |
| Protocol 55 | Batur · 14 – 15 years · Men · 50.1-55 kg | Aitmurat Darkhan (Kazakhstan) |
| Protocol 56 | Batur · 14 – 15 years · Men · 55.1-60 kg | Yessen Mussa (Kazakhstan) |
| Protocol 57 | Batur · 14 – 15 years · Men · 65+ kg | Tursyn Nurzhigit (Kazakhstan) |
| Protocol 58 | Batur · 14 – 15 years · Women · 55+ kg | Belinay Ejrin Kararmish (Türkiye) |
| Protocol 59 | Batur · 16 – 17 years · Men · 50.1-55 kg | Orynbassar Anuar (Kazakhstan) |
| Protocol 60 | Batur · 16 – 17 years · Men · 55.1-60 kg | Bereke Islam (Kazakhstan) |
| Protocol 61 | Batur · 16 – 17 years · Men · 70.1-75 kg | Zaporotskov Ruslan (Azerbaijan) |
| Protocol 62 | Batur · 18 – 35 years · Men · 50.1-55 kg | Bakhytbek Ramazan (Kazakhstan) |
| Protocol 63 | Batur · 18 – 35 years · Men · 60.1-65 kg | Mehdiyev Bakhtiyar (Azerbaijan) |
| Protocol 64 | Batur · 18 – 35 years · Men · 65.1-70 kg | Tilepov Nurdaulet (Kazakhstan) |
| Protocol 65 | Batur · 18 – 35 years · Men · 70.1-75 kg | Ibrahimov Nihad (Azerbaijan) |
| Protocol 66 | Batur · 18 – 35 years · Men · 75.1-80 kg | Zholtayev Amanzhol (Kazakhstan) |
| Protocol 67 | Batur · 18 – 35 years · Men · 80.1-85 kg | Ruslan Rinat (Kazakhstan) · Without a bout |
| Protocol 68 | Batur · 18 – 35 years · Men · 85+ kg | Useynov Tural (Azerbaijan) |
| Protocol 69 | Batur · 18 – 35 years · Women · 70+ kg | Ilaha Tagbui (Iran) |
| Protocol 70 | Caymaz · 8 – 9 years · Men · 30.1-35 kg | Aliyev Amid (Azerbaijan) |
| Protocol 71 | Caymaz · 8 – 9 years · Men · 35.1-40 kg | Baran Bartu Bagchavan (Türkiye) |
| Protocol 72 | Caymaz · 8 – 9 years · Men · 40+ kg | Tapdigli Abalfaz (Azerbaijan) |
| Protocol 73 | Caymaz · 8 – 9 years · Women · 25.1-30 kg | Mira Canbek (Türkiye) |
| Protocol 74 | Caymaz · 10 – 11 years · Men · 25.1-30 kg | Mukhammedemir Rakhamanov (Uzbekistan) · Without a bout |
| Protocol 75 | Caymaz · 10 – 11 years · Men · 30.1-35 kg | Mustafa Ishik (Türkiye) |
| Protocol 76 | Caymaz · 10 – 11 years · Men · 40.1-45 kg | Aghalarov Nihad (Azerbaijan) |
| Protocol 77 | Caymaz · 10 – 11 years · Men · 45+ kg | Guliyev Ali (Azerbaijan) |
| Protocol 78 | Caymaz · 10 – 11 years · Women · 30.1-35 kg | Allahverdiyeva Sevgi (Azerbaijan) |
| Protocol 79 | Caymaz · 10 – 11 years · Women · 40+ kg | Gulay Atalan (Türkiye) |
| Protocol 80 | Caymaz · 12 – 13 years · Men · 30.1-35 kg | Saxrayev Emin (Azerbaijan) |
| Protocol 81 | Caymaz · 12 – 13 years · Men · 35.1-40 kg | Goychayev Cahid (Azerbaijan) |
| Protocol 82 | Caymaz · 12 – 13 years · Men · 45.1-50 kg | Mehmet Bugra Kondal (Türkiye) |
| Protocol 83 | Caymaz · 12 – 13 years · Men · 50+ kg | Yersainuly Sanzhar (Kazakhstan) |
| Protocol 84 | Caymaz · 12 – 13 years · Women · 40.1-45 kg | Isazade Ayan (Azerbaijan) |
| Protocol 85 | Caymaz · 12 – 13 years · Women · 45-55 kg | Yagmur Karan (Türkiye) |
| Protocol 86 | Caymaz · 12 – 13 years · Women · 55+ kg | Rana Nil Cholak (Türkiye) · Without a bout |
| Protocol 87 | Caymaz · 14 – 15 years · Men · 40.1-45 kg | Hayder Karrar Sabah (Iraq) |
| Protocol 88 | Caymaz · 14 – 15 years · Men · 45.1-50 kg | Babayev Mahir (Azerbaijan) |
| Protocol 89 | Caymaz · 14 – 15 years · Men · 50.1-55 kg | Bolatkan Islam (Kazakhstan) |
| Protocol 90 | Caymaz · 14 – 15 years · Men · 55.1-60 kg | Tashu Nikolas (Romania) |
| Protocol 91 | Caymaz · 14 – 15 years · Men · 60.1-65 kg | Tahsin Ucar (Türkiye) |
| Protocol 92 | Caymaz · 14 – 15 years · Men · 65+ kg | Mammadov Nurkhan (Azerbaijan) |
| Protocol 93 | Caymaz · 14 – 15 years · Women · 50.1-55 kg | Irem Su (Türkiye) |
| Protocol 94 | Caymaz · 14 – 15 years · Women · 55+ kg | Viyan Baysal (Türkiye) |
| Protocol 95 | Caymaz · 16 – 17 years · Men · 50.1-55 kg | Yeskermes Beibarys (Kazakhstan) |
| Protocol 96 | Caymaz · 16 – 17 years · Men · 60.1-65 kg | Huseynov Elman (Azerbaijan) |
| Protocol 97 | Caymaz · 16 – 17 years · Men · 80+ kg | Mert Jan Gumush (Türkiye) |
| Protocol 98 | Caymaz · 16 – 17 years · Women · 45.1-50 kg | Mansurova Aisha (Azerbaijan) |
| Protocol 99 | Caymaz · 16 – 17 years · Women · 50.1-55 kg | Sena Nur Kurt (Türkiye) |
| Protocol 100 | Caymaz · 18 – 35 years · Men · 50.1-55 kg | Ramin Jafarov (Türkiye) |
| Protocol 101 | Caymaz · 18 – 35 years · Men · 55.1-60 kg | Anwer Saad Salman (Iraq) |
| Protocol 102 | Caymaz · 18 – 35 years · Men · 60.1-65 kg | Aghayev Ganbar (Azerbaijan) |
| Protocol 103 | Caymaz · 18 – 35 years · Men · 65.1-70 kg | Seyit Suleyman Heryer (Türkiye) |
| Protocol 104 | Caymaz · 18 – 35 years · Men · 70.1-75 kg | Heydar Javad Abdulkhadim (Iraq) |
| Protocol 105 | Caymaz · 18 – 35 years · Men · 75.1-80 kg | Isa Kostekli (Türkiye) |
| Protocol 106 | Caymaz · 18 – 35 years · Men · 80.1-85 kg | Abbas Hasan Qasim (Iraq) |
| Protocol 107 | Caymaz · 18 – 35 years · Men · 85+ kg | Ismayilov Abdulla (Azerbaijan) |
| Protocol 108 | Caymaz · 18 – 35 years · Women · 50.1-55 kg | El Idrissi Zineb (Morocco) · Without a bout |
| Protocol 109 | Caymaz · 18 – 35 years · Women · 60.1-65 kg | Bassidi Wafae (Morocco) |
| Protocol 110 | Gurshak · 8 – 9 years · Men · 25.1-30 kg | Amankos Alinur (Kazakhstan) |
| Protocol 111 | Gurshak · 8 – 9 years · Women · 25.1-30 kg | Irmak Tuna (Türkiye) · Without a bout |
| Protocol 112 | Gurshak · 10 – 11 years · Men · 25.1-30 kg | Moamel Mushtag Idan (Iraq) |
| Protocol 113 | Gurshak · 10 – 11 years · Men · 30.1-35 kg | Arykbay Amirzhan (Kazakhstan) |
| Protocol 114 | Gurshak · 10 – 11 years · Men · 40.1-45 kg | Zhanalyk Aibek (Kazakhstan) |
| Protocol 115 | Gurshak · 10 – 11 years · Men · 45.1-50 kg | Emir Poyraz Kabaja (Türkiye) |
| Protocol 116 | Gurshak · 12 – 13 years · Men · 35.1-40 kg | Melik Tunay Aldemir (Türkiye) |
| Protocol 117 | Gurshak · 12 – 13 years · Men · 45.1-50 kg | Spandiyarov Arman (Türkiye) · Without a bout |
| Protocol 118 | Gurshak · 12 – 13 years · Men · 50+ kg | David Tevzadze (Georgia) |
| Protocol 119 | Gurshak · 14 – 15 years · Men · 40.1-45 kg | Gabriel Oniani (Georgia) |
| Protocol 120 | Gurshak · 14 – 15 years · Men · 45.1-50 kg | Bayramali Nihad (Azerbaijan) |
| Protocol 121 | Gurshak · 14 – 15 years · Men · 50.1-55 kg | Saba Kupatadze (Georgia) |
| Protocol 122 | Gurshak · 14 – 15 years · Men · 55.1-60 kg | Guram Kvastiani (Georgia) |
| Protocol 123 | Gurshak · 14 – 15 years · Men · 60.1-65 kg | Alizade Murad (Azerbaijan) |
| Protocol 124 | Gurshak · 14 – 15 years · Men · 65+ kg | Valeri Vashakidze (Georgia) |
| Protocol 125 | Gurshak · 16 – 17 years · Men · 45.1-50 kg | Zarbaliyev Nihad (Azerbaijan) |
| Protocol 126 | Gurshak · 16 – 17 years · Men · 50.1-55 kg | Aliyev Ravan (Azerbaijan) |
| Protocol 127 | Gurshak · 16 – 17 years · Men · 55.1-60 kg | Yusuf Geyik (Türkiye) · Without a bout |
| Protocol 128 | Gurshak · 16 – 17 years · Men · 60.1-65 kg | VepkhviaTsikvadze (Georgia) |
| Protocol 129 | Gurshak · 16 – 17 years · Men · 65.1-70 kg | Saadettin Gorkem Tas (Türkiye) |
| Protocol 130 | Gurshak · 16 – 17 years · Men · 70.1-75 kg | Meric Okyay (Türkiye) |
| Protocol 131 | Gurshak · 16 – 17 years · Men · 80+ kg | Bidzina Kldiashvili (Georgia) |
| Protocol 132 | Gurshak · 16 – 17 years · Women · 60+ kg | Sinem Tunch (Türkiye) |
| Protocol 133 | Gurshak · 18 – 35 years · Men · 50.1-55 kg | Jalilov Aydin (Azerbaijan) |
| Protocol 134 | Gurshak · 18 – 35 years · Men · 55.1-60 kg | Shirinov Vuqar (Azerbaijan) |
| Protocol 135 | Gurshak · 18 – 35 years · Men · 60.1-65 kg | Sarabek Artyk (Kazakhstan) |
| Protocol 136 | Gurshak · 18 – 35 years · Men · 65.1-70 kg | Abbasov Abbasali (Azerbaijan) |
| Protocol 137 | Gurshak · 18 – 35 years · Men · 70.1-75 kg | Qasim Ali Hasan (Iraq) |
| Protocol 138 | Gurshak · 18 – 35 years · Men · 75.1-80 kg | Omar Farruk Caglayan (Türkiye) |
| Protocol 139 | Gurshak · 18 – 35 years · Men · 80.1-85 kg | Hatem Saleem Zamil (Iraq) |
| Protocol 140 | Gurshak · 18 – 35 years · Men · 85+ kg | Ahmet Talha Okumush (Türkiye) |
| Protocol 141 | Gurshak · 18 – 35 years · Women · 55.1-60 kg | Beyza Sakarya (Türkiye) · Without a bout |
| Protocol 142 | Gurshak · 36 – 40 years · Men · 50.1-55 kg | Yahyayev Tural (Azerbaijan) |
| Protocol 143 | Gurshak · 36 – 40 years · Men · 60.1-65 kg | Bakshaliyev Orkhan (Azerbaijan) |
| Protocol 144 | Gurshak · 41 – 45 years · Men · 85+ kg | Hasanov Rovshan (Azerbaijan) |
1-4 December 2023 · Bursa, Türkiye
| Protocol | Category | Champion |
|---|---|---|
| Protocol 1 | Aycha · 8 – 9 years · Men | Ilkbahar Ruzgar (Türkiye) · Without a bout |
| Protocol 2 | Aycha · 8 – 9 years · Men | Hasan Murtuzzadeh (Iran) · Without a bout |
| Protocol 3 | Aycha · 8 – 9 years · Men | Yoruk Omer Asaf (Türkiye) · Without a bout |
| Protocol 5 | Aycha · 8 – 9 years · Women | Ozturk Buglem (Türkiye) |
| Protocol 6 | Aycha · 8 – 9 years · Women | Zeynep Ucar (Türkiye) · Without a bout |
| Protocol 7 | Aycha · 10 – 11 years · Men | Donmez Efe Berk (Türkiye) |
| Protocol 8 | Aycha · 10 – 11 years · Men | Afer Eke (Türkiye) |
| Protocol 9 | Aycha · 10 – 11 years · Men | Fakirullahoglu Mesut (Türkiye) |
| Protocol 10 | Aycha · 10 – 11 years · Men | Ege Sayel (Türkiye) · Without a bout |
| Protocol 11 | Aycha · 10 – 11 years · Women | Rabia Ceylin Cetin (Türkiye) · Without a bout |
| Protocol 12 | Aycha · 10 – 11 years · Women | Ozturk Eylul Nefes (Türkiye) · Without a bout |
| Protocol 13 | Aycha · 12 – 13 years · Men | Gasimzade Ramazan (Azerbaijan) |
| Protocol 14 | Aycha · 12 – 13 years · Men | Tahsin Ucar (Türkiye) |
| Protocol 15 | Aycha · 12 – 13 years · Men | Poyraz Hurriyetoglu (Türkiye) · Without a bout |
