World Alpagut Championships · 2018–2025
The medallists of the five World Alpagut Championships who fought at least one bout, ranked by the bouts they won. Medals alone do not set the order: a title won over several bouts in a large category counts for more than a win in a two-athlete final.
The first 100 of 261 athletes in this selection are listed here; the interactive page lists them all.
| Place | Athlete | Country | Wins | Losses | Without a bout | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kadyrov Bakit | Kyrgyzstan | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Imran Magaramov | Russia | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 3 | Puri Elsavar | Azerbaijan | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Karimov Nurlan | Azerbaijan | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 5 | Aghayev Ganbar | Azerbaijan | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 6 | Abbasov Abbasali | Azerbaijan | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | Tofidi Yadigar | Azerbaijan | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Rasulov Makhsum | Türkiye | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | Sarabek Artyk | Kazakhstan | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Ilimdar Iskandarov | Türkiye | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | Ismayilov Abdulla | Azerbaijan | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Useynov Tural | Azerbaijan | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Niyazov Akhmad | Türkiye | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Huseynov Emil | Azerbaijan | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | Aliyev Agadede | Azerbaijan | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Ismayilzade Rashad | Azerbaijan | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Karimov Rasim | Azerbaijan | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Rezaei Sajjad | Iran | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Jafarov Aslan | Azerbaijan | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 20 | Ali Rza Aydi | Afghanistan | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Aliyev Tural | Azerbaijan | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Asadullayev Anar | Azerbaijan | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Bakhytbek Ramazan | Kazakhstan | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Ibrahimov Nihad | Azerbaijan | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Qasim Ali Hasan | Iraq | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Aslan Osmanov | Russia | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Eyvazov Rauf | Azerbaijan | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Turdybayev Amir | Kazakhstan | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Hasan Sabeeh Jabbar Al-Saed | Iraq | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | Hashimli Sarvin | Azerbaijan | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | Ibrahimov Kamran | Türkiye | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | Rezo Gachechiladze | Georgia | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | Sylybayev Yerzhan | Kazakhstan | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 34 | Chachua Rati | Georgia | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Huseynli Musa | Azerbaijan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Mohammed Saad Jawad Al-Helil | Iraq | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Muhammed Yusuf Toker | Türkiye | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | Abbas Hasan Qasim | Iraq | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Abdullayev Aliyar | Azerbaijan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Abilkassym Beqgjan | Kazakhstan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Agamammadov Rahib | Azerbaijan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Ahmet Kan Karabacak | Türkiye | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Ahmet Talha Okumush | Türkiye | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Ali Nasif Jasim | Iraq | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Alishov Ramin | Azerbaijan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Anwer Saad Salman | Iraq | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Askarov Rashad | Azerbaijan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Darwish Khabaz Sahmar | Türkiye | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Dunyamaliyev Abbas | Azerbaijan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Eminov Natig | Azerbaijan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Furkan Sahin | Türkiye | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Gasimov Yusif | Azerbaijan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Ghorbani Hamed | Iran | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Hasan Ali Wraij Wraij | Iraq | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Hatem Saleem Zamil | Iraq | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Heydar Javad Abdulkhadim | Iraq | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Hussein Sabah Abdulkarem Albatihi | Iraq | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Ibrahim Saridemir | Türkiye | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Isa Kostekli | Türkiye | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Isazade Novruz | Azerbaijan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Jafarov Elman | Azerbaijan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Jalilov Aydin | Azerbaijan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Kamran Arkhadov | Türkiye | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Karimi Ramyar | Iran | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Kejvan Zandi | Iran | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Khurtsidze Onise | Georgia | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Mammadov Elvin | Azerbaijan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Mammadov Ilkin | Azerbaijan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Mammadov Samran | Azerbaijan | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Matin Ghaderpour | Iran | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Mehdiyev Bakhtiyar | Azerbaijan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Mehdiyev Saim | Azerbaijan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Mikayilov Togrul | Azerbaijan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Muhammet Deha Kuscu | Türkiye | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Muhammet Shuayip El Ali | Afghanistan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Mustafa Qasim Muhammed | Iraq | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Nabiyev Gunduz | Azerbaijan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Naseb Ullah | Pakistan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Omar Farruk Caglayan | Türkiye | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Ramin Jafarov | Türkiye | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Receb Tofikov | Türkiye | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Sabah Adil Mohammed Mohammed | Iraq | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Safaraliyev Nakam | Azerbaijan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Salamov Elkhan | Azerbaijan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Seyit Suleyman Heryer | Türkiye | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Shirinov Vuqar | Azerbaijan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Tilepov Nurdaulet | Kazakhstan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Udiyev Yusub | Russia | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Yasir Abbas Hayal Al-Msharee | Iraq | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Yolcuyev Aydin | Azerbaijan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Zholtayev Amanzhol | Kazakhstan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 92 | Siborov Valerii | Ukraine | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 93 | Abbasli Abbas | Azerbaijan | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 93 | Abbasov Taptig | Azerbaijan | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 93 | Ali Rat Ali | Afghanistan | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 93 | Amrah Lomidze | Türkiye | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 93 | Sadyikov Muratbek | Kyrgyzstan | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 93 | Sakdullah Muradi | Afghanistan | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 93 | Sandesh Ravindra Poojari | India | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 100 | Ahamed Ali Abbod | Iraq | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Place | Country | Athletes | Wins | Losses | Without a bout | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaijan | 80 | 87 | 63 | 51 | 55 | 39 | 24 |
| 2 | Türkiye | 55 | 41 | 48 | 15 | 18 | 21 | 27 |
| 3 | Iraq | 39 | 31 | 30 | 12 | 12 | 19 | 11 |
| 4 | Kazakhstan | 10 | 13 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 |
| 5 | Iran | 16 | 11 | 11 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| 6 | Russia | 9 | 10 | 8 | 2 | 5 | 4 | 4 |
| 7 | Kyrgyzstan | 6 | 8 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 8 | Afghanistan | 9 | 8 | 10 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 9 | Georgia | 9 | 5 | 9 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| 10 | India | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 11 | Pakistan | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 12 | Ukraine | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Uzbekistan | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | Cameroon | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Bulgaria | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Morocco | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | Romania | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | Mongolia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Turkmenistan | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Bangladesh | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Calculated on 15.09.2026 from 698 protocols of the five World Championships. When a protocol in the register is amended, the ranking is calculated again.
See also: Results · World Champions · Verification Center
World Alpagut Federation — international governing body for the sport of Alpagut, established 2014, present in 50+ countries.