World Alpagut Championships · 2018–2025
The medallists of the five World Alpagut Championships who fought at least one bout, ranked by the bouts they won. Medals alone do not set the order: a title won over several bouts in a large category counts for more than a win in a two-athlete final.
The first 100 of 274 athletes in this selection are listed here; the interactive page lists them all.
| Place | Athlete | Country | Wins | Losses | Without a bout | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puri Elsavar | Azerbaijan | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Abbasov Abbasali | Azerbaijan | 14 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Kadyrov Bakit | Kyrgyzstan | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Useynov Tural | Azerbaijan | 11 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Aghayev Ganbar | Azerbaijan | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 6 | Huseynov Emil | Azerbaijan | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | Karimov Nurlan | Azerbaijan | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 8 | Imran Magaramov | Russia | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 9 | Ismayilov Abdulla | Azerbaijan | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Rasulov Makhsum | Türkiye | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | Niyazov Akhmad | Türkiye | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Tofidi Yadigar | Azerbaijan | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 13 | Mohammed Saad Jawad Al-Helil | Iraq | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Sarabek Artyk | Kazakhstan | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 15 | Ilimdar Iskandarov | Türkiye | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | Jafarov Aslan | Azerbaijan | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | Ali Rza Aydi | Afghanistan | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Asadullayev Anar | Azerbaijan | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Muhammed Yusuf Toker | Türkiye | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Hasan Sabeeh Jabbar Al-Saed | Iraq | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Qasim Ali Hasan | Iraq | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Ahmet Talha Okumush | Türkiye | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Ismayilzade Rashad | Azerbaijan | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Muhammet Deha Kuscu | Türkiye | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Tilepov Nurdaulet | Kazakhstan | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Abbasli Abbas | Azerbaijan | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Aliyev Agadede | Azerbaijan | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | Karimov Rasim | Azerbaijan | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | Mammadov Samran | Azerbaijan | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | Rezaei Sajjad | Iran | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 31 | Aliyev Tural | Azerbaijan | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | Hasan Ali Wraij Wraij | Iraq | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | Ibrahimov Nihad | Azerbaijan | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | Sadyikov Muratbek | Kyrgyzstan | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 35 | Chachua Rati | Georgia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Abilkassym Beqgjan | Kazakhstan | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Aslan Osmanov | Russia | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Darwish Khabaz Sahmar | Türkiye | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Eminov Natig | Azerbaijan | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Eyvazov Rauf | Azerbaijan | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Gasimov Yusif | Azerbaijan | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Isazade Novruz | Azerbaijan | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Jafarov Elman | Azerbaijan | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Karimi Ramyar | Iran | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Khurtsidze Onise | Georgia | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Mehdiyev Bakhtiyar | Azerbaijan | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Nabiyev Gunduz | Azerbaijan | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Seyit Suleyman Heryer | Türkiye | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Udiyev Yusub | Russia | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Yolcuyev Aydin | Azerbaijan | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | Ali Rat Ali | Afghanistan | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | Amrah Lomidze | Türkiye | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 53 | Ali Akbar Sadah Salim Daprraji | Iraq | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Ali Demirhan | Türkiye | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Aliyev Bigzod | Uzbekistan | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Armbin Fardin | Iran | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Boris Vasiliyev | Russia | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Islam Gajayev | Russia | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Kamuran Ismayil | Türkiye | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Muhammed Qasim Khadim Al-Dulaimi | Iraq | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Quliyev Farid | Azerbaijan | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Shmagi Dadunashvili | Georgia | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 63 | Burak Dogan | Türkiye | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 64 | Ahmet Said Dolgun | Türkiye | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Bilal Guven | Türkiye | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Karakash Ismayil | Türkiye | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Khanbabo Turabkhanov | Turkmenistan | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Mohsin Sheerani | Pakistan | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Muhammet Ruziddin Latifi | Türkiye | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Nebi Habibi | Türkiye | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Onuchin Andrey | Russia | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Ozgur Dogukan Ontash | Türkiye | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 73 | Bakhytbek Ramazan | Kazakhstan | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 74 | Abdullah Ahmat Zhora Bazar | Afghanistan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 75 | Abbas Hasan Qasim | Iraq | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Ali Nasif Jasim | Iraq | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Anwer Saad Salman | Iraq | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Furkan Sahin | Türkiye | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Ghorbani Hamed | Iran | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Hatem Saleem Zamil | Iraq | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Heydar Javad Abdulkhadim | Iraq | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Hussein Sabah Abdulkarem Albatihi | Iraq | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Ibrahim Saridemir | Türkiye | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Isa Kostekli | Türkiye | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Jalilov Aydin | Azerbaijan | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Kamran Arkhadov | Türkiye | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Kejvan Zandi | Iran | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Mammadov Elvin | Azerbaijan | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Mammadov Ilkin | Azerbaijan | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Matin Ghaderpour | Iran | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Mikayilov Togrul | Azerbaijan | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Muhammet Shuayip El Ali | Afghanistan | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Mustafa Qasim Muhammed | Iraq | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Naseb Ullah | Pakistan | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Omar Farruk Caglayan | Türkiye | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Sabah Adil Mohammed Mohammed | Iraq | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Safaraliyev Nakam | Azerbaijan | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Salamov Elkhan | Azerbaijan | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Shirinov Vuqar | Azerbaijan | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Turdybayev Amir | Kazakhstan | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Place | Country | Athletes | Wins | Losses | Without a bout | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaijan | 76 | 186 | 61 | 24 | 55 | 39 | 22 |
| 2 | Türkiye | 62 | 119 | 53 | 13 | 21 | 26 | 27 |
| 3 | Iraq | 46 | 75 | 36 | 13 | 17 | 25 | 11 |
| 4 | Iran | 17 | 29 | 11 | 2 | 7 | 6 | 5 |
| 5 | Kazakhstan | 10 | 23 | 6 | 6 | 8 | 4 | 2 |
| 6 | Russia | 9 | 23 | 7 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 7 | Afghanistan | 10 | 20 | 11 | 3 | 3 | 7 | 4 |
| 8 | Georgia | 9 | 19 | 9 | 3 | 2 | 3 | 6 |
| 9 | Kyrgyzstan | 6 | 18 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| 10 | Pakistan | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 11 | Uzbekistan | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | Morocco | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Romania | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Turkmenistan | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Ukraine | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | India | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Bulgaria | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Mongolia | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Bangladesh | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Cameroon | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Northern Cyprus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Calculated on 16.10.2026 from 645 protocols of the five World Championships. When a protocol in the register is amended, the ranking is calculated again.
See also: Results · World Champions · Verification Center
World Alpagut Federation — international governing body for the sport of Alpagut, established 2014, present in 50+ countries.