1-4 December 2023 · Bursa, Türkiye
Protocols: 118 · Medals: 309 · Countries: 18 · Medallists: 265
Every medal a protocol awards counts, medals won without a bout included. Countries are ordered by gold, then silver, then bronze; countries level on all three share a place.
| Place | Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Türkiye | 50 | 54 | 29 | 133 |
| 2 | Azerbaijan | 38 | 21 | 4 | 63 |
| 3 | Iraq | 20 | 29 | 7 | 56 |
| 4 | Iran | 4 | 5 | 2 | 11 |
| 5 | Kyrgyzstan | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 6 | Georgia | 3 | 1 | 7 | 11 |
| 7 | Romania | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | Belarus | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Egypt | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Uzbekistan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Lithuania | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Northern Cyprus | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 13 | India | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 13 | Russia | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 15 | Bangladesh | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Pakistan | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Syria | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Afghanistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 118 | 118 | 73 | 309 |
| Protocol | Category | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Protocol 3 | 8 – 9 years · Men · 40+ kg | Yoruk Omer Asaf (Türkiye) | Jafer Farsi Khadimi Al Ezairej (Iraq) | |
| Protocol 5 | 8 – 9 years · Women · 25.1-30 kg | Ozturk Buglem (Türkiye) | Ozgul Ozum (Türkiye) | Maryam Murtadah Sattar Al-Behadili (Iraq) |
| Protocol 6 | 8 – 9 years · Women · 35.1-40 kg | Zeynep Ucar (Türkiye) | Kerem Miray Fatma (Türkiye) | |
| Protocol 7 | 10 – 11 years · Men · 25.1-30 kg | Donmez Efe Berk (Türkiye) | Furkan Ozgur (Türkiye) | Gorken Ahmet Turan (Türkiye) |
| Protocol 8 | 10 – 11 years · Men · 30.1-35 kg | Afer Eke (Türkiye) | Kaplan Hasan Ali (Türkiye) | Ali Aydin Cetinkaya (Türkiye) |
| Protocol 9 | 10 – 11 years · Men · 35.1-40 kg | Fakirullahoglu Mesut (Türkiye) | Sahin Mustafa (Türkiye) | Himmetoglu Eray (Türkiye) |
| Protocol 10 | 10 – 11 years · Men · 45+ kg | Ege Sayel (Türkiye) | Ali Alkarrar Faez Alhasan Abdulhasan (Iraq) | |
| Protocol 11 | 10 – 11 years · Women · 30.1-35 kg | Rabia Ceylin Cetin (Türkiye) | Soylemes Ayshe Ecrin (Türkiye) | |
| Protocol 12 | 10 – 11 years · Women · 40+ kg | Ozturk Eylul Nefes (Türkiye) | Firuza Zahidi (Iran) | |
| Protocol 13 | 12 – 13 years · Men · 35.1-40 kg | Gasimzade Ramazan (Azerbaijan) | Abbas Raad Hussein Hussein (Iraq) | Muhammad Mehti Shahin (Afghanistan) |
| Protocol 14 | 12 – 13 years · Men · 45.1-50 kg | Tahsin Ucar (Türkiye) | Ozgur Enes (Türkiye) | Yildiz Bilal Omur (Türkiye) |
| Protocol 15 | 12 – 13 years · Men · 50+ kg | Poyraz Hurriyetoglu (Türkiye) | Kaplan Bilal Bain (Türkiye) | |
| Protocol 16 | 12 – 13 years · Women · 30.1-35 kg | Cetinkaya Sude Gul (Türkiye) | Demir Ecrin (Türkiye) | |
| Protocol 18 | 12 – 13 years · Women · 45+ kg | Kuzucu Melike Ercin (Türkiye) | Hanife Ducher (Türkiye) | Kgr Humeyra Eylul (Türkiye) |
| Protocol 20 | 14 – 15 years · Men · 45.1-50 kg | Guluzade Rashad (Azerbaijan) | Gubut Yigit Efe (Türkiye) | Petrov Slavik (Belarus) |
| Protocol 22 | 14 – 15 years · Men · 55.1-60 kg | Asgarov Nijat (Azerbaijan) | Rza Museyi (Iran) | Urun Egemen Arif (Türkiye) |
| Protocol 23 | 14 – 15 years · Men · 60.1-65 kg | Celik Kaan (Türkiye) | Yigit Emir Kartal (Türkiye) | |
| Protocol 24 | 14 – 15 years · Men · 65+ kg | Abdul Hadi Deher Abdul Hadi Al-Najjar (Iraq) | Aksu Berat Ozcan (Türkiye) | Soyler Lutfi Efe (Türkiye) |
| Protocol 25 | 14 – 15 years · Women · 45.1-50 kg | Duygu Guzel (Türkiye) | Kartal Elanur (Türkiye) | Tur Nisanur (Türkiye) |
| Protocol 26 | 16 – 17 years · Men · 55.1-60 kg | Dengiz Huseyn (Türkiye) | Ozturk Mesut Furkan (Türkiye) | |
| Protocol 27 | 16 – 17 years · Men · 60.1-65 kg | Matin Ghaderpour (Iran) | Hancer Arda (Türkiye) | |
| Protocol 28 | 16 – 17 years · Men · 65.1-70 kg | Genc Kaan (Türkiye) | Ekmekci Yunuz Emre (Türkiye) | |
| Protocol 29 | 16 – 17 years · Men · 70.1-75 kg | Hancer Ali Akin (Türkiye) | Yigit Emir Kartal (Türkiye) | |
| Protocol 30 | 16 – 17 years · Women · 50.1-55 kg | Tuke Tugcenaz (Türkiye) | Kaplan Ikranur (Türkiye) | Caliskan Ulku Melek (Türkiye) |
| Protocol 31 | 16 – 17 years · Women · 55.1-60 kg | Sarikaya Ayshe Nur (Türkiye) | Togulga Aleyna (Türkiye) | |
| Protocol 32 | 18 – 35 years · Men · 55.1-60 kg | Rahimzadehmansourkhani Mohsen (Iran) | Hussein Khudhar Nsaif Dulaimi (Iraq) | |
| Protocol 33 | 18 – 35 years · Men · 60.1-65 kg | Aghayev Ganbar (Azerbaijan) | Armbin Fardin (Iran) | Karakash Ismayil (Türkiye) |
| Protocol 34 | 18 – 35 years · Men · 70.1-75 kg | Hadi Hashim Hadi Al-Khafaji (Iraq) | Efe Yagiz Aktas (Türkiye) | |
| Protocol 35 | 18 – 35 years · Men · 80.1-85 kg | Sabah Adil Mohammed Mohammed (Iraq) | Musheer Mazyed Mahgoob Mahgoob (Iraq) | Chachua Rati (Georgia) |
| Protocol 36 | 18 – 35 years · Men · 85+ kg | Karimi Ramyar (Iran) | Mustafa Sabah Maaroof (Iraq) | Mohammed Khudhari Jebur Al-Mamoori (Iraq) |
| Protocol 37 | 18 – 35 years · Women · 45.1-50 kg | Zumurrud Yousif Mohammed Zark Oosh (Iraq) | Hajizade Kubra (Azerbaijan) | |
| Protocol 38 | 18 – 35 years · Women · 50.1-55 kg | Akgun Gamze Narin (Türkiye) | Shams Hasan Zamil Al-Behadil (Iraq) | |
| Protocol 40 | 18 – 35 years · Women · 65.1-70 kg | Melak Mohammed Hameed Hamed (Iraq) | Sabiha Humeyra Forishi (Iran) | |
| Protocol 42 | 41 – 45 years · Men · 85+ kg | Nasibov Sahib (Azerbaijan) | Almaz Akun (Kyrgyzstan) | Rifat Alui Romjan (Bangladesh) |
| Protocol | Category | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Protocol 43 | 8 – 9 years · Men · 25.1-30 kg | Farzaliyev Ikram (Azerbaijan) | Ilkbahar Ruzgar (Türkiye) | Bilal Sohail (Pakistan) |
| Protocol 44 | 8 – 9 years · Men · 35.1-40 kg | Aghalarov Nihad (Azerbaijan) | Ahmed Dhurgham Basim Sadeedi (Iraq) | Abdullah Emre Ozturk (Türkiye) |
| Protocol 46 | 12 – 13 years · Men · 30.1-35 kg | Garayev Asaf (Azerbaijan) | Kunduz Berat Salim (Türkiye) | Arash Komekchi (Türkiye) |
| Protocol 47 | 12 – 13 years · Men · 45.1-50 kg | Jafarov Fuad (Azerbaijan) | Borisov Denis (Belarus) | Ehab Al Hashimi (Syria) |
| Protocol 48 | 12 – 13 years · Men · 50+ kg | Sari Hasan Mert (Türkiye) | Valiyev Ibrahim (Azerbaijan) | Raj Saha (Bangladesh) |
| Protocol 49 | 12 – 13 years · Women · 30.1-35 kg | Mina Kalcan (Türkiye) | Baneen Madhaloom Ibrahim (Iraq) | |
| Protocol 52 | 14 – 15 years · Men · 35.1-40 kg | Omarov Turxa (Azerbaijan) | Ali Dheyya Oudah Lami (Iraq) | Danato Bagalashvili (Georgia) |
| Protocol 54 | 14 – 15 years · Men · 45.1-50 kg | Mursalzade Elnur (Azerbaijan) | Edgar Temesvari (Lithuania) | Ravi Chandar (India) |
| Protocol 55 | 14 – 15 years · Men · 50.1-55 kg | Behbudov Elmir (Azerbaijan) | Ali Mahdi Said (Iraq) | Osmanov Tiolgan (Kyrgyzstan) |
| Protocol 56 | 14 – 15 years · Men · 55.1-60 kg | Mammadov Sanan (Azerbaijan) | Meric Okyay (Türkiye) | Abdelrahman Javad (Egypt) |
| Protocol 57 | 14 – 15 years · Men · 60.1-65 kg | Sadigov Vahid (Azerbaijan) | Hajili Muhammadali (Azerbaijan) | Semenov Mikhayil (Russia) |
| Protocol 59 | 14 – 15 years · Women · 35.1-40 kg | Jannat Saadoon Chalawi Alankooshi (Iraq) | Rahimi Shabina (Türkiye) | |
| Protocol 60 | 14 – 15 years · Women · 55.1-60 kg | Alasgerova Milana (Azerbaijan) | Menna Mohammed Muhi Muhi (Iraq) | |
| Protocol 62 | 16 – 17 years · Men · 45.1-50 kg | Aliyev Emil (Azerbaijan) | Abicanov Isajon (Uzbekistan) | Shota Morchiladze (Georgia) |
| Protocol 64 | 16 – 17 years · Men · 70.1-75 kg | Kudaiberdiuulu Nursultan (Kyrgyzstan) | Huseynli Nasib (Azerbaijan) | Levetskiy Daniel (Russia) |
| Protocol 65 | 16 – 17 years · Men · 80.1-85 kg | Rzazade Elmaddin (Azerbaijan) | Timucin Gumushkaya (Türkiye) | Sajjad Hadi Jasim Jasim (Iraq) |
| Protocol 67 | 18 – 35 years · Men · 50.1-55 kg | Hasan Ali Wraij Wraij (Iraq) | Zeynalli Toghrul (Azerbaijan) | Nejat Nabipur (Iran) |
| Protocol 68 | 18 – 35 years · Men · 55.1-60 kg | Puri Elsavar (Azerbaijan) | Hasan Sabeeh Jabbar Al-Saed (Iraq) | Onuchin Andrey (Russia) |
| Protocol 70 | 18 – 35 years · Men · 65.1-70 kg | Abbasov Abbasali (Azerbaijan) | Muhammed Qasim Khadim Al-Dulaimi (Iraq) | Dorin Sorescu (Romania) |
| Protocol 71 | 18 – 35 years · Men · 70.1-75 kg | Gasimov Yusif (Azerbaijan) | Huseynov Emil (Azerbaijan) | Mohammed Saad Jawad Al-Helil (Iraq) |
| Protocol 73 | 18 – 35 years · Men · 80.1-85 kg | Mahmood Dawood Salim Al-Shawak (Iraq) | Abdullah Mohammed Hussein Hussein (Iraq) | |
| Protocol 74 | 18 – 35 years · Men · 85+ kg | Asadullayev Anar (Azerbaijan) | Karimov Shamil (Azerbaijan) | Zholdoshev Melis (Kyrgyzstan) |
| Protocol | Category | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Protocol 76 | 8 – 9 years · Men · up to 25 kg | Igdis Ensar (Türkiye) | Turan Hasan (Türkiye) | |
| Protocol 77 | 8 – 9 years · Men · 25.1-30 kg | Muhammed Aybars Demir (Türkiye) | Furkan Yazici (Türkiye) | Temel Mirza (Türkiye) |
| Protocol 79 | 8 – 9 years · Women · up to 25 kg | Karatas Tanem (Türkiye) | Dayan Beray (Türkiye) | |
| Protocol 80 | 8 – 9 years · Women · 25.1-30 kg | Ozturk Buglem (Türkiye) | Akol Hira Nu (Türkiye) | Ozyildirim Mihrab (Türkiye) |
| Protocol 81 | 10 – 11 years · Men · 25.1-30 kg | Aghayev Raul (Azerbaijan) | Akkaya Toprak (Türkiye) | |
| Protocol 82 | 10 – 11 years · Men · 40.1-45 kg | Adilov Ibrahim (Azerbaijan) | Furkan Temel (Türkiye) | Adiman Kerem (Türkiye) |
| Protocol 84 | 10 – 11 years · Women · 25.1-30 kg | Tacmin Ada Turan (Türkiye) | Karatas Nigina (Türkiye) | |
| Protocol 85 | 10 – 11 years · Women · 30.1-35 kg | Baneen Madhloom Ibrahim Juhaisif (Iraq) | Demir Belinay Sare (Türkiye) | Bitikli Mina Muege (Türkiye) |
| Protocol 88 | 12 – 13 years · Men · 30.1-35 kg | Abbas Raad Hussein Hussein (Iraq) | Garayev Asaf (Azerbaijan) | |
| Protocol 89 | 12 – 13 years · Men · 35.1-40 kg | Gasimzade Ramazan (Azerbaijan) | Karan Yoleri (Türkiye) | |
| Protocol 90 | 12 – 13 years · Men · 40.1-45 kg | Gunduz Mehmet Mert (Türkiye) | Safari Seyfulla (Türkiye) | |
| Protocol 91 | 12 – 13 years · Men · 50+ kg | Seyidov Tunjay (Azerbaijan) | Sari Hasan Mert (Türkiye) | |
| Protocol 92 | 12 – 13 years · Women · 35.1-40 kg | Harmankaya Iraz (Türkiye) | Ravan Mustag Idan (Iraq) | |
| Protocol 98 | 14 – 15 years · Men · 50.1-55 kg | Nurahmadov Simran (Azerbaijan) | Yasser Ali Abdel (Egypt) | Hakan Shukri (Northern Cyprus) |
| Protocol 100 | 14 – 15 years · Men · 60.1-65 kg | Barut Muhammet (Türkiye) | Hajili Muhammadali (Azerbaijan) | |
| Protocol 101 | 14 – 15 years · Men · 65+ kg | Guley Mertcan (Türkiye) | Pirili Aslan (Azerbaijan) | Civlik Ali Haktan (Türkiye) |
| Protocol 102 | 14 – 15 years · Women · 35.1-40 kg | Sert Sevval (Türkiye) | Jannat Saadoon Chalawi Alankooshi (Iraq) | Igdis Irem Nur (Türkiye) |
| Protocol 103 | 14 – 15 years · Women · 45.1-50 kg | Taghreed Thamer Khudhari Al-Khailani (Iraq) | Alp Iraz (Türkiye) | |
| Protocol 104 | 14 – 15 years · Women · 50+ kg | Tan Rojin (Türkiye) | Nurdoghan Elvin (Türkiye) | Alasgerova Milana (Azerbaijan) |
| Protocol 105 | 16 – 17 years · Men · 45.1-50 kg | Akbas Enes (Türkiye) | Alijanov Sanan (Azerbaijan) | Dogan Semi Azim (Türkiye) |
| Protocol 106 | 16 – 17 years · Men · 55.1-60 kg | Amir Yasin (Türkiye) | Gurler Mehmet Aziz (Türkiye) | |
| Protocol 107 | 16 – 17 years · Men · 60.1-65 kg | Seyit Suleyman Heryer (Türkiye) | Matin Ghaderpour (Iran) | Danaoglu Mustafa Emir (Türkiye) |
| Protocol 108 | 16 – 17 years · Men · 65.1-70 kg | Isa Kostekli (Türkiye) | Mohammedalbaker Ghaith Mahdi Alaraidh (Iraq) | Guder Cinar Efe (Türkiye) |
| Protocol 109 | 16 – 17 years · Men · 70.1-75 kg | Ibrahim Saridemir (Türkiye) | Kostica Adrian (Romania) | Ahmed Alaa Jallawee Alankooshi (Iraq) |
| Protocol 110 | 16 – 17 years · Men · 80.1-85 kg | Kaya Omer Oguzhan (Türkiye) | Ozbir Yavuz Taha (Türkiye) | Sajjad Hadi Jasim Jasim (Iraq) |
| Protocol 111 | 16 – 17 years · Women · 50.1-55 kg | Rahimi Bita (Iran) | Tumay Rabia Nisa (Türkiye) | Tuke Tugcenaz (Türkiye) |
| Protocol 112 | 18 – 35 years · Men · 50.1-55 kg | Bagana Batuhan (Türkiye) | Zeynalli Toghrul (Azerbaijan) | |
| Protocol 113 | 18 – 35 years · Men · 55.1-60 kg | Muhammed Yusuf Toker (Türkiye) | Hussein Khudhar Nsaif Dulaimi (Iraq) | Polat Muhammet Emin (Türkiye) |
| Protocol 114 | 18 – 35 years · Men · 60.1-65 kg | Aghayev Ganbar (Azerbaijan) | Yildiz Hayrettin (Türkiye) | Hussaini Shawkat Ali (Türkiye) |
| Protocol 115 | 18 – 35 years · Men · 65.1-70 kg | Mammadov Elvin (Azerbaijan) | Babayi Mumin (Türkiye) | Burak Dogan (Türkiye) |
| Protocol 116 | 18 – 35 years · Men · 80.1-85 kg | Abdullah Mohammed Hussein Hussein (Iraq) | Barut Sayithan (Türkiye) | |
| Protocol 117 | 18 – 35 years · Men · 85+ kg | Darwish Khabaz Sahmar (Türkiye) | Karimov Nurlan (Azerbaijan) | Abdullah Faleh Hasan Al-Mahdawi (Iraq) |
| Protocol 118 | 18 – 35 years · Women · 45.1-50 kg | Hazar Fatma (Türkiye) | Kalpakli Melike (Türkiye) | |
| Protocol 119 | 18 – 35 years · Women · 55.1-60 kg | Harac Hadice (Türkiye) | Dincer Hasibe Esma (Türkiye) |
| Protocol | Category | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Protocol 129 | 8 – 9 years · Women · 25.1-30 kg | Maryam Murtadah Sattar Al-Behadili (Iraq) | Ozgul Ozum (Türkiye) | Ozturk Buglem (Türkiye) |
| Protocol 130 | 10 – 11 years · Men · 30.1-35 kg | Mammadli Ughur (Azerbaijan) | Kaplan Hasan Ali (Türkiye) | |
| Protocol 132 | 10 – 11 years · Men · 45+ kg | Godel Berat Ismet (Türkiye) | Guluzada Mahammad (Azerbaijan) | Godel Bilal Mirac (Türkiye) |
| Protocol 134 | 12 – 13 years · Men · 30.1-35 kg | Ali Alikram (Azerbaijan) | Abbas Raad Hussein Ali (Iraq) | Ajaj Nassar (India) |
| Protocol 136 | 12 – 13 years · Men · 50+ kg | Aghayev Nazim (Azerbaijan) | Seyidov Tunjay (Azerbaijan) | Kocaispir Ahmet Faruk (Türkiye) |
| Protocol 138 | 14 – 15 years · Men · 35.1-40 kg | Omarov Turxa (Azerbaijan) | Ali Dheyya Oudah Lami (Iraq) | Alikulov Ilkhom (Uzbekistan) |
| Protocol 139 | 14 – 15 years · Men · 40.1-45 kg | Sunar Kayaci (Türkiye) | Jafer Farsi Khadimi Al Ezairej (Iraq) | Gokhan Demircioglu (Türkiye) |
| Protocol 141 | 14 – 15 years · Men · 50.1-55 kg | Behbudov Elmir (Azerbaijan) | Saadettin Gorkem Tas (Türkiye) | Ashwin Tharoor (India) |
| Protocol 142 | 14 – 15 years · Men · 55.1-60 kg | Meric Okyay (Türkiye) | Ali Mahdi Saeed Al-Farttoosi (Iraq) | Mammadov Sanan (Azerbaijan) |
| Protocol 143 | 14 – 15 years · Men · 60.1-65 kg | Sadigov Vahid (Azerbaijan) | Luka Sadoveanu (Romania) | Mansour Ramadan (Syria) |
| Protocol 144 | 14 – 15 years · Men · 65+ kg | Aghayev Mahammad (Azerbaijan) | Hunerli Omer Bugra (Türkiye) | Ali Akbar Hasan (Northern Cyprus) |
| Protocol 145 | 14 – 15 years · Women · 50+ kg | Menna Mohammed Muhi Muhi (Iraq) | Alasgerova Milana (Azerbaijan) | |
| Protocol 147 | 16 – 17 years · Men · 60.1-65 kg | Asatiani Misha (Georgia) | Hamzaye Sanan (Azerbaijan) | Tarik Babyigid (Northern Cyprus) |
| Protocol 148 | 16 – 17 years · Men · 65.1-70 kg | Arda Eren Ideci (Türkiye) | Efe Sayel (Türkiye) | |
| Protocol 149 | 16 – 17 years · Men · 70.1-75 kg | Kudaiberdiuulu Nursultan (Kyrgyzstan) | Huseynli Nasib (Azerbaijan) | Kostica Adrian (Romania) |
| Protocol 150 | 16 – 17 years · Men · 75.1-80 kg | Aydin Onur Sabahattin (Türkiye) | Mohammed Ammar Abdul Hadi Al-Janabi (Iraq) | |
| Protocol 151 | 16 – 17 years · Men · 80+ kg | Saif Jamal Ismael Al-Azzawi (Iraq) | Kenan Ilker Ergin (Türkiye) | Rzazade Elmaddin (Azerbaijan) |
| Protocol 152 | 18 – 35 years · Men · 50.1-55 kg | Ali Salih Abd Ali Abd Ali (Iraq) | Hasan Ali Wraij Wraij (Iraq) | |
| Protocol 153 | 18 – 35 years · Men · 55.1-60 kg | Puri Elsavar (Azerbaijan) | Hasan Sabeeh Jabbar Al-Saed (Iraq) | Gabritchidze Zaza (Georgia) |
| Protocol 154 | 18 – 35 years · Men · 60.1-65 kg | Hussein Sabah Abdulkarem Albatihi (Iraq) | Rezo Gachechiladze (Georgia) | Aghayev Ganbar (Azerbaijan) |
| Protocol 155 | 18 – 35 years · Men · 65.1-70 kg | Abbasov Abbasali (Azerbaijan) | Qasim Ali Hasan (Iraq) | Khurtsidze Mileri (Georgia) |
| Protocol 156 | 18 – 35 years · Men · 70.1-75 kg | Mohammed Saad Jawad Al-Helil (Iraq) | Huseynov Emil (Azerbaijan) | Mohsin Sheerani (Pakistan) |
| Protocol 157 | 18 – 35 years · Men · 75.1-80 kg | Yasir Abbas Hayal Al-Msharee (Iraq) | Maksatbek Uulu Arsen (Kyrgyzstan) | Gogsadze Giorgia (Georgia) |
| Protocol 158 | 18 – 35 years · Men · 80.1-85 kg | Chachua Rati (Georgia) | Hashimli Sarvin (Azerbaijan) | Parviz Hosseini (Iran) |
| Protocol 159 | 18 – 35 years · Men · 85+ kg | Khurtsidze Onise (Georgia) | Asadullayev Anar (Azerbaijan) | Zakradze Gocha (Georgia) |
| Protocol 160 | 18 – 35 years · Women · 45.1-50 kg | Zumurrud Yousif Mohammed Zark Oosh (Iraq) | Maryam Mohanad Salman Al-Nuaimi (Iraq) | |
| Protocol 163 | 36 – 40 years · Men · 65.1-70 kg | Jafarov Jafar (Azerbaijan) | Ali Zafer (Türkiye) | Necati Turan (Northern Cyprus) |
| Protocol 164 | 36 – 40 years · Men · 80.1-85 kg | Kadyrov Bakit (Kyrgyzstan) | Mustafa Qasim Kadimi (Iraq) |
The tables include the corrections recorded in the register, which the Verification Center marks on each protocol. The medal tables in the official packages do not include them.
See also: All championships · Rankings · World Champions · Verification Center
World Alpagut Federation — international governing body for the sport of Alpagut, established 2014, present in 50+ countries.