4-7 December 2025 · Bursa, Türkiye
Protocols: 144 · Medals: 408 · Countries: 21 · Medallists: 355
Every medal a protocol awards counts, medals won without a bout included. Countries are ordered by gold, then silver, then bronze; countries level on all three share a place.
| Place | Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Türkiye | 60 | 60 | 33 | 153 |
| 2 | Azerbaijan | 35 | 15 | 8 | 58 |
| 3 | Kazakhstan | 23 | 18 | 14 | 55 |
| 4 | Iraq | 9 | 18 | 15 | 42 |
| 5 | Georgia | 7 | 7 | 2 | 16 |
| 6 | Iran | 5 | 4 | 9 | 18 |
| 7 | Morocco | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 8 | Russia | 1 | 1 | 10 | 12 |
| 9 | Uzbekistan | 1 | 0 | 7 | 8 |
| 10 | Romania | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 11 | Canada | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 12 | Kyrgyzstan | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 13 | Egypt | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 14 | Yemen | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 15 | Syria | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Mongolia | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 17 | Afghanistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 17 | Bangladesh | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 19 | India | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | Lithuania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Pakistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 144 | 132 | 132 | 408 |
13 medals at this championship were won without a bout; they are marked in the categories.
| Protocol | Category | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Protocol 1 | 8 – 9 years · Men · 30.1-35 kg | Aras Bulut Kilich (Türkiye) | Eymen Ducher (Türkiye) | Mehmet Akif Yetkin (Türkiye) |
| Protocol 2 | 8 – 9 years · Men · 40+ kg | Chagan Chibikci (Türkiye) | Atesh Arin Yildirim (Türkiye) | Khamid Bordi Muammar (Egypt) |
| Protocol 3 | 8 – 9 years · Women · 25.1-30 kg | Meryem Zumranur Aydin (Türkiye) | Mira Canbek (Türkiye) | Saadet Omrum Gurshen (Türkiye) |
| Protocol 4 | 10 – 11 years · Men · 30.1-35 kg | Mirach Guran (Türkiye) | Muhammed Musa Akkush (Türkiye) | Saribalayev Hasan (Azerbaijan) |
| Protocol 5 | 10 – 11 years · Men · 45+ kg | Toprak Ayaz Yildirim (Türkiye) | Guliyev Ali (Azerbaijan) | Ellah Khubeyr (Egypt) |
| Protocol 6 | 10 – 11 years · Women · 25.1-30 kg | Hira Jemre Altundag (Türkiye) | Eslem Chakir (Türkiye) | Aisha Mohi Hussam (Egypt) |
| Protocol 7 | 10 – 11 years · Women · 30.1-35 kg | Ayshe Sumeyye Dogru (Türkiye) | Elif Nur Tuylek (Türkiye) | Twomanhi Rajzha (Yemen) |
| Protocol 8 | 10 – 11 years · Women · 35.1-40 kg | Almina Kochana (Türkiye) | Azzallhu Muhammad Fadhel (Yemen) | Melek Guler Shen (Türkiye) |
| Protocol 9 | 10 – 11 years · Women · 40+ kg | Ela Kilich (Türkiye) | Zeynep Ucar (Türkiye) | Amine Nur Turgu (Türkiye) |
| Protocol 10 | 12 – 13 years · Men · 30.1-35 kg | Furkan Ozgur (Türkiye) | Mehmet Emin Chelik (Türkiye) | Akin Yilmaz (Türkiye) |
| Protocol 11 | 12 – 13 years · Men · 35.1-40 kg | Goychayev Cahid (Azerbaijan) | Mirach Efe Bozkan (Türkiye) | Aissazhan Jakhangir (Kazakhstan) |
| Protocol 12 | 12 – 13 years · Men · 40.1-45 kg | Ali Aydin Cetinkaya (Türkiye) · Without a bout | ||
| Protocol 13 | 12 – 13 years · Men · 50+ kg | Mamishov Mukhtar (Azerbaijan) | Oguz Kaan Karaermish (Türkiye) | Berkay Ust (Türkiye) |
| Protocol 14 | 12 – 13 years · Women · 30.1-35 kg | Meva Nur Chopur (Türkiye) | Eslem Tekin (Türkiye) | Darzhaje Ruqayya (Yemen) |
| Protocol 15 | 12 – 13 years · Women · 40.1-45 kg | Guldeniz Savran (Türkiye) | Ilayda Gulkiz Demirji (Türkiye) | Hatijenur Kirach (Türkiye) |
| Protocol 16 | 12 – 13 years · Women · 45.1-55 kg | Ayshe Sare Shohret (Türkiye) | Mina Akkush (Türkiye) | Nazar Cholakchoglu (Türkiye) |
| Protocol 17 | 12 – 13 years · Women · 55+ kg | Sukeyna Nur Kunt (Türkiye) | Ferda Ada Erichli (Türkiye) | Ibrahimova Zeynab (Azerbaijan) |
| Protocol 18 | 14 – 15 years · Men · 55.1-60 kg | Omer Faruk Chelik (Türkiye) | Gasimzade Ramazan (Azerbaijan) | Qadjibekov Muratkhan (Russia) |
| Protocol 19 | 14 – 15 years · Men · 60.1-65 kg | Tahsin Ucar (Türkiye) | Ali Berk Chulcuoglu (Türkiye) | Mehmet Ertugrul Kaya (Türkiye) |
| Protocol 20 | 14 – 15 years · Men · 65+ kg | Mustafayev Ruslan (Azerbaijan) | Gurbanov Umid (Azerbaijan) | Askhatov Ayimbek (Kazakhstan) |
| Protocol 21 | 14 – 15 years · Women · 35.1-40 kg | Rabianur Krach (Türkiye) | Ejrin Saatji (Türkiye) | Jarmetov Khadija (Uzbekistan) |
| Protocol 22 | 14 – 15 years · Women · 40.1-45 kg | Azra Chaglar (Türkiye) | Mina Kalcan (Türkiye) | Saranbayev Aishagul (Uzbekistan) |
| Protocol 23 | 14 – 15 years · Women · 45.1-50 kg | Ayshe Yagmur Ozturk (Türkiye) | Asya Ajar (Türkiye) | Damirdayova Lyudmila (Kyrgyzstan) |
| Protocol 24 | 14 – 15 years · Women · 50.1-55 kg | Nehir Altun (Türkiye) | Rumeysa Sanbaz (Türkiye) | Irem Su (Türkiye) |
| Protocol 25 | 14 – 15 years · Women · 55+ kg | Hanife Ducher (Türkiye) | Nehir Tuna (Türkiye) | Beren Tahtaji (Türkiye) |
| Protocol 26 | 16 – 17 years · Women · 40.1-45 kg | Yaren Ersoy (Türkiye) | Fatima Bilge Shen (Türkiye) | Adilova Khamida (Kyrgyzstan) |
| Protocol 27 | 16 – 17 years · Women · 50.1-55 kg | Sena Nur Kurt (Türkiye) | Elanur Odabash (Türkiye) | Ayshe Saribash (Türkiye) |
| Protocol 28 | 16 – 17 years · Women · 55.1-60 kg | Ayshenaz Karaoglan (Türkiye) | Hasti Amoozadi (Iran) | Makhmudova Samira (Kyrgyzstan) |
| Protocol 29 | 16 – 17 years · Women · 60+ kg | Elahe Taghvai (Iran) | Ibarkhimova Khilola (Kyrgyzstan) | Rozita Nazarzadehojeghaz (Iran) |
| Protocol 30 | 18 – 35 years · Men · 50.1-55 kg | Ramazan Aliye (Russia) · Without a bout | ||
| Protocol 31 | 18 – 35 years · Men · 55.1-60 kg | Kejvan Zandi (Iran) | Mustafa Jamal Mohmaammed (Iraq) | Jumayev Dilshod (Kyrgyzstan) |
| Protocol 32 | 18 – 35 years · Men · 60.1-65 kg | Matin Ghaderpour (Iran) | Aghayev Ganbar (Azerbaijan) | Aqeel Saleem Oudah (Iraq) |
| Protocol 33 | 18 – 35 years · Men · 65.1-70 kg | Isazade Novruz (Azerbaijan) | Mohammad Sadra Jamshidi (Iran) | Jan Raha (India) |
| Protocol 34 | 18 – 35 years · Men · 75.1-80 kg | Ibrahim Saridemir (Türkiye) | Esgerli MAkan (Azerbaijan) | Alimurat Khodjaev (Uzbekistan) |
| Protocol 35 | 18 – 35 years · Men · 85+ kg | Ismayilov Abdulla (Azerbaijan) | Mohammat Taha Azizimanesh (Iran) | Mustafa Neajeh Mohammed (Iraq) |
| Protocol 36 | 18 – 35 years · Women · 50.1-55 kg | Elvira Mammadova (Türkiye) · Without a bout | ||
| Protocol 37 | 18 – 35 years · Women · 55.1-60 kg | Fatimah Raad Gatea Alfadhil (Iraq) | Nasim Mansouri (Iran) | Elena Sergeyeva (Russia) |
| Protocol 38 | 18 – 35 years · Women · 60.1-65 kg | Shule Efe (Türkiye) | Eylul Arslan (Türkiye) | Sana Falakinafchi (Iran) |
| Protocol 39 | 41 – 45 years · Men · 65.1-70 kg | Falah Hasan Hamzah (Iraq) · Without a bout | ||
| Protocol 40 | 41 – 45 years · Men · 85+ kg | Behzad Bahari (Iran) | Nasibov Sahib (Azerbaijan) | Fouad Abdulhamza Jaafear (Iraq) |
| Protocol | Category | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Protocol 41 | 8 – 9 years · Men · 25.1-30 kg | Mirzayev Ulvu (Azerbaijan) | Sarsenbay Abdulkhamid (Kazakhstan) | Sameer Sultani (Afghanistan) |
| Protocol 42 | 8 – 9 years · Men · 30.1-35 kg | Gasimli Gasim (Azerbaijan) | Muhammed Ammaar Ali (Iraq) | Saribek Turayev (Kazakhstan) |
| Protocol 43 | 8 – 9 years · Men · 35.1-40 kg | Emir Hikmet Ozturk (Türkiye) | Baran Bartu Bagchavan (Türkiye) | Abudulmarof Mailkil (Afghanistan) |
| Protocol 44 | 10 – 11 years · Men · 30.1-35 kg | Mustafa Ishik (Türkiye) | Yasin Avji (Türkiye) | Berikuly Bxultan (Kazakhstan) |
| Protocol 45 | 10 – 11 years · Men · 40.1-45 kg | Suyinbay Meyrzhan (Kazakhstan) | Araf Kolemenoglu (Türkiye) | Aghalarov Nihad (Azerbaijan) |
| Protocol 46 | 10 – 11 years · Men · 45+ kg | Abdullah Emre Ozturk (Türkiye) | Efe Sakal (Türkiye) | Abdullah Yazdani (Afghanistan) |
| Protocol 47 | 10 – 11 years · Women · 40+ kg | Beyaz Kaygisiz (Türkiye) | Melis Tashkiran (Türkiye) | Gulay Atalan (Türkiye) |
| Protocol 48 | 12 – 13 years · Men · 30.1-35 kg | Talgat Miras (Kazakhstan) | Nigmadin Sabyrzhan (Kazakhstan) | Samad Seyfatov (Uzbekistan) |
| Protocol 49 | 12 – 13 years · Men · 35.1-40 kg | Lesbay Abzal (Kazakhstan) | Omer Efe Ozden (Türkiye) | Akhmet Aibol (Kazakhstan) |
| Protocol 50 | 12 – 13 years · Men · 45.1-50 kg | Tajibay Abdulla (Kazakhstan) | Spandiyarov Arman (Kazakhstan) | |
| Protocol 51 | 12 – 13 years · Men · 50+ kg | Yersainuly Sanzhar (Kazakhstan) | Mammadov Kamil (Azerbaijan) | Adilov Ibrahim (Azerbaijan) |
| Protocol 52 | 12 – 13 years · Women · 40.1-45 kg | Yagmur Karan (Türkiye) | Nurzhan Albina (Kazakhstan) | Turana Azizova (Uzbekistan) |
| Protocol 53 | 14 – 15 years · Men · 40.1-45 kg | Yussupov Zaurbek (Kazakhstan) | Bimanov Nurassyl (Kazakhstan) | Iqor Nikulov (Russia) |
| Protocol 54 | 14 – 15 years · Men · 45.1-50 kg | Dalubay Akylbek (Kazakhstan) | Arash Komekchi (Türkiye) | Berikuly Bibarys (Kazakhstan) |
| Protocol 55 | 14 – 15 years · Men · 50.1-55 kg | Aitmurat Darkhan (Kazakhstan) | Garayev Asaf (Azerbaijan) | Bolatkan Islam (Kazakhstan) |
| Protocol 56 | 14 – 15 years · Men · 55.1-60 kg | Yessen Mussa (Kazakhstan) | Assimzhanov Ramzan (Kazakhstan) | Kartbay Madiyar (Kazakhstan) |
| Protocol 57 | 14 – 15 years · Men · 65+ kg | Tursyn Nurzhigit (Kazakhstan) | Ali Shamil Atash (Türkiye) | Rauf Gasimov (Russia) |
| Protocol 58 | 14 – 15 years · Women · 55+ kg | Belinay Ejrin Kararmish (Türkiye) | Mina Anka Doguz (Türkiye) | Oykunur Avji (Türkiye) |
| Protocol 59 | 16 – 17 years · Men · 50.1-55 kg | Orynbassar Anuar (Kazakhstan) | Yeskermes Beibarys (Kazakhstan) | Yunis Ibrakhimov (Russia) |
| Protocol 60 | 16 – 17 years · Men · 55.1-60 kg | Bereke Islam (Kazakhstan) | Yusuf Geyik (Türkiye) | Aleksey Matushenko (Russia) |
| Protocol 61 | 16 – 17 years · Men · 70.1-75 kg | Zaporotskov Ruslan (Azerbaijan) | Mahmut Resul Kose (Türkiye) | Kasim Arda Tashdemir (Türkiye) |
| Protocol 62 | 18 – 35 years · Men · 50.1-55 kg | Bakhytbek Ramazan (Kazakhstan) | Ahamed Ali Abbod (Iraq) | Aybek Mirzoyev (Russia) |
| Protocol 63 | 18 – 35 years · Men · 60.1-65 kg | Mehdiyev Bakhtiyar (Azerbaijan) | Sarabek Artyk (Kazakhstan) | Chand Alam (Morocco) |
| Protocol 64 | 18 – 35 years · Men · 65.1-70 kg | Tilepov Nurdaulet (Kazakhstan) | Abbasov Abbasali (Azerbaijan) | Bilal Guven (Türkiye) |
| Protocol 65 | 18 – 35 years · Men · 70.1-75 kg | Ibrahimov Nihad (Azerbaijan) | Ammar Jabbar Hasan (Iraq) | Ahmed Ramadan (Morocco) |
| Protocol 66 | 18 – 35 years · Men · 75.1-80 kg | Zholtayev Amanzhol (Kazakhstan) | Sylybayev Yerzhan (Kazakhstan) | Read Raheem (Morocco) |
| Protocol 67 | 18 – 35 years · Men · 80.1-85 kg | Ruslan Rinat (Kazakhstan) · Without a bout | ||
| Protocol 68 | 18 – 35 years · Men · 85+ kg | Useynov Tural (Azerbaijan) | Levent Dogru (Türkiye) | Ahmet Said Dolgun (Türkiye) |
| Protocol 69 | 18 – 35 years · Women · 70+ kg | Ilaha Tagbui (Iran) | Beyza Erdag (Türkiye) | Sarah Salim Mohammed (Iraq) |
| Protocol | Category | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Protocol 70 | 8 – 9 years · Men · 30.1-35 kg | Aliyev Amid (Azerbaijan) | Eymen Ducher (Türkiye) | Teyfik Eymen Odabash (Türkiye) |
| Protocol 71 | 8 – 9 years · Men · 35.1-40 kg | Baran Bartu Bagchavan (Türkiye) | Gaseim Muammar (Syria) | Emir Hikmet Ozturk (Türkiye) |
| Protocol 72 | 8 – 9 years · Men · 40+ kg | Tapdigli Abalfaz (Azerbaijan) | Omer Atash (Türkiye) | Sabbeer Khamid (Syria) |
| Protocol 73 | 8 – 9 years · Women · 25.1-30 kg | Mira Canbek (Türkiye) | Saadet Omrum Gurshen (Türkiye) | Mokhpare Nazaripour (Iran) |
| Protocol 74 | 10 – 11 years · Men · 25.1-30 kg | Mukhammedemir Rakhamanov (Uzbekistan) · Without a bout | ||
| Protocol 75 | 10 – 11 years · Men · 30.1-35 kg | Mustafa Ishik (Türkiye) | Mirach Guran (Türkiye) | Ameer Samer Mohammed (Iraq) |
| Protocol 76 | 10 – 11 years · Men · 40.1-45 kg | Aghalarov Nihad (Azerbaijan) | Araf Kolemenoglu (Türkiye) | Imomaddin Araz Hamidi (Iran) |
| Protocol 77 | 10 – 11 years · Men · 45+ kg | Guliyev Ali (Azerbaijan) | Toprak Ayaz Yildirim (Türkiye) | Kuvobchbek Turaev (Uzbekistan) |
| Protocol 78 | 10 – 11 years · Women · 30.1-35 kg | Allahverdiyeva Sevgi (Azerbaijan) | Elif Nur Tuylek (Türkiye) | Zeynab Khalid (Iran) |
| Protocol 79 | 10 – 11 years · Women · 40+ kg | Gulay Atalan (Türkiye) | Melis Tashkiran (Türkiye) | Zeynep Ucar (Türkiye) |
| Protocol 80 | 12 – 13 years · Men · 30.1-35 kg | Saxrayev Emin (Azerbaijan) | Muhammed Aras Binbir (Türkiye) | Talgat Miras (Kazakhstan) |
| Protocol 81 | 12 – 13 years · Men · 35.1-40 kg | Goychayev Cahid (Azerbaijan) | Ibadzade Vakil (Azerbaijan) | Omer Efe Ozden (Türkiye) |
| Protocol 82 | 12 – 13 years · Men · 45.1-50 kg | Mehmet Bugra Kondal (Türkiye) | Anas Khuhair Abbas (Iraq) | Kurmangali Shynggys (Kazakhstan) |
| Protocol 83 | 12 – 13 years · Men · 50+ kg | Yersainuly Sanzhar (Kazakhstan) | Eymen Joshkun (Türkiye) | Mammadov Kamil (Azerbaijan) |
| Protocol 84 | 12 – 13 years · Women · 40.1-45 kg | Isazade Ayan (Azerbaijan) | Hatijenur Kirach (Türkiye) | Nurzhan Albina (Kazakhstan) |
| Protocol 85 | 12 – 13 years · Women · 45-55 kg | Yagmur Karan (Türkiye) | Nazar Cholakchoglu (Türkiye) | Mina Akkush (Türkiye) |
| Protocol 86 | 12 – 13 years · Women · 55+ kg | Rana Nil Cholak (Türkiye) · Without a bout | ||
| Protocol 87 | 14 – 15 years · Men · 40.1-45 kg | Hayder Karrar Sabah (Iraq) | El Joumaili Zakarik (Morocco) | Aleksey Vasilinko (Russia) |
| Protocol 88 | 14 – 15 years · Men · 45.1-50 kg | Babayev Mahir (Azerbaijan) | Abbasli Polad (Azerbaijan) | Vlodimr Konstantinov (Russia) |
| Protocol 89 | 14 – 15 years · Men · 50.1-55 kg | Bolatkan Islam (Kazakhstan) | Garayev Asaf (Azerbaijan) | Aleq Sovyanin (Russia) |
| Protocol 90 | 14 – 15 years · Men · 55.1-60 kg | Tashu Nikolas (Romania) | Omer Faruk Chelik (Türkiye) | Atamirzoyev Aliboba (Kyrgyzstan) |
| Protocol 91 | 14 – 15 years · Men · 60.1-65 kg | Tahsin Ucar (Türkiye) | Taha Berk Chaparli (Türkiye) | Mehmet Ertugrul Kaya (Türkiye) |
| Protocol 92 | 14 – 15 years · Men · 65+ kg | Mammadov Nurkhan (Azerbaijan) | Gurbanov Umid (Azerbaijan) | Javohirbek Sharipov (Uzbekistan) |
| Protocol 93 | 14 – 15 years · Women · 50.1-55 kg | Irem Su (Türkiye) | Mina Nur Zengin (Türkiye) | Irem Nur Yildiz (Türkiye) |
| Protocol 94 | 14 – 15 years · Women · 55+ kg | Viyan Baysal (Türkiye) | Zeynep Naz Kaya (Türkiye) | Oykunur Avji (Türkiye) |
| Protocol 95 | 16 – 17 years · Men · 50.1-55 kg | Yeskermes Beibarys (Kazakhstan) | Younus Raed Aboul Abdulkareem (Iraq) | Alijanov Mahammad (Azerbaijan) |
| Protocol 96 | 16 – 17 years · Men · 60.1-65 kg | Huseynov Elman (Azerbaijan) | Hasan Ghassan Kadhimi (Iraq) | Andy Chippa (Lithuania) |
| Protocol 97 | 16 – 17 years · Men · 80+ kg | Mert Jan Gumush (Türkiye) | El Joumaili Bassim (Morocco) | Alin Parvu (Romania) |
| Protocol 98 | 16 – 17 years · Women · 45.1-50 kg | Mansurova Aisha (Azerbaijan) | Sudenur Aydin (Türkiye) | Irmak Nazli Karan (Türkiye) |
| Protocol 99 | 16 – 17 years · Women · 50.1-55 kg | Sena Nur Kurt (Türkiye) | Shams Ali Sakhai (Iraq) | Andriana Dragan (Romania) |
| Protocol 100 | 18 – 35 years · Men · 50.1-55 kg | Ramin Jafarov (Türkiye) | Bakhytbek Ramazan (Kazakhstan) | Omer Faruk Oksuz (Türkiye) |
| Protocol 101 | 18 – 35 years · Men · 55.1-60 kg | Anwer Saad Salman (Iraq) | Mustafa Mohammied (Iraq) | Mohsen Rahimizadeh MansourKhani (Iran) |
| Protocol 102 | 18 – 35 years · Men · 60.1-65 kg | Aghayev Ganbar (Azerbaijan) | Ali Akbar Sadah Salim Daprraji (Iraq) | Muhammed Yusuf Toker (Türkiye) |
| Protocol 103 | 18 – 35 years · Men · 65.1-70 kg | Seyit Suleyman Heryer (Türkiye) | Hamed Majid Jawad (Iraq) | Baqer Jabbar Taher (Iraq) |
| Protocol 104 | 18 – 35 years · Men · 70.1-75 kg | Heydar Javad Abdulkhadim (Iraq) | Ibrahim Omar Abdulkareem (Iraq) | Nelu Ivan (Romania) |
| Protocol 105 | 18 – 35 years · Men · 75.1-80 kg | Isa Kostekli (Türkiye) | Hussein Jameel Sachit (Iraq) | Bilal Zuhair Saad (Iraq) |
| Protocol 106 | 18 – 35 years · Men · 80.1-85 kg | Abbas Hasan Qasim (Iraq) | Yousif AlaaAbdullah Razzaq (Iraq) | Milea Sebastian - Vasile (Romania) |
| Protocol 107 | 18 – 35 years · Men · 85+ kg | Ismayilov Abdulla (Azerbaijan) | Fahrettin Sagkol (Türkiye) | Sheyhmus Bedir (Türkiye) |
| Protocol 108 | 18 – 35 years · Women · 50.1-55 kg | El Idrissi Zineb (Morocco) · Without a bout | ||
| Protocol 109 | 18 – 35 years · Women · 60.1-65 kg | Bassidi Wafae (Morocco) | Eylul Arslan (Türkiye) | Raanya Saad Mezher Al Saadi (Iraq) |
| Protocol | Category | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Protocol 110 | 8 – 9 years · Men · 25.1-30 kg | Amankos Alinur (Kazakhstan) | Aras Toprak Aldemir (Türkiye) | Fadhil Dheyaa Oudah (Iraq) |
| Protocol 111 | 8 – 9 years · Women · 25.1-30 kg | Irmak Tuna (Türkiye) · Without a bout | ||
| Protocol 112 | 10 – 11 years · Men · 25.1-30 kg | Moamel Mushtag Idan (Iraq) | Ibrahim Muhammde Mostafa (Egypt) | Ali Hamza Rezazadeh (Iran) |
| Protocol 113 | 10 – 11 years · Men · 30.1-35 kg | Arykbay Amirzhan (Kazakhstan) | Berikuly Bxultan (Kazakhstan) | Yahya Azimi (Iran) |
| Protocol 114 | 10 – 11 years · Men · 40.1-45 kg | Zhanalyk Aibek (Kazakhstan) | Ahmet Rejeb Chetin (Türkiye) | Bezamodeen Mortazai Haasan (Iran) |
| Protocol 115 | 10 – 11 years · Men · 45.1-50 kg | Emir Poyraz Kabaja (Türkiye) | Bilal Goksu Ozyilmaz (Türkiye) | Omer Ali Karabulut (Türkiye) |
| Protocol 116 | 12 – 13 years · Men · 35.1-40 kg | Melik Tunay Aldemir (Türkiye) | Lesbay Abzal (Kazakhstan) | Aissazhan Jakhangir (Kazakhstan) |
| Protocol 117 | 12 – 13 years · Men · 45.1-50 kg | Spandiyarov Arman (Türkiye) · Without a bout | Afni Cagaana Shu (Mongolia) · Without a bout | |
| Protocol 118 | 12 – 13 years · Men · 50+ kg | David Tevzadze (Georgia) | Yergali Dauren (Kazakhstan) | Egemen Ata Tozan (Türkiye) |
| Protocol 119 | 14 – 15 years · Men · 40.1-45 kg | Gabriel Oniani (Georgia) | Zura Botchorishvili (Georgia) | Bimanov Nurassyl (Kazakhstan) |
| Protocol 120 | 14 – 15 years · Men · 45.1-50 kg | Bayramali Nihad (Azerbaijan) | Berikuly Bibarys (Kazakhstan) | Abdulkharam Mirzoyev (Kyrgyzstan) |
| Protocol 121 | 14 – 15 years · Men · 50.1-55 kg | Saba Kupatadze (Georgia) | Aitmurat Darkhan (Kazakhstan) | Eminli Raqif (Azerbaijan) |
| Protocol 122 | 14 – 15 years · Men · 55.1-60 kg | Guram Kvastiani (Georgia) | Ghvtiso Zakareisvili (Georgia) | Haciyev Rza (Azerbaijan) |
| Protocol 123 | 14 – 15 years · Men · 60.1-65 kg | Alizade Murad (Azerbaijan) | Nikoloz Muraviovi (Georgia) | Gega Tcheishvili (Georgia) |
| Protocol 124 | 14 – 15 years · Men · 65+ kg | Valeri Vashakidze (Georgia) | Tursyn Nurzhigit (Kazakhstan) | Mahdi Hssein Hadi (Iraq) |
| Protocol 125 | 16 – 17 years · Men · 45.1-50 kg | Zarbaliyev Nihad (Azerbaijan) | Abdirakhman Sabyrzhan (Kazakhstan) | Amarsaikhan Emegeti (Mongolia) |
| Protocol 126 | 16 – 17 years · Men · 50.1-55 kg | Aliyev Ravan (Azerbaijan) | Teimuraz Butskhrikidze (Georgia) | Yeskermes Beibarys (Kazakhstan) |
| Protocol 127 | 16 – 17 years · Men · 55.1-60 kg | Yusuf Geyik (Türkiye) · Without a bout | ||
| Protocol 128 | 16 – 17 years · Men · 60.1-65 kg | VepkhviaTsikvadze (Georgia) | Islamli Aykhan (Azerbaijan) | Sandro Liparteliani (Georgia) |
| Protocol 129 | 16 – 17 years · Men · 65.1-70 kg | Saadettin Gorkem Tas (Türkiye) | Vladimer Sanikidze (Georgia) | Raul Nizamani (Bangladesh) |
| Protocol 130 | 16 – 17 years · Men · 70.1-75 kg | Meric Okyay (Türkiye) | Micheal Mannol (Canada) | Mahmut Resul Kose (Türkiye) |
| Protocol 131 | 16 – 17 years · Men · 80+ kg | Bidzina Kldiashvili (Georgia) | Mustafa Chinar (Türkiye) | Hasan Salah Jasim (Iraq) |
| Protocol 132 | 16 – 17 years · Women · 60+ kg | Sinem Tunch (Türkiye) | Aline Mary Ann (Canada) | Sonia Pakhi (Bangladesh) |
| Protocol 133 | 18 – 35 years · Men · 50.1-55 kg | Jalilov Aydin (Azerbaijan) | Saif Ahmed Hussein (Iraq) | Talgat Ospanguli (Mongolia) |
| Protocol 134 | 18 – 35 years · Men · 55.1-60 kg | Shirinov Vuqar (Azerbaijan) | Rezo Gachechiladze (Georgia) | Manowarul Hasnat (Bangladesh) |
| Protocol 135 | 18 – 35 years · Men · 60.1-65 kg | Sarabek Artyk (Kazakhstan) | Akram Qays Ghadhban (Iraq) | Sahim Kadim Sahm (Iraq) |
| Protocol 136 | 18 – 35 years · Men · 65.1-70 kg | Abbasov Abbasali (Azerbaijan) | Boris Vasiliyev (Russia) | Murtadha Salam Mohsin (Iraq) |
| Protocol 137 | 18 – 35 years · Men · 70.1-75 kg | Qasim Ali Hasan (Iraq) | Ibrahimov Nihad (Azerbaijan) | Hssein Tareqo Gumar (Iraq) |
| Protocol 138 | 18 – 35 years · Men · 75.1-80 kg | Omar Farruk Caglayan (Türkiye) | Sylybayev Yerzhan (Kazakhstan) | Muqtada Ahmed Muhammed (Iraq) |
| Protocol 139 | 18 – 35 years · Men · 80.1-85 kg | Hatem Saleem Zamil (Iraq) | Ali Qasim Bandar Bandar (Iraq) | Ergin Tulgatta (Mongolia) |
| Protocol 140 | 18 – 35 years · Men · 85+ kg | Ahmet Talha Okumush (Türkiye) | Shmagi Dadunashvili (Georgia) | Ozgur Dogukan Ontash (Türkiye) |
| Protocol 141 | 18 – 35 years · Women · 55.1-60 kg | Beyza Sakarya (Türkiye) · Without a bout | ||
| Protocol 142 | 36 – 40 years · Men · 50.1-55 kg | Yahyayev Tural (Azerbaijan) | Husamet Arifolu (Türkiye) | Haamid Jihad (India) |
| Protocol 143 | 36 – 40 years · Men · 60.1-65 kg | Bakshaliyev Orkhan (Azerbaijan) | Yahya Asaad Abdulwahhab (Iraq) | Jahan Mohpar (Pakistan) |
| Protocol 144 | 41 – 45 years · Men · 85+ kg | Hasanov Rovshan (Azerbaijan) | Dandyson Johun (Canada) | Nerguy Subatay (Mongolia) |
The tables include the corrections recorded in the register, which the Verification Center marks on each protocol. The medal tables in the official packages do not include them.
See also: All championships · Rankings · World Champions · Verification Center
World Alpagut Federation — international governing body for the sport of Alpagut, established 2014, present in 50+ countries.