24-25 November 2018 · Baku, Azerbaijan
Protocols: 116 · Medals: 326 · Countries: 14 · Medallists: 281
Every medal a protocol awards counts, medals won without a bout included. Countries are ordered by gold, then silver, then bronze; countries level on all three share a place.
| Place | Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaijan | 78 | 71 | 62 | 211 |
| 2 | Türkiye | 13 | 18 | 11 | 42 |
| 3 | Kazakhstan | 5 | 3 | 8 | 16 |
| 4 | Iran | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 5 | Georgia | 4 | 5 | 1 | 10 |
| 6 | Russia | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 7 | Kyrgyzstan | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 8 | India | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 9 | Pakistan | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 10 | Cameroon | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 11 | Afghanistan | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Ukraine | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Germany | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Turkmenistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 116 | 116 | 94 | 326 |
| Protocol | Category | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Protocol 1 | 8 – 9 years · Men · up to 25 kg | Aliyev Nuran (Azerbaijan) | Akhmadov Elton (Azerbaijan) | Alazim Kurbangali (Kazakhstan) |
| Protocol 2 | 10 – 11 years · Men · up to 25 kg | Mursalzade Elnur (Azerbaijan) | Mammadli Farid (Azerbaijan) | Agayev Oguz (Azerbaijan) Mehbaliyev Sinan (Azerbaijan) |
| Protocol 4 | 8 – 9 years · Men · 25.1-30 kg | Guluzade Rashad (Azerbaijan) | Almazov Polad (Azerbaijan) | Niyazov Elburus (Azerbaijan) |
| Protocol 5 | 10 – 11 years · Men · 25.1-30 kg | Gasimov Ibrahim (Azerbaijan) | Yusubov Allakhyar (Azerbaijan) | Aliyev Elcin (Azerbaijan) Mekhtiyev Rasim (Azerbaijan) |
| Protocol 6 | 12 – 13 years · Women · 25.1-30 kg | Rozita Nazerzadeh Ojegaz (Iran) | Salmanova Safura (Azerbaijan) | |
| Protocol 8 | 12 – 13 years · Men · 30.1-35 kg | Gahramanli Vusal (Azerbaijan) | Sagiyev Said (Azerbaijan) | Abbasov Ugur (Azerbaijan) |
| Protocol 9 | 8 – 9 years · Women · 30.1-35 kg | Hasanovaa Shahrizad (Azerbaijan) | Alizade Sara (Azerbaijan) | |
| Protocol 10 | 10 – 11 years · Men · 35.1-40 kg | Samyar Ghaseminejaderaeini (Iran) | Mehtiyev Fuad (Azerbaijan) | Abbasli Miralam (Azerbaijan) Abbasov Ramiz (Azerbaijan) |
| Protocol 11 | 12 – 13 years · Men · 35.1-40 kg | Huseynov Fikret (Azerbaijan) | Badalov Sanan (Azerbaijan) | Badalov Murad (Azerbaijan) |
| Protocol 12 | 14 – 15 years · Men · 35.1-40 kg | Mirzayev Amin (Azerbaijan) | Jafarov Ramin (Azerbaijan) | Jahangirov Shahin (Azerbaijan) |
| Protocol 13 | 10 – 11 years · Men · 40.1-45 kg | Arda Eren Ideci (Türkiye) | Ali Bazeregur (Iran) | |
| Protocol 14 | 14 – 15 years · Men · 40.1-45 kg | Ismayilov Huseyn (Azerbaijan) | Irakli Beridze (Georgia) | |
| Protocol 15 | 12 – 13 years · Men · 45.1-50 kg | Tarcuvan Rahim (Azerbaijan) | Aghayev Ganbar (Azerbaijan) | Aliyev Mahammad (Azerbaijan) |
| Protocol 16 | 14 – 15 years · Men · 45.1-50 kg | Mammadov Anar (Azerbaijan) | Bayramov Huseyn (Azerbaijan) | Akkali Akhat (Kazakhstan) |
| Protocol 18 | 16 – 17 years · Women · 45.1-50 kg | Zarha Fathi (Iran) | Seyidaliyeva Laman (Azerbaijan) | Idrisova Munavvar (Azerbaijan) |
| Protocol 20 | 12 – 13 years · Men · 50+ kg | Abbasov Haydar (Azerbaijan) | Kenan Ilker Ergin (Türkiye) | |
| Protocol 21 | 14 – 15 years · Men · 50.1-55 kg | Madatov Yaman (Azerbaijan) | Enes Kerim Mazgal (Türkiye) | |
| Protocol 23 | 18 – 34 years · Men · 55 kg | Imran Magaramov (Russia) | Sandesh Ravindra Poojari (India) | Tagizade Ali (Azerbaijan) |
| Protocol 25 | 16 – 17 years · Men · 55.1-60 kg | Alishov Ramin (Azerbaijan) | Oguzhan Cifci (Türkiye) | Shynshrbek Almaz (Kazakhstan) |
| Protocol 26 | 18 – 34 years · Men · 55.1-60 kg | Naseb Ullah (Pakistan) | Barishhan Ozer (Türkiye) | Tagizade Ali (Azerbaijan) |
| Protocol 27 | 14 – 15 years · Men · 65+ kg | Duisen Ramazan (Kazakhstan) | Abdullayev Tunar (Azerbaijan) | |
| Protocol 28 | 16 – 17 years · Men · 60.1-65 kg | Askerli Mekan (Azerbaijan) | Akhmadov Elshad (Azerbaijan) | Ali Kouhestani (Iran) |
| Protocol 29 | 18 – 34 years · Men · 60-65 kg | Turdybayev Amir (Kazakhstan) | Ibrahimov Kamran (Türkiye) | Mammadov Elshad (Azerbaijan) Rajesh Pawar (India) |
| Protocol 30 | 16 – 17 years · Women · 45-50 kg | Zeinab Abidi (Iran) | Hajizade Nuray (Azerbaijan) | Qurbanova Aida (Azerbaijan) |
| Protocol 35 | 16 – 17 years · Men · 70.1-75 kg | Ismayilov Abdulla (Azerbaijan) | Gambarov Nurlan (Azerbaijan) | |
| Protocol 36 | 18 – 34 years · Men · 70.1-75 kg | Rezaei Sajjad (Iran) | Ilimdar Iskandarov (Türkiye) | Muhammad Abdullah Khan (Pakistan) |
| Protocol 37 | 35 – 44 years · Men · 75.1-80 kg | Azizullah (Pakistan) | Rahim Mustafa Kureshi (India) | |
| Protocol 39 | 18 – 35 years · Men · 85+ kg | Dunyamaliyev Abbas (Azerbaijan) | Huseynov Niyazi (Azerbaijan) | Abdul Manan (Pakistan) |
| Protocol 40 | 18 – 34 years · Women · 60.1-65 kg | Laura Lisenkova (Russia) | Marie Gisele (Cameroon) | |
| Protocol 41 | 18 – 34 years · Women · 55.1-60 kg | Aliyeva Nuray (Azerbaijan) | Yolande Djuissi (Cameroon) |
| Protocol | Category | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Protocol 42 | 8 – 9 years · Men · 25.1-30 kg | Sariyev Farid (Azerbaijan) | Abutalibli Polad (Azerbaijan) | |
| Protocol 43 | 10 – 11 years · Men · 25.1-30 kg | Behbudov Elmir (Azerbaijan) | Alperen Altintash (Türkiye) | |
| Protocol 44 | 10 – 11 years · Men · 30.1-35 kg | Akhmadov Huseyn (Azerbaijan) | Mammadov Ilkin (Azerbaijan) | |
| Protocol 45 | 12 – 13 years · Men · 30.1-35 kg | Qanizade Said (Azerbaijan) | Bolatuly Damir (Kazakhstan) | Mammadov Amil (Azerbaijan) |
| Protocol 46 | 10 – 11 years · Men · 35.1-40 kg | Karimli Tunar (Azerbaijan) | Isayev Ismayil (Azerbaijan) | Jafarzade Elmin (Azerbaijan) Shishenbayev Damir (Kazakhstan) |
| Protocol 47 | 12 – 13 years · Men · 35-40 kg | Mazinov Ilham (Türkiye) | Huseynov Ali (Azerbaijan) | Israfil Ibrahimov (Azerbaijan) |
| Protocol 48 | 14 – 15 years · Men · 35.1-40 kg | Yusifli Sanan (Azerbaijan) | Musazade Tajaddin (Azerbaijan) | |
| Protocol 50 | 14 – 15 years · Men · 40.1-45 kg | Alim Muslimov (Türkiye) | Almammadov Nihad (Azerbaijan) | |
| Protocol 51 | 12 – 13 years · Men · 45.1-50 kg | Abbasov Ali (Azerbaijan) | Haciyev Pasha (Azerbaijan) | Mustafayev Rasim (Azerbaijan) |
| Protocol 54 | 12 – 13 years · Men · 50+ kg | Akbarov Ayyub (Azerbaijan) | Hazi Aqil (Azerbaijan) | Huseynli Timur (Azerbaijan) |
| Protocol 55 | 14 – 15 years · Men · 50-55 kg | Alimurad Zhaparov (Türkiye) | Soltanov Islam (Azerbaijan) | Jafarov Elgiz (Azerbaijan) Jamilov Javid (Azerbaijan) |
| Protocol 56 | 16 – 17 years · Men · 50.1-55 kg | Huseynov Emil (Azerbaijan) | Ahadli Yaser (Azerbaijan) | Allahverdiyev Gurban (Azerbaijan) Asgarov Samad (Azerbaijan) |
| Protocol 57 | 18 – 34 years · Men · 50.1-55 kg | Imran Magaramov (Russia) | Aliyev Yaali (Azerbaijan) | |
| Protocol 58 | 14 – 15 years · Men · 55.1-60 kg | Gasilov Elnur (Azerbaijan) | Cumanzade Vuqar (Azerbaijan) | Shirinov Ibrahim (Azerbaijan) |
| Protocol 59 | 16 – 17 years · Men · 55.1-60 kg | Shukurov Shamil (Azerbaijan) | Berat Sonmez (Türkiye) | Mamashov Elcin (Azerbaijan) Musayev Akbar (Azerbaijan) |
| Protocol 60 | 18 – 34 years · Men · 55-60 kg | Sarabek Artyk (Kazakhstan) | Jafarov Aslan (Azerbaijan) | Askar Bakhytzhanov (Kazakhstan) Umid Lomanov (Russia) |
| Protocol 61 | 18 – 34 years · Women · 55.1-60 kg | Ganiyeva Nigar (Azerbaijan) | Asedzade Raksana (Azerbaijan) | |
| Protocol 62 | 14 – 15 years · Men · 60.1-65 kg | Asgerov Elman (Azerbaijan) | Duisen Ramazan (Kazakhstan) | |
| Protocol 64 | 18 – 34 years · Men · 60.1-65 kg | Aslan Osmanov (Russia) | Amrah Lomidze (Türkiye) | Mammadov Elshad (Azerbaijan) Sadyikov Muratbek (Kazakhstan) |
| Protocol 66 | 16 – 17 years · Men · 65-70 kg | Salim Muslumov (Azerbaijan) | Vahidov Alqayit (Azerbaijan) | Guliyev Adil (Azerbaijan) |
| Protocol 67 | 18 – 34 years · Men · 65.1-70 kg | Niyazov Akhmad (Türkiye) | Kamran Fakhratov (Türkiye) | Agayev Mahir (Azerbaijan) Ciraqov Elgun (Azerbaijan) |
| Protocol 68 | 16 – 17 years · Men · 70.1-75 kg | Akhmadov Seymur (Azerbaijan) | Mammadov Qulam (Azerbaijan) | Aslanli Gunduz (Azerbaijan) |
| Protocol 69 | 18 – 34 years · Men · 70.1-75 kg | Rasulov Makhsum (Türkiye) | Ilimdar Iskandarov (Türkiye) | Emrakh Farkhodov (Türkiye) Nursultan Nazirov (Türkiye) |
| Protocol 70 | 18 – 34 years · Men · 75.1-80 kg | Kadyrov Bakit (Kyrgyzstan) | Mammadov Elshan (Azerbaijan) | Ahmadov Emin (Azerbaijan) Jafarov Jafar (Azerbaijan) |
| Protocol 72 | 35 – 44 years · Men · 80.1-85 kg | Almaz Akun (Kyrgyzstan) | Gabil Huseynov (Azerbaijan) | Abdul Manan (Pakistan) Rahim Kureshi (India) |
| Protocol 74 | 18 – 34 years · Men · 85+ kg | Tofidi Yadigar (Azerbaijan) | Abbasov Taptig (Azerbaijan) | Valiyev Ruslan (Azerbaijan) |
| Protocol 75 | 45 – 55 years · Men · up to 75 kg | Aghayev Nizami (Azerbaijan) | Guliyev Kanan (Azerbaijan) |
| Protocol | Category | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Protocol 76 | 8 – 9 years · Men · up to 25 kg | Mammadov Ugur (Azerbaijan) | Ismayilzade Elmir (Azerbaijan) | |
| Protocol 77 | 8 – 9 years · Women · up to 25 kg | Mansurova Aisha (Azerbaijan) | Muradkhanova Gulzar (Turkmenistan) | |
| Protocol 78 | 8 – 9 years · Men · 25.1-30 kg | Mammadov Nurkhan (Azerbaijan) | Akhmadov Ali (Azerbaijan) | Alizade Aykhan (Azerbaijan) Ismayilov Diyar (Azerbaijan) |
| Protocol 79 | 10 – 11 years · Men · 25.1-30 kg | Aslanli Tanriverdi (Azerbaijan) | Rustamli Allakhverdi (Azerbaijan) | Behbudov Elmir (Azerbaijan) Karimov Goja (Azerbaijan) |
| Protocol 80 | 12 – 13 years · Men · 25.1-30 kg | Karimov Huseyn (Georgia) | Yaqubov Zamiq (Azerbaijan) | Soltanov Said (Azerbaijan) |
| Protocol 81 | 8 – 9 years · Women · 30.1-35 kg | Mansurova Aisha (Azerbaijan) | Allakhverdiyeva Rovshane (Azerbaijan) | |
| Protocol 82 | 10 – 11 years · Men · 30.1-35 kg | Mammadov Ilkin (Azerbaijan) | Shukurov Mahammad (Azerbaijan) | Asadov Ramal (Azerbaijan) Huseynli Nihad (Azerbaijan) |
| Protocol 83 | 12 – 13 years · Men · 30.1-35 kg | Asadov Rufat (Azerbaijan) | Alijanov Sanan (Azerbaijan) | Musayev Elgun (Azerbaijan) Yusibli Turqut (Azerbaijan) |
| Protocol 85 | 8 – 9 years · Men · 35-40 kg | Shirinov Hazar (Azerbaijan) | Isgandarli Elgun (Azerbaijan) | Mammadov Tural (Azerbaijan) |
| Protocol 86 | 10 – 11 years · Men · 35.1-40 kg | Karimli Tunar (Azerbaijan) | Didebulidze Giorgi (Georgia) | Giorgi Iarajuli (Georgia) |
| Protocol 87 | 12 – 13 years · Men · 35.1-40 kg | Aliyev Vali (Azerbaijan) | Amirshahov Natiq (Azerbaijan) | Aliyev Khanan (Azerbaijan) |
| Protocol 88 | 14 – 15 years · Men · 35.1-40 kg | Kvizhinadze Saba (Georgia) | Apayev Badri (Azerbaijan) | Musazade Tajaddin (Azerbaijan) |
| Protocol 91 | 12 – 13 years · Men · 40-45 kg | Haydarov Zaur (Azerbaijan) | Vahadov Safarali (Azerbaijan) | Adigozalli Suleyman (Azerbaijan) |
| Protocol 92 | 12 – 13 years · Women · 35.1-40 kg | Eyyubova Narmine (Azerbaijan) | Lyudmila Sulima (Ukraine) | |
| Protocol 94 | 14 – 15 years · Men · 40.1-45 kg | Akhmadli Gabil (Azerbaijan) | Mamadli Gadir (Azerbaijan) | Huseynli Elgun (Azerbaijan) Nahmatov Elcin (Azerbaijan) |
| Protocol 95 | 14 – 15 years · Men · 45-50 kg | George Natobaidze (Georgia) | Hajimammadli Tural (Azerbaijan) | Nabiyev Mahammad (Azerbaijan) |
| Protocol 96 | 10 – 11 years · Women · 40.1-45 kg | Eyyubova Leman (Azerbaijan) | Nino Baujadze (Georgia) | |
| Protocol 97 | 10 – 11 years · Men · 45+ kg | Makhmudov Pasha (Azerbaijan) | Bayramli Alas (Azerbaijan) | |
| Protocol 98 | 18 – 34 years · Women · 45.1-50 kg | Seyar Leyana (Azerbaijan) | Azam Rezaee Vatan (Iran) | |
| Protocol 108 | 16 – 17 years · Men · 60.1-65 kg | Nikoloz Denisenko (Georgia) | Haciyev Farid (Azerbaijan) | |
| Protocol 109 | 18 – 35 years · Men · 60-65 kg | Mikayilov Togrul (Azerbaijan) | Sadyikov Muratbek (Kyrgyzstan) | Muhammad Kamran (Pakistan) |
| Protocol 111 | 14 – 15 years · Men · 65+ kg | Hasanov Kanan (Azerbaijan) | Badri Iluridze (Georgia) | Ismayilzade Anar (Azerbaijan) |
| Protocol 113 | 18 – 35 years · Men · 65.1-70 kg | Askarov Rashad (Azerbaijan) | Mammadov Islam (Azerbaijan) | |
| Protocol 115 | 18 – 34 years · Men · 70.1-75 kg | Karimov Rasim (Azerbaijan) | Aras Pirmammadov (Azerbaijan) | Emrakh Farkhodov (Türkiye) |
| Protocol 117 | 45 – 55 years · Men · 70.1-75 kg | Malikov Mehman (Azerbaijan) | Goyushov Oruc (Azerbaijan) | |
| Protocol 118 | 18 – 34 years · Men · 80.1-85 kg | Aliyev Agadede (Azerbaijan) | Aliyev Tural (Azerbaijan) | Sadyikov Muratbek (Kyrgyzstan) |
| Protocol 121 | 35 – 44 years · Men · 80.1-85 kg | Musayev Abdulla (Azerbaijan) | Nikolay Martinenko (Ukraine) | |
| Protocol 122 | 16 – 17 years · Men · 85+ kg | Shimiyev Huseyn (Azerbaijan) | Rabil Mammadov (Georgia) | |
| Protocol 123 | 18 – 34 years · Men · 85+ kg | Agamammadov Rahib (Azerbaijan) | Alizade Anar (Azerbaijan) | Yolcuyev Eltun (Azerbaijan) |
| Protocol 124 | 35 – 44 years · Men · 85+ kg | Almuradov Rasim (Azerbaijan) | Asedov Vuqar (Azerbaijan) | Balakishiyev Eynulla (Azerbaijan) |
| Protocol 149 | 18 – 34 years · Men · 65-70 kg | Kamran Arkhadov (Türkiye) | Akmet Niiazov (Türkiye) | Valiyev Orkhan (Azerbaijan) |
| Protocol | Category | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Protocol 125 | 8 – 9 years · Men · up to 25 kg | Alazim Kurbangali (Kazakhstan) | Dmitri Kokin (Russia) | |
| Protocol 126 | 10 – 11 years · Men · 25.1-30 kg | Behbudov Elmir (Azerbaijan) | Alperen Altintash (Türkiye) | Zinulla Alikhan (Kazakhstan) |
| Protocol 127 | 10 – 11 years · Men · 30-35 kg | Mammadov Ilkin (Azerbaijan) | Yolcuyev Aykhan (Azerbaijan) | Bolatulu Damir (Azerbaijan) |
| Protocol 128 | 12 – 13 years · Men · 30.1-35 kg | Mammadrzayev Aslan (Azerbaijan) | Bolatuly Damir (Kazakhstan) | |
| Protocol 129 | 10 – 11 years · Men · 35-40 kg | Isayev Ismayil (Azerbaijan) | Karimli Tunar (Azerbaijan) | Arda Eren Ideci (Türkiye) |
| Protocol 130 | 12 – 13 years · Men · 35.1-40 kg | Mazinov Ilham (Türkiye) | Miraliyev Ali (Azerbaijan) | Ismayilov Murad (Azerbaijan) |
| Protocol 131 | 12 – 13 years · Men · 50+ kg | Bayramov Nihad (Azerbaijan) | Valiyev Dayanat (Azerbaijan) | |
| Protocol 134 | 14 – 15 years · Men · 40-45 kg | Almammadov Nihad (Azerbaijan) | Musazade Tajeddin (Azerbaijan) | Alim Muslimov (Azerbaijan) |
| Protocol 135 | 14 – 15 years · Men · 45.1-50 kg | Mansurov Elshad (Azerbaijan) | Abutalibli Jafar (Azerbaijan) | Akkali Akhat (Kazakhstan) |
| Protocol 138 | 14 – 15 years · Men · 50-55 kg | Rahim Shikmammadov (Azerbaijan) | Soltanov Islam (Azerbaijan) | Alimurad Zhaparov (Türkiye) Enes Kerim Mazgal (Türkiye) |
| Protocol 139 | 16 – 17 years · Men · 50.1-55 kg | Salehov Taleh (Azerbaijan) | Huseynov Emil (Azerbaijan) | |
| Protocol 140 | 18 – 34 years · Men · 50-55 kg | Abdullayev Aliyar (Azerbaijan) | Imran Magaramov (Russia) | Sandesh Ravindra Poojari (India) |
| Protocol 142 | 16 – 17 years · Men · 55.1-60 kg | Shynshrbek Almaz (Kazakhstan) | Berat Sonmez (Türkiye) | |
| Protocol 143 | 18 – 34 years · Men · 55.1-60 kg | Receb Tofikov (Türkiye) | Umid Lomanov (Türkiye) | |
| Protocol 145 | 14 – 15 years · Men · 60-65 kg | Gojayev Emin (Azerbaijan) | Asgerov Elman (Azerbaijan) | Hasanov Mekhman (Azerbaijan) |
| Protocol 146 | 18 – 34 years · Men · 60.1-65 kg | Eyvazov Rauf (Azerbaijan) | Ibrahimov Kamran (Türkiye) | Amrah Lomidze (Türkiye) Isayev Ismayil (Azerbaijan) |
| Protocol 147 | 18 – 34 years · Women · 60-65 kg | Ceren Ideci (Türkiye) | Ankita Chavan (India) | |
| Protocol 148 | 16 – 17 years · Men · 65.1-70 kg | Salim Muslimov (Türkiye) | Farzalizade Mail (Azerbaijan) | |
| Protocol 150 | 35 – 44 years · Men · 65.1-70 kg | Rajesh Pawar (India) | Rohollah Mohammadi (Afghanistan) | |
| Protocol 151 | 35 – 45 years · Women · 65.1-70 kg | Betul Altintash (Türkiye) | Natasha Vagner (Germany) | |
| Protocol 152 | 18 – 34 years · Men · 70.1-75 kg | Ilimdar Iskandarov (Türkiye) | Ibragim Mussayev (Türkiye) | Abdullayev Ulvi (Türkiye) Nursultan Nazirov (Türkiye) |
| Protocol 153 | 14 – 15 years · Men · 55.1-60 kg | Valiyev Orkhan (Azerbaijan) | Nazir Ahmad (Pakistan) | Rojesh Powar (India) |
| Protocol 154 | 15 – 16 years · Men · 75.1-80 kg | Yunusov Hamza (Azerbaijan) | Rohullah Dehqan (Afghanistan) | |
| Protocol 155 | 18 – 34 years · Men · 75.1-80 kg | Kadyrov Bakit (Kyrgyzstan) | Metehan Gok (Türkiye) | Emir Can Inalkac (Türkiye) |
| Protocol 156 | 18 – 35 years · Men · 80-85 kg | Aliyev Tural (Azerbaijan) | Rahim Mustafa Kureshi (India) | Abbasov Taptig (Azerbaijan) |
| Protocol 157 | 35 – 44 years · Men · 75.1-80 kg | Rahim Mustafa Kureshi (India) | Gabil Huseynov (Azerbaijan) | |
| Protocol 158 | 18 – 35 years · Men · 85 kg | Karimov Nurlan (Azerbaijan) | Ashunchung Martin (Cameroon) | Idris Joel (Cameroon) |
| Protocol 159 | 18 – 35 years · Men · 85+ kg | Eminov Natig (Azerbaijan) | Tofidi Yadigar (Azerbaijan) | Emran Geidarov (Türkiye) |
The tables include the corrections recorded in the register, which the Verification Center marks on each protocol. The medal tables in the official packages do not include them.
See also: All championships · Rankings · World Champions · Verification Center
World Alpagut Federation — international governing body for the sport of Alpagut, established 2014, present in 50+ countries.