22-24 November 2019 · Baku, Azerbaijan
Protocols: 141 · Medals: 349 · Countries: 13 · Medallists: 304
Every medal a protocol awards counts, medals won without a bout included. Countries are ordered by gold, then silver, then bronze; countries level on all three share a place.
| Place | Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaijan | 98 | 90 | 36 | 224 |
| 2 | Türkiye | 12 | 15 | 9 | 36 |
| 3 | Iran | 7 | 9 | 7 | 23 |
| 4 | Russia | 6 | 7 | 4 | 17 |
| 5 | Turkmenistan | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 6 | Pakistan | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 7 | Kyrgyzstan | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Georgia | 3 | 8 | 4 | 15 |
| 9 | Iraq | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 10 | Ukraine | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 11 | Uzbekistan | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 12 | Kazakhstan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Afghanistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 141 | 141 | 67 | 349 |
| Protocol | Category | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Protocol 1 | 8 – 9 years · Men · up to 25 kg | Ismayilzade Mahammad (Azerbaijan) | Isayev Vidadi (Azerbaijan) | |
| Protocol 4 | 8 – 9 years · Men · 25.1-30 kg | Gasimzade Ramazan (Azerbaijan) | Safarli Zaur (Azerbaijan) | Tomarov Binyamin (Azerbaijan) |
| Protocol 5 | 10 – 11 years · Men · 25-30 kg | Guluzade Rashad (Azerbaijan) | Mursalzade Elnur (Azerbaijan) | |
| Protocol 6 | 8 – 9 years · Women · 25.1-30 kg | Hashemi Ayshan (Iran) | Guluzade Fatima (Azerbaijan) | |
| Protocol 8 | 8 – 9 years · Men · 30.1-35 kg | Asgarov Nijat (Azerbaijan) | Musazada Fateh (Azerbaijan) | Almazov Polad (Azerbaijan) |
| Protocol 9 | 10 – 11 years · Men · 30.1-35 kg | Khaniliyev Raphet (Azerbaijan) | Asgerov Ugur (Azerbaijan) | Guliyev Rasul (Azerbaijan) |
| Protocol 10 | 12 – 13 years · Men · 30.1-35 kg | Gasimov Ibrahim (Azerbaijan) | Mammadov Mahammadali (Azerbaijan) | |
| Protocol 11 | 10 – 11 years · Women · 30.1-35 kg | Hasanova Firana (Azerbaijan) | Seyidaliyeva Leyla (Azerbaijan) | Moradi Khana (Iran) |
| Protocol 13 | 18+ years · Women · 35.1-40 kg | Fatima Zahra Ibadi (Iran) | Alimuradova Saida (Azerbaijan) | |
| Protocol 14 | 12 – 13 years · Men · 35.1-40 kg | Gahramanli Vusal (Azerbaijan) | Sagiyev Said (Azerbaijan) | |
| Protocol 16 | 12 – 13 years · Women · 50+ kg | Tunnaz Nasiri (Azerbaijan) | Aliyeva Fatima (Azerbaijan) | |
| Protocol 17 | 10 – 11 years · Men · 40.1-45 kg | Abdullayev Seyfulla (Azerbaijan) | Asgarov Ali (Azerbaijan) | Hashimli Jamal (Azerbaijan) |
| Protocol 18 | 12 – 13 years · Men · 40.1-45 kg | Yolcuyev Aykhan (Azerbaijan) | Ertash Firat (Türkiye) | |
| Protocol 19 | 14 – 15 years · Men · 40.1-45 kg | Jafarov Ramin (Azerbaijan) | Jahangirov Shahin (Azerbaijan) | Gadimov Eldari (Georgia) |
| Protocol 20 | 10 – 11 years · Women · 40.1-45 kg | Nazarzadeh Rozita (Iran) | Hajidade Kubra (Azerbaijan) | |
| Protocol 21 | 12 – 13 years · Women · 40.1-45 kg | Acar Elif Eylul (Türkiye) | Kuluchlu Humeysa (Türkiye) | Kandemir Ceren (Türkiye) |
| Protocol 22 | 16 – 17 years · Women · 40.1-45 kg | Seyidaliyeva Laman (Azerbaijan) | Karkrmish Selin (Türkiye) | |
| Protocol 29 | 14 – 15 years · Men · 50.1-55 kg | Mammadov Anar (Azerbaijan) | Nagdiyev Faiq (Azerbaijan) | Aghayev Ganbar (Azerbaijan) |
| Protocol 30 | 16 – 17 years · Men · 50.1-55 kg | Tarcivan Rahim (Azerbaijan) | Madatov Yaman (Azerbaijan) | |
| Protocol 34 | 16 – 17 years · Men · 55.1-60 kg | Khademi Mahdi (Iran) | Khalilov Adam (Azerbaijan) | Kliuchika Roman (Ukraine) |
| Protocol 35 | 18 – 34 years · Men · 55.1-60 kg | Alishov Ramin (Azerbaijan) | Zeynalov Elshad (Azerbaijan) | |
| Protocol 36 | 12 – 13 years · Men · 50+ kg | Kudelia Yevheni (Ukraine) | Ameer Huseyn Ali (Iraq) | Sotnikov Ruslan (Azerbaijan) |
| Protocol 37 | 16 – 17 years · Men · 60.1-65 kg | Akhmadov Elshad (Azerbaijan) | Akhmadov Farid (Azerbaijan) | |
| Protocol 38 | 18 – 34 years · Men · 60.1-65 kg | Ghorbani Hamed (Iran) | Ahmadi Mohammad (Iran) | Badalov Maftun (Azerbaijan) |
| Protocol 43 | 16 – 17 years · Men · 65.1-70 kg | Alishov Ramin (Azerbaijan) | Kohuestani Ali (Iran) | |
| Protocol 44 | 18 – 34 years · Men · 65.1-70 kg | Rezaei Sajjad (Iran) | Siborov Valerii (Ukraine) | |
| Protocol 48 | 18 – 34 years · Men · 70.1-75 kg | Ismayilov Abdulla (Azerbaijan) | MohammadJavad Alikhan (Iran) | |
| Protocol 49 | 35 – 44 years · Men · 70.1-75 kg | Mahammad Ahmad (Pakistan) | Yusubov Kamil (Azerbaijan) | |
| Protocol 50 | 16 – 17 years · Men · 75.1-80 kg | Tagiyev Talib (Azerbaijan) | Mammadov Badir (Azerbaijan) | |
| Protocol 52 | 18 – 34 years · Men · 80.1-85 kg | Karimov Nurlan (Azerbaijan) | Cherpanov Yahya (Azerbaijan) | |
| Protocol 53 | 14 – 15 years · Men · 85+ kg | Huseynli Mammad (Azerbaijan) | Yamakchik Abdulkadir (Türkiye) | |
| Protocol 54 | 16 – 17 years · Men · 85+ kg | Gahramanli Elsavar (Azerbaijan) | Abbas Huseyn Ali (Iran) | |
| Protocol 55 | 18 – 34 years · Men · 85+ kg | Mammadov Ilkin (Azerbaijan) | Tofidi Yadigar (Azerbaijan) | Raoshanalam Reza (Iran) |
| Protocol 57 | 45 – 55 years · Men · 85+ kg | Huseynov Niyazi (Azerbaijan) | Monajem Reza (Iran) | |
| Protocol 149 | 12 – 13 years · Women · 35-40 kg | Gulnisa Akkayioglu (Türkiye) | Inga Bujiadze (Georgia) |
| Protocol | Category | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Protocol 58 | 8 – 9 years · Men · up to 25 kg | Asadov Magomed (Russia) | Namazov Ali (Azerbaijan) | Alili Huseyn (Azerbaijan) |
| Protocol 59 | 8 – 9 years · Men · 25.1-30 kg | Rustamzade Tunar (Azerbaijan) | Karimli Isfandiyar (Azerbaijan) | |
| Protocol 60 | 10 – 11 years · Men · 25.1-30 kg | Gurbanov Coshgun (Azerbaijan) | Alasgarli Ramiz (Azerbaijan) | |
| Protocol 61 | 8 – 9 years · Men · 30.1-35 kg | Sariyev Farid (Azerbaijan) | Asadov Mahammadali (Russia) | |
| Protocol 62 | 10 – 11 years · Men · 30.1-35 kg | Behbudov Elmir (Azerbaijan) | Suleymanov Turgun (Azerbaijan) | Dovletov Ysam (Turkmenistan) |
| Protocol 63 | 12 – 13 years · Men · 30.1-35 kg | Akhmadov Huseyn (Azerbaijan) | Annamayradov Bayrammyrat (Turkmenistan) | |
| Protocol 64 | 35 – 45 years · Men · 70-75 kg | Aghayev Nizami (Azerbaijan) | Jafarov Jafar (Azerbaijan) | |
| Protocol 65 | 10 – 11 years · Men · 35.1-40 kg | Annamuradov Bayrammurad (Turkmenistan) | Mammadov Ilkin (Azerbaijan) | |
| Protocol 66 | 12 – 13 years · Men · 35.1-40 kg | Israfilov Ali (Russia) | Aliyev Aliyar (Azerbaijan) | Ananepesov Selimnepes (Turkmenistan) |
| Protocol 67 | 12 – 13 years · Men · 40.1-45 kg | Rzayev Aras (Azerbaijan) | Imamzada Khanan (Azerbaijan) | Ertash Firat (Türkiye) |
| Protocol 68 | 14 – 15 years · Men · 40.1-45 kg | Mazinov Ilham (Türkiye) | Aliyev Ali (Azerbaijan) | Kazimli Tural (Azerbaijan) |
| Protocol 69 | 12 – 13 years · Men · 45.1-50 kg | Huseynov Ali (Azerbaijan) | Alp Emirsultan (Türkiye) | |
| Protocol 70 | 14 – 15 years · Men · 45.1-50 kg | Soltanov Rahman (Azerbaijan) | Musazade Tajaddin (Azerbaijan) | |
| Protocol 71 | 16 – 17 years · Men · 45.1-50 kg | Mammadzade Yusuf (Azerbaijan) | Gurbanli Murad (Azerbaijan) | |
| Protocol 72 | 14 – 15 years · Women · 45.1-50 kg | Mirzayeva Aysel (Azerbaijan) | Gamze Narin Akgun (Türkiye) | |
| Protocol 73 | 12 – 13 years · Men · 50+ kg | Zeynalabdiyev Huseyn (Azerbaijan) | Mehdiyev Nihad (Azerbaijan) | Aliyev Elsavar (Azerbaijan) |
| Protocol 74 | 14 – 15 years · Men · 50.1-55 kg | Abasov Sadulla (Russia) | Huseynov Emin (Azerbaijan) | Akbarov Amin (Azerbaijan) |
| Protocol 75 | 16 – 17 years · Men · 50.1-55 kg | Ngahdan-Aliyev Vugar (Azerbaijan) | Mustafayev Samir (Azerbaijan) | |
| Protocol 76 | 18 – 34 years · Men · 50.1-55 kg | Imran Magaramov (Russia) | Jafarov Aslan (Azerbaijan) | |
| Protocol 80 | 16 – 17 years · Men · 55.1-60 kg | Jamilov Javid (Azerbaijan) | Soltanov Islam (Azerbaijan) | Zaghirov Almurat (Türkiye) |
| Protocol 81 | 18 – 34 years · Men · 55.1-60 kg | Ismayilzade Rashad (Azerbaijan) | Aliyev Bigzod (Uzbekistan) | Abubakar Muhsin (Afghanistan) |
| Protocol 82 | 18 – 34 years · Women · 55.1-60 kg | Ceren Ideci (Türkiye) | Ganiyeva Nigar (Azerbaijan) | |
| Protocol 83 | 18 – 34 years · Men · 60.1-65 kg | Huseynov Emil (Azerbaijan) | Islam Gajayev (Russia) | Bahadur Kamal (Türkiye) |
| Protocol 84 | 14 – 15 years · Men · 60.1-65 kg | Hasanli Alakhbar (Azerbaijan) | Mammadli Tarlan (Azerbaijan) | |
| Protocol 85 | 16 – 17 years · Men · 60.1-65 kg | Gasimov Farid (Azerbaijan) | Ibrahimov Orkhan (Azerbaijan) | |
| Protocol 87 | 18 – 34 years · Men · 65.1-70 kg | Safaraliyev Nakam (Azerbaijan) | Nasirov Farid (Azerbaijan) | Nasirov Hilal (Azerbaijan) |
| Protocol 89 | 16 – 17 years · Men · 70.1-75 kg | Akkoch Metehan (Türkiye) | Mammadli Ibrahim (Azerbaijan) | |
| Protocol 90 | 18 – 34 years · Men · 70.1-75 kg | Useynov Tural (Azerbaijan) | Rasulov Makhsum (Türkiye) | Khaydar Mirzoyev (Uzbekistan) |
| Protocol 91 | 16 – 17 years · Men · 75.1-80 kg | Huseynov Elnur (Azerbaijan) | Metihan Akkkoc (Türkiye) | |
| Protocol 92 | 18 – 34 years · Men · 75-80 kg | Kadyrov Bakit (Kyrgyzstan) | Salamov Rauf (Azerbaijan) | Musaoglu Rafig (Azerbaijan) |
| Protocol 95 | 18 – 34 years · Men · 85+ kg | Nabiyev Gunduz (Azerbaijan) | Abbasli Abbas (Azerbaijan) | Bohador Mshami (Iran) |
| Protocol 96 | 35 – 44 years · Men · 80-85 kg | Almaz Akun (Kyrgyzstan) | Abdullayev Ilqar (Azerbaijan) | Osmanov Alimurad (Russia) |
| Protocol 163 | 16 – 17 years · Women · 50-55 kg | Mammadova Shirin (Azerbaijan) | Elena Onuchina (Russia) |
| Protocol | Category | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Protocol 97 | 8 – 9 years · Men · up to 25 kg | Mammadov Ugur (Azerbaijan) | Karimli Isfandiyar (Azerbaijan) | |
| Protocol 99 | 8 – 9 years · Men · 25.1-30 kg | Salbishvili Giorgi (Georgia) | Ochicava Aleksandre (Georgia) | Allahverdiyev Sarvan (Azerbaijan) |
| Protocol 100 | 10 – 11 years · Men · 25.1-30 kg | Bayramli Valeh (Azerbaijan) | Hagverdiyev Aykhan (Azerbaijan) | Agadadashov Mahammad (Azerbaijan) |
| Protocol 101 | 10 – 11 years · Women · 25.1-30 kg | Gulnisa Kayaoglu (Türkiye) | Mansurova Aisha (Azerbaijan) | |
| Protocol 102 | 8 – 9 years · Men · 30.1-35 kg | Ismayilov Diyar (Azerbaijan) | Odiladze Nikoloz (Georgia) | Seyidsade Ali (Azerbaijan) |
| Protocol 103 | 10 – 11 years · Men · 30.1-35 kg | Aslanli Tanriverdi (Azerbaijan) | Karimov Goja (Azerbaijan) | Behbudov Elmir (Azerbaijan) |
| Protocol 104 | 12 – 13 years · Men · 30.1-35 kg | Alijanov Sanan (Azerbaijan) | Mammadov Nihad (Azerbaijan) | Rahimov Avaz (Azerbaijan) |
| Protocol 105 | 14 – 15 years · Men · 30.1-35 kg | Aliyev Arif (Azerbaijan) | Allahverdiyev Royal (Azerbaijan) | |
| Protocol 106 | 8 – 9 years · Men · 35.1-40 kg | Jahangirov Mahammad (Azerbaijan) | Agakharimli Umid (Azerbaijan) | |
| Protocol 107 | 10 – 11 years · Men · 35.1-40 kg | Mammadov Ilkin (Azerbaijan) | Davudov Bakhsheyish (Azerbaijan) | Soltanli Salah (Azerbaijan) |
| Protocol 108 | 12 – 13 years · Men · 35.1-40 kg | Hatamli Fagan (Azerbaijan) | Didebulidze Giorgi (Georgia) | Huseynli Nihad (Azerbaijan) |
| Protocol 109 | 10 – 11 years · Men · 40.1-45 kg | Isayev Ismayil (Azerbaijan) | Valizade Aykhan (Azerbaijan) | |
| Protocol 110 | 12 – 13 years · Men · 40.1-45 kg | Asadov Rufat (Azerbaijan) | Putkaradze Luka (Georgia) | Mammadov Javid (Azerbaijan) |
| Protocol 111 | 14 – 15 years · Men · 40.1-45 kg | Aliyev Vali (Azerbaijan) | Kvizhinadze Saba (Georgia) | Apayev Badri (Azerbaijan) |
| Protocol 112 | 10 – 11 years · Men · 45.1-50 kg | Mammadov Tural (Azerbaijan) | Quluzade Zaur (Azerbaijan) | |
| Protocol 113 | 12 – 13 years · Men · 45.1-50 kg | Adigozalli Suleyman (Azerbaijan) | Abdullazada Kurdoglu (Azerbaijan) | Vahadov Safarali (Azerbaijan) |
| Protocol 114 | 14 – 15 years · Men · 45.1-50 kg | Akhmadli Gabil (Azerbaijan) | Alizade Kamal (Azerbaijan) | Tchintcharauli Giorgi (Georgia) |
| Protocol 115 | 16 – 17 years · Men · 45.1-50 kg | Nabiyev Mahammad (Azerbaijan) | Almammadov Nihad (Azerbaijan) | |
| Protocol 116 | 16 – 17 years · Women · 45-50 kg | Hajizade Nuray (Azerbaijan) | Vika Gudenko (Ukraine) | |
| Protocol 117 | 18 – 34 years · Women · 45.1-50 kg | Jannatova Fatima (Azerbaijan) | Akgun Gamze Narin (Türkiye) | |
| Protocol 118 | 10 – 11 years · Men · 50.1-55 kg | Shirinov Hazar (Azerbaijan) | Nasirli Amin (Azerbaijan) | |
| Protocol 119 | 12 – 13 years · Men · 50.1-55 kg | Badgaradze Luka (Georgia) | Kudelia Yevheni (Ukraine) | Mekhtiyev Khalid (Russia) |
| Protocol 120 | 14 – 15 years · Men · 50.1-55 kg | Kurtanidze Nikoloz (Georgia) | Hajimammadli Tural (Azerbaijan) | Dadashov Murad (Azerbaijan) |
| Protocol 121 | 18 – 34 years · Men · 50.1-55 kg | Puri Elsavar (Azerbaijan) | Aslanov Elman (Azerbaijan) | Isayev Elnur (Azerbaijan) |
| Protocol 130 | 12 – 13 years · Men · 50+ kg | Safarov Kanan (Azerbaijan) | Jmkuadze Tamaz (Georgia) | Arevadze Nika (Georgia) |
| Protocol 131 | 18 – 34 years · Women · 60.1-65 kg | Arvva (Pakistan) | Salmani Sarvenaz (Iran) | |
| Protocol 133 | 16 – 17 years · Men · 65.1-70 kg | Hasanov Khanan (Azerbaijan) | Mirzayev Aghshin (Azerbaijan) | |
| Protocol 134 | 18 – 34 years · Men · 65.1-70 kg | Jafarov Elman (Azerbaijan) | Siborov Valerii (Ukraine) | Elyasov Bakhtiyar (Azerbaijan) |
| Protocol 136 | 16 – 17 years · Men · 70.1-75 kg | Naghdi Mohammedreza (Iran) | Mammadov Islam (Azerbaijan) | |
| Protocol 140 | 18 – 34 years · Men · 75.1-80 kg | Karimov Rasim (Azerbaijan) | Hasanov Javar (Azerbaijan) | |
| Protocol 141 | 18 – 34 years · Men · 80.1-85 kg | Mehdiyev Saim (Azerbaijan) | Aliyev Agadada (Azerbaijan) | Huseynli Musa (Azerbaijan) |
| Protocol 144 | 35 – 44 years · Men · 85+ kg | Isayev Israfil (Azerbaijan) | Soleimani Javad (Iran) | Abhari Samad (Iran) |
| Protocol 180 | 35 – 44 years · Men · 75.1-80 kg | Bahari Behzad (Azerbaijan) | Ismayilov Jabbar (Azerbaijan) |
| Protocol | Category | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Protocol 142 | 35 – 45 years · Men · 80.1-85 kg | Aliyev Tural (Azerbaijan) | Jalal Ud Din (Pakistan) | |
| Protocol 143 | 16 – 17 years · Women · 60-65 kg | Ideci Ceren (Türkiye) | Aliyeva Fatima (Azerbaijan) | |
| Protocol 145 | 16 – 17 years · Men · 50.1-55 kg | Soltanov Islam (Azerbaijan) | Tamaz Goquadze (Georgia) | Eren Bakhceli (Türkiye) |
| Protocol 146 | 10 – 11 years · Men · 30.1-35 kg | Dovletov Ysam (Turkmenistan) | Behbudov Elmir (Azerbaijan) | Mehbaliyev Rufat (Azerbaijan) |
| Protocol 147 | 12 – 13 years · Men · 30.1-35 kg | Annamayradov Bayrammyrat (Turkmenistan) | Valiyev Vali (Azerbaijan) | |
| Protocol 148 | 18 – 34 years · Men · 60.1-65 kg | Yolcuyev Aydin (Azerbaijan) | Alireza Hassanzadeh (Iran) | Sergeyev Konistantin (Russia) |
| Protocol 150 | 10 – 11 years · Men · 35.1-40 kg | Israfilov Ali (Russia) | Mammadov Ilkin (Azerbaijan) | |
| Protocol 151 | 12 – 13 years · Men · 35.1-40 kg | Aliyev Aliyar (Azerbaijan) | Alimehti Alfortis (Iraq) | Gahramanli Vusal (Azerbaijan) |
| Protocol 152 | 12 – 13 years · Men · 40.1-45 kg | Shkurov Kerim (Turkmenistan) | Ertash Firat (Türkiye) | |
| Protocol 153 | 14 – 15 years · Men · 40.1-45 kg | Mazinov Ilham (Türkiye) | Ismayilov Murad (Azerbaijan) | Israfilov Ibrahim (Azerbaijan) |
| Protocol 154 | 12 – 13 years · Women · 40.1-45 kg | Acar Elif Eylul (Türkiye) | Kandemir Ceren (Türkiye) | Kuluchlu Humeysa (Türkiye) |
| Protocol 155 | 16 – 17 years · Women · 40.1-45 kg | Mirzayeva Aysel (Azerbaijan) | Karkrmish Selin (Türkiye) | |
| Protocol 156 | 12 – 13 years · Men · 45.1-50 kg | Huseynov Ali (Azerbaijan) | Ideci Eren (Türkiye) | |
| Protocol 157 | 14 – 15 years · Men · 45.1-50 kg | Musazade Tajeddin (Azerbaijan) | Gadirov Mahabbat (Azerbaijan) | Ertash Firat (Türkiye) |
| Protocol 158 | 16 – 17 years · Men · 45.1-50 kg | Mansurov Mustafa (Azerbaijan) | Almammadov Nihad (Azerbaijan) | |
| Protocol 159 | 18 – 34 years · Women · 50-55 kg | Sunila Mughal (Pakistan) | Kuznetsova Ekaterina (Russia) | |
| Protocol 161 | 14 – 15 years · Men · 50.1-55 kg | Abasov Sadulla (Russia) | Panahzade Taptiq (Azerbaijan) | |
| Protocol 162 | 18 – 34 years · Men · 50.1-55 kg | Jafarov Aslan (Azerbaijan) | Imran Magaramov (Russia) | Tagirov Mengen (Kazakhstan) |
| Protocol 164 | 18 – 34 years · Women · 50.1-55 kg | Arvva (Pakistan) | Akgun Gamze Narin (Türkiye) | |
| Protocol 165 | 14 – 15 years · Men · 55.1-60 kg | Orujov Jabrayil (Azerbaijan) | Ismayilov Tagi (Azerbaijan) | |
| Protocol 166 | 16 – 17 years · Men · 55.1-60 kg | Salehov Taleh (Azerbaijan) | Soltanov Islam (Azerbaijan) | Hasanov Eltaj (Azerbaijan) |
| Protocol 167 | 18 – 34 years · Men · 55.1-60 kg | Ismayilzade Rashad (Azerbaijan) | Tofik Rajab (Türkiye) | Farzaliyev Elmar (Azerbaijan) |
| Protocol 171 | 18 – 34 years · Men · 60.1-65 kg | Salamov Elkhan (Azerbaijan) | Allahverdiyev Vali (Azerbaijan) | Mammadov Yashar (Azerbaijan) |
| Protocol 172 | 16 – 17 years · Men · 60.1-65 kg | Ibrahimov Orkhan (Azerbaijan) | Iqor Petrovic (Russia) | Daniel Beridze (Georgia) |
| Protocol 173 | 12 – 13 years · Men · 50+ kg | Amirhuseyn Ali (Iraq) | Aliyev Elsavar (Azerbaijan) | Alp Emirsultan (Türkiye) |
| Protocol 174 | 14 – 15 years · Men · 65.1-70 kg | Jomardov Choshgun (Azerbaijan) | Yunusov Hamza (Azerbaijan) | |
| Protocol 175 | 16 – 17 years · Men · 65.1-70 kg | Gojayev Emin (Azerbaijan) | Hasanov Khanan (Azerbaijan) | |
| Protocol 176 | 18 – 34 years · Men · 65-70 kg | Niyazov Akhmad (Türkiye) | Salamov Mammadi (Azerbaijan) | Jafarov Jafar (Azerbaijan) |
| Protocol 177 | 18 – 34 years · Men · 70.1-75 kg | Rasulov Makhsum (Türkiye) | Karimov Galib (Azerbaijan) | |
| Protocol 178 | 35 – 44 years · Men · 70-75 kg | Raul Rajabli (Azerbaijan) | Hajiyev Elshad (Azerbaijan) | Yusubov Kamil (Azerbaijan) |
| Protocol 179 | 18 – 34 years · Men · 75.1-80 kg | Kadyrov Bakit (Kyrgyzstan) | Gulaliyev Rufat (Azerbaijan) | Musaoglu Rafig (Türkiye) |
| Protocol 181 | 18 – 34 years · Men · 80.1-85 kg | Huseynli Musa (Azerbaijan) | Karimov Nurlan (Azerbaijan) | |
| Protocol 185 | 18 – 34 years · Men · 85+ kg | Tofidi Yadigar (Azerbaijan) | Ahmadov Fariz (Azerbaijan) | Abbasli Abbas (Azerbaijan) |
| Protocol 187 | 45 – 55 years · Men · 85+ kg | Dheyaa Oudah Thamer (Iraq) | Mohammed Muhi Salman (Iraq) | |
| Protocol 188 | 35 – 44 years · Men · 85+ kg | Almaz Akun (Kyrgyzstan) | Mammadov Samir (Azerbaijan) | Ahadi Iman (Iran) |
| Protocol | Category | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Protocol 194 | 16 – 17 years · Men · up to 25 kg | Bayramzade Ravan (Azerbaijan) | Alimuradov Saydar (Kazakhstan) | Azadizade Rahim (Iran) |
| Protocol 195 | 45 – 55 years · Men · up to 25 kg | Vugar Aliyev (Azerbaijan) | Aliyev Maqammed (Russia) | Behzod Dilavarii (Iran) |
| Protocol 196 | 55+ years · Men · 70-75 kg | Bulent Buyuk (Türkiye) | Aghayev Nizami (Azerbaijan) | |
| Protocol 201 | 25 – 35 years · Men | Eminov Natig (Azerbaijan) | Bulutov Bekjon (Uzbekistan) | Gaziyev Kamil (Russia) |
| Protocol 204 | 35 – 45 years · Men | Qasimov Rafiq (Azerbaijan) | Eydi Emre (Iran) | Mammedov Ulugbek (Uzbekistan) |
The tables include the corrections recorded in the register, which the Verification Center marks on each protocol. The medal tables in the official packages do not include them.
See also: All championships · Rankings · World Champions · Verification Center
World Alpagut Federation — international governing body for the sport of Alpagut, established 2014, present in 50+ countries.