В алпагуте степень оценивают по четырём признакам: техника, физическая подготовка, поведение и знание истоков искусства. Лестница идёт от белого пояса новичка до десяти мастерских степеней SAN, и ни одна ступень на ней не действует, пока федерация не внесла её в реестр.
Программа аттестации WAF · WAF-GS-2026 v2.0 · действует с 19 мая 2026 года
Каждый занимающийся алпагутом — алп: это слово называет всех, а не степень, которую кто-то из них держит. Степени идут от YENGİALP до TUN YABGU через четыре переходные ступени — ÜSTÜNGÜ; у каждой свой пояс, названный по-древнетюркски в честь одной из четырёх сторон света. Степени внутри ступени обозначаются полосами на поясе, а внутри SAN — звёздами и руническими надписями.
| Ступень | Степень | Пояс | Ранг | Международный | Срок | Лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YENGİALP | YENGİALP | AK | YENGİALP | Ученик | — | — |
| ALPATAÇ | I-QUR | AL | ALPATAÇ | Ученик начальной ступени | — | — |
| ALPATAÇ | II-QUR | AL | ALPATAÇ | Ученик начальной ступени | — | — |
| ALPATAÇ | III-QUR | AL | ALPATAÇ | Ученик начальной ступени | — | — |
| BİLGİNALP | I-YET | GÖK | BİLGİNALP | Опытный ученик | — | — |
| BİLGİNALP | II-YET | GÖK | BİLGİNALP | Опытный ученик | — | — |
| BİLGİNALP | III-YET | GÖK | BİLGİNALP | Опытный ученик | — | — |
| YARĞAN | BUYRUKALP | KARA | BUYRUKALP | Юношеский мастер | — | — |
| YARĞAN | I-SAN | KARA | YARĞAN | Инструктор | — | 0 |
| YARĞAN | II-SAN | KARA | KÜR YARĞAN | Инструктор | +1 | 1 |
| YARĞAN | III-SAN | KARA | TUN YARĞAN | Инструктор | +2 | 3 |
| YARĞAN | IV-SAN | KARA | TEGİN | Мастер | +3 | 6 |
| YARĞAN | V-SAN | KARA | TUN TEGİN | Мастер | +4 | 10 |
| YARĞAN | VI-SAN | KARA | ŞAD | Старший мастер | +5 | 15 |
| YARĞAN | VII-SAN | KARA | KÜRŞAD | Старший мастер | +6 | 21 |
| YARĞAN | VIII-SAN | KARA | YABGU | Великий мастер | +7 | 28 |
| YARĞAN | IX-SAN | KARA | KÜR YABGU | Великий мастер | +8 | 36 |
| YARĞAN | X-SAN | KARA | TUN YABGU | Верховный великий мастер | +9 | 45 |
| — | KUTSAN | — | KUTSAN | Основатель алпагута | — | — |
Столбец срока — это минимум самого шага, а столбец лет считает их от I-SAN — 45 лет до десятой степени. Это минимум: экзаменационная комиссия вправе потребовать больше. У KUTSAN номера нет, он стоит вне лестницы: никто внутри искусства не вправе аттестовать того, кто его основал.
Аттестация и лицензирование тренеров — две отдельные лестницы. Они пересекаются в одной точке: для каждого уровня лицензии нужна минимальная степень SAN. Сама по себе степень тренером не делает.
Тому, кто достиг уровня чёрного пояса до совершеннолетия, присваивают BUYRUKALP; его носят с четырнадцати до семнадцати лет. Пояс чёрный, без полос, звёзд и надписей. I-SAN не присваивается до восемнадцатилетия ни при каких условиях.
Любой сертификат о степени, выданный Федерацией, можно проверить меньше чем за минуту. Бумажный сертификат — экземпляр владельца; запись, которая подтверждает степень, хранит Федерация, и она открыта на alpagutfederation.org/verify.

Перечисленные ниже лица имеют степени, присвоенные и зарегистрированные Всемирной федерацией алпагута. Степень, которую федерация не зарегистрировала, не даёт в Федерации ничего — ни допуска к соревнованиям, ни тренерской лицензии, ни места в экзаменационной комиссии. Если имени здесь нет, не принимайте ранг на веру: попросите секретариат его подтвердить.
Реестр обновлён 14.09.2026
Имена со значком щита открывают подтверждённую запись владельца. Имена без значка взяты из архивных записей Федерации, и проверить их онлайн пока нельзя. Чтобы степень можно было проверить, владельцу нужно зарегистрироваться в Федерации и получить цифровой идентификатор WAF и сертификат. До этого каждый, кто ссылается на такую степень, делает это под свою ответственность, и Федерация не может подтвердить её третьим лицам. Зарегистрировать степень
| Имя и фамилия | Страна | Степень | Ранг | Сертификат |
|---|---|---|---|---|
| GABIL HUSEYNOV | Азербайджан, Shamkir | VIII-SAN | YABGU | AZ 001 |
| ELSHAN MAMMADOV | Азербайджан, Baku, Surakhani | VII-SAN | KÜRŞAD | AZ 003 |
| RAFIG GASIMOV | Азербайджан, Lachin | VII-SAN | KÜRŞAD | AZ 002 |
| KANAN GULIYEV | Азербайджан, Aghdam | V-SAN | TUN TEGİN | AZ 004 |
| NIZAMI AGHAYEV | Азербайджан, Zardab | V-SAN | TUN TEGİN | AZ 006 |
| RASIM EYVAZOV | Азербайджан, Baku, Surakhani | V-SAN | TUN TEGİN | AZ 005 |
| HASSAN MOHD. ISMAIL | Индия | V-SAN | TUN TEGİN | IN 061 |
| MUSTAG IDAN ATSHAN | Ирак | V-SAN | TUN TEGİN | IQ 025 |
| BÜLENT BÜYÜK | Турция, İstanbul | V-SAN | TUN TEGİN | — |
| METIN KARADENIZ | Турция | V-SAN | TUN TEGİN | TR 001 |
| ARSHAD GURSHADOGLU | Азербайджан, Absheron | IV-SAN | TEGİN | AZ 010 |
| ARZU EYVAZOVA | Азербайджан, Sumgayit | IV-SAN | TEGİN | AZ 008 |
| BAHRUZ KHUDAVERDIYEV | Азербайджан, Khirdalan | IV-SAN | TEGİN | AZ 009 |
| ELSAVAR PURI | Азербайджан, Aghjabadi | IV-SAN | TEGİN | AZ 014 |
| JAFAR JAFAROV | Азербайджан, Garadagh | IV-SAN | TEGİN | AZ 012 |
| MUSA ABDULLAYEV | Азербайджан, Baku | IV-SAN | TEGİN | AZ 011 |
| NATIG EMINOV | Азербайджан, Goranboy | IV-SAN | TEGİN | AZ 013 |
| SHAHLAR VALIYEV | Азербайджан, Baku, Nizami | IV-SAN | TEGİN | AZ 007 |
| DHEYAA OUDAH THAMER | Ирак | IV-SAN | TEGİN | IQ 028 |
| MOHAMMED MUHI SALMAN | Ирак | IV-SAN | TEGİN | IQ 026 |
| MUSTAFA QASIM KADHIM | Ирак | IV-SAN | TEGİN | IQ 027 |
| JALAL UD DIN | Пакистан | IV-SAN | TEGİN | PK 001 |
| VELI KALKAN | Турция | IV-SAN | TEGİN | TR 002 |
| ALI HAJIYEV | Азербайджан, Nakhchivan AR | III-SAN | TUN YARĞAN | AZ 019 |
| ANAR ALIYEV | Азербайджан, Sumgayit | III-SAN | TUN YARĞAN | AZ 015 |
| ASIMAN ABDURRAHMANOV | Азербайджан | III-SAN | TUN YARĞAN | AZ 067 |
| EMIN MIRZAMAMMADOV | Азербайджан, Sumgayit | III-SAN | TUN YARĞAN | AZ 018 |
| KAMIL YUSUBOV | Азербайджан | III-SAN | TUN YARĞAN | AZ 068 |
| RAJ ABDULLAYEV | Азербайджан, Baku | III-SAN | TUN YARĞAN | AZ 016 |
| VUGAR ALIYEV | Азербайджан, Aghjabadi | III-SAN | TUN YARĞAN | AZ 017 |
| ABDULLAH NAJM ABD | Ирак | III-SAN | TUN YARĞAN | IQ 016 |
| HAYDER FARIS SAEED | Ирак | III-SAN | TUN YARĞAN | IQ 040 |
| HUSSEIN HADI HUSSEIN AL-SHADEEDI | Ирак | III-SAN | TUN YARĞAN | WAF-SAN-IQ-2026-002 |
| KHUDHAIR NSAIF JASIM | Ирак | III-SAN | TUN YARĞAN | IQ 039 |
| MURTADHA SATTAR JEBUR | Ирак | III-SAN | TUN YARĞAN | IQ 013 |
| MARIJUS TUMAS | Литва | III-SAN | TUN YARĞAN | LT 001 |
| MARINA BELYAEVA | Россия | III-SAN | TUN YARĞAN | RU 001 |
| BETUL ALTINTASH | Турция | III-SAN | TUN YARĞAN | TR 004 |
| ERDOGAN CANBEK | Турция | III-SAN | TUN YARĞAN | TR 003 |
| HASAN ÇAĞLAR | Турция | III-SAN | TUN YARĞAN | TR 005 |
| SEDAT KUTBEK | Турция, Balıkesir | III-SAN | TUN YARĞAN | — |
| BAHRUZ GALANDAROV | Азербайджан, Sumgayit | II-SAN | KÜR YARĞAN | AZ 027 |
| ELGUN KAZIMOV | Азербайджан, Baku, Garadagh | II-SAN | KÜR YARĞAN | AZ 026 |
| EMIL SHAMILOV | Азербайджан, Baku, Sabunchu | II-SAN | KÜR YARĞAN | AZ 022 |
| ILKIN MAMMADOV | Азербайджан, Fuzuli | II-SAN | KÜR YARĞAN | AZ 023 |
| MEHMAN ALIYEV | Азербайджан, Shaki | II-SAN | KÜR YARĞAN | AZ 021 |
| MEHMAN MALIKOV | Азербайджан, Mingachevir | II-SAN | KÜR YARĞAN | AZ 020 |
| MUSLUM MAMMADOV | Азербайджан, Tovuz | II-SAN | KÜR YARĞAN | AZ 024 |
| RASHAD GULUZADA | Азербайджан, Aghdam | II-SAN | KÜR YARĞAN | AZ 031 |
| SIMRAL MAMMADOV | Азербайджан, Sumgayit | II-SAN | KÜR YARĞAN | AZ 029 |
| SIMURG MAMMADOV | Азербайджан, Sumgayit | II-SAN | KÜR YARĞAN | AZ 028 |
| TURAL SALMANZADA | Азербайджан, Baku, Surakhani | II-SAN | KÜR YARĞAN | AZ 030 |
| ZAMADDIN YOLCHUYEV | Азербайджан, Yevlakh | II-SAN | KÜR YARĞAN | AZ 025 |
| HUMAM AHMED JASIM | Ирак | II-SAN | KÜR YARĞAN | IQ 023 |
| IHAB ABDULKAREEM | Ирак | II-SAN | KÜR YARĞAN | IQ 021 |
| MOHAMMED QASIM KADHIM | Ирак | II-SAN | KÜR YARĞAN | IQ 019 |
| MOHAMMED SAHIB ABD ALI | Ирак | II-SAN | KÜR YARĞAN | IQ 011 |
| MURTADHA HASAN MHAIMEED | Ирак | II-SAN | KÜR YARĞAN | WAF-SAN-IQ-2026-001 |
| SABBER KADHIM ALI | Ирак | II-SAN | KÜR YARĞAN | IQ 018 |
| BATU BAGANA | Турция, Balıkesir | II-SAN | KÜR YARĞAN | — |
| METEHAN GÖK | Турция, Ankara | II-SAN | KÜR YARĞAN | — |
| SUAT ÇELİK | Турция, Edirne | II-SAN | KÜR YARĞAN | — |
| ALI HUSEYNOV | Азербайджан, Shamkir | I-SAN | YARĞAN | AZ 058 |
| ASLAN JAFAROV | Азербайджан, Shamkir | I-SAN | YARĞAN | AZ 047 |
| BADIR MAHARRAMOV | Азербайджан, Baku, Surakhani | I-SAN | YARĞAN | AZ 044 |
| BAKHTIYAR MEHDIYEV | Азербайджан, Aghdam | I-SAN | YARĞAN | AZ 061 |
| ELNUR HAJIYEV | Азербайджан, Baku, Surakhani | I-SAN | YARĞAN | AZ 052 |
| ELVIN MIRZAYEV | Азербайджан, Baku, Garadagh | I-SAN | YARĞAN | AZ 048 |
| EMIL HUSEYNOV | Азербайджан, Lachin | I-SAN | YARĞAN | AZ 046 |
| FARZIN SAGGA | Азербайджан, Baku, Absheron | I-SAN | YARĞAN | AZ 050 |
| GANBAR AGHAYEV | Азербайджан, Aghdam | I-SAN | YARĞAN | AZ 060 |
| IBRAHIM IBRAHIMOV | Азербайджан, Aghjabadi | I-SAN | YARĞAN | AZ 040 |
| ISLAM SOLTANOV | Азербайджан, Lachin | I-SAN | YARĞAN | AZ 057 |
| JAVID MAMMADLI | Азербайджан, Baku, Narimanov | I-SAN | YARĞAN | AZ 036 |
| KAMIL HASANOV | Азербайджан, Sumgayit | I-SAN | YARĞAN | AZ 032 |
| KHALIL RZAYEV | Азербайджан, Lankaran | I-SAN | YARĞAN | AZ 053 |
| MAHAMMAD HAJIZADA | Азербайджан, Baku, Surakhani | I-SAN | YARĞAN | AZ 056 |
| MIRMAHAMMAD JABBAROV | Азербайджан, Aghdam | I-SAN | YARĞAN | AZ 043 |
| MIRZA ALIYEV | Азербайджан, Baku, Surakhani | I-SAN | YARĞAN | AZ 039 |
| MURAD NASIROV | Азербайджан, Sumgayit | I-SAN | YARĞAN | AZ 033 |
| NURLAN KARIMOV | Азербайджан, Aghdam | I-SAN | YARĞAN | AZ 049 |
| ORKHAN MAMMADOV | Азербайджан, Baku, Surakhani | I-SAN | YARĞAN | AZ 038 |
| ORUJ GOYUSHOV | Азербайджан, Baku, Surakhani | I-SAN | YARĞAN | AZ 045 |
| ORUJ HAJIYEV | Азербайджан, Khanlar | I-SAN | YARĞAN | AZ 035 |
| RAGUB KARIMLI | Азербайджан, Baku, Narimanov | I-SAN | YARĞAN | AZ 037 |
| RAMIL BILALOV | Азербайджан, Goychay | I-SAN | YARĞAN | AZ 054 |
| RAMIN ALISHOV | Азербайджан, Aghjabadi | I-SAN | YARĞAN | AZ 041 |
| RASHAD MIRZAKHANOV | Азербайджан, Guba | I-SAN | YARĞAN | AZ 051 |
| ROYAL BALAYEV | Азербайджан, Khanlar | I-SAN | YARĞAN | AZ 034 |
| SHIRVAN MAHMUDOV | Азербайджан, Shamakhi | I-SAN | YARĞAN | AZ 055 |
| TURAL HUSEYNOV | Азербайджан, Aghdam | I-SAN | YARĞAN | AZ 059 |
| TURAL MAMMADOV | Азербайджан, Lachin | I-SAN | YARĞAN | AZ 042 |
| AJAYKUMAR MISHRA | Индия | I-SAN | YARĞAN | IN 064 |
| ANKITA CHAVAN | Индия | I-SAN | YARĞAN | IN 062 |
| BHARTI JIBHAKATE | Индия | I-SAN | YARĞAN | IN 046 |
| BHARTI KAYASTHA | Индия | I-SAN | YARĞAN | IN 043 |
| DEVENDRA GOSAVI | Индия | I-SAN | YARĞAN | IN 067 |
| E. SANTOSH KUMAR | Индия | I-SAN | YARĞAN | IN 049 |
| ERRA SREEKANTH | Индия | I-SAN | YARĞAN | IN 048 |
| GANESH DHOBLE | Индия | I-SAN | YARĞAN | IN 055 |
| GANESH MARGAJE | Индия | I-SAN | YARĞAN | IN 056 |
| GOUTAM DE | Индия | I-SAN | YARĞAN | IN 045 |
| MAHESH THOMBARE | Индия | I-SAN | YARĞAN | IN 044 |
| MAKRAND CHIREKAR | Индия | I-SAN | YARĞAN | IN 065 |
| MD. ABBU | Индия | I-SAN | YARĞAN | IN 050 |
| NILESH JADHAV | Индия | I-SAN | YARĞAN | IN 053 |
| NOOR BANU SHAIKH | Индия | I-SAN | YARĞAN | IN 072 |
| OM HARI KUPPA | Индия | I-SAN | YARĞAN | IN 068 |
| PRAFFUL PAWAR | Индия | I-SAN | YARĞAN | IN 052 |
| PRASHANT KHADSE | Индия | I-SAN | YARĞAN | IN 060 |
| PRASHANT SHIRKE | Индия | I-SAN | YARĞAN | IN 057 |
| PRIYA THAKKAR | Индия | I-SAN | YARĞAN | IN 066 |
| RAHIM KURESHI | Индия | I-SAN | YARĞAN | IN 059 |
| RAHUL PAREKH | Индия | I-SAN | YARĞAN | IN 070 |
| RAJESH PAWAR | Индия | I-SAN | YARĞAN | IN 051 |
| RAJESH SINGH | Индия | I-SAN | YARĞAN | IN 069 |
| ROBIUL ISLAM | Индия | I-SAN | YARĞAN | IN 040 |
| ROHAN BHOIR | Индия | I-SAN | YARĞAN | IN 071 |
| RUPESH RATHOD | Индия | I-SAN | YARĞAN | IN 054 |
| SAHJAD HUSSAIN | Индия | I-SAN | YARĞAN | IN 058 |
| SITAKANT KAMAT | Индия | I-SAN | YARĞAN | IN 041 |
| TARZEN GAUREA | Индия | I-SAN | YARĞAN | IN 063 |
| V. CHANDRASHEKAR | Индия | I-SAN | YARĞAN | IN 047 |
| VASANT JAMDARE | Индия | I-SAN | YARĞAN | IN 042 |
| ABDULLAH MOHAMMED HUSSEIN | Ирак | I-SAN | YARĞAN | IQ 012 |
| AHMED YOUSIF MOHAMMED | Ирак | I-SAN | YARĞAN | IQ 017 |
| ARKAN FADHIL KHUDHAIR | Ирак | I-SAN | YARĞAN | IQ 020 |
| HUSSEIN SABAH | Ирак | I-SAN | YARĞAN | IQ 035 |
| MOHAMMED SAAD JAWAD | Ирак | I-SAN | YARĞAN | IQ 024 |
| QASIM ALI HASAN | Ирак | I-SAN | YARĞAN | IQ 036 |
| GÜL KÖMEKÇİ | Турция, İzmir | I-SAN | YARĞAN | — |
| RUMEYSA ANKA AMIRASLANOVA | Турция | I-SAN | YARĞAN | WAF-SAN-TR-2026-102 |
| ASLAN PIRILI | Азербайджан, Aghdam | BUYRUKALP | BUYRUKALP | AZ 065 |
| ELCHIN SHIRALIYEV | Азербайджан, Aghdam | BUYRUKALP | BUYRUKALP | AZ 063 |
| FARID SARIYEV | Азербайджан, Aghdam | BUYRUKALP | BUYRUKALP | AZ 062 |
| NIJAT ASGAROV | Азербайджан, Aghdam | BUYRUKALP | BUYRUKALP | AZ 064 |
| VAHID SADIGOV | Азербайджан, Aghdam | BUYRUKALP | BUYRUKALP | AZ 066 |
Даты рождения и данные документов здесь не публикуются: программа аттестации ограничивает открытый реестр самой степенью и сведениями, нужными для опознания её обладателя. Реестр пополняется по мере того, как федерации-члены передают результаты экзаменов в секретариат.
На каждом сертификате WAF есть цифровой идентификационный номер владельца (WAF-AID) и QR-код, ведущий на страницу проверки. Введите номер, чтобы увидеть степень, её статус и срок действия. Если сертификат выдан до появления цифрового реестра или нужен письменный ответ, напишите в секретариат.
Центр проверки · Написать в секретариат
Всемирная Федерация Алпагут — международный руководящий орган вида спорта Алпагут, основана в 2014 году, представлена в 50+ странах.