Alpagut derece verirken dört şeye bakar: teknik, fiziksel hazırlık, ahlak ve sanatın nereden geldiğini bilmek. Merdiven yeni başlayanın ak kuşağından ustanın on SAN derecesine kadar uzanır; hiçbir basamak, federasyona kaydedilmeden geçerli sayılmaz.
WAF Alpagut Derece Programı · WAF-GS-2026 v2.0 · 19 Mayıs 2026'dan beri yürürlükte
Alpagut yapan herkes alptır — kelime hepsini adlandırır, içlerinden birinin taşıdığı bir dereceyi değil. Dereceler YENGİALP'ten TUN YABGU'ya kadar dört geçiş aşaması boyunca uzanır; bu aşamalara ÜSTÜNGÜ denir ve her birinin kendi kuşağı vardır, adı eski Türkçedir ve dört ana yönden alınmıştır. Aşama içindeki dereceler kuşaktaki şeritlerle, SAN içinde ise yıldız ve runik yazılarla gösterilir.
| Aşama | Derece | Kuşak | Rütbe | Uluslararası | Bekleme | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YENGİALP | YENGİALP | AK | YENGİALP | Öğrenci | — | — |
| ALPATAÇ | I-QUR | AL | ALPATAÇ | Başlangıç aşaması öğrencisi | — | — |
| ALPATAÇ | II-QUR | AL | ALPATAÇ | Başlangıç aşaması öğrencisi | — | — |
| ALPATAÇ | III-QUR | AL | ALPATAÇ | Başlangıç aşaması öğrencisi | — | — |
| BİLGİNALP | I-YET | GÖK | BİLGİNALP | Tecrübeli öğrenci | — | — |
| BİLGİNALP | II-YET | GÖK | BİLGİNALP | Tecrübeli öğrenci | — | — |
| BİLGİNALP | III-YET | GÖK | BİLGİNALP | Tecrübeli öğrenci | — | — |
| YARĞAN | BUYRUKALP | KARA | BUYRUKALP | Genç usta | — | — |
| YARĞAN | I-SAN | KARA | YARĞAN | Eğitmen | — | 0 |
| YARĞAN | II-SAN | KARA | KÜR YARĞAN | Eğitmen | +1 | 1 |
| YARĞAN | III-SAN | KARA | TUN YARĞAN | Eğitmen | +2 | 3 |
| YARĞAN | IV-SAN | KARA | TEGİN | Usta | +3 | 6 |
| YARĞAN | V-SAN | KARA | TUN TEGİN | Usta | +4 | 10 |
| YARĞAN | VI-SAN | KARA | ŞAD | Baş usta | +5 | 15 |
| YARĞAN | VII-SAN | KARA | KÜRŞAD | Baş usta | +6 | 21 |
| YARĞAN | VIII-SAN | KARA | YABGU | Büyük usta | +7 | 28 |
| YARĞAN | IX-SAN | KARA | KÜR YABGU | Büyük usta | +8 | 36 |
| YARĞAN | X-SAN | KARA | TUN YABGU | Ulu büyük usta | +9 | 45 |
| — | KUTSAN | — | KUTSAN | Alpagut'un kurucusu | — | — |
Bekleme sütunu her basamağın kendi asgari süresidir, yıl sütunu ise bunları I-SAN’dan itibaren toplar — onuncu dereceye 45 yıl. Bunlar asgaridir: sınav komisyonu daha uzununu isteyebilir. KUTSAN’ın numarası yoktur ve merdivenin dışında durur; sanatı kuran kişiye sanatın içinden kimse derece veremez.
Derecelendirme ile antrenör lisansı ayrı iki merdivendir. Tek bir noktada kesişirler: her lisans seviyesi için asgari bir SAN derecesi şarttır. Dereceye sahip olmak tek başına kimseyi antrenör yapmaz.
Kara kuşak seviyesine erişkinlikten önce ulaşan sporcuya BUYRUKALP verilir; on dört ile on yedi yaş arasında taşınır. Kuşak düz karadır: şerit, yıldız ve yazı yoktur. I-SAN hiçbir durumda on sekiz yaş dolmadan verilmez.
Federasyonun verdiği her derece sertifikası bir dakikadan kısa sürede doğrulanabilir. Kâğıt, sahibinin nüshasıdır; dereceyi kanıtlayan kayıt Federasyonda tutulur ve alpagutfederation.org/verify adresinde gösterilir.

Aşağıda adı geçen kişilerin dereceleri Dünya Alpagut Federasyonu tarafından verilmiş ve kaydedilmiştir. Federasyonun kaydetmediği bir derece federasyonda hiçbir şey sağlamaz: ne müsabaka hakkı, ne antrenör lisansı, ne de sınav komisyonunda bir koltuk. Bir ad burada yoksa rütbeyi güvenle kabul etmeyin; genel sekreterlikten teyit isteyin.
Sicilin son güncellenme tarihi: 14.09.2026
Kalkan işaretli adlar, sahibinin doğrulanmış kaydını açar. İşaretsiz adlar Federasyonun geçmiş kayıtlarından gelir ve henüz çevrim içi doğrulanamaz. Doğrulanabilmesi için sahibinin Federasyona kaydolması, WAF dijital kimliği ve sertifikası alması gerekir. O zamana kadar bu dereceyi öne süren kişi bunu kendi sorumluluğunda yapar ve Federasyon dereceyi üçüncü kişilere teyit edemez. Derecenizi kaydettirin
| Ad ve soyad | Ülke | Derece | Rütbe | Sertifika |
|---|---|---|---|---|
| GABIL HUSEYNOV | Azerbaycan, Shamkir | VIII-SAN | YABGU | AZ 001 |
| ELSHAN MAMMADOV | Azerbaycan, Baku, Surakhani | VII-SAN | KÜRŞAD | AZ 003 |
| RAFIG GASIMOV | Azerbaycan, Lachin | VII-SAN | KÜRŞAD | AZ 002 |
| KANAN GULIYEV | Azerbaycan, Aghdam | V-SAN | TUN TEGİN | AZ 004 |
| NIZAMI AGHAYEV | Azerbaycan, Zardab | V-SAN | TUN TEGİN | AZ 006 |
| RASIM EYVAZOV | Azerbaycan, Baku, Surakhani | V-SAN | TUN TEGİN | AZ 005 |
| HASSAN MOHD. ISMAIL | Hindistan | V-SAN | TUN TEGİN | IN 061 |
| MUSTAG IDAN ATSHAN | Irak | V-SAN | TUN TEGİN | IQ 025 |
| BÜLENT BÜYÜK | Türkiye, İstanbul | V-SAN | TUN TEGİN | — |
| METIN KARADENIZ | Türkiye | V-SAN | TUN TEGİN | TR 001 |
| ARSHAD GURSHADOGLU | Azerbaycan, Absheron | IV-SAN | TEGİN | AZ 010 |
| ARZU EYVAZOVA | Azerbaycan, Sumgayit | IV-SAN | TEGİN | AZ 008 |
| BAHRUZ KHUDAVERDIYEV | Azerbaycan, Khirdalan | IV-SAN | TEGİN | AZ 009 |
| ELSAVAR PURI | Azerbaycan, Aghjabadi | IV-SAN | TEGİN | AZ 014 |
| JAFAR JAFAROV | Azerbaycan, Garadagh | IV-SAN | TEGİN | AZ 012 |
| MUSA ABDULLAYEV | Azerbaycan, Baku | IV-SAN | TEGİN | AZ 011 |
| NATIG EMINOV | Azerbaycan, Goranboy | IV-SAN | TEGİN | AZ 013 |
| SHAHLAR VALIYEV | Azerbaycan, Baku, Nizami | IV-SAN | TEGİN | AZ 007 |
| DHEYAA OUDAH THAMER | Irak | IV-SAN | TEGİN | IQ 028 |
| MOHAMMED MUHI SALMAN | Irak | IV-SAN | TEGİN | IQ 026 |
| MUSTAFA QASIM KADHIM | Irak | IV-SAN | TEGİN | IQ 027 |
| JALAL UD DIN | Pakistan | IV-SAN | TEGİN | PK 001 |
| VELI KALKAN | Türkiye | IV-SAN | TEGİN | TR 002 |
| ALI HAJIYEV | Azerbaycan, Nakhchivan AR | III-SAN | TUN YARĞAN | AZ 019 |
| ANAR ALIYEV | Azerbaycan, Sumgayit | III-SAN | TUN YARĞAN | AZ 015 |
| ASIMAN ABDURRAHMANOV | Azerbaycan | III-SAN | TUN YARĞAN | AZ 067 |
| EMIN MIRZAMAMMADOV | Azerbaycan, Sumgayit | III-SAN | TUN YARĞAN | AZ 018 |
| KAMIL YUSUBOV | Azerbaycan | III-SAN | TUN YARĞAN | AZ 068 |
| RAJ ABDULLAYEV | Azerbaycan, Baku | III-SAN | TUN YARĞAN | AZ 016 |
| VUGAR ALIYEV | Azerbaycan, Aghjabadi | III-SAN | TUN YARĞAN | AZ 017 |
| ABDULLAH NAJM ABD | Irak | III-SAN | TUN YARĞAN | IQ 016 |
| HAYDER FARIS SAEED | Irak | III-SAN | TUN YARĞAN | IQ 040 |
| HUSSEIN HADI HUSSEIN AL-SHADEEDI | Irak | III-SAN | TUN YARĞAN | WAF-SAN-IQ-2026-002 |
| KHUDHAIR NSAIF JASIM | Irak | III-SAN | TUN YARĞAN | IQ 039 |
| MURTADHA SATTAR JEBUR | Irak | III-SAN | TUN YARĞAN | IQ 013 |
| MARIJUS TUMAS | Litvanya | III-SAN | TUN YARĞAN | LT 001 |
| MARINA BELYAEVA | Rusya | III-SAN | TUN YARĞAN | RU 001 |
| BETUL ALTINTASH | Türkiye | III-SAN | TUN YARĞAN | TR 004 |
| ERDOGAN CANBEK | Türkiye | III-SAN | TUN YARĞAN | TR 003 |
| HASAN ÇAĞLAR | Türkiye | III-SAN | TUN YARĞAN | TR 005 |
| SEDAT KUTBEK | Türkiye, Balıkesir | III-SAN | TUN YARĞAN | — |
| BAHRUZ GALANDAROV | Azerbaycan, Sumgayit | II-SAN | KÜR YARĞAN | AZ 027 |
| ELGUN KAZIMOV | Azerbaycan, Baku, Garadagh | II-SAN | KÜR YARĞAN | AZ 026 |
| EMIL SHAMILOV | Azerbaycan, Baku, Sabunchu | II-SAN | KÜR YARĞAN | AZ 022 |
| ILKIN MAMMADOV | Azerbaycan, Fuzuli | II-SAN | KÜR YARĞAN | AZ 023 |
| MEHMAN ALIYEV | Azerbaycan, Shaki | II-SAN | KÜR YARĞAN | AZ 021 |
| MEHMAN MALIKOV | Azerbaycan, Mingachevir | II-SAN | KÜR YARĞAN | AZ 020 |
| MUSLUM MAMMADOV | Azerbaycan, Tovuz | II-SAN | KÜR YARĞAN | AZ 024 |
| RASHAD GULUZADA | Azerbaycan, Aghdam | II-SAN | KÜR YARĞAN | AZ 031 |
| SIMRAL MAMMADOV | Azerbaycan, Sumgayit | II-SAN | KÜR YARĞAN | AZ 029 |
| SIMURG MAMMADOV | Azerbaycan, Sumgayit | II-SAN | KÜR YARĞAN | AZ 028 |
| TURAL SALMANZADA | Azerbaycan, Baku, Surakhani | II-SAN | KÜR YARĞAN | AZ 030 |
| ZAMADDIN YOLCHUYEV | Azerbaycan, Yevlakh | II-SAN | KÜR YARĞAN | AZ 025 |
| HUMAM AHMED JASIM | Irak | II-SAN | KÜR YARĞAN | IQ 023 |
| IHAB ABDULKAREEM | Irak | II-SAN | KÜR YARĞAN | IQ 021 |
| MOHAMMED QASIM KADHIM | Irak | II-SAN | KÜR YARĞAN | IQ 019 |
| MOHAMMED SAHIB ABD ALI | Irak | II-SAN | KÜR YARĞAN | IQ 011 |
| MURTADHA HASAN MHAIMEED | Irak | II-SAN | KÜR YARĞAN | WAF-SAN-IQ-2026-001 |
| SABBER KADHIM ALI | Irak | II-SAN | KÜR YARĞAN | IQ 018 |
| BATU BAGANA | Türkiye, Balıkesir | II-SAN | KÜR YARĞAN | — |
| METEHAN GÖK | Türkiye, Ankara | II-SAN | KÜR YARĞAN | — |
| SUAT ÇELİK | Türkiye, Edirne | II-SAN | KÜR YARĞAN | — |
| ALI HUSEYNOV | Azerbaycan, Shamkir | I-SAN | YARĞAN | AZ 058 |
| ASLAN JAFAROV | Azerbaycan, Shamkir | I-SAN | YARĞAN | AZ 047 |
| BADIR MAHARRAMOV | Azerbaycan, Baku, Surakhani | I-SAN | YARĞAN | AZ 044 |
| BAKHTIYAR MEHDIYEV | Azerbaycan, Aghdam | I-SAN | YARĞAN | AZ 061 |
| ELNUR HAJIYEV | Azerbaycan, Baku, Surakhani | I-SAN | YARĞAN | AZ 052 |
| ELVIN MIRZAYEV | Azerbaycan, Baku, Garadagh | I-SAN | YARĞAN | AZ 048 |
| EMIL HUSEYNOV | Azerbaycan, Lachin | I-SAN | YARĞAN | AZ 046 |
| FARZIN SAGGA | Azerbaycan, Baku, Absheron | I-SAN | YARĞAN | AZ 050 |
| GANBAR AGHAYEV | Azerbaycan, Aghdam | I-SAN | YARĞAN | AZ 060 |
| IBRAHIM IBRAHIMOV | Azerbaycan, Aghjabadi | I-SAN | YARĞAN | AZ 040 |
| ISLAM SOLTANOV | Azerbaycan, Lachin | I-SAN | YARĞAN | AZ 057 |
| JAVID MAMMADLI | Azerbaycan, Baku, Narimanov | I-SAN | YARĞAN | AZ 036 |
| KAMIL HASANOV | Azerbaycan, Sumgayit | I-SAN | YARĞAN | AZ 032 |
| KHALIL RZAYEV | Azerbaycan, Lankaran | I-SAN | YARĞAN | AZ 053 |
| MAHAMMAD HAJIZADA | Azerbaycan, Baku, Surakhani | I-SAN | YARĞAN | AZ 056 |
| MIRMAHAMMAD JABBAROV | Azerbaycan, Aghdam | I-SAN | YARĞAN | AZ 043 |
| MIRZA ALIYEV | Azerbaycan, Baku, Surakhani | I-SAN | YARĞAN | AZ 039 |
| MURAD NASIROV | Azerbaycan, Sumgayit | I-SAN | YARĞAN | AZ 033 |
| NURLAN KARIMOV | Azerbaycan, Aghdam | I-SAN | YARĞAN | AZ 049 |
| ORKHAN MAMMADOV | Azerbaycan, Baku, Surakhani | I-SAN | YARĞAN | AZ 038 |
| ORUJ GOYUSHOV | Azerbaycan, Baku, Surakhani | I-SAN | YARĞAN | AZ 045 |
| ORUJ HAJIYEV | Azerbaycan, Khanlar | I-SAN | YARĞAN | AZ 035 |
| RAGUB KARIMLI | Azerbaycan, Baku, Narimanov | I-SAN | YARĞAN | AZ 037 |
| RAMIL BILALOV | Azerbaycan, Goychay | I-SAN | YARĞAN | AZ 054 |
| RAMIN ALISHOV | Azerbaycan, Aghjabadi | I-SAN | YARĞAN | AZ 041 |
| RASHAD MIRZAKHANOV | Azerbaycan, Guba | I-SAN | YARĞAN | AZ 051 |
| ROYAL BALAYEV | Azerbaycan, Khanlar | I-SAN | YARĞAN | AZ 034 |
| SHIRVAN MAHMUDOV | Azerbaycan, Shamakhi | I-SAN | YARĞAN | AZ 055 |
| TURAL HUSEYNOV | Azerbaycan, Aghdam | I-SAN | YARĞAN | AZ 059 |
| TURAL MAMMADOV | Azerbaycan, Lachin | I-SAN | YARĞAN | AZ 042 |
| AJAYKUMAR MISHRA | Hindistan | I-SAN | YARĞAN | IN 064 |
| ANKITA CHAVAN | Hindistan | I-SAN | YARĞAN | IN 062 |
| BHARTI JIBHAKATE | Hindistan | I-SAN | YARĞAN | IN 046 |
| BHARTI KAYASTHA | Hindistan | I-SAN | YARĞAN | IN 043 |
| DEVENDRA GOSAVI | Hindistan | I-SAN | YARĞAN | IN 067 |
| E. SANTOSH KUMAR | Hindistan | I-SAN | YARĞAN | IN 049 |
| ERRA SREEKANTH | Hindistan | I-SAN | YARĞAN | IN 048 |
| GANESH DHOBLE | Hindistan | I-SAN | YARĞAN | IN 055 |
| GANESH MARGAJE | Hindistan | I-SAN | YARĞAN | IN 056 |
| GOUTAM DE | Hindistan | I-SAN | YARĞAN | IN 045 |
| MAHESH THOMBARE | Hindistan | I-SAN | YARĞAN | IN 044 |
| MAKRAND CHIREKAR | Hindistan | I-SAN | YARĞAN | IN 065 |
| MD. ABBU | Hindistan | I-SAN | YARĞAN | IN 050 |
| NILESH JADHAV | Hindistan | I-SAN | YARĞAN | IN 053 |
| NOOR BANU SHAIKH | Hindistan | I-SAN | YARĞAN | IN 072 |
| OM HARI KUPPA | Hindistan | I-SAN | YARĞAN | IN 068 |
| PRAFFUL PAWAR | Hindistan | I-SAN | YARĞAN | IN 052 |
| PRASHANT KHADSE | Hindistan | I-SAN | YARĞAN | IN 060 |
| PRASHANT SHIRKE | Hindistan | I-SAN | YARĞAN | IN 057 |
| PRIYA THAKKAR | Hindistan | I-SAN | YARĞAN | IN 066 |
| RAHIM KURESHI | Hindistan | I-SAN | YARĞAN | IN 059 |
| RAHUL PAREKH | Hindistan | I-SAN | YARĞAN | IN 070 |
| RAJESH PAWAR | Hindistan | I-SAN | YARĞAN | IN 051 |
| RAJESH SINGH | Hindistan | I-SAN | YARĞAN | IN 069 |
| ROBIUL ISLAM | Hindistan | I-SAN | YARĞAN | IN 040 |
| ROHAN BHOIR | Hindistan | I-SAN | YARĞAN | IN 071 |
| RUPESH RATHOD | Hindistan | I-SAN | YARĞAN | IN 054 |
| SAHJAD HUSSAIN | Hindistan | I-SAN | YARĞAN | IN 058 |
| SITAKANT KAMAT | Hindistan | I-SAN | YARĞAN | IN 041 |
| TARZEN GAUREA | Hindistan | I-SAN | YARĞAN | IN 063 |
| V. CHANDRASHEKAR | Hindistan | I-SAN | YARĞAN | IN 047 |
| VASANT JAMDARE | Hindistan | I-SAN | YARĞAN | IN 042 |
| ABDULLAH MOHAMMED HUSSEIN | Irak | I-SAN | YARĞAN | IQ 012 |
| AHMED YOUSIF MOHAMMED | Irak | I-SAN | YARĞAN | IQ 017 |
| ARKAN FADHIL KHUDHAIR | Irak | I-SAN | YARĞAN | IQ 020 |
| HUSSEIN SABAH | Irak | I-SAN | YARĞAN | IQ 035 |
| MOHAMMED SAAD JAWAD | Irak | I-SAN | YARĞAN | IQ 024 |
| QASIM ALI HASAN | Irak | I-SAN | YARĞAN | IQ 036 |
| GÜL KÖMEKÇİ | Türkiye, İzmir | I-SAN | YARĞAN | — |
| RUMEYSA ANKA AMIRASLANOVA | Türkiye | I-SAN | YARĞAN | WAF-SAN-TR-2026-102 |
| ASLAN PIRILI | Azerbaycan, Aghdam | BUYRUKALP | BUYRUKALP | AZ 065 |
| ELCHIN SHIRALIYEV | Azerbaycan, Aghdam | BUYRUKALP | BUYRUKALP | AZ 063 |
| FARID SARIYEV | Azerbaycan, Aghdam | BUYRUKALP | BUYRUKALP | AZ 062 |
| NIJAT ASGAROV | Azerbaycan, Aghdam | BUYRUKALP | BUYRUKALP | AZ 064 |
| VAHID SADIGOV | Azerbaycan, Aghdam | BUYRUKALP | BUYRUKALP | AZ 066 |
Doğum tarihleri ve kimlik belgesi bilgileri burada yayımlanmaz: derece programı açık sicili derecenin kendisi ve sahibini tanımaya yeten bilgilerle sınırlar. Üye federasyonlar sınav sonuçlarını genel sekreterliğe bildirdikçe sicil genişler.
Her WAF derece sertifikasında sahibinin dijital kimlik numarası (WAF-AID) ve doğrulama sayfasına giden bir QR kod bulunur. Numarayı girerek derecenin kendisini, durumunu ve geçerliliğini görebilirsiniz. Dijital sicilden önce verilmiş bir sertifika için ya da yazılı teyit gerekiyorsa genel sekreterliğe yazın.
Doğrulama merkezi · Genel sekreterliğe yazın
Dünya Alpagut Federasyonu — Alpagut sporunun uluslararası yönetim organı, 2014 yılında kurulmuş, 50+ ülkede temsil edilmektedir.