4-7 Aralık 2025 · Bursa, Türkiye
Protokol: 144 · Madalya: 408 · Ülke: 21 · Madalya kazanan: 355
Protokolün verdiği her madalya sayılır; karşılaşma yapılmadan kazanılan madalyalar da buna dahildir. Ülkeler önce altın, sonra gümüş, sonra bronz madalya sayısına göre sıralanır; üçünde de eşit olan ülkeler aynı sırayı paylaşır.
| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Türkiye | 60 | 60 | 33 | 153 |
| 2 | Azerbaycan | 34 | 16 | 8 | 58 |
| 3 | Kazakistan | 23 | 18 | 14 | 55 |
| 4 | Irak | 9 | 18 | 15 | 42 |
| 5 | Gürcistan | 7 | 7 | 2 | 16 |
| 6 | İran | 5 | 4 | 9 | 18 |
| 7 | Fas | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 8 | Kanada | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 9 | Rusya | 1 | 1 | 10 | 12 |
| 10 | Özbekistan | 1 | 0 | 7 | 8 |
| 11 | Romanya | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 12 | Kırgızistan | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 13 | Mısır | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 14 | Yemen | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 15 | Suriye | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Moğolistan | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 17 | Afganistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 17 | Bangladeş | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 19 | Hindistan | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | Litvanya | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Pakistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Toplam | 144 | 132 | 132 | 408 |
Bu şampiyonada 13 madalya karşılaşma yapılmadan kazanıldı; kategorilerde işaretlidir.
| Protokol | Kategori | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|---|
| Protokol 1 | 8 – 9 yaş · Erkekler · 30.1-35 kg | Aras Bulut Kilich (Türkiye) | Eymen Ducher (Türkiye) | Mehmet Akif Yetkin (Türkiye) |
| Protokol 2 | 8 – 9 yaş · Erkekler · 40+ kg | Chagan Chibikci (Türkiye) | Atesh Arin Yildirim (Türkiye) | Khamid Bordi Muammar (Mısır) |
| Protokol 3 | 8 – 9 yaş · Kadınlar · 25.1-30 kg | Meryem Zumranur Aydin (Türkiye) | Mira Canbek (Türkiye) | Saadet Omrum Gurshen (Türkiye) |
| Protokol 4 | 10 – 11 yaş · Erkekler · 30.1-35 kg | Mirach Guran (Türkiye) | Muhammed Musa Akkush (Türkiye) | Saribalayev Hasan (Azerbaycan) |
| Protokol 5 | 10 – 11 yaş · Erkekler · 45+ kg | Toprak Ayaz Yildirim (Türkiye) | Guliyev Ali (Azerbaycan) | Ellah Khubeyr (Mısır) |
| Protokol 6 | 10 – 11 yaş · Kadınlar · 25.1-30 kg | Hira Jemre Altundag (Türkiye) | Eslem Chakir (Türkiye) | Aisha Mohi Hussam (Mısır) |
| Protokol 7 | 10 – 11 yaş · Kadınlar · 30.1-35 kg | Ayshe Sumeyye Dogru (Türkiye) | Elif Nur Tuylek (Türkiye) | Twomanhi Rajzha (Yemen) |
| Protokol 8 | 10 – 11 yaş · Kadınlar · 35.1-40 kg | Almina Kochana (Türkiye) | Azzallhu Muhammad Fadhel (Yemen) | Melek Guler Shen (Türkiye) |
| Protokol 9 | 10 – 11 yaş · Kadınlar · 40+ kg | Ela Kilich (Türkiye) | Zeynep Ucar (Türkiye) | Amine Nur Turgu (Türkiye) |
| Protokol 10 | 12 – 13 yaş · Erkekler · 30.1-35 kg | Furkan Ozgur (Türkiye) | Mehmet Emin Chelik (Türkiye) | Akin Yilmaz (Türkiye) |
| Protokol 11 | 12 – 13 yaş · Erkekler · 35.1-40 kg | Goychayev Cahid (Azerbaycan) | Mirach Efe Bozkan (Türkiye) | Aissazhan Jakhangir (Kazakistan) |
| Protokol 12 | 12 – 13 yaş · Erkekler · 40.1-45 kg | Ali Aydin Cetinkaya (Türkiye) · Karşılaşmasız | ||
| Protokol 13 | 12 – 13 yaş · Erkekler · 50+ kg | Mamishov Mukhtar (Azerbaycan) | Oguz Kaan Karaermish (Türkiye) | Berkay Ust (Türkiye) |
| Protokol 14 | 12 – 13 yaş · Kadınlar · 30.1-35 kg | Meva Nur Chopur (Türkiye) | Eslem Tekin (Türkiye) | Darzhaje Ruqayya (Yemen) |
| Protokol 15 | 12 – 13 yaş · Kadınlar · 40.1-45 kg | Guldeniz Savran (Türkiye) | Ilayda Gulkiz Demirji (Türkiye) | Hatijenur Kirach (Türkiye) |
| Protokol 16 | 12 – 13 yaş · Kadınlar · 45.1-55 kg | Ayshe Sare Shohret (Türkiye) | Mina Akkush (Türkiye) | Nazar Cholakchoglu (Türkiye) |
| Protokol 17 | 12 – 13 yaş · Kadınlar · 55+ kg | Sukeyna Nur Kunt (Türkiye) | Ferda Ada Erichli (Türkiye) | Ibrahimova Zeynab (Azerbaycan) |
| Protokol 18 | 14 – 15 yaş · Erkekler · 55.1-60 kg | Omer Faruk Chelik (Türkiye) | Gasimzade Ramazan (Azerbaycan) | Qadjibekov Muratkhan (Rusya) |
| Protokol 19 | 14 – 15 yaş · Erkekler · 60.1-65 kg | Tahsin Ucar (Türkiye) | Ali Berk Chulcuoglu (Türkiye) | Mehmet Ertugrul Kaya (Türkiye) |
| Protokol 20 | 14 – 15 yaş · Erkekler · 65+ kg | Mustafayev Ruslan (Azerbaycan) | Gurbanov Umid (Azerbaycan) | Askhatov Ayimbek (Kazakistan) |
| Protokol 21 | 14 – 15 yaş · Kadınlar · 35.1-40 kg | Rabianur Krach (Türkiye) | Ejrin Saatji (Türkiye) | Jarmetov Khadija (Özbekistan) |
| Protokol 22 | 14 – 15 yaş · Kadınlar · 40.1-45 kg | Azra Chaglar (Türkiye) | Mina Kalcan (Türkiye) | Saranbayev Aishagul (Özbekistan) |
| Protokol 23 | 14 – 15 yaş · Kadınlar · 45.1-50 kg | Ayshe Yagmur Ozturk (Türkiye) | Asya Ajar (Türkiye) | Damirdayova Lyudmila (Kırgızistan) |
| Protokol 24 | 14 – 15 yaş · Kadınlar · 50.1-55 kg | Nehir Altun (Türkiye) | Rumeysa Sanbaz (Türkiye) | Irem Su (Türkiye) |
| Protokol 25 | 14 – 15 yaş · Kadınlar · 55+ kg | Hanife Ducher (Türkiye) | Nehir Tuna (Türkiye) | Beren Tahtaji (Türkiye) |
| Protokol 26 | 16 – 17 yaş · Kadınlar · 40.1-45 kg | Yaren Ersoy (Türkiye) | Fatima Bilge Shen (Türkiye) | Adilova Khamida (Kırgızistan) |
| Protokol 27 | 16 – 17 yaş · Kadınlar · 50.1-55 kg | Sena Nur Kurt (Türkiye) | Elanur Odabash (Türkiye) | Ayshe Saribash (Türkiye) |
| Protokol 28 | 16 – 17 yaş · Kadınlar · 55.1-60 kg | Ayshenaz Karaoglan (Türkiye) | Hasti Amoozadi (İran) | Makhmudova Samira (Kırgızistan) |
| Protokol 29 | 16 – 17 yaş · Kadınlar · 60+ kg | Elahe Taghvai (İran) | Ibarkhimova Khilola (Kırgızistan) | Rozita Nazarzadehojeghaz (İran) |
| Protokol 30 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 50.1-55 kg | Ramazan Aliye (Rusya) · Karşılaşmasız | ||
| Protokol 31 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 55.1-60 kg | Kejvan Zandi (İran) | Mustafa Jamal Mohmaammed (Irak) | Jumayev Dilshod (Kırgızistan) |
| Protokol 32 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 60.1-65 kg | Matin Ghaderpour (İran) | Aghayev Ganbar (Azerbaycan) | Aqeel Saleem Oudah (Irak) |
| Protokol 33 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 65.1-70 kg | Isazade Novruz (Azerbaycan) | Mohammad Sadra Jamshidi (İran) | Jan Raha (Hindistan) |
| Protokol 34 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 75.1-80 kg | Ibrahim Saridemir (Türkiye) | Esgerli MAkan (Azerbaycan) | Alimurat Khodjaev (Özbekistan) |
| Protokol 35 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 85+ kg | Ismayilov Abdulla (Azerbaycan) | Mohammat Taha Azizimanesh (İran) | Mustafa Neajeh Mohammed (Irak) |
| Protokol 36 | 18 – 35 yaş · Kadınlar · 50.1-55 kg | Elvira Mammadova (Türkiye) · Karşılaşmasız | ||
| Protokol 37 | 18 – 35 yaş · Kadınlar · 55.1-60 kg | Fatimah Raad Gatea Alfadhil (Irak) | Nasim Mansouri (İran) | Elena Sergeyeva (Rusya) |
| Protokol 38 | 18 – 35 yaş · Kadınlar · 60.1-65 kg | Shule Efe (Türkiye) | Eylul Arslan (Türkiye) | Sana Falakinafchi (İran) |
| Protokol 39 | 41 – 45 yaş · Erkekler · 65.1-70 kg | Falah Hasan Hamzah (Irak) · Karşılaşmasız | ||
| Protokol 40 | 41 – 45 yaş · Erkekler · 85+ kg | Behzad Bahari (İran) | Nasibov Sahib (Azerbaycan) | Fouad Abdulhamza Jaafear (Irak) |
| Protokol | Kategori | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|---|
| Protokol 41 | 8 – 9 yaş · Erkekler · 25.1-30 kg | Mirzayev Ulvu (Azerbaycan) | Sarsenbay Abdulkhamid (Kazakistan) | Sameer Sultani (Afganistan) |
| Protokol 42 | 8 – 9 yaş · Erkekler · 30.1-35 kg | Gasimli Gasim (Azerbaycan) | Muhammed Ammaar Ali (Irak) | Saribek Turayev (Kazakistan) |
| Protokol 43 | 8 – 9 yaş · Erkekler · 35.1-40 kg | Emir Hikmet Ozturk (Türkiye) | Baran Bartu Bagchavan (Türkiye) | Abudulmarof Mailkil (Afganistan) |
| Protokol 44 | 10 – 11 yaş · Erkekler · 30.1-35 kg | Mustafa Ishik (Türkiye) | Yasin Avji (Türkiye) | Berikuly Bxultan (Kazakistan) |
| Protokol 45 | 10 – 11 yaş · Erkekler · 40.1-45 kg | Suyinbay Meyrzhan (Kazakistan) | Araf Kolemenoglu (Türkiye) | Aghalarov Nihad (Azerbaycan) |
| Protokol 46 | 10 – 11 yaş · Erkekler · 45+ kg | Abdullah Emre Ozturk (Türkiye) | Efe Sakal (Türkiye) | Abdullah Yazdani (Afganistan) |
| Protokol 47 | 10 – 11 yaş · Kadınlar · 40+ kg | Beyaz Kaygisiz (Türkiye) | Melis Tashkiran (Türkiye) | Gulay Atalan (Türkiye) |
| Protokol 48 | 12 – 13 yaş · Erkekler · 30.1-35 kg | Talgat Miras (Kazakistan) | Nigmadin Sabyrzhan (Kazakistan) | Samad Seyfatov (Özbekistan) |
| Protokol 49 | 12 – 13 yaş · Erkekler · 35.1-40 kg | Lesbay Abzal (Kazakistan) | Omer Efe Ozden (Türkiye) | Akhmet Aibol (Kazakistan) |
| Protokol 50 | 12 – 13 yaş · Erkekler · 45.1-50 kg | Tajibay Abdulla (Kazakistan) | Spandiyarov Arman (Kazakistan) | |
| Protokol 51 | 12 – 13 yaş · Erkekler · 50+ kg | Yersainuly Sanzhar (Kazakistan) | Mammadov Kamil (Azerbaycan) | Adilov Ibrahim (Azerbaycan) |
| Protokol 52 | 12 – 13 yaş · Kadınlar · 40.1-45 kg | Yagmur Karan (Türkiye) | Nurzhan Albina (Kazakistan) | Turana Azizova (Özbekistan) |
| Protokol 53 | 14 – 15 yaş · Erkekler · 40.1-45 kg | Yussupov Zaurbek (Kazakistan) | Bimanov Nurassyl (Kazakistan) | Iqor Nikulov (Rusya) |
| Protokol 54 | 14 – 15 yaş · Erkekler · 45.1-50 kg | Dalubay Akylbek (Kazakistan) | Arash Komekchi (Türkiye) | Berikuly Bibarys (Kazakistan) |
| Protokol 55 | 14 – 15 yaş · Erkekler · 50.1-55 kg | Aitmurat Darkhan (Kazakistan) | Garayev Asaf (Azerbaycan) | Bolatkan Islam (Kazakistan) |
| Protokol 56 | 14 – 15 yaş · Erkekler · 55.1-60 kg | Yessen Mussa (Kazakistan) | Assimzhanov Ramzan (Kazakistan) | Kartbay Madiyar (Kazakistan) |
| Protokol 57 | 14 – 15 yaş · Erkekler · 65+ kg | Tursyn Nurzhigit (Kazakistan) | Ali Shamil Atash (Türkiye) | Rauf Gasimov (Rusya) |
| Protokol 58 | 14 – 15 yaş · Kadınlar · 55+ kg | Belinay Ejrin Kararmish (Türkiye) | Mina Anka Doguz (Türkiye) | Oykunur Avji (Türkiye) |
| Protokol 59 | 16 – 17 yaş · Erkekler · 50.1-55 kg | Orynbassar Anuar (Kazakistan) | Yeskermes Beibarys (Kazakistan) | Yunis Ibrakhimov (Rusya) |
| Protokol 60 | 16 – 17 yaş · Erkekler · 55.1-60 kg | Bereke Islam (Kazakistan) | Yusuf Geyik (Türkiye) | Aleksey Matushenko (Rusya) |
| Protokol 61 | 16 – 17 yaş · Erkekler · 70.1-75 kg | Zaporotskov Ruslan (Azerbaycan) | Mahmut Resul Kose (Türkiye) | Kasim Arda Tashdemir (Türkiye) |
| Protokol 62 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 50.1-55 kg | Bakhytbek Ramazan (Kazakistan) | Ahamed Ali Abbod (Irak) | Aybek Mirzoyev (Rusya) |
| Protokol 63 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 60.1-65 kg | Mehdiyev Bakhtiyar (Azerbaycan) | Sarabek Artyk (Kazakistan) | Chand Alam (Fas) |
| Protokol 64 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 65.1-70 kg | Tilepov Nurdaulet (Kazakistan) | Abbasov Abbasali (Azerbaycan) | Bilal Guven (Türkiye) |
| Protokol 65 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 70.1-75 kg | Ibrahimov Nihad (Azerbaycan) | Ammar Jabbar Hasan (Irak) | Ahmed Ramadan (Fas) |
| Protokol 66 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 75.1-80 kg | Zholtayev Amanzhol (Kazakistan) | Sylybayev Yerzhan (Kazakistan) | Read Raheem (Fas) |
| Protokol 67 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 80.1-85 kg | Ruslan Rinat (Kazakistan) · Karşılaşmasız | ||
| Protokol 68 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 85+ kg | Useynov Tural (Azerbaycan) | Levent Dogru (Türkiye) | Ahmet Said Dolgun (Türkiye) |
| Protokol 69 | 18 – 35 yaş · Kadınlar · 70+ kg | Ilaha Tagbui (İran) | Beyza Erdag (Türkiye) | Sarah Salim Mohammed (Irak) |
| Protokol | Kategori | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|---|
| Protokol 70 | 8 – 9 yaş · Erkekler · 30.1-35 kg | Aliyev Amid (Azerbaycan) | Eymen Ducher (Türkiye) | Teyfik Eymen Odabash (Türkiye) |
| Protokol 71 | 8 – 9 yaş · Erkekler · 35.1-40 kg | Baran Bartu Bagchavan (Türkiye) | Gaseim Muammar (Suriye) | Emir Hikmet Ozturk (Türkiye) |
| Protokol 72 | 8 – 9 yaş · Erkekler · 40+ kg | Tapdigli Abalfaz (Azerbaycan) | Omer Atash (Türkiye) | Sabbeer Khamid (Suriye) |
| Protokol 73 | 8 – 9 yaş · Kadınlar · 25.1-30 kg | Mira Canbek (Türkiye) | Saadet Omrum Gurshen (Türkiye) | Mokhpare Nazaripour (İran) |
| Protokol 74 | 10 – 11 yaş · Erkekler · 25.1-30 kg | Mukhammedemir Rakhamanov (Özbekistan) · Karşılaşmasız | ||
| Protokol 75 | 10 – 11 yaş · Erkekler · 30.1-35 kg | Mustafa Ishik (Türkiye) | Mirach Guran (Türkiye) | Ameer Samer Mohammed (Irak) |
| Protokol 76 | 10 – 11 yaş · Erkekler · 40.1-45 kg | Aghalarov Nihad (Azerbaycan) | Araf Kolemenoglu (Türkiye) | Imomaddin Araz Hamidi (İran) |
| Protokol 77 | 10 – 11 yaş · Erkekler · 45+ kg | Guliyev Ali (Azerbaycan) | Toprak Ayaz Yildirim (Türkiye) | Kuvobchbek Turaev (Özbekistan) |
| Protokol 78 | 10 – 11 yaş · Kadınlar · 30.1-35 kg | Allahverdiyeva Sevgi (Azerbaycan) | Elif Nur Tuylek (Türkiye) | Zeynab Khalid (İran) |
| Protokol 79 | 10 – 11 yaş · Kadınlar · 40+ kg | Gulay Atalan (Türkiye) | Melis Tashkiran (Türkiye) | Zeynep Ucar (Türkiye) |
| Protokol 80 | 12 – 13 yaş · Erkekler · 30.1-35 kg | Saxrayev Emin (Azerbaycan) | Muhammed Aras Binbir (Türkiye) | Talgat Miras (Kazakistan) |
| Protokol 81 | 12 – 13 yaş · Erkekler · 35.1-40 kg | Goychayev Cahid (Azerbaycan) | Ibadzade Vakil (Azerbaycan) | Omer Efe Ozden (Türkiye) |
| Protokol 82 | 12 – 13 yaş · Erkekler · 45.1-50 kg | Mehmet Bugra Kondal (Türkiye) | Anas Khuhair Abbas (Irak) | Kurmangali Shynggys (Kazakistan) |
| Protokol 83 | 12 – 13 yaş · Erkekler · 50+ kg | Yersainuly Sanzhar (Kazakistan) | Eymen Joshkun (Türkiye) | Mammadov Kamil (Azerbaycan) |
| Protokol 84 | 12 – 13 yaş · Kadınlar · 40.1-45 kg | Isazade Ayan (Azerbaycan) | Hatijenur Kirach (Türkiye) | Nurzhan Albina (Kazakistan) |
| Protokol 85 | 12 – 13 yaş · Kadınlar · 45-55 kg | Yagmur Karan (Türkiye) | Nazar Cholakchoglu (Türkiye) | Mina Akkush (Türkiye) |
| Protokol 86 | 12 – 13 yaş · Kadınlar · 55+ kg | Rana Nil Cholak (Türkiye) · Karşılaşmasız | ||
| Protokol 87 | 14 – 15 yaş · Erkekler · 40.1-45 kg | Hayder Karrar Sabah (Irak) | El Joumaili Zakarik (Fas) | Aleksey Vasilinko (Rusya) |
| Protokol 88 | 14 – 15 yaş · Erkekler · 45.1-50 kg | Babayev Mahir (Azerbaycan) | Abbasli Polad (Azerbaycan) | Vlodimr Konstantinov (Rusya) |
| Protokol 89 | 14 – 15 yaş · Erkekler · 50.1-55 kg | Bolatkan Islam (Kazakistan) | Garayev Asaf (Azerbaycan) | Aleq Sovyanin (Rusya) |
| Protokol 90 | 14 – 15 yaş · Erkekler · 55.1-60 kg | Tashu Nikolas (Romanya) | Omer Faruk Chelik (Türkiye) | Atamirzoyev Aliboba (Kırgızistan) |
| Protokol 91 | 14 – 15 yaş · Erkekler · 60.1-65 kg | Tahsin Ucar (Türkiye) | Taha Berk Chaparli (Türkiye) | Mehmet Ertugrul Kaya (Türkiye) |
| Protokol 92 | 14 – 15 yaş · Erkekler · 65+ kg | Mammadov Nurkhan (Azerbaycan) | Gurbanov Umid (Azerbaycan) | Javohirbek Sharipov (Özbekistan) |
| Protokol 93 | 14 – 15 yaş · Kadınlar · 50.1-55 kg | Irem Su (Türkiye) | Mina Nur Zengin (Türkiye) | Irem Nur Yildiz (Türkiye) |
| Protokol 94 | 14 – 15 yaş · Kadınlar · 55+ kg | Viyan Baysal (Türkiye) | Zeynep Naz Kaya (Türkiye) | Oykunur Avji (Türkiye) |
| Protokol 95 | 16 – 17 yaş · Erkekler · 50.1-55 kg | Yeskermes Beibarys (Kazakistan) | Younus Raed Aboul Abdulkareem (Irak) | Alijanov Mahammad (Azerbaycan) |
| Protokol 96 | 16 – 17 yaş · Erkekler · 60.1-65 kg | Huseynov Elman (Azerbaycan) | Hasan Ghassan Kadhimi (Irak) | Andy Chippa (Litvanya) |
| Protokol 97 | 16 – 17 yaş · Erkekler · 80+ kg | Mert Jan Gumush (Türkiye) | El Joumaili Bassim (Fas) | Alin Parvu (Romanya) |
| Protokol 98 | 16 – 17 yaş · Kadınlar · 45.1-50 kg | Mansurova Aisha (Azerbaycan) | Sudenur Aydin (Türkiye) | Irmak Nazli Karan (Türkiye) |
| Protokol 99 | 16 – 17 yaş · Kadınlar · 50.1-55 kg | Sena Nur Kurt (Türkiye) | Shams Ali Sakhai (Irak) | Andriana Dragan (Romanya) |
| Protokol 100 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 50.1-55 kg | Ramin Jafarov (Türkiye) | Bakhytbek Ramazan (Kazakistan) | Omer Faruk Oksuz (Türkiye) |
| Protokol 101 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 55.1-60 kg | Anwer Saad Salman (Irak) | Mustafa Mohammied (Irak) | Mohsen Rahimizadeh MansourKhani (İran) |
| Protokol 102 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 60.1-65 kg | Aghayev Ganbar (Azerbaycan) | Ali Akbar Sadah Salim Daprraji (Irak) | Muhammed Yusuf Toker (Türkiye) |
| Protokol 103 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 65.1-70 kg | Seyit Suleyman Heryer (Türkiye) | Hamed Majid Jawad (Irak) | Baqer Jabbar Taher (Irak) |
| Protokol 104 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 70.1-75 kg | Heydar Javad Abdulkhadim (Irak) | Ibrahim Omar Abdulkareem (Irak) | Nelu Ivan (Romanya) |
| Protokol 105 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 75.1-80 kg | Isa Kostekli (Türkiye) | Hussein Jameel Sachit (Irak) | Bilal Zuhair Saad (Irak) |
| Protokol 106 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 80.1-85 kg | Abbas Hasan Qasim (Irak) | Yousif AlaaAbdullah Razzaq (Irak) | Milea Sebastian - Vasile (Romanya) |
| Protokol 107 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 85+ kg | Ismayilov Abdulla (Azerbaycan) | Fahrettin Sagkol (Türkiye) | Sheyhmus Bedir (Türkiye) |
| Protokol 108 | 18 – 35 yaş · Kadınlar · 50.1-55 kg | El Idrissi Zineb (Fas) · Karşılaşmasız | ||
| Protokol 109 | 18 – 35 yaş · Kadınlar · 60.1-65 kg | Bassidi Wafae (Fas) | Eylul Arslan (Türkiye) | Raanya Saad Mezher Al Saadi (Irak) |
| Protokol | Kategori | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|---|
| Protokol 110 | 8 – 9 yaş · Erkekler · 25.1-30 kg | Amankos Alinur (Kazakistan) | Aras Toprak Aldemir (Türkiye) | Fadhil Dheyaa Oudah (Irak) |
| Protokol 111 | 8 – 9 yaş · Kadınlar · 25.1-30 kg | Irmak Tuna (Türkiye) · Karşılaşmasız | ||
| Protokol 112 | 10 – 11 yaş · Erkekler · 25.1-30 kg | Moamel Mushtag Idan (Irak) | Ibrahim Muhammde Mostafa (Mısır) | Ali Hamza Rezazadeh (İran) |
| Protokol 113 | 10 – 11 yaş · Erkekler · 30.1-35 kg | Arykbay Amirzhan (Kazakistan) | Berikuly Bxultan (Kazakistan) | Yahya Azimi (İran) |
| Protokol 114 | 10 – 11 yaş · Erkekler · 40.1-45 kg | Zhanalyk Aibek (Kazakistan) | Ahmet Rejeb Chetin (Türkiye) | Bezamodeen Mortazai Haasan (İran) |
| Protokol 115 | 10 – 11 yaş · Erkekler · 45.1-50 kg | Emir Poyraz Kabaja (Türkiye) | Bilal Goksu Ozyilmaz (Türkiye) | Omer Ali Karabulut (Türkiye) |
| Protokol 116 | 12 – 13 yaş · Erkekler · 35.1-40 kg | Melik Tunay Aldemir (Türkiye) | Lesbay Abzal (Kazakistan) | Aissazhan Jakhangir (Kazakistan) |
| Protokol 117 | 12 – 13 yaş · Erkekler · 45.1-50 kg | Spandiyarov Arman (Türkiye) · Karşılaşmasız | Afni Cagaana Shu (Moğolistan) · Karşılaşmasız | |
| Protokol 118 | 12 – 13 yaş · Erkekler · 50+ kg | David Tevzadze (Gürcistan) | Yergali Dauren (Kazakistan) | Egemen Ata Tozan (Türkiye) |
| Protokol 119 | 14 – 15 yaş · Erkekler · 40.1-45 kg | Gabriel Oniani (Gürcistan) | Zura Botchorishvili (Gürcistan) | Bimanov Nurassyl (Kazakistan) |
| Protokol 120 | 14 – 15 yaş · Erkekler · 45.1-50 kg | Bayramali Nihad (Azerbaycan) | Berikuly Bibarys (Kazakistan) | Abdulkharam Mirzoyev (Kırgızistan) |
| Protokol 121 | 14 – 15 yaş · Erkekler · 50.1-55 kg | Saba Kupatadze (Gürcistan) | Aitmurat Darkhan (Kazakistan) | Eminli Raqif (Azerbaycan) |
| Protokol 122 | 14 – 15 yaş · Erkekler · 55.1-60 kg | Guram Kvastiani (Gürcistan) | Ghvtiso Zakareisvili (Gürcistan) | Haciyev Rza (Azerbaycan) |
| Protokol 123 | 14 – 15 yaş · Erkekler · 60.1-65 kg | Alizade Murad (Azerbaycan) | Nikoloz Muraviovi (Gürcistan) | Gega Tcheishvili (Gürcistan) |
| Protokol 124 | 14 – 15 yaş · Erkekler · 65+ kg | Valeri Vashakidze (Gürcistan) | Tursyn Nurzhigit (Kazakistan) | Mahdi Hssein Hadi (Irak) |
| Protokol 125 | 16 – 17 yaş · Erkekler · 45.1-50 kg | Zarbaliyev Nihad (Azerbaycan) | Abdirakhman Sabyrzhan (Kazakistan) | Amarsaikhan Emegeti (Moğolistan) |
| Protokol 126 | 16 – 17 yaş · Erkekler · 50.1-55 kg | Aliyev Ravan (Azerbaycan) | Teimuraz Butskhrikidze (Gürcistan) | Yeskermes Beibarys (Kazakistan) |
| Protokol 127 | 16 – 17 yaş · Erkekler · 55.1-60 kg | Yusuf Geyik (Türkiye) · Karşılaşmasız | ||
| Protokol 128 | 16 – 17 yaş · Erkekler · 60.1-65 kg | VepkhviaTsikvadze (Gürcistan) | Islamli Aykhan (Azerbaycan) | Sandro Liparteliani (Gürcistan) |
| Protokol 129 | 16 – 17 yaş · Erkekler · 65.1-70 kg | Saadettin Gorkem Tas (Türkiye) | Vladimer Sanikidze (Gürcistan) | Raul Nizamani (Bangladeş) |
| Protokol 130 | 16 – 17 yaş · Erkekler · 70.1-75 kg | Meric Okyay (Türkiye) | Micheal Mannol (Kanada) | Mahmut Resul Kose (Türkiye) |
| Protokol 131 | 16 – 17 yaş · Erkekler · 80+ kg | Bidzina Kldiashvili (Gürcistan) | Mustafa Chinar (Türkiye) | Hasan Salah Jasim (Irak) |
| Protokol 132 | 16 – 17 yaş · Kadınlar · 60+ kg | Sinem Tunch (Türkiye) | Aline Mary Ann (Kanada) | Sonia Pakhi (Bangladeş) |
| Protokol 133 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 50.1-55 kg | Jalilov Aydin (Azerbaycan) | Saif Ahmed Hussein (Irak) | Talgat Ospanguli (Moğolistan) |
| Protokol 134 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 55.1-60 kg | Shirinov Vuqar (Azerbaycan) | Rezo Gachechiladze (Gürcistan) | Manowarul Hasnat (Bangladeş) |
| Protokol 135 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 60.1-65 kg | Sarabek Artyk (Kazakistan) | Akram Qays Ghadhban (Irak) | Sahim Kadim Sahm (Irak) |
| Protokol 136 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 65.1-70 kg | Abbasov Abbasali (Azerbaycan) | Boris Vasiliyev (Rusya) | Murtadha Salam Mohsin (Irak) |
| Protokol 137 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 70.1-75 kg | Qasim Ali Hasan (Irak) | Ibrahimov Nihad (Azerbaycan) | Hssein Tareqo Gumar (Irak) |
| Protokol 138 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 75.1-80 kg | Omar Farruk Caglayan (Türkiye) | Sylybayev Yerzhan (Kazakistan) | Muqtada Ahmed Muhammed (Irak) |
| Protokol 139 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 80.1-85 kg | Hatem Saleem Zamil (Irak) | Ali Qasim Bandar Bandar (Irak) | Ergin Tulgatta (Moğolistan) |
| Protokol 140 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 85+ kg | Ahmet Talha Okumush (Türkiye) | Shmagi Dadunashvili (Gürcistan) | Ozgur Dogukan Ontash (Türkiye) |
| Protokol 141 | 18 – 35 yaş · Kadınlar · 55.1-60 kg | Beyza Sakarya (Türkiye) · Karşılaşmasız | ||
| Protokol 142 | 36 – 40 yaş · Erkekler · 50.1-55 kg | Yahyayev Tural (Azerbaycan) | Husamet Arifolu (Türkiye) | Haamid Jihad (Hindistan) |
| Protokol 143 | 36 – 40 yaş · Erkekler · 60.1-65 kg | Bakshaliyev Orkhan (Azerbaycan) | Yahya Asaad Abdulwahhab (Irak) | Jahan Mohpar (Pakistan) |
