Dünya Alpagut Şampiyonaları · 2018–2025
Beş Dünya Alpagut Şampiyonası'nda en az bir karşılaşma yapmış madalya sahipleri, kazandıkları karşılaşma sayısına göre sıralanmıştır. Sırayı yalnızca madalyalar belirlemez: kalabalık bir kategoride birkaç karşılaşmayla kazanılan şampiyonluk, iki sporculu bir finaldeki galibiyetten daha çok değer taşır.
Burada bu seçimdeki 261 sporcudan ilk 100'ü yer alıyor; etkileşimli sayfada hepsi listelenir.
| Sıra | Sporcu | Ülke | Galibiyet | Yenilgi | Karşılaşmasız | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kadyrov Bakit | Kırgızistan | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Imran Magaramov | Rusya | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 3 | Puri Elsavar | Azerbaycan | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Karimov Nurlan | Azerbaycan | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 5 | Aghayev Ganbar | Azerbaycan | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 6 | Abbasov Abbasali | Azerbaycan | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | Tofidi Yadigar | Azerbaycan | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Rasulov Makhsum | Türkiye | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | Sarabek Artyk | Kazakistan | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Ilimdar Iskandarov | Türkiye | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | Ismayilov Abdulla | Azerbaycan | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Useynov Tural | Azerbaycan | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Niyazov Akhmad | Türkiye | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Huseynov Emil | Azerbaycan | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | Aliyev Agadede | Azerbaycan | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Ismayilzade Rashad | Azerbaycan | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Karimov Rasim | Azerbaycan | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Rezaei Sajjad | İran | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Jafarov Aslan | Azerbaycan | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 20 | Ali Rza Aydi | Afganistan | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Aliyev Tural | Azerbaycan | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Asadullayev Anar | Azerbaycan | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Bakhytbek Ramazan | Kazakistan | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Ibrahimov Nihad | Azerbaycan | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Qasim Ali Hasan | Irak | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Aslan Osmanov | Rusya | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Eyvazov Rauf | Azerbaycan | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Turdybayev Amir | Kazakistan | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Hasan Sabeeh Jabbar Al-Saed | Irak | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | Hashimli Sarvin | Azerbaycan | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | Ibrahimov Kamran | Türkiye | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | Rezo Gachechiladze | Gürcistan | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | Sylybayev Yerzhan | Kazakistan | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 34 | Chachua Rati | Gürcistan | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Huseynli Musa | Azerbaycan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Mohammed Saad Jawad Al-Helil | Irak | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Muhammed Yusuf Toker | Türkiye | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | Abbas Hasan Qasim | Irak | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Abdullayev Aliyar | Azerbaycan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Abilkassym Beqgjan | Kazakistan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Agamammadov Rahib | Azerbaycan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Ahmet Kan Karabacak | Türkiye | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Ahmet Talha Okumush | Türkiye | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Ali Nasif Jasim | Irak | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Alishov Ramin | Azerbaycan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Anwer Saad Salman | Irak | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Askarov Rashad | Azerbaycan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Darwish Khabaz Sahmar | Türkiye | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Dunyamaliyev Abbas | Azerbaycan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Eminov Natig | Azerbaycan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Furkan Sahin | Türkiye | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Gasimov Yusif | Azerbaycan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Ghorbani Hamed | İran | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Hasan Ali Wraij Wraij | Irak | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Hatem Saleem Zamil | Irak | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Heydar Javad Abdulkhadim | Irak | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Hussein Sabah Abdulkarem Albatihi | Irak | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Ibrahim Saridemir | Türkiye | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Isa Kostekli | Türkiye | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Isazade Novruz | Azerbaycan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Jafarov Elman | Azerbaycan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Jalilov Aydin | Azerbaycan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Kamran Arkhadov | Türkiye | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Karimi Ramyar | İran | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Kejvan Zandi | İran | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Khurtsidze Onise | Gürcistan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Mammadov Elvin | Azerbaycan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Mammadov Ilkin | Azerbaycan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Mammadov Samran | Azerbaycan | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Matin Ghaderpour | İran | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Mehdiyev Bakhtiyar | Azerbaycan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Mehdiyev Saim | Azerbaycan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Mikayilov Togrul | Azerbaycan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Muhammet Deha Kuscu | Türkiye | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Muhammet Shuayip El Ali | Afganistan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Mustafa Qasim Muhammed | Irak | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Nabiyev Gunduz | Azerbaycan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Naseb Ullah | Pakistan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Omar Farruk Caglayan | Türkiye | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Ramin Jafarov | Türkiye | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Receb Tofikov | Türkiye | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Sabah Adil Mohammed Mohammed | Irak | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Safaraliyev Nakam | Azerbaycan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Salamov Elkhan | Azerbaycan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Seyit Suleyman Heryer | Türkiye | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Shirinov Vuqar | Azerbaycan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Tilepov Nurdaulet | Kazakistan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Udiyev Yusub | Rusya | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Yasir Abbas Hayal Al-Msharee | Irak | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Yolcuyev Aydin | Azerbaycan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Zholtayev Amanzhol | Kazakistan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 92 | Siborov Valerii | Ukrayna | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 93 | Abbasli Abbas | Azerbaycan | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 93 | Abbasov Taptig | Azerbaycan | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 93 | Ali Rat Ali | Afganistan | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 93 | Amrah Lomidze | Türkiye | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 93 | Sadyikov Muratbek | Kırgızistan | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 93 | Sakdullah Muradi | Afganistan | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 93 | Sandesh Ravindra Poojari | Hindistan | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 100 | Ahamed Ali Abbod | Irak | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sıra | Ülke | Sporcu | Galibiyet | Yenilgi | Karşılaşmasız | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaycan | 80 | 87 | 63 | 51 | 55 | 39 | 24 |
| 2 | Türkiye | 55 | 41 | 48 | 15 | 18 | 21 | 27 |
| 3 | Irak | 39 | 31 | 30 | 12 | 12 | 19 | 11 |
| 4 | Kazakistan | 10 | 13 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 |
| 5 | İran | 16 | 11 | 11 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| 6 | Rusya | 9 | 10 | 8 | 2 | 5 | 4 | 4 |
| 7 | Kırgızistan | 6 | 8 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 8 | Afganistan | 9 | 8 | 10 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 9 | Gürcistan | 9 | 5 | 9 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| 10 | Hindistan | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 11 | Pakistan | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 12 | Ukrayna | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Özbekistan | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | Kamerun | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Bulgaristan | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Fas | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | Romanya | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | Moğolistan | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Türkmenistan | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Bangladeş | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Beş Dünya Şampiyonası'nın 698 protokolünden 15.09.2026 tarihinde hesaplanmıştır. Sicildeki bir protokolde düzeltme yapıldığında sıralama yeniden hesaplanır.
Ayrıca bakınız: Sonuçlar · Dünya Şampiyonları · Doğrulama Merkezi
Dünya Alpagut Federasyonu — Alpagut sporunun uluslararası yönetim organı, 2014 yılında kurulmuş, 50+ ülkede temsil edilmektedir.