Dünya Alpagut Şampiyonaları · 2018–2025
Beş Dünya Alpagut Şampiyonası'nda en az bir karşılaşma yapmış madalya sahipleri, kazandıkları karşılaşma sayısına göre sıralanmıştır. Sırayı yalnızca madalyalar belirlemez: kalabalık bir kategoride birkaç karşılaşmayla kazanılan şampiyonluk, iki sporculu bir finaldeki galibiyetten daha çok değer taşır.
Burada bu seçimdeki 274 sporcudan ilk 100'ü yer alıyor; etkileşimli sayfada hepsi listelenir.
| Sıra | Sporcu | Ülke | Galibiyet | Yenilgi | Karşılaşmasız | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puri Elsavar | Azerbaycan | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Abbasov Abbasali | Azerbaycan | 14 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Kadyrov Bakit | Kırgızistan | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Useynov Tural | Azerbaycan | 11 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Aghayev Ganbar | Azerbaycan | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 6 | Huseynov Emil | Azerbaycan | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | Karimov Nurlan | Azerbaycan | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 8 | Imran Magaramov | Rusya | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 9 | Ismayilov Abdulla | Azerbaycan | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Rasulov Makhsum | Türkiye | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | Niyazov Akhmad | Türkiye | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Tofidi Yadigar | Azerbaycan | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 13 | Mohammed Saad Jawad Al-Helil | Irak | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Sarabek Artyk | Kazakistan | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 15 | Ilimdar Iskandarov | Türkiye | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | Jafarov Aslan | Azerbaycan | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | Ali Rza Aydi | Afganistan | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Asadullayev Anar | Azerbaycan | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Muhammed Yusuf Toker | Türkiye | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Hasan Sabeeh Jabbar Al-Saed | Irak | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Qasim Ali Hasan | Irak | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Ahmet Talha Okumush | Türkiye | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Ismayilzade Rashad | Azerbaycan | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Muhammet Deha Kuscu | Türkiye | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Tilepov Nurdaulet | Kazakistan | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Abbasli Abbas | Azerbaycan | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Aliyev Agadede | Azerbaycan | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | Karimov Rasim | Azerbaycan | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | Mammadov Samran | Azerbaycan | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | Rezaei Sajjad | İran | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 31 | Aliyev Tural | Azerbaycan | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | Hasan Ali Wraij Wraij | Irak | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | Ibrahimov Nihad | Azerbaycan | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | Sadyikov Muratbek | Kırgızistan | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 35 | Chachua Rati | Gürcistan | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Abilkassym Beqgjan | Kazakistan | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Aslan Osmanov | Rusya | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Darwish Khabaz Sahmar | Türkiye | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Eminov Natig | Azerbaycan | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Eyvazov Rauf | Azerbaycan | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Gasimov Yusif | Azerbaycan | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Isazade Novruz | Azerbaycan | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Jafarov Elman | Azerbaycan | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Karimi Ramyar | İran | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Khurtsidze Onise | Gürcistan | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Mehdiyev Bakhtiyar | Azerbaycan | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Nabiyev Gunduz | Azerbaycan | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Seyit Suleyman Heryer | Türkiye | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Udiyev Yusub | Rusya | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Yolcuyev Aydin | Azerbaycan | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | Ali Rat Ali | Afganistan | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | Amrah Lomidze | Türkiye | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 53 | Ali Akbar Sadah Salim Daprraji | Irak | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Ali Demirhan | Türkiye | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Aliyev Bigzod | Özbekistan | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Armbin Fardin | İran | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Boris Vasiliyev | Rusya | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Islam Gajayev | Rusya | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Kamuran Ismayil | Türkiye | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Muhammed Qasim Khadim Al-Dulaimi | Irak | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Quliyev Farid | Azerbaycan | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Shmagi Dadunashvili | Gürcistan | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 63 | Burak Dogan | Türkiye | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 64 | Ahmet Said Dolgun | Türkiye | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Bilal Guven | Türkiye | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Karakash Ismayil | Türkiye | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Khanbabo Turabkhanov | Türkmenistan | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Mohsin Sheerani | Pakistan | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Muhammet Ruziddin Latifi | Türkiye | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Nebi Habibi | Türkiye | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Onuchin Andrey | Rusya | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Ozgur Dogukan Ontash | Türkiye | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 73 | Bakhytbek Ramazan | Kazakistan | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 74 | Abdullah Ahmat Zhora Bazar | Afganistan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 75 | Abbas Hasan Qasim | Irak | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Ali Nasif Jasim | Irak | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Anwer Saad Salman | Irak | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Furkan Sahin | Türkiye | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Ghorbani Hamed | İran | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Hatem Saleem Zamil | Irak | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Heydar Javad Abdulkhadim | Irak | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Hussein Sabah Abdulkarem Albatihi | Irak | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Ibrahim Saridemir | Türkiye | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Isa Kostekli | Türkiye | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Jalilov Aydin | Azerbaycan | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Kamran Arkhadov | Türkiye | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Kejvan Zandi | İran | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Mammadov Elvin | Azerbaycan | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Mammadov Ilkin | Azerbaycan | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Matin Ghaderpour | İran | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Mikayilov Togrul | Azerbaycan | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Muhammet Shuayip El Ali | Afganistan | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Mustafa Qasim Muhammed | Irak | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Naseb Ullah | Pakistan | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Omar Farruk Caglayan | Türkiye | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Sabah Adil Mohammed Mohammed | Irak | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Safaraliyev Nakam | Azerbaycan | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Salamov Elkhan | Azerbaycan | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Shirinov Vuqar | Azerbaycan | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Turdybayev Amir | Kazakistan | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sıra | Ülke | Sporcu | Galibiyet | Yenilgi | Karşılaşmasız | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaycan | 76 | 186 | 61 | 24 | 55 | 39 | 22 |
| 2 | Türkiye | 62 | 119 | 53 | 13 | 21 | 26 | 27 |
| 3 | Irak | 46 | 75 | 36 | 13 | 17 | 25 | 11 |
| 4 | İran | 17 | 29 | 11 | 2 | 7 | 6 | 5 |
| 5 | Kazakistan | 10 | 23 | 6 | 6 | 8 | 4 | 2 |
| 6 | Rusya | 9 | 23 | 7 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 7 | Afganistan | 10 | 20 | 11 | 3 | 3 | 7 | 4 |
| 8 | Gürcistan | 9 | 19 | 9 | 3 | 2 | 3 | 6 |
| 9 | Kırgızistan | 6 | 18 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| 10 | Pakistan | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 11 | Özbekistan | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | Fas | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Romanya | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Türkmenistan | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Ukrayna | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Hindistan | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Bulgaristan | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Moğolistan | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Bangladeş | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Kamerun | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Kuzey Kıbrıs | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Beş Dünya Şampiyonası'nın 645 protokolünden 16.10.2026 tarihinde hesaplanmıştır. Sicildeki bir protokolde düzeltme yapıldığında sıralama yeniden hesaplanır.
Ayrıca bakınız: Sonuçlar · Dünya Şampiyonları · Doğrulama Merkezi
Dünya Alpagut Federasyonu — Alpagut sporunun uluslararası yönetim organı, 2014 yılında kurulmuş, 50+ ülkede temsil edilmektedir.