بطولات العالم للألباغوت · 2018–2025
الحائزون على الميداليات في بطولات العالم الخمس للألباغوت ممن خاضوا نزالًا واحدًا على الأقل، مرتّبين بحسب النزالات التي فازوا بها. الميداليات وحدها لا تحدد الترتيب: فاللقب المنتزَع عبر عدة نزالات في فئة كبيرة يُحتسب أكثر من فوز في نهائي بين رياضيَّين اثنين.
يُدرج هنا أول 100 من أصل 261 رياضيًا في هذا الاختيار؛ وتسردهم الصفحة التفاعلية جميعًا.
| المركز | الرياضي | الدولة | الانتصارات | الهزائم | دون نزال | ذهبية | فضية | برونزية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kadyrov Bakit | قيرغيزستان | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Imran Magaramov | روسيا | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 3 | Puri Elsavar | أذربيجان | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Karimov Nurlan | أذربيجان | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 5 | Aghayev Ganbar | أذربيجان | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 6 | Abbasov Abbasali | أذربيجان | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | Tofidi Yadigar | أذربيجان | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Rasulov Makhsum | تركيا | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | Sarabek Artyk | كازاخستان | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Ilimdar Iskandarov | تركيا | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | Ismayilov Abdulla | أذربيجان | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Useynov Tural | أذربيجان | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Niyazov Akhmad | تركيا | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Huseynov Emil | أذربيجان | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | Aliyev Agadede | أذربيجان | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Ismayilzade Rashad | أذربيجان | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Karimov Rasim | أذربيجان | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Rezaei Sajjad | إيران | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Jafarov Aslan | أذربيجان | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 20 | Ali Rza Aydi | أفغانستان | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Aliyev Tural | أذربيجان | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Asadullayev Anar | أذربيجان | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Bakhytbek Ramazan | كازاخستان | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Ibrahimov Nihad | أذربيجان | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Qasim Ali Hasan | العراق | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Aslan Osmanov | روسيا | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Eyvazov Rauf | أذربيجان | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Turdybayev Amir | كازاخستان | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Hasan Sabeeh Jabbar Al-Saed | العراق | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | Hashimli Sarvin | أذربيجان | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | Ibrahimov Kamran | تركيا | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | Rezo Gachechiladze | جورجيا | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | Sylybayev Yerzhan | كازاخستان | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 34 | Chachua Rati | جورجيا | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Huseynli Musa | أذربيجان | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Mohammed Saad Jawad Al-Helil | العراق | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Muhammed Yusuf Toker | تركيا | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | Abbas Hasan Qasim | العراق | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Abdullayev Aliyar | أذربيجان | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Abilkassym Beqgjan | كازاخستان | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Agamammadov Rahib | أذربيجان | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Ahmet Kan Karabacak | تركيا | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Ahmet Talha Okumush | تركيا | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Ali Nasif Jasim | العراق | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Alishov Ramin | أذربيجان | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Anwer Saad Salman | العراق | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Askarov Rashad | أذربيجان | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Darwish Khabaz Sahmar | تركيا | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Dunyamaliyev Abbas | أذربيجان | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Eminov Natig | أذربيجان | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Furkan Sahin | تركيا | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Gasimov Yusif | أذربيجان | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Ghorbani Hamed | إيران | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Hasan Ali Wraij Wraij | العراق | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Hatem Saleem Zamil | العراق | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Heydar Javad Abdulkhadim | العراق | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Hussein Sabah Abdulkarem Albatihi | العراق | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Ibrahim Saridemir | تركيا | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Isa Kostekli | تركيا | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Isazade Novruz | أذربيجان | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Jafarov Elman | أذربيجان | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Jalilov Aydin | أذربيجان | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Kamran Arkhadov | تركيا | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Karimi Ramyar | إيران | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Kejvan Zandi | إيران | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Khurtsidze Onise | جورجيا | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Mammadov Elvin | أذربيجان | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Mammadov Ilkin | أذربيجان | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Mammadov Samran | أذربيجان | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Matin Ghaderpour | إيران | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Mehdiyev Bakhtiyar | أذربيجان | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Mehdiyev Saim | أذربيجان | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Mikayilov Togrul | أذربيجان | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Muhammet Deha Kuscu | تركيا | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Muhammet Shuayip El Ali | أفغانستان | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Mustafa Qasim Muhammed | العراق | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Nabiyev Gunduz | أذربيجان | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Naseb Ullah | باكستان | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Omar Farruk Caglayan | تركيا | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Ramin Jafarov | تركيا | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Receb Tofikov | تركيا | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Sabah Adil Mohammed Mohammed | العراق | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Safaraliyev Nakam | أذربيجان | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Salamov Elkhan | أذربيجان | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Seyit Suleyman Heryer | تركيا | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Shirinov Vuqar | أذربيجان | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Tilepov Nurdaulet | كازاخستان | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Udiyev Yusub | روسيا | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Yasir Abbas Hayal Al-Msharee | العراق | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Yolcuyev Aydin | أذربيجان | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Zholtayev Amanzhol | كازاخستان | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 92 | Siborov Valerii | أوكرانيا | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 93 | Abbasli Abbas | أذربيجان | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 93 | Abbasov Taptig | أذربيجان | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 93 | Ali Rat Ali | أفغانستان | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 93 | Amrah Lomidze | تركيا | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 93 | Sadyikov Muratbek | قيرغيزستان | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 93 | Sakdullah Muradi | أفغانستان | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 93 | Sandesh Ravindra Poojari | الهند | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 100 | Ahamed Ali Abbod | العراق | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| المركز | الدولة | الرياضيون | الانتصارات | الهزائم | دون نزال | ذهبية | فضية | برونزية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أذربيجان | 80 | 87 | 63 | 51 | 55 | 39 | 24 |
| 2 | تركيا | 55 | 41 | 48 | 15 | 18 | 21 | 27 |
| 3 | العراق | 39 | 31 | 30 | 12 | 12 | 19 | 11 |
| 4 | كازاخستان | 10 | 13 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 |
| 5 | إيران | 16 | 11 | 11 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| 6 | روسيا | 9 | 10 | 8 | 2 | 5 | 4 | 4 |
| 7 | قيرغيزستان | 6 | 8 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 8 | أفغانستان | 9 | 8 | 10 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 9 | جورجيا | 9 | 5 | 9 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| 10 | الهند | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 11 | باكستان | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 12 | أوكرانيا | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | أوزبكستان | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | الكاميرون | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | بلغاريا | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | المغرب | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | رومانيا | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | منغوليا | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | تركمانستان | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | بنغلاديش | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
احتُسب بتاريخ 15.09.2026 استنادًا إلى 698 محضرًا من بطولات العالم الخمس. حين يُعدَّل محضر في السجل، يُعاد احتساب التصنيف.
انظر أيضًا: النتائج · أبطال العالم · مركز التحقق
الاتحاد العالمي للألباغوت — الهيئة الدولية الحاكمة لرياضة ألباغوت، تأسس عام 2014، وله حضور في أكثر من 50 دولة.