بطولات العالم للألباغوت · 2018–2025
الحائزون على الميداليات في بطولات العالم الخمس للألباغوت ممن خاضوا نزالًا واحدًا على الأقل، مرتّبين بحسب النزالات التي فازوا بها. الميداليات وحدها لا تحدد الترتيب: فاللقب المنتزَع عبر عدة نزالات في فئة كبيرة يُحتسب أكثر من فوز في نهائي بين رياضيَّين اثنين.
يُدرج هنا أول 100 من أصل 274 رياضيًا في هذا الاختيار؛ وتسردهم الصفحة التفاعلية جميعًا.
| المركز | الرياضي | الدولة | الانتصارات | الهزائم | دون نزال | ذهبية | فضية | برونزية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puri Elsavar | أذربيجان | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Abbasov Abbasali | أذربيجان | 14 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Kadyrov Bakit | قيرغيزستان | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Useynov Tural | أذربيجان | 11 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Aghayev Ganbar | أذربيجان | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 6 | Huseynov Emil | أذربيجان | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | Karimov Nurlan | أذربيجان | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 8 | Imran Magaramov | روسيا | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 9 | Ismayilov Abdulla | أذربيجان | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Rasulov Makhsum | تركيا | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | Niyazov Akhmad | تركيا | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Tofidi Yadigar | أذربيجان | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 13 | Mohammed Saad Jawad Al-Helil | العراق | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Sarabek Artyk | كازاخستان | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 15 | Ilimdar Iskandarov | تركيا | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | Jafarov Aslan | أذربيجان | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | Ali Rza Aydi | أفغانستان | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Asadullayev Anar | أذربيجان | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Muhammed Yusuf Toker | تركيا | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Hasan Sabeeh Jabbar Al-Saed | العراق | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Qasim Ali Hasan | العراق | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Ahmet Talha Okumush | تركيا | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Ismayilzade Rashad | أذربيجان | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Muhammet Deha Kuscu | تركيا | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Tilepov Nurdaulet | كازاخستان | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Abbasli Abbas | أذربيجان | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Aliyev Agadede | أذربيجان | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | Karimov Rasim | أذربيجان | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | Mammadov Samran | أذربيجان | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | Rezaei Sajjad | إيران | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 31 | Aliyev Tural | أذربيجان | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | Hasan Ali Wraij Wraij | العراق | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | Ibrahimov Nihad | أذربيجان | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | Sadyikov Muratbek | قيرغيزستان | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 35 | Chachua Rati | جورجيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Abilkassym Beqgjan | كازاخستان | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Aslan Osmanov | روسيا | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Darwish Khabaz Sahmar | تركيا | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Eminov Natig | أذربيجان | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Eyvazov Rauf | أذربيجان | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Gasimov Yusif | أذربيجان | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Isazade Novruz | أذربيجان | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Jafarov Elman | أذربيجان | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Karimi Ramyar | إيران | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Khurtsidze Onise | جورجيا | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Mehdiyev Bakhtiyar | أذربيجان | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Nabiyev Gunduz | أذربيجان | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Seyit Suleyman Heryer | تركيا | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Udiyev Yusub | روسيا | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Yolcuyev Aydin | أذربيجان | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | Ali Rat Ali | أفغانستان | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | Amrah Lomidze | تركيا | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 53 | Ali Akbar Sadah Salim Daprraji | العراق | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Ali Demirhan | تركيا | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Aliyev Bigzod | أوزبكستان | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Armbin Fardin | إيران | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Boris Vasiliyev | روسيا | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Islam Gajayev | روسيا | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Kamuran Ismayil | تركيا | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Muhammed Qasim Khadim Al-Dulaimi | العراق | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Quliyev Farid | أذربيجان | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Shmagi Dadunashvili | جورجيا | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 63 | Burak Dogan | تركيا | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 64 | Ahmet Said Dolgun | تركيا | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Bilal Guven | تركيا | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Karakash Ismayil | تركيا | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Khanbabo Turabkhanov | تركمانستان | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Mohsin Sheerani | باكستان | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Muhammet Ruziddin Latifi | تركيا | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Nebi Habibi | تركيا | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Onuchin Andrey | روسيا | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Ozgur Dogukan Ontash | تركيا | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 73 | Bakhytbek Ramazan | كازاخستان | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 74 | Abdullah Ahmat Zhora Bazar | أفغانستان | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 75 | Abbas Hasan Qasim | العراق | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Ali Nasif Jasim | العراق | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Anwer Saad Salman | العراق | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Furkan Sahin | تركيا | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Ghorbani Hamed | إيران | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Hatem Saleem Zamil | العراق | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Heydar Javad Abdulkhadim | العراق | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Hussein Sabah Abdulkarem Albatihi | العراق | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Ibrahim Saridemir | تركيا | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Isa Kostekli | تركيا | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Jalilov Aydin | أذربيجان | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Kamran Arkhadov | تركيا | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Kejvan Zandi | إيران | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Mammadov Elvin | أذربيجان | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Mammadov Ilkin | أذربيجان | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Matin Ghaderpour | إيران | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Mikayilov Togrul | أذربيجان | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Muhammet Shuayip El Ali | أفغانستان | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Mustafa Qasim Muhammed | العراق | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Naseb Ullah | باكستان | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Omar Farruk Caglayan | تركيا | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Sabah Adil Mohammed Mohammed | العراق | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Safaraliyev Nakam | أذربيجان | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Salamov Elkhan | أذربيجان | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Shirinov Vuqar | أذربيجان | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Turdybayev Amir | كازاخستان | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| المركز | الدولة | الرياضيون | الانتصارات | الهزائم | دون نزال | ذهبية | فضية | برونزية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أذربيجان | 76 | 186 | 61 | 24 | 55 | 39 | 22 |
| 2 | تركيا | 62 | 119 | 53 | 13 | 21 | 26 | 27 |
| 3 | العراق | 46 | 75 | 36 | 13 | 17 | 25 | 11 |
| 4 | إيران | 17 | 29 | 11 | 2 | 7 | 6 | 5 |
| 5 | كازاخستان | 10 | 23 | 6 | 6 | 8 | 4 | 2 |
| 6 | روسيا | 9 | 23 | 7 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 7 | أفغانستان | 10 | 20 | 11 | 3 | 3 | 7 | 4 |
| 8 | جورجيا | 9 | 19 | 9 | 3 | 2 | 3 | 6 |
| 9 | قيرغيزستان | 6 | 18 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| 10 | باكستان | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 11 | أوزبكستان | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | المغرب | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | رومانيا | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | تركمانستان | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | أوكرانيا | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | الهند | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | بلغاريا | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | منغوليا | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | بنغلاديش | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | الكاميرون | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | قبرص الشمالية | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
احتُسب بتاريخ 16.10.2026 استنادًا إلى 645 محضرًا من بطولات العالم الخمس. حين يُعدَّل محضر في السجل، يُعاد احتساب التصنيف.
انظر أيضًا: النتائج · أبطال العالم · مركز التحقق
الاتحاد العالمي للألباغوت — الهيئة الدولية الحاكمة لرياضة ألباغوت، تأسس عام 2014، وله حضور في أكثر من 50 دولة.