4-7 ديسمبر 2025 · بورصة، تركيا
المحاضر: 144 · الميداليات: 408 · الدول: 21 · الحائزون على الميداليات: 355
تُحتسب كل ميدالية يمنحها المحضر، بما فيها الميداليات المنتزَعة دون نزال. وتُرتَّب الدول بحسب الذهب ثم الفضة ثم البرونز؛ والدول المتساوية في الثلاثة تتشارك المركز.
| المركز | الدولة | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تركيا | 60 | 60 | 33 | 153 |
| 2 | أذربيجان | 35 | 15 | 8 | 58 |
| 3 | كازاخستان | 23 | 18 | 14 | 55 |
| 4 | العراق | 9 | 18 | 15 | 42 |
| 5 | جورجيا | 7 | 7 | 2 | 16 |
| 6 | إيران | 5 | 4 | 9 | 18 |
| 7 | المغرب | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 8 | روسيا | 1 | 1 | 10 | 12 |
| 9 | أوزبكستان | 1 | 0 | 7 | 8 |
| 10 | رومانيا | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 11 | كندا | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 12 | قيرغيزستان | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 13 | مصر | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 14 | اليمن | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 15 | سوريا | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | منغوليا | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 17 | أفغانستان | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 17 | بنغلاديش | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 19 | الهند | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | ليتوانيا | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | باكستان | 0 | 0 | 1 | 1 |
| المجموع | 144 | 132 | 132 | 408 |
انتُزعت 13 ميدالية في هذه البطولة دون نزال؛ وهي معلَّمة في الفئات.
| المحضر | الفئة | ذهبية | فضية | برونزية |
|---|---|---|---|---|
| المحضر 1 | 8 – 9 سنوات · رجال · 30.1-35 كغ | Aras Bulut Kilich (تركيا) | Eymen Ducher (تركيا) | Mehmet Akif Yetkin (تركيا) |
| المحضر 2 | 8 – 9 سنوات · رجال · 40+ كغ | Chagan Chibikci (تركيا) | Atesh Arin Yildirim (تركيا) | Khamid Bordi Muammar (مصر) |
| المحضر 3 | 8 – 9 سنوات · سيدات · 25.1-30 كغ | Meryem Zumranur Aydin (تركيا) | Mira Canbek (تركيا) | Saadet Omrum Gurshen (تركيا) |
| المحضر 4 | 10 – 11 سنة · رجال · 30.1-35 كغ | Mirach Guran (تركيا) | Muhammed Musa Akkush (تركيا) | Saribalayev Hasan (أذربيجان) |
| المحضر 5 | 10 – 11 سنة · رجال · 45+ كغ | Toprak Ayaz Yildirim (تركيا) | Guliyev Ali (أذربيجان) | Ellah Khubeyr (مصر) |
| المحضر 6 | 10 – 11 سنة · سيدات · 25.1-30 كغ | Hira Jemre Altundag (تركيا) | Eslem Chakir (تركيا) | Aisha Mohi Hussam (مصر) |
| المحضر 7 | 10 – 11 سنة · سيدات · 30.1-35 كغ | Ayshe Sumeyye Dogru (تركيا) | Elif Nur Tuylek (تركيا) | Twomanhi Rajzha (اليمن) |
| المحضر 8 | 10 – 11 سنة · سيدات · 35.1-40 كغ | Almina Kochana (تركيا) | Azzallhu Muhammad Fadhel (اليمن) | Melek Guler Shen (تركيا) |
| المحضر 9 | 10 – 11 سنة · سيدات · 40+ كغ | Ela Kilich (تركيا) | Zeynep Ucar (تركيا) | Amine Nur Turgu (تركيا) |
| المحضر 10 | 12 – 13 سنة · رجال · 30.1-35 كغ | Furkan Ozgur (تركيا) | Mehmet Emin Chelik (تركيا) | Akin Yilmaz (تركيا) |
| المحضر 11 | 12 – 13 سنة · رجال · 35.1-40 كغ | Goychayev Cahid (أذربيجان) | Mirach Efe Bozkan (تركيا) | Aissazhan Jakhangir (كازاخستان) |
| المحضر 12 | 12 – 13 سنة · رجال · 40.1-45 كغ | Ali Aydin Cetinkaya (تركيا) · دون نزال | ||
| المحضر 13 | 12 – 13 سنة · رجال · 50+ كغ | Mamishov Mukhtar (أذربيجان) | Oguz Kaan Karaermish (تركيا) | Berkay Ust (تركيا) |
| المحضر 14 | 12 – 13 سنة · سيدات · 30.1-35 كغ | Meva Nur Chopur (تركيا) | Eslem Tekin (تركيا) | Darzhaje Ruqayya (اليمن) |
| المحضر 15 | 12 – 13 سنة · سيدات · 40.1-45 كغ | Guldeniz Savran (تركيا) | Ilayda Gulkiz Demirji (تركيا) | Hatijenur Kirach (تركيا) |
| المحضر 16 | 12 – 13 سنة · سيدات · 45.1-55 كغ | Ayshe Sare Shohret (تركيا) | Mina Akkush (تركيا) | Nazar Cholakchoglu (تركيا) |
| المحضر 17 | 12 – 13 سنة · سيدات · 55+ كغ | Sukeyna Nur Kunt (تركيا) | Ferda Ada Erichli (تركيا) | Ibrahimova Zeynab (أذربيجان) |
| المحضر 18 | 14 – 15 سنة · رجال · 55.1-60 كغ | Omer Faruk Chelik (تركيا) | Gasimzade Ramazan (أذربيجان) | Qadjibekov Muratkhan (روسيا) |
| المحضر 19 | 14 – 15 سنة · رجال · 60.1-65 كغ | Tahsin Ucar (تركيا) | Ali Berk Chulcuoglu (تركيا) | Mehmet Ertugrul Kaya (تركيا) |
| المحضر 20 | 14 – 15 سنة · رجال · 65+ كغ | Mustafayev Ruslan (أذربيجان) | Gurbanov Umid (أذربيجان) | Askhatov Ayimbek (كازاخستان) |
| المحضر 21 | 14 – 15 سنة · سيدات · 35.1-40 كغ | Rabianur Krach (تركيا) | Ejrin Saatji (تركيا) | Jarmetov Khadija (أوزبكستان) |
| المحضر 22 | 14 – 15 سنة · سيدات · 40.1-45 كغ | Azra Chaglar (تركيا) | Mina Kalcan (تركيا) | Saranbayev Aishagul (أوزبكستان) |
| المحضر 23 | 14 – 15 سنة · سيدات · 45.1-50 كغ | Ayshe Yagmur Ozturk (تركيا) | Asya Ajar (تركيا) | Damirdayova Lyudmila (قيرغيزستان) |
| المحضر 24 | 14 – 15 سنة · سيدات · 50.1-55 كغ | Nehir Altun (تركيا) | Rumeysa Sanbaz (تركيا) | Irem Su (تركيا) |
| المحضر 25 | 14 – 15 سنة · سيدات · 55+ كغ | Hanife Ducher (تركيا) | Nehir Tuna (تركيا) | Beren Tahtaji (تركيا) |
| المحضر 26 | 16 – 17 سنة · سيدات · 40.1-45 كغ | Yaren Ersoy (تركيا) | Fatima Bilge Shen (تركيا) | Adilova Khamida (قيرغيزستان) |
| المحضر 27 | 16 – 17 سنة · سيدات · 50.1-55 كغ | Sena Nur Kurt (تركيا) | Elanur Odabash (تركيا) | Ayshe Saribash (تركيا) |
| المحضر 28 | 16 – 17 سنة · سيدات · 55.1-60 كغ | Ayshenaz Karaoglan (تركيا) | Hasti Amoozadi (إيران) | Makhmudova Samira (قيرغيزستان) |
| المحضر 29 | 16 – 17 سنة · سيدات · 60+ كغ | Elahe Taghvai (إيران) | Ibarkhimova Khilola (قيرغيزستان) | Rozita Nazarzadehojeghaz (إيران) |
| المحضر 30 | 18 – 35 سنة · رجال · 50.1-55 كغ | Ramazan Aliye (روسيا) · دون نزال | ||
| المحضر 31 | 18 – 35 سنة · رجال · 55.1-60 كغ | Kejvan Zandi (إيران) | Mustafa Jamal Mohmaammed (العراق) | Jumayev Dilshod (قيرغيزستان) |
| المحضر 32 | 18 – 35 سنة · رجال · 60.1-65 كغ | Matin Ghaderpour (إيران) | Aghayev Ganbar (أذربيجان) | Aqeel Saleem Oudah (العراق) |
| المحضر 33 | 18 – 35 سنة · رجال · 65.1-70 كغ | Isazade Novruz (أذربيجان) | Mohammad Sadra Jamshidi (إيران) | Jan Raha (الهند) |
| المحضر 34 | 18 – 35 سنة · رجال · 75.1-80 كغ | Ibrahim Saridemir (تركيا) | Esgerli MAkan (أذربيجان) | Alimurat Khodjaev (أوزبكستان) |
| المحضر 35 | 18 – 35 سنة · رجال · 85+ كغ | Ismayilov Abdulla (أذربيجان) | Mohammat Taha Azizimanesh (إيران) | Mustafa Neajeh Mohammed (العراق) |
| المحضر 36 | 18 – 35 سنة · سيدات · 50.1-55 كغ | Elvira Mammadova (تركيا) · دون نزال | ||
| المحضر 37 | 18 – 35 سنة · سيدات · 55.1-60 كغ | Fatimah Raad Gatea Alfadhil (العراق) | Nasim Mansouri (إيران) | Elena Sergeyeva (روسيا) |
| المحضر 38 | 18 – 35 سنة · سيدات · 60.1-65 كغ | Shule Efe (تركيا) | Eylul Arslan (تركيا) | Sana Falakinafchi (إيران) |
| المحضر 39 | 41 – 45 سنة · رجال · 65.1-70 كغ | Falah Hasan Hamzah (العراق) · دون نزال | ||
| المحضر 40 | 41 – 45 سنة · رجال · 85+ كغ | Behzad Bahari (إيران) | Nasibov Sahib (أذربيجان) | Fouad Abdulhamza Jaafear (العراق) |
| المحضر | الفئة | ذهبية | فضية | برونزية |
|---|---|---|---|---|
| المحضر 41 | 8 – 9 سنوات · رجال · 25.1-30 كغ | Mirzayev Ulvu (أذربيجان) | Sarsenbay Abdulkhamid (كازاخستان) | Sameer Sultani (أفغانستان) |
| المحضر 42 | 8 – 9 سنوات · رجال · 30.1-35 كغ | Gasimli Gasim (أذربيجان) | Muhammed Ammaar Ali (العراق) | Saribek Turayev (كازاخستان) |
| المحضر 43 | 8 – 9 سنوات · رجال · 35.1-40 كغ | Emir Hikmet Ozturk (تركيا) | Baran Bartu Bagchavan (تركيا) | Abudulmarof Mailkil (أفغانستان) |
| المحضر 44 | 10 – 11 سنة · رجال · 30.1-35 كغ | Mustafa Ishik (تركيا) | Yasin Avji (تركيا) | Berikuly Bxultan (كازاخستان) |
| المحضر 45 | 10 – 11 سنة · رجال · 40.1-45 كغ | Suyinbay Meyrzhan (كازاخستان) | Araf Kolemenoglu (تركيا) | Aghalarov Nihad (أذربيجان) |
| المحضر 46 | 10 – 11 سنة · رجال · 45+ كغ | Abdullah Emre Ozturk (تركيا) | Efe Sakal (تركيا) | Abdullah Yazdani (أفغانستان) |
| المحضر 47 | 10 – 11 سنة · سيدات · 40+ كغ | Beyaz Kaygisiz (تركيا) | Melis Tashkiran (تركيا) | Gulay Atalan (تركيا) |
| المحضر 48 | 12 – 13 سنة · رجال · 30.1-35 كغ | Talgat Miras (كازاخستان) | Nigmadin Sabyrzhan (كازاخستان) | Samad Seyfatov (أوزبكستان) |
| المحضر 49 | 12 – 13 سنة · رجال · 35.1-40 كغ | Lesbay Abzal (كازاخستان) | Omer Efe Ozden (تركيا) | Akhmet Aibol (كازاخستان) |
| المحضر 50 | 12 – 13 سنة · رجال · 45.1-50 كغ | Tajibay Abdulla (كازاخستان) | Spandiyarov Arman (كازاخستان) | |
| المحضر 51 | 12 – 13 سنة · رجال · 50+ كغ | Yersainuly Sanzhar (كازاخستان) | Mammadov Kamil (أذربيجان) | Adilov Ibrahim (أذربيجان) |
| المحضر 52 | 12 – 13 سنة · سيدات · 40.1-45 كغ | Yagmur Karan (تركيا) | Nurzhan Albina (كازاخستان) | Turana Azizova (أوزبكستان) |
| المحضر 53 | 14 – 15 سنة · رجال · 40.1-45 كغ | Yussupov Zaurbek (كازاخستان) | Bimanov Nurassyl (كازاخستان) | Iqor Nikulov (روسيا) |
| المحضر 54 | 14 – 15 سنة · رجال · 45.1-50 كغ | Dalubay Akylbek (كازاخستان) | Arash Komekchi (تركيا) | Berikuly Bibarys (كازاخستان) |
| المحضر 55 | 14 – 15 سنة · رجال · 50.1-55 كغ | Aitmurat Darkhan (كازاخستان) | Garayev Asaf (أذربيجان) | Bolatkan Islam (كازاخستان) |
| المحضر 56 | 14 – 15 سنة · رجال · 55.1-60 كغ | Yessen Mussa (كازاخستان) | Assimzhanov Ramzan (كازاخستان) | Kartbay Madiyar (كازاخستان) |
| المحضر 57 | 14 – 15 سنة · رجال · 65+ كغ | Tursyn Nurzhigit (كازاخستان) | Ali Shamil Atash (تركيا) | Rauf Gasimov (روسيا) |
| المحضر 58 | 14 – 15 سنة · سيدات · 55+ كغ | Belinay Ejrin Kararmish (تركيا) | Mina Anka Doguz (تركيا) | Oykunur Avji (تركيا) |
| المحضر 59 | 16 – 17 سنة · رجال · 50.1-55 كغ | Orynbassar Anuar (كازاخستان) | Yeskermes Beibarys (كازاخستان) | Yunis Ibrakhimov (روسيا) |
| المحضر 60 | 16 – 17 سنة · رجال · 55.1-60 كغ | Bereke Islam (كازاخستان) | Yusuf Geyik (تركيا) | Aleksey Matushenko (روسيا) |
| المحضر 61 | 16 – 17 سنة · رجال · 70.1-75 كغ | Zaporotskov Ruslan (أذربيجان) | Mahmut Resul Kose (تركيا) | Kasim Arda Tashdemir (تركيا) |
| المحضر 62 | 18 – 35 سنة · رجال · 50.1-55 كغ | Bakhytbek Ramazan (كازاخستان) | Ahamed Ali Abbod (العراق) | Aybek Mirzoyev (روسيا) |
| المحضر 63 | 18 – 35 سنة · رجال · 60.1-65 كغ | Mehdiyev Bakhtiyar (أذربيجان) | Sarabek Artyk (كازاخستان) | Chand Alam (المغرب) |
| المحضر 64 | 18 – 35 سنة · رجال · 65.1-70 كغ | Tilepov Nurdaulet (كازاخستان) | Abbasov Abbasali (أذربيجان) | Bilal Guven (تركيا) |
| المحضر 65 | 18 – 35 سنة · رجال · 70.1-75 كغ | Ibrahimov Nihad (أذربيجان) | Ammar Jabbar Hasan (العراق) | Ahmed Ramadan (المغرب) |
| المحضر 66 | 18 – 35 سنة · رجال · 75.1-80 كغ | Zholtayev Amanzhol (كازاخستان) | Sylybayev Yerzhan (كازاخستان) | Read Raheem (المغرب) |
| المحضر 67 | 18 – 35 سنة · رجال · 80.1-85 كغ | Ruslan Rinat (كازاخستان) · دون نزال | ||
| المحضر 68 | 18 – 35 سنة · رجال · 85+ كغ | Useynov Tural (أذربيجان) | Levent Dogru (تركيا) | Ahmet Said Dolgun (تركيا) |
| المحضر 69 | 18 – 35 سنة · سيدات · 70+ كغ | Ilaha Tagbui (إيران) | Beyza Erdag (تركيا) | Sarah Salim Mohammed (العراق) |
| المحضر | الفئة | ذهبية | فضية | برونزية |
|---|---|---|---|---|
| المحضر 70 | 8 – 9 سنوات · رجال · 30.1-35 كغ | Aliyev Amid (أذربيجان) | Eymen Ducher (تركيا) | Teyfik Eymen Odabash (تركيا) |
| المحضر 71 | 8 – 9 سنوات · رجال · 35.1-40 كغ | Baran Bartu Bagchavan (تركيا) | Gaseim Muammar (سوريا) | Emir Hikmet Ozturk (تركيا) |
| المحضر 72 | 8 – 9 سنوات · رجال · 40+ كغ | Tapdigli Abalfaz (أذربيجان) | Omer Atash (تركيا) | Sabbeer Khamid (سوريا) |
| المحضر 73 | 8 – 9 سنوات · سيدات · 25.1-30 كغ | Mira Canbek (تركيا) | Saadet Omrum Gurshen (تركيا) | Mokhpare Nazaripour (إيران) |
| المحضر 74 | 10 – 11 سنة · رجال · 25.1-30 كغ | Mukhammedemir Rakhamanov (أوزبكستان) · دون نزال | ||
| المحضر 75 | 10 – 11 سنة · رجال · 30.1-35 كغ | Mustafa Ishik (تركيا) | Mirach Guran (تركيا) | Ameer Samer Mohammed (العراق) |
| المحضر 76 | 10 – 11 سنة · رجال · 40.1-45 كغ | Aghalarov Nihad (أذربيجان) | Araf Kolemenoglu (تركيا) | Imomaddin Araz Hamidi (إيران) |
| المحضر 77 | 10 – 11 سنة · رجال · 45+ كغ | Guliyev Ali (أذربيجان) | Toprak Ayaz Yildirim (تركيا) | Kuvobchbek Turaev (أوزبكستان) |
| المحضر 78 | 10 – 11 سنة · سيدات · 30.1-35 كغ | Allahverdiyeva Sevgi (أذربيجان) | Elif Nur Tuylek (تركيا) | Zeynab Khalid (إيران) |
| المحضر 79 | 10 – 11 سنة · سيدات · 40+ كغ | Gulay Atalan (تركيا) | Melis Tashkiran (تركيا) | Zeynep Ucar (تركيا) |
| المحضر 80 | 12 – 13 سنة · رجال · 30.1-35 كغ | Saxrayev Emin (أذربيجان) | Muhammed Aras Binbir (تركيا) | Talgat Miras (كازاخستان) |
| المحضر 81 | 12 – 13 سنة · رجال · 35.1-40 كغ | Goychayev Cahid (أذربيجان) | Ibadzade Vakil (أذربيجان) | Omer Efe Ozden (تركيا) |
| المحضر 82 | 12 – 13 سنة · رجال · 45.1-50 كغ | Mehmet Bugra Kondal (تركيا) | Anas Khuhair Abbas (العراق) | Kurmangali Shynggys (كازاخستان) |
| المحضر 83 | 12 – 13 سنة · رجال · 50+ كغ | Yersainuly Sanzhar (كازاخستان) | Eymen Joshkun (تركيا) | Mammadov Kamil (أذربيجان) |
| المحضر 84 | 12 – 13 سنة · سيدات · 40.1-45 كغ | Isazade Ayan (أذربيجان) | Hatijenur Kirach (تركيا) | Nurzhan Albina (كازاخستان) |
| المحضر 85 | 12 – 13 سنة · سيدات · 45-55 كغ | Yagmur Karan (تركيا) | Nazar Cholakchoglu (تركيا) | Mina Akkush (تركيا) |
| المحضر 86 | 12 – 13 سنة · سيدات · 55+ كغ | Rana Nil Cholak (تركيا) · دون نزال | ||
| المحضر 87 | 14 – 15 سنة · رجال · 40.1-45 كغ | Hayder Karrar Sabah (العراق) | El Joumaili Zakarik (المغرب) | Aleksey Vasilinko (روسيا) |
| المحضر 88 | 14 – 15 سنة · رجال · 45.1-50 كغ | Babayev Mahir (أذربيجان) | Abbasli Polad (أذربيجان) | Vlodimr Konstantinov (روسيا) |
| المحضر 89 | 14 – 15 سنة · رجال · 50.1-55 كغ | Bolatkan Islam (كازاخستان) | Garayev Asaf (أذربيجان) | Aleq Sovyanin (روسيا) |
| المحضر 90 | 14 – 15 سنة · رجال · 55.1-60 كغ | Tashu Nikolas (رومانيا) | Omer Faruk Chelik (تركيا) | Atamirzoyev Aliboba (قيرغيزستان) |
| المحضر 91 | 14 – 15 سنة · رجال · 60.1-65 كغ | Tahsin Ucar (تركيا) | Taha Berk Chaparli (تركيا) | Mehmet Ertugrul Kaya (تركيا) |
| المحضر 92 | 14 – 15 سنة · رجال · 65+ كغ | Mammadov Nurkhan (أذربيجان) | Gurbanov Umid (أذربيجان) | Javohirbek Sharipov (أوزبكستان) |
| المحضر 93 | 14 – 15 سنة · سيدات · 50.1-55 كغ | Irem Su (تركيا) | Mina Nur Zengin (تركيا) | Irem Nur Yildiz (تركيا) |
| المحضر 94 | 14 – 15 سنة · سيدات · 55+ كغ | Viyan Baysal (تركيا) | Zeynep Naz Kaya (تركيا) | Oykunur Avji (تركيا) |
| المحضر 95 | 16 – 17 سنة · رجال · 50.1-55 كغ | Yeskermes Beibarys (كازاخستان) | Younus Raed Aboul Abdulkareem (العراق) | Alijanov Mahammad (أذربيجان) |
| المحضر 96 | 16 – 17 سنة · رجال · 60.1-65 كغ | Huseynov Elman (أذربيجان) | Hasan Ghassan Kadhimi (العراق) | Andy Chippa (ليتوانيا) |
| المحضر 97 | 16 – 17 سنة · رجال · 80+ كغ | Mert Jan Gumush (تركيا) | El Joumaili Bassim (المغرب) | Alin Parvu (رومانيا) |
| المحضر 98 | 16 – 17 سنة · سيدات · 45.1-50 كغ | Mansurova Aisha (أذربيجان) | Sudenur Aydin (تركيا) | Irmak Nazli Karan (تركيا) |
| المحضر 99 | 16 – 17 سنة · سيدات · 50.1-55 كغ | Sena Nur Kurt (تركيا) | Shams Ali Sakhai (العراق) | Andriana Dragan (رومانيا) |
| المحضر 100 | 18 – 35 سنة · رجال · 50.1-55 كغ | Ramin Jafarov (تركيا) | Bakhytbek Ramazan (كازاخستان) | Omer Faruk Oksuz (تركيا) |
| المحضر 101 | 18 – 35 سنة · رجال · 55.1-60 كغ | Anwer Saad Salman (العراق) | Mustafa Mohammied (العراق) | Mohsen Rahimizadeh MansourKhani (إيران) |
| المحضر 102 | 18 – 35 سنة · رجال · 60.1-65 كغ | Aghayev Ganbar (أذربيجان) | Ali Akbar Sadah Salim Daprraji (العراق) | Muhammed Yusuf Toker (تركيا) |
| المحضر 103 | 18 – 35 سنة · رجال · 65.1-70 كغ | Seyit Suleyman Heryer (تركيا) | Hamed Majid Jawad (العراق) | Baqer Jabbar Taher (العراق) |
| المحضر 104 | 18 – 35 سنة · رجال · 70.1-75 كغ | Heydar Javad Abdulkhadim (العراق) | Ibrahim Omar Abdulkareem (العراق) | Nelu Ivan (رومانيا) |
| المحضر 105 | 18 – 35 سنة · رجال · 75.1-80 كغ | Isa Kostekli (تركيا) | Hussein Jameel Sachit (العراق) | Bilal Zuhair Saad (العراق) |
| المحضر 106 | 18 – 35 سنة · رجال · 80.1-85 كغ | Abbas Hasan Qasim (العراق) | Yousif AlaaAbdullah Razzaq (العراق) | Milea Sebastian - Vasile (رومانيا) |
| المحضر 107 | 18 – 35 سنة · رجال · 85+ كغ | Ismayilov Abdulla (أذربيجان) | Fahrettin Sagkol (تركيا) | Sheyhmus Bedir (تركيا) |
| المحضر 108 | 18 – 35 سنة · سيدات · 50.1-55 كغ | El Idrissi Zineb (المغرب) · دون نزال | ||
| المحضر 109 | 18 – 35 سنة · سيدات · 60.1-65 كغ | Bassidi Wafae (المغرب) | Eylul Arslan (تركيا) | Raanya Saad Mezher Al Saadi (العراق) |
| المحضر | الفئة | ذهبية | فضية | برونزية |
|---|---|---|---|---|
| المحضر 110 | 8 – 9 سنوات · رجال · 25.1-30 كغ | Amankos Alinur (كازاخستان) | Aras Toprak Aldemir (تركيا) | Fadhil Dheyaa Oudah (العراق) |
| المحضر 111 | 8 – 9 سنوات · سيدات · 25.1-30 كغ | Irmak Tuna (تركيا) · دون نزال | ||
| المحضر 112 | 10 – 11 سنة · رجال · 25.1-30 كغ | Moamel Mushtag Idan (العراق) | Ibrahim Muhammde Mostafa (مصر) | Ali Hamza Rezazadeh (إيران) |
| المحضر 113 | 10 – 11 سنة · رجال · 30.1-35 كغ | Arykbay Amirzhan (كازاخستان) | Berikuly Bxultan (كازاخستان) | Yahya Azimi (إيران) |
| المحضر 114 | 10 – 11 سنة · رجال · 40.1-45 كغ | Zhanalyk Aibek (كازاخستان) | Ahmet Rejeb Chetin (تركيا) | Bezamodeen Mortazai Haasan (إيران) |
| المحضر 115 | 10 – 11 سنة · رجال · 45.1-50 كغ | Emir Poyraz Kabaja (تركيا) | Bilal Goksu Ozyilmaz (تركيا) | Omer Ali Karabulut (تركيا) |
| المحضر 116 | 12 – 13 سنة · رجال · 35.1-40 كغ | Melik Tunay Aldemir (تركيا) | Lesbay Abzal (كازاخستان) | Aissazhan Jakhangir (كازاخستان) |
| المحضر 117 | 12 – 13 سنة · رجال · 45.1-50 كغ | Spandiyarov Arman (تركيا) · دون نزال | Afni Cagaana Shu (منغوليا) · دون نزال | |
| المحضر 118 | 12 – 13 سنة · رجال · 50+ كغ | David Tevzadze (جورجيا) | Yergali Dauren (كازاخستان) | Egemen Ata Tozan (تركيا) |
| المحضر 119 | 14 – 15 سنة · رجال · 40.1-45 كغ | Gabriel Oniani (جورجيا) | Zura Botchorishvili (جورجيا) | Bimanov Nurassyl (كازاخستان) |
| المحضر 120 | 14 – 15 سنة · رجال · 45.1-50 كغ | Bayramali Nihad (أذربيجان) | Berikuly Bibarys (كازاخستان) | Abdulkharam Mirzoyev (قيرغيزستان) |
| المحضر 121 | 14 – 15 سنة · رجال · 50.1-55 كغ | Saba Kupatadze (جورجيا) | Aitmurat Darkhan (كازاخستان) | Eminli Raqif (أذربيجان) |
| المحضر 122 | 14 – 15 سنة · رجال · 55.1-60 كغ | Guram Kvastiani (جورجيا) | Ghvtiso Zakareisvili (جورجيا) | Haciyev Rza (أذربيجان) |
| المحضر 123 | 14 – 15 سنة · رجال · 60.1-65 كغ | Alizade Murad (أذربيجان) | Nikoloz Muraviovi (جورجيا) | Gega Tcheishvili (جورجيا) |
| المحضر 124 | 14 – 15 سنة · رجال · 65+ كغ | Valeri Vashakidze (جورجيا) | Tursyn Nurzhigit (كازاخستان) | Mahdi Hssein Hadi (العراق) |
| المحضر 125 | 16 – 17 سنة · رجال · 45.1-50 كغ | Zarbaliyev Nihad (أذربيجان) | Abdirakhman Sabyrzhan (كازاخستان) | Amarsaikhan Emegeti (منغوليا) |
| المحضر 126 | 16 – 17 سنة · رجال · 50.1-55 كغ | Aliyev Ravan (أذربيجان) | Teimuraz Butskhrikidze (جورجيا) | Yeskermes Beibarys (كازاخستان) |
| المحضر 127 | 16 – 17 سنة · رجال · 55.1-60 كغ | Yusuf Geyik (تركيا) · دون نزال | ||
| المحضر 128 | 16 – 17 سنة · رجال · 60.1-65 كغ | VepkhviaTsikvadze (جورجيا) | Islamli Aykhan (أذربيجان) | Sandro Liparteliani (جورجيا) |
| المحضر 129 | 16 – 17 سنة · رجال · 65.1-70 كغ | Saadettin Gorkem Tas (تركيا) | Vladimer Sanikidze (جورجيا) | Raul Nizamani (بنغلاديش) |
| المحضر 130 | 16 – 17 سنة · رجال · 70.1-75 كغ | Meric Okyay (تركيا) | Micheal Mannol (كندا) | Mahmut Resul Kose (تركيا) |
| المحضر 131 | 16 – 17 سنة · رجال · 80+ كغ | Bidzina Kldiashvili (جورجيا) | Mustafa Chinar (تركيا) | Hasan Salah Jasim (العراق) |
| المحضر 132 | 16 – 17 سنة · سيدات · 60+ كغ | Sinem Tunch (تركيا) | Aline Mary Ann (كندا) | Sonia Pakhi (بنغلاديش) |
| المحضر 133 | 18 – 35 سنة · رجال · 50.1-55 كغ | Jalilov Aydin (أذربيجان) | Saif Ahmed Hussein (العراق) | Talgat Ospanguli (منغوليا) |
| المحضر 134 | 18 – 35 سنة · رجال · 55.1-60 كغ | Shirinov Vuqar (أذربيجان) | Rezo Gachechiladze (جورجيا) | Manowarul Hasnat (بنغلاديش) |
| المحضر 135 | 18 – 35 سنة · رجال · 60.1-65 كغ | Sarabek Artyk (كازاخستان) | Akram Qays Ghadhban (العراق) | Sahim Kadim Sahm (العراق) |
| المحضر 136 | 18 – 35 سنة · رجال · 65.1-70 كغ | Abbasov Abbasali (أذربيجان) | Boris Vasiliyev (روسيا) | Murtadha Salam Mohsin (العراق) |
| المحضر 137 | 18 – 35 سنة · رجال · 70.1-75 كغ | Qasim Ali Hasan (العراق) | Ibrahimov Nihad (أذربيجان) | Hssein Tareqo Gumar (العراق) |
| المحضر 138 | 18 – 35 سنة · رجال · 75.1-80 كغ | Omar Farruk Caglayan (تركيا) | Sylybayev Yerzhan (كازاخستان) | Muqtada Ahmed Muhammed (العراق) |
| المحضر 139 | 18 – 35 سنة · رجال · 80.1-85 كغ | Hatem Saleem Zamil (العراق) | Ali Qasim Bandar Bandar (العراق) | Ergin Tulgatta (منغوليا) |
| المحضر 140 | 18 – 35 سنة · رجال · 85+ كغ | Ahmet Talha Okumush (تركيا) | Shmagi Dadunashvili (جورجيا) | Ozgur Dogukan Ontash (تركيا) |
| المحضر 141 | 18 – 35 سنة · سيدات · 55.1-60 كغ | Beyza Sakarya (تركيا) · دون نزال | ||
| المحضر 142 | 36 – 40 سنة · رجال · 50.1-55 كغ | Yahyayev Tural (أذربيجان) | Husamet Arifolu (تركيا) | Haamid Jihad (الهند) |
| المحضر 143 | 36 – 40 سنة · رجال · 60.1-65 كغ | Bakshaliyev Orkhan (أذربيجان) | Yahya Asaad Abdulwahhab (العراق) | Jahan Mohpar (باكستان) |
| المحضر 144 | 41 – 45 سنة · رجال · 85+ كغ | Hasanov Rovshan (أذربيجان) | Dandyson Johun (كندا) | Nerguy Subatay (منغوليا) |
تتضمن الجداول التصحيحات المسجَّلة في السجل، والتي يعلّمها مركز التحقق على كل محضر. أما جداول الميداليات في الحزم الرسمية فلا تتضمنها.
انظر أيضًا: جميع البطولات · التصنيف · أبطال العالم · مركز التحقق
الاتحاد العالمي للألباغوت — الهيئة الدولية الحاكمة لرياضة ألباغوت، تأسس عام 2014، وله حضور في أكثر من 50 دولة.