أذربيجان
النزالات: 5 · الانتصارات: 4 · الهزائم: 1 · النتائج: 6 · ذهبية: 5 · فضية: 1 · برونزية: 0
تُحتسب النزالات والانتصارات والهزائم من النزالات التي خيضت فعلًا؛ أما الميدالية المنتزَعة دون نزال فتُعرض مع النتيجة ولا تُحتسب.
| الفئة العمرية | الفئة | المركز | الانتصارات |
|---|---|---|---|
| 14 – 15 سنة | رجال | 83 / 191 | 1 |
| 12 – 13 سنة | رجال | 17 / 145 | 1 |
| 10 – 11 سنة | رجال | 17 / 120 | 1 |
| 8 – 9 سنوات | رجال | 10 / 79 | 1 |
المركز في تصنيف البطولات الخمس معًا، لجميع الاختصاصات، للفئة العمرية والفئة الخاصة بالنتائج.
| البطولة | الاختصاص | الفئة | الميدالية | الانتصارات | الهزائم | المحضر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بطولة العالم الخامسة للألباغوت | أيتشا | 14 – 15 سنة · رجال · 55.1-60 كغ | فضية | 1 | 1 | المحضر 18 |
| بطولة العالم الرابعة للألباغوت | أيتشا | 12 – 13 سنة · رجال | ذهبية | 1 | 0 | المحضر 13 |
| بطولة العالم الرابعة للألباغوت | تشايماز | 12 – 13 سنة · رجال | ذهبية · دون نزال | 0 | 0 | المحضر 89 |
| بطولة العالم الثالثة للألباغوت | أيتشا | 10 – 11 سنة · رجال · 35.1-40 كغ | ذهبية | 1 | 0 | المحضر 10 |
| بطولة العالم الثالثة للألباغوت | تشايماز | 10 – 11 سنة · رجال · 35.1-40 كغ | ذهبية · دون نزال | 0 | 0 | المحضر 77 |
| بطولة العالم الثانية للألباغوت | أيتشا | 8 – 9 سنوات · رجال · 25.1-30 كغ | ذهبية | 1 | 0 | المحضر 4 |
تظهر هنا هوية ألباغوت (AID) والدرجة والكورغان والمدرب بعد ربط الرياضيين بسجل AID. وحتى ذلك الحين يُعرض الرياضي بالاسم الذي تطبعه المحاضر، مع التهجئات التي دمجها الاتحاد.
انظر أيضًا: جميع الرياضيين · النتائج · التصنيف · أبطال العالم
الاتحاد العالمي للألباغوت — الهيئة الدولية الحاكمة لرياضة ألباغوت، تأسس عام 2014، وله حضور في أكثر من 50 دولة.