1-4 ديسمبر 2022 · بورصة، تركيا
المحاضر: 142 · الميداليات: 287 · الدول: 18 · الحائزون على الميداليات: 245
تُحتسب كل ميدالية يمنحها المحضر، بما فيها الميداليات المنتزَعة دون نزال. وتُرتَّب الدول بحسب الذهب ثم الفضة ثم البرونز؛ والدول المتساوية في الثلاثة تتشارك المركز.
| المركز | الدولة | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تركيا | 80 | 47 | 41 | 168 |
| 2 | أذربيجان | 33 | 8 | 0 | 41 |
| 3 | العراق | 14 | 4 | 5 | 23 |
| 4 | أفغانستان | 6 | 6 | 4 | 16 |
| 5 | إيران | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | روسيا | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 7 | قيرغيزستان | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | مصر | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 9 | كازاخستان | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | جورجيا | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 11 | أوكرانيا | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | بلغاريا | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | أوزبكستان | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | باكستان | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 15 | تركمانستان | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | المجر | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | قبرص الشمالية | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | الولايات المتحدة الأمريكية | 0 | 0 | 1 | 1 |
| المجموع | 142 | 74 | 71 | 287 |
انتُزعت 68 ميدالية في هذه البطولة دون نزال؛ وهي معلَّمة في الفئات.
| المحضر | الفئة | ذهبية | فضية | برونزية |
|---|---|---|---|---|
| المحضر 1 | 8 – 9 سنوات · رجال · 25 كغ | Egemen Topcu (تركيا) · دون نزال | ||
| المحضر 2 | 8 – 9 سنوات · رجال · 25.1-30 كغ | Enes Metin (تركيا) | Bugra Yilmaz (تركيا) | Abdulsamed Baran Toprak (تركيا) |
| المحضر 3 | 8 – 9 سنوات · رجال · 30.1-35 كغ | Ali Haydar Fares (العراق) · دون نزال | ||
| المحضر 4 | 8 – 9 سنوات · سيدات · 25 كغ | Nehir Alkan (تركيا) · دون نزال | ||
| المحضر 5 | 8 – 9 سنوات · سيدات · 25.1-30 كغ | Ecrin Gargi (تركيا) | Oznur Kizilcik (تركيا) | Busra Bugdayci (تركيا) |
| المحضر 6 | 8 – 9 سنوات · سيدات · 30.1-35 كغ | Zeynep Ucar (تركيا) · دون نزال | ||
| المحضر 7 | 8 – 9 سنوات · سيدات · 35.1-40 كغ | Miray Ceylan (تركيا) · دون نزال | ||
| المحضر 8 | 10 – 11 سنة · رجال · 25.1-30 كغ | Efe Aker (تركيا) · دون نزال | ||
| المحضر 9 | 10 – 11 سنة · رجال · 30.1-35 كغ | Muhammed Ali Dalli (تركيا) · دون نزال | ||
| المحضر 10 | 10 – 11 سنة · رجال · 35.1-40 كغ | Gasimzade Ramazan (أذربيجان) | Berad Murad Shahin Er (تركيا) | Tamara Djordjadze (جورجيا) |
| المحضر 11 | 10 – 11 سنة · رجال · 40.1-45 كغ | Huseyn Mert Tuncel (تركيا) | Ege Sayel (تركيا) | Ahmet Efe Sevin (تركيا) |
| المحضر 12 | 10 – 11 سنة · رجال · 45+ كغ | Poyraz Hurriyetoglu (تركيا) | Evren Bora Akgul (تركيا) | Isobek Omankulov (تركيا) |
| المحضر 13 | 10 – 11 سنة · سيدات · 25.1-30 كغ | Rabia Ceylin Cetin (تركيا) | Eslen Zehra Yerkin (تركيا) | Elena Sergeeva (روسيا) |
| المحضر 14 | 10 – 11 سنة · سيدات · 30.1-35 كغ | Buglem Beril Dogan (تركيا) | Zeren Isci (تركيا) | Zumra Colak (تركيا) |
| المحضر 15 | 10 – 11 سنة · سيدات · 35.1-40 كغ | Munevver Neslishah (تركيا) | Cemre Turkoglu (تركيا) | |
| المحضر 16 | 10 – 11 سنة · سيدات · 40+ كغ | Svim Karanlikoglu (تركيا) | Ecrin Gursel (تركيا) | Eftal Akbulut (تركيا) |
| المحضر 17 | 12 – 13 سنة · رجال · 35.1-40 كغ | Tahsin Ucar (تركيا) · دون نزال | ||
| المحضر 18 | 12 – 13 سنة · رجال · 40.1-45 كغ | Guluzade Rashad (أذربيجان) | Reza Armajan Xodadadi (إيران) | Andrey Pyatov (أوكرانيا) |
| المحضر 19 | 12 – 13 سنة · رجال · 45.1-50 كغ | Kaan Yalcinkaya (تركيا) | Metin Oktay Uslucuk (تركيا) | Said Amiri (أفغانستان) |
| المحضر 20 | 12 – 13 سنة · رجال · 50+ كغ | Mehmet Kerem Demirel (تركيا) | Gokmen Ozaslan (تركيا) | Bilal Batin Kaplan (تركيا) |
| المحضر 21 | 12 – 13 سنة · سيدات · 35.1-40 كغ | Bilge Zeynep Mutlu (تركيا) · دون نزال | ||
| المحضر 22 | 12 – 13 سنة · سيدات · 40.1-45 كغ | Elanur Colakoglu (تركيا) | Nehir Tuna (تركيا) | Zainab Abur Gafar Gubar (العراق) |
| المحضر 23 | 12 – 13 سنة · سيدات · 45.1-50 كغ | Nehir Saglam (تركيا) | Ceren Su Erciyas (تركيا) | Hajra Hameedi (باكستان) |
| المحضر 24 | 12 – 13 سنة · سيدات · 45+ كغ | Helin Arikan (تركيا) | Zeynep Su Temel (تركيا) | Cennet Parlak (تركيا) |
| المحضر 25 | 14 – 15 سنة · رجال · 50.1-55 كغ | Murslzade Elnur (أذربيجان) | Arda Tunc (تركيا) | Igor Cherishev (روسيا) |
| المحضر 27 | 14 – 15 سنة · رجال · 65+ كغ | Efe Sayel (تركيا) | Yunus Emre Ekmekci (تركيا) | Iosef Chkoudze (جورجيا) |
| المحضر 28 | 14 – 15 سنة · سيدات · 45.1-50 كغ | Gulnisa Akkayioglu (تركيا) · دون نزال | ||
| المحضر 29 | 14 – 15 سنة · سيدات · 50.1-55 كغ | Duygu Guzel (تركيا) · دون نزال | ||
| المحضر 30 | 14 – 15 سنة · سيدات · 55+ كغ | Fatma Naz Dogruoz (تركيا) | Dilansena Arikan (تركيا) | |
| المحضر 31 | 16 – 17 سنة · رجال · 45.1-50 كغ | Efe Erden Gocr (تركيا) | Hasanli Rashad (أذربيجان) | Muammet Isa Karadeniz (تركيا) |
| المحضر 32 | 16 – 17 سنة · رجال · 50.1-55 كغ | Hasan Topal (تركيا) · دون نزال | ||
| المحضر 33 | 16 – 17 سنة · رجال · 55.1-60 كغ | Hasanov Punhan (أذربيجان) · دون نزال | ||
| المحضر 34 | 16 – 17 سنة · رجال · 60.1-65 كغ | Aghayev Ganbar (أذربيجان) | Hussein Kahudhair (العراق) | Shandro Sallai (المجر) |
| المحضر 35 | 16 – 17 سنة · رجال · 65.1-70 كغ | Efe Yagiz Aktas (تركيا) | Fatih Onur Colakoglu (تركيا) | Muhammed Albakar (العراق) |
| المحضر 36 | 16 – 17 سنة · رجال · 80+ كغ | Emir Bayram (تركيا) · دون نزال | ||
| المحضر 37 | 16 – 17 سنة · سيدات · 45.1-50 كغ | Melis Apaydin (تركيا) · دون نزال | ||
| المحضر 38 | 16 – 17 سنة · سيدات · 50.1-55 كغ | Tucenaz Teke (تركيا) · دون نزال | ||
| المحضر 39 | 16 – 17 سنة · سيدات · 55.1-60 كغ | Rabia Elif Oner (تركيا) · دون نزال | ||
| المحضر 40 | 16 – 17 سنة · سيدات · 60.1-65 كغ | Neslihan Deniz (تركيا) | Sumeyya Erdogan (تركيا) | Feriha Burca Finer (تركيا) |
| المحضر 41 | 16 – 17 سنة · سيدات · 80+ كغ | Yaren Akgul (تركيا) · دون نزال | ||
| المحضر 42 | 18 – 35 سنة · رجال · 55.1-60 كغ | Nebi Habibi (تركيا) · دون نزال | ||
| المحضر 43 | 18 – 35 سنة · رجال · 60.1-65 كغ | Ibrahim Kayra Yildirim (تركيا) · دون نزال | ||
| المحضر 44 | 18 – 35 سنة · رجال · 65.1-70 كغ | Mammadov Samran (أذربيجان) · دون نزال | ||
| المحضر 45 | 18 – 35 سنة · رجال · 80.1-85 كغ | Abdullah Muhammad Husseein (العراق) · دون نزال | ||
| المحضر 46 | 18 – 35 سنة · رجال · 85+ كغ | Abdullah Faleh Hasan (العراق) · دون نزال | ||
| المحضر 47 | 18 – 35 سنة · سيدات · 85+ كغ | Berfin Ahiska (تركيا) · دون نزال | ||
| المحضر 48 | 36 – 40 سنة · رجال · 80.1-85 كغ | Taher Nagahil (إيران) · دون نزال | ||
| المحضر 49 | 36 – 40 سنة · رجال · 85+ كغ | Muhammed Rasul Khazai (إيران) · دون نزال | ||
| المحضر 50 | 41 – 45 سنة · رجال · 85+ كغ | Mustafa Tuncel (تركيا) · دون نزال |
| المحضر | الفئة | ذهبية | فضية | برونزية |
|---|---|---|---|---|
| المحضر 51 | 12 – 13 سنة · رجال · 30.1-35 كغ | Seyfullah Safir (أفغانستان) · دون نزال | ||
| المحضر 52 | 14 – 15 سنة · رجال · 40.1-45 كغ | Muraslzade Elnur (أذربيجان) · دون نزال | ||
| المحضر 53 | 14 – 15 سنة · رجال · 50.1-55 كغ | Jafarzade Elmin (أذربيجان) | Hassan Essa (مصر) | Temuri Kashia (جورجيا) |
| المحضر 54 | 14 – 15 سنة · رجال · 60.1-65 كغ | Isayev Ismayil (أذربيجان) | Arda Eren Ideci (تركيا) | Omar Feythullah (العراق) |
| المحضر 55 | 14 – 15 سنة · رجال · 65+ كغ | Timucin Gumushkaya (تركيا) | Huseynli Nasib (أذربيجان) | Omar Bura Hunarli (تركيا) |
| المحضر 56 | 16 – 17 سنة · رجال · 45.1-50 كغ | Mammadov Sanan (أذربيجان) | Hasan Ali Wraij (العراق) | Mustafa Bilgehan Sekin (تركيا) |
| المحضر 57 | 16 – 17 سنة · رجال · 60.1-65 كغ | Mehdiyev Bakhtiyar (أذربيجان) | Petrashvili Nika (جورجيا) | Kadir Emirhan Ilhan (تركيا) |
| المحضر 58 | 16 – 17 سنة · رجال · 70.1-75 كغ | Muhammed Yunus Adina (أفغانستان) | Denis Ilonov (روسيا) | Yusuf Kurt (تركيا) |
| المحضر 59 | 18 – 35 سنة · رجال · 50.1-55 كغ | Puri Elsavar (أذربيجان) | Ali Demirhan (تركيا) | Muhammet Ruziddin Latifi (تركيا) |
| المحضر 60 | 18 – 35 سنة · رجال · 60.1-65 كغ | Ali Rza Aydi (أفغانستان) | Sakdullah Muradi (أفغانستان) | Imameddin Per Muhammed (تركيا) |
| المحضر 61 | 18 – 35 سنة · رجال · 65.1-70 كغ | Muhammet Shuayip El Ali (أفغانستان) | Valentin Girgorov (بلغاريا) | Nazar Hojaev (تركمانستان) |
| المحضر 62 | 18 – 35 سنة · رجال · 70.1-75 كغ | Udiyev Yusub (روسيا) | Murat Shukurov (قيرغيزستان) | Yousif Adil (باكستان) |
| المحضر 63 | 18 – 35 سنة · رجال · 75.1-80 كغ | Abdullah Ahmat Zhora Bazar (أفغانستان) · دون نزال | ||
| المحضر 64 | 18 – 35 سنة · رجال · 85.1+ كغ | Useynov Tural (أذربيجان) | Ali Rat Ali (أفغانستان) | Ramaz Grigalashvili (جورجيا) |
| المحضر 66 | 36 – 40 سنة · رجال · 80.1-85 كغ | Kadyrov Bakit (قيرغيزستان) · دون نزال | ||
| المحضر 67 | 41 – 45 سنة · رجال · 80.1-85 كغ | Qays Muhammad Naji (العراق) · دون نزال |
| المحضر | الفئة | ذهبية | فضية | برونزية |
|---|---|---|---|---|
| المحضر 68 | 8 – 9 سنوات · رجال · 25 كغ | Ugur Ege (تركيا) · دون نزال | ||
| المحضر 69 | 8 – 9 سنوات · رجال · 25.1-30 كغ | Furkan Yazici (تركيا) | Mahmut Aybars Dmir (تركيا) | Rasim Taha (تركيا) |
| المحضر 70 | 8 – 9 سنوات · رجال · 30.1-35 كغ | Abdullah Demir (تركيا) | Furkan Temel (تركيا) | Hasan Onder (تركيا) |
| المحضر 71 | 8 – 9 سنوات · رجال · 35.1-40 كغ | Egemen Ocal (تركيا) · دون نزال | ||
| المحضر 73 | 8 – 9 سنوات · سيدات · 25.1-30 كغ | Tacmin Ada Turan (تركيا) | Zehranur Emine Demiryol (تركيا) | Kader Turhan (تركيا) |
| المحضر 74 | 8 – 9 سنوات · سيدات · 30.1-35 كغ | Fatma Karatash (تركيا) | Zehra Torun (تركيا) | Humeyra Guner Gurel (تركيا) |
| المحضر 75 | 8 – 9 سنوات · سيدات · 35.1-40 كغ | Zeynep Su Ozdogan (تركيا) · دون نزال | ||
| المحضر 76 | 10 – 11 سنة · رجال · 30.1-35 كغ | Kurshad Metin Taktakci (تركيا) | Yahya Isak Bozbay (تركيا) | Muhammed Ali Dalli (تركيا) |
| المحضر 77 | 10 – 11 سنة · رجال · 35.1-40 كغ | Gasimzade Ramazan (أذربيجان) · دون نزال | ||
| المحضر 78 | 10 – 11 سنة · رجال · 40.1-45 كغ | Asadov Ramal (أذربيجان) · دون نزال | ||
| المحضر 79 | 10 – 11 سنة · رجال · 45+ كغ | Asadov Vaqif (أذربيجان) | Girigory Kraselnik (روسيا) | Mahmoud Heshmat (مصر) |
| المحضر 80 | 10 – 11 سنة · سيدات · 40.1-45 كغ | Ecrin Taktakci (تركيا) | Barno Khalilova (أوزبكستان) | Ekaterina Russov (روسيا) |
| المحضر 81 | 10 – 11 سنة · سيدات · 45+ كغ | Ayla Ondol (تركيا) · دون نزال | ||
| المحضر 82 | 12 – 13 سنة · رجال · 35.1-40 كغ | Andrey Semenov (روسيا) · دون نزال | ||
| المحضر 83 | 12 – 13 سنة · رجال · 40.1-45 كغ | Guluzade Rashad (أذربيجان) | Andrey Pyatov (أوكرانيا) | Shahid Mohammad (باكستان) |
| المحضر 84 | 12 – 13 سنة · رجال · 45.1-50 كغ | Hamza Bulut Bayram (تركيا) | Aslan Dursun (تركيا) | Ahmed Salah (مصر) |
| المحضر 85 | 12 – 13 سنة · رجال · 50+ كغ | Muhammet Emin Yildiz (تركيا) · دون نزال | ||
| المحضر 86 | 12 – 13 سنة · سيدات · 40.1-45 كغ | Ceylin Kurtulush (تركيا) | Gazel Karatash (تركيا) | Zainab Abur Gafar Gubar (العراق) |
| المحضر 87 | 12 – 13 سنة · سيدات · 45.1-50 كغ | Damla Ege (تركيا) · دون نزال | ||
| المحضر 88 | 12 – 13 سنة · سيدات · 50+ كغ | Mina Aysan (تركيا) | Hatica Shahin (تركيا) | Melike Elif Padak (تركيا) |
| المحضر 89 | 14 – 15 سنة · رجال · 40.1-45 كغ | Muraslzade Elnur (أذربيجان) · دون نزال | ||
| المحضر 90 | 14 – 15 سنة · رجال · 45.1-50 كغ | Behbudov Elmir (أذربيجان) | Kerim Ishchi (تركيا) | Joshep Ryan (الولايات المتحدة الأمريكية) |
| المحضر 91 | 14 – 15 سنة · رجال · 55.1-60 كغ | Umut Kozan (تركيا) · دون نزال | ||
| المحضر 92 | 14 – 15 سنة · رجال · 65+ كغ | Yilmaz Emir Tokat (تركيا) | Akin Deniz (تركيا) | Yusuf Efe Isiklar (تركيا) |
| المحضر 93 | 14 – 15 سنة · سيدات · 40.1-45 كغ | Tagride Tehamer Kehedhaer (العراق) · دون نزال | ||
| المحضر 94 | 14 – 15 سنة · سيدات · 55.1-60 كغ | Elesgerova Milana (أذربيجان) · دون نزال | ||
| المحضر 95 | 16 – 17 سنة · رجال · 45.1-50 كغ | Mustafa Bilgehan Sekin (تركيا) | Hasan Ali Wraij (العراق) | Emrah Celik (تركيا) |
| المحضر 96 | 16 – 17 سنة · رجال · 50.1-55 كغ | Muhammed Halim Ali (العراق) | Hasan Topal (تركيا) | Kerem Ishci (تركيا) |
| المحضر 97 | 16 – 17 سنة · رجال · 55.1-60 كغ | Abdullah Settar Elhac (أفغانستان) | Hasanov Punhan (أذربيجان) | Baris Yasin Tas (تركيا) |
| المحضر 98 | 16 – 17 سنة · رجال · 60.1-65 كغ | Aghayev Ganbar (أذربيجان) | Yunus Emre Ugus (تركيا) | Hussein Kahudhair (العراق) |
| المحضر 99 | 16 – 17 سنة · رجال · 65.1-70 كغ | Mammadzade Amin (أذربيجان) · دون نزال | ||
| المحضر 100 | 16 – 17 سنة · رجال · 70.1-75 كغ | Saidhan Barut (تركيا) | Muhammet Oruc (تركيا) | Yusuf Kurt (تركيا) |
| المحضر 101 | 16 – 17 سنة · رجال · 80+ كغ | Efe Samed Keskin (تركيا) · دون نزال | ||
| المحضر 102 | 16 – 17 سنة · سيدات · 45.1-50 كغ | Melis Apaydin (تركيا) · دون نزال | ||
| المحضر 103 | 16 – 17 سنة · سيدات · 50.1-55 كغ | Nurgul Gulec (تركيا) | Emine Helin Hamzaoglu (تركيا) | Elif Peker (تركيا) |
| المحضر 104 | 16 – 17 سنة · سيدات · 55.1-60 كغ | Irem Gulfidan (تركيا) | Hatice Karaaslan (تركيا) | Mushra Bilgen (قبرص الشمالية) |
| المحضر 105 | 18 – 35 سنة · رجال · 50.1-55 كغ | Muhammet Deha Kuscu (تركيا) | Kamuran Ismayil (تركيا) | Khanbabo Turabkhanov (تركمانستان) |
| المحضر 106 | 18 – 35 سنة · رجال · 55.1-60 كغ | Abilkassym Beqgjan (كازاخستان) | Ahmet Gench (تركيا) | Nebi Habibi (تركيا) |
| المحضر 107 | 18 – 35 سنة · رجال · 60.1-65 كغ | Furkan Sahin (تركيا) | Zekeriyye El Haci Husseyn (أفغانستان) | Burak Dogan (تركيا) |
| المحضر 108 | 18 – 35 سنة · رجال · 65.1-70 كغ | Mammadov Samran (أذربيجان) | Onur Papuc (تركيا) | Umd Tefik Oztoprak (تركيا) |
| المحضر 109 | 18 – 35 سنة · رجال · 70.1-75 كغ | Ahmet Kan Karabacak (تركيا) | Razmemed Bori (أفغانستان) | Batiikan Ilecik (تركيا) |
| المحضر 110 | 18 – 35 سنة · رجال · 75.1-80 كغ | Aliyev Agadede (أذربيجان) | Emes Muammet (أفغانستان) | Abdullah Ahmat Zhora Bazar (أفغانستان) |
| المحضر 111 | 18 – 35 سنة · رجال · 80.1-85 كغ | Enes Gezer (تركيا) · دون نزال | ||
| المحضر 112 | 18 – 35 سنة · رجال · 85+ كغ | Useynov Tural (أذربيجان) · دون نزال | ||
| المحضر 114 | 36 – 40 سنة · سيدات · 60.1-65 كغ | Selma Akin (تركيا) · دون نزال | ||
| المحضر 115 | 41 – 45 سنة · رجال · 85+ كغ | Yasin Tekin (تركيا) · دون نزال |
| المحضر | الفئة | ذهبية | فضية | برونزية |
|---|---|---|---|---|
| المحضر 116 | 8 – 9 سنوات · رجال · 25.1-30 كغ | Khadice Hamza Eli (إيران) · دون نزال | ||
| المحضر 117 | 8 – 9 سنوات · سيدات · 30.1-35 كغ | Ravan Mustag Idan (العراق) | Zehra Torun (تركيا) | Zeynep Ucar (تركيا) |
| المحضر 118 | 8 – 9 سنوات · سيدات · 35.1-40 كغ | Humeysa Eylul (تركيا) · دون نزال | ||
| المحضر 119 | 10 – 11 سنة · رجال · 25.1-30 كغ | Efe Aker (تركيا) | Karimli Ibrahim (أذربيجان) | Furkan Ozgur (تركيا) |
| المحضر 121 | 10 – 11 سنة · سيدات · 30.1-35 كغ | Buglem Beril Dogan (تركيا) · دون نزال | ||
| المحضر 122 | 10 – 11 سنة · سيدات · 40.1-45 كغ | Svim Karanlikoglu (تركيا) | Ecrin Gursel (تركيا) | Duru Metin (تركيا) |
| المحضر 123 | 10 – 11 سنة · سيدات · 45+ كغ | Humeyra Eylul Cakir (تركيا) · دون نزال | ||
| المحضر 124 | 12 – 13 سنة · رجال · 30.1-35 كغ | Ali Alikram (أذربيجان) | Karan Yoleri (تركيا) | |
| المحضر 125 | 12 – 13 سنة · رجال · 35.1-40 كغ | Tahsin Ucar (تركيا) · دون نزال | ||
| المحضر 126 | 12 – 13 سنة · رجال · 40.1-45 كغ | Deniz Mesut Cabada (تركيا) · دون نزال | ||
| المحضر 127 | 12 – 13 سنة · رجال · 45.1-50 كغ | Meric Okyay (تركيا) | Metin Oktay Uslucuk (تركيا) | Ali Shamil Atash (تركيا) |
| المحضر 128 | 12 – 13 سنة · سيدات · 40.1-45 كغ | Nehir Tuna (تركيا) · دون نزال | ||
| المحضر 129 | 12 – 13 سنة · سيدات · 50+ كغ | Ghadir Maher Latif (العراق) | Mina Aysan (تركيا) | Cennet Parlak (تركيا) |
| المحضر 130 | 14 – 15 سنة · رجال · 45.1-50 كغ | Behbudov Elmir (أذربيجان) | Ali Mahdi Said (العراق) | Evgeni Petrov (روسيا) |
| المحضر 131 | 14 – 15 سنة · رجال · 60.1-65 كغ | Isayev Ismayil (أذربيجان) | Arda Eren Ideci (تركيا) | Ahmed Fathi Sobhi (مصر) |
| المحضر 132 | 14 – 15 سنة · رجال · 65+ كغ | Huseynli Nasib (أذربيجان) | Omar Bura Hunarli (تركيا) | Muhammed Kamal Gabir (مصر) |
| المحضر 133 | 14 – 15 سنة · سيدات · 45.1-50 كغ | Hacier Tuana Kahraman (تركيا) · دون نزال | ||
| المحضر 134 | 14 – 15 سنة · سيدات · 55.1-60 كغ | Hiba Maher Latif (العراق) | Elesgerova Milana (أذربيجان) | Fatma Naz Dogruoz (تركيا) |
| المحضر 135 | 14 – 15 سنة · سيدات · 65+ كغ | Retaj Waleed Khalee (العراق) · دون نزال | ||
| المحضر 136 | 16 – 17 سنة · رجال · 45.1-50 كغ | Hasanli Rashad (أذربيجان) · دون نزال | ||
| المحضر 137 | 16 – 17 سنة · رجال · 70.1-75 كغ | Qasim Ali Hasan (العراق) | Huseynli Ali (أذربيجان) | Omar Sabri Kankal (تركيا) |
| المحضر 138 | 16 – 17 سنة · رجال · 80+ كغ | Saif Jamal Ismail (العراق) | Erdi Dogan (تركيا) | Kenan Ilker Ergin (تركيا) |
| المحضر 139 | 16 – 17 سنة · سيدات · 45.1-50 كغ | Sumeyye Erdoan (تركيا) · دون نزال | ||
| المحضر 140 | 18 – 35 سنة · رجال · 50.1-55 كغ | Puri Elsavar (أذربيجان) · دون نزال | ||
| المحضر 141 | 18 – 35 سنة · رجال · 60.1-65 كغ | Mustafa Qasim Muhammed (العراق) | Ali Rza Aydi (أفغانستان) | Sakdullah Muradi (أفغانستان) |
| المحضر 142 | 18 – 35 سنة · رجال · 65.1-70 كغ | Allahverdiyev Islam (أذربيجان) · دون نزال | ||
| المحضر 143 | 18 – 35 سنة · رجال · 80.1-85 كغ | Karimov Nurlan (أذربيجان) | Quliyev Farid (أذربيجان) | Doukan Ilecik (تركيا) |
| المحضر 144 | 18 – 35 سنة · رجال · 85+ كغ | Ali Nasif Jasim (العراق) | Hashimli Sarvin (أذربيجان) | Ali Rat Ali (أفغانستان) |
| المحضر 145 | 18 – 35 سنة · سيدات · 55.1-60 كغ | Ceren Ideci (تركيا) · دون نزال | ||
| المحضر 146 | 36 – 40 سنة · رجال · 80.1-85 كغ | Kadyrov Bakit (قيرغيزستان) · دون نزال | ||
| المحضر 147 | 36 – 40 سنة · رجال · 85+ كغ | Yahya Mohmoud (مصر) · دون نزال |
تتضمن الجداول التصحيحات المسجَّلة في السجل، والتي يعلّمها مركز التحقق على كل محضر. أما جداول الميداليات في الحزم الرسمية فلا تتضمنها.
انظر أيضًا: جميع البطولات · التصنيف · أبطال العالم · مركز التحقق
الاتحاد العالمي للألباغوت — الهيئة الدولية الحاكمة لرياضة ألباغوت، تأسس عام 2014، وله حضور في أكثر من 50 دولة.