قيرغيزستان
النزالات: 5 · الانتصارات: 5 · الهزائم: 0 · النتائج: 8 · ذهبية: 8 · فضية: 0 · برونزية: 0
تُحتسب النزالات والانتصارات والهزائم من النزالات التي خيضت فعلًا؛ أما الميدالية المنتزَعة دون نزال فتُعرض مع النتيجة ولا تُحتسب.
| الفئة العمرية | الفئة | المركز | الانتصارات |
|---|---|---|---|
| 18 – 35 سنة | رجال | 1 / 261 | 5 |
المركز في تصنيف البطولات الخمس معًا، لجميع الاختصاصات، للفئة العمرية والفئة الخاصة بالنتائج.
| البطولة | الاختصاص | الفئة | الميدالية | الانتصارات | الهزائم | المحضر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بطولة العالم الرابعة للألباغوت | باتور | 36 – 40 سنة · رجال | ذهبية · دون نزال | 0 | 0 | المحضر 75 |
| بطولة العالم الرابعة للألباغوت | غورشاك | 36 – 40 سنة · رجال | ذهبية · دون نزال | 0 | 0 | المحضر 164 |
| بطولة العالم الثالثة للألباغوت | باتور | 36 – 40 سنة · رجال · 80.1-85 كغ | ذهبية · دون نزال | 0 | 0 | المحضر 66 |
| بطولة العالم الثالثة للألباغوت | غورشاك | 36 – 40 سنة · رجال · 80.1-85 كغ | ذهبية · دون نزال | 0 | 0 | المحضر 146 |
| بطولة العالم الثانية للألباغوت | باتور | 18 – 34 سنة · رجال · 75-80 كغ | ذهبية | 1 | 0 | المحضر 92 |
| بطولة العالم الثانية للألباغوت | غورشاك | 18 – 34 سنة · رجال · 75.1-80 كغ | ذهبية | 1 | 0 | المحضر 179 |
| بطولة العالم الأولى للألباغوت | باتور | 18 – 34 سنة · رجال · 75.1-80 كغ | ذهبية | 2 | 0 | المحضر 70 |
| بطولة العالم الأولى للألباغوت | غورشاك | 18 – 34 سنة · رجال · 75.1-80 كغ | ذهبية | 1 | 0 | المحضر 155 |
تظهر هنا هوية ألباغوت (AID) والدرجة والكورغان والمدرب بعد ربط الرياضيين بسجل AID. وحتى ذلك الحين يُعرض الرياضي بالاسم الذي تطبعه المحاضر، مع التهجئات التي دمجها الاتحاد.
انظر أيضًا: جميع الرياضيين · النتائج · التصنيف · أبطال العالم
الاتحاد العالمي للألباغوت — الهيئة الدولية الحاكمة لرياضة ألباغوت، تأسس عام 2014، وله حضور في أكثر من 50 دولة.