1-4 ديسمبر 2023 · بورصة، تركيا
المحاضر: 118 · الميداليات: 309 · الدول: 18 · الحائزون على الميداليات: 265
تُحتسب كل ميدالية يمنحها المحضر، بما فيها الميداليات المنتزَعة دون نزال. وتُرتَّب الدول بحسب الذهب ثم الفضة ثم البرونز؛ والدول المتساوية في الثلاثة تتشارك المركز.
| المركز | الدولة | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تركيا | 50 | 54 | 29 | 133 |
| 2 | أذربيجان | 38 | 21 | 4 | 63 |
| 3 | العراق | 20 | 29 | 7 | 56 |
| 4 | إيران | 4 | 5 | 2 | 11 |
| 5 | قيرغيزستان | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 6 | جورجيا | 3 | 1 | 7 | 11 |
| 7 | رومانيا | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | بيلاروس | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | مصر | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | أوزبكستان | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | ليتوانيا | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | قبرص الشمالية | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 13 | الهند | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 13 | روسيا | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 15 | بنغلاديش | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | باكستان | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | سوريا | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | أفغانستان | 0 | 0 | 1 | 1 |
| المجموع | 118 | 118 | 73 | 309 |
| المحضر | الفئة | ذهبية | فضية | برونزية |
|---|---|---|---|---|
| المحضر 3 | 8 – 9 سنوات · رجال · 40+ كغ | Yoruk Omer Asaf (تركيا) | Jafer Farsi Khadimi Al Ezairej (العراق) | |
| المحضر 5 | 8 – 9 سنوات · سيدات · 25.1-30 كغ | Ozturk Buglem (تركيا) | Ozgul Ozum (تركيا) | Maryam Murtadah Sattar Al-Behadili (العراق) |
| المحضر 6 | 8 – 9 سنوات · سيدات · 35.1-40 كغ | Zeynep Ucar (تركيا) | Kerem Miray Fatma (تركيا) | |
| المحضر 7 | 10 – 11 سنة · رجال · 25.1-30 كغ | Donmez Efe Berk (تركيا) | Furkan Ozgur (تركيا) | Gorken Ahmet Turan (تركيا) |
| المحضر 8 | 10 – 11 سنة · رجال · 30.1-35 كغ | Afer Eke (تركيا) | Kaplan Hasan Ali (تركيا) | Ali Aydin Cetinkaya (تركيا) |
| المحضر 9 | 10 – 11 سنة · رجال · 35.1-40 كغ | Fakirullahoglu Mesut (تركيا) | Sahin Mustafa (تركيا) | Himmetoglu Eray (تركيا) |
| المحضر 10 | 10 – 11 سنة · رجال · 45+ كغ | Ege Sayel (تركيا) | Ali Alkarrar Faez Alhasan Abdulhasan (العراق) | |
| المحضر 11 | 10 – 11 سنة · سيدات · 30.1-35 كغ | Rabia Ceylin Cetin (تركيا) | Soylemes Ayshe Ecrin (تركيا) | |
| المحضر 12 | 10 – 11 سنة · سيدات · 40+ كغ | Ozturk Eylul Nefes (تركيا) | Firuza Zahidi (إيران) | |
| المحضر 13 | 12 – 13 سنة · رجال · 35.1-40 كغ | Gasimzade Ramazan (أذربيجان) | Abbas Raad Hussein Hussein (العراق) | Muhammad Mehti Shahin (أفغانستان) |
| المحضر 14 | 12 – 13 سنة · رجال · 45.1-50 كغ | Tahsin Ucar (تركيا) | Ozgur Enes (تركيا) | Yildiz Bilal Omur (تركيا) |
| المحضر 15 | 12 – 13 سنة · رجال · 50+ كغ | Poyraz Hurriyetoglu (تركيا) | Kaplan Bilal Bain (تركيا) | |
| المحضر 16 | 12 – 13 سنة · سيدات · 30.1-35 كغ | Cetinkaya Sude Gul (تركيا) | Demir Ecrin (تركيا) | |
| المحضر 18 | 12 – 13 سنة · سيدات · 45+ كغ | Kuzucu Melike Ercin (تركيا) | Hanife Ducher (تركيا) | Kgr Humeyra Eylul (تركيا) |
| المحضر 20 | 14 – 15 سنة · رجال · 45.1-50 كغ | Guluzade Rashad (أذربيجان) | Gubut Yigit Efe (تركيا) | Petrov Slavik (بيلاروس) |
| المحضر 22 | 14 – 15 سنة · رجال · 55.1-60 كغ | Asgarov Nijat (أذربيجان) | Rza Museyi (إيران) | Urun Egemen Arif (تركيا) |
| المحضر 23 | 14 – 15 سنة · رجال · 60.1-65 كغ | Celik Kaan (تركيا) | Yigit Emir Kartal (تركيا) | |
| المحضر 24 | 14 – 15 سنة · رجال · 65+ كغ | Abdul Hadi Deher Abdul Hadi Al-Najjar (العراق) | Aksu Berat Ozcan (تركيا) | Soyler Lutfi Efe (تركيا) |
| المحضر 25 | 14 – 15 سنة · سيدات · 45.1-50 كغ | Duygu Guzel (تركيا) | Kartal Elanur (تركيا) | Tur Nisanur (تركيا) |
| المحضر 26 | 16 – 17 سنة · رجال · 55.1-60 كغ | Dengiz Huseyn (تركيا) | Ozturk Mesut Furkan (تركيا) | |
| المحضر 27 | 16 – 17 سنة · رجال · 60.1-65 كغ | Matin Ghaderpour (إيران) | Hancer Arda (تركيا) | |
| المحضر 28 | 16 – 17 سنة · رجال · 65.1-70 كغ | Genc Kaan (تركيا) | Ekmekci Yunuz Emre (تركيا) | |
| المحضر 29 | 16 – 17 سنة · رجال · 70.1-75 كغ | Hancer Ali Akin (تركيا) | Yigit Emir Kartal (تركيا) | |
| المحضر 30 | 16 – 17 سنة · سيدات · 50.1-55 كغ | Tuke Tugcenaz (تركيا) | Kaplan Ikranur (تركيا) | Caliskan Ulku Melek (تركيا) |
| المحضر 31 | 16 – 17 سنة · سيدات · 55.1-60 كغ | Sarikaya Ayshe Nur (تركيا) | Togulga Aleyna (تركيا) | |
| المحضر 32 | 18 – 35 سنة · رجال · 55.1-60 كغ | Rahimzadehmansourkhani Mohsen (إيران) | Hussein Khudhar Nsaif Dulaimi (العراق) | |
| المحضر 33 | 18 – 35 سنة · رجال · 60.1-65 كغ | Aghayev Ganbar (أذربيجان) | Armbin Fardin (إيران) | Karakash Ismayil (تركيا) |
| المحضر 34 | 18 – 35 سنة · رجال · 70.1-75 كغ | Hadi Hashim Hadi Al-Khafaji (العراق) | Efe Yagiz Aktas (تركيا) | |
| المحضر 35 | 18 – 35 سنة · رجال · 80.1-85 كغ | Sabah Adil Mohammed Mohammed (العراق) | Musheer Mazyed Mahgoob Mahgoob (العراق) | Chachua Rati (جورجيا) |
| المحضر 36 | 18 – 35 سنة · رجال · 85+ كغ | Karimi Ramyar (إيران) | Mustafa Sabah Maaroof (العراق) | Mohammed Khudhari Jebur Al-Mamoori (العراق) |
| المحضر 37 | 18 – 35 سنة · سيدات · 45.1-50 كغ | Zumurrud Yousif Mohammed Zark Oosh (العراق) | Hajizade Kubra (أذربيجان) | |
| المحضر 38 | 18 – 35 سنة · سيدات · 50.1-55 كغ | Akgun Gamze Narin (تركيا) | Shams Hasan Zamil Al-Behadil (العراق) | |
| المحضر 40 | 18 – 35 سنة · سيدات · 65.1-70 كغ | Melak Mohammed Hameed Hamed (العراق) | Sabiha Humeyra Forishi (إيران) | |
| المحضر 42 | 41 – 45 سنة · رجال · 85+ كغ | Nasibov Sahib (أذربيجان) | Almaz Akun (قيرغيزستان) | Rifat Alui Romjan (بنغلاديش) |
| المحضر | الفئة | ذهبية | فضية | برونزية |
|---|---|---|---|---|
| المحضر 43 | 8 – 9 سنوات · رجال · 25.1-30 كغ | Farzaliyev Ikram (أذربيجان) | Ilkbahar Ruzgar (تركيا) | Bilal Sohail (باكستان) |
| المحضر 44 | 8 – 9 سنوات · رجال · 35.1-40 كغ | Aghalarov Nihad (أذربيجان) | Ahmed Dhurgham Basim Sadeedi (العراق) | Abdullah Emre Ozturk (تركيا) |
| المحضر 46 | 12 – 13 سنة · رجال · 30.1-35 كغ | Garayev Asaf (أذربيجان) | Kunduz Berat Salim (تركيا) | Arash Komekchi (تركيا) |
| المحضر 47 | 12 – 13 سنة · رجال · 45.1-50 كغ | Jafarov Fuad (أذربيجان) | Borisov Denis (بيلاروس) | Ehab Al Hashimi (سوريا) |
| المحضر 48 | 12 – 13 سنة · رجال · 50+ كغ | Sari Hasan Mert (تركيا) | Valiyev Ibrahim (أذربيجان) | Raj Saha (بنغلاديش) |
| المحضر 49 | 12 – 13 سنة · سيدات · 30.1-35 كغ | Mina Kalcan (تركيا) | Baneen Madhaloom Ibrahim (العراق) | |
| المحضر 52 | 14 – 15 سنة · رجال · 35.1-40 كغ | Omarov Turxa (أذربيجان) | Ali Dheyya Oudah Lami (العراق) | Danato Bagalashvili (جورجيا) |
| المحضر 54 | 14 – 15 سنة · رجال · 45.1-50 كغ | Mursalzade Elnur (أذربيجان) | Edgar Temesvari (ليتوانيا) | Ravi Chandar (الهند) |
| المحضر 55 | 14 – 15 سنة · رجال · 50.1-55 كغ | Behbudov Elmir (أذربيجان) | Ali Mahdi Said (العراق) | Osmanov Tiolgan (قيرغيزستان) |
| المحضر 56 | 14 – 15 سنة · رجال · 55.1-60 كغ | Mammadov Sanan (أذربيجان) | Meric Okyay (تركيا) | Abdelrahman Javad (مصر) |
| المحضر 57 | 14 – 15 سنة · رجال · 60.1-65 كغ | Sadigov Vahid (أذربيجان) | Hajili Muhammadali (أذربيجان) | Semenov Mikhayil (روسيا) |
| المحضر 59 | 14 – 15 سنة · سيدات · 35.1-40 كغ | Jannat Saadoon Chalawi Alankooshi (العراق) | Rahimi Shabina (تركيا) | |
| المحضر 60 | 14 – 15 سنة · سيدات · 55.1-60 كغ | Alasgerova Milana (أذربيجان) | Menna Mohammed Muhi Muhi (العراق) | |
| المحضر 62 | 16 – 17 سنة · رجال · 45.1-50 كغ | Aliyev Emil (أذربيجان) | Abicanov Isajon (أوزبكستان) | Shota Morchiladze (جورجيا) |
| المحضر 64 | 16 – 17 سنة · رجال · 70.1-75 كغ | Kudaiberdiuulu Nursultan (قيرغيزستان) | Huseynli Nasib (أذربيجان) | Levetskiy Daniel (روسيا) |
| المحضر 65 | 16 – 17 سنة · رجال · 80.1-85 كغ | Rzazade Elmaddin (أذربيجان) | Timucin Gumushkaya (تركيا) | Sajjad Hadi Jasim Jasim (العراق) |
| المحضر 67 | 18 – 35 سنة · رجال · 50.1-55 كغ | Hasan Ali Wraij Wraij (العراق) | Zeynalli Toghrul (أذربيجان) | Nejat Nabipur (إيران) |
| المحضر 68 | 18 – 35 سنة · رجال · 55.1-60 كغ | Puri Elsavar (أذربيجان) | Hasan Sabeeh Jabbar Al-Saed (العراق) | Onuchin Andrey (روسيا) |
| المحضر 70 | 18 – 35 سنة · رجال · 65.1-70 كغ | Abbasov Abbasali (أذربيجان) | Muhammed Qasim Khadim Al-Dulaimi (العراق) | Dorin Sorescu (رومانيا) |
| المحضر 71 | 18 – 35 سنة · رجال · 70.1-75 كغ | Gasimov Yusif (أذربيجان) | Huseynov Emil (أذربيجان) | Mohammed Saad Jawad Al-Helil (العراق) |
| المحضر 73 | 18 – 35 سنة · رجال · 80.1-85 كغ | Mahmood Dawood Salim Al-Shawak (العراق) | Abdullah Mohammed Hussein Hussein (العراق) | |
| المحضر 74 | 18 – 35 سنة · رجال · 85+ كغ | Asadullayev Anar (أذربيجان) | Karimov Shamil (أذربيجان) | Zholdoshev Melis (قيرغيزستان) |
| المحضر | الفئة | ذهبية | فضية | برونزية |
|---|---|---|---|---|
| المحضر 76 | 8 – 9 سنوات · رجال · حتى 25 كغ | Igdis Ensar (تركيا) | Turan Hasan (تركيا) | |
| المحضر 77 | 8 – 9 سنوات · رجال · 25.1-30 كغ | Muhammed Aybars Demir (تركيا) | Furkan Yazici (تركيا) | Temel Mirza (تركيا) |
| المحضر 79 | 8 – 9 سنوات · سيدات · حتى 25 كغ | Karatas Tanem (تركيا) | Dayan Beray (تركيا) | |
| المحضر 80 | 8 – 9 سنوات · سيدات · 25.1-30 كغ | Ozturk Buglem (تركيا) | Akol Hira Nu (تركيا) | Ozyildirim Mihrab (تركيا) |
| المحضر 81 | 10 – 11 سنة · رجال · 25.1-30 كغ | Aghayev Raul (أذربيجان) | Akkaya Toprak (تركيا) | |
| المحضر 82 | 10 – 11 سنة · رجال · 40.1-45 كغ | Adilov Ibrahim (أذربيجان) | Furkan Temel (تركيا) | Adiman Kerem (تركيا) |
| المحضر 84 | 10 – 11 سنة · سيدات · 25.1-30 كغ | Tacmin Ada Turan (تركيا) | Karatas Nigina (تركيا) | |
| المحضر 85 | 10 – 11 سنة · سيدات · 30.1-35 كغ | Baneen Madhloom Ibrahim Juhaisif (العراق) | Demir Belinay Sare (تركيا) | Bitikli Mina Muege (تركيا) |
| المحضر 88 | 12 – 13 سنة · رجال · 30.1-35 كغ | Abbas Raad Hussein Hussein (العراق) | Garayev Asaf (أذربيجان) | |
| المحضر 89 | 12 – 13 سنة · رجال · 35.1-40 كغ | Gasimzade Ramazan (أذربيجان) | Karan Yoleri (تركيا) | |
| المحضر 90 | 12 – 13 سنة · رجال · 40.1-45 كغ | Gunduz Mehmet Mert (تركيا) | Safari Seyfulla (تركيا) | |
| المحضر 91 | 12 – 13 سنة · رجال · 50+ كغ | Seyidov Tunjay (أذربيجان) | Sari Hasan Mert (تركيا) | |
| المحضر 92 | 12 – 13 سنة · سيدات · 35.1-40 كغ | Harmankaya Iraz (تركيا) | Ravan Mustag Idan (العراق) | |
| المحضر 98 | 14 – 15 سنة · رجال · 50.1-55 كغ | Nurahmadov Simran (أذربيجان) | Yasser Ali Abdel (مصر) | Hakan Shukri (قبرص الشمالية) |
| المحضر 100 | 14 – 15 سنة · رجال · 60.1-65 كغ | Barut Muhammet (تركيا) | Hajili Muhammadali (أذربيجان) | |
| المحضر 101 | 14 – 15 سنة · رجال · 65+ كغ | Guley Mertcan (تركيا) | Pirili Aslan (أذربيجان) | Civlik Ali Haktan (تركيا) |
| المحضر 102 | 14 – 15 سنة · سيدات · 35.1-40 كغ | Sert Sevval (تركيا) | Jannat Saadoon Chalawi Alankooshi (العراق) | Igdis Irem Nur (تركيا) |
| المحضر 103 | 14 – 15 سنة · سيدات · 45.1-50 كغ | Taghreed Thamer Khudhari Al-Khailani (العراق) | Alp Iraz (تركيا) | |
| المحضر 104 | 14 – 15 سنة · سيدات · 50+ كغ | Tan Rojin (تركيا) | Nurdoghan Elvin (تركيا) | Alasgerova Milana (أذربيجان) |
| المحضر 105 | 16 – 17 سنة · رجال · 45.1-50 كغ | Akbas Enes (تركيا) | Alijanov Sanan (أذربيجان) | Dogan Semi Azim (تركيا) |
| المحضر 106 | 16 – 17 سنة · رجال · 55.1-60 كغ | Amir Yasin (تركيا) | Gurler Mehmet Aziz (تركيا) | |
| المحضر 107 | 16 – 17 سنة · رجال · 60.1-65 كغ | Seyit Suleyman Heryer (تركيا) | Matin Ghaderpour (إيران) | Danaoglu Mustafa Emir (تركيا) |
| المحضر 108 | 16 – 17 سنة · رجال · 65.1-70 كغ | Isa Kostekli (تركيا) | Mohammedalbaker Ghaith Mahdi Alaraidh (العراق) | Guder Cinar Efe (تركيا) |
| المحضر 109 | 16 – 17 سنة · رجال · 70.1-75 كغ | Ibrahim Saridemir (تركيا) | Kostica Adrian (رومانيا) | Ahmed Alaa Jallawee Alankooshi (العراق) |
| المحضر 110 | 16 – 17 سنة · رجال · 80.1-85 كغ | Kaya Omer Oguzhan (تركيا) | Ozbir Yavuz Taha (تركيا) | Sajjad Hadi Jasim Jasim (العراق) |
| المحضر 111 | 16 – 17 سنة · سيدات · 50.1-55 كغ | Rahimi Bita (إيران) | Tumay Rabia Nisa (تركيا) | Tuke Tugcenaz (تركيا) |
| المحضر 112 | 18 – 35 سنة · رجال · 50.1-55 كغ | Bagana Batuhan (تركيا) | Zeynalli Toghrul (أذربيجان) | |
| المحضر 113 | 18 – 35 سنة · رجال · 55.1-60 كغ | Muhammed Yusuf Toker (تركيا) | Hussein Khudhar Nsaif Dulaimi (العراق) | Polat Muhammet Emin (تركيا) |
| المحضر 114 | 18 – 35 سنة · رجال · 60.1-65 كغ | Aghayev Ganbar (أذربيجان) | Yildiz Hayrettin (تركيا) | Hussaini Shawkat Ali (تركيا) |
| المحضر 115 | 18 – 35 سنة · رجال · 65.1-70 كغ | Mammadov Elvin (أذربيجان) | Babayi Mumin (تركيا) | Burak Dogan (تركيا) |
| المحضر 116 | 18 – 35 سنة · رجال · 80.1-85 كغ | Abdullah Mohammed Hussein Hussein (العراق) | Barut Sayithan (تركيا) | |
| المحضر 117 | 18 – 35 سنة · رجال · 85+ كغ | Darwish Khabaz Sahmar (تركيا) | Karimov Nurlan (أذربيجان) | Abdullah Faleh Hasan Al-Mahdawi (العراق) |
| المحضر 118 | 18 – 35 سنة · سيدات · 45.1-50 كغ | Hazar Fatma (تركيا) | Kalpakli Melike (تركيا) | |
| المحضر 119 | 18 – 35 سنة · سيدات · 55.1-60 كغ | Harac Hadice (تركيا) | Dincer Hasibe Esma (تركيا) |
| المحضر | الفئة | ذهبية | فضية | برونزية |
|---|---|---|---|---|
| المحضر 129 | 8 – 9 سنوات · سيدات · 25.1-30 كغ | Maryam Murtadah Sattar Al-Behadili (العراق) | Ozgul Ozum (تركيا) | Ozturk Buglem (تركيا) |
| المحضر 130 | 10 – 11 سنة · رجال · 30.1-35 كغ | Mammadli Ughur (أذربيجان) | Kaplan Hasan Ali (تركيا) | |
| المحضر 132 | 10 – 11 سنة · رجال · 45+ كغ | Godel Berat Ismet (تركيا) | Guluzada Mahammad (أذربيجان) | Godel Bilal Mirac (تركيا) |
| المحضر 134 | 12 – 13 سنة · رجال · 30.1-35 كغ | Ali Alikram (أذربيجان) | Abbas Raad Hussein Ali (العراق) | Ajaj Nassar (الهند) |
| المحضر 136 | 12 – 13 سنة · رجال · 50+ كغ | Aghayev Nazim (أذربيجان) | Seyidov Tunjay (أذربيجان) | Kocaispir Ahmet Faruk (تركيا) |
| المحضر 138 | 14 – 15 سنة · رجال · 35.1-40 كغ | Omarov Turxa (أذربيجان) | Ali Dheyya Oudah Lami (العراق) | Alikulov Ilkhom (أوزبكستان) |
| المحضر 139 | 14 – 15 سنة · رجال · 40.1-45 كغ | Sunar Kayaci (تركيا) | Jafer Farsi Khadimi Al Ezairej (العراق) | Gokhan Demircioglu (تركيا) |
| المحضر 141 | 14 – 15 سنة · رجال · 50.1-55 كغ | Behbudov Elmir (أذربيجان) | Saadettin Gorkem Tas (تركيا) | Ashwin Tharoor (الهند) |
| المحضر 142 | 14 – 15 سنة · رجال · 55.1-60 كغ | Meric Okyay (تركيا) | Ali Mahdi Saeed Al-Farttoosi (العراق) | Mammadov Sanan (أذربيجان) |
| المحضر 143 | 14 – 15 سنة · رجال · 60.1-65 كغ | Sadigov Vahid (أذربيجان) | Luka Sadoveanu (رومانيا) | Mansour Ramadan (سوريا) |
| المحضر 144 | 14 – 15 سنة · رجال · 65+ كغ | Aghayev Mahammad (أذربيجان) | Hunerli Omer Bugra (تركيا) | Ali Akbar Hasan (قبرص الشمالية) |
| المحضر 145 | 14 – 15 سنة · سيدات · 50+ كغ | Menna Mohammed Muhi Muhi (العراق) | Alasgerova Milana (أذربيجان) | |
| المحضر 147 | 16 – 17 سنة · رجال · 60.1-65 كغ | Asatiani Misha (جورجيا) | Hamzaye Sanan (أذربيجان) | Tarik Babyigid (قبرص الشمالية) |
| المحضر 148 | 16 – 17 سنة · رجال · 65.1-70 كغ | Arda Eren Ideci (تركيا) | Efe Sayel (تركيا) | |
| المحضر 149 | 16 – 17 سنة · رجال · 70.1-75 كغ | Kudaiberdiuulu Nursultan (قيرغيزستان) | Huseynli Nasib (أذربيجان) | Kostica Adrian (رومانيا) |
| المحضر 150 | 16 – 17 سنة · رجال · 75.1-80 كغ | Aydin Onur Sabahattin (تركيا) | Mohammed Ammar Abdul Hadi Al-Janabi (العراق) | |
| المحضر 151 | 16 – 17 سنة · رجال · 80+ كغ | Saif Jamal Ismael Al-Azzawi (العراق) | Kenan Ilker Ergin (تركيا) | Rzazade Elmaddin (أذربيجان) |
| المحضر 152 | 18 – 35 سنة · رجال · 50.1-55 كغ | Ali Salih Abd Ali Abd Ali (العراق) | Hasan Ali Wraij Wraij (العراق) | |
| المحضر 153 | 18 – 35 سنة · رجال · 55.1-60 كغ | Puri Elsavar (أذربيجان) | Hasan Sabeeh Jabbar Al-Saed (العراق) | Gabritchidze Zaza (جورجيا) |
| المحضر 154 | 18 – 35 سنة · رجال · 60.1-65 كغ | Hussein Sabah Abdulkarem Albatihi (العراق) | Rezo Gachechiladze (جورجيا) | Aghayev Ganbar (أذربيجان) |
| المحضر 155 | 18 – 35 سنة · رجال · 65.1-70 كغ | Abbasov Abbasali (أذربيجان) | Qasim Ali Hasan (العراق) | Khurtsidze Mileri (جورجيا) |
| المحضر 156 | 18 – 35 سنة · رجال · 70.1-75 كغ | Mohammed Saad Jawad Al-Helil (العراق) | Huseynov Emil (أذربيجان) | Mohsin Sheerani (باكستان) |
| المحضر 157 | 18 – 35 سنة · رجال · 75.1-80 كغ | Yasir Abbas Hayal Al-Msharee (العراق) | Maksatbek Uulu Arsen (قيرغيزستان) | Gogsadze Giorgia (جورجيا) |
| المحضر 158 | 18 – 35 سنة · رجال · 80.1-85 كغ | Chachua Rati (جورجيا) | Hashimli Sarvin (أذربيجان) | Parviz Hosseini (إيران) |
| المحضر 159 | 18 – 35 سنة · رجال · 85+ كغ | Khurtsidze Onise (جورجيا) | Asadullayev Anar (أذربيجان) | Zakradze Gocha (جورجيا) |
| المحضر 160 | 18 – 35 سنة · سيدات · 45.1-50 كغ | Zumurrud Yousif Mohammed Zark Oosh (العراق) | Maryam Mohanad Salman Al-Nuaimi (العراق) | |
| المحضر 163 | 36 – 40 سنة · رجال · 65.1-70 كغ | Jafarov Jafar (أذربيجان) | Ali Zafer (تركيا) | Necati Turan (قبرص الشمالية) |
| المحضر 164 | 36 – 40 سنة · رجال · 80.1-85 كغ | Kadyrov Bakit (قيرغيزستان) | Mustafa Qasim Kadimi (العراق) |
تتضمن الجداول التصحيحات المسجَّلة في السجل، والتي يعلّمها مركز التحقق على كل محضر. أما جداول الميداليات في الحزم الرسمية فلا تتضمنها.
انظر أيضًا: جميع البطولات · التصنيف · أبطال العالم · مركز التحقق
الاتحاد العالمي للألباغوت — الهيئة الدولية الحاكمة لرياضة ألباغوت، تأسس عام 2014، وله حضور في أكثر من 50 دولة.