أذربيجان
النزالات: 11 · الانتصارات: 8 · الهزائم: 3 · النتائج: 10 · ذهبية: 7 · فضية: 1 · برونزية: 2
تُحتسب النزالات والانتصارات والهزائم من النزالات التي خيضت فعلًا؛ أما الميدالية المنتزَعة دون نزال فتُعرض مع النتيجة ولا تُحتسب.
| الفئة العمرية | الفئة | المركز | الانتصارات |
|---|---|---|---|
| 14 – 15 سنة | رجال | 1 / 191 | 4 |
| 10 – 11 سنة | رجال | 2 / 120 | 4 |
المركز في تصنيف البطولات الخمس معًا، لجميع الاختصاصات، للفئة العمرية والفئة الخاصة بالنتائج.
| البطولة | الاختصاص | الفئة | الميدالية | الانتصارات | الهزائم | المحضر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بطولة العالم الرابعة للألباغوت | باتور | 14 – 15 سنة · رجال | ذهبية | 1 | 0 | المحضر 55 |
| بطولة العالم الرابعة للألباغوت | غورشاك | 14 – 15 سنة · رجال | ذهبية | 1 | 0 | المحضر 141 |
| بطولة العالم الثالثة للألباغوت | جايماز | 14 – 15 سنة · رجال · 45.1-50 كغ | ذهبية | 1 | 0 | المحضر 90 |
| بطولة العالم الثالثة للألباغوت | غورشاك | 14 – 15 سنة · رجال · 45.1-50 كغ | ذهبية | 1 | 0 | المحضر 130 |
| بطولة العالم الثانية للألباغوت | باتور | 10 – 11 سنة · رجال · 30.1-35 كغ | ذهبية | 1 | 0 | المحضر 62 |
| بطولة العالم الثانية للألباغوت | جايماز | 10 – 11 سنة · رجال · 30.1-35 كغ | برونزية | 0 | 1 | المحضر 103 |
| بطولة العالم الثانية للألباغوت | غورشاك | 10 – 11 سنة · رجال · 30.1-35 كغ | فضية | 1 | 1 | المحضر 146 |
| بطولة العالم الأولى للألباغوت | باتور | 10 – 11 سنة · رجال · 25.1-30 كغ | ذهبية | 1 | 0 | المحضر 43 |
| بطولة العالم الأولى للألباغوت | جايماز | 10 – 11 سنة · رجال · 25.1-30 كغ | برونزية | 0 | 1 | المحضر 79 |
| بطولة العالم الأولى للألباغوت | غورشاك | 10 – 11 سنة · رجال · 25.1-30 كغ | ذهبية | 1 | 0 | المحضر 126 |
تظهر هنا هوية ألباغوت (AID) والدرجة والكورغان والمدرب بعد ربط الرياضيين بسجل AID. وحتى ذلك الحين يُعرض الرياضي بالاسم الذي تطبعه المحاضر، مع التهجئات التي دمجها الاتحاد.
انظر أيضًا: جميع الرياضيين · النتائج · التصنيف · أبطال العالم
الاتحاد العالمي للألباغوت — الهيئة الدولية الحاكمة لرياضة ألباغوت، تأسس عام 2014، وله حضور في أكثر من 50 دولة.