Campeonatos del Mundo de Alpagut · 2018–2025
Los medallistas de los cinco Campeonatos del Mundo de Alpagut que disputaron al menos un combate, clasificados por los combates que ganaron. Las medallas por sí solas no determinan el orden: un título ganado tras varios combates en una categoría numerosa cuenta más que una victoria en una final de dos deportistas.
Aquí figuran los 100 primeros de los 274 deportistas de esta selección; la página interactiva los recoge todos.
| Puesto | Deportista | País | Victorias | Derrotas | Sin combate | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puri Elsavar | Azerbaiyán | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Abbasov Abbasali | Azerbaiyán | 14 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Kadyrov Bakit | Kirguistán | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Useynov Tural | Azerbaiyán | 11 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Aghayev Ganbar | Azerbaiyán | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 6 | Huseynov Emil | Azerbaiyán | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | Karimov Nurlan | Azerbaiyán | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 8 | Imran Magaramov | Rusia | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 9 | Ismayilov Abdulla | Azerbaiyán | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Rasulov Makhsum | Turquía | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | Niyazov Akhmad | Turquía | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Tofidi Yadigar | Azerbaiyán | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 13 | Mohammed Saad Jawad Al-Helil | Irak | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Sarabek Artyk | Kazajistán | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 15 | Ilimdar Iskandarov | Turquía | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | Jafarov Aslan | Azerbaiyán | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | Ali Rza Aydi | Afganistán | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Asadullayev Anar | Azerbaiyán | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Muhammed Yusuf Toker | Turquía | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Hasan Sabeeh Jabbar Al-Saed | Irak | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Qasim Ali Hasan | Irak | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Ahmet Talha Okumush | Turquía | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Ismayilzade Rashad | Azerbaiyán | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Muhammet Deha Kuscu | Turquía | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Tilepov Nurdaulet | Kazajistán | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Abbasli Abbas | Azerbaiyán | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Aliyev Agadede | Azerbaiyán | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | Karimov Rasim | Azerbaiyán | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | Mammadov Samran | Azerbaiyán | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | Rezaei Sajjad | Irán | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 31 | Aliyev Tural | Azerbaiyán | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | Hasan Ali Wraij Wraij | Irak | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | Ibrahimov Nihad | Azerbaiyán | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | Sadyikov Muratbek | Kirguistán | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 35 | Chachua Rati | Georgia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Abilkassym Beqgjan | Kazajistán | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Aslan Osmanov | Rusia | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Darwish Khabaz Sahmar | Turquía | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Eminov Natig | Azerbaiyán | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Eyvazov Rauf | Azerbaiyán | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Gasimov Yusif | Azerbaiyán | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Isazade Novruz | Azerbaiyán | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Jafarov Elman | Azerbaiyán | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Karimi Ramyar | Irán | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Khurtsidze Onise | Georgia | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Mehdiyev Bakhtiyar | Azerbaiyán | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Nabiyev Gunduz | Azerbaiyán | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Seyit Suleyman Heryer | Turquía | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Udiyev Yusub | Rusia | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Yolcuyev Aydin | Azerbaiyán | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | Ali Rat Ali | Afganistán | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | Amrah Lomidze | Turquía | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 53 | Ali Akbar Sadah Salim Daprraji | Irak | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Ali Demirhan | Turquía | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Aliyev Bigzod | Uzbekistán | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Armbin Fardin | Irán | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Boris Vasiliyev | Rusia | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Islam Gajayev | Rusia | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Kamuran Ismayil | Turquía | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Muhammed Qasim Khadim Al-Dulaimi | Irak | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Quliyev Farid | Azerbaiyán | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Shmagi Dadunashvili | Georgia | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 63 | Burak Dogan | Turquía | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 64 | Ahmet Said Dolgun | Turquía | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Bilal Guven | Turquía | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Karakash Ismayil | Turquía | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Khanbabo Turabkhanov | Turkmenistán | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Mohsin Sheerani | Pakistán | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Muhammet Ruziddin Latifi | Turquía | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Nebi Habibi | Turquía | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Onuchin Andrey | Rusia | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Ozgur Dogukan Ontash | Turquía | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 73 | Bakhytbek Ramazan | Kazajistán | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 74 | Abdullah Ahmat Zhora Bazar | Afganistán | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 75 | Abbas Hasan Qasim | Irak | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Ali Nasif Jasim | Irak | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Anwer Saad Salman | Irak | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Furkan Sahin | Turquía | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Ghorbani Hamed | Irán | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Hatem Saleem Zamil | Irak | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Heydar Javad Abdulkhadim | Irak | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Hussein Sabah Abdulkarem Albatihi | Irak | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Ibrahim Saridemir | Turquía | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Isa Kostekli | Turquía | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Jalilov Aydin | Azerbaiyán | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Kamran Arkhadov | Turquía | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Kejvan Zandi | Irán | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Mammadov Elvin | Azerbaiyán | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Mammadov Ilkin | Azerbaiyán | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Matin Ghaderpour | Irán | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Mikayilov Togrul | Azerbaiyán | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Muhammet Shuayip El Ali | Afganistán | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Mustafa Qasim Muhammed | Irak | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Naseb Ullah | Pakistán | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Omar Farruk Caglayan | Turquía | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Sabah Adil Mohammed Mohammed | Irak | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Safaraliyev Nakam | Azerbaiyán | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Salamov Elkhan | Azerbaiyán | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Shirinov Vuqar | Azerbaiyán | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Turdybayev Amir | Kazajistán | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Puesto | País | Deportistas | Victorias | Derrotas | Sin combate | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaiyán | 76 | 186 | 61 | 24 | 55 | 39 | 22 |
| 2 | Turquía | 62 | 119 | 53 | 13 | 21 | 26 | 27 |
| 3 | Irak | 46 | 75 | 36 | 13 | 17 | 25 | 11 |
| 4 | Irán | 17 | 29 | 11 | 2 | 7 | 6 | 5 |
| 5 | Kazajistán | 10 | 23 | 6 | 6 | 8 | 4 | 2 |
| 6 | Rusia | 9 | 23 | 7 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 7 | Afganistán | 10 | 20 | 11 | 3 | 3 | 7 | 4 |
| 8 | Georgia | 9 | 19 | 9 | 3 | 2 | 3 | 6 |
| 9 | Kirguistán | 6 | 18 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| 10 | Pakistán | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 11 | Uzbekistán | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | Marruecos | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Rumanía | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Turkmenistán | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Ucrania | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | India | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Bulgaria | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Mongolia | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Bangladés | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Camerún | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Chipre del Norte | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Calculada el 16.10.2026 a partir de 645 actas de los cinco Campeonatos del Mundo. Cuando se modifica un acta del registro, la clasificación se vuelve a calcular.
Véase también: Resultados · Campeones del Mundo · Centro de Verificación
Federación Mundial de Alpagut — organismo rector internacional del deporte Alpagut, fundada en 2014, presente en más de 50 países.