Championnats du monde d'Alpagut · 2018–2025
Les médaillés des cinq Championnats du monde d'Alpagut ayant disputé au moins un combat, classés selon les combats gagnés. Les médailles seules ne déterminent pas l'ordre : un titre remporté au terme de plusieurs combats dans une catégorie fournie compte davantage qu'une victoire dans une finale à deux athlètes.
Les 100 premiers des 274 athlètes de cette sélection figurent ici ; la page interactive les présente tous.
| Place | Athlète | Pays | Victoires | Défaites | Sans combat | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puri Elsavar | Azerbaïdjan | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Abbasov Abbasali | Azerbaïdjan | 14 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Kadyrov Bakit | Kirghizistan | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Useynov Tural | Azerbaïdjan | 11 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Aghayev Ganbar | Azerbaïdjan | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 6 | Huseynov Emil | Azerbaïdjan | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | Karimov Nurlan | Azerbaïdjan | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 8 | Imran Magaramov | Russie | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 9 | Ismayilov Abdulla | Azerbaïdjan | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Rasulov Makhsum | Turquie | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | Niyazov Akhmad | Turquie | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Tofidi Yadigar | Azerbaïdjan | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 13 | Mohammed Saad Jawad Al-Helil | Irak | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Sarabek Artyk | Kazakhstan | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 15 | Ilimdar Iskandarov | Turquie | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | Jafarov Aslan | Azerbaïdjan | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | Ali Rza Aydi | Afghanistan | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Asadullayev Anar | Azerbaïdjan | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Muhammed Yusuf Toker | Turquie | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Hasan Sabeeh Jabbar Al-Saed | Irak | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Qasim Ali Hasan | Irak | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Ahmet Talha Okumush | Turquie | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Ismayilzade Rashad | Azerbaïdjan | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Muhammet Deha Kuscu | Turquie | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Tilepov Nurdaulet | Kazakhstan | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Abbasli Abbas | Azerbaïdjan | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Aliyev Agadede | Azerbaïdjan | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | Karimov Rasim | Azerbaïdjan | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | Mammadov Samran | Azerbaïdjan | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | Rezaei Sajjad | Iran | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 31 | Aliyev Tural | Azerbaïdjan | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | Hasan Ali Wraij Wraij | Irak | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | Ibrahimov Nihad | Azerbaïdjan | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | Sadyikov Muratbek | Kirghizistan | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 35 | Chachua Rati | Géorgie | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Abilkassym Beqgjan | Kazakhstan | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Aslan Osmanov | Russie | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Darwish Khabaz Sahmar | Turquie | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Eminov Natig | Azerbaïdjan | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Eyvazov Rauf | Azerbaïdjan | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Gasimov Yusif | Azerbaïdjan | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Isazade Novruz | Azerbaïdjan | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Jafarov Elman | Azerbaïdjan | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Karimi Ramyar | Iran | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Khurtsidze Onise | Géorgie | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Mehdiyev Bakhtiyar | Azerbaïdjan | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Nabiyev Gunduz | Azerbaïdjan | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Seyit Suleyman Heryer | Turquie | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Udiyev Yusub | Russie | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Yolcuyev Aydin | Azerbaïdjan | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | Ali Rat Ali | Afghanistan | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | Amrah Lomidze | Turquie | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 53 | Ali Akbar Sadah Salim Daprraji | Irak | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Ali Demirhan | Turquie | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Aliyev Bigzod | Ouzbékistan | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Armbin Fardin | Iran | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Boris Vasiliyev | Russie | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Islam Gajayev | Russie | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Kamuran Ismayil | Turquie | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Muhammed Qasim Khadim Al-Dulaimi | Irak | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Quliyev Farid | Azerbaïdjan | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Shmagi Dadunashvili | Géorgie | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 63 | Burak Dogan | Turquie | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 64 | Ahmet Said Dolgun | Turquie | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Bilal Guven | Turquie | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Karakash Ismayil | Turquie | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Khanbabo Turabkhanov | Turkménistan | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Mohsin Sheerani | Pakistan | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Muhammet Ruziddin Latifi | Turquie | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Nebi Habibi | Turquie | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Onuchin Andrey | Russie | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Ozgur Dogukan Ontash | Turquie | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 73 | Bakhytbek Ramazan | Kazakhstan | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 74 | Abdullah Ahmat Zhora Bazar | Afghanistan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 75 | Abbas Hasan Qasim | Irak | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Ali Nasif Jasim | Irak | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Anwer Saad Salman | Irak | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Furkan Sahin | Turquie | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Ghorbani Hamed | Iran | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Hatem Saleem Zamil | Irak | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Heydar Javad Abdulkhadim | Irak | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Hussein Sabah Abdulkarem Albatihi | Irak | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Ibrahim Saridemir | Turquie | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Isa Kostekli | Turquie | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Jalilov Aydin | Azerbaïdjan | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Kamran Arkhadov | Turquie | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Kejvan Zandi | Iran | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Mammadov Elvin | Azerbaïdjan | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Mammadov Ilkin | Azerbaïdjan | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Matin Ghaderpour | Iran | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Mikayilov Togrul | Azerbaïdjan | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Muhammet Shuayip El Ali | Afghanistan | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Mustafa Qasim Muhammed | Irak | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Naseb Ullah | Pakistan | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Omar Farruk Caglayan | Turquie | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Sabah Adil Mohammed Mohammed | Irak | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Safaraliyev Nakam | Azerbaïdjan | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Salamov Elkhan | Azerbaïdjan | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Shirinov Vuqar | Azerbaïdjan | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Turdybayev Amir | Kazakhstan | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Place | Pays | Athlètes | Victoires | Défaites | Sans combat | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaïdjan | 76 | 186 | 61 | 24 | 55 | 39 | 22 |
| 2 | Turquie | 62 | 119 | 53 | 13 | 21 | 26 | 27 |
| 3 | Irak | 46 | 75 | 36 | 13 | 17 | 25 | 11 |
| 4 | Iran | 17 | 29 | 11 | 2 | 7 | 6 | 5 |
| 5 | Kazakhstan | 10 | 23 | 6 | 6 | 8 | 4 | 2 |
| 6 | Russie | 9 | 23 | 7 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 7 | Afghanistan | 10 | 20 | 11 | 3 | 3 | 7 | 4 |
| 8 | Géorgie | 9 | 19 | 9 | 3 | 2 | 3 | 6 |
| 9 | Kirghizistan | 6 | 18 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| 10 | Pakistan | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 11 | Ouzbékistan | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | Maroc | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Roumanie | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Turkménistan | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Ukraine | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Inde | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Bulgarie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Mongolie | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Bangladesh | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Cameroun | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Chypre du Nord | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Calculé le 16.10.2026 à partir de 645 procès-verbaux des cinq Championnats du monde. Lorsqu'un procès-verbal du registre est modifié, le classement est recalculé.
Voir aussi: Résultats · Champions du monde · Centre de vérification
Fédération mondiale d'Alpagut — instance dirigeante internationale du sport Alpagut, fondée en 2014, présente dans plus de 50 pays.