4-7 décembre 2025 · Bursa, Turquie
Procès-verbaux: 142 · Médailles: 408 · Pays: 21 · Médaillés: 354
Chaque médaille attribuée par un procès-verbal compte, y compris celles obtenues sans combat. Les pays sont classés par médailles d'or, puis d'argent, puis de bronze ; les pays à égalité sur les trois partagent la même place.
| Place | Pays | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turquie | 58 | 61 | 33 | 152 |
| 2 | Azerbaïdjan | 34 | 16 | 8 | 58 |
| 3 | Kazakhstan | 24 | 18 | 14 | 56 |
| 4 | Irak | 9 | 18 | 15 | 42 |
| 5 | Géorgie | 7 | 7 | 2 | 16 |
| 6 | Iran | 5 | 4 | 9 | 18 |
| 7 | Maroc | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 8 | Canada | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 9 | Ouzbékistan | 1 | 0 | 8 | 9 |
| 10 | Roumanie | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 11 | Russie | 0 | 1 | 10 | 11 |
| 12 | Kirghizistan | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 13 | Égypte | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 14 | Yémen | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 15 | Syrie | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Mongolie | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 17 | Afghanistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 17 | Bangladesh | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 19 | Inde | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | Lituanie | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Pakistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 142 | 133 | 133 | 408 |
| Procès-verbal | Catégorie | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Procès-verbal 1 | 8 – 9 ans · Hommes · 30.1-35 kg | Aras Bulut Kilich (Turquie) | Eymen Ducher (Turquie) | Mehmet Akif Yetkin (Turquie) |
| Procès-verbal 2 | 8 – 9 ans · Hommes · 40+ kg | Chagan Chibikci (Turquie) | Atesh Arin Yildirim (Turquie) | Khamid Bordi Muammar (Égypte) |
| Procès-verbal 3 | 8 – 9 ans · Femmes · 25.1-30 kg | Meryem Zumranur Aydin (Turquie) | Mira Canbek (Turquie) | Saadet Omrum Gurshen (Turquie) |
| Procès-verbal 4 | 10 – 11 ans · Hommes · 30.1-35 kg | Mirach Guran (Turquie) | Muhammed Musa Akkush (Turquie) | Saribalayev Hasan (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 5 | 10 – 11 ans · Hommes · 45+ kg | Toprak Ayaz Yildirim (Turquie) | Guliyev Ali (Azerbaïdjan) | Ellah Khubeyr (Égypte) |
| Procès-verbal 6 | 10 – 11 ans · Femmes · 25.1-30 kg | Hira Jemre Altundag (Turquie) | Eslem Chakir (Turquie) | Aisha Mohi Hussam (Égypte) |
| Procès-verbal 7 | 10 – 11 ans · Femmes · 30.1-35 kg | Ayshe Sumeyye Dogru (Turquie) | Elif Nur Tuylek (Turquie) | Twomanhi Rajzha (Yémen) |
| Procès-verbal 8 | 10 – 11 ans · Femmes · 35.1-40 kg | Almina Kochana (Turquie) | Azzallhu Muhammad Fadhel (Yémen) | Melek Guler Shen (Turquie) |
| Procès-verbal 9 | 10 – 11 ans · Femmes · 40+ kg | Ela Kilich (Turquie) | Zeynep Ucar (Turquie) | Amine Nur Turgu (Turquie) |
| Procès-verbal 10 | 12 – 13 ans · Hommes · 30.1-35 kg | Furkan Ozgur (Turquie) | Mehmet Emin Chelik (Turquie) | Akin Yilmaz (Turquie) |
| Procès-verbal 11 | 12 – 13 ans · Hommes · 35.1-40 kg | Goychayev Cahid (Azerbaïdjan) | Mirach Efe Bozkan (Turquie) | Aissazhan Jakhangir (Kazakhstan) |
| Procès-verbal 12 | 12 – 13 ans · Hommes · 40.1-45 kg | Ali Aydin Cetinkaya (Turquie) | ||
| Procès-verbal 13 | 12 – 13 ans · Hommes · 50+ kg | Mamishov Mukhtar (Azerbaïdjan) | Oguz Kaan Karaermish (Turquie) | Berkay Ust (Turquie) |
| Procès-verbal 14 | 12 – 13 ans · Femmes · 30.1-35 kg | Meva Nur Chopur (Turquie) | Eslem Tekin (Turquie) | Darzhaje Ruqayya (Yémen) |
| Procès-verbal 15 | 12 – 13 ans · Femmes · 40.1-45 kg | Guldeniz Savran (Turquie) | Ilayda Gulkiz Demirji (Turquie) | Hatijenur Kirach (Turquie) |
| Procès-verbal 16 | 12 – 13 ans · Femmes · 45.1-55 kg | Ayshe Sare Shohret (Turquie) | Mina Akkush (Turquie) | Nazar Cholakchoglu (Turquie) |
| Procès-verbal 17 | 12 – 13 ans · Femmes · 55+ kg | Sukeyna Nur Kunt (Turquie) | Ferda Ada Erichli (Turquie) | Ibrahimova Zeynab (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 18 | 14 – 15 ans · Hommes · 55.1-60 kg | Omer Faruk Chelik (Turquie) | Gasimzade Ramazan (Azerbaïdjan) | Qadjibekov Muratkhan (Russie) |
| Procès-verbal 19 | 14 – 15 ans · Hommes · 60.1-65 kg | Tahsin Ucar (Turquie) | Ali Berk Chulcuoglu (Turquie) | Mehmet Ertugrul Kaya (Turquie) |
| Procès-verbal 20 | 14 – 15 ans · Hommes · 65+ kg | Mustafayev Ruslan (Azerbaïdjan) | Gurbanov Umid (Azerbaïdjan) | Askhatov Ayimbek (Kazakhstan) |
| Procès-verbal 21 | 14 – 15 ans · Femmes · 35.1-40 kg | Rabianur Krach (Turquie) | Ejrin Saatji (Turquie) | Jarmetov Khadija (Ouzbékistan) |
| Procès-verbal 22 | 14 – 15 ans · Femmes · 40.1-45 kg | Azra Chaglar (Turquie) | Mina Kalcan (Turquie) | Saranbayev Aishagul (Ouzbékistan) |
| Procès-verbal 23 | 14 – 15 ans · Femmes · 45.1-50 kg | Ayshe Yagmur Ozturk (Turquie) | Asya Ajar (Turquie) | Damirdayova Lyudmila (Kirghizistan) |
| Procès-verbal 24 | 14 – 15 ans · Femmes · 50.1-55 kg | Nehir Altun (Turquie) | Rumeysa Sanbaz (Turquie) | Irem Su (Turquie) |
| Procès-verbal 25 | 14 – 15 ans · Femmes · 55+ kg | Hanife Ducher (Turquie) | Nehir Tuna (Turquie) | Beren Tahtaji (Turquie) |
| Procès-verbal 26 | 16 – 17 ans · Femmes · 40.1-45 kg | Yaren Ersoy (Turquie) | Fatima Bilge Shen (Turquie) | Adilova Khamida (Kirghizistan) |
| Procès-verbal 27 | 16 – 17 ans · Femmes · 50.1-55 kg | Sena Nur Kurt (Turquie) | Elanur Odabash (Turquie) | Ayshe Saribash (Turquie) |
| Procès-verbal 28 | 16 – 17 ans · Femmes · 55.1-60 kg | Ayshenaz Karaoglan (Turquie) | Hasti Amoozadi (Iran) | Makhmudova Samira (Kirghizistan) |
| Procès-verbal 29 | 16 – 17 ans · Femmes · 60+ kg | Elaheh Taghvaei (Iran) | Ibarkhimova Khilola (Kirghizistan) | Nazarzadeh Rozita (Iran) |
| Procès-verbal 31 | 18 – 35 ans · Hommes · 55.1-60 kg | Kejvan Zandi (Iran) | Mustafa Jamal Mohmaammed (Irak) | Jumayev Dilshod (Kirghizistan) |
| Procès-verbal 32 | 18 – 35 ans · Hommes · 60.1-65 kg | Matin Ghaderpour (Iran) | Aghayev Ganbar (Azerbaïdjan) | Aqeel Saleem Oudah (Irak) |
| Procès-verbal 33 | 18 – 35 ans · Hommes · 65.1-70 kg | Isazade Novruz (Azerbaïdjan) | Mohammad Sadra Jamshidi (Iran) | Jan Raha (Inde) |
| Procès-verbal 34 | 18 – 35 ans · Hommes · 75.1-80 kg | Ibrahim Saridemir (Turquie) | Esgerli MAkan (Azerbaïdjan) | Alimurat Khodjaev (Ouzbékistan) |
| Procès-verbal 35 | 18 – 35 ans · Hommes · 85+ kg | Ismayilov Abdulla (Azerbaïdjan) | Mohammat Taha Azizimanesh (Iran) | Mustafa Neajeh Mohammed (Irak) |
| Procès-verbal 36 | 18 – 35 ans · Femmes · 50.1-55 kg | Elvira Mammadova (Turquie) | ||
| Procès-verbal 37 | 18 – 35 ans · Femmes · 55.1-60 kg | Fatimah Raad Gatea Alfadhil (Irak) | Nasim Mansouri (Iran) | Elena Sergeyeva (Russie) |
| Procès-verbal 38 | 18 – 35 ans · Femmes · 60.1-65 kg | Shule Efe (Turquie) | Eylul Arslan (Turquie) | Sana Falakinafchi (Iran) |
| Procès-verbal 39 | 41 – 45 ans · Hommes · 65.1-70 kg | Falah Hasan Hamzah (Irak) | ||
| Procès-verbal 40 | 41 – 45 ans · Hommes · 85+ kg | Behzad Bahari (Iran) | Nasibov Sahib (Azerbaïdjan) | Fouad Abdulhamza Jaafear (Irak) |
| Procès-verbal | Catégorie | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Procès-verbal 41 | 8 – 9 ans · Hommes · 25.1-30 kg | Mirzayev Ulvu (Azerbaïdjan) | Sarsenbay Abdulkhamid (Kazakhstan) | Sameer Sultani (Afghanistan) |
| Procès-verbal 42 | 8 – 9 ans · Hommes · 30.1-35 kg | Gasimli Gasim (Azerbaïdjan) | Muhammed Ammaar Ali (Irak) | Saribek Turayev (Kazakhstan) |
| Procès-verbal 43 | 8 – 9 ans · Hommes · 35.1-40 kg | Emir Hikmet Ozturk (Turquie) | Baran Bartu Bagchavan (Turquie) | Abudulmarof Mailkil (Afghanistan) |
| Procès-verbal 44 | 10 – 11 ans · Hommes · 30.1-35 kg | Mustafa Ishik (Turquie) | Yasin Avji (Turquie) | Berikuly Bxultan (Kazakhstan) |
| Procès-verbal 45 | 10 – 11 ans · Hommes · 40.1-45 kg | Suyinbay Meyrzhan (Kazakhstan) | Araf Kolemenoglu (Turquie) | Aghalarov Nihad (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 46 | 10 – 11 ans · Hommes · 45+ kg | Abdullah Emre Ozturk (Turquie) | Efe Sakal (Turquie) | Abdullah Yazdani (Afghanistan) |
| Procès-verbal 47 | 10 – 11 ans · Femmes · 40+ kg | Beyaz Kaygisiz (Turquie) | Melis Tashkiran (Turquie) | Gulay Atalan (Turquie) |
| Procès-verbal 48 | 12 – 13 ans · Hommes · 30.1-35 kg | Talgat Miras (Kazakhstan) | Nigmadin Sabyrzhan (Kazakhstan) | Samad Seyfatov (Ouzbékistan) |
| Procès-verbal 49 | 12 – 13 ans · Hommes · 35.1-40 kg | Lesbay Abzal (Kazakhstan) | Omer Efe Ozden (Turquie) | Akhmet Aibol (Kazakhstan) |
| Procès-verbal 50 | 12 – 13 ans · Hommes · 45.1-50 kg | Tajibay Abdulla (Kazakhstan) | Spandiyarov Arman (Kazakhstan) | Tohirjon Kumarov (Ouzbékistan) |
| Procès-verbal 51 | 12 – 13 ans · Hommes · 50+ kg | Yersainuly Sanzhar (Kazakhstan) | Mammadov Kamil (Azerbaïdjan) | Adilov Ibrahim (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 52 | 12 – 13 ans · Femmes · 40.1-45 kg | Yagmur Karan (Turquie) | Nurzhan Albina (Kazakhstan) | Turana Azizova (Ouzbékistan) |
| Procès-verbal 53 | 14 – 15 ans · Hommes · 40.1-45 kg | Yussupov Zaurbek (Kazakhstan) | Bimanov Nurassyl (Kazakhstan) | Iqor Nikulov (Russie) |
| Procès-verbal 54 | 14 – 15 ans · Hommes · 45.1-50 kg | Dalubay Akylbek (Kazakhstan) | Arash Komekchi (Turquie) | Berikuly Bibarys (Kazakhstan) |
| Procès-verbal 55 | 14 – 15 ans · Hommes · 50.1-55 kg | Aitmurat Darkhan (Kazakhstan) | Garayev Asaf (Azerbaïdjan) | Bolatkan Islam (Kazakhstan) |
| Procès-verbal 56 | 14 – 15 ans · Hommes · 55.1-60 kg | Yessen Mussa (Kazakhstan) | Assimzhanov Ramzan (Kazakhstan) | Kartbay Madiyar (Kazakhstan) |
| Procès-verbal 57 | 14 – 15 ans · Hommes · 65+ kg | Tursyn Nurzhigit (Kazakhstan) | Ali Shamil Atash (Turquie) | Rauf Gasimov (Russie) |
| Procès-verbal 58 | 14 – 15 ans · Femmes · 55+ kg | Belinay Ejrin Kararmish (Turquie) | Mina Anka Doguz (Turquie) | Oykunur Avji (Turquie) |
| Procès-verbal 59 | 16 – 17 ans · Hommes · 50.1-55 kg | Orynbassar Anuar (Kazakhstan) | Yeskermes Beibarys (Kazakhstan) | Yunis Ibrakhimov (Russie) |
| Procès-verbal 60 | 16 – 17 ans · Hommes · 55.1-60 kg | Bereke Islam (Kazakhstan) | Yusuf Geyik (Turquie) | Aleksey Matushenko (Russie) |
| Procès-verbal 61 | 16 – 17 ans · Hommes · 70.1-75 kg | Zaporotskov Ruslan (Azerbaïdjan) | Mahmut Resul Kose (Turquie) | Kasim Arda Tashdemir (Turquie) |
| Procès-verbal 62 | 18 – 35 ans · Hommes · 50.1-55 kg | Bakhytbek Ramazan (Kazakhstan) | Ahamed Ali Abbod (Irak) | Aybek Mirzoyev (Russie) |
| Procès-verbal 63 | 18 – 35 ans · Hommes · 60.1-65 kg | Mehdiyev Bakhtiyar (Azerbaïdjan) | Sarabek Artyk (Kazakhstan) | Chand Alam (Maroc) |
| Procès-verbal 64 | 18 – 35 ans · Hommes · 65.1-70 kg | Tilepov Nurdaulet (Kazakhstan) | Abbasov Abbasali (Azerbaïdjan) | Bilal Guven (Turquie) |
| Procès-verbal 65 | 18 – 35 ans · Hommes · 70.1-75 kg | Ibrahimov Nihad (Azerbaïdjan) | Ammar Jabbar Hasan (Irak) | Ahmed Ramadan (Maroc) |
| Procès-verbal 66 | 18 – 35 ans · Hommes · 75.1-80 kg | Zholtayev Amanzhol (Kazakhstan) | Sylybayev Yerzhan (Kazakhstan) | Read Raheem (Maroc) |
| Procès-verbal 67 | 18 – 35 ans · Hommes · 80.1-85 kg | Ruslan Rinat (Kazakhstan) | ||
| Procès-verbal 68 | 18 – 35 ans · Hommes · 85+ kg | Useynov Tural (Azerbaïdjan) | Levent Dogru (Turquie) | Ahmet Said Dolgun (Turquie) |
| Procès-verbal 69 | 18 – 35 ans · Femmes · 70+ kg | Elaheh Taghvaei (Iran) | Beyza Erdag (Turquie) | Sarah Salim Mohammed (Irak) |
| Procès-verbal | Catégorie | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Procès-verbal 70 | 8 – 9 ans · Hommes · 30.1-35 kg | Aliyev Amid (Azerbaïdjan) | Eymen Ducher (Turquie) | Teyfik Eymen Odabash (Turquie) |
| Procès-verbal 71 | 8 – 9 ans · Hommes · 35.1-40 kg | Baran Bartu Bagchavan (Turquie) | Gaseim Muammar (Syrie) | Emir Hikmet Ozturk (Turquie) |
| Procès-verbal 72 | 8 – 9 ans · Hommes · 40+ kg | Tapdigli Abalfaz (Azerbaïdjan) | Omer Atash (Turquie) | Sabbeer Khamid (Syrie) |
| Procès-verbal 73 | 8 – 9 ans · Femmes · 25.1-30 kg | Mira Canbek (Turquie) | Saadet Omrum Gurshen (Turquie) | Mokhpare Nazaripour (Iran) |
| Procès-verbal 74 | 10 – 11 ans · Hommes · 25.1-30 kg | Mukhammedemir Rakhamanov (Ouzbékistan) | ||
| Procès-verbal 75 | 10 – 11 ans · Hommes · 30.1-35 kg | Mustafa Ishik (Turquie) | Mirach Guran (Turquie) | Ameer Samer Mohammed (Irak) |
| Procès-verbal 76 | 10 – 11 ans · Hommes · 40.1-45 kg | Aghalarov Nihad (Azerbaïdjan) | Araf Kolemenoglu (Turquie) | Imomaddin Araz Hamidi (Iran) |
| Procès-verbal 77 | 10 – 11 ans · Hommes · 45+ kg | Guliyev Ali (Azerbaïdjan) | Toprak Ayaz Yildirim (Turquie) | Kuvobchbek Turaev (Ouzbékistan) |
| Procès-verbal 78 | 10 – 11 ans · Femmes · 30.1-35 kg | Allahverdiyeva Sevgi (Azerbaïdjan) | Elif Nur Tuylek (Turquie) | Zeynab Khalid (Iran) |
| Procès-verbal 79 | 10 – 11 ans · Femmes · 40+ kg | Gulay Atalan (Turquie) | Melis Tashkiran (Turquie) | Zeynep Ucar (Turquie) |
| Procès-verbal 80 | 12 – 13 ans · Hommes · 30.1-35 kg | Saxrayev Emin (Azerbaïdjan) | Muhammed Aras Binbir (Turquie) | Talgat Miras (Kazakhstan) |
| Procès-verbal 81 | 12 – 13 ans · Hommes · 35.1-40 kg | Goychayev Cahid (Azerbaïdjan) | Ibadzade Vakil (Azerbaïdjan) | Omer Efe Ozden (Turquie) |
| Procès-verbal 82 | 12 – 13 ans · Hommes · 45.1-50 kg | Mehmet Bugra Kondal (Turquie) | Anas Khuhair Abbas (Irak) | Kurmangali Shynggys (Kazakhstan) |
| Procès-verbal 83 | 12 – 13 ans · Hommes · 50+ kg | Yersainuly Sanzhar (Kazakhstan) | Eymen Joshkun (Turquie) | Mammadov Kamil (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 84 | 12 – 13 ans · Femmes · 40.1-45 kg | Isazade Ayan (Azerbaïdjan) | Hatijenur Kirach (Turquie) | Nurzhan Albina (Kazakhstan) |
| Procès-verbal 85 | 12 – 13 ans · Femmes · 45-55 kg | Yagmur Karan (Turquie) | Nazar Cholakchoglu (Turquie) | Mina Akkush (Turquie) |
| Procès-verbal 86 | 12 – 13 ans · Femmes · 55+ kg | Rana Nil Cholak (Turquie) | ||
| Procès-verbal 87 | 14 – 15 ans · Hommes · 40.1-45 kg | Hayder Karrar Sabah (Irak) | El Joumaili Zakarik (Maroc) | Aleksey Vasilinko (Russie) |
| Procès-verbal 88 | 14 – 15 ans · Hommes · 45.1-50 kg | Babayev Mahir (Azerbaïdjan) | Abbasli Polad (Azerbaïdjan) | Vlodimr Konstantinov (Russie) |
| Procès-verbal 89 | 14 – 15 ans · Hommes · 50.1-55 kg | Bolatkan Islam (Kazakhstan) | Garayev Asaf (Azerbaïdjan) | Aleq Sovyanin (Russie) |
| Procès-verbal 90 | 14 – 15 ans · Hommes · 55.1-60 kg | Tashu Nikolas (Roumanie) | Omer Faruk Chelik (Turquie) | Atamirzoyev Aliboba (Kirghizistan) |
| Procès-verbal 91 | 14 – 15 ans · Hommes · 60.1-65 kg | Tahsin Ucar (Turquie) | Taha Berk Chaparli (Turquie) | Mehmet Ertugrul Kaya (Turquie) |
| Procès-verbal 92 | 14 – 15 ans · Hommes · 65+ kg | Mammadov Nurkhan (Azerbaïdjan) | Gurbanov Umid (Azerbaïdjan) | Javohirbek Sharipov (Ouzbékistan) |
| Procès-verbal 93 | 14 – 15 ans · Femmes · 50.1-55 kg | Irem Su (Turquie) | Mina Nur Zengin (Turquie) | Irem Nur Yildiz (Turquie) |
| Procès-verbal 94 | 14 – 15 ans · Femmes · 55+ kg | Viyan Baysal (Turquie) | Zeynep Naz Kaya (Turquie) | Oykunur Avji (Turquie) |
| Procès-verbal 95 | 16 – 17 ans · Hommes · 50.1-55 kg | Yeskermes Beibarys (Kazakhstan) | Younus Raed Aboul Abdulkareem (Irak) | Alijanov Mahammad (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 96 | 16 – 17 ans · Hommes · 60.1-65 kg | Huseynov Elman (Azerbaïdjan) | Hasan Ghassan Kadhimi (Irak) | Andy Chippa (Lituanie) |
| Procès-verbal 97 | 16 – 17 ans · Hommes · 80+ kg | Mert Jan Gumush (Turquie) | El Joumaili Bassim (Maroc) | Alin Parvu (Roumanie) |
| Procès-verbal 98 | 16 – 17 ans · Femmes · 45.1-50 kg | Mansurova Aisha (Azerbaïdjan) | Sudenur Aydin (Turquie) | Irmak Nazli Karan (Turquie) |
| Procès-verbal 99 | 16 – 17 ans · Femmes · 50.1-55 kg | Sena Nur Kurt (Turquie) | Shams Ali Sakhai (Irak) | Andriana Dragan (Roumanie) |
| Procès-verbal 100 | 18 – 35 ans · Hommes · 50.1-55 kg | Ramin Jafarov (Turquie) | Bakhytbek Ramazan (Kazakhstan) | Omer Faruk Oksuz (Turquie) |
| Procès-verbal 101 | 18 – 35 ans · Hommes · 55.1-60 kg | Anwer Saad Salman (Irak) | Mustafa Mohammied (Irak) | Mohsen Rahimizadeh MansourKhani (Iran) |
| Procès-verbal 102 | 18 – 35 ans · Hommes · 60.1-65 kg | Aghayev Ganbar (Azerbaïdjan) | Ali Akbar Sadah Salim Daprraji (Irak) | Muhammed Yusuf Toker (Turquie) |
| Procès-verbal 103 | 18 – 35 ans · Hommes · 65.1-70 kg | Seyit Suleyman Heryer (Turquie) | Hamed Majid Jawad (Irak) | Baqer Jabbar Taher (Irak) |
| Procès-verbal 104 | 18 – 35 ans · Hommes · 70.1-75 kg | Heydar Javad Abdulkhadim (Irak) | Ibrahim Omar Abdulkareem (Irak) | Nelu Ivan (Roumanie) |
| Procès-verbal 105 | 18 – 35 ans · Hommes · 75.1-80 kg | Isa Kostekli (Turquie) | Hussein Jameel Sachit (Irak) | Bilal Zuhair Saad (Irak) |
| Procès-verbal 106 | 18 – 35 ans · Hommes · 80.1-85 kg | Abbas Hasan Qasim (Irak) | Yousif AlaaAbdullah Razzaq (Irak) | Milea Sebastian - Vasile (Roumanie) |
| Procès-verbal 107 | 18 – 35 ans · Hommes · 85+ kg | Ismayilov Abdulla (Azerbaïdjan) | Fahrettin Sagkol (Turquie) | Sheyhmus Bedir (Turquie) |
| Procès-verbal 108 | 18 – 35 ans · Femmes · 50.1-55 kg | El Idrissi Zineb (Maroc) | ||
| Procès-verbal 109 | 18 – 35 ans · Femmes · 60.1-65 kg | Bassidi Wafae (Maroc) | Eylul Arslan (Turquie) | Raanya Saad Mezher Al Saadi (Irak) |
| Procès-verbal | Catégorie | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Procès-verbal 110 | 8 – 9 ans · Hommes · 25.1-30 kg | Amankos Alinur (Kazakhstan) | Aras Toprak Aldemir (Turquie) | Fadhil Dheyaa Oudah (Irak) |
| Procès-verbal 111 | 8 – 9 ans · Femmes · 25.1-30 kg | Irmak Tuna (Turquie) | ||
| Procès-verbal 112 | 10 – 11 ans · Hommes · 25.1-30 kg | Moamel Mushtag Idan (Irak) | Ibrahim Muhammde Mostafa (Égypte) | Ali Hamza Rezazadeh (Iran) |
| Procès-verbal 113 | 10 – 11 ans · Hommes · 30.1-35 kg | Arykbay Amirzhan (Kazakhstan) | Berikuly Bxultan (Kazakhstan) | Yahya Azimi (Iran) |
| Procès-verbal 114 | 10 – 11 ans · Hommes · 40.1-45 kg | Zhanalyk Aibek (Kazakhstan) | Ahmet Rejeb Chetin (Turquie) | Bezamodeen Mortazai Haasan (Iran) |
| Procès-verbal 115 | 10 – 11 ans · Hommes · 45.1-50 kg | Emir Poyraz Kabaja (Turquie) | Bilal Goksu Ozyilmaz (Turquie) | Omer Ali Karabulut (Turquie) |
| Procès-verbal 116 | 12 – 13 ans · Hommes · 35.1-40 kg | Melik Tunay Aldemir (Turquie) | Lesbay Abzal (Kazakhstan) | Aissazhan Jakhangir (Kazakhstan) |
| Procès-verbal 117 | 12 – 13 ans · Hommes · 45.1-50 kg | Spandiyarov Arman (Kazakhstan) | Demir Guler (Turquie) | Afni Cagaana Shu (Mongolie) |
| Procès-verbal 118 | 12 – 13 ans · Hommes · 50+ kg | David Tevzadze (Géorgie) | Yergali Dauren (Kazakhstan) | Egemen Ata Tozan (Turquie) |
| Procès-verbal 119 | 14 – 15 ans · Hommes · 40.1-45 kg | Gabriel Oniani (Géorgie) | Zura Botchorishvili (Géorgie) | Bimanov Nurassyl (Kazakhstan) |
| Procès-verbal 120 | 14 – 15 ans · Hommes · 45.1-50 kg | Bayramali Nihad (Azerbaïdjan) | Berikuly Bibarys (Kazakhstan) | Abdulkharam Mirzoyev (Kirghizistan) |
| Procès-verbal 121 | 14 – 15 ans · Hommes · 50.1-55 kg | Saba Kupatadze (Géorgie) | Aitmurat Darkhan (Kazakhstan) | Eminli Raqif (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 122 | 14 – 15 ans · Hommes · 55.1-60 kg | Guram Kvastiani (Géorgie) | Ghvtiso Zakareisvili (Géorgie) | Haciyev Rza (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 123 | 14 – 15 ans · Hommes · 60.1-65 kg | Alizade Murad (Azerbaïdjan) | Nikoloz Muraviovi (Géorgie) | Gega Tcheishvili (Géorgie) |
| Procès-verbal 124 | 14 – 15 ans · Hommes · 65+ kg | Valeri Vashakidze (Géorgie) | Tursyn Nurzhigit (Kazakhstan) | Mahdi Hssein Hadi (Irak) |
| Procès-verbal 125 | 16 – 17 ans · Hommes · 45.1-50 kg | Zarbaliyev Nihad (Azerbaïdjan) | Abdirakhman Sabyrzhan (Kazakhstan) | Amarsaikhan Emegeti (Mongolie) |
| Procès-verbal 126 | 16 – 17 ans · Hommes · 50.1-55 kg | Aliyev Ravan (Azerbaïdjan) | Teimuraz Butskhrikidze (Géorgie) | Yeskermes Beibarys (Kazakhstan) |
| Procès-verbal 128 | 16 – 17 ans · Hommes · 60.1-65 kg | VepkhviaTsikvadze (Géorgie) | Islamli Aykhan (Azerbaïdjan) | Sandro Liparteliani (Géorgie) |
| Procès-verbal 129 | 16 – 17 ans · Hommes · 65.1-70 kg | Saadettin Gorkem Tas (Turquie) | Vladimer Sanikidze (Géorgie) | Raul Nizamani (Bangladesh) |
| Procès-verbal 130 | 16 – 17 ans · Hommes · 70.1-75 kg | Meric Okyay (Turquie) | Micheal Mannol (Canada) | Mahmut Resul Kose (Turquie) |
| Procès-verbal 131 | 16 – 17 ans · Hommes · 80+ kg | Bidzina Kldiashvili (Géorgie) | Mustafa Chinar (Turquie) | Hasan Salah Jasim (Irak) |
| Procès-verbal 132 | 16 – 17 ans · Femmes · 60+ kg | Sinem Tunch (Turquie) | Aline Mary Ann (Canada) | Sonia Pakhi (Bangladesh) |
| Procès-verbal 133 | 18 – 35 ans · Hommes · 50.1-55 kg | Jalilov Aydin (Azerbaïdjan) | Saif Ahmed Hussein (Irak) | Talgat Ospanguli (Mongolie) |
| Procès-verbal 134 | 18 – 35 ans · Hommes · 55.1-60 kg | Shirinov Vuqar (Azerbaïdjan) | Rezo Gachechiladze (Géorgie) | Manowarul Hasnat (Bangladesh) |
| Procès-verbal 135 | 18 – 35 ans · Hommes · 60.1-65 kg | Sarabek Artyk (Kazakhstan) | Akram Qays Ghadhban (Irak) | Sahim Kadim Sahm (Irak) |
| Procès-verbal 136 | 18 – 35 ans · Hommes · 65.1-70 kg | Abbasov Abbasali (Azerbaïdjan) | Boris Vasiliyev (Russie) | Murtadha Salam Mohsin (Irak) |
| Procès-verbal 137 | 18 – 35 ans · Hommes · 70.1-75 kg | Qasim Ali Hasan (Irak) | Ibrahimov Nihad (Azerbaïdjan) | Hssein Tareqo Gumar (Irak) |
| Procès-verbal 138 | 18 – 35 ans · Hommes · 75.1-80 kg | Omar Farruk Caglayan (Turquie) | Sylybayev Yerzhan (Kazakhstan) | Muqtada Ahmed Muhammed (Irak) |
| Procès-verbal 139 | 18 – 35 ans · Hommes · 80.1-85 kg | Hatem Saleem Zamil (Irak) | Ali Qasim Bandar Bandar (Irak) | Ergin Tulgatta (Mongolie) |
| Procès-verbal 140 | 18 – 35 ans · Hommes · 85+ kg | Ahmet Talha Okumush (Turquie) | Shmagi Dadunashvili (Géorgie) | Ozgur Dogukan Ontash (Turquie) |
| Procès-verbal 141 | 18 – 35 ans · Femmes · 55.1-60 kg | Beyza Sakarya (Turquie) | ||
| Procès-verbal 142 | 36 – 40 ans · Hommes · 50.1-55 kg | Yahyayev Tural (Azerbaïdjan) | Husamet Arifolu (Turquie) | Haamid Jihad (Inde) |
| Procès-verbal 143 | 36 – 40 ans · Hommes · 60.1-65 kg | Bakshaliyev Orkhan (Azerbaïdjan) | Yahya Asaad Abdulwahhab (Irak) | Jahan Mohpar (Pakistan) |
