Азербайджан
Схватки: 11 · Победы: 8 · Поражения: 3 · Результаты: 10 · Золото: 7 · Серебро: 1 · Бронза: 2
Схватки, победы и поражения считаются по проведённым схваткам; медаль без схватки показана вместе с результатом, но не учитывается.
| Возрастная группа | Категория | Место | Победы |
|---|---|---|---|
| 14 – 15 лет | Мужчины | 1 / 191 | 4 |
| 10 – 11 лет | Мужчины | 2 / 120 | 4 |
Место — в рейтинге пяти чемпионатов вместе, по всем системам, для возрастной группы и категории этих результатов.
| Чемпионат | Система | Категория | Медаль | Победы | Поражения | Протокол |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-й Чемпионат мира по Алпагут | Батур | 14 – 15 лет · Мужчины | Золото | 1 | 0 | Протокол 55 |
| 4-й Чемпионат мира по Алпагут | Гуршак | 14 – 15 лет · Мужчины | Золото | 1 | 0 | Протокол 141 |
| 3-й Чемпионат мира по Алпагут | Чаймаз | 14 – 15 лет · Мужчины · 45.1-50 кг | Золото | 1 | 0 | Протокол 90 |
| 3-й Чемпионат мира по Алпагут | Гуршак | 14 – 15 лет · Мужчины · 45.1-50 кг | Золото | 1 | 0 | Протокол 130 |
| 2-й Чемпионат мира по Алпагут | Батур | 10 – 11 лет · Мужчины · 30.1-35 кг | Золото | 1 | 0 | Протокол 62 |
| 2-й Чемпионат мира по Алпагут | Чаймаз | 10 – 11 лет · Мужчины · 30.1-35 кг | Бронза | 0 | 1 | Протокол 103 |
| 2-й Чемпионат мира по Алпагут | Гуршак | 10 – 11 лет · Мужчины · 30.1-35 кг | Серебро | 1 | 1 | Протокол 146 |
| 1-й Чемпионат мира по Алпагут | Батур | 10 – 11 лет · Мужчины · 25.1-30 кг | Золото | 1 | 0 | Протокол 43 |
| 1-й Чемпионат мира по Алпагут | Чаймаз | 10 – 11 лет · Мужчины · 25.1-30 кг | Бронза | 0 | 1 | Протокол 79 |
| 1-й Чемпионат мира по Алпагут | Гуршак | 10 – 11 лет · Мужчины · 25.1-30 кг | Золото | 1 | 0 | Протокол 126 |
Alpagut ID, степень мастерства, корган и тренер появятся здесь, когда спортсмены будут связаны с реестром AID. До тех пор спортсмен — это имя, напечатанное в протоколах, с объединёнными написаниями.
См. также: Все спортсмены · Результаты · Рейтинг · Чемпионы мира
Всемирная Федерация Алпагут — международный руководящий орган вида спорта Алпагут, основана в 2014 году, представлена в 50+ странах.