1-4 декабря 2023 · Бурса, Турция
Протоколы: 118 · Медали: 309 · Страны: 18 · Призёры: 265
Учитывается каждая медаль, присуждённая протоколом, в том числе медали без схватки. Страны расставлены по числу золотых, затем серебряных, затем бронзовых медалей; страны, равные по всем трём, делят место.
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Турция | 50 | 54 | 29 | 133 |
| 2 | Азербайджан | 38 | 21 | 4 | 63 |
| 3 | Ирак | 20 | 29 | 7 | 56 |
| 4 | Иран | 4 | 5 | 2 | 11 |
| 5 | Кыргызстан | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 6 | Грузия | 3 | 1 | 7 | 11 |
| 7 | Румыния | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | Беларусь | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Египет | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Узбекистан | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Литва | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Северный Кипр | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 13 | Индия | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 13 | Россия | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 15 | Бангладеш | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Пакистан | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Сирия | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Афганистан | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Всего | 118 | 118 | 73 | 309 |
| Протокол | Категория | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|---|
| Протокол 3 | 8 – 9 лет · Мужчины · 40+ кг | Yoruk Omer Asaf (Турция) | Jafer Farsi Khadimi Al Ezairej (Ирак) | |
| Протокол 5 | 8 – 9 лет · Женщины · 25.1-30 кг | Ozturk Buglem (Турция) | Ozgul Ozum (Турция) | Maryam Murtadah Sattar Al-Behadili (Ирак) |
| Протокол 6 | 8 – 9 лет · Женщины · 35.1-40 кг | Zeynep Ucar (Турция) | Kerem Miray Fatma (Турция) | |
| Протокол 7 | 10 – 11 лет · Мужчины · 25.1-30 кг | Donmez Efe Berk (Турция) | Furkan Ozgur (Турция) | Gorken Ahmet Turan (Турция) |
| Протокол 8 | 10 – 11 лет · Мужчины · 30.1-35 кг | Afer Eke (Турция) | Kaplan Hasan Ali (Турция) | Ali Aydin Cetinkaya (Турция) |
| Протокол 9 | 10 – 11 лет · Мужчины · 35.1-40 кг | Fakirullahoglu Mesut (Турция) | Sahin Mustafa (Турция) | Himmetoglu Eray (Турция) |
| Протокол 10 | 10 – 11 лет · Мужчины · 45+ кг | Ege Sayel (Турция) | Ali Alkarrar Faez Alhasan Abdulhasan (Ирак) | |
| Протокол 11 | 10 – 11 лет · Женщины · 30.1-35 кг | Rabia Ceylin Cetin (Турция) | Soylemes Ayshe Ecrin (Турция) | |
| Протокол 12 | 10 – 11 лет · Женщины · 40+ кг | Ozturk Eylul Nefes (Турция) | Firuza Zahidi (Иран) | |
| Протокол 13 | 12 – 13 лет · Мужчины · 35.1-40 кг | Gasimzade Ramazan (Азербайджан) | Abbas Raad Hussein Hussein (Ирак) | Muhammad Mehti Shahin (Афганистан) |
| Протокол 14 | 12 – 13 лет · Мужчины · 45.1-50 кг | Tahsin Ucar (Турция) | Ozgur Enes (Турция) | Yildiz Bilal Omur (Турция) |
| Протокол 15 | 12 – 13 лет · Мужчины · 50+ кг | Poyraz Hurriyetoglu (Турция) | Kaplan Bilal Bain (Турция) | |
| Протокол 16 | 12 – 13 лет · Женщины · 30.1-35 кг | Cetinkaya Sude Gul (Турция) | Demir Ecrin (Турция) | |
| Протокол 18 | 12 – 13 лет · Женщины · 45+ кг | Kuzucu Melike Ercin (Турция) | Hanife Ducher (Турция) | Kgr Humeyra Eylul (Турция) |
| Протокол 20 | 14 – 15 лет · Мужчины · 45.1-50 кг | Guluzade Rashad (Азербайджан) | Gubut Yigit Efe (Турция) | Petrov Slavik (Беларусь) |
| Протокол 22 | 14 – 15 лет · Мужчины · 55.1-60 кг | Asgarov Nijat (Азербайджан) | Rza Museyi (Иран) | Urun Egemen Arif (Турция) |
| Протокол 23 | 14 – 15 лет · Мужчины · 60.1-65 кг | Celik Kaan (Турция) | Yigit Emir Kartal (Турция) | |
| Протокол 24 | 14 – 15 лет · Мужчины · 65+ кг | Abdul Hadi Deher Abdul Hadi Al-Najjar (Ирак) | Aksu Berat Ozcan (Турция) | Soyler Lutfi Efe (Турция) |
| Протокол 25 | 14 – 15 лет · Женщины · 45.1-50 кг | Duygu Guzel (Турция) | Kartal Elanur (Турция) | Tur Nisanur (Турция) |
| Протокол 26 | 16 – 17 лет · Мужчины · 55.1-60 кг | Dengiz Huseyn (Турция) | Ozturk Mesut Furkan (Турция) | |
| Протокол 27 | 16 – 17 лет · Мужчины · 60.1-65 кг | Matin Ghaderpour (Иран) | Hancer Arda (Турция) | |
| Протокол 28 | 16 – 17 лет · Мужчины · 65.1-70 кг | Genc Kaan (Турция) | Ekmekci Yunuz Emre (Турция) | |
| Протокол 29 | 16 – 17 лет · Мужчины · 70.1-75 кг | Hancer Ali Akin (Турция) | Yigit Emir Kartal (Турция) | |
| Протокол 30 | 16 – 17 лет · Женщины · 50.1-55 кг | Tuke Tugcenaz (Турция) | Kaplan Ikranur (Турция) | Caliskan Ulku Melek (Турция) |
| Протокол 31 | 16 – 17 лет · Женщины · 55.1-60 кг | Sarikaya Ayshe Nur (Турция) | Togulga Aleyna (Турция) | |
| Протокол 32 | 18 – 35 лет · Мужчины · 55.1-60 кг | Rahimzadehmansourkhani Mohsen (Иран) | Hussein Khudhar Nsaif Dulaimi (Ирак) | |
| Протокол 33 | 18 – 35 лет · Мужчины · 60.1-65 кг | Aghayev Ganbar (Азербайджан) | Armbin Fardin (Иран) | Karakash Ismayil (Турция) |
| Протокол 34 | 18 – 35 лет · Мужчины · 70.1-75 кг | Hadi Hashim Hadi Al-Khafaji (Ирак) | Efe Yagiz Aktas (Турция) | |
| Протокол 35 | 18 – 35 лет · Мужчины · 80.1-85 кг | Sabah Adil Mohammed Mohammed (Ирак) | Musheer Mazyed Mahgoob Mahgoob (Ирак) | Chachua Rati (Грузия) |
| Протокол 36 | 18 – 35 лет · Мужчины · 85+ кг | Karimi Ramyar (Иран) | Mustafa Sabah Maaroof (Ирак) | Mohammed Khudhari Jebur Al-Mamoori (Ирак) |
| Протокол 37 | 18 – 35 лет · Женщины · 45.1-50 кг | Zumurrud Yousif Mohammed Zark Oosh (Ирак) | Hajizade Kubra (Азербайджан) | |
| Протокол 38 | 18 – 35 лет · Женщины · 50.1-55 кг | Akgun Gamze Narin (Турция) | Shams Hasan Zamil Al-Behadil (Ирак) | |
| Протокол 40 | 18 – 35 лет · Женщины · 65.1-70 кг | Melak Mohammed Hameed Hamed (Ирак) | Sabiha Humeyra Forishi (Иран) | |
| Протокол 42 | 41 – 45 лет · Мужчины · 85+ кг | Nasibov Sahib (Азербайджан) | Almaz Akun (Кыргызстан) | Rifat Alui Romjan (Бангладеш) |
| Протокол | Категория | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|---|
| Протокол 43 | 8 – 9 лет · Мужчины · 25.1-30 кг | Farzaliyev Ikram (Азербайджан) | Ilkbahar Ruzgar (Турция) | Bilal Sohail (Пакистан) |
| Протокол 44 | 8 – 9 лет · Мужчины · 35.1-40 кг | Aghalarov Nihad (Азербайджан) | Ahmed Dhurgham Basim Sadeedi (Ирак) | Abdullah Emre Ozturk (Турция) |
| Протокол 46 | 12 – 13 лет · Мужчины · 30.1-35 кг | Garayev Asaf (Азербайджан) | Kunduz Berat Salim (Турция) | Arash Komekchi (Турция) |
| Протокол 47 | 12 – 13 лет · Мужчины · 45.1-50 кг | Jafarov Fuad (Азербайджан) | Borisov Denis (Беларусь) | Ehab Al Hashimi (Сирия) |
| Протокол 48 | 12 – 13 лет · Мужчины · 50+ кг | Sari Hasan Mert (Турция) | Valiyev Ibrahim (Азербайджан) | Raj Saha (Бангладеш) |
| Протокол 49 | 12 – 13 лет · Женщины · 30.1-35 кг | Mina Kalcan (Турция) | Baneen Madhaloom Ibrahim (Ирак) | |
| Протокол 52 | 14 – 15 лет · Мужчины · 35.1-40 кг | Omarov Turxa (Азербайджан) | Ali Dheyya Oudah Lami (Ирак) | Danato Bagalashvili (Грузия) |
| Протокол 54 | 14 – 15 лет · Мужчины · 45.1-50 кг | Mursalzade Elnur (Азербайджан) | Edgar Temesvari (Литва) | Ravi Chandar (Индия) |
| Протокол 55 | 14 – 15 лет · Мужчины · 50.1-55 кг | Behbudov Elmir (Азербайджан) | Ali Mahdi Said (Ирак) | Osmanov Tiolgan (Кыргызстан) |
| Протокол 56 | 14 – 15 лет · Мужчины · 55.1-60 кг | Mammadov Sanan (Азербайджан) | Meric Okyay (Турция) | Abdelrahman Javad (Египет) |
| Протокол 57 | 14 – 15 лет · Мужчины · 60.1-65 кг | Sadigov Vahid (Азербайджан) | Hajili Muhammadali (Азербайджан) | Semenov Mikhayil (Россия) |
| Протокол 59 | 14 – 15 лет · Женщины · 35.1-40 кг | Jannat Saadoon Chalawi Alankooshi (Ирак) | Rahimi Shabina (Турция) | |
| Протокол 60 | 14 – 15 лет · Женщины · 55.1-60 кг | Alasgerova Milana (Азербайджан) | Menna Mohammed Muhi Muhi (Ирак) | |
| Протокол 62 | 16 – 17 лет · Мужчины · 45.1-50 кг | Aliyev Emil (Азербайджан) | Abicanov Isajon (Узбекистан) | Shota Morchiladze (Грузия) |
| Протокол 64 | 16 – 17 лет · Мужчины · 70.1-75 кг | Kudaiberdiuulu Nursultan (Кыргызстан) | Huseynli Nasib (Азербайджан) | Levetskiy Daniel (Россия) |
| Протокол 65 | 16 – 17 лет · Мужчины · 80.1-85 кг | Rzazade Elmaddin (Азербайджан) | Timucin Gumushkaya (Турция) | Sajjad Hadi Jasim Jasim (Ирак) |
| Протокол 67 | 18 – 35 лет · Мужчины · 50.1-55 кг | Hasan Ali Wraij Wraij (Ирак) | Zeynalli Toghrul (Азербайджан) | Nejat Nabipur (Иран) |
| Протокол 68 | 18 – 35 лет · Мужчины · 55.1-60 кг | Puri Elsavar (Азербайджан) | Hasan Sabeeh Jabbar Al-Saed (Ирак) | Onuchin Andrey (Россия) |
| Протокол 70 | 18 – 35 лет · Мужчины · 65.1-70 кг | Abbasov Abbasali (Азербайджан) | Muhammed Qasim Khadim Al-Dulaimi (Ирак) | Dorin Sorescu (Румыния) |
| Протокол 71 | 18 – 35 лет · Мужчины · 70.1-75 кг | Gasimov Yusif (Азербайджан) | Huseynov Emil (Азербайджан) | Mohammed Saad Jawad Al-Helil (Ирак) |
| Протокол 73 | 18 – 35 лет · Мужчины · 80.1-85 кг | Mahmood Dawood Salim Al-Shawak (Ирак) | Abdullah Mohammed Hussein Hussein (Ирак) | |
| Протокол 74 | 18 – 35 лет · Мужчины · 85+ кг | Asadullayev Anar (Азербайджан) | Karimov Shamil (Азербайджан) | Zholdoshev Melis (Кыргызстан) |
| Протокол | Категория | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|---|
| Протокол 76 | 8 – 9 лет · Мужчины · до 25 кг | Igdis Ensar (Турция) | Turan Hasan (Турция) | |
| Протокол 77 | 8 – 9 лет · Мужчины · 25.1-30 кг | Muhammed Aybars Demir (Турция) | Furkan Yazici (Турция) | Temel Mirza (Турция) |
| Протокол 79 | 8 – 9 лет · Женщины · до 25 кг | Karatas Tanem (Турция) | Dayan Beray (Турция) | |
| Протокол 80 | 8 – 9 лет · Женщины · 25.1-30 кг | Ozturk Buglem (Турция) | Akol Hira Nu (Турция) | Ozyildirim Mihrab (Турция) |
| Протокол 81 | 10 – 11 лет · Мужчины · 25.1-30 кг | Aghayev Raul (Азербайджан) | Akkaya Toprak (Турция) | |
| Протокол 82 | 10 – 11 лет · Мужчины · 40.1-45 кг | Adilov Ibrahim (Азербайджан) | Furkan Temel (Турция) | Adiman Kerem (Турция) |
| Протокол 84 | 10 – 11 лет · Женщины · 25.1-30 кг | Tacmin Ada Turan (Турция) | Karatas Nigina (Турция) | |
| Протокол 85 | 10 – 11 лет · Женщины · 30.1-35 кг | Baneen Madhloom Ibrahim Juhaisif (Ирак) | Demir Belinay Sare (Турция) | Bitikli Mina Muege (Турция) |
| Протокол 88 | 12 – 13 лет · Мужчины · 30.1-35 кг | Abbas Raad Hussein Hussein (Ирак) | Garayev Asaf (Азербайджан) | |
| Протокол 89 | 12 – 13 лет · Мужчины · 35.1-40 кг | Gasimzade Ramazan (Азербайджан) | Karan Yoleri (Турция) | |
| Протокол 90 | 12 – 13 лет · Мужчины · 40.1-45 кг | Gunduz Mehmet Mert (Турция) | Safari Seyfulla (Турция) | |
| Протокол 91 | 12 – 13 лет · Мужчины · 50+ кг | Seyidov Tunjay (Азербайджан) | Sari Hasan Mert (Турция) | |
| Протокол 92 | 12 – 13 лет · Женщины · 35.1-40 кг | Harmankaya Iraz (Турция) | Ravan Mustag Idan (Ирак) | |
| Протокол 98 | 14 – 15 лет · Мужчины · 50.1-55 кг | Nurahmadov Simran (Азербайджан) | Yasser Ali Abdel (Египет) | Hakan Shukri (Северный Кипр) |
| Протокол 100 | 14 – 15 лет · Мужчины · 60.1-65 кг | Barut Muhammet (Турция) | Hajili Muhammadali (Азербайджан) | |
| Протокол 101 | 14 – 15 лет · Мужчины · 65+ кг | Guley Mertcan (Турция) | Pirili Aslan (Азербайджан) | Civlik Ali Haktan (Турция) |
| Протокол 102 | 14 – 15 лет · Женщины · 35.1-40 кг | Sert Sevval (Турция) | Jannat Saadoon Chalawi Alankooshi (Ирак) | Igdis Irem Nur (Турция) |
| Протокол 103 | 14 – 15 лет · Женщины · 45.1-50 кг | Taghreed Thamer Khudhari Al-Khailani (Ирак) | Alp Iraz (Турция) | |
| Протокол 104 | 14 – 15 лет · Женщины · 50+ кг | Tan Rojin (Турция) | Nurdoghan Elvin (Турция) | Alasgerova Milana (Азербайджан) |
| Протокол 105 | 16 – 17 лет · Мужчины · 45.1-50 кг | Akbas Enes (Турция) | Alijanov Sanan (Азербайджан) | Dogan Semi Azim (Турция) |
| Протокол 106 | 16 – 17 лет · Мужчины · 55.1-60 кг | Amir Yasin (Турция) | Gurler Mehmet Aziz (Турция) | |
| Протокол 107 | 16 – 17 лет · Мужчины · 60.1-65 кг | Seyit Suleyman Heryer (Турция) | Matin Ghaderpour (Иран) | Danaoglu Mustafa Emir (Турция) |
| Протокол 108 | 16 – 17 лет · Мужчины · 65.1-70 кг | Isa Kostekli (Турция) | Mohammedalbaker Ghaith Mahdi Alaraidh (Ирак) | Guder Cinar Efe (Турция) |
| Протокол 109 | 16 – 17 лет · Мужчины · 70.1-75 кг | Ibrahim Saridemir (Турция) | Kostica Adrian (Румыния) | Ahmed Alaa Jallawee Alankooshi (Ирак) |
| Протокол 110 | 16 – 17 лет · Мужчины · 80.1-85 кг | Kaya Omer Oguzhan (Турция) | Ozbir Yavuz Taha (Турция) | Sajjad Hadi Jasim Jasim (Ирак) |
| Протокол 111 | 16 – 17 лет · Женщины · 50.1-55 кг | Rahimi Bita (Иран) | Tumay Rabia Nisa (Турция) | Tuke Tugcenaz (Турция) |
| Протокол 112 | 18 – 35 лет · Мужчины · 50.1-55 кг | Bagana Batuhan (Турция) | Zeynalli Toghrul (Азербайджан) | |
| Протокол 113 | 18 – 35 лет · Мужчины · 55.1-60 кг | Muhammed Yusuf Toker (Турция) | Hussein Khudhar Nsaif Dulaimi (Ирак) | Polat Muhammet Emin (Турция) |
| Протокол 114 | 18 – 35 лет · Мужчины · 60.1-65 кг | Aghayev Ganbar (Азербайджан) | Yildiz Hayrettin (Турция) | Hussaini Shawkat Ali (Турция) |
| Протокол 115 | 18 – 35 лет · Мужчины · 65.1-70 кг | Mammadov Elvin (Азербайджан) | Babayi Mumin (Турция) | Burak Dogan (Турция) |
| Протокол 116 | 18 – 35 лет · Мужчины · 80.1-85 кг | Abdullah Mohammed Hussein Hussein (Ирак) | Barut Sayithan (Турция) | |
| Протокол 117 | 18 – 35 лет · Мужчины · 85+ кг | Darwish Khabaz Sahmar (Турция) | Karimov Nurlan (Азербайджан) | Abdullah Faleh Hasan Al-Mahdawi (Ирак) |
| Протокол 118 | 18 – 35 лет · Женщины · 45.1-50 кг | Hazar Fatma (Турция) | Kalpakli Melike (Турция) | |
| Протокол 119 | 18 – 35 лет · Женщины · 55.1-60 кг | Harac Hadice (Турция) | Dincer Hasibe Esma (Турция) |
| Протокол | Категория | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|---|
| Протокол 129 | 8 – 9 лет · Женщины · 25.1-30 кг | Maryam Murtadah Sattar Al-Behadili (Ирак) | Ozgul Ozum (Турция) | Ozturk Buglem (Турция) |
| Протокол 130 | 10 – 11 лет · Мужчины · 30.1-35 кг | Mammadli Ughur (Азербайджан) | Kaplan Hasan Ali (Турция) | |
| Протокол 132 | 10 – 11 лет · Мужчины · 45+ кг | Godel Berat Ismet (Турция) | Guluzada Mahammad (Азербайджан) | Godel Bilal Mirac (Турция) |
| Протокол 134 | 12 – 13 лет · Мужчины · 30.1-35 кг | Ali Alikram (Азербайджан) | Abbas Raad Hussein Ali (Ирак) | Ajaj Nassar (Индия) |
| Протокол 136 | 12 – 13 лет · Мужчины · 50+ кг | Aghayev Nazim (Азербайджан) | Seyidov Tunjay (Азербайджан) | Kocaispir Ahmet Faruk (Турция) |
| Протокол 138 | 14 – 15 лет · Мужчины · 35.1-40 кг | Omarov Turxa (Азербайджан) | Ali Dheyya Oudah Lami (Ирак) | Alikulov Ilkhom (Узбекистан) |
| Протокол 139 | 14 – 15 лет · Мужчины · 40.1-45 кг | Sunar Kayaci (Турция) | Jafer Farsi Khadimi Al Ezairej (Ирак) | Gokhan Demircioglu (Турция) |
| Протокол 141 | 14 – 15 лет · Мужчины · 50.1-55 кг | Behbudov Elmir (Азербайджан) | Saadettin Gorkem Tas (Турция) | Ashwin Tharoor (Индия) |
| Протокол 142 | 14 – 15 лет · Мужчины · 55.1-60 кг | Meric Okyay (Турция) | Ali Mahdi Saeed Al-Farttoosi (Ирак) | Mammadov Sanan (Азербайджан) |
| Протокол 143 | 14 – 15 лет · Мужчины · 60.1-65 кг | Sadigov Vahid (Азербайджан) | Luka Sadoveanu (Румыния) | Mansour Ramadan (Сирия) |
| Протокол 144 | 14 – 15 лет · Мужчины · 65+ кг | Aghayev Mahammad (Азербайджан) | Hunerli Omer Bugra (Турция) | Ali Akbar Hasan (Северный Кипр) |
| Протокол 145 | 14 – 15 лет · Женщины · 50+ кг | Menna Mohammed Muhi Muhi (Ирак) | Alasgerova Milana (Азербайджан) | |
| Протокол 147 | 16 – 17 лет · Мужчины · 60.1-65 кг | Asatiani Misha (Грузия) | Hamzaye Sanan (Азербайджан) | Tarik Babyigid (Северный Кипр) |
| Протокол 148 | 16 – 17 лет · Мужчины · 65.1-70 кг | Arda Eren Ideci (Турция) | Efe Sayel (Турция) | |
| Протокол 149 | 16 – 17 лет · Мужчины · 70.1-75 кг | Kudaiberdiuulu Nursultan (Кыргызстан) | Huseynli Nasib (Азербайджан) | Kostica Adrian (Румыния) |
| Протокол 150 | 16 – 17 лет · Мужчины · 75.1-80 кг | Aydin Onur Sabahattin (Турция) | Mohammed Ammar Abdul Hadi Al-Janabi (Ирак) | |
| Протокол 151 | 16 – 17 лет · Мужчины · 80+ кг | Saif Jamal Ismael Al-Azzawi (Ирак) | Kenan Ilker Ergin (Турция) | Rzazade Elmaddin (Азербайджан) |
| Протокол 152 | 18 – 35 лет · Мужчины · 50.1-55 кг | Ali Salih Abd Ali Abd Ali (Ирак) | Hasan Ali Wraij Wraij (Ирак) | |
| Протокол 153 | 18 – 35 лет · Мужчины · 55.1-60 кг | Puri Elsavar (Азербайджан) | Hasan Sabeeh Jabbar Al-Saed (Ирак) | Gabritchidze Zaza (Грузия) |
| Протокол 154 | 18 – 35 лет · Мужчины · 60.1-65 кг | Hussein Sabah Abdulkarem Albatihi (Ирак) | Rezo Gachechiladze (Грузия) | Aghayev Ganbar (Азербайджан) |
| Протокол 155 | 18 – 35 лет · Мужчины · 65.1-70 кг | Abbasov Abbasali (Азербайджан) | Qasim Ali Hasan (Ирак) | Khurtsidze Mileri (Грузия) |
| Протокол 156 | 18 – 35 лет · Мужчины · 70.1-75 кг | Mohammed Saad Jawad Al-Helil (Ирак) | Huseynov Emil (Азербайджан) | Mohsin Sheerani (Пакистан) |
| Протокол 157 | 18 – 35 лет · Мужчины · 75.1-80 кг | Yasir Abbas Hayal Al-Msharee (Ирак) | Maksatbek Uulu Arsen (Кыргызстан) | Gogsadze Giorgia (Грузия) |
| Протокол 158 | 18 – 35 лет · Мужчины · 80.1-85 кг | Chachua Rati (Грузия) | Hashimli Sarvin (Азербайджан) | Parviz Hosseini (Иран) |
| Протокол 159 | 18 – 35 лет · Мужчины · 85+ кг | Khurtsidze Onise (Грузия) | Asadullayev Anar (Азербайджан) | Zakradze Gocha (Грузия) |
| Протокол 160 | 18 – 35 лет · Женщины · 45.1-50 кг | Zumurrud Yousif Mohammed Zark Oosh (Ирак) | Maryam Mohanad Salman Al-Nuaimi (Ирак) | |
| Протокол 163 | 36 – 40 лет · Мужчины · 65.1-70 кг | Jafarov Jafar (Азербайджан) | Ali Zafer (Турция) | Necati Turan (Северный Кипр) |
| Протокол 164 | 36 – 40 лет · Мужчины · 80.1-85 кг | Kadyrov Bakit (Кыргызстан) | Mustafa Qasim Kadimi (Ирак) |
В таблицах учтены исправления, внесённые в реестр; Центр верификации отмечает их в каждом протоколе. В медальных таблицах официальных пакетов этих исправлений нет.
См. также: Все чемпионаты · Рейтинг · Чемпионы мира · Центр верификации
Всемирная Федерация Алпагут — международный руководящий орган вида спорта Алпагут, основана в 2014 году, представлена в 50+ странах.