24-25 Kasım 2018 · Bakü, Azerbaycan
Protokol: 116 · Madalya: 326 · Ülke: 14 · Madalya kazanan: 281
Protokolün verdiği her madalya sayılır; karşılaşma yapılmadan kazanılan madalyalar da buna dahildir. Ülkeler önce altın, sonra gümüş, sonra bronz madalya sayısına göre sıralanır; üçünde de eşit olan ülkeler aynı sırayı paylaşır.
| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaycan | 78 | 71 | 62 | 211 |
| 2 | Türkiye | 13 | 18 | 11 | 42 |
| 3 | Kazakistan | 5 | 3 | 8 | 16 |
| 4 | İran | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 5 | Gürcistan | 4 | 5 | 1 | 10 |
| 6 | Rusya | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 7 | Kırgızistan | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 8 | Hindistan | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 9 | Pakistan | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 10 | Kamerun | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 11 | Afganistan | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Ukrayna | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Almanya | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Türkmenistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Toplam | 116 | 116 | 94 | 326 |
| Protokol | Kategori | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|---|
| Protokol 1 | 8 – 9 yaş · Erkekler · 25 kg'a kadar | Aliyev Nuran (Azerbaycan) | Akhmadov Elton (Azerbaycan) | Alazim Kurbangali (Kazakistan) |
| Protokol 2 | 10 – 11 yaş · Erkekler · 25 kg'a kadar | Mursalzade Elnur (Azerbaycan) | Mammadli Farid (Azerbaycan) | Agayev Oguz (Azerbaycan) Mehbaliyev Sinan (Azerbaycan) |
| Protokol 4 | 8 – 9 yaş · Erkekler · 25.1-30 kg | Guluzade Rashad (Azerbaycan) | Almazov Polad (Azerbaycan) | Niyazov Elburus (Azerbaycan) |
| Protokol 5 | 10 – 11 yaş · Erkekler · 25.1-30 kg | Gasimov Ibrahim (Azerbaycan) | Yusubov Allakhyar (Azerbaycan) | Aliyev Elcin (Azerbaycan) Mekhtiyev Rasim (Azerbaycan) |
| Protokol 6 | 12 – 13 yaş · Kadınlar · 25.1-30 kg | Rozita Nazerzadeh Ojegaz (İran) | Salmanova Safura (Azerbaycan) | |
| Protokol 8 | 12 – 13 yaş · Erkekler · 30.1-35 kg | Gahramanli Vusal (Azerbaycan) | Sagiyev Said (Azerbaycan) | Abbasov Ugur (Azerbaycan) |
| Protokol 9 | 8 – 9 yaş · Kadınlar · 30.1-35 kg | Hasanovaa Shahrizad (Azerbaycan) | Alizade Sara (Azerbaycan) | |
| Protokol 10 | 10 – 11 yaş · Erkekler · 35.1-40 kg | Samyar Ghaseminejaderaeini (İran) | Mehtiyev Fuad (Azerbaycan) | Abbasli Miralam (Azerbaycan) Abbasov Ramiz (Azerbaycan) |
| Protokol 11 | 12 – 13 yaş · Erkekler · 35.1-40 kg | Huseynov Fikret (Azerbaycan) | Badalov Sanan (Azerbaycan) | Badalov Murad (Azerbaycan) |
| Protokol 12 | 14 – 15 yaş · Erkekler · 35.1-40 kg | Mirzayev Amin (Azerbaycan) | Jafarov Ramin (Azerbaycan) | Jahangirov Shahin (Azerbaycan) |
| Protokol 13 | 10 – 11 yaş · Erkekler · 40.1-45 kg | Arda Eren Ideci (Türkiye) | Ali Bazeregur (İran) | |
| Protokol 14 | 14 – 15 yaş · Erkekler · 40.1-45 kg | Ismayilov Huseyn (Azerbaycan) | Irakli Beridze (Gürcistan) | |
| Protokol 15 | 12 – 13 yaş · Erkekler · 45.1-50 kg | Tarcuvan Rahim (Azerbaycan) | Aghayev Ganbar (Azerbaycan) | Aliyev Mahammad (Azerbaycan) |
| Protokol 16 | 14 – 15 yaş · Erkekler · 45.1-50 kg | Mammadov Anar (Azerbaycan) | Bayramov Huseyn (Azerbaycan) | Akkali Akhat (Kazakistan) |
| Protokol 18 | 16 – 17 yaş · Kadınlar · 45.1-50 kg | Zarha Fathi (İran) | Seyidaliyeva Laman (Azerbaycan) | Idrisova Munavvar (Azerbaycan) |
| Protokol 20 | 12 – 13 yaş · Erkekler · 50+ kg | Abbasov Haydar (Azerbaycan) | Kenan Ilker Ergin (Türkiye) | |
| Protokol 21 | 14 – 15 yaş · Erkekler · 50.1-55 kg | Madatov Yaman (Azerbaycan) | Enes Kerim Mazgal (Türkiye) | |
| Protokol 23 | 18 – 34 yaş · Erkekler · 55 kg | Imran Magaramov (Rusya) | Sandesh Ravindra Poojari (Hindistan) | Tagizade Ali (Azerbaycan) |
| Protokol 25 | 16 – 17 yaş · Erkekler · 55.1-60 kg | Alishov Ramin (Azerbaycan) | Oguzhan Cifci (Türkiye) | Shynshrbek Almaz (Kazakistan) |
| Protokol 26 | 18 – 34 yaş · Erkekler · 55.1-60 kg | Naseb Ullah (Pakistan) | Barishhan Ozer (Türkiye) | Tagizade Ali (Azerbaycan) |
| Protokol 27 | 14 – 15 yaş · Erkekler · 65+ kg | Duisen Ramazan (Kazakistan) | Abdullayev Tunar (Azerbaycan) | |
| Protokol 28 | 16 – 17 yaş · Erkekler · 60.1-65 kg | Askerli Mekan (Azerbaycan) | Akhmadov Elshad (Azerbaycan) | Ali Kouhestani (İran) |
| Protokol 29 | 18 – 34 yaş · Erkekler · 60-65 kg | Turdybayev Amir (Kazakistan) | Ibrahimov Kamran (Türkiye) | Mammadov Elshad (Azerbaycan) Rajesh Pawar (Hindistan) |
| Protokol 30 | 16 – 17 yaş · Kadınlar · 45-50 kg | Zeinab Abidi (İran) | Hajizade Nuray (Azerbaycan) | Qurbanova Aida (Azerbaycan) |
| Protokol 35 | 16 – 17 yaş · Erkekler · 70.1-75 kg | Ismayilov Abdulla (Azerbaycan) | Gambarov Nurlan (Azerbaycan) | |
| Protokol 36 | 18 – 34 yaş · Erkekler · 70.1-75 kg | Rezaei Sajjad (İran) | Ilimdar Iskandarov (Türkiye) | Muhammad Abdullah Khan (Pakistan) |
| Protokol 37 | 35 – 44 yaş · Erkekler · 75.1-80 kg | Azizullah (Pakistan) | Rahim Mustafa Kureshi (Hindistan) | |
| Protokol 39 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 85+ kg | Dunyamaliyev Abbas (Azerbaycan) | Huseynov Niyazi (Azerbaycan) | Abdul Manan (Pakistan) |
| Protokol 40 | 18 – 34 yaş · Kadınlar · 60.1-65 kg | Laura Lisenkova (Rusya) | Marie Gisele (Kamerun) | |
| Protokol 41 | 18 – 34 yaş · Kadınlar · 55.1-60 kg | Aliyeva Nuray (Azerbaycan) | Yolande Djuissi (Kamerun) |
| Protokol | Kategori | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|---|
| Protokol 42 | 8 – 9 yaş · Erkekler · 25.1-30 kg | Sariyev Farid (Azerbaycan) | Abutalibli Polad (Azerbaycan) | |
| Protokol 43 | 10 – 11 yaş · Erkekler · 25.1-30 kg | Behbudov Elmir (Azerbaycan) | Alperen Altintash (Türkiye) | |
| Protokol 44 | 10 – 11 yaş · Erkekler · 30.1-35 kg | Akhmadov Huseyn (Azerbaycan) | Mammadov Ilkin (Azerbaycan) | |
| Protokol 45 | 12 – 13 yaş · Erkekler · 30.1-35 kg | Qanizade Said (Azerbaycan) | Bolatuly Damir (Kazakistan) | Mammadov Amil (Azerbaycan) |
| Protokol 46 | 10 – 11 yaş · Erkekler · 35.1-40 kg | Karimli Tunar (Azerbaycan) | Isayev Ismayil (Azerbaycan) | Jafarzade Elmin (Azerbaycan) Shishenbayev Damir (Kazakistan) |
| Protokol 47 | 12 – 13 yaş · Erkekler · 35-40 kg | Mazinov Ilham (Türkiye) | Huseynov Ali (Azerbaycan) | Israfil Ibrahimov (Azerbaycan) |
| Protokol 48 | 14 – 15 yaş · Erkekler · 35.1-40 kg | Yusifli Sanan (Azerbaycan) | Musazade Tajaddin (Azerbaycan) | |
| Protokol 50 | 14 – 15 yaş · Erkekler · 40.1-45 kg | Alim Muslimov (Türkiye) | Almammadov Nihad (Azerbaycan) | |
| Protokol 51 | 12 – 13 yaş · Erkekler · 45.1-50 kg | Abbasov Ali (Azerbaycan) | Haciyev Pasha (Azerbaycan) | Mustafayev Rasim (Azerbaycan) |
| Protokol 54 | 12 – 13 yaş · Erkekler · 50+ kg | Akbarov Ayyub (Azerbaycan) | Hazi Aqil (Azerbaycan) | Huseynli Timur (Azerbaycan) |
| Protokol 55 | 14 – 15 yaş · Erkekler · 50-55 kg | Alimurad Zhaparov (Türkiye) | Soltanov Islam (Azerbaycan) | Jafarov Elgiz (Azerbaycan) Jamilov Javid (Azerbaycan) |
| Protokol 56 | 16 – 17 yaş · Erkekler · 50.1-55 kg | Huseynov Emil (Azerbaycan) | Ahadli Yaser (Azerbaycan) | Allahverdiyev Gurban (Azerbaycan) Asgarov Samad (Azerbaycan) |
| Protokol 57 | 18 – 34 yaş · Erkekler · 50.1-55 kg | Imran Magaramov (Rusya) | Aliyev Yaali (Azerbaycan) | |
| Protokol 58 | 14 – 15 yaş · Erkekler · 55.1-60 kg | Gasilov Elnur (Azerbaycan) | Cumanzade Vuqar (Azerbaycan) | Shirinov Ibrahim (Azerbaycan) |
| Protokol 59 | 16 – 17 yaş · Erkekler · 55.1-60 kg | Shukurov Shamil (Azerbaycan) | Berat Sonmez (Türkiye) | Mamashov Elcin (Azerbaycan) Musayev Akbar (Azerbaycan) |
| Protokol 60 | 18 – 34 yaş · Erkekler · 55-60 kg | Sarabek Artyk (Kazakistan) | Jafarov Aslan (Azerbaycan) | Askar Bakhytzhanov (Kazakistan) Umid Lomanov (Rusya) |
| Protokol 61 | 18 – 34 yaş · Kadınlar · 55.1-60 kg | Ganiyeva Nigar (Azerbaycan) | Asedzade Raksana (Azerbaycan) | |
| Protokol 62 | 14 – 15 yaş · Erkekler · 60.1-65 kg | Asgerov Elman (Azerbaycan) | Duisen Ramazan (Kazakistan) | |
| Protokol 64 | 18 – 34 yaş · Erkekler · 60.1-65 kg | Aslan Osmanov (Rusya) | Amrah Lomidze (Türkiye) | Mammadov Elshad (Azerbaycan) Sadyikov Muratbek (Kazakistan) |
| Protokol 66 | 16 – 17 yaş · Erkekler · 65-70 kg | Salim Muslumov (Azerbaycan) | Vahidov Alqayit (Azerbaycan) | Guliyev Adil (Azerbaycan) |
| Protokol 67 | 18 – 34 yaş · Erkekler · 65.1-70 kg | Niyazov Akhmad (Türkiye) | Kamran Fakhratov (Türkiye) | Agayev Mahir (Azerbaycan) Ciraqov Elgun (Azerbaycan) |
| Protokol 68 | 16 – 17 yaş · Erkekler · 70.1-75 kg | Akhmadov Seymur (Azerbaycan) | Mammadov Qulam (Azerbaycan) | Aslanli Gunduz (Azerbaycan) |
| Protokol 69 | 18 – 34 yaş · Erkekler · 70.1-75 kg | Rasulov Makhsum (Türkiye) | Ilimdar Iskandarov (Türkiye) | Emrakh Farkhodov (Türkiye) Nursultan Nazirov (Türkiye) |
| Protokol 70 | 18 – 34 yaş · Erkekler · 75.1-80 kg | Kadyrov Bakit (Kırgızistan) | Mammadov Elshan (Azerbaycan) | Ahmadov Emin (Azerbaycan) Jafarov Jafar (Azerbaycan) |
| Protokol 72 | 35 – 44 yaş · Erkekler · 80.1-85 kg | Almaz Akun (Kırgızistan) | Gabil Huseynov (Azerbaycan) | Abdul Manan (Pakistan) Rahim Kureshi (Hindistan) |
| Protokol 74 | 18 – 34 yaş · Erkekler · 85+ kg | Tofidi Yadigar (Azerbaycan) | Abbasov Taptig (Azerbaycan) | Valiyev Ruslan (Azerbaycan) |
| Protokol 75 | 45 – 55 yaş · Erkekler · 75 kg'a kadar | Aghayev Nizami (Azerbaycan) | Guliyev Kanan (Azerbaycan) |
| Protokol | Kategori | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|---|
| Protokol 76 | 8 – 9 yaş · Erkekler · 25 kg'a kadar | Mammadov Ugur (Azerbaycan) | Ismayilzade Elmir (Azerbaycan) | |
| Protokol 77 | 8 – 9 yaş · Kadınlar · 25 kg'a kadar | Mansurova Aisha (Azerbaycan) | Muradkhanova Gulzar (Türkmenistan) | |
| Protokol 78 | 8 – 9 yaş · Erkekler · 25.1-30 kg | Mammadov Nurkhan (Azerbaycan) | Akhmadov Ali (Azerbaycan) | Alizade Aykhan (Azerbaycan) Ismayilov Diyar (Azerbaycan) |
| Protokol 79 | 10 – 11 yaş · Erkekler · 25.1-30 kg | Aslanli Tanriverdi (Azerbaycan) | Rustamli Allakhverdi (Azerbaycan) | Behbudov Elmir (Azerbaycan) Karimov Goja (Azerbaycan) |
| Protokol 80 | 12 – 13 yaş · Erkekler · 25.1-30 kg | Karimov Huseyn (Gürcistan) | Yaqubov Zamiq (Azerbaycan) | Soltanov Said (Azerbaycan) |
| Protokol 81 | 8 – 9 yaş · Kadınlar · 30.1-35 kg | Mansurova Aisha (Azerbaycan) | Allakhverdiyeva Rovshane (Azerbaycan) | |
| Protokol 82 | 10 – 11 yaş · Erkekler · 30.1-35 kg | Mammadov Ilkin (Azerbaycan) | Shukurov Mahammad (Azerbaycan) | Asadov Ramal (Azerbaycan) Huseynli Nihad (Azerbaycan) |
| Protokol 83 | 12 – 13 yaş · Erkekler · 30.1-35 kg | Asadov Rufat (Azerbaycan) | Alijanov Sanan (Azerbaycan) | Musayev Elgun (Azerbaycan) Yusibli Turqut (Azerbaycan) |
| Protokol 85 | 8 – 9 yaş · Erkekler · 35-40 kg | Shirinov Hazar (Azerbaycan) | Isgandarli Elgun (Azerbaycan) | Mammadov Tural (Azerbaycan) |
| Protokol 86 | 10 – 11 yaş · Erkekler · 35.1-40 kg | Karimli Tunar (Azerbaycan) | Didebulidze Giorgi (Gürcistan) | Giorgi Iarajuli (Gürcistan) |
| Protokol 87 | 12 – 13 yaş · Erkekler · 35.1-40 kg | Aliyev Vali (Azerbaycan) | Amirshahov Natiq (Azerbaycan) | Aliyev Khanan (Azerbaycan) |
| Protokol 88 | 14 – 15 yaş · Erkekler · 35.1-40 kg | Kvizhinadze Saba (Gürcistan) | Apayev Badri (Azerbaycan) | Musazade Tajaddin (Azerbaycan) |
| Protokol 91 | 12 – 13 yaş · Erkekler · 40-45 kg | Haydarov Zaur (Azerbaycan) | Vahadov Safarali (Azerbaycan) | Adigozalli Suleyman (Azerbaycan) |
| Protokol 92 | 12 – 13 yaş · Kadınlar · 35.1-40 kg | Eyyubova Narmine (Azerbaycan) | Lyudmila Sulima (Ukrayna) | |
| Protokol 94 | 14 – 15 yaş · Erkekler · 40.1-45 kg | Akhmadli Gabil (Azerbaycan) | Mamadli Gadir (Azerbaycan) | Huseynli Elgun (Azerbaycan) Nahmatov Elcin (Azerbaycan) |
| Protokol 95 | 14 – 15 yaş · Erkekler · 45-50 kg | George Natobaidze (Gürcistan) | Hajimammadli Tural (Azerbaycan) | Nabiyev Mahammad (Azerbaycan) |
| Protokol 96 | 10 – 11 yaş · Kadınlar · 40.1-45 kg | Eyyubova Leman (Azerbaycan) | Nino Baujadze (Gürcistan) | |
| Protokol 97 | 10 – 11 yaş · Erkekler · 45+ kg | Makhmudov Pasha (Azerbaycan) | Bayramli Alas (Azerbaycan) | |
| Protokol 98 | 18 – 34 yaş · Kadınlar · 45.1-50 kg | Seyar Leyana (Azerbaycan) | Azam Rezaee Vatan (İran) | |
| Protokol 108 | 16 – 17 yaş · Erkekler · 60.1-65 kg | Nikoloz Denisenko (Gürcistan) | Haciyev Farid (Azerbaycan) | |
| Protokol 109 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 60-65 kg | Mikayilov Togrul (Azerbaycan) | Sadyikov Muratbek (Kırgızistan) | Muhammad Kamran (Pakistan) |
| Protokol 111 | 14 – 15 yaş · Erkekler · 65+ kg | Hasanov Kanan (Azerbaycan) | Badri Iluridze (Gürcistan) | Ismayilzade Anar (Azerbaycan) |
| Protokol 113 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 65.1-70 kg | Askarov Rashad (Azerbaycan) | Mammadov Islam (Azerbaycan) | |
| Protokol 115 | 18 – 34 yaş · Erkekler · 70.1-75 kg | Karimov Rasim (Azerbaycan) | Aras Pirmammadov (Azerbaycan) | Emrakh Farkhodov (Türkiye) |
| Protokol 117 | 45 – 55 yaş · Erkekler · 70.1-75 kg | Malikov Mehman (Azerbaycan) | Goyushov Oruc (Azerbaycan) | |
| Protokol 118 | 18 – 34 yaş · Erkekler · 80.1-85 kg | Aliyev Agadede (Azerbaycan) | Aliyev Tural (Azerbaycan) | Sadyikov Muratbek (Kırgızistan) |
| Protokol 121 | 35 – 44 yaş · Erkekler · 80.1-85 kg | Musayev Abdulla (Azerbaycan) | Nikolay Martinenko (Ukrayna) | |
| Protokol 122 | 16 – 17 yaş · Erkekler · 85+ kg | Shimiyev Huseyn (Azerbaycan) | Rabil Mammadov (Gürcistan) | |
| Protokol 123 | 18 – 34 yaş · Erkekler · 85+ kg | Agamammadov Rahib (Azerbaycan) | Alizade Anar (Azerbaycan) | Yolcuyev Eltun (Azerbaycan) |
| Protokol 124 | 35 – 44 yaş · Erkekler · 85+ kg | Almuradov Rasim (Azerbaycan) | Asedov Vuqar (Azerbaycan) | Balakishiyev Eynulla (Azerbaycan) |
| Protokol 149 | 18 – 34 yaş · Erkekler · 65-70 kg | Kamran Arkhadov (Türkiye) | Akmet Niiazov (Türkiye) | Valiyev Orkhan (Azerbaycan) |
| Protokol | Kategori | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|---|
| Protokol 125 | 8 – 9 yaş · Erkekler · 25 kg'a kadar | Alazim Kurbangali (Kazakistan) | Dmitri Kokin (Rusya) | |
| Protokol 126 | 10 – 11 yaş · Erkekler · 25.1-30 kg | Behbudov Elmir (Azerbaycan) | Alperen Altintash (Türkiye) | Zinulla Alikhan (Kazakistan) |
| Protokol 127 | 10 – 11 yaş · Erkekler · 30-35 kg | Mammadov Ilkin (Azerbaycan) | Yolcuyev Aykhan (Azerbaycan) | Bolatulu Damir (Azerbaycan) |
| Protokol 128 | 12 – 13 yaş · Erkekler · 30.1-35 kg | Mammadrzayev Aslan (Azerbaycan) | Bolatuly Damir (Kazakistan) | |
| Protokol 129 | 10 – 11 yaş · Erkekler · 35-40 kg | Isayev Ismayil (Azerbaycan) | Karimli Tunar (Azerbaycan) | Arda Eren Ideci (Türkiye) |
| Protokol 130 | 12 – 13 yaş · Erkekler · 35.1-40 kg | Mazinov Ilham (Türkiye) | Miraliyev Ali (Azerbaycan) | Ismayilov Murad (Azerbaycan) |
| Protokol 131 | 12 – 13 yaş · Erkekler · 50+ kg | Bayramov Nihad (Azerbaycan) | Valiyev Dayanat (Azerbaycan) | |
| Protokol 134 | 14 – 15 yaş · Erkekler · 40-45 kg | Almammadov Nihad (Azerbaycan) | Musazade Tajeddin (Azerbaycan) | Alim Muslimov (Azerbaycan) |
| Protokol 135 | 14 – 15 yaş · Erkekler · 45.1-50 kg | Mansurov Elshad (Azerbaycan) | Abutalibli Jafar (Azerbaycan) | Akkali Akhat (Kazakistan) |
| Protokol 138 | 14 – 15 yaş · Erkekler · 50-55 kg | Rahim Shikmammadov (Azerbaycan) | Soltanov Islam (Azerbaycan) | Alimurad Zhaparov (Türkiye) Enes Kerim Mazgal (Türkiye) |
| Protokol 139 | 16 – 17 yaş · Erkekler · 50.1-55 kg | Salehov Taleh (Azerbaycan) | Huseynov Emil (Azerbaycan) | |
| Protokol 140 | 18 – 34 yaş · Erkekler · 50-55 kg | Abdullayev Aliyar (Azerbaycan) | Imran Magaramov (Rusya) | Sandesh Ravindra Poojari (Hindistan) |
| Protokol 142 | 16 – 17 yaş · Erkekler · 55.1-60 kg | Shynshrbek Almaz (Kazakistan) | Berat Sonmez (Türkiye) | |
| Protokol 143 | 18 – 34 yaş · Erkekler · 55.1-60 kg | Receb Tofikov (Türkiye) | Umid Lomanov (Türkiye) | |
| Protokol 145 | 14 – 15 yaş · Erkekler · 60-65 kg | Gojayev Emin (Azerbaycan) | Asgerov Elman (Azerbaycan) | Hasanov Mekhman (Azerbaycan) |
| Protokol 146 | 18 – 34 yaş · Erkekler · 60.1-65 kg | Eyvazov Rauf (Azerbaycan) | Ibrahimov Kamran (Türkiye) | Amrah Lomidze (Türkiye) Isayev Ismayil (Azerbaycan) |
| Protokol 147 | 18 – 34 yaş · Kadınlar · 60-65 kg | Ceren Ideci (Türkiye) | Ankita Chavan (Hindistan) | |
| Protokol 148 | 16 – 17 yaş · Erkekler · 65.1-70 kg | Salim Muslimov (Türkiye) | Farzalizade Mail (Azerbaycan) | |
| Protokol 150 | 35 – 44 yaş · Erkekler · 65.1-70 kg | Rajesh Pawar (Hindistan) | Rohollah Mohammadi (Afganistan) | |
| Protokol 151 | 35 – 45 yaş · Kadınlar · 65.1-70 kg | Betul Altintash (Türkiye) | Natasha Vagner (Almanya) | |
| Protokol 152 | 18 – 34 yaş · Erkekler · 70.1-75 kg | Ilimdar Iskandarov (Türkiye) | Ibragim Mussayev (Türkiye) | Abdullayev Ulvi (Türkiye) Nursultan Nazirov (Türkiye) |
| Protokol 153 | 14 – 15 yaş · Erkekler · 55.1-60 kg | Valiyev Orkhan (Azerbaycan) | Nazir Ahmad (Pakistan) | Rojesh Powar (Hindistan) |
| Protokol 154 | 15 – 16 yaş · Erkekler · 75.1-80 kg | Yunusov Hamza (Azerbaycan) | Rohullah Dehqan (Afganistan) | |
| Protokol 155 | 18 – 34 yaş · Erkekler · 75.1-80 kg | Kadyrov Bakit (Kırgızistan) | Metehan Gok (Türkiye) | Emir Can Inalkac (Türkiye) |
| Protokol 156 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 80-85 kg | Aliyev Tural (Azerbaycan) | Rahim Mustafa Kureshi (Hindistan) | Abbasov Taptig (Azerbaycan) |
| Protokol 157 | 35 – 44 yaş · Erkekler · 75.1-80 kg | Rahim Mustafa Kureshi (Hindistan) | Gabil Huseynov (Azerbaycan) | |
| Protokol 158 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 85 kg | Karimov Nurlan (Azerbaycan) | Ashunchung Martin (Kamerun) | Idris Joel (Kamerun) |
| Protokol 159 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 85+ kg | Eminov Natig (Azerbaycan) | Tofidi Yadigar (Azerbaycan) | Emran Geidarov (Türkiye) |
Tablolar sicile işlenen düzeltmeleri içerir; Doğrulama Merkezi bunları her protokolde işaretler. Resmi paketlerdeki madalya tablolarında bu düzeltmeler yoktur.
Ayrıca bakınız: Tüm şampiyonalar · Sıralama · Dünya Şampiyonları · Doğrulama Merkezi
Dünya Alpagut Federasyonu — Alpagut sporunun uluslararası yönetim organı, 2014 yılında kurulmuş, 50+ ülkede temsil edilmektedir.