Kırgızistan
Karşılaşma: 5 · Galibiyet: 5 · Yenilgi: 0 · Sonuçlar: 8 · Altın: 8 · Gümüş: 0 · Bronz: 0
Karşılaşma, galibiyet ve yenilgiler yalnızca yapılan karşılaşmalara göre sayılır; karşılaşma yapılmadan kazanılan madalya sonuçla birlikte gösterilir, sayılmaz.
| Yaş grubu | Kategori | Sıra | Galibiyet |
|---|---|---|---|
| 18 – 35 yaş | Erkekler | 1 / 261 | 5 |
Sıra, beş şampiyonanın birlikte sıralamasındadır; tüm disiplinler, sonuçların yaş grubu ve kategorisi için.
| Şampiyona | Disiplin | Kategori | Madalya | Galibiyet | Yenilgi | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Dünya Alpagut Şampiyonası | Batur | 36 – 40 yaş · Erkekler | Altın · Karşılaşmasız | 0 | 0 | Protokol 75 |
| 4. Dünya Alpagut Şampiyonası | Gurşak | 36 – 40 yaş · Erkekler | Altın · Karşılaşmasız | 0 | 0 | Protokol 164 |
| 3. Dünya Alpagut Şampiyonası | Batur | 36 – 40 yaş · Erkekler · 80.1-85 kg | Altın · Karşılaşmasız | 0 | 0 | Protokol 66 |
| 3. Dünya Alpagut Şampiyonası | Gurşak | 36 – 40 yaş · Erkekler · 80.1-85 kg | Altın · Karşılaşmasız | 0 | 0 | Protokol 146 |
| 2. Dünya Alpagut Şampiyonası | Batur | 18 – 34 yaş · Erkekler · 75-80 kg | Altın | 1 | 0 | Protokol 92 |
| 2. Dünya Alpagut Şampiyonası | Gurşak | 18 – 34 yaş · Erkekler · 75.1-80 kg | Altın | 1 | 0 | Protokol 179 |
| 1. Dünya Alpagut Şampiyonası | Batur | 18 – 34 yaş · Erkekler · 75.1-80 kg | Altın | 2 | 0 | Protokol 70 |
| 1. Dünya Alpagut Şampiyonası | Gurşak | 18 – 34 yaş · Erkekler · 75.1-80 kg | Altın | 1 | 0 | Protokol 155 |
Alpagut ID, ustalık derecesi, korgan ve antrenör, sporcular AID siciline bağlandığında burada görünecek. O zamana kadar sporcu, protokollerde yazılan addır; farklı yazılışlar Federasyon tarafından birleştirilmiştir.
Ayrıca bakınız: Tüm sporcular · Sonuçlar · Sıralama · Dünya Şampiyonları
Dünya Alpagut Federasyonu — Alpagut sporunun uluslararası yönetim organı, 2014 yılında kurulmuş, 50+ ülkede temsil edilmektedir.