1-4 Aralık 2022 · Bursa, Türkiye
Protokol: 142 · Madalya: 287 · Ülke: 18 · Madalya kazanan: 245
Protokolün verdiği her madalya sayılır; karşılaşma yapılmadan kazanılan madalyalar da buna dahildir. Ülkeler önce altın, sonra gümüş, sonra bronz madalya sayısına göre sıralanır; üçünde de eşit olan ülkeler aynı sırayı paylaşır.
| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Türkiye | 80 | 47 | 41 | 168 |
| 2 | Azerbaycan | 33 | 8 | 0 | 41 |
| 3 | Irak | 14 | 4 | 5 | 23 |
| 4 | Afganistan | 6 | 6 | 4 | 16 |
| 5 | İran | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | Rusya | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 7 | Kırgızistan | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | Mısır | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 9 | Kazakistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Gürcistan | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 11 | Ukrayna | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Bulgaristan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Özbekistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Pakistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 15 | Türkmenistan | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | Macaristan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Kuzey Kıbrıs | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | ABD | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Toplam | 142 | 74 | 71 | 287 |
Bu şampiyonada 68 madalya karşılaşma yapılmadan kazanıldı; kategorilerde işaretlidir.
| Protokol | Kategori | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|---|
| Protokol 1 | 8 – 9 yaş · Erkekler · 25 kg | Egemen Topcu (Türkiye) · Karşılaşmasız | ||
| Protokol 2 | 8 – 9 yaş · Erkekler · 25.1-30 kg | Enes Metin (Türkiye) | Bugra Yilmaz (Türkiye) | Abdulsamed Baran Toprak (Türkiye) |
| Protokol 3 | 8 – 9 yaş · Erkekler · 30.1-35 kg | Ali Haydar Fares (Irak) · Karşılaşmasız | ||
| Protokol 4 | 8 – 9 yaş · Kadınlar · 25 kg | Nehir Alkan (Türkiye) · Karşılaşmasız | ||
| Protokol 5 | 8 – 9 yaş · Kadınlar · 25.1-30 kg | Ecrin Gargi (Türkiye) | Oznur Kizilcik (Türkiye) | Busra Bugdayci (Türkiye) |
| Protokol 6 | 8 – 9 yaş · Kadınlar · 30.1-35 kg | Zeynep Ucar (Türkiye) · Karşılaşmasız | ||
| Protokol 7 | 8 – 9 yaş · Kadınlar · 35.1-40 kg | Miray Ceylan (Türkiye) · Karşılaşmasız | ||
| Protokol 8 | 10 – 11 yaş · Erkekler · 25.1-30 kg | Efe Aker (Türkiye) · Karşılaşmasız | ||
| Protokol 9 | 10 – 11 yaş · Erkekler · 30.1-35 kg | Muhammed Ali Dalli (Türkiye) · Karşılaşmasız | ||
| Protokol 10 | 10 – 11 yaş · Erkekler · 35.1-40 kg | Gasimzade Ramazan (Azerbaycan) | Berad Murad Shahin Er (Türkiye) | Tamara Djordjadze (Gürcistan) |
| Protokol 11 | 10 – 11 yaş · Erkekler · 40.1-45 kg | Huseyn Mert Tuncel (Türkiye) | Ege Sayel (Türkiye) | Ahmet Efe Sevin (Türkiye) |
| Protokol 12 | 10 – 11 yaş · Erkekler · 45+ kg | Poyraz Hurriyetoglu (Türkiye) | Evren Bora Akgul (Türkiye) | Isobek Omankulov (Türkiye) |
| Protokol 13 | 10 – 11 yaş · Kadınlar · 25.1-30 kg | Rabia Ceylin Cetin (Türkiye) | Eslen Zehra Yerkin (Türkiye) | Elena Sergeeva (Rusya) |
| Protokol 14 | 10 – 11 yaş · Kadınlar · 30.1-35 kg | Buglem Beril Dogan (Türkiye) | Zeren Isci (Türkiye) | Zumra Colak (Türkiye) |
| Protokol 15 | 10 – 11 yaş · Kadınlar · 35.1-40 kg | Munevver Neslishah (Türkiye) | Cemre Turkoglu (Türkiye) | |
| Protokol 16 | 10 – 11 yaş · Kadınlar · 40+ kg | Svim Karanlikoglu (Türkiye) | Ecrin Gursel (Türkiye) | Eftal Akbulut (Türkiye) |
| Protokol 17 | 12 – 13 yaş · Erkekler · 35.1-40 kg | Tahsin Ucar (Türkiye) · Karşılaşmasız | ||
| Protokol 18 | 12 – 13 yaş · Erkekler · 40.1-45 kg | Guluzade Rashad (Azerbaycan) | Reza Armajan Xodadadi (İran) | Andrey Pyatov (Ukrayna) |
| Protokol 19 | 12 – 13 yaş · Erkekler · 45.1-50 kg | Kaan Yalcinkaya (Türkiye) | Metin Oktay Uslucuk (Türkiye) | Said Amiri (Afganistan) |
| Protokol 20 | 12 – 13 yaş · Erkekler · 50+ kg | Mehmet Kerem Demirel (Türkiye) | Gokmen Ozaslan (Türkiye) | Bilal Batin Kaplan (Türkiye) |
| Protokol 21 | 12 – 13 yaş · Kadınlar · 35.1-40 kg | Bilge Zeynep Mutlu (Türkiye) · Karşılaşmasız | ||
| Protokol 22 | 12 – 13 yaş · Kadınlar · 40.1-45 kg | Elanur Colakoglu (Türkiye) | Nehir Tuna (Türkiye) | Zainab Abur Gafar Gubar (Irak) |
| Protokol 23 | 12 – 13 yaş · Kadınlar · 45.1-50 kg | Nehir Saglam (Türkiye) | Ceren Su Erciyas (Türkiye) | Hajra Hameedi (Pakistan) |
| Protokol 24 | 12 – 13 yaş · Kadınlar · 45+ kg | Helin Arikan (Türkiye) | Zeynep Su Temel (Türkiye) | Cennet Parlak (Türkiye) |
| Protokol 25 | 14 – 15 yaş · Erkekler · 50.1-55 kg | Murslzade Elnur (Azerbaycan) | Arda Tunc (Türkiye) | Igor Cherishev (Rusya) |
| Protokol 27 | 14 – 15 yaş · Erkekler · 65+ kg | Efe Sayel (Türkiye) | Yunus Emre Ekmekci (Türkiye) | Iosef Chkoudze (Gürcistan) |
| Protokol 28 | 14 – 15 yaş · Kadınlar · 45.1-50 kg | Gulnisa Akkayioglu (Türkiye) · Karşılaşmasız | ||
| Protokol 29 | 14 – 15 yaş · Kadınlar · 50.1-55 kg | Duygu Guzel (Türkiye) · Karşılaşmasız | ||
| Protokol 30 | 14 – 15 yaş · Kadınlar · 55+ kg | Fatma Naz Dogruoz (Türkiye) | Dilansena Arikan (Türkiye) | |
| Protokol 31 | 16 – 17 yaş · Erkekler · 45.1-50 kg | Efe Erden Gocr (Türkiye) | Hasanli Rashad (Azerbaycan) | Muammet Isa Karadeniz (Türkiye) |
| Protokol 32 | 16 – 17 yaş · Erkekler · 50.1-55 kg | Hasan Topal (Türkiye) · Karşılaşmasız | ||
| Protokol 33 | 16 – 17 yaş · Erkekler · 55.1-60 kg | Hasanov Punhan (Azerbaycan) · Karşılaşmasız | ||
| Protokol 34 | 16 – 17 yaş · Erkekler · 60.1-65 kg | Aghayev Ganbar (Azerbaycan) | Hussein Kahudhair (Irak) | Shandro Sallai (Macaristan) |
| Protokol 35 | 16 – 17 yaş · Erkekler · 65.1-70 kg | Efe Yagiz Aktas (Türkiye) | Fatih Onur Colakoglu (Türkiye) | Muhammed Albakar (Irak) |
| Protokol 36 | 16 – 17 yaş · Erkekler · 80+ kg | Emir Bayram (Türkiye) · Karşılaşmasız | ||
| Protokol 37 | 16 – 17 yaş · Kadınlar · 45.1-50 kg | Melis Apaydin (Türkiye) · Karşılaşmasız | ||
| Protokol 38 | 16 – 17 yaş · Kadınlar · 50.1-55 kg | Tucenaz Teke (Türkiye) · Karşılaşmasız | ||
| Protokol 39 | 16 – 17 yaş · Kadınlar · 55.1-60 kg | Rabia Elif Oner (Türkiye) · Karşılaşmasız | ||
| Protokol 40 | 16 – 17 yaş · Kadınlar · 60.1-65 kg | Neslihan Deniz (Türkiye) | Sumeyya Erdogan (Türkiye) | Feriha Burca Finer (Türkiye) |
| Protokol 41 | 16 – 17 yaş · Kadınlar · 80+ kg | Yaren Akgul (Türkiye) · Karşılaşmasız | ||
| Protokol 42 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 55.1-60 kg | Nebi Habibi (Türkiye) · Karşılaşmasız | ||
| Protokol 43 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 60.1-65 kg | Ibrahim Kayra Yildirim (Türkiye) · Karşılaşmasız | ||
| Protokol 44 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 65.1-70 kg | Mammadov Samran (Azerbaycan) · Karşılaşmasız | ||
| Protokol 45 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 80.1-85 kg | Abdullah Muhammad Husseein (Irak) · Karşılaşmasız | ||
| Protokol 46 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 85+ kg | Abdullah Faleh Hasan (Irak) · Karşılaşmasız | ||
| Protokol 47 | 18 – 35 yaş · Kadınlar · 85+ kg | Berfin Ahiska (Türkiye) · Karşılaşmasız | ||
| Protokol 48 | 36 – 40 yaş · Erkekler · 80.1-85 kg | Taher Nagahil (İran) · Karşılaşmasız | ||
| Protokol 49 | 36 – 40 yaş · Erkekler · 85+ kg | Muhammed Rasul Khazai (İran) · Karşılaşmasız | ||
| Protokol 50 | 41 – 45 yaş · Erkekler · 85+ kg | Mustafa Tuncel (Türkiye) · Karşılaşmasız |
| Protokol | Kategori | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|---|
| Protokol 51 | 12 – 13 yaş · Erkekler · 30.1-35 kg | Seyfullah Safir (Afganistan) · Karşılaşmasız | ||
| Protokol 52 | 14 – 15 yaş · Erkekler · 40.1-45 kg | Muraslzade Elnur (Azerbaycan) · Karşılaşmasız | ||
| Protokol 53 | 14 – 15 yaş · Erkekler · 50.1-55 kg | Jafarzade Elmin (Azerbaycan) | Hassan Essa (Mısır) | Temuri Kashia (Gürcistan) |
| Protokol 54 | 14 – 15 yaş · Erkekler · 60.1-65 kg | Isayev Ismayil (Azerbaycan) | Arda Eren Ideci (Türkiye) | Omar Feythullah (Irak) |
| Protokol 55 | 14 – 15 yaş · Erkekler · 65+ kg | Timucin Gumushkaya (Türkiye) | Huseynli Nasib (Azerbaycan) | Omar Bura Hunarli (Türkiye) |
| Protokol 56 | 16 – 17 yaş · Erkekler · 45.1-50 kg | Mammadov Sanan (Azerbaycan) | Hasan Ali Wraij (Irak) | Mustafa Bilgehan Sekin (Türkiye) |
| Protokol 57 | 16 – 17 yaş · Erkekler · 60.1-65 kg | Mehdiyev Bakhtiyar (Azerbaycan) | Petrashvili Nika (Gürcistan) | Kadir Emirhan Ilhan (Türkiye) |
| Protokol 58 | 16 – 17 yaş · Erkekler · 70.1-75 kg | Muhammed Yunus Adina (Afganistan) | Denis Ilonov (Rusya) | Yusuf Kurt (Türkiye) |
| Protokol 59 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 50.1-55 kg | Puri Elsavar (Azerbaycan) | Ali Demirhan (Türkiye) | Muhammet Ruziddin Latifi (Türkiye) |
| Protokol 60 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 60.1-65 kg | Ali Rza Aydi (Afganistan) | Sakdullah Muradi (Afganistan) | Imameddin Per Muhammed (Türkiye) |
| Protokol 61 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 65.1-70 kg | Muhammet Shuayip El Ali (Afganistan) | Valentin Girgorov (Bulgaristan) | Nazar Hojaev (Türkmenistan) |
| Protokol 62 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 70.1-75 kg | Udiyev Yusub (Rusya) | Murat Shukurov (Kırgızistan) | Yousif Adil (Pakistan) |
| Protokol 63 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 75.1-80 kg | Abdullah Ahmat Zhora Bazar (Afganistan) · Karşılaşmasız | ||
| Protokol 64 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 85.1+ kg | Useynov Tural (Azerbaycan) | Ali Rat Ali (Afganistan) | Ramaz Grigalashvili (Gürcistan) |
| Protokol 66 | 36 – 40 yaş · Erkekler · 80.1-85 kg | Kadyrov Bakit (Kırgızistan) · Karşılaşmasız | ||
| Protokol 67 | 41 – 45 yaş · Erkekler · 80.1-85 kg | Qays Muhammad Naji (Irak) · Karşılaşmasız |
| Protokol | Kategori | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|---|
| Protokol 68 | 8 – 9 yaş · Erkekler · 25 kg | Ugur Ege (Türkiye) · Karşılaşmasız | ||
| Protokol 69 | 8 – 9 yaş · Erkekler · 25.1-30 kg | Furkan Yazici (Türkiye) | Mahmut Aybars Dmir (Türkiye) | Rasim Taha (Türkiye) |
| Protokol 70 | 8 – 9 yaş · Erkekler · 30.1-35 kg | Abdullah Demir (Türkiye) | Furkan Temel (Türkiye) | Hasan Onder (Türkiye) |
| Protokol 71 | 8 – 9 yaş · Erkekler · 35.1-40 kg | Egemen Ocal (Türkiye) · Karşılaşmasız | ||
| Protokol 73 | 8 – 9 yaş · Kadınlar · 25.1-30 kg | Tacmin Ada Turan (Türkiye) | Zehranur Emine Demiryol (Türkiye) | Kader Turhan (Türkiye) |
| Protokol 74 | 8 – 9 yaş · Kadınlar · 30.1-35 kg | Fatma Karatash (Türkiye) | Zehra Torun (Türkiye) | Humeyra Guner Gurel (Türkiye) |
| Protokol 75 | 8 – 9 yaş · Kadınlar · 35.1-40 kg | Zeynep Su Ozdogan (Türkiye) · Karşılaşmasız | ||
| Protokol 76 | 10 – 11 yaş · Erkekler · 30.1-35 kg | Kurshad Metin Taktakci (Türkiye) | Yahya Isak Bozbay (Türkiye) | Muhammed Ali Dalli (Türkiye) |
| Protokol 77 | 10 – 11 yaş · Erkekler · 35.1-40 kg | Gasimzade Ramazan (Azerbaycan) · Karşılaşmasız | ||
| Protokol 78 | 10 – 11 yaş · Erkekler · 40.1-45 kg | Asadov Ramal (Azerbaycan) · Karşılaşmasız | ||
| Protokol 79 | 10 – 11 yaş · Erkekler · 45+ kg | Asadov Vaqif (Azerbaycan) | Girigory Kraselnik (Rusya) | Mahmoud Heshmat (Mısır) |
| Protokol 80 | 10 – 11 yaş · Kadınlar · 40.1-45 kg | Ecrin Taktakci (Türkiye) | Barno Khalilova (Özbekistan) | Ekaterina Russov (Rusya) |
| Protokol 81 | 10 – 11 yaş · Kadınlar · 45+ kg | Ayla Ondol (Türkiye) · Karşılaşmasız | ||
| Protokol 82 | 12 – 13 yaş · Erkekler · 35.1-40 kg | Andrey Semenov (Rusya) · Karşılaşmasız | ||
| Protokol 83 | 12 – 13 yaş · Erkekler · 40.1-45 kg | Guluzade Rashad (Azerbaycan) | Andrey Pyatov (Ukrayna) | Shahid Mohammad (Pakistan) |
| Protokol 84 | 12 – 13 yaş · Erkekler · 45.1-50 kg | Hamza Bulut Bayram (Türkiye) | Aslan Dursun (Türkiye) | Ahmed Salah (Mısır) |
| Protokol 85 | 12 – 13 yaş · Erkekler · 50+ kg | Muhammet Emin Yildiz (Türkiye) · Karşılaşmasız | ||
| Protokol 86 | 12 – 13 yaş · Kadınlar · 40.1-45 kg | Ceylin Kurtulush (Türkiye) | Gazel Karatash (Türkiye) | Zainab Abur Gafar Gubar (Irak) |
| Protokol 87 | 12 – 13 yaş · Kadınlar · 45.1-50 kg | Damla Ege (Türkiye) · Karşılaşmasız | ||
| Protokol 88 | 12 – 13 yaş · Kadınlar · 50+ kg | Mina Aysan (Türkiye) | Hatica Shahin (Türkiye) | Melike Elif Padak (Türkiye) |
| Protokol 89 | 14 – 15 yaş · Erkekler · 40.1-45 kg | Muraslzade Elnur (Azerbaycan) · Karşılaşmasız | ||
| Protokol 90 | 14 – 15 yaş · Erkekler · 45.1-50 kg | Behbudov Elmir (Azerbaycan) | Kerim Ishchi (Türkiye) | Joshep Ryan (ABD) |
| Protokol 91 | 14 – 15 yaş · Erkekler · 55.1-60 kg | Umut Kozan (Türkiye) · Karşılaşmasız | ||
| Protokol 92 | 14 – 15 yaş · Erkekler · 65+ kg | Yilmaz Emir Tokat (Türkiye) | Akin Deniz (Türkiye) | Yusuf Efe Isiklar (Türkiye) |
| Protokol 93 | 14 – 15 yaş · Kadınlar · 40.1-45 kg | Tagride Tehamer Kehedhaer (Irak) · Karşılaşmasız | ||
| Protokol 94 | 14 – 15 yaş · Kadınlar · 55.1-60 kg | Elesgerova Milana (Azerbaycan) · Karşılaşmasız | ||
| Protokol 95 | 16 – 17 yaş · Erkekler · 45.1-50 kg | Mustafa Bilgehan Sekin (Türkiye) | Hasan Ali Wraij (Irak) | Emrah Celik (Türkiye) |
| Protokol 96 | 16 – 17 yaş · Erkekler · 50.1-55 kg | Muhammed Halim Ali (Irak) | Hasan Topal (Türkiye) | Kerem Ishci (Türkiye) |
| Protokol 97 | 16 – 17 yaş · Erkekler · 55.1-60 kg | Abdullah Settar Elhac (Afganistan) | Hasanov Punhan (Azerbaycan) | Baris Yasin Tas (Türkiye) |
| Protokol 98 | 16 – 17 yaş · Erkekler · 60.1-65 kg | Aghayev Ganbar (Azerbaycan) | Yunus Emre Ugus (Türkiye) | Hussein Kahudhair (Irak) |
| Protokol 99 | 16 – 17 yaş · Erkekler · 65.1-70 kg | Mammadzade Amin (Azerbaycan) · Karşılaşmasız | ||
| Protokol 100 | 16 – 17 yaş · Erkekler · 70.1-75 kg | Saidhan Barut (Türkiye) | Muhammet Oruc (Türkiye) | Yusuf Kurt (Türkiye) |
| Protokol 101 | 16 – 17 yaş · Erkekler · 80+ kg | Efe Samed Keskin (Türkiye) · Karşılaşmasız | ||
| Protokol 102 | 16 – 17 yaş · Kadınlar · 45.1-50 kg | Melis Apaydin (Türkiye) · Karşılaşmasız | ||
| Protokol 103 | 16 – 17 yaş · Kadınlar · 50.1-55 kg | Nurgul Gulec (Türkiye) | Emine Helin Hamzaoglu (Türkiye) | Elif Peker (Türkiye) |
| Protokol 104 | 16 – 17 yaş · Kadınlar · 55.1-60 kg | Irem Gulfidan (Türkiye) | Hatice Karaaslan (Türkiye) | Mushra Bilgen (Kuzey Kıbrıs) |
| Protokol 105 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 50.1-55 kg | Muhammet Deha Kuscu (Türkiye) | Kamuran Ismayil (Türkiye) | Khanbabo Turabkhanov (Türkmenistan) |
| Protokol 106 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 55.1-60 kg | Abilkassym Beqgjan (Kazakistan) | Ahmet Gench (Türkiye) | Nebi Habibi (Türkiye) |
| Protokol 107 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 60.1-65 kg | Furkan Sahin (Türkiye) | Zekeriyye El Haci Husseyn (Afganistan) | Burak Dogan (Türkiye) |
| Protokol 108 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 65.1-70 kg | Mammadov Samran (Azerbaycan) | Onur Papuc (Türkiye) | Umd Tefik Oztoprak (Türkiye) |
| Protokol 109 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 70.1-75 kg | Ahmet Kan Karabacak (Türkiye) | Razmemed Bori (Afganistan) | Batiikan Ilecik (Türkiye) |
| Protokol 110 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 75.1-80 kg | Aliyev Agadede (Azerbaycan) | Emes Muammet (Afganistan) | Abdullah Ahmat Zhora Bazar (Afganistan) |
| Protokol 111 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 80.1-85 kg | Enes Gezer (Türkiye) · Karşılaşmasız | ||
| Protokol 112 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 85+ kg | Useynov Tural (Azerbaycan) · Karşılaşmasız | ||
| Protokol 114 | 36 – 40 yaş · Kadınlar · 60.1-65 kg | Selma Akin (Türkiye) · Karşılaşmasız | ||
| Protokol 115 | 41 – 45 yaş · Erkekler · 85+ kg | Yasin Tekin (Türkiye) · Karşılaşmasız |
| Protokol | Kategori | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|---|
| Protokol 116 | 8 – 9 yaş · Erkekler · 25.1-30 kg | Khadice Hamza Eli (İran) · Karşılaşmasız | ||
| Protokol 117 | 8 – 9 yaş · Kadınlar · 30.1-35 kg | Ravan Mustag Idan (Irak) | Zehra Torun (Türkiye) | Zeynep Ucar (Türkiye) |
| Protokol 118 | 8 – 9 yaş · Kadınlar · 35.1-40 kg | Humeysa Eylul (Türkiye) · Karşılaşmasız | ||
| Protokol 119 | 10 – 11 yaş · Erkekler · 25.1-30 kg | Efe Aker (Türkiye) | Karimli Ibrahim (Azerbaycan) | Furkan Ozgur (Türkiye) |
| Protokol 121 | 10 – 11 yaş · Kadınlar · 30.1-35 kg | Buglem Beril Dogan (Türkiye) · Karşılaşmasız | ||
| Protokol 122 | 10 – 11 yaş · Kadınlar · 40.1-45 kg | Svim Karanlikoglu (Türkiye) | Ecrin Gursel (Türkiye) | Duru Metin (Türkiye) |
| Protokol 123 | 10 – 11 yaş · Kadınlar · 45+ kg | Humeyra Eylul Cakir (Türkiye) · Karşılaşmasız | ||
| Protokol 124 | 12 – 13 yaş · Erkekler · 30.1-35 kg | Ali Alikram (Azerbaycan) | Karan Yoleri (Türkiye) | |
| Protokol 125 | 12 – 13 yaş · Erkekler · 35.1-40 kg | Tahsin Ucar (Türkiye) · Karşılaşmasız | ||
| Protokol 126 | 12 – 13 yaş · Erkekler · 40.1-45 kg | Deniz Mesut Cabada (Türkiye) · Karşılaşmasız | ||
| Protokol 127 | 12 – 13 yaş · Erkekler · 45.1-50 kg | Meric Okyay (Türkiye) | Metin Oktay Uslucuk (Türkiye) | Ali Shamil Atash (Türkiye) |
| Protokol 128 | 12 – 13 yaş · Kadınlar · 40.1-45 kg | Nehir Tuna (Türkiye) · Karşılaşmasız | ||
| Protokol 129 | 12 – 13 yaş · Kadınlar · 50+ kg | Ghadir Maher Latif (Irak) | Mina Aysan (Türkiye) | Cennet Parlak (Türkiye) |
| Protokol 130 | 14 – 15 yaş · Erkekler · 45.1-50 kg | Behbudov Elmir (Azerbaycan) | Ali Mahdi Said (Irak) | Evgeni Petrov (Rusya) |
| Protokol 131 | 14 – 15 yaş · Erkekler · 60.1-65 kg | Isayev Ismayil (Azerbaycan) | Arda Eren Ideci (Türkiye) | Ahmed Fathi Sobhi (Mısır) |
| Protokol 132 | 14 – 15 yaş · Erkekler · 65+ kg | Huseynli Nasib (Azerbaycan) | Omar Bura Hunarli (Türkiye) | Muhammed Kamal Gabir (Mısır) |
| Protokol 133 | 14 – 15 yaş · Kadınlar · 45.1-50 kg | Hacier Tuana Kahraman (Türkiye) · Karşılaşmasız | ||
| Protokol 134 | 14 – 15 yaş · Kadınlar · 55.1-60 kg | Hiba Maher Latif (Irak) | Elesgerova Milana (Azerbaycan) | Fatma Naz Dogruoz (Türkiye) |
| Protokol 135 | 14 – 15 yaş · Kadınlar · 65+ kg | Retaj Waleed Khalee (Irak) · Karşılaşmasız | ||
| Protokol 136 | 16 – 17 yaş · Erkekler · 45.1-50 kg | Hasanli Rashad (Azerbaycan) · Karşılaşmasız | ||
| Protokol 137 | 16 – 17 yaş · Erkekler · 70.1-75 kg | Qasim Ali Hasan (Irak) | Huseynli Ali (Azerbaycan) | Omar Sabri Kankal (Türkiye) |
| Protokol 138 | 16 – 17 yaş · Erkekler · 80+ kg | Saif Jamal Ismail (Irak) | Erdi Dogan (Türkiye) | Kenan Ilker Ergin (Türkiye) |
| Protokol 139 | 16 – 17 yaş · Kadınlar · 45.1-50 kg | Sumeyye Erdoan (Türkiye) · Karşılaşmasız | ||
| Protokol 140 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 50.1-55 kg | Puri Elsavar (Azerbaycan) · Karşılaşmasız | ||
| Protokol 141 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 60.1-65 kg | Mustafa Qasim Muhammed (Irak) | Ali Rza Aydi (Afganistan) | Sakdullah Muradi (Afganistan) |
| Protokol 142 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 65.1-70 kg | Allahverdiyev Islam (Azerbaycan) · Karşılaşmasız | ||
| Protokol 143 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 80.1-85 kg | Karimov Nurlan (Azerbaycan) | Quliyev Farid (Azerbaycan) | Doukan Ilecik (Türkiye) |
| Protokol 144 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 85+ kg | Ali Nasif Jasim (Irak) | Hashimli Sarvin (Azerbaycan) | Ali Rat Ali (Afganistan) |
| Protokol 145 | 18 – 35 yaş · Kadınlar · 55.1-60 kg | Ceren Ideci (Türkiye) · Karşılaşmasız | ||
| Protokol 146 | 36 – 40 yaş · Erkekler · 80.1-85 kg | Kadyrov Bakit (Kırgızistan) · Karşılaşmasız | ||
| Protokol 147 | 36 – 40 yaş · Erkekler · 85+ kg | Yahya Mohmoud (Mısır) · Karşılaşmasız |
Tablolar sicile işlenen düzeltmeleri içerir; Doğrulama Merkezi bunları her protokolde işaretler. Resmi paketlerdeki madalya tablolarında bu düzeltmeler yoktur.
Ayrıca bakınız: Tüm şampiyonalar · Sıralama · Dünya Şampiyonları · Doğrulama Merkezi
Dünya Alpagut Federasyonu — Alpagut sporunun uluslararası yönetim organı, 2014 yılında kurulmuş, 50+ ülkede temsil edilmektedir.