1-4 Aralık 2023 · Bursa, Türkiye
Protokol: 118 · Madalya: 309 · Ülke: 18 · Madalya kazanan: 265
Protokolün verdiği her madalya sayılır; karşılaşma yapılmadan kazanılan madalyalar da buna dahildir. Ülkeler önce altın, sonra gümüş, sonra bronz madalya sayısına göre sıralanır; üçünde de eşit olan ülkeler aynı sırayı paylaşır.
| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Türkiye | 50 | 54 | 29 | 133 |
| 2 | Azerbaycan | 38 | 21 | 4 | 63 |
| 3 | Irak | 20 | 29 | 7 | 56 |
| 4 | İran | 4 | 5 | 2 | 11 |
| 5 | Kırgızistan | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 6 | Gürcistan | 3 | 1 | 7 | 11 |
| 7 | Romanya | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | Belarus | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Mısır | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Özbekistan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Litvanya | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Kuzey Kıbrıs | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 13 | Hindistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 13 | Rusya | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 15 | Bangladeş | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Pakistan | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Suriye | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Afganistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Toplam | 118 | 118 | 73 | 309 |
| Protokol | Kategori | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|---|
| Protokol 3 | 8 – 9 yaş · Erkekler · 40+ kg | Yoruk Omer Asaf (Türkiye) | Jafer Farsi Khadimi Al Ezairej (Irak) | |
| Protokol 5 | 8 – 9 yaş · Kadınlar · 25.1-30 kg | Ozturk Buglem (Türkiye) | Ozgul Ozum (Türkiye) | Maryam Murtadah Sattar Al-Behadili (Irak) |
| Protokol 6 | 8 – 9 yaş · Kadınlar · 35.1-40 kg | Zeynep Ucar (Türkiye) | Kerem Miray Fatma (Türkiye) | |
| Protokol 7 | 10 – 11 yaş · Erkekler · 25.1-30 kg | Donmez Efe Berk (Türkiye) | Furkan Ozgur (Türkiye) | Gorken Ahmet Turan (Türkiye) |
| Protokol 8 | 10 – 11 yaş · Erkekler · 30.1-35 kg | Afer Eke (Türkiye) | Kaplan Hasan Ali (Türkiye) | Ali Aydin Cetinkaya (Türkiye) |
| Protokol 9 | 10 – 11 yaş · Erkekler · 35.1-40 kg | Fakirullahoglu Mesut (Türkiye) | Sahin Mustafa (Türkiye) | Himmetoglu Eray (Türkiye) |
| Protokol 10 | 10 – 11 yaş · Erkekler · 45+ kg | Ege Sayel (Türkiye) | Ali Alkarrar Faez Alhasan Abdulhasan (Irak) | |
| Protokol 11 | 10 – 11 yaş · Kadınlar · 30.1-35 kg | Rabia Ceylin Cetin (Türkiye) | Soylemes Ayshe Ecrin (Türkiye) | |
| Protokol 12 | 10 – 11 yaş · Kadınlar · 40+ kg | Ozturk Eylul Nefes (Türkiye) | Firuza Zahidi (İran) | |
| Protokol 13 | 12 – 13 yaş · Erkekler · 35.1-40 kg | Gasimzade Ramazan (Azerbaycan) | Abbas Raad Hussein Hussein (Irak) | Muhammad Mehti Shahin (Afganistan) |
| Protokol 14 | 12 – 13 yaş · Erkekler · 45.1-50 kg | Tahsin Ucar (Türkiye) | Ozgur Enes (Türkiye) | Yildiz Bilal Omur (Türkiye) |
| Protokol 15 | 12 – 13 yaş · Erkekler · 50+ kg | Poyraz Hurriyetoglu (Türkiye) | Kaplan Bilal Bain (Türkiye) | |
| Protokol 16 | 12 – 13 yaş · Kadınlar · 30.1-35 kg | Cetinkaya Sude Gul (Türkiye) | Demir Ecrin (Türkiye) | |
| Protokol 18 | 12 – 13 yaş · Kadınlar · 45+ kg | Kuzucu Melike Ercin (Türkiye) | Hanife Ducher (Türkiye) | Kgr Humeyra Eylul (Türkiye) |
| Protokol 20 | 14 – 15 yaş · Erkekler · 45.1-50 kg | Guluzade Rashad (Azerbaycan) | Gubut Yigit Efe (Türkiye) | Petrov Slavik (Belarus) |
| Protokol 22 | 14 – 15 yaş · Erkekler · 55.1-60 kg | Asgarov Nijat (Azerbaycan) | Rza Museyi (İran) | Urun Egemen Arif (Türkiye) |
| Protokol 23 | 14 – 15 yaş · Erkekler · 60.1-65 kg | Celik Kaan (Türkiye) | Yigit Emir Kartal (Türkiye) | |
| Protokol 24 | 14 – 15 yaş · Erkekler · 65+ kg | Abdul Hadi Deher Abdul Hadi Al-Najjar (Irak) | Aksu Berat Ozcan (Türkiye) | Soyler Lutfi Efe (Türkiye) |
| Protokol 25 | 14 – 15 yaş · Kadınlar · 45.1-50 kg | Duygu Guzel (Türkiye) | Kartal Elanur (Türkiye) | Tur Nisanur (Türkiye) |
| Protokol 26 | 16 – 17 yaş · Erkekler · 55.1-60 kg | Dengiz Huseyn (Türkiye) | Ozturk Mesut Furkan (Türkiye) | |
| Protokol 27 | 16 – 17 yaş · Erkekler · 60.1-65 kg | Matin Ghaderpour (İran) | Hancer Arda (Türkiye) | |
| Protokol 28 | 16 – 17 yaş · Erkekler · 65.1-70 kg | Genc Kaan (Türkiye) | Ekmekci Yunuz Emre (Türkiye) | |
| Protokol 29 | 16 – 17 yaş · Erkekler · 70.1-75 kg | Hancer Ali Akin (Türkiye) | Yigit Emir Kartal (Türkiye) | |
| Protokol 30 | 16 – 17 yaş · Kadınlar · 50.1-55 kg | Tuke Tugcenaz (Türkiye) | Kaplan Ikranur (Türkiye) | Caliskan Ulku Melek (Türkiye) |
| Protokol 31 | 16 – 17 yaş · Kadınlar · 55.1-60 kg | Sarikaya Ayshe Nur (Türkiye) | Togulga Aleyna (Türkiye) | |
| Protokol 32 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 55.1-60 kg | Rahimzadehmansourkhani Mohsen (İran) | Hussein Khudhar Nsaif Dulaimi (Irak) | |
| Protokol 33 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 60.1-65 kg | Aghayev Ganbar (Azerbaycan) | Armbin Fardin (İran) | Karakash Ismayil (Türkiye) |
| Protokol 34 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 70.1-75 kg | Hadi Hashim Hadi Al-Khafaji (Irak) | Efe Yagiz Aktas (Türkiye) | |
| Protokol 35 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 80.1-85 kg | Sabah Adil Mohammed Mohammed (Irak) | Musheer Mazyed Mahgoob Mahgoob (Irak) | Chachua Rati (Gürcistan) |
| Protokol 36 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 85+ kg | Karimi Ramyar (İran) | Mustafa Sabah Maaroof (Irak) | Mohammed Khudhari Jebur Al-Mamoori (Irak) |
| Protokol 37 | 18 – 35 yaş · Kadınlar · 45.1-50 kg | Zumurrud Yousif Mohammed Zark Oosh (Irak) | Hajizade Kubra (Azerbaycan) | |
| Protokol 38 | 18 – 35 yaş · Kadınlar · 50.1-55 kg | Akgun Gamze Narin (Türkiye) | Shams Hasan Zamil Al-Behadil (Irak) | |
| Protokol 40 | 18 – 35 yaş · Kadınlar · 65.1-70 kg | Melak Mohammed Hameed Hamed (Irak) | Sabiha Humeyra Forishi (İran) | |
| Protokol 42 | 41 – 45 yaş · Erkekler · 85+ kg | Nasibov Sahib (Azerbaycan) | Almaz Akun (Kırgızistan) | Rifat Alui Romjan (Bangladeş) |
| Protokol | Kategori | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|---|
| Protokol 43 | 8 – 9 yaş · Erkekler · 25.1-30 kg | Farzaliyev Ikram (Azerbaycan) | Ilkbahar Ruzgar (Türkiye) | Bilal Sohail (Pakistan) |
| Protokol 44 | 8 – 9 yaş · Erkekler · 35.1-40 kg | Aghalarov Nihad (Azerbaycan) | Ahmed Dhurgham Basim Sadeedi (Irak) | Abdullah Emre Ozturk (Türkiye) |
| Protokol 46 | 12 – 13 yaş · Erkekler · 30.1-35 kg | Garayev Asaf (Azerbaycan) | Kunduz Berat Salim (Türkiye) | Arash Komekchi (Türkiye) |
| Protokol 47 | 12 – 13 yaş · Erkekler · 45.1-50 kg | Jafarov Fuad (Azerbaycan) | Borisov Denis (Belarus) | Ehab Al Hashimi (Suriye) |
| Protokol 48 | 12 – 13 yaş · Erkekler · 50+ kg | Sari Hasan Mert (Türkiye) | Valiyev Ibrahim (Azerbaycan) | Raj Saha (Bangladeş) |
| Protokol 49 | 12 – 13 yaş · Kadınlar · 30.1-35 kg | Mina Kalcan (Türkiye) | Baneen Madhaloom Ibrahim (Irak) | |
| Protokol 52 | 14 – 15 yaş · Erkekler · 35.1-40 kg | Omarov Turxa (Azerbaycan) | Ali Dheyya Oudah Lami (Irak) | Danato Bagalashvili (Gürcistan) |
| Protokol 54 | 14 – 15 yaş · Erkekler · 45.1-50 kg | Mursalzade Elnur (Azerbaycan) | Edgar Temesvari (Litvanya) | Ravi Chandar (Hindistan) |
| Protokol 55 | 14 – 15 yaş · Erkekler · 50.1-55 kg | Behbudov Elmir (Azerbaycan) | Ali Mahdi Said (Irak) | Osmanov Tiolgan (Kırgızistan) |
| Protokol 56 | 14 – 15 yaş · Erkekler · 55.1-60 kg | Mammadov Sanan (Azerbaycan) | Meric Okyay (Türkiye) | Abdelrahman Javad (Mısır) |
| Protokol 57 | 14 – 15 yaş · Erkekler · 60.1-65 kg | Sadigov Vahid (Azerbaycan) | Hajili Muhammadali (Azerbaycan) | Semenov Mikhayil (Rusya) |
| Protokol 59 | 14 – 15 yaş · Kadınlar · 35.1-40 kg | Jannat Saadoon Chalawi Alankooshi (Irak) | Rahimi Shabina (Türkiye) | |
| Protokol 60 | 14 – 15 yaş · Kadınlar · 55.1-60 kg | Alasgerova Milana (Azerbaycan) | Menna Mohammed Muhi Muhi (Irak) | |
| Protokol 62 | 16 – 17 yaş · Erkekler · 45.1-50 kg | Aliyev Emil (Azerbaycan) | Abicanov Isajon (Özbekistan) | Shota Morchiladze (Gürcistan) |
| Protokol 64 | 16 – 17 yaş · Erkekler · 70.1-75 kg | Kudaiberdiuulu Nursultan (Kırgızistan) | Huseynli Nasib (Azerbaycan) | Levetskiy Daniel (Rusya) |
| Protokol 65 | 16 – 17 yaş · Erkekler · 80.1-85 kg | Rzazade Elmaddin (Azerbaycan) | Timucin Gumushkaya (Türkiye) | Sajjad Hadi Jasim Jasim (Irak) |
| Protokol 67 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 50.1-55 kg | Hasan Ali Wraij Wraij (Irak) | Zeynalli Toghrul (Azerbaycan) | Nejat Nabipur (İran) |
| Protokol 68 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 55.1-60 kg | Puri Elsavar (Azerbaycan) | Hasan Sabeeh Jabbar Al-Saed (Irak) | Onuchin Andrey (Rusya) |
| Protokol 70 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 65.1-70 kg | Abbasov Abbasali (Azerbaycan) | Muhammed Qasim Khadim Al-Dulaimi (Irak) | Dorin Sorescu (Romanya) |
| Protokol 71 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 70.1-75 kg | Gasimov Yusif (Azerbaycan) | Huseynov Emil (Azerbaycan) | Mohammed Saad Jawad Al-Helil (Irak) |
| Protokol 73 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 80.1-85 kg | Mahmood Dawood Salim Al-Shawak (Irak) | Abdullah Mohammed Hussein Hussein (Irak) | |
| Protokol 74 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 85+ kg | Asadullayev Anar (Azerbaycan) | Karimov Shamil (Azerbaycan) | Zholdoshev Melis (Kırgızistan) |
| Protokol | Kategori | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|---|
| Protokol 76 | 8 – 9 yaş · Erkekler · 25 kg'a kadar | Igdis Ensar (Türkiye) | Turan Hasan (Türkiye) | |
| Protokol 77 | 8 – 9 yaş · Erkekler · 25.1-30 kg | Muhammed Aybars Demir (Türkiye) | Furkan Yazici (Türkiye) | Temel Mirza (Türkiye) |
| Protokol 79 | 8 – 9 yaş · Kadınlar · 25 kg'a kadar | Karatas Tanem (Türkiye) | Dayan Beray (Türkiye) | |
| Protokol 80 | 8 – 9 yaş · Kadınlar · 25.1-30 kg | Ozturk Buglem (Türkiye) | Akol Hira Nu (Türkiye) | Ozyildirim Mihrab (Türkiye) |
| Protokol 81 | 10 – 11 yaş · Erkekler · 25.1-30 kg | Aghayev Raul (Azerbaycan) | Akkaya Toprak (Türkiye) | |
| Protokol 82 | 10 – 11 yaş · Erkekler · 40.1-45 kg | Adilov Ibrahim (Azerbaycan) | Furkan Temel (Türkiye) | Adiman Kerem (Türkiye) |
| Protokol 84 | 10 – 11 yaş · Kadınlar · 25.1-30 kg | Tacmin Ada Turan (Türkiye) | Karatas Nigina (Türkiye) | |
| Protokol 85 | 10 – 11 yaş · Kadınlar · 30.1-35 kg | Baneen Madhloom Ibrahim Juhaisif (Irak) | Demir Belinay Sare (Türkiye) | Bitikli Mina Muege (Türkiye) |
| Protokol 88 | 12 – 13 yaş · Erkekler · 30.1-35 kg | Abbas Raad Hussein Hussein (Irak) | Garayev Asaf (Azerbaycan) | |
| Protokol 89 | 12 – 13 yaş · Erkekler · 35.1-40 kg | Gasimzade Ramazan (Azerbaycan) | Karan Yoleri (Türkiye) | |
| Protokol 90 | 12 – 13 yaş · Erkekler · 40.1-45 kg | Gunduz Mehmet Mert (Türkiye) | Safari Seyfulla (Türkiye) | |
| Protokol 91 | 12 – 13 yaş · Erkekler · 50+ kg | Seyidov Tunjay (Azerbaycan) | Sari Hasan Mert (Türkiye) | |
| Protokol 92 | 12 – 13 yaş · Kadınlar · 35.1-40 kg | Harmankaya Iraz (Türkiye) | Ravan Mustag Idan (Irak) | |
| Protokol 98 | 14 – 15 yaş · Erkekler · 50.1-55 kg | Nurahmadov Simran (Azerbaycan) | Yasser Ali Abdel (Mısır) | Hakan Shukri (Kuzey Kıbrıs) |
| Protokol 100 | 14 – 15 yaş · Erkekler · 60.1-65 kg | Barut Muhammet (Türkiye) | Hajili Muhammadali (Azerbaycan) | |
| Protokol 101 | 14 – 15 yaş · Erkekler · 65+ kg | Guley Mertcan (Türkiye) | Pirili Aslan (Azerbaycan) | Civlik Ali Haktan (Türkiye) |
| Protokol 102 | 14 – 15 yaş · Kadınlar · 35.1-40 kg | Sert Sevval (Türkiye) | Jannat Saadoon Chalawi Alankooshi (Irak) | Igdis Irem Nur (Türkiye) |
| Protokol 103 | 14 – 15 yaş · Kadınlar · 45.1-50 kg | Taghreed Thamer Khudhari Al-Khailani (Irak) | Alp Iraz (Türkiye) | |
| Protokol 104 | 14 – 15 yaş · Kadınlar · 50+ kg | Tan Rojin (Türkiye) | Nurdoghan Elvin (Türkiye) | Alasgerova Milana (Azerbaycan) |
| Protokol 105 | 16 – 17 yaş · Erkekler · 45.1-50 kg | Akbas Enes (Türkiye) | Alijanov Sanan (Azerbaycan) | Dogan Semi Azim (Türkiye) |
| Protokol 106 | 16 – 17 yaş · Erkekler · 55.1-60 kg | Amir Yasin (Türkiye) | Gurler Mehmet Aziz (Türkiye) | |
| Protokol 107 | 16 – 17 yaş · Erkekler · 60.1-65 kg | Seyit Suleyman Heryer (Türkiye) | Matin Ghaderpour (İran) | Danaoglu Mustafa Emir (Türkiye) |
| Protokol 108 | 16 – 17 yaş · Erkekler · 65.1-70 kg | Isa Kostekli (Türkiye) | Mohammedalbaker Ghaith Mahdi Alaraidh (Irak) | Guder Cinar Efe (Türkiye) |
| Protokol 109 | 16 – 17 yaş · Erkekler · 70.1-75 kg | Ibrahim Saridemir (Türkiye) | Kostica Adrian (Romanya) | Ahmed Alaa Jallawee Alankooshi (Irak) |
| Protokol 110 | 16 – 17 yaş · Erkekler · 80.1-85 kg | Kaya Omer Oguzhan (Türkiye) | Ozbir Yavuz Taha (Türkiye) | Sajjad Hadi Jasim Jasim (Irak) |
| Protokol 111 | 16 – 17 yaş · Kadınlar · 50.1-55 kg | Rahimi Bita (İran) | Tumay Rabia Nisa (Türkiye) | Tuke Tugcenaz (Türkiye) |
| Protokol 112 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 50.1-55 kg | Bagana Batuhan (Türkiye) | Zeynalli Toghrul (Azerbaycan) | |
| Protokol 113 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 55.1-60 kg | Muhammed Yusuf Toker (Türkiye) | Hussein Khudhar Nsaif Dulaimi (Irak) | Polat Muhammet Emin (Türkiye) |
| Protokol 114 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 60.1-65 kg | Aghayev Ganbar (Azerbaycan) | Yildiz Hayrettin (Türkiye) | Hussaini Shawkat Ali (Türkiye) |
| Protokol 115 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 65.1-70 kg | Mammadov Elvin (Azerbaycan) | Babayi Mumin (Türkiye) | Burak Dogan (Türkiye) |
| Protokol 116 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 80.1-85 kg | Abdullah Mohammed Hussein Hussein (Irak) | Barut Sayithan (Türkiye) | |
| Protokol 117 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 85+ kg | Darwish Khabaz Sahmar (Türkiye) | Karimov Nurlan (Azerbaycan) | Abdullah Faleh Hasan Al-Mahdawi (Irak) |
| Protokol 118 | 18 – 35 yaş · Kadınlar · 45.1-50 kg | Hazar Fatma (Türkiye) | Kalpakli Melike (Türkiye) | |
| Protokol 119 | 18 – 35 yaş · Kadınlar · 55.1-60 kg | Harac Hadice (Türkiye) | Dincer Hasibe Esma (Türkiye) |
| Protokol | Kategori | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|---|
| Protokol 129 | 8 – 9 yaş · Kadınlar · 25.1-30 kg | Maryam Murtadah Sattar Al-Behadili (Irak) | Ozgul Ozum (Türkiye) | Ozturk Buglem (Türkiye) |
| Protokol 130 | 10 – 11 yaş · Erkekler · 30.1-35 kg | Mammadli Ughur (Azerbaycan) | Kaplan Hasan Ali (Türkiye) | |
| Protokol 132 | 10 – 11 yaş · Erkekler · 45+ kg | Godel Berat Ismet (Türkiye) | Guluzada Mahammad (Azerbaycan) | Godel Bilal Mirac (Türkiye) |
| Protokol 134 | 12 – 13 yaş · Erkekler · 30.1-35 kg | Ali Alikram (Azerbaycan) | Abbas Raad Hussein Ali (Irak) | Ajaj Nassar (Hindistan) |
| Protokol 136 | 12 – 13 yaş · Erkekler · 50+ kg | Aghayev Nazim (Azerbaycan) | Seyidov Tunjay (Azerbaycan) | Kocaispir Ahmet Faruk (Türkiye) |
| Protokol 138 | 14 – 15 yaş · Erkekler · 35.1-40 kg | Omarov Turxa (Azerbaycan) | Ali Dheyya Oudah Lami (Irak) | Alikulov Ilkhom (Özbekistan) |
| Protokol 139 | 14 – 15 yaş · Erkekler · 40.1-45 kg | Sunar Kayaci (Türkiye) | Jafer Farsi Khadimi Al Ezairej (Irak) | Gokhan Demircioglu (Türkiye) |
| Protokol 141 | 14 – 15 yaş · Erkekler · 50.1-55 kg | Behbudov Elmir (Azerbaycan) | Saadettin Gorkem Tas (Türkiye) | Ashwin Tharoor (Hindistan) |
| Protokol 142 | 14 – 15 yaş · Erkekler · 55.1-60 kg | Meric Okyay (Türkiye) | Ali Mahdi Saeed Al-Farttoosi (Irak) | Mammadov Sanan (Azerbaycan) |
| Protokol 143 | 14 – 15 yaş · Erkekler · 60.1-65 kg | Sadigov Vahid (Azerbaycan) | Luka Sadoveanu (Romanya) | Mansour Ramadan (Suriye) |
| Protokol 144 | 14 – 15 yaş · Erkekler · 65+ kg | Aghayev Mahammad (Azerbaycan) | Hunerli Omer Bugra (Türkiye) | Ali Akbar Hasan (Kuzey Kıbrıs) |
| Protokol 145 | 14 – 15 yaş · Kadınlar · 50+ kg | Menna Mohammed Muhi Muhi (Irak) | Alasgerova Milana (Azerbaycan) | |
| Protokol 147 | 16 – 17 yaş · Erkekler · 60.1-65 kg | Asatiani Misha (Gürcistan) | Hamzaye Sanan (Azerbaycan) | Tarik Babyigid (Kuzey Kıbrıs) |
| Protokol 148 | 16 – 17 yaş · Erkekler · 65.1-70 kg | Arda Eren Ideci (Türkiye) | Efe Sayel (Türkiye) | |
| Protokol 149 | 16 – 17 yaş · Erkekler · 70.1-75 kg | Kudaiberdiuulu Nursultan (Kırgızistan) | Huseynli Nasib (Azerbaycan) | Kostica Adrian (Romanya) |
| Protokol 150 | 16 – 17 yaş · Erkekler · 75.1-80 kg | Aydin Onur Sabahattin (Türkiye) | Mohammed Ammar Abdul Hadi Al-Janabi (Irak) | |
| Protokol 151 | 16 – 17 yaş · Erkekler · 80+ kg | Saif Jamal Ismael Al-Azzawi (Irak) | Kenan Ilker Ergin (Türkiye) | Rzazade Elmaddin (Azerbaycan) |
| Protokol 152 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 50.1-55 kg | Ali Salih Abd Ali Abd Ali (Irak) | Hasan Ali Wraij Wraij (Irak) | |
| Protokol 153 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 55.1-60 kg | Puri Elsavar (Azerbaycan) | Hasan Sabeeh Jabbar Al-Saed (Irak) | Gabritchidze Zaza (Gürcistan) |
| Protokol 154 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 60.1-65 kg | Hussein Sabah Abdulkarem Albatihi (Irak) | Rezo Gachechiladze (Gürcistan) | Aghayev Ganbar (Azerbaycan) |
| Protokol 155 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 65.1-70 kg | Abbasov Abbasali (Azerbaycan) | Qasim Ali Hasan (Irak) | Khurtsidze Mileri (Gürcistan) |
| Protokol 156 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 70.1-75 kg | Mohammed Saad Jawad Al-Helil (Irak) | Huseynov Emil (Azerbaycan) | Mohsin Sheerani (Pakistan) |
| Protokol 157 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 75.1-80 kg | Yasir Abbas Hayal Al-Msharee (Irak) | Maksatbek Uulu Arsen (Kırgızistan) | Gogsadze Giorgia (Gürcistan) |
| Protokol 158 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 80.1-85 kg | Chachua Rati (Gürcistan) | Hashimli Sarvin (Azerbaycan) | Parviz Hosseini (İran) |
| Protokol 159 | 18 – 35 yaş · Erkekler · 85+ kg | Khurtsidze Onise (Gürcistan) | Asadullayev Anar (Azerbaycan) | Zakradze Gocha (Gürcistan) |
| Protokol 160 | 18 – 35 yaş · Kadınlar · 45.1-50 kg | Zumurrud Yousif Mohammed Zark Oosh (Irak) | Maryam Mohanad Salman Al-Nuaimi (Irak) | |
| Protokol 163 | 36 – 40 yaş · Erkekler · 65.1-70 kg | Jafarov Jafar (Azerbaycan) | Ali Zafer (Türkiye) | Necati Turan (Kuzey Kıbrıs) |
| Protokol 164 | 36 – 40 yaş · Erkekler · 80.1-85 kg | Kadyrov Bakit (Kırgızistan) | Mustafa Qasim Kadimi (Irak) |
Tablolar sicile işlenen düzeltmeleri içerir; Doğrulama Merkezi bunları her protokolde işaretler. Resmi paketlerdeki madalya tablolarında bu düzeltmeler yoktur.
Ayrıca bakınız: Tüm şampiyonalar · Sıralama · Dünya Şampiyonları · Doğrulama Merkezi
Dünya Alpagut Federasyonu — Alpagut sporunun uluslararası yönetim organı, 2014 yılında kurulmuş, 50+ ülkede temsil edilmektedir.