24-25 de noviembre de 2018 · Bakú, Azerbaiyán
Actas: 116 · Medallas: 326 · Países: 14 · Medallistas: 277
Cuenta cada medalla que otorga un acta, incluidas las ganadas sin combate. Los países se ordenan por oros, después por platas y después por bronces; los países empatados en los tres comparten puesto.
| Puesto | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaiyán | 77 | 71 | 63 | 211 |
| 2 | Turquía | 13 | 20 | 11 | 44 |
| 3 | Kazajistán | 5 | 3 | 6 | 14 |
| 4 | Irán | 5 | 2 | 2 | 9 |
| 5 | Georgia | 4 | 5 | 1 | 10 |
| 6 | Rusia | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 7 | Kirguistán | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 8 | India | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 9 | Pakistán | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 10 | Camerún | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 11 | Afganistán | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Ucrania | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Alemania | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Turkmenistán | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 116 | 116 | 94 | 326 |
| Acta | Categoría | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|---|
| Acta 1 | 8 – 9 años · Hombres · hasta 25 kg | Aliyev Nuran (Azerbaiyán) | Akhmadov Elton (Azerbaiyán) | Alazim Kurbangali (Kazajistán) |
| Acta 2 | 10 – 11 años · Hombres · hasta 25 kg | Mursalzade Elnur (Azerbaiyán) | Mammadli Farid (Azerbaiyán) | Agayev Oguz (Azerbaiyán) Mehbaliyev Sinan (Azerbaiyán) |
| Acta 4 | 8 – 9 años · Hombres · 25.1-30 kg | Guluzade Rashad (Azerbaiyán) | Almazov Polad (Azerbaiyán) | Niyazov Elburus (Azerbaiyán) |
| Acta 5 | 10 – 11 años · Hombres · 25.1-30 kg | Gasimov Ibrahim (Azerbaiyán) | Yusubov Allakhyar (Azerbaiyán) | Aliyev Elcin (Azerbaiyán) Mekhtiyev Rasim (Azerbaiyán) |
| Acta 6 | 12 – 13 años · Mujeres · 25.1-30 kg | Rozita Nazerzadeh Ojegaz (Irán) | Salmanova Safura (Azerbaiyán) | |
| Acta 8 | 12 – 13 años · Hombres · 30.1-35 kg | Gahramanli Vusal (Azerbaiyán) | Sagiyev Said (Azerbaiyán) | Abbasov Ugur (Azerbaiyán) |
| Acta 9 | 8 – 9 años · Mujeres · 30.1-35 kg | Hasanovaa Shahrizad (Azerbaiyán) | Alizade Sara (Azerbaiyán) | |
| Acta 10 | 10 – 11 años · Hombres · 35.1-40 kg | Samyar Ghaseminejaderaeini (Irán) | Mehtiyev Fuad (Azerbaiyán) | Abbasli Miralam (Azerbaiyán) Abbasov Ramiz (Azerbaiyán) |
| Acta 11 | 12 – 13 años · Hombres · 35.1-40 kg | Huseynov Fikret (Azerbaiyán) | Badalov Sanan (Azerbaiyán) | Badalov Murad (Azerbaiyán) |
| Acta 12 | 14 – 15 años · Hombres · 35.1-40 kg | Mirzayev Amin (Azerbaiyán) | Jafarov Ramin (Azerbaiyán) | Jahangirov Shahin (Azerbaiyán) |
| Acta 13 | 10 – 11 años · Hombres · 40.1-45 kg | Arda Eren Ideci (Turquía) | Ali Bazeregur (Irán) | |
| Acta 14 | 14 – 15 años · Hombres · 40.1-45 kg | Ismayilov Huseyn (Azerbaiyán) | Irakli Beridze (Georgia) | |
| Acta 15 | 12 – 13 años · Hombres · 45.1-50 kg | Tarcuvan Rahim (Azerbaiyán) | Aghayev Ganbar (Azerbaiyán) | Aliyev Mahammad (Azerbaiyán) |
| Acta 18 | 16 – 17 años · Mujeres · 45-50 kg | Zarha Fathi (Irán) | Seyidaliyeva Laman (Azerbaiyán) | Idrisova Munavvar (Azerbaiyán) |
| Acta 20 | 12 – 13 años · Hombres · 50+ kg | Abbasov Haydar (Azerbaiyán) | Kenan Ilker Ergin (Turquía) | |
| Acta 21 | 14 – 15 años · Hombres · 50.1-55 kg | Madatov Yaman (Azerbaiyán) | Enes Kerim Mazgal (Turquía) | |
| Acta 23 | 18 – 35 años · Hombres · 55 kg | Imran Magaramov (Rusia) | Sandesh Ravindra Poojari (India) | Tagizade Ali (Azerbaiyán) |
| Acta 25 | 16 – 17 años · Hombres · 55-60 kg | Alishov Ramin (Azerbaiyán) | Oguzhan Cifci (Turquía) | Shynshrbek Almaz (Kazajistán) |
| Acta 26 | 18 – 35 años · Hombres · 55-60 kg | Naseb Ullah (Pakistán) | Barishhan Ozer (Turquía) | Tagizade Ali (Azerbaiyán) |
| Acta 27 | 14 – 15 años · Hombres · 65+ kg | Duisen Ramazan (Kazajistán) | Abdullayev Tunar (Azerbaiyán) | |
| Acta 28 | 16 – 17 años · Hombres · 60.1-65 kg | Askerli Mekan (Azerbaiyán) | Akhmadov Elshad (Azerbaiyán) | Ali Kouhestani (Irán) |
| Acta 29 | 18 – 34 años · Hombres · 60-65 kg | Turdybayev Amir (Kazajistán) | Ibrahimov Kamran (Turquía) | Mammadov Elshad (Azerbaiyán) Rajesh Pawar (India) |
| Acta 30 | 16 – 17 años · Mujeres · 45-50 kg | Zeinab Abidi (Irán) | Hajizade Nuray (Azerbaiyán) | Qurbanova Aida (Azerbaiyán) |
| Acta 35 | 16 – 17 años · Hombres · 70.1-75 kg | Ismayilov Abdulla (Azerbaiyán) | Gambarov Nurlan (Azerbaiyán) | |
| Acta 36 | 18 – 34 años · Hombres · 70.1-75 kg | Rezaei Sajjad (Irán) | Ilimdar Iskandarov (Turquía) | Muhammad Abdullah Khan (Pakistán) |
| Acta 37 | 35 – 44 años · Hombres · 75.1-80 kg | Azizullah (Pakistán) | Rahim Mustafa Kureshi (India) | |
| Acta 39 | 18 – 35 años · Hombres · 85+ kg | Dunyamaliyev Abbas (Azerbaiyán) | Huseynov Niyazi (Azerbaiyán) | Abdul Manan (Pakistán) |
| Acta 40 | 18 – 34 años · Mujeres · 60.1-65 kg | Laura Lisenkova (Rusia) | Marie Gisele (Camerún) | |
| Acta 41 | 18 – 34 años · Mujeres · 55.1-60 kg | Aliyeva Nuray (Azerbaiyán) | Yolande Djuissi (Camerún) |
| Acta | Categoría | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|---|
| Acta 42 | 8 – 9 años · Hombres · 25.1-30 kg | Sariyev Farid (Azerbaiyán) | Abutalibli Polad (Azerbaiyán) | |
| Acta 43 | 10 – 11 años · Hombres · 25.1-30 kg | Behbudov Elmir (Azerbaiyán) | Alperen Altintash (Turquía) | |
| Acta 44 | 10 – 11 años · Hombres · 30.1-35 kg | Akhmadov Huseyn (Azerbaiyán) | Mammadov Ilkin (Azerbaiyán) | |
| Acta 45 | 12 – 13 años · Hombres · 30.1-35 kg | Qanizade Said (Azerbaiyán) | Bolatuly Damir (Kazajistán) | Mammadov Amil (Azerbaiyán) |
| Acta 46 | 10 – 11 años · Hombres · 35.1-40 kg | Karimli Tunar (Azerbaiyán) | Isayev Ismayil (Azerbaiyán) | Jafarzade Elmin (Azerbaiyán) Shishenbayev Damir (Kazajistán) |
| Acta 47 | 12 – 13 años · Hombres · 35-40 kg | Mazinov Ilham (Turquía) | Huseynov Ali (Azerbaiyán) | Israfil Ibrahimov (Azerbaiyán) |
| Acta 48 | 14 – 15 años · Hombres · 35.1-40 kg | Yusifli Sanan (Azerbaiyán) | Musazade Tajaddin (Azerbaiyán) | |
| Acta 50 | 14 – 15 años · Hombres · 40.1-45 kg | Alim Muslimov (Turquía) | Almammadov Nihad (Azerbaiyán) | |
| Acta 51 | 12 – 13 años · Hombres · 45.1-50 kg | Abbasov Ali (Azerbaiyán) | Haciyev Pasha (Azerbaiyán) | Mustafayev Rasim (Azerbaiyán) |
| Acta 54 | 12 – 13 años · Hombres · 50+ kg | Akbarov Ayyub (Azerbaiyán) | Hazi Aqil (Azerbaiyán) | Huseynli Timur (Azerbaiyán) |
| Acta 55 | 14 – 15 años · Hombres · 50-55 kg | Alimurad Zhaparov (Turquía) | Soltanov Islam (Azerbaiyán) | Jafarov Elgiz (Azerbaiyán) Jamilov Javid (Azerbaiyán) |
| Acta 56 | 16 – 17 años · Hombres · 50.1-55 kg | Huseynov Emil (Azerbaiyán) | Ahadli Yaser (Azerbaiyán) | Allahverdiyev Gurban (Azerbaiyán) Asgarov Samad (Azerbaiyán) |
| Acta 57 | 18 – 34 años · Hombres · 50.1-55 kg | Imran Magaramov (Rusia) | Aliyev Yaali (Azerbaiyán) | |
| Acta 58 | 14 – 15 años · Hombres · 55.1-60 kg | Gasilov Elnur (Azerbaiyán) | Cumanzade Vuqar (Azerbaiyán) | Shirinov Ibrahim (Azerbaiyán) |
| Acta 59 | 16 – 17 años · Hombres · 55.1-60 kg | Shukurov Shamil (Azerbaiyán) | Berat Sonmez (Turquía) | Mamashov Elcin (Azerbaiyán) Musayev Akbar (Azerbaiyán) |
| Acta 60 | 18 – 34 años · Hombres · 55-60 kg | Sarabek Artyk (Kazajistán) | Jafarov Aslan (Azerbaiyán) | Askar Bakhytzhanov (Kazajistán) Umid Lomanov (Rusia) |
| Acta 61 | 18 – 34 años · Mujeres · 55.1-60 kg | Ganiyeva Nigar (Azerbaiyán) | Asedzade Raksana (Azerbaiyán) | |
| Acta 62 | 14 – 15 años · Hombres · 60.1-65 kg | Asgerov Elman (Azerbaiyán) | Duisen Ramazan (Kazajistán) | |
| Acta 63 | 14 – 15 años · Mujeres · 45.1-50 kg | Hajizade Nuray (Azerbaiyán) | Ceren Ideci (Turquía) | Qurbanova Aida (Azerbaiyán) Zeinab Abidi (Irán) |
| Acta 64 | 18 – 34 años · Hombres · 60.1-65 kg | Aslan Osmanov (Rusia) | Amrah Lomidze (Turquía) | Mammadov Elshad (Azerbaiyán) Sadyikov Muratbek (Kirguistán) |
| Acta 66 | 16 – 17 años · Hombres · 65-70 kg | Salim Muslumov (Azerbaiyán) | Vahidov Alqayit (Azerbaiyán) | Guliyev Adil (Azerbaiyán) |
| Acta 67 | 18 – 34 años · Hombres · 65.1-70 kg | Niyazov Akhmad (Turquía) | Kamran Fakhratov (Turquía) | Agayev Mahir (Azerbaiyán) Ciraqov Elgun (Azerbaiyán) |
| Acta 68 | 16 – 17 años · Hombres · 70.1-75 kg | Akhmadov Seymur (Azerbaiyán) | Mammadov Qulam (Azerbaiyán) | Aslanli Gunduz (Azerbaiyán) |
| Acta 69 | 18 – 34 años · Hombres · 70.1-75 kg | Rasulov Makhsum (Turquía) | Ilimdar Iskandarov (Turquía) | Emrakh Farkhodov (Turquía) Nursultan Nazirov (Turquía) |
| Acta 70 | 18 – 34 años · Hombres · 75.1-80 kg | Kadyrov Bakit (Kirguistán) | Mammadov Elshan (Azerbaiyán) | Ahmadov Emin (Azerbaiyán) Jafarov Jafar (Azerbaiyán) |
| Acta 72 | 35 – 44 años · Hombres · 80.1-85 kg | Almaz Akun (Kirguistán) | Gabil Huseynov (Azerbaiyán) | Abdul Manan (Pakistán) Rahim Kureshi (India) |
| Acta 75 | 45 – 55 años · Hombres · hasta 75 kg | Aghayev Nizami (Azerbaiyán) | Guliyev Kanan (Azerbaiyán) |
| Acta | Categoría | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|---|
| Acta 76 | 8 – 9 años · Hombres · hasta 25 kg | Mammadov Ugur (Azerbaiyán) | Ismayilzade Elmir (Azerbaiyán) | |
| Acta 77 | 8 – 9 años · Mujeres · hasta 25 kg | Mansurova Aisha (Azerbaiyán) | Muradkhanova Gulzar (Turkmenistán) | |
| Acta 78 | 8 – 9 años · Hombres · 25.1-30 kg | Mammadov Nurkhan (Azerbaiyán) | Akhmadov Ali (Azerbaiyán) | Alizade Aykhan (Azerbaiyán) Ismayilov Diyar (Azerbaiyán) |
| Acta 79 | 10 – 11 años · Hombres · 25.1-30 kg | Aslanli Tanriverdi (Azerbaiyán) | Rustamli Allakhverdi (Azerbaiyán) | Behbudov Elmir (Azerbaiyán) Karimov Goja (Azerbaiyán) |
| Acta 80 | 12 – 13 años · Hombres · 25.1-30 kg | Karimov Huseyn (Georgia) | Yaqubov Zamiq (Azerbaiyán) | Soltanov Said (Azerbaiyán) |
| Acta 81 | 8 – 9 años · Mujeres · 30.1-35 kg | Mansurova Aisha (Azerbaiyán) | Allakhverdiyeva Rovshane (Azerbaiyán) | |
| Acta 82 | 10 – 11 años · Hombres · 30.1-35 kg | Mammadov Ilkin (Azerbaiyán) | Shukurov Mahammad (Azerbaiyán) | Asadov Ramal (Azerbaiyán) Huseynli Nihad (Azerbaiyán) |
| Acta 83 | 12 – 13 años · Hombres · 30.1-35 kg | Asadov Rufat (Azerbaiyán) | Alijanov Sanan (Azerbaiyán) | Musayev Elgun (Azerbaiyán) Yusibli Turqut (Azerbaiyán) |
| Acta 85 | 8 – 9 años · Hombres · 35-40 kg | Shirinov Hazar (Azerbaiyán) | Isgandarli Elgun (Azerbaiyán) | Mammadov Tural (Azerbaiyán) |
| Acta 86 | 10 – 11 años · Hombres · 35.1-40 kg | Karimli Tunar (Azerbaiyán) | Didebulidze Giorgi (Georgia) | Giorgi Iarajuli (Georgia) |
| Acta 87 | 12 – 13 años · Hombres · 35.1-40 kg | Aliyev Vali (Azerbaiyán) | Amirshahov Natiq (Azerbaiyán) | Aliyev Khanan (Azerbaiyán) |
| Acta 88 | 14 – 15 años · Hombres · 35.1-40 kg | Kvizhinadze Saba (Georgia) | Apayev Badri (Azerbaiyán) | Musazade Tajaddin (Azerbaiyán) |
| Acta 89 | 18 – 34 años · Hombres · 85+ kg | Sadyikov Muratbek (Kirguistán) | Ruslan Shabanov (Turquía) | Tofidi Yadigar (Azerbaiyán) |
| Acta 90 | 8 – 9 años · Hombres · 30.1-35 kg | Agakharimli Umid (Azerbaiyán) | Karimli Isfandiyar (Azerbaiyán) | |
| Acta 91 | 12 – 13 años · Hombres · 40-45 kg | Haydarov Zaur (Azerbaiyán) | Vahadov Safarali (Azerbaiyán) | Adigozalli Suleyman (Azerbaiyán) |
| Acta 92 | 12 – 13 años · Mujeres · 35.1-40 kg | Eyyubova Narmine (Azerbaiyán) | Lyudmila Sulima (Ucrania) | |
| Acta 94 | 14 – 15 años · Hombres · 40.1-45 kg | Akhmadli Gabil (Azerbaiyán) | Mamadli Gadir (Azerbaiyán) | Huseynli Elgun (Azerbaiyán) Nahmatov Elcin (Azerbaiyán) |
| Acta 95 | 14 – 15 años · Hombres · 45-50 kg | George Natobaidze (Georgia) | Hajimammadli Tural (Azerbaiyán) | Nabiyev Mahammad (Azerbaiyán) |
| Acta 96 | 10 – 11 años · Mujeres · 40.1-45 kg | Eyyubova Leman (Azerbaiyán) | Nino Baujadze (Georgia) | |
| Acta 97 | 10 – 11 años · Hombres · 45+ kg | Makhmudov Pasha (Azerbaiyán) | Bayramli Alas (Azerbaiyán) | |
| Acta 98 | 18 – 34 años · Mujeres · 45.1-50 kg | Seyar Leyana (Azerbaiyán) | Azam Rezaee Vatan (Irán) | |
| Acta 99 | 14 – 15 años · Mujeres · 45.1-50 kg | Mirzayeva Khalida (Azerbaiyán) | Hajizade Nuray (Azerbaiyán) | Hajizade Kubra (Azerbaiyán) |
| Acta 108 | 16 – 17 años · Hombres · 60.1-65 kg | Nikoloz Denisenko (Georgia) | Haciyev Farid (Azerbaiyán) | |
| Acta 109 | 18 – 35 años · Hombres · 60-65 kg | Mikayilov Togrul (Azerbaiyán) | Gasimov Rafig (Azerbaiyán) | Muhammad Kamran (Pakistán) |
| Acta 111 | 14 – 15 años · Hombres · 65+ kg | Hasanov Kanan (Azerbaiyán) | Badri Iluridze (Georgia) | Ismayilzade Anar (Azerbaiyán) |
| Acta 113 | 18 – 35 años · Hombres · 65.1-70 kg | Askarov Rashad (Azerbaiyán) | Mammadov Islam (Azerbaiyán) | |
| Acta 115 | 18 – 34 años · Hombres · 70.1-75 kg | Karimov Rasim (Azerbaiyán) | Aras Pirmammadov (Azerbaiyán) | Emrakh Farkhodov (Turquía) |
| Acta 117 | 45 – 55 años · Hombres · 70.1-75 kg | Malikov Mehman (Azerbaiyán) | Goyushov Oruc (Azerbaiyán) | |
| Acta 118 | 18 – 34 años · Hombres · 80.1-85 kg | Aliyev Agadede (Azerbaiyán) | Aliyev Tural (Azerbaiyán) | Sadyikov Muratbek (Kirguistán) |
| Acta 121 | 35 – 44 años · Hombres · 80.1-85 kg | Musayev Abdulla (Azerbaiyán) | Nikolay Martinenko (Ucrania) | |
| Acta 122 | 16 – 17 años · Hombres · 85+ kg | Shimiyev Huseyn (Azerbaiyán) | Rabil Mammadov (Georgia) | |
| Acta 124 | 35 – 44 años · Hombres · 85+ kg | Almuradov Rasim (Azerbaiyán) | Asedov Vuqar (Azerbaiyán) | Balakishiyev Eynulla (Azerbaiyán) |
| Acta 149 | 18 – 34 años · Hombres · 65-70 kg | Kamran Arkhadov (Turquía) | Akmet Niiazov (Turquía) | Valiyev Orkhan (Azerbaiyán) |
| Acta | Categoría | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|---|
| Acta 125 | 8 – 9 años · Hombres · hasta 25 kg | Alazim Kurbangali (Kazajistán) | Dmitri Kokin (Rusia) | |
| Acta 126 | 10 – 11 años · Hombres · 25.1-30 kg | Behbudov Elmir (Azerbaiyán) | Alperen Altintash (Turquía) | Zinulla Alikhan (Kazajistán) |
| Acta 127 | 10 – 11 años · Hombres · 30-35 kg | Mammadov Ilkin (Azerbaiyán) | Yolcuyev Aykhan (Azerbaiyán) | Bolatulu Damir (Azerbaiyán) |
| Acta 128 | 12 – 13 años · Hombres · 30.1-35 kg | Mammadrzayev Aslan (Azerbaiyán) | Bolatuly Damir (Kazajistán) | |
| Acta 129 | 10 – 11 años · Hombres · 35-40 kg | Isayev Ismayil (Azerbaiyán) | Karimli Tunar (Azerbaiyán) | Arda Eren Ideci (Turquía) |
| Acta 130 | 12 – 13 años · Hombres · 35.1-40 kg | Mazinov Ilham (Turquía) | Miraliyev Ali (Azerbaiyán) | Ismayilov Murad (Azerbaiyán) |
| Acta 131 | 12 – 13 años · Hombres · 50+ kg | Bayramov Nihad (Azerbaiyán) | Valiyev Dayanat (Azerbaiyán) | |
| Acta 134 | 14 – 15 años · Hombres · 40-45 kg | Almammadov Nihad (Azerbaiyán) | Musazade Tajeddin (Azerbaiyán) | Alim Muslimov (Azerbaiyán) |
| Acta 135 | 14 – 15 años · Hombres · 45.1-50 kg | Mansurov Elshad (Azerbaiyán) | Abutalibli Jafar (Azerbaiyán) | Akkali Akhat (Kazajistán) |
| Acta 138 | 14 – 15 años · Hombres · 50-55 kg | Rahim Shikmammadov (Azerbaiyán) | Soltanov Islam (Azerbaiyán) | Alimurad Zhaparov (Turquía) Enes Kerim Mazgal (Turquía) |
| Acta 139 | 16 – 17 años · Hombres · 50.1-55 kg | Salehov Taleh (Azerbaiyán) | Huseynov Emil (Azerbaiyán) | |
| Acta 142 | 16 – 17 años · Hombres · 55.1-60 kg | Shynshrbek Almaz (Kazajistán) | Berat Sonmez (Turquía) | |
| Acta 143 | 18 – 34 años · Hombres · 55.1-60 kg | Receb Tofikov (Turquía) | Umid Lomanov (Turquía) | |
| Acta 145 | 14 – 15 años · Hombres · 60-65 kg | Gojayev Emin (Azerbaiyán) | Asgerov Elman (Azerbaiyán) | Hasanov Mekhman (Azerbaiyán) |
| Acta 146 | 18 – 34 años · Hombres · 60.1-65 kg | Eyvazov Rauf (Azerbaiyán) | Ibrahimov Kamran (Turquía) | Amrah Lomidze (Turquía) Isayev Ismayil (Azerbaiyán) |
| Acta 147 | 18 – 34 años · Mujeres · 60-65 kg | Ceren Ideci (Turquía) | Ankita Chavan (India) | |
| Acta 148 | 16 – 17 años · Hombres · 65.1-70 kg | Salim Muslimov (Turquía) | Farzalizade Mail (Azerbaiyán) | |
| Acta 150 | 35 – 44 años · Hombres · 65.1-70 kg | Rajesh Pawar (India) | Rohollah Mohammadi (Afganistán) | |
| Acta 151 | 35 – 45 años · Mujeres · 65.1-70 kg | Betul Altintash (Turquía) | Natasha Vagner (Alemania) | |
| Acta 152 | 18 – 34 años · Hombres · 70.1-75 kg | Ilimdar Iskandarov (Turquía) | Ibragim Mussayev (Turquía) | Abdullayev Ulvi (Turquía) Nursultan Nazirov (Turquía) |
| Acta 153 | 14 – 15 años · Hombres · 55.1-60 kg | Valiyev Orkhan (Azerbaiyán) | Nazir Ahmad (Pakistán) | Rojesh Powar (India) |
| Acta 154 | 15 – 16 años · Hombres · 75.1-80 kg | Yunusov Hamza (Azerbaiyán) | Rohullah Dehqan (Afganistán) | |
| Acta 155 | 18 – 34 años · Hombres · 75.1-80 kg | Kadyrov Bakit (Kirguistán) | Metehan Gok (Turquía) | Emir Can Inalkac (Turquía) |
| Acta 156 | 18 – 35 años · Hombres · 80-85 kg | Aliyev Tural (Azerbaiyán) | Rahim Mustafa Kureshi (India) | Abbasov Taptig (Azerbaiyán) |
| Acta 157 | 35 – 44 años · Hombres · 75.1-80 kg | Rahim Mustafa Kureshi (India) | Gabil Huseynov (Azerbaiyán) | |
| Acta 158 | 18 – 35 años · Hombres · 85 kg | Karimov Nurlan (Azerbaiyán) | Ashunchung Martin (Camerún) | Idris Joel (Camerún) |
| Acta 159 | 18 – 35 años · Hombres · 85+ kg | Eminov Natig (Azerbaiyán) | Tofidi Yadigar (Azerbaiyán) | Emran Geidarov (Turquía) |
Las tablas incluyen las correcciones anotadas en el registro, que el Centro de Verificación señala en cada acta. Los medalleros de los paquetes oficiales no las incluyen.
Véase también: Todos los campeonatos · Clasificaciones · Campeones del Mundo · Centro de Verificación
Federación Mundial de Alpagut — organismo rector internacional del deporte Alpagut, fundada en 2014, presente en más de 50 países.