Campeonatos del Mundo de Alpagut · 2018–2025
Los medallistas de oro de cada categoría en los cinco Campeonatos del Mundo de Alpagut, tal como los recogen las actas. Cada nombre abre la página del deportista, y cada título, su acta en el Centro de Verificación.
Títulos: 643 · Campeones: 515 · Campeones múltiples: 85 · Países: 18
Deportistas con más de un título mundial. Los deportistas con el mismo número de títulos comparten puesto.
| Puesto | Campeón | País | Títulos | Sin combate | Campeonatos | Disciplinas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Behbudov Elmir | Azerbaiyán | 7 | 0 | 2023, 2022, 2019, 2018 | Batur, Caymaz, Gurshak |
| 1 | Kadyrov Bakit | Kirguistán | 7 | 0 | 2023, 2022, 2019, 2018 | Batur, Gurshak |
| 3 | Aghayev Ganbar | Azerbaiyán | 5 | 0 | 2025, 2023, 2022 | Aycha, Caymaz |
| 3 | Gasimzade Ramazan | Azerbaiyán | 5 | 0 | 2023, 2022, 2019 | Aycha, Caymaz |
| 3 | Guluzade Rashad | Azerbaiyán | 5 | 0 | 2023, 2022, 2019, 2018 | Aycha, Caymaz |
| 3 | Puri Elsavar | Azerbaiyán | 5 | 0 | 2023, 2022, 2019 | Batur, Caymaz, Gurshak |
| 3 | Tahsin Ucar | Turquía | 5 | 0 | 2025, 2023, 2022 | Aycha, Caymaz, Gurshak |
| 8 | Isayev Ismayil | Azerbaiyán | 4 | 0 | 2022, 2019, 2018 | Batur, Caymaz, Gurshak |
| 8 | Ismayilov Abdulla | Azerbaiyán | 4 | 0 | 2025, 2019, 2018 | Aycha, Caymaz |
| 8 | Mammadov Ilkin | Azerbaiyán | 4 | 0 | 2019, 2018 | Aycha, Caymaz, Gurshak |
| 8 | Mazinov Ilham | Turquía | 4 | 0 | 2019, 2018 | Batur, Gurshak |
| 8 | Useynov Tural | Azerbaiyán | 4 | 0 | 2025, 2022, 2019 | Batur, Caymaz |
| 13 | Abbasov Abbasali | Azerbaiyán | 3 | 0 | 2025, 2023 | Batur, Gurshak |
| 13 | Alishov Ramin | Azerbaiyán | 3 | 0 | 2019, 2018 | Aycha |
| 13 | Almaz Akun | Kirguistán | 3 | 0 | 2019, 2018 | Batur, Gurshak |
| 13 | Ceren Ideci | Turquía | 3 | 0 | 2022, 2019, 2018 | Batur, Gurshak |
| 13 | Imran Magaramov | Rusia | 3 | 0 | 2019, 2018 | Aycha, Batur |
| 13 | Karimov Nurlan | Azerbaiyán | 3 | 0 | 2022, 2019, 2018 | Aycha, Gurshak |
| 13 | Mansurova Aisha | Azerbaiyán | 3 | 0 | 2025, 2018 | Caymaz |
| 13 | Meric Okyay | Turquía | 3 | 0 | 2025, 2023, 2022 | Gurshak |
| 21 | Abasov Sadulla | Rusia | 2 | 0 | 2019 | Batur, Gurshak |
| 21 | Acar Elif Eylul | Turquía | 2 | 0 | 2019 | Aycha, Gurshak |
| 21 | Aghalarov Nihad | Azerbaiyán | 2 | 0 | 2025, 2023 | Batur, Caymaz |
| 21 | Aghayev Nizami | Azerbaiyán | 2 | 0 | 2019, 2018 | Batur |
| 21 | Akhmadli Gabil | Azerbaiyán | 2 | 0 | 2019, 2018 | Caymaz |
| 21 | Akhmadov Huseyn | Azerbaiyán | 2 | 0 | 2019, 2018 | Batur |
| 21 | Ali Alikram | Azerbaiyán | 2 | 0 | 2023, 2022 | Gurshak |
| 21 | Aliyev Agadede | Azerbaiyán | 2 | 0 | 2022, 2018 | Caymaz |
| 21 | Aliyev Tural | Azerbaiyán | 2 | 0 | 2019, 2018 | Gurshak |
| 21 | Aliyev Vali | Azerbaiyán | 2 | 0 | 2019, 2018 | Caymaz |
| 21 | Arda Eren Ideci | Turquía | 2 | 0 | 2023, 2018 | Aycha, Gurshak |
| 21 | Arwa | Pakistán | 2 | 0 | 2019 | Caymaz, Gurshak |
| 21 | Asadov Rufat | Azerbaiyán | 2 | 0 | 2019, 2018 | Caymaz |
| 21 | Asgarov Nijat | Azerbaiyán | 2 | 0 | 2023, 2019 | Aycha |
| 21 | Aslanli Tanriverdi | Azerbaiyán | 2 | 0 | 2019, 2018 | Caymaz |
| 21 | Buglem Beril Dogan | Turquía | 2 | 0 | 2022 | Aycha, Gurshak |
| 21 | Duygu Guzel | Turquía | 2 | 0 | 2023, 2022 | Aycha |
| 21 | Efe Aker | Turquía | 2 | 0 | 2022 | Aycha, Gurshak |
| 21 | Elaheh Taghvaei | Irán | 2 | 0 | 2025 | Aycha, Batur |
| 21 | Eminov Natig | Azerbaiyán | 2 | 0 | 2019, 2018 | Gurshak, Kachut |
| 21 | Gahramanli Vusal | Azerbaiyán | 2 | 0 | 2019, 2018 | Aycha |
| 21 | Gasimov Ibrahim | Azerbaiyán | 2 | 0 | 2019, 2018 | Aycha |
| 21 | Gojayev Emin | Azerbaiyán | 2 | 0 | 2019, 2018 | Gurshak |
| 21 | Goychayev Cahid | Azerbaiyán | 2 | 0 | 2025 | Aycha, Caymaz |
| 21 | Gulnisa Akkayioglu | Turquía | 2 | 0 | 2022, 2019 | Aycha |
| 21 | Hajizade Nuray | Azerbaiyán | 2 | 0 | 2019, 2018 | Batur, Caymaz |
| 21 | Huseynov Ali | Azerbaiyán | 2 | 0 | 2019 | Batur, Gurshak |
| 21 | Huseynov Emil | Azerbaiyán | 2 | 0 | 2019, 2018 | Batur |
| 21 | Ibrahim Saridemir | Turquía | 2 | 0 | 2025, 2023 | Aycha, Caymaz |
| 21 | Isa Kostekli | Turquía | 2 | 0 | 2025, 2023 | Caymaz |
| 21 | Israfilov Ali | Rusia | 2 | 0 | 2019 | Batur, Gurshak |
| 21 | Karimli Tunar | Azerbaiyán | 2 | 0 | 2018 | Batur, Caymaz |
| 21 | Karimov Rasim | Azerbaiyán | 2 | 0 | 2019, 2018 | Caymaz |
| 21 | Kudaiberdiuulu Nursultan | Kirguistán | 2 | 0 | 2023 | Batur, Gurshak |
| 21 | Madatov Yaman | Azerbaiyán | 2 | 0 | 2019, 2018 | Aycha |
| 21 | Mammadov Nurkhan | Azerbaiyán | 2 | 0 | 2025, 2018 | Caymaz |
| 21 | Mammadov Samran | Azerbaiyán | 2 | 0 | 2022 | Aycha, Caymaz |
| 21 | Mammadov Sanan | Azerbaiyán | 2 | 0 | 2023, 2022 | Batur |
| 21 | Mammadov Ugur | Azerbaiyán | 2 | 0 | 2019, 2018 | Caymaz |
| 21 | Matin Ghaderpour | Irán | 2 | 0 | 2025, 2023 | Aycha |
| 21 | Mehdiyev Bakhtiyar | Azerbaiyán | 2 | 0 | 2025, 2022 | Batur |
| 21 | Melis Apaydin | Turquía | 2 | 0 | 2022 | Aycha, Caymaz |
| 21 | Mirzayeva Aysel | Azerbaiyán | 2 | 0 | 2019 | Batur, Gurshak |
| 21 | Muraslzade Elnur | Azerbaiyán | 2 | 0 | 2022 | Batur, Caymaz |
| 21 | Mursalzade Elnur | Azerbaiyán | 2 | 0 | 2023, 2018 | Aycha, Batur |
| 21 | Mustafa Ishik | Turquía | 2 | 0 | 2025 | Batur, Caymaz |
| 21 | Niyazov Akhmad | Turquía | 2 | 0 | 2019, 2018 | Batur, Gurshak |
| 21 | Omarov Turxa | Azerbaiyán | 2 | 0 | 2023 | Batur, Gurshak |
| 21 | Ozturk Buglem | Turquía | 2 | 0 | 2023 | Aycha, Caymaz |
| 21 | Qasim Ali Hasan | Irak | 2 | 0 | 2025, 2022 | Gurshak |
| 21 | Rabia Ceylin Cetin | Turquía | 2 | 0 | 2023, 2022 | Aycha |
| 21 | Rasulov Makhsum | Turquía | 2 | 0 | 2019, 2018 | Batur, Gurshak |
| 21 | Rezaei Sajjad | Irán | 2 | 0 | 2019, 2018 | Aycha |
| 21 | Sadigov Vahid | Azerbaiyán | 2 | 0 | 2023 | Batur, Gurshak |
| 21 | Salehov Taleh | Azerbaiyán | 2 | 0 | 2019, 2018 | Gurshak |
| 21 | Sarabek Artyk | Kazajistán | 2 | 0 | 2025, 2018 | Batur, Gurshak |
| 21 | Sena Nur Kurt | Turquía | 2 | 0 | 2025 | Aycha, Caymaz |
| 21 | Seyit Suleyman Heryer | Turquía | 2 | 0 | 2025, 2023 | Caymaz |
| 21 | Shirinov Hazar | Azerbaiyán | 2 | 0 | 2019, 2018 | Caymaz |
| 21 | Svim Karanlikoglu | Turquía | 2 | 0 | 2022 | Aycha, Gurshak |
| 21 | Tacmin Ada Turan | Turquía | 2 | 0 | 2023, 2022 | Caymaz |
| 21 | Yagmur Karan | Turquía | 2 | 0 | 2025 | Batur, Caymaz |
| 21 | Yersainuly Sanzhar | Kazajistán | 2 | 0 | 2025 | Batur, Caymaz |
| 21 | Zeynep Ucar | Turquía | 2 | 0 | 2023, 2022 | Aycha |
| 21 | Zumurrud Yousif Mohammed Zark Oosh | Irak | 2 | 0 | 2023 | Aycha, Gurshak |
Un campeón del mundo es el medallista de oro de una categoría en un Campeonato del Mundo de Alpagut, tal como lo recoge su acta. Un título ganado sin combate cuenta y se señala.
4-7 de diciembre de 2025 · Bursa, Turquía
| Acta | Categoría | Campeón |
|---|---|---|
| Acta 1 | Aycha · 8 – 9 años · Hombres · 30.1-35 kg | Aras Bulut Kilich (Turquía) |
| Acta 2 | Aycha · 8 – 9 años · Hombres · 40+ kg | Chagan Chibikci (Turquía) |
| Acta 3 | Aycha · 8 – 9 años · Mujeres · 25.1-30 kg | Meryem Zumranur Aydin (Turquía) |
| Acta 4 | Aycha · 10 – 11 años · Hombres · 30.1-35 kg | Mirach Guran (Turquía) |
| Acta 5 | Aycha · 10 – 11 años · Hombres · 45+ kg | Toprak Ayaz Yildirim (Turquía) |
| Acta 6 | Aycha · 10 – 11 años · Mujeres · 25.1-30 kg | Hira Jemre Altundag (Turquía) |
| Acta 7 | Aycha · 10 – 11 años · Mujeres · 30.1-35 kg | Ayshe Sumeyye Dogru (Turquía) |
| Acta 8 | Aycha · 10 – 11 años · Mujeres · 35.1-40 kg | Almina Kochana (Turquía) |
| Acta 9 | Aycha · 10 – 11 años · Mujeres · 40+ kg | Ela Kilich (Turquía) |
| Acta 10 | Aycha · 12 – 13 años · Hombres · 30.1-35 kg | Furkan Ozgur (Turquía) |
| Acta 11 | Aycha · 12 – 13 años · Hombres · 35.1-40 kg | Goychayev Cahid (Azerbaiyán) |
| Acta 12 | Aycha · 12 – 13 años · Hombres · 40.1-45 kg | Ali Aydin Cetinkaya (Turquía) |
| Acta 13 | Aycha · 12 – 13 años · Hombres · 50+ kg | Mamishov Mukhtar (Azerbaiyán) |
| Acta 14 | Aycha · 12 – 13 años · Mujeres · 30.1-35 kg | Meva Nur Chopur (Turquía) |
| Acta 15 | Aycha · 12 – 13 años · Mujeres · 40.1-45 kg | Guldeniz Savran (Turquía) |
| Acta 16 | Aycha · 12 – 13 años · Mujeres · 45.1-55 kg | Ayshe Sare Shohret (Turquía) |
| Acta 17 | Aycha · 12 – 13 años · Mujeres · 55+ kg | Sukeyna Nur Kunt (Turquía) |
| Acta 18 | Aycha · 14 – 15 años · Hombres · 55.1-60 kg | Omer Faruk Chelik (Turquía) |
| Acta 19 | Aycha · 14 – 15 años · Hombres · 60.1-65 kg | Tahsin Ucar (Turquía) |
| Acta 20 | Aycha · 14 – 15 años · Hombres · 65+ kg | Mustafayev Ruslan (Azerbaiyán) |
| Acta 21 | Aycha · 14 – 15 años · Mujeres · 35.1-40 kg | Rabianur Krach (Turquía) |
| Acta 22 | Aycha · 14 – 15 años · Mujeres · 40.1-45 kg | Azra Chaglar (Turquía) |
| Acta 23 | Aycha · 14 – 15 años · Mujeres · 45.1-50 kg | Ayshe Yagmur Ozturk (Turquía) |
| Acta 24 | Aycha · 14 – 15 años · Mujeres · 50.1-55 kg | Nehir Altun (Turquía) |
| Acta 25 | Aycha · 14 – 15 años · Mujeres · 55+ kg | Hanife Ducher (Turquía) |
| Acta 26 | Aycha · 16 – 17 años · Mujeres · 40.1-45 kg | Yaren Ersoy (Turquía) |
| Acta 27 | Aycha · 16 – 17 años · Mujeres · 50.1-55 kg | Sena Nur Kurt (Turquía) |
| Acta 28 | Aycha · 16 – 17 años · Mujeres · 55.1-60 kg | Ayshenaz Karaoglan (Turquía) |
| Acta 29 | Aycha · 16 – 17 años · Mujeres · 60+ kg | Elaheh Taghvaei (Irán) |
| Acta 31 | Aycha · 18 – 35 años · Hombres · 55.1-60 kg | Kejvan Zandi (Irán) |
| Acta 32 | Aycha · 18 – 35 años · Hombres · 60.1-65 kg | Matin Ghaderpour (Irán) |
| Acta 33 | Aycha · 18 – 35 años · Hombres · 65.1-70 kg | Isazade Novruz (Azerbaiyán) |
| Acta 34 | Aycha · 18 – 35 años · Hombres · 75.1-80 kg | Ibrahim Saridemir (Turquía) |
| Acta 35 | Aycha · 18 – 35 años · Hombres · 85+ kg | Ismayilov Abdulla (Azerbaiyán) |
| Acta 36 | Aycha · 18 – 35 años · Mujeres · 50.1-55 kg | Elvira Mammadova (Turquía) |
| Acta 37 | Aycha · 18 – 35 años · Mujeres · 55.1-60 kg | Fatimah Raad Gatea Alfadhil (Irak) |
| Acta 38 | Aycha · 18 – 35 años · Mujeres · 60.1-65 kg | Shule Efe (Turquía) |
| Acta 39 | Aycha · 41 – 45 años · Hombres · 65.1-70 kg | Falah Hasan Hamzah (Irak) |
| Acta 40 | Aycha · 41 – 45 años · Hombres · 85+ kg | Behzad Bahari (Irán) |
| Acta 41 | Batur · 8 – 9 años · Hombres · 25.1-30 kg | Mirzayev Ulvu (Azerbaiyán) |
| Acta 42 | Batur · 8 – 9 años · Hombres · 30.1-35 kg | Gasimli Gasim (Azerbaiyán) |
| Acta 43 | Batur · 8 – 9 años · Hombres · 35.1-40 kg | Emir Hikmet Ozturk (Turquía) |
| Acta 44 | Batur · 10 – 11 años · Hombres · 30.1-35 kg | Mustafa Ishik (Turquía) |
| Acta 45 | Batur · 10 – 11 años · Hombres · 40.1-45 kg | Suyinbay Meyrzhan (Kazajistán) |
| Acta 46 | Batur · 10 – 11 años · Hombres · 45+ kg | Abdullah Emre Ozturk (Turquía) |
| Acta 47 | Batur · 10 – 11 años · Mujeres · 40+ kg | Beyaz Kaygisiz (Turquía) |
| Acta 48 | Batur · 12 – 13 años · Hombres · 30.1-35 kg | Talgat Miras (Kazajistán) |
| Acta 49 | Batur · 12 – 13 años · Hombres · 35.1-40 kg | Lesbay Abzal (Kazajistán) |
| Acta 50 | Batur · 12 – 13 años · Hombres · 45.1-50 kg | Tajibay Abdulla (Kazajistán) |
| Acta 51 | Batur · 12 – 13 años · Hombres · 50+ kg | Yersainuly Sanzhar (Kazajistán) |
| Acta 52 | Batur · 12 – 13 años · Mujeres · 40.1-45 kg | Yagmur Karan (Turquía) |
| Acta 53 | Batur · 14 – 15 años · Hombres · 40.1-45 kg | Yussupov Zaurbek (Kazajistán) |
| Acta 54 | Batur · 14 – 15 años · Hombres · 45.1-50 kg | Dalubay Akylbek (Kazajistán) |
| Acta 55 | Batur · 14 – 15 años · Hombres · 50.1-55 kg | Aitmurat Darkhan (Kazajistán) |
| Acta 56 | Batur · 14 – 15 años · Hombres · 55.1-60 kg | Yessen Mussa (Kazajistán) |
| Acta 57 | Batur · 14 – 15 años · Hombres · 65+ kg | Tursyn Nurzhigit (Kazajistán) |
| Acta 58 | Batur · 14 – 15 años · Mujeres · 55+ kg | Belinay Ejrin Kararmish (Turquía) |
| Acta 59 | Batur · 16 – 17 años · Hombres · 50.1-55 kg | Orynbassar Anuar (Kazajistán) |
| Acta 60 | Batur · 16 – 17 años · Hombres · 55.1-60 kg | Bereke Islam (Kazajistán) |
| Acta 61 | Batur · 16 – 17 años · Hombres · 70.1-75 kg | Zaporotskov Ruslan (Azerbaiyán) |
| Acta 62 | Batur · 18 – 35 años · Hombres · 50.1-55 kg | Bakhytbek Ramazan (Kazajistán) |
| Acta 63 | Batur · 18 – 35 años · Hombres · 60.1-65 kg | Mehdiyev Bakhtiyar (Azerbaiyán) |
| Acta 64 | Batur · 18 – 35 años · Hombres · 65.1-70 kg | Tilepov Nurdaulet (Kazajistán) |
| Acta 65 | Batur · 18 – 35 años · Hombres · 70.1-75 kg | Ibrahimov Nihad (Azerbaiyán) |
| Acta 66 | Batur · 18 – 35 años · Hombres · 75.1-80 kg | Zholtayev Amanzhol (Kazajistán) |
| Acta 67 | Batur · 18 – 35 años · Hombres · 80.1-85 kg | Ruslan Rinat (Kazajistán) |
| Acta 68 | Batur · 18 – 35 años · Hombres · 85+ kg | Useynov Tural (Azerbaiyán) |
| Acta 69 | Batur · 18 – 35 años · Mujeres · 70+ kg | Elaheh Taghvaei (Irán) |
| Acta 70 | Caymaz · 8 – 9 años · Hombres · 30.1-35 kg | Aliyev Amid (Azerbaiyán) |
| Acta 71 | Caymaz · 8 – 9 años · Hombres · 35.1-40 kg | Baran Bartu Bagchavan (Turquía) |
| Acta 72 | Caymaz · 8 – 9 años · Hombres · 40+ kg | Tapdigli Abalfaz (Azerbaiyán) |
| Acta 73 | Caymaz · 8 – 9 años · Mujeres · 25.1-30 kg | Mira Canbek (Turquía) |
| Acta 74 | Caymaz · 10 – 11 años · Hombres · 25.1-30 kg | Mukhammedemir Rakhamanov (Uzbekistán) |
| Acta 75 | Caymaz · 10 – 11 años · Hombres · 30.1-35 kg | Mustafa Ishik (Turquía) |
| Acta 76 | Caymaz · 10 – 11 años · Hombres · 40.1-45 kg | Aghalarov Nihad (Azerbaiyán) |
| Acta 77 | Caymaz · 10 – 11 años · Hombres · 45+ kg | Guliyev Ali (Azerbaiyán) |
| Acta 78 | Caymaz · 10 – 11 años · Mujeres · 30.1-35 kg | Allahverdiyeva Sevgi (Azerbaiyán) |
| Acta 79 | Caymaz · 10 – 11 años · Mujeres · 40+ kg | Gulay Atalan (Turquía) |
| Acta 80 | Caymaz · 12 – 13 años · Hombres · 30.1-35 kg | Saxrayev Emin (Azerbaiyán) |
| Acta 81 | Caymaz · 12 – 13 años · Hombres · 35.1-40 kg | Goychayev Cahid (Azerbaiyán) |
| Acta 82 | Caymaz · 12 – 13 años · Hombres · 45.1-50 kg | Mehmet Bugra Kondal (Turquía) |
| Acta 83 | Caymaz · 12 – 13 años · Hombres · 50+ kg | Yersainuly Sanzhar (Kazajistán) |
| Acta 84 | Caymaz · 12 – 13 años · Mujeres · 40.1-45 kg | Isazade Ayan (Azerbaiyán) |
| Acta 85 | Caymaz · 12 – 13 años · Mujeres · 45-55 kg | Yagmur Karan (Turquía) |
| Acta 86 | Caymaz · 12 – 13 años · Mujeres · 55+ kg | Rana Nil Cholak (Turquía) |
| Acta 87 | Caymaz · 14 – 15 años · Hombres · 40.1-45 kg | Hayder Karrar Sabah (Irak) |
| Acta 88 | Caymaz · 14 – 15 años · Hombres · 45.1-50 kg | Babayev Mahir (Azerbaiyán) |
| Acta 89 | Caymaz · 14 – 15 años · Hombres · 50.1-55 kg | Bolatkan Islam (Kazajistán) |
| Acta 90 | Caymaz · 14 – 15 años · Hombres · 55.1-60 kg | Tashu Nikolas (Rumanía) |
| Acta 91 | Caymaz · 14 – 15 años · Hombres · 60.1-65 kg | Tahsin Ucar (Turquía) |
| Acta 92 | Caymaz · 14 – 15 años · Hombres · 65+ kg | Mammadov Nurkhan (Azerbaiyán) |
| Acta 93 | Caymaz · 14 – 15 años · Mujeres · 50.1-55 kg | Irem Su (Turquía) |
| Acta 94 | Caymaz · 14 – 15 años · Mujeres · 55+ kg | Viyan Baysal (Turquía) |
| Acta 95 | Caymaz · 16 – 17 años · Hombres · 50.1-55 kg | Yeskermes Beibarys (Kazajistán) |
| Acta 96 | Caymaz · 16 – 17 años · Hombres · 60.1-65 kg | Huseynov Elman (Azerbaiyán) |
| Acta 97 | Caymaz · 16 – 17 años · Hombres · 80+ kg | Mert Jan Gumush (Turquía) |
| Acta 98 | Caymaz · 16 – 17 años · Mujeres · 45.1-50 kg | Mansurova Aisha (Azerbaiyán) |
| Acta 99 | Caymaz · 16 – 17 años · Mujeres · 50.1-55 kg | Sena Nur Kurt (Turquía) |
| Acta 100 | Caymaz · 18 – 35 años · Hombres · 50.1-55 kg | Ramin Jafarov (Turquía) |
| Acta 101 | Caymaz · 18 – 35 años · Hombres · 55.1-60 kg | Anwer Saad Salman (Irak) |
| Acta 102 | Caymaz · 18 – 35 años · Hombres · 60.1-65 kg | Aghayev Ganbar (Azerbaiyán) |
| Acta 103 | Caymaz · 18 – 35 años · Hombres · 65.1-70 kg | Seyit Suleyman Heryer (Turquía) |
| Acta 104 | Caymaz · 18 – 35 años · Hombres · 70.1-75 kg | Heydar Javad Abdulkhadim (Irak) |
| Acta 105 | Caymaz · 18 – 35 años · Hombres · 75.1-80 kg | Isa Kostekli (Turquía) |
| Acta 106 | Caymaz · 18 – 35 años · Hombres · 80.1-85 kg | Abbas Hasan Qasim (Irak) |
| Acta 107 | Caymaz · 18 – 35 años · Hombres · 85+ kg | Ismayilov Abdulla (Azerbaiyán) |
| Acta 108 | Caymaz · 18 – 35 años · Mujeres · 50.1-55 kg | El Idrissi Zineb (Marruecos) |
| Acta 109 | Caymaz · 18 – 35 años · Mujeres · 60.1-65 kg | Bassidi Wafae (Marruecos) |
| Acta 110 | Gurshak · 8 – 9 años · Hombres · 25.1-30 kg | Amankos Alinur (Kazajistán) |
| Acta 111 | Gurshak · 8 – 9 años · Mujeres · 25.1-30 kg | Irmak Tuna (Turquía) |
| Acta 112 | Gurshak · 10 – 11 años · Hombres · 25.1-30 kg | Moamel Mushtag Idan (Irak) |
| Acta 113 | Gurshak · 10 – 11 años · Hombres · 30.1-35 kg | Arykbay Amirzhan (Kazajistán) |
| Acta 114 | Gurshak · 10 – 11 años · Hombres · 40.1-45 kg | Zhanalyk Aibek (Kazajistán) |
| Acta 115 | Gurshak · 10 – 11 años · Hombres · 45.1-50 kg | Emir Poyraz Kabaja (Turquía) |
| Acta 116 | Gurshak · 12 – 13 años · Hombres · 35.1-40 kg | Melik Tunay Aldemir (Turquía) |
| Acta 117 | Gurshak · 12 – 13 años · Hombres · 45.1-50 kg | Spandiyarov Arman (Kazajistán) |
| Acta 118 | Gurshak · 12 – 13 años · Hombres · 50+ kg | David Tevzadze (Georgia) |
| Acta 119 | Gurshak · 14 – 15 años · Hombres · 40.1-45 kg | Gabriel Oniani (Georgia) |
| Acta 120 | Gurshak · 14 – 15 años · Hombres · 45.1-50 kg | Bayramali Nihad (Azerbaiyán) |
| Acta 121 | Gurshak · 14 – 15 años · Hombres · 50.1-55 kg | Saba Kupatadze (Georgia) |
| Acta 122 | Gurshak · 14 – 15 años · Hombres · 55.1-60 kg | Guram Kvastiani (Georgia) |
| Acta 123 | Gurshak · 14 – 15 años · Hombres · 60.1-65 kg | Alizade Murad (Azerbaiyán) |
| Acta 124 | Gurshak · 14 – 15 años · Hombres · 65+ kg | Valeri Vashakidze (Georgia) |
| Acta 125 | Gurshak · 16 – 17 años · Hombres · 45.1-50 kg | Zarbaliyev Nihad (Azerbaiyán) |
| Acta 126 | Gurshak · 16 – 17 años · Hombres · 50.1-55 kg | Aliyev Ravan (Azerbaiyán) |
| Acta 128 | Gurshak · 16 – 17 años · Hombres · 60.1-65 kg | VepkhviaTsikvadze (Georgia) |
| Acta 129 | Gurshak · 16 – 17 años · Hombres · 65.1-70 kg | Saadettin Gorkem Tas (Turquía) |
| Acta 130 | Gurshak · 16 – 17 años · Hombres · 70.1-75 kg | Meric Okyay (Turquía) |
| Acta 131 | Gurshak · 16 – 17 años · Hombres · 80+ kg | Bidzina Kldiashvili (Georgia) |
| Acta 132 | Gurshak · 16 – 17 años · Mujeres · 60+ kg | Sinem Tunch (Turquía) |
| Acta 133 | Gurshak · 18 – 35 años · Hombres · 50.1-55 kg | Jalilov Aydin (Azerbaiyán) |
| Acta 134 | Gurshak · 18 – 35 años · Hombres · 55.1-60 kg | Shirinov Vuqar (Azerbaiyán) |
| Acta 135 | Gurshak · 18 – 35 años · Hombres · 60.1-65 kg | Sarabek Artyk (Kazajistán) |
| Acta 136 | Gurshak · 18 – 35 años · Hombres · 65.1-70 kg | Abbasov Abbasali (Azerbaiyán) |
| Acta 137 | Gurshak · 18 – 35 años · Hombres · 70.1-75 kg | Qasim Ali Hasan (Irak) |
| Acta 138 | Gurshak · 18 – 35 años · Hombres · 75.1-80 kg | Omar Farruk Caglayan (Turquía) |
| Acta 139 | Gurshak · 18 – 35 años · Hombres · 80.1-85 kg | Hatem Saleem Zamil (Irak) |
| Acta 140 | Gurshak · 18 – 35 años · Hombres · 85+ kg | Ahmet Talha Okumush (Turquía) |
| Acta 141 | Gurshak · 18 – 35 años · Mujeres · 55.1-60 kg | Beyza Sakarya (Turquía) |
| Acta 142 | Gurshak · 36 – 40 años · Hombres · 50.1-55 kg | Yahyayev Tural (Azerbaiyán) |
| Acta 143 | Gurshak · 36 – 40 años · Hombres · 60.1-65 kg | Bakshaliyev Orkhan (Azerbaiyán) |
| Acta 144 | Gurshak · 41 – 45 años · Hombres · 85+ kg | Dandyson Johun (Canadá) |
1-4 de diciembre de 2023 · Bursa, Turquía
| Acta | Categoría | Campeón |
|---|---|---|
| Acta 3 | Aycha · 8 – 9 años · Hombres · 40+ kg | Yoruk Omer Asaf (Turquía) |
| Acta 5 | Aycha · 8 – 9 años · Mujeres · 25.1-30 kg | Ozturk Buglem (Turquía) |
| Acta 6 | Aycha · 8 – 9 años · Mujeres · 35.1-40 kg | Zeynep Ucar (Turquía) |
| Acta 7 | Aycha · 10 – 11 años · Hombres · 25.1-30 kg | Donmez Efe Berk (Turquía) |
| Acta 8 | Aycha · 10 – 11 años · Hombres · 30.1-35 kg | Afer Eke (Turquía) |
| Acta 9 | Aycha · 10 – 11 años · Hombres · 35.1-40 kg | Fakirullahoglu Mesut (Turquía) |
| Acta 10 | Aycha · 10 – 11 años · Hombres · 45+ kg | Ege Sayel (Turquía) |
| Acta 11 | Aycha · 10 – 11 años · Mujeres · 30.1-35 kg | Rabia Ceylin Cetin (Turquía) |
| Acta 12 | Aycha · 10 – 11 años · Mujeres · 40+ kg | Ozturk Eylul Nefes (Turquía) |
| Acta 13 | Aycha · 12 – 13 años · Hombres · 35.1-40 kg | Gasimzade Ramazan (Azerbaiyán) |
| Acta 14 | Aycha · 12 – 13 años · Hombres · 45.1-50 kg | Tahsin Ucar (Turquía) |
| Acta 15 | Aycha · 12 – 13 años · Hombres · 50+ kg | Poyraz Hurriyetoglu (Turquía) |
| Acta 16 | Aycha · 12 – 13 años · Mujeres · 30.1-35 kg | Cetinkaya Sude Gul (Turquía) |
| Acta 18 | Aycha · 12 – 13 años · Mujeres · 45+ kg | Kuzucu Melike Ercin (Turquía) |
| Acta 20 | Aycha · 14 – 15 años · Hombres · 45.1-50 kg | Guluzade Rashad (Azerbaiyán) |
| Acta 22 | Aycha · 14 – 15 años · Hombres · 55.1-60 kg | Asgarov Nijat (Azerbaiyán) |
| Acta 23 | Aycha · 14 – 15 años · Hombres · 60.1-65 kg | Celik Kaan (Turquía) |
| Acta 24 | Aycha · 14 – 15 años · Hombres · 65+ kg | Abdul Hadi Deher Abdul Hadi Al-Najjar (Irak) |
| Acta 25 | Aycha · 14 – 15 años · Mujeres · 45.1-50 kg | Duygu Guzel (Turquía) |
| Acta 26 | Aycha · 16 – 17 años · Hombres · 55.1-60 kg | Dengiz Huseyn (Turquía) |
| Acta 27 | Aycha · 16 – 17 años · Hombres · 60.1-65 kg | Matin Ghaderpour (Irán) |
