4-7 de diciembre de 2025 · Bursa, Turquía
Actas: 142 · Medallas: 408 · Países: 21 · Medallistas: 354
Cuenta cada medalla que otorga un acta, incluidas las ganadas sin combate. Los países se ordenan por oros, después por platas y después por bronces; los países empatados en los tres comparten puesto.
| Puesto | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turquía | 58 | 61 | 33 | 152 |
| 2 | Azerbaiyán | 34 | 16 | 8 | 58 |
| 3 | Kazajistán | 24 | 18 | 14 | 56 |
| 4 | Irak | 9 | 18 | 15 | 42 |
| 5 | Georgia | 7 | 7 | 2 | 16 |
| 6 | Irán | 5 | 4 | 9 | 18 |
| 7 | Marruecos | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 8 | Canadá | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 9 | Uzbekistán | 1 | 0 | 8 | 9 |
| 10 | Rumanía | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 11 | Rusia | 0 | 1 | 10 | 11 |
| 12 | Kirguistán | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 13 | Egipto | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 14 | Yemen | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 15 | Siria | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Mongolia | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 17 | Afganistán | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 17 | Bangladés | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 19 | India | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | Lituania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Pakistán | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 142 | 133 | 133 | 408 |
| Acta | Categoría | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|---|
| Acta 1 | 8 – 9 años · Hombres · 30.1-35 kg | Aras Bulut Kilich (Turquía) | Eymen Ducher (Turquía) | Mehmet Akif Yetkin (Turquía) |
| Acta 2 | 8 – 9 años · Hombres · 40+ kg | Chagan Chibikci (Turquía) | Atesh Arin Yildirim (Turquía) | Khamid Bordi Muammar (Egipto) |
| Acta 3 | 8 – 9 años · Mujeres · 25.1-30 kg | Meryem Zumranur Aydin (Turquía) | Mira Canbek (Turquía) | Saadet Omrum Gurshen (Turquía) |
| Acta 4 | 10 – 11 años · Hombres · 30.1-35 kg | Mirach Guran (Turquía) | Muhammed Musa Akkush (Turquía) | Saribalayev Hasan (Azerbaiyán) |
| Acta 5 | 10 – 11 años · Hombres · 45+ kg | Toprak Ayaz Yildirim (Turquía) | Guliyev Ali (Azerbaiyán) | Ellah Khubeyr (Egipto) |
| Acta 6 | 10 – 11 años · Mujeres · 25.1-30 kg | Hira Jemre Altundag (Turquía) | Eslem Chakir (Turquía) | Aisha Mohi Hussam (Egipto) |
| Acta 7 | 10 – 11 años · Mujeres · 30.1-35 kg | Ayshe Sumeyye Dogru (Turquía) | Elif Nur Tuylek (Turquía) | Twomanhi Rajzha (Yemen) |
| Acta 8 | 10 – 11 años · Mujeres · 35.1-40 kg | Almina Kochana (Turquía) | Azzallhu Muhammad Fadhel (Yemen) | Melek Guler Shen (Turquía) |
| Acta 9 | 10 – 11 años · Mujeres · 40+ kg | Ela Kilich (Turquía) | Zeynep Ucar (Turquía) | Amine Nur Turgu (Turquía) |
| Acta 10 | 12 – 13 años · Hombres · 30.1-35 kg | Furkan Ozgur (Turquía) | Mehmet Emin Chelik (Turquía) | Akin Yilmaz (Turquía) |
| Acta 11 | 12 – 13 años · Hombres · 35.1-40 kg | Goychayev Cahid (Azerbaiyán) | Mirach Efe Bozkan (Turquía) | Aissazhan Jakhangir (Kazajistán) |
| Acta 12 | 12 – 13 años · Hombres · 40.1-45 kg | Ali Aydin Cetinkaya (Turquía) | ||
| Acta 13 | 12 – 13 años · Hombres · 50+ kg | Mamishov Mukhtar (Azerbaiyán) | Oguz Kaan Karaermish (Turquía) | Berkay Ust (Turquía) |
| Acta 14 | 12 – 13 años · Mujeres · 30.1-35 kg | Meva Nur Chopur (Turquía) | Eslem Tekin (Turquía) | Darzhaje Ruqayya (Yemen) |
| Acta 15 | 12 – 13 años · Mujeres · 40.1-45 kg | Guldeniz Savran (Turquía) | Ilayda Gulkiz Demirji (Turquía) | Hatijenur Kirach (Turquía) |
| Acta 16 | 12 – 13 años · Mujeres · 45.1-55 kg | Ayshe Sare Shohret (Turquía) | Mina Akkush (Turquía) | Nazar Cholakchoglu (Turquía) |
| Acta 17 | 12 – 13 años · Mujeres · 55+ kg | Sukeyna Nur Kunt (Turquía) | Ferda Ada Erichli (Turquía) | Ibrahimova Zeynab (Azerbaiyán) |
| Acta 18 | 14 – 15 años · Hombres · 55.1-60 kg | Omer Faruk Chelik (Turquía) | Gasimzade Ramazan (Azerbaiyán) | Qadjibekov Muratkhan (Rusia) |
| Acta 19 | 14 – 15 años · Hombres · 60.1-65 kg | Tahsin Ucar (Turquía) | Ali Berk Chulcuoglu (Turquía) | Mehmet Ertugrul Kaya (Turquía) |
| Acta 20 | 14 – 15 años · Hombres · 65+ kg | Mustafayev Ruslan (Azerbaiyán) | Gurbanov Umid (Azerbaiyán) | Askhatov Ayimbek (Kazajistán) |
| Acta 21 | 14 – 15 años · Mujeres · 35.1-40 kg | Rabianur Krach (Turquía) | Ejrin Saatji (Turquía) | Jarmetov Khadija (Uzbekistán) |
| Acta 22 | 14 – 15 años · Mujeres · 40.1-45 kg | Azra Chaglar (Turquía) | Mina Kalcan (Turquía) | Saranbayev Aishagul (Uzbekistán) |
| Acta 23 | 14 – 15 años · Mujeres · 45.1-50 kg | Ayshe Yagmur Ozturk (Turquía) | Asya Ajar (Turquía) | Damirdayova Lyudmila (Kirguistán) |
| Acta 24 | 14 – 15 años · Mujeres · 50.1-55 kg | Nehir Altun (Turquía) | Rumeysa Sanbaz (Turquía) | Irem Su (Turquía) |
| Acta 25 | 14 – 15 años · Mujeres · 55+ kg | Hanife Ducher (Turquía) | Nehir Tuna (Turquía) | Beren Tahtaji (Turquía) |
| Acta 26 | 16 – 17 años · Mujeres · 40.1-45 kg | Yaren Ersoy (Turquía) | Fatima Bilge Shen (Turquía) | Adilova Khamida (Kirguistán) |
| Acta 27 | 16 – 17 años · Mujeres · 50.1-55 kg | Sena Nur Kurt (Turquía) | Elanur Odabash (Turquía) | Ayshe Saribash (Turquía) |
| Acta 28 | 16 – 17 años · Mujeres · 55.1-60 kg | Ayshenaz Karaoglan (Turquía) | Hasti Amoozadi (Irán) | Makhmudova Samira (Kirguistán) |
| Acta 29 | 16 – 17 años · Mujeres · 60+ kg | Elaheh Taghvaei (Irán) | Ibarkhimova Khilola (Kirguistán) | Nazarzadeh Rozita (Irán) |
| Acta 31 | 18 – 35 años · Hombres · 55.1-60 kg | Kejvan Zandi (Irán) | Mustafa Jamal Mohmaammed (Irak) | Jumayev Dilshod (Kirguistán) |
| Acta 32 | 18 – 35 años · Hombres · 60.1-65 kg | Matin Ghaderpour (Irán) | Aghayev Ganbar (Azerbaiyán) | Aqeel Saleem Oudah (Irak) |
| Acta 33 | 18 – 35 años · Hombres · 65.1-70 kg | Isazade Novruz (Azerbaiyán) | Mohammad Sadra Jamshidi (Irán) | Jan Raha (India) |
| Acta 34 | 18 – 35 años · Hombres · 75.1-80 kg | Ibrahim Saridemir (Turquía) | Esgerli MAkan (Azerbaiyán) | Alimurat Khodjaev (Uzbekistán) |
| Acta 35 | 18 – 35 años · Hombres · 85+ kg | Ismayilov Abdulla (Azerbaiyán) | Mohammat Taha Azizimanesh (Irán) | Mustafa Neajeh Mohammed (Irak) |
| Acta 36 | 18 – 35 años · Mujeres · 50.1-55 kg | Elvira Mammadova (Turquía) | ||
| Acta 37 | 18 – 35 años · Mujeres · 55.1-60 kg | Fatimah Raad Gatea Alfadhil (Irak) | Nasim Mansouri (Irán) | Elena Sergeyeva (Rusia) |
| Acta 38 | 18 – 35 años · Mujeres · 60.1-65 kg | Shule Efe (Turquía) | Eylul Arslan (Turquía) | Sana Falakinafchi (Irán) |
| Acta 39 | 41 – 45 años · Hombres · 65.1-70 kg | Falah Hasan Hamzah (Irak) | ||
| Acta 40 | 41 – 45 años · Hombres · 85+ kg | Behzad Bahari (Irán) | Nasibov Sahib (Azerbaiyán) | Fouad Abdulhamza Jaafear (Irak) |
| Acta | Categoría | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|---|
| Acta 41 | 8 – 9 años · Hombres · 25.1-30 kg | Mirzayev Ulvu (Azerbaiyán) | Sarsenbay Abdulkhamid (Kazajistán) | Sameer Sultani (Afganistán) |
| Acta 42 | 8 – 9 años · Hombres · 30.1-35 kg | Gasimli Gasim (Azerbaiyán) | Muhammed Ammaar Ali (Irak) | Saribek Turayev (Kazajistán) |
| Acta 43 | 8 – 9 años · Hombres · 35.1-40 kg | Emir Hikmet Ozturk (Turquía) | Baran Bartu Bagchavan (Turquía) | Abudulmarof Mailkil (Afganistán) |
| Acta 44 | 10 – 11 años · Hombres · 30.1-35 kg | Mustafa Ishik (Turquía) | Yasin Avji (Turquía) | Berikuly Bxultan (Kazajistán) |
| Acta 45 | 10 – 11 años · Hombres · 40.1-45 kg | Suyinbay Meyrzhan (Kazajistán) | Araf Kolemenoglu (Turquía) | Aghalarov Nihad (Azerbaiyán) |
| Acta 46 | 10 – 11 años · Hombres · 45+ kg | Abdullah Emre Ozturk (Turquía) | Efe Sakal (Turquía) | Abdullah Yazdani (Afganistán) |
| Acta 47 | 10 – 11 años · Mujeres · 40+ kg | Beyaz Kaygisiz (Turquía) | Melis Tashkiran (Turquía) | Gulay Atalan (Turquía) |
| Acta 48 | 12 – 13 años · Hombres · 30.1-35 kg | Talgat Miras (Kazajistán) | Nigmadin Sabyrzhan (Kazajistán) | Samad Seyfatov (Uzbekistán) |
| Acta 49 | 12 – 13 años · Hombres · 35.1-40 kg | Lesbay Abzal (Kazajistán) | Omer Efe Ozden (Turquía) | Akhmet Aibol (Kazajistán) |
| Acta 50 | 12 – 13 años · Hombres · 45.1-50 kg | Tajibay Abdulla (Kazajistán) | Spandiyarov Arman (Kazajistán) | Tohirjon Kumarov (Uzbekistán) |
| Acta 51 | 12 – 13 años · Hombres · 50+ kg | Yersainuly Sanzhar (Kazajistán) | Mammadov Kamil (Azerbaiyán) | Adilov Ibrahim (Azerbaiyán) |
| Acta 52 | 12 – 13 años · Mujeres · 40.1-45 kg | Yagmur Karan (Turquía) | Nurzhan Albina (Kazajistán) | Turana Azizova (Uzbekistán) |
| Acta 53 | 14 – 15 años · Hombres · 40.1-45 kg | Yussupov Zaurbek (Kazajistán) | Bimanov Nurassyl (Kazajistán) | Iqor Nikulov (Rusia) |
| Acta 54 | 14 – 15 años · Hombres · 45.1-50 kg | Dalubay Akylbek (Kazajistán) | Arash Komekchi (Turquía) | Berikuly Bibarys (Kazajistán) |
| Acta 55 | 14 – 15 años · Hombres · 50.1-55 kg | Aitmurat Darkhan (Kazajistán) | Garayev Asaf (Azerbaiyán) | Bolatkan Islam (Kazajistán) |
| Acta 56 | 14 – 15 años · Hombres · 55.1-60 kg | Yessen Mussa (Kazajistán) | Assimzhanov Ramzan (Kazajistán) | Kartbay Madiyar (Kazajistán) |
| Acta 57 | 14 – 15 años · Hombres · 65+ kg | Tursyn Nurzhigit (Kazajistán) | Ali Shamil Atash (Turquía) | Rauf Gasimov (Rusia) |
| Acta 58 | 14 – 15 años · Mujeres · 55+ kg | Belinay Ejrin Kararmish (Turquía) | Mina Anka Doguz (Turquía) | Oykunur Avji (Turquía) |
| Acta 59 | 16 – 17 años · Hombres · 50.1-55 kg | Orynbassar Anuar (Kazajistán) | Yeskermes Beibarys (Kazajistán) | Yunis Ibrakhimov (Rusia) |
| Acta 60 | 16 – 17 años · Hombres · 55.1-60 kg | Bereke Islam (Kazajistán) | Yusuf Geyik (Turquía) | Aleksey Matushenko (Rusia) |
| Acta 61 | 16 – 17 años · Hombres · 70.1-75 kg | Zaporotskov Ruslan (Azerbaiyán) | Mahmut Resul Kose (Turquía) | Kasim Arda Tashdemir (Turquía) |
| Acta 62 | 18 – 35 años · Hombres · 50.1-55 kg | Bakhytbek Ramazan (Kazajistán) | Ahamed Ali Abbod (Irak) | Aybek Mirzoyev (Rusia) |
| Acta 63 | 18 – 35 años · Hombres · 60.1-65 kg | Mehdiyev Bakhtiyar (Azerbaiyán) | Sarabek Artyk (Kazajistán) | Chand Alam (Marruecos) |
| Acta 64 | 18 – 35 años · Hombres · 65.1-70 kg | Tilepov Nurdaulet (Kazajistán) | Abbasov Abbasali (Azerbaiyán) | Bilal Guven (Turquía) |
| Acta 65 | 18 – 35 años · Hombres · 70.1-75 kg | Ibrahimov Nihad (Azerbaiyán) | Ammar Jabbar Hasan (Irak) | Ahmed Ramadan (Marruecos) |
| Acta 66 | 18 – 35 años · Hombres · 75.1-80 kg | Zholtayev Amanzhol (Kazajistán) | Sylybayev Yerzhan (Kazajistán) | Read Raheem (Marruecos) |
| Acta 67 | 18 – 35 años · Hombres · 80.1-85 kg | Ruslan Rinat (Kazajistán) | ||
| Acta 68 | 18 – 35 años · Hombres · 85+ kg | Useynov Tural (Azerbaiyán) | Levent Dogru (Turquía) | Ahmet Said Dolgun (Turquía) |
| Acta 69 | 18 – 35 años · Mujeres · 70+ kg | Elaheh Taghvaei (Irán) | Beyza Erdag (Turquía) | Sarah Salim Mohammed (Irak) |
| Acta | Categoría | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|---|
| Acta 70 | 8 – 9 años · Hombres · 30.1-35 kg | Aliyev Amid (Azerbaiyán) | Eymen Ducher (Turquía) | Teyfik Eymen Odabash (Turquía) |
| Acta 71 | 8 – 9 años · Hombres · 35.1-40 kg | Baran Bartu Bagchavan (Turquía) | Gaseim Muammar (Siria) | Emir Hikmet Ozturk (Turquía) |
| Acta 72 | 8 – 9 años · Hombres · 40+ kg | Tapdigli Abalfaz (Azerbaiyán) | Omer Atash (Turquía) | Sabbeer Khamid (Siria) |
| Acta 73 | 8 – 9 años · Mujeres · 25.1-30 kg | Mira Canbek (Turquía) | Saadet Omrum Gurshen (Turquía) | Mokhpare Nazaripour (Irán) |
| Acta 74 | 10 – 11 años · Hombres · 25.1-30 kg | Mukhammedemir Rakhamanov (Uzbekistán) | ||
| Acta 75 | 10 – 11 años · Hombres · 30.1-35 kg | Mustafa Ishik (Turquía) | Mirach Guran (Turquía) | Ameer Samer Mohammed (Irak) |
| Acta 76 | 10 – 11 años · Hombres · 40.1-45 kg | Aghalarov Nihad (Azerbaiyán) | Araf Kolemenoglu (Turquía) | Imomaddin Araz Hamidi (Irán) |
| Acta 77 | 10 – 11 años · Hombres · 45+ kg | Guliyev Ali (Azerbaiyán) | Toprak Ayaz Yildirim (Turquía) | Kuvobchbek Turaev (Uzbekistán) |
| Acta 78 | 10 – 11 años · Mujeres · 30.1-35 kg | Allahverdiyeva Sevgi (Azerbaiyán) | Elif Nur Tuylek (Turquía) | Zeynab Khalid (Irán) |
| Acta 79 | 10 – 11 años · Mujeres · 40+ kg | Gulay Atalan (Turquía) | Melis Tashkiran (Turquía) | Zeynep Ucar (Turquía) |
| Acta 80 | 12 – 13 años · Hombres · 30.1-35 kg | Saxrayev Emin (Azerbaiyán) | Muhammed Aras Binbir (Turquía) | Talgat Miras (Kazajistán) |
| Acta 81 | 12 – 13 años · Hombres · 35.1-40 kg | Goychayev Cahid (Azerbaiyán) | Ibadzade Vakil (Azerbaiyán) | Omer Efe Ozden (Turquía) |
| Acta 82 | 12 – 13 años · Hombres · 45.1-50 kg | Mehmet Bugra Kondal (Turquía) | Anas Khuhair Abbas (Irak) | Kurmangali Shynggys (Kazajistán) |
| Acta 83 | 12 – 13 años · Hombres · 50+ kg | Yersainuly Sanzhar (Kazajistán) | Eymen Joshkun (Turquía) | Mammadov Kamil (Azerbaiyán) |
| Acta 84 | 12 – 13 años · Mujeres · 40.1-45 kg | Isazade Ayan (Azerbaiyán) | Hatijenur Kirach (Turquía) | Nurzhan Albina (Kazajistán) |
| Acta 85 | 12 – 13 años · Mujeres · 45-55 kg | Yagmur Karan (Turquía) | Nazar Cholakchoglu (Turquía) | Mina Akkush (Turquía) |
| Acta 86 | 12 – 13 años · Mujeres · 55+ kg | Rana Nil Cholak (Turquía) | ||
| Acta 87 | 14 – 15 años · Hombres · 40.1-45 kg | Hayder Karrar Sabah (Irak) | El Joumaili Zakarik (Marruecos) | Aleksey Vasilinko (Rusia) |
| Acta 88 | 14 – 15 años · Hombres · 45.1-50 kg | Babayev Mahir (Azerbaiyán) | Abbasli Polad (Azerbaiyán) | Vlodimr Konstantinov (Rusia) |
| Acta 89 | 14 – 15 años · Hombres · 50.1-55 kg | Bolatkan Islam (Kazajistán) | Garayev Asaf (Azerbaiyán) | Aleq Sovyanin (Rusia) |
| Acta 90 | 14 – 15 años · Hombres · 55.1-60 kg | Tashu Nikolas (Rumanía) | Omer Faruk Chelik (Turquía) | Atamirzoyev Aliboba (Kirguistán) |
| Acta 91 | 14 – 15 años · Hombres · 60.1-65 kg | Tahsin Ucar (Turquía) | Taha Berk Chaparli (Turquía) | Mehmet Ertugrul Kaya (Turquía) |
| Acta 92 | 14 – 15 años · Hombres · 65+ kg | Mammadov Nurkhan (Azerbaiyán) | Gurbanov Umid (Azerbaiyán) | Javohirbek Sharipov (Uzbekistán) |
| Acta 93 | 14 – 15 años · Mujeres · 50.1-55 kg | Irem Su (Turquía) | Mina Nur Zengin (Turquía) | Irem Nur Yildiz (Turquía) |
| Acta 94 | 14 – 15 años · Mujeres · 55+ kg | Viyan Baysal (Turquía) | Zeynep Naz Kaya (Turquía) | Oykunur Avji (Turquía) |
| Acta 95 | 16 – 17 años · Hombres · 50.1-55 kg | Yeskermes Beibarys (Kazajistán) | Younus Raed Aboul Abdulkareem (Irak) | Alijanov Mahammad (Azerbaiyán) |
| Acta 96 | 16 – 17 años · Hombres · 60.1-65 kg | Huseynov Elman (Azerbaiyán) | Hasan Ghassan Kadhimi (Irak) | Andy Chippa (Lituania) |
| Acta 97 | 16 – 17 años · Hombres · 80+ kg | Mert Jan Gumush (Turquía) | El Joumaili Bassim (Marruecos) | Alin Parvu (Rumanía) |
| Acta 98 | 16 – 17 años · Mujeres · 45.1-50 kg | Mansurova Aisha (Azerbaiyán) | Sudenur Aydin (Turquía) | Irmak Nazli Karan (Turquía) |
| Acta 99 | 16 – 17 años · Mujeres · 50.1-55 kg | Sena Nur Kurt (Turquía) | Shams Ali Sakhai (Irak) | Andriana Dragan (Rumanía) |
| Acta 100 | 18 – 35 años · Hombres · 50.1-55 kg | Ramin Jafarov (Turquía) | Bakhytbek Ramazan (Kazajistán) | Omer Faruk Oksuz (Turquía) |
| Acta 101 | 18 – 35 años · Hombres · 55.1-60 kg | Anwer Saad Salman (Irak) | Mustafa Mohammied (Irak) | Mohsen Rahimizadeh MansourKhani (Irán) |
| Acta 102 | 18 – 35 años · Hombres · 60.1-65 kg | Aghayev Ganbar (Azerbaiyán) | Ali Akbar Sadah Salim Daprraji (Irak) | Muhammed Yusuf Toker (Turquía) |
| Acta 103 | 18 – 35 años · Hombres · 65.1-70 kg | Seyit Suleyman Heryer (Turquía) | Hamed Majid Jawad (Irak) | Baqer Jabbar Taher (Irak) |
| Acta 104 | 18 – 35 años · Hombres · 70.1-75 kg | Heydar Javad Abdulkhadim (Irak) | Ibrahim Omar Abdulkareem (Irak) | Nelu Ivan (Rumanía) |
| Acta 105 | 18 – 35 años · Hombres · 75.1-80 kg | Isa Kostekli (Turquía) | Hussein Jameel Sachit (Irak) | Bilal Zuhair Saad (Irak) |
| Acta 106 | 18 – 35 años · Hombres · 80.1-85 kg | Abbas Hasan Qasim (Irak) | Yousif AlaaAbdullah Razzaq (Irak) | Milea Sebastian - Vasile (Rumanía) |
| Acta 107 | 18 – 35 años · Hombres · 85+ kg | Ismayilov Abdulla (Azerbaiyán) | Fahrettin Sagkol (Turquía) | Sheyhmus Bedir (Turquía) |
| Acta 108 | 18 – 35 años · Mujeres · 50.1-55 kg | El Idrissi Zineb (Marruecos) | ||
| Acta 109 | 18 – 35 años · Mujeres · 60.1-65 kg | Bassidi Wafae (Marruecos) | Eylul Arslan (Turquía) | Raanya Saad Mezher Al Saadi (Irak) |
| Acta | Categoría | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|---|
| Acta 110 | 8 – 9 años · Hombres · 25.1-30 kg | Amankos Alinur (Kazajistán) | Aras Toprak Aldemir (Turquía) | Fadhil Dheyaa Oudah (Irak) |
| Acta 111 | 8 – 9 años · Mujeres · 25.1-30 kg | Irmak Tuna (Turquía) | ||
| Acta 112 | 10 – 11 años · Hombres · 25.1-30 kg | Moamel Mushtag Idan (Irak) | Ibrahim Muhammde Mostafa (Egipto) | Ali Hamza Rezazadeh (Irán) |
| Acta 113 | 10 – 11 años · Hombres · 30.1-35 kg | Arykbay Amirzhan (Kazajistán) | Berikuly Bxultan (Kazajistán) | Yahya Azimi (Irán) |
| Acta 114 | 10 – 11 años · Hombres · 40.1-45 kg | Zhanalyk Aibek (Kazajistán) | Ahmet Rejeb Chetin (Turquía) | Bezamodeen Mortazai Haasan (Irán) |
| Acta 115 | 10 – 11 años · Hombres · 45.1-50 kg | Emir Poyraz Kabaja (Turquía) | Bilal Goksu Ozyilmaz (Turquía) | Omer Ali Karabulut (Turquía) |
| Acta 116 | 12 – 13 años · Hombres · 35.1-40 kg | Melik Tunay Aldemir (Turquía) | Lesbay Abzal (Kazajistán) | Aissazhan Jakhangir (Kazajistán) |
| Acta 117 | 12 – 13 años · Hombres · 45.1-50 kg | Spandiyarov Arman (Kazajistán) | Demir Guler (Turquía) | Afni Cagaana Shu (Mongolia) |
| Acta 118 | 12 – 13 años · Hombres · 50+ kg | David Tevzadze (Georgia) | Yergali Dauren (Kazajistán) | Egemen Ata Tozan (Turquía) |
| Acta 119 | 14 – 15 años · Hombres · 40.1-45 kg | Gabriel Oniani (Georgia) | Zura Botchorishvili (Georgia) | Bimanov Nurassyl (Kazajistán) |
| Acta 120 | 14 – 15 años · Hombres · 45.1-50 kg | Bayramali Nihad (Azerbaiyán) | Berikuly Bibarys (Kazajistán) | Abdulkharam Mirzoyev (Kirguistán) |
| Acta 121 | 14 – 15 años · Hombres · 50.1-55 kg | Saba Kupatadze (Georgia) | Aitmurat Darkhan (Kazajistán) | Eminli Raqif (Azerbaiyán) |
| Acta 122 | 14 – 15 años · Hombres · 55.1-60 kg | Guram Kvastiani (Georgia) | Ghvtiso Zakareisvili (Georgia) | Haciyev Rza (Azerbaiyán) |
| Acta 123 | 14 – 15 años · Hombres · 60.1-65 kg | Alizade Murad (Azerbaiyán) | Nikoloz Muraviovi (Georgia) | Gega Tcheishvili (Georgia) |
| Acta 124 | 14 – 15 años · Hombres · 65+ kg | Valeri Vashakidze (Georgia) | Tursyn Nurzhigit (Kazajistán) | Mahdi Hssein Hadi (Irak) |
| Acta 125 | 16 – 17 años · Hombres · 45.1-50 kg | Zarbaliyev Nihad (Azerbaiyán) | Abdirakhman Sabyrzhan (Kazajistán) | Amarsaikhan Emegeti (Mongolia) |
| Acta 126 | 16 – 17 años · Hombres · 50.1-55 kg | Aliyev Ravan (Azerbaiyán) | Teimuraz Butskhrikidze (Georgia) | Yeskermes Beibarys (Kazajistán) |
| Acta 128 | 16 – 17 años · Hombres · 60.1-65 kg | VepkhviaTsikvadze (Georgia) | Islamli Aykhan (Azerbaiyán) | Sandro Liparteliani (Georgia) |
| Acta 129 | 16 – 17 años · Hombres · 65.1-70 kg | Saadettin Gorkem Tas (Turquía) | Vladimer Sanikidze (Georgia) | Raul Nizamani (Bangladés) |
| Acta 130 | 16 – 17 años · Hombres · 70.1-75 kg | Meric Okyay (Turquía) | Micheal Mannol (Canadá) | Mahmut Resul Kose (Turquía) |
| Acta 131 | 16 – 17 años · Hombres · 80+ kg | Bidzina Kldiashvili (Georgia) | Mustafa Chinar (Turquía) | Hasan Salah Jasim (Irak) |
| Acta 132 | 16 – 17 años · Mujeres · 60+ kg | Sinem Tunch (Turquía) | Aline Mary Ann (Canadá) | Sonia Pakhi (Bangladés) |
| Acta 133 | 18 – 35 años · Hombres · 50.1-55 kg | Jalilov Aydin (Azerbaiyán) | Saif Ahmed Hussein (Irak) | Talgat Ospanguli (Mongolia) |
| Acta 134 | 18 – 35 años · Hombres · 55.1-60 kg | Shirinov Vuqar (Azerbaiyán) | Rezo Gachechiladze (Georgia) | Manowarul Hasnat (Bangladés) |
| Acta 135 | 18 – 35 años · Hombres · 60.1-65 kg | Sarabek Artyk (Kazajistán) | Akram Qays Ghadhban (Irak) | Sahim Kadim Sahm (Irak) |
| Acta 136 | 18 – 35 años · Hombres · 65.1-70 kg | Abbasov Abbasali (Azerbaiyán) | Boris Vasiliyev (Rusia) | Murtadha Salam Mohsin (Irak) |
| Acta 137 | 18 – 35 años · Hombres · 70.1-75 kg | Qasim Ali Hasan (Irak) | Ibrahimov Nihad (Azerbaiyán) | Hssein Tareqo Gumar (Irak) |
| Acta 138 | 18 – 35 años · Hombres · 75.1-80 kg | Omar Farruk Caglayan (Turquía) | Sylybayev Yerzhan (Kazajistán) | Muqtada Ahmed Muhammed (Irak) |
| Acta 139 | 18 – 35 años · Hombres · 80.1-85 kg | Hatem Saleem Zamil (Irak) | Ali Qasim Bandar Bandar (Irak) | Ergin Tulgatta (Mongolia) |
| Acta 140 | 18 – 35 años · Hombres · 85+ kg | Ahmet Talha Okumush (Turquía) | Shmagi Dadunashvili (Georgia) | Ozgur Dogukan Ontash (Turquía) |
| Acta 141 | 18 – 35 años · Mujeres · 55.1-60 kg | Beyza Sakarya (Turquía) | ||
| Acta 142 | 36 – 40 años · Hombres · 50.1-55 kg | Yahyayev Tural (Azerbaiyán) | Husamet Arifolu (Turquía) | Haamid Jihad (India) |
| Acta 143 | 36 – 40 años · Hombres · 60.1-65 kg | Bakshaliyev Orkhan (Azerbaiyán) | Yahya Asaad Abdulwahhab (Irak) | Jahan Mohpar (Pakistán) |
| Acta 144 | 41 – 45 años · Hombres · 85+ kg | Dandyson Johun (Canadá) | Hasanov Rovshan (Azerbaiyán) | Nerguy Subatay (Mongolia) |
Las tablas incluyen las correcciones anotadas en el registro, que el Centro de Verificación señala en cada acta. Los medalleros de los paquetes oficiales no las incluyen.
Véase también: Todos los campeonatos · Clasificaciones · Campeones del Mundo · Centro de Verificación
Federación Mundial de Alpagut — organismo rector internacional del deporte Alpagut, fundada en 2014, presente en más de 50 países.