22-24 de noviembre de 2019 · Bakú, Azerbaiyán
Actas: 142 · Medallas: 350 · Países: 13 · Medallistas: 301
Cuenta cada medalla que otorga un acta, incluidas las ganadas sin combate. Los países se ordenan por oros, después por platas y después por bronces; los países empatados en los tres comparten puesto.
| Puesto | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaiyán | 98 | 92 | 35 | 225 |
| 2 | Turquía | 12 | 15 | 9 | 36 |
| 3 | Irán | 8 | 8 | 7 | 23 |
| 4 | Rusia | 6 | 6 | 4 | 16 |
| 5 | Pakistán | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 6 | Turkmenistán | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 7 | Kirguistán | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Georgia | 3 | 8 | 4 | 15 |
| 9 | Irak | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 10 | Ucrania | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 11 | Uzbekistán | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 12 | Kazajistán | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Afganistán | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 142 | 142 | 66 | 350 |
| Acta | Categoría | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|---|
| Acta 1 | 8 – 9 años · Hombres · hasta 25 kg | Ismayilzade Mahammad (Azerbaiyán) | Isayev Vidadi (Azerbaiyán) | |
| Acta 4 | 8 – 9 años · Hombres · 25.1-30 kg | Gasimzade Ramazan (Azerbaiyán) | Safarli Zaur (Azerbaiyán) | Tomarov Binyamin (Azerbaiyán) |
| Acta 5 | 10 – 11 años · Hombres · 25-30 kg | Guluzade Rashad (Azerbaiyán) | Mursalzade Elnur (Azerbaiyán) | Mammadli Farid (Azerbaiyán) |
| Acta 6 | 8 – 9 años · Mujeres · 25.1-30 kg | Hashemi Ayshan (Irán) | Guluzade Fatima (Azerbaiyán) | |
| Acta 8 | 8 – 9 años · Hombres · 30.1-35 kg | Asgarov Nijat (Azerbaiyán) | Musazada Fateh (Azerbaiyán) | Almazov Polad (Azerbaiyán) |
| Acta 9 | 10 – 11 años · Hombres · 30.1-35 kg | Khaniliyev Raphet (Azerbaiyán) | Asgerov Ugur (Azerbaiyán) | Guliyev Rasul (Azerbaiyán) |
| Acta 10 | 12 – 13 años · Hombres · 30.1-35 kg | Gasimov Ibrahim (Azerbaiyán) | Mammadov Mahammadali (Azerbaiyán) | |
| Acta 11 | 10 – 11 años · Mujeres · 30.1-35 kg | Hasanova Firana (Azerbaiyán) | Seyidaliyeva Leyla (Azerbaiyán) | Moradi Khana (Irán) |
| Acta 13 | 18 años o más · Mujeres · 35.1-40 kg | Fatima Zahra Ibadi (Irán) | Alimuradova Saida (Azerbaiyán) | |
| Acta 14 | 12 – 13 años · Hombres · 35.1-40 kg | Gahramanli Vusal (Azerbaiyán) | Sagiyev Said (Azerbaiyán) | |
| Acta 16 | 12 – 13 años · Mujeres · 50+ kg | Tunnaz Nasiri (Azerbaiyán) | Aliyeva Fatima (Azerbaiyán) | |
| Acta 17 | 10 – 11 años · Hombres · 40.1-45 kg | Abdullayev Seyfulla (Azerbaiyán) | Asgarov Ali (Azerbaiyán) | Hashimli Jamal (Azerbaiyán) |
| Acta 18 | 12 – 13 años · Hombres · 40.1-45 kg | Yolcuyev Aykhan (Azerbaiyán) | Ertash Firat (Turquía) | |
| Acta 19 | 14 – 15 años · Hombres · 40.1-45 kg | Jafarov Ramin (Azerbaiyán) | Jahangirov Shahin (Azerbaiyán) | Gadimov Eldari (Georgia) |
| Acta 20 | 10 – 11 años · Mujeres · 40.1-45 kg | Nazarzadeh Rozita (Irán) | Hajizade Kubra (Azerbaiyán) | |
| Acta 21 | 12 – 13 años · Mujeres · 40.1-45 kg | Acar Elif Eylul (Turquía) | Kuluchlu Humeysa (Turquía) | Kandemir Ceren (Turquía) |
| Acta 22 | 16 – 17 años · Mujeres · 40.1-45 kg | Seyidaliyeva Laman (Azerbaiyán) | Karkrmish Selin (Turquía) | |
| Acta 24 | 12 – 13 años · Hombres · 45.1-50 kg | Miragayev Ali (Azerbaiyán) | Ideci Eren (Turquía) | |
| Acta 25 | 14 – 15 años · Hombres · 45.1-50 kg | Ibrahimli Emil (Azerbaiyán) | Shukurov Elcin (Azerbaiyán) | |
| Acta 26 | 16 – 17 años · Hombres · 45.1-50 kg | Madatov Yaman (Azerbaiyán) | Abdul Rahman (Pakistán) | |
| Acta 27 | 14 – 15 años · Mujeres · 45.1-50 kg | Bokhoshi Donya (Irán) | Mirzayeva Aysel (Azerbaiyán) | |
| Acta 28 | 12 – 13 años · Mujeres · 50.1-55 kg | Hasanova Shahrizad (Azerbaiyán) | Gulizade Fatima (Azerbaiyán) | |
| Acta 29 | 14 – 15 años · Hombres · 50.1-55 kg | Mammadov Anar (Azerbaiyán) | Nagdiyev Faiq (Azerbaiyán) | Aghayev Ganbar (Azerbaiyán) |
| Acta 30 | 16 – 17 años · Hombres · 50.1-55 kg | Tarcivan Rahim (Azerbaiyán) | Madatov Yaman (Azerbaiyán) | |
| Acta 34 | 16 – 17 años · Hombres · 55.1-60 kg | Khademi Mahdi (Irán) | Khalilov Adam (Azerbaiyán) | Kliuchika Roman (Ucrania) |
| Acta 35 | 18 – 34 años · Hombres · 55.1-60 kg | Alishov Ramin (Azerbaiyán) | Zeynalov Elshad (Azerbaiyán) | |
| Acta 36 | 12 – 13 años · Hombres · 50+ kg | Kudelia Yevheni (Ucrania) | Ameer Huseyn Ali (Irak) | Sotnikov Ruslan (Azerbaiyán) |
| Acta 37 | 16 – 17 años · Hombres · 60.1-65 kg | Akhmadov Elshad (Azerbaiyán) | Akhmadov Farid (Azerbaiyán) | |
| Acta 38 | 18 – 34 años · Hombres · 60.1-65 kg | Ghorbani Hamed (Irán) | Ahmadi Mohammad (Irán) | Badalov Maftun (Azerbaiyán) |
| Acta 43 | 16 – 17 años · Hombres · 65.1-70 kg | Alishov Ramin (Azerbaiyán) | Kohuestani Ali (Irán) | |
| Acta 44 | 18 – 34 años · Hombres · 65.1-70 kg | Rezaei Sajjad (Irán) | Siborov Valerii (Ucrania) | |
| Acta 48 | 18 – 34 años · Hombres · 70.1-75 kg | Ismayilov Abdulla (Azerbaiyán) | MohammadJavad Alikhan (Irán) | |
| Acta 49 | 35 – 44 años · Hombres · 70.1-75 kg | Mahammad Ahmad (Pakistán) | Yusubov Kamil (Azerbaiyán) | |
| Acta 50 | 16 – 17 años · Hombres · 75.1-80 kg | Tagiyev Talib (Azerbaiyán) | Mammadov Badir (Azerbaiyán) | |
| Acta 52 | 18 – 34 años · Hombres · 80.1-85 kg | Karimov Nurlan (Azerbaiyán) | Cherpanov Yahya (Azerbaiyán) | |
| Acta 53 | 14 – 15 años · Hombres · 85+ kg | Huseynli Mammad (Azerbaiyán) | Yamakchik Abdulkadir (Turquía) | |
| Acta 54 | 16 – 17 años · Hombres · 85+ kg | Gahramanli Elsavar (Azerbaiyán) | Abbas Huseyn Ali (Irán) | |
| Acta 55 | 18 – 34 años · Hombres · 85+ kg | Mammadov Ilkin (Azerbaiyán) | Tofidi Yadigar (Azerbaiyán) | Raoshanalam Reza (Irán) |
| Acta 149 | 12 – 13 años · Mujeres · 35-40 kg | Gulnisa Akkayioglu (Turquía) | Inga Bujiadze (Georgia) |
| Acta | Categoría | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|---|
| Acta 58 | 8 – 9 años · Hombres · hasta 25 kg | Asadov Magomed (Rusia) | Namazov Ali (Azerbaiyán) | Alili Huseyn (Azerbaiyán) |
| Acta 59 | 8 – 9 años · Hombres · 25.1-30 kg | Rustamzade Tunar (Azerbaiyán) | Karimli Isfandiyar (Azerbaiyán) | |
| Acta 60 | 10 – 11 años · Hombres · 25.1-30 kg | Gurbanov Coshgun (Azerbaiyán) | Alasgarli Ramiz (Azerbaiyán) | |
| Acta 62 | 10 – 11 años · Hombres · 30.1-35 kg | Behbudov Elmir (Azerbaiyán) | Suleymanov Turgun (Azerbaiyán) | Dovletov Ysam (Turkmenistán) |
| Acta 63 | 12 – 13 años · Hombres · 30.1-35 kg | Akhmadov Huseyn (Azerbaiyán) | Annamayradov Bayrammyrat (Turkmenistán) | |
| Acta 64 | 35 – 45 años · Hombres · 70-75 kg | Aghayev Nizami (Azerbaiyán) | Jafarov Jafar (Azerbaiyán) | |
| Acta 65 | 10 – 11 años · Hombres · 35.1-40 kg | Annamuradov Bayrammurad (Turkmenistán) | Mammadov Ilkin (Azerbaiyán) | |
| Acta 66 | 12 – 13 años · Hombres · 35.1-40 kg | Israfilov Ali (Rusia) | Aliyev Aliyar (Azerbaiyán) | Ananepesov Selimnepes (Turkmenistán) |
| Acta 67 | 12 – 13 años · Hombres · 40.1-45 kg | Rzayev Aras (Azerbaiyán) | Imamzada Khanan (Azerbaiyán) | Ertash Firat (Turquía) |
| Acta 68 | 14 – 15 años · Hombres · 40.1-45 kg | Mazinov Ilham (Turquía) | Aliyev Ali (Azerbaiyán) | Kazimli Tural (Azerbaiyán) |
| Acta 69 | 12 – 13 años · Hombres · 45.1-50 kg | Huseynov Ali (Azerbaiyán) | Alp Emirsultan (Turquía) | |
| Acta 70 | 14 – 15 años · Hombres · 45.1-50 kg | Soltanov Rahman (Azerbaiyán) | Musazade Tajaddin (Azerbaiyán) | |
| Acta 71 | 16 – 17 años · Hombres · 45.1-50 kg | Mammadzade Yusuf (Azerbaiyán) | Gurbanli Murad (Azerbaiyán) | |
| Acta 72 | 14 – 15 años · Mujeres · 45.1-50 kg | Mirzayeva Aysel (Azerbaiyán) | Gamze Narin Akgun (Turquía) | |
| Acta 73 | 12 – 13 años · Hombres · 50+ kg | Zeynalabdiyev Huseyn (Azerbaiyán) | Mehdiyev Nihad (Azerbaiyán) | Aliyev Elsavar (Azerbaiyán) |
| Acta 74 | 14 – 15 años · Hombres · 50.1-55 kg | Abasov Sadulla (Rusia) | Huseynov Emin (Azerbaiyán) | Akbarov Amin (Azerbaiyán) |
| Acta 75 | 16 – 17 años · Hombres · 50.1-55 kg | Ngahdan-Aliyev Vugar (Azerbaiyán) | Mustafayev Samir (Azerbaiyán) | |
| Acta 76 | 18 – 34 años · Hombres · 50.1-55 kg | Imran Magaramov (Rusia) | Jafarov Aslan (Azerbaiyán) | |
| Acta 80 | 16 – 17 años · Hombres · 55.1-60 kg | Jamilov Javid (Azerbaiyán) | Soltanov Islam (Azerbaiyán) | Zaghirov Almurat (Turquía) |
| Acta 81 | 18 – 34 años · Hombres · 55.1-60 kg | Ismayilzade Rashad (Azerbaiyán) | Aliyev Bigzod (Uzbekistán) | Abubakar Muhsin (Afganistán) |
| Acta 82 | 18 – 34 años · Mujeres · 55.1-60 kg | Ceren Ideci (Turquía) | Ganiyeva Nigar (Azerbaiyán) | |
| Acta 83 | 18 – 34 años · Hombres · 60.1-65 kg | Huseynov Emil (Azerbaiyán) | Islam Gajayev (Rusia) | Bahadur Kamal (Turquía) |
| Acta 84 | 14 – 15 años · Hombres · 60.1-65 kg | Hasanli Alakhbar (Azerbaiyán) | Mammadli Tarlan (Azerbaiyán) | |
| Acta 85 | 16 – 17 años · Hombres · 60.1-65 kg | Gasimov Farid (Azerbaiyán) | Ibrahimov Orkhan (Azerbaiyán) | |
| Acta 87 | 18 – 34 años · Hombres · 65.1-70 kg | Safaraliyev Nakam (Azerbaiyán) | Nasirov Farid (Azerbaiyán) | Nasirov Hilal (Azerbaiyán) |
| Acta 89 | 16 – 17 años · Hombres · 70.1-75 kg | Akkoch Metehan (Turquía) | Mammadli Ibrahim (Azerbaiyán) | |
| Acta 90 | 18 – 34 años · Hombres · 70.1-75 kg | Useynov Tural (Azerbaiyán) | Rasulov Makhsum (Turquía) | Khaydar Mirzoyev (Uzbekistán) |
| Acta 91 | 16 – 17 años · Hombres · 75.1-80 kg | Huseynov Elnur (Azerbaiyán) | Metihan Akkkoc (Turquía) | |
| Acta 92 | 18 – 34 años · Hombres · 75-80 kg | Kadyrov Bakit (Kirguistán) | Salamov Rauf (Azerbaiyán) | Musaoglu Rafig (Azerbaiyán) |
| Acta 95 | 18 – 34 años · Hombres · 85+ kg | Nabiyev Gunduz (Azerbaiyán) | Abbasli Abbas (Azerbaiyán) | Bohador Mshami (Irán) |
| Acta 96 | 35 – 44 años · Hombres · 80-85 kg | Almaz Akun (Kirguistán) | Abdullayev Ilqar (Azerbaiyán) | Osmanov Alimurad (Rusia) |
| Acta 163 | 16 – 17 años · Mujeres · 50-55 kg | Mammadova Shirin (Azerbaiyán) | Elena Onuchina (Rusia) |
| Acta | Categoría | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|---|
| Acta 97 | 8 – 9 años · Hombres · hasta 25 kg | Mammadov Ugur (Azerbaiyán) | Karimli Isfandiyar (Azerbaiyán) | |
| Acta 99 | 8 – 9 años · Hombres · 25.1-30 kg | Salbishvili Giorgi (Georgia) | Ochicava Aleksandre (Georgia) | Allahverdiyev Sarvan (Azerbaiyán) |
| Acta 100 | 10 – 11 años · Hombres · 25.1-30 kg | Bayramli Valeh (Azerbaiyán) | Hagverdiyev Aykhan (Azerbaiyán) | Agadadashov Mahammad (Azerbaiyán) |
| Acta 101 | 10 – 11 años · Mujeres · 25.1-30 kg | Gulnisa Kayaoglu (Turquía) | Mansurova Aisha (Azerbaiyán) | |
| Acta 102 | 8 – 9 años · Hombres · 30.1-35 kg | Ismayilov Diyar (Azerbaiyán) | Odiladze Nikoloz (Georgia) | Seyidsade Ali (Azerbaiyán) |
| Acta 103 | 10 – 11 años · Hombres · 30.1-35 kg | Aslanli Tanriverdi (Azerbaiyán) | Karimov Goja (Azerbaiyán) | Behbudov Elmir (Azerbaiyán) |
| Acta 104 | 12 – 13 años · Hombres · 30.1-35 kg | Alijanov Sanan (Azerbaiyán) | Mammadov Nihad (Azerbaiyán) | Rahimov Avaz (Azerbaiyán) |
| Acta 105 | 14 – 15 años · Hombres · 30.1-35 kg | Aliyev Arif (Azerbaiyán) | Allahverdiyev Royal (Azerbaiyán) | |
| Acta 106 | 8 – 9 años · Hombres · 35.1-40 kg | Jahangirov Mahammad (Azerbaiyán) | Agakharimli Umid (Azerbaiyán) | |
| Acta 107 | 10 – 11 años · Hombres · 35.1-40 kg | Mammadov Ilkin (Azerbaiyán) | Davudov Bakhsheyish (Azerbaiyán) | Soltanli Salah (Azerbaiyán) |
| Acta 108 | 12 – 13 años · Hombres · 35.1-40 kg | Hatamli Fagan (Azerbaiyán) | Didebulidze Giorgi (Georgia) | Huseynli Nihad (Azerbaiyán) |
| Acta 109 | 10 – 11 años · Hombres · 40.1-45 kg | Isayev Ismayil (Azerbaiyán) | Valizade Aykhan (Azerbaiyán) | |
| Acta 110 | 12 – 13 años · Hombres · 40.1-45 kg | Asadov Rufat (Azerbaiyán) | Putkaradze Luka (Georgia) | Mammadov Javid (Azerbaiyán) |
| Acta 111 | 14 – 15 años · Hombres · 40.1-45 kg | Aliyev Vali (Azerbaiyán) | Kvizhinadze Saba (Georgia) | Apayev Badri (Azerbaiyán) |
| Acta 112 | 10 – 11 años · Hombres · 45.1-50 kg | Mammadov Tural (Azerbaiyán) | Quluzade Zaur (Azerbaiyán) | |
| Acta 113 | 12 – 13 años · Hombres · 45.1-50 kg | Adigozalli Suleyman (Azerbaiyán) | Abdullazada Kurdoglu (Azerbaiyán) | Vahadov Safarali (Azerbaiyán) |
| Acta 114 | 14 – 15 años · Hombres · 45.1-50 kg | Akhmadli Gabil (Azerbaiyán) | Alizade Kamal (Azerbaiyán) | Tchintcharauli Giorgi (Georgia) |
| Acta 115 | 16 – 17 años · Hombres · 45.1-50 kg | Nabiyev Mahammad (Azerbaiyán) | Almammadov Nihad (Azerbaiyán) | |
| Acta 116 | 16 – 17 años · Mujeres · 45-50 kg | Hajizade Nuray (Azerbaiyán) | Vika Gudenko (Ucrania) | |
| Acta 117 | 18 – 34 años · Mujeres · 45.1-50 kg | Jannatova Fatima (Azerbaiyán) | Akgun Gamze Narin (Turquía) | |
| Acta 118 | 10 – 11 años · Hombres · 50.1-55 kg | Shirinov Hazar (Azerbaiyán) | Nasirli Amin (Azerbaiyán) | |
| Acta 119 | 12 – 13 años · Hombres · 50.1-55 kg | Badgaradze Luka (Georgia) | Kudelia Yevheni (Ucrania) | Mekhtiyev Khalid (Rusia) |
| Acta 120 | 14 – 15 años · Hombres · 50.1-55 kg | Kurtanidze Nikoloz (Georgia) | Hajimammadli Tural (Azerbaiyán) | Dadashov Murad (Azerbaiyán) |
| Acta 121 | 18 – 34 años · Hombres · 50.1-55 kg | Puri Elsavar (Azerbaiyán) | Aslanov Elman (Azerbaiyán) | Isayev Elnur (Azerbaiyán) |
| Acta 130 | 12 – 13 años · Hombres · 50+ kg | Safarov Kanan (Azerbaiyán) | Jmkuadze Tamaz (Georgia) | Arevadze Nika (Georgia) |
| Acta 131 | 18 – 34 años · Mujeres · 60.1-65 kg | Arwa (Pakistán) | Salmani Sarvenaz (Irán) | |
| Acta 133 | 16 – 17 años · Hombres · 65.1-70 kg | Hasanov Khanan (Azerbaiyán) | Mirzayev Aghshin (Azerbaiyán) | |
| Acta 134 | 18 – 34 años · Hombres · 65.1-70 kg | Jafarov Elman (Azerbaiyán) | Siborov Valerii (Ucrania) | Elyasov Bakhtiyar (Azerbaiyán) |
| Acta 136 | 16 – 17 años · Hombres · 70.1-75 kg | Naghdi Mohammedreza (Irán) | Mammadov Islam (Azerbaiyán) | |
| Acta 140 | 18 – 34 años · Hombres · 75.1-80 kg | Karimov Rasim (Azerbaiyán) | Hasanov Javar (Azerbaiyán) | |
| Acta 141 | 18 – 34 años · Hombres · 80.1-85 kg | Mehdiyev Saim (Azerbaiyán) | Aliyev Agadada (Azerbaiyán) | Huseynli Musa (Azerbaiyán) |
| Acta 144 | 35 – 44 años · Hombres · 85+ kg | Isayev Israfil (Azerbaiyán) | Soleimani Javad (Irán) | Abhari Samad (Irán) |
| Acta 180 | 35 – 44 años · Hombres · 75.1-80 kg | Bahari Behzad (Azerbaiyán) | Ismayilov Jabbar (Azerbaiyán) |
| Acta | Categoría | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|---|
| Acta 142 | 35 – 45 años · Hombres · 80.1-85 kg | Aliyev Tural (Azerbaiyán) | Jalal Ud Din (Pakistán) | |
| Acta 143 | 16 – 17 años · Mujeres · 60-65 kg | Ideci Ceren (Turquía) | Aliyeva Fatima (Azerbaiyán) | |
| Acta 145 | 16 – 17 años · Hombres · 50.1-55 kg | Soltanov Islam (Azerbaiyán) | Tamaz Goquadze (Georgia) | Eren Bakhceli (Turquía) |
| Acta 146 | 10 – 11 años · Hombres · 30.1-35 kg | Dovletov Ysam (Turkmenistán) | Behbudov Elmir (Azerbaiyán) | Mehbaliyev Rufat (Azerbaiyán) |
| Acta 147 | 12 – 13 años · Hombres · 30.1-35 kg | Annamayradov Bayrammyrat (Turkmenistán) | Valiyev Vali (Azerbaiyán) | |
| Acta 148 | 18 – 34 años · Hombres · 60-65 kg | Yolcuyev Aydin (Azerbaiyán) | Alireza Hassanzadeh (Irán) | Sergeyev Konistantin (Rusia) |
| Acta 150 | 10 – 11 años · Hombres · 35.1-40 kg | Israfilov Ali (Rusia) | Mammadov Ilkin (Azerbaiyán) | |
| Acta 151 | 12 – 13 años · Hombres · 35.1-40 kg | Aliyev Aliyar (Azerbaiyán) | Alimehti Alfortis (Irak) | Gahramanli Vusal (Azerbaiyán) |
| Acta 152 | 12 – 13 años · Hombres · 40.1-45 kg | Shkurov Kerim (Turkmenistán) | Ertash Firat (Turquía) | |
| Acta 153 | 14 – 15 años · Hombres · 40.1-45 kg | Mazinov Ilham (Turquía) | Ismayilov Murad (Azerbaiyán) | Israfilov Ibrahim (Azerbaiyán) |
| Acta 154 | 12 – 13 años · Mujeres · 40.1-45 kg | Acar Elif Eylul (Turquía) | Kandemir Ceren (Turquía) | Kuluchlu Humeysa (Turquía) |
| Acta 155 | 16 – 17 años · Mujeres · 40.1-45 kg | Mirzayeva Aysel (Azerbaiyán) | Karkrmish Selin (Turquía) | |
| Acta 156 | 12 – 13 años · Hombres · 45.1-50 kg | Huseynov Ali (Azerbaiyán) | Ideci Eren (Turquía) | |
| Acta 157 | 14 – 15 años · Hombres · 45-50 kg | Musazade Tajeddin (Azerbaiyán) | Gadirov Mahabbat (Azerbaiyán) | Ertash Firat (Turquía) |
| Acta 158 | 16 – 17 años · Hombres · 45.1-50 kg | Mansurov Mustafa (Azerbaiyán) | Almammadov Nihad (Azerbaiyán) | |
| Acta 159 | 18 – 34 años · Mujeres · 50-55 kg | Sunila Mughal (Pakistán) | Kuznetsova Ekaterina (Rusia) | |
| Acta 161 | 14 – 15 años · Hombres · 50.1-55 kg | Abasov Sadulla (Rusia) | Panahzade Taptiq (Azerbaiyán) | |
| Acta 162 | 18 – 34 años · Hombres · 50.1-55 kg | Jafarov Aslan (Azerbaiyán) | Imran Magaramov (Rusia) | Tagirov Mengen (Kazajistán) |
| Acta 164 | 18 – 34 años · Mujeres · 50.1-55 kg | Arwa (Pakistán) | Akgun Gamze Narin (Turquía) | |
| Acta 165 | 14 – 15 años · Hombres · 55.1-60 kg | Orujov Jabrayil (Azerbaiyán) | Ismayilov Tagi (Azerbaiyán) | |
| Acta 166 | 16 – 17 años · Hombres · 55.1-60 kg | Salehov Taleh (Azerbaiyán) | Soltanov Islam (Azerbaiyán) | Hasanov Eltaj (Azerbaiyán) |
| Acta 171 | 18 – 34 años · Hombres · 60.1-65 kg | Salamov Elkhan (Azerbaiyán) | Allahverdiyev Vali (Azerbaiyán) | Mammadov Yashar (Azerbaiyán) |
| Acta 172 | 16 – 17 años · Hombres · 60.1-65 kg | Ibrahimov Orkhan (Azerbaiyán) | Iqor Petrovic (Rusia) | Daniel Beridze (Georgia) |
| Acta 173 | 12 – 13 años · Hombres · 50+ kg | Amirhuseyn Ali (Irak) | Aliyev Elsavar (Azerbaiyán) | Alp Emirsultan (Turquía) |
| Acta 174 | 14 – 15 años · Hombres · 65.1-70 kg | Jomardov Choshgun (Azerbaiyán) | Yunusov Hamza (Azerbaiyán) | |
| Acta 175 | 16 – 17 años · Hombres · 65.1-70 kg | Gojayev Emin (Azerbaiyán) | Hasanov Khanan (Azerbaiyán) | |
| Acta 176 | 18 – 34 años · Hombres · 65-70 kg | Niyazov Akhmad (Turquía) | Salamov Mammadi (Azerbaiyán) | Jafarov Jafar (Azerbaiyán) |
| Acta 177 | 18 – 34 años · Hombres · 70.1-75 kg | Rasulov Makhsum (Turquía) | Karimov Galib (Azerbaiyán) | |
| Acta 179 | 18 – 34 años · Hombres · 75.1-80 kg | Kadyrov Bakit (Kirguistán) | Gulaliyev Rufat (Azerbaiyán) | Musaoglu Rafig (Turquía) |
| Acta 181 | 18 – 34 años · Hombres · 80.1-85 kg | Huseynli Musa (Azerbaiyán) | Karimov Nurlan (Azerbaiyán) | |
| Acta 185 | 18 – 34 años · Hombres · 85+ kg | Tofidi Yadigar (Azerbaiyán) | Ahmadov Fariz (Azerbaiyán) | Abbasli Abbas (Azerbaiyán) |
| Acta 187 | 45 – 55 años · Hombres · 85+ kg | Dheyaa Oudah Thamer (Irak) | Mohammed Muhi Salman (Irak) | |
| Acta 188 | 35 – 44 años · Hombres · 85+ kg | Almaz Akun (Kirguistán) | Mammadov Samir (Azerbaiyán) | Ahadi Iman (Irán) |
| Acta | Categoría | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|---|
| Acta 194 | 16 – 25 years · Hombres | Bayramzade Ravan (Azerbaiyán) | Alimuradov Saydar (Kazajistán) | Azadizade Rahim (Irán) |
| Acta 195 | 45 – 55 años · Hombres | Vugar Aliyev (Azerbaiyán) | Aliyev Maqammed (Rusia) | Behzod Dilavarii (Irán) |
| Acta 196 | 55 años o más · Hombres · 70-75 kg | Bulent Buyuk (Turquía) | Aghayev Nizami (Azerbaiyán) | |
| Acta 201 | 25 – 35 años · Hombres | Eminov Natig (Azerbaiyán) | Bulutov Bekjon (Uzbekistán) | Gaziyev Kamil (Rusia) |
| Acta 204 | 35 – 45 años · Hombres | Qasimov Rafiq (Azerbaiyán) | Eydi Emre (Irán) | Mammedov Ulugbek (Uzbekistán) |
Las tablas incluyen las correcciones anotadas en el registro, que el Centro de Verificación señala en cada acta. Los medalleros de los paquetes oficiales no las incluyen.
Véase también: Todos los campeonatos · Clasificaciones · Campeones del Mundo · Centro de Verificación
Federación Mundial de Alpagut — organismo rector internacional del deporte Alpagut, fundada en 2014, presente en más de 50 países.