1-4 de diciembre de 2023 · Bursa, Turquía
Actas: 118 · Medallas: 309 · Países: 18 · Medallistas: 265
Cuenta cada medalla que otorga un acta, incluidas las ganadas sin combate. Los países se ordenan por oros, después por platas y después por bronces; los países empatados en los tres comparten puesto.
| Puesto | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turquía | 50 | 54 | 29 | 133 |
| 2 | Azerbaiyán | 38 | 21 | 4 | 63 |
| 3 | Irak | 20 | 29 | 7 | 56 |
| 4 | Irán | 4 | 5 | 2 | 11 |
| 5 | Kirguistán | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 6 | Georgia | 3 | 1 | 7 | 11 |
| 7 | Rumanía | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | Bielorrusia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Egipto | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Uzbekistán | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Lituania | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Chipre del Norte | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 13 | India | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 13 | Rusia | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 15 | Bangladés | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Pakistán | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Siria | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Afganistán | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 118 | 118 | 73 | 309 |
| Acta | Categoría | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|---|
| Acta 3 | 8 – 9 años · Hombres · 40+ kg | Yoruk Omer Asaf (Turquía) | Jafer Farsi Khadimi Al Ezairej (Irak) | |
| Acta 5 | 8 – 9 años · Mujeres · 25.1-30 kg | Ozturk Buglem (Turquía) | Ozgul Ozum (Turquía) | Maryam Murtadah Sattar Al-Behadili (Irak) |
| Acta 6 | 8 – 9 años · Mujeres · 35.1-40 kg | Zeynep Ucar (Turquía) | Kerem Miray Fatma (Turquía) | |
| Acta 7 | 10 – 11 años · Hombres · 25.1-30 kg | Donmez Efe Berk (Turquía) | Furkan Ozgur (Turquía) | Gorken Ahmet Turan (Turquía) |
| Acta 8 | 10 – 11 años · Hombres · 30.1-35 kg | Afer Eke (Turquía) | Kaplan Hasan Ali (Turquía) | Ali Aydin Cetinkaya (Turquía) |
| Acta 9 | 10 – 11 años · Hombres · 35.1-40 kg | Fakirullahoglu Mesut (Turquía) | Sahin Mustafa (Turquía) | Himmetoglu Eray (Turquía) |
| Acta 10 | 10 – 11 años · Hombres · 45+ kg | Ege Sayel (Turquía) | Ali Alkarrar Faez Alhasan Abdulhasan (Irak) | |
| Acta 11 | 10 – 11 años · Mujeres · 30.1-35 kg | Rabia Ceylin Cetin (Turquía) | Soylemes Ayshe Ecrin (Turquía) | |
| Acta 12 | 10 – 11 años · Mujeres · 40+ kg | Ozturk Eylul Nefes (Turquía) | Firuza Zahidi (Irán) | |
| Acta 13 | 12 – 13 años · Hombres · 35.1-40 kg | Gasimzade Ramazan (Azerbaiyán) | Abbas Raad Hussein Hussein (Irak) | Muhammad Mehti Shahin (Afganistán) |
| Acta 14 | 12 – 13 años · Hombres · 45.1-50 kg | Tahsin Ucar (Turquía) | Ozgur Enes (Turquía) | Yildiz Bilal Omur (Turquía) |
| Acta 15 | 12 – 13 años · Hombres · 50+ kg | Poyraz Hurriyetoglu (Turquía) | Kaplan Bilal Bain (Turquía) | |
| Acta 16 | 12 – 13 años · Mujeres · 30.1-35 kg | Cetinkaya Sude Gul (Turquía) | Demir Ecrin (Turquía) | |
| Acta 18 | 12 – 13 años · Mujeres · 45+ kg | Kuzucu Melike Ercin (Turquía) | Hanife Ducher (Turquía) | Kgr Humeyra Eylul (Turquía) |
| Acta 20 | 14 – 15 años · Hombres · 45.1-50 kg | Guluzade Rashad (Azerbaiyán) | Gubut Yigit Efe (Turquía) | Petrov Slavik (Bielorrusia) |
| Acta 22 | 14 – 15 años · Hombres · 55.1-60 kg | Asgarov Nijat (Azerbaiyán) | Rza Museyi (Irán) | Urun Egemen Arif (Turquía) |
| Acta 23 | 14 – 15 años · Hombres · 60.1-65 kg | Celik Kaan (Turquía) | Yigit Emir Kartal (Turquía) | |
| Acta 24 | 14 – 15 años · Hombres · 65+ kg | Abdul Hadi Deher Abdul Hadi Al-Najjar (Irak) | Aksu Berat Ozcan (Turquía) | Soyler Lutfi Efe (Turquía) |
| Acta 25 | 14 – 15 años · Mujeres · 45.1-50 kg | Duygu Guzel (Turquía) | Kartal Elanur (Turquía) | Tur Nisanur (Turquía) |
| Acta 26 | 16 – 17 años · Hombres · 55.1-60 kg | Dengiz Huseyn (Turquía) | Ozturk Mesut Furkan (Turquía) | |
| Acta 27 | 16 – 17 años · Hombres · 60.1-65 kg | Matin Ghaderpour (Irán) | Hancer Arda (Turquía) | |
| Acta 28 | 16 – 17 años · Hombres · 65.1-70 kg | Genc Kaan (Turquía) | Ekmekci Yunuz Emre (Turquía) | |
| Acta 29 | 16 – 17 años · Hombres · 70.1-75 kg | Hancer Ali Akin (Turquía) | Yigit Emir Kartal (Turquía) | |
| Acta 30 | 16 – 17 años · Mujeres · 50.1-55 kg | Tuke Tugcenaz (Turquía) | Kaplan Ikranur (Turquía) | Caliskan Ulku Melek (Turquía) |
| Acta 31 | 16 – 17 años · Mujeres · 55.1-60 kg | Sarikaya Ayshe Nur (Turquía) | Togulga Aleyna (Turquía) | |
| Acta 32 | 18 – 35 años · Hombres · 55.1-60 kg | Rahimzadehmansourkhani Mohsen (Irán) | Hussein Khudhar Nsaif Dulaimi (Irak) | |
| Acta 33 | 18 – 35 años · Hombres · 60.1-65 kg | Aghayev Ganbar (Azerbaiyán) | Armbin Fardin (Irán) | Karakash Ismayil (Turquía) |
| Acta 34 | 18 – 35 años · Hombres · 70.1-75 kg | Hadi Hashim Hadi Al-Khafaji (Irak) | Efe Yagiz Aktas (Turquía) | |
| Acta 35 | 18 – 35 años · Hombres · 80.1-85 kg | Sabah Adil Mohammed Mohammed (Irak) | Musheer Mazyed Mahgoob Mahgoob (Irak) | Chachua Rati (Georgia) |
| Acta 36 | 18 – 35 años · Hombres · 85+ kg | Karimi Ramyar (Irán) | Mustafa Sabah Maaroof (Irak) | Mohammed Khudhari Jebur Al-Mamoori (Irak) |
| Acta 37 | 18 – 35 años · Mujeres · 45.1-50 kg | Zumurrud Yousif Mohammed Zark Oosh (Irak) | Hajizade Kubra (Azerbaiyán) | |
| Acta 38 | 18 – 35 años · Mujeres · 50.1-55 kg | Akgun Gamze Narin (Turquía) | Shams Hasan Zamil Al-Behadil (Irak) | |
| Acta 40 | 18 – 35 años · Mujeres · 65.1-70 kg | Melak Mohammed Hameed Hamed (Irak) | Sabiha Humeyra Forishi (Irán) | |
| Acta 42 | 41 – 45 años · Hombres · 85+ kg | Nasibov Sahib (Azerbaiyán) | Almaz Akun (Kirguistán) | Rifat Alui Romjan (Bangladés) |
| Acta | Categoría | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|---|
| Acta 43 | 8 – 9 años · Hombres · 25.1-30 kg | Farzaliyev Ikram (Azerbaiyán) | Ilkbahar Ruzgar (Turquía) | Bilal Sohail (Pakistán) |
| Acta 44 | 8 – 9 años · Hombres · 35.1-40 kg | Aghalarov Nihad (Azerbaiyán) | Ahmed Dhurgham Basim Sadeedi (Irak) | Abdullah Emre Ozturk (Turquía) |
| Acta 46 | 12 – 13 años · Hombres · 30.1-35 kg | Garayev Asaf (Azerbaiyán) | Kunduz Berat Salim (Turquía) | Arash Komekchi (Turquía) |
| Acta 47 | 12 – 13 años · Hombres · 45.1-50 kg | Jafarov Fuad (Azerbaiyán) | Borisov Denis (Bielorrusia) | Ehab Al Hashimi (Siria) |
| Acta 48 | 12 – 13 años · Hombres · 50+ kg | Sari Hasan Mert (Turquía) | Valiyev Ibrahim (Azerbaiyán) | Raj Saha (Bangladés) |
| Acta 49 | 12 – 13 años · Mujeres · 30.1-35 kg | Mina Kalcan (Turquía) | Baneen Madhaloom Ibrahim (Irak) | |
| Acta 52 | 14 – 15 años · Hombres · 35.1-40 kg | Omarov Turxa (Azerbaiyán) | Ali Dheyya Oudah Lami (Irak) | Danato Bagalashvili (Georgia) |
| Acta 54 | 14 – 15 años · Hombres · 45.1-50 kg | Mursalzade Elnur (Azerbaiyán) | Edgar Temesvari (Lituania) | Ravi Chandar (India) |
| Acta 55 | 14 – 15 años · Hombres · 50.1-55 kg | Behbudov Elmir (Azerbaiyán) | Ali Mahdi Said (Irak) | Osmanov Tiolgan (Kirguistán) |
| Acta 56 | 14 – 15 años · Hombres · 55.1-60 kg | Mammadov Sanan (Azerbaiyán) | Meric Okyay (Turquía) | Abdelrahman Javad (Egipto) |
| Acta 57 | 14 – 15 años · Hombres · 60.1-65 kg | Sadigov Vahid (Azerbaiyán) | Hajili Muhammadali (Azerbaiyán) | Semenov Mikhayil (Rusia) |
| Acta 59 | 14 – 15 años · Mujeres · 35.1-40 kg | Jannat Saadoon Chalawi Alankooshi (Irak) | Rahimi Shabina (Turquía) | |
| Acta 60 | 14 – 15 años · Mujeres · 55.1-60 kg | Alasgerova Milana (Azerbaiyán) | Menna Mohammed Muhi Muhi (Irak) | |
| Acta 62 | 16 – 17 años · Hombres · 45.1-50 kg | Aliyev Emil (Azerbaiyán) | Abicanov Isajon (Uzbekistán) | Shota Morchiladze (Georgia) |
| Acta 64 | 16 – 17 años · Hombres · 70.1-75 kg | Kudaiberdiuulu Nursultan (Kirguistán) | Huseynli Nasib (Azerbaiyán) | Levetskiy Daniel (Rusia) |
| Acta 65 | 16 – 17 años · Hombres · 80.1-85 kg | Rzazade Elmaddin (Azerbaiyán) | Timucin Gumushkaya (Turquía) | Sajjad Hadi Jasim Jasim (Irak) |
| Acta 67 | 18 – 35 años · Hombres · 50.1-55 kg | Hasan Ali Wraij Wraij (Irak) | Zeynalli Toghrul (Azerbaiyán) | Nejat Nabipur (Irán) |
| Acta 68 | 18 – 35 años · Hombres · 55.1-60 kg | Puri Elsavar (Azerbaiyán) | Hasan Sabeeh Jabbar Al-Saed (Irak) | Onuchin Andrey (Rusia) |
| Acta 70 | 18 – 35 años · Hombres · 65.1-70 kg | Abbasov Abbasali (Azerbaiyán) | Muhammed Qasim Khadim Al-Dulaimi (Irak) | Dorin Sorescu (Rumanía) |
| Acta 71 | 18 – 35 años · Hombres · 70.1-75 kg | Gasimov Yusif (Azerbaiyán) | Huseynov Emil (Azerbaiyán) | Mohammed Saad Jawad Al-Helil (Irak) |
| Acta 73 | 18 – 35 años · Hombres · 80.1-85 kg | Mahmood Dawood Salim Al-Shawak (Irak) | Abdullah Mohammed Hussein Hussein (Irak) | |
| Acta 74 | 18 – 35 años · Hombres · 85+ kg | Asadullayev Anar (Azerbaiyán) | Karimov Shamil (Azerbaiyán) | Zholdoshev Melis (Kirguistán) |
| Acta | Categoría | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|---|
| Acta 76 | 8 – 9 años · Hombres · hasta 25 kg | Igdis Ensar (Turquía) | Turan Hasan (Turquía) | |
| Acta 77 | 8 – 9 años · Hombres · 25.1-30 kg | Muhammed Aybars Demir (Turquía) | Furkan Yazici (Turquía) | Temel Mirza (Turquía) |
| Acta 79 | 8 – 9 años · Mujeres · hasta 25 kg | Karatas Tanem (Turquía) | Dayan Beray (Turquía) | |
| Acta 80 | 8 – 9 años · Mujeres · 25.1-30 kg | Ozturk Buglem (Turquía) | Akol Hira Nu (Turquía) | Ozyildirim Mihrab (Turquía) |
| Acta 81 | 10 – 11 años · Hombres · 25.1-30 kg | Aghayev Raul (Azerbaiyán) | Akkaya Toprak (Turquía) | |
| Acta 82 | 10 – 11 años · Hombres · 40.1-45 kg | Adilov Ibrahim (Azerbaiyán) | Furkan Temel (Turquía) | Adiman Kerem (Turquía) |
| Acta 84 | 10 – 11 años · Mujeres · 25.1-30 kg | Tacmin Ada Turan (Turquía) | Karatas Nigina (Turquía) | |
| Acta 85 | 10 – 11 años · Mujeres · 30.1-35 kg | Baneen Madhloom Ibrahim Juhaisif (Irak) | Demir Belinay Sare (Turquía) | Bitikli Mina Muege (Turquía) |
| Acta 88 | 12 – 13 años · Hombres · 30.1-35 kg | Abbas Raad Hussein Hussein (Irak) | Garayev Asaf (Azerbaiyán) | |
| Acta 89 | 12 – 13 años · Hombres · 35.1-40 kg | Gasimzade Ramazan (Azerbaiyán) | Karan Yoleri (Turquía) | |
| Acta 90 | 12 – 13 años · Hombres · 40.1-45 kg | Gunduz Mehmet Mert (Turquía) | Safari Seyfulla (Turquía) | |
| Acta 91 | 12 – 13 años · Hombres · 50+ kg | Seyidov Tunjay (Azerbaiyán) | Sari Hasan Mert (Turquía) | |
| Acta 92 | 12 – 13 años · Mujeres · 35.1-40 kg | Harmankaya Iraz (Turquía) | Ravan Mustag Idan (Irak) | |
| Acta 98 | 14 – 15 años · Hombres · 50.1-55 kg | Nurahmadov Simran (Azerbaiyán) | Yasser Ali Abdel (Egipto) | Hakan Shukri (Chipre del Norte) |
| Acta 100 | 14 – 15 años · Hombres · 60.1-65 kg | Barut Muhammet (Turquía) | Hajili Muhammadali (Azerbaiyán) | |
| Acta 101 | 14 – 15 años · Hombres · 65+ kg | Guley Mertcan (Turquía) | Pirili Aslan (Azerbaiyán) | Civlik Ali Haktan (Turquía) |
| Acta 102 | 14 – 15 años · Mujeres · 35.1-40 kg | Sert Sevval (Turquía) | Jannat Saadoon Chalawi Alankooshi (Irak) | Igdis Irem Nur (Turquía) |
| Acta 103 | 14 – 15 años · Mujeres · 45.1-50 kg | Taghreed Thamer Khudhari Al-Khailani (Irak) | Alp Iraz (Turquía) | |
| Acta 104 | 14 – 15 años · Mujeres · 50+ kg | Tan Rojin (Turquía) | Nurdoghan Elvin (Turquía) | Alasgerova Milana (Azerbaiyán) |
| Acta 105 | 16 – 17 años · Hombres · 45.1-50 kg | Akbas Enes (Turquía) | Alijanov Sanan (Azerbaiyán) | Dogan Semi Azim (Turquía) |
| Acta 106 | 16 – 17 años · Hombres · 55.1-60 kg | Amir Yasin (Turquía) | Gurler Mehmet Aziz (Turquía) | |
| Acta 107 | 16 – 17 años · Hombres · 60.1-65 kg | Seyit Suleyman Heryer (Turquía) | Matin Ghaderpour (Irán) | Danaoglu Mustafa Emir (Turquía) |
| Acta 108 | 16 – 17 años · Hombres · 65.1-70 kg | Isa Kostekli (Turquía) | Mohammedalbaker Ghaith Mahdi Alaraidh (Irak) | Guder Cinar Efe (Turquía) |
| Acta 109 | 16 – 17 años · Hombres · 70.1-75 kg | Ibrahim Saridemir (Turquía) | Kostica Adrian (Rumanía) | Ahmed Alaa Jallawee Alankooshi (Irak) |
| Acta 110 | 16 – 17 años · Hombres · 80.1-85 kg | Kaya Omer Oguzhan (Turquía) | Ozbir Yavuz Taha (Turquía) | Sajjad Hadi Jasim Jasim (Irak) |
| Acta 111 | 16 – 17 años · Mujeres · 50.1-55 kg | Rahimi Bita (Irán) | Tumay Rabia Nisa (Turquía) | Tuke Tugcenaz (Turquía) |
| Acta 112 | 18 – 35 años · Hombres · 50.1-55 kg | Bagana Batuhan (Turquía) | Zeynalli Toghrul (Azerbaiyán) | |
| Acta 113 | 18 – 35 años · Hombres · 55.1-60 kg | Muhammed Yusuf Toker (Turquía) | Hussein Khudhar Nsaif Dulaimi (Irak) | Polat Muhammet Emin (Turquía) |
| Acta 114 | 18 – 35 años · Hombres · 60.1-65 kg | Aghayev Ganbar (Azerbaiyán) | Yildiz Hayrettin (Turquía) | Hussaini Shawkat Ali (Turquía) |
| Acta 115 | 18 – 35 años · Hombres · 65.1-70 kg | Mammadov Elvin (Azerbaiyán) | Babayi Mumin (Turquía) | Burak Dogan (Turquía) |
| Acta 116 | 18 – 35 años · Hombres · 80.1-85 kg | Abdullah Mohammed Hussein Hussein (Irak) | Barut Sayithan (Turquía) | |
| Acta 117 | 18 – 35 años · Hombres · 85+ kg | Darwish Khabaz Sahmar (Turquía) | Karimov Nurlan (Azerbaiyán) | Abdullah Faleh Hasan Al-Mahdawi (Irak) |
| Acta 118 | 18 – 35 años · Mujeres · 45.1-50 kg | Hazar Fatma (Turquía) | Kalpakli Melike (Turquía) | |
| Acta 119 | 18 – 35 años · Mujeres · 55.1-60 kg | Harac Hadice (Turquía) | Dincer Hasibe Esma (Turquía) |
| Acta | Categoría | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|---|
| Acta 129 | 8 – 9 años · Mujeres · 25.1-30 kg | Maryam Murtadah Sattar Al-Behadili (Irak) | Ozgul Ozum (Turquía) | Ozturk Buglem (Turquía) |
| Acta 130 | 10 – 11 años · Hombres · 30.1-35 kg | Mammadli Ughur (Azerbaiyán) | Kaplan Hasan Ali (Turquía) | |
| Acta 132 | 10 – 11 años · Hombres · 45+ kg | Godel Berat Ismet (Turquía) | Guluzada Mahammad (Azerbaiyán) | Godel Bilal Mirac (Turquía) |
| Acta 134 | 12 – 13 años · Hombres · 30.1-35 kg | Ali Alikram (Azerbaiyán) | Abbas Raad Hussein Ali (Irak) | Ajaj Nassar (India) |
| Acta 136 | 12 – 13 años · Hombres · 50+ kg | Aghayev Nazim (Azerbaiyán) | Seyidov Tunjay (Azerbaiyán) | Kocaispir Ahmet Faruk (Turquía) |
| Acta 138 | 14 – 15 años · Hombres · 35.1-40 kg | Omarov Turxa (Azerbaiyán) | Ali Dheyya Oudah Lami (Irak) | Alikulov Ilkhom (Uzbekistán) |
| Acta 139 | 14 – 15 años · Hombres · 40.1-45 kg | Sunar Kayaci (Turquía) | Jafer Farsi Khadimi Al Ezairej (Irak) | Gokhan Demircioglu (Turquía) |
| Acta 141 | 14 – 15 años · Hombres · 50.1-55 kg | Behbudov Elmir (Azerbaiyán) | Saadettin Gorkem Tas (Turquía) | Ashwin Tharoor (India) |
| Acta 142 | 14 – 15 años · Hombres · 55.1-60 kg | Meric Okyay (Turquía) | Ali Mahdi Saeed Al-Farttoosi (Irak) | Mammadov Sanan (Azerbaiyán) |
| Acta 143 | 14 – 15 años · Hombres · 60.1-65 kg | Sadigov Vahid (Azerbaiyán) | Luka Sadoveanu (Rumanía) | Mansour Ramadan (Siria) |
| Acta 144 | 14 – 15 años · Hombres · 65+ kg | Aghayev Mahammad (Azerbaiyán) | Hunerli Omer Bugra (Turquía) | Ali Akbar Hasan (Chipre del Norte) |
| Acta 145 | 14 – 15 años · Mujeres · 50+ kg | Menna Mohammed Muhi Muhi (Irak) | Alasgerova Milana (Azerbaiyán) | |
| Acta 147 | 16 – 17 años · Hombres · 60.1-65 kg | Asatiani Misha (Georgia) | Hamzaye Sanan (Azerbaiyán) | Tarik Babyigid (Chipre del Norte) |
| Acta 148 | 16 – 17 años · Hombres · 65.1-70 kg | Arda Eren Ideci (Turquía) | Efe Sayel (Turquía) | |
| Acta 149 | 16 – 17 años · Hombres · 70.1-75 kg | Kudaiberdiuulu Nursultan (Kirguistán) | Huseynli Nasib (Azerbaiyán) | Kostica Adrian (Rumanía) |
| Acta 150 | 16 – 17 años · Hombres · 75.1-80 kg | Aydin Onur Sabahattin (Turquía) | Mohammed Ammar Abdul Hadi Al-Janabi (Irak) | |
| Acta 151 | 16 – 17 años · Hombres · 80+ kg | Saif Jamal Ismael Al-Azzawi (Irak) | Kenan Ilker Ergin (Turquía) | Rzazade Elmaddin (Azerbaiyán) |
| Acta 152 | 18 – 35 años · Hombres · 50.1-55 kg | Ali Salih Abd Ali Abd Ali (Irak) | Hasan Ali Wraij Wraij (Irak) | |
| Acta 153 | 18 – 35 años · Hombres · 55.1-60 kg | Puri Elsavar (Azerbaiyán) | Hasan Sabeeh Jabbar Al-Saed (Irak) | Gabritchidze Zaza (Georgia) |
| Acta 154 | 18 – 35 años · Hombres · 60.1-65 kg | Hussein Sabah Abdulkarem Albatihi (Irak) | Rezo Gachechiladze (Georgia) | Aghayev Ganbar (Azerbaiyán) |
| Acta 155 | 18 – 35 años · Hombres · 65.1-70 kg | Abbasov Abbasali (Azerbaiyán) | Qasim Ali Hasan (Irak) | Khurtsidze Mileri (Georgia) |
| Acta 156 | 18 – 35 años · Hombres · 70.1-75 kg | Mohammed Saad Jawad Al-Helil (Irak) | Huseynov Emil (Azerbaiyán) | Mohsin Sheerani (Pakistán) |
| Acta 157 | 18 – 35 años · Hombres · 75.1-80 kg | Yasir Abbas Hayal Al-Msharee (Irak) | Maksatbek Uulu Arsen (Kirguistán) | Gogsadze Giorgia (Georgia) |
| Acta 158 | 18 – 35 años · Hombres · 80.1-85 kg | Chachua Rati (Georgia) | Hashimli Sarvin (Azerbaiyán) | Parviz Hosseini (Irán) |
| Acta 159 | 18 – 35 años · Hombres · 85+ kg | Khurtsidze Onise (Georgia) | Asadullayev Anar (Azerbaiyán) | Zakradze Gocha (Georgia) |
| Acta 160 | 18 – 35 años · Mujeres · 45.1-50 kg | Zumurrud Yousif Mohammed Zark Oosh (Irak) | Maryam Mohanad Salman Al-Nuaimi (Irak) | |
| Acta 163 | 36 – 40 años · Hombres · 65.1-70 kg | Jafarov Jafar (Azerbaiyán) | Ali Zafer (Turquía) | Necati Turan (Chipre del Norte) |
| Acta 164 | 36 – 40 años · Hombres · 80.1-85 kg | Kadyrov Bakit (Kirguistán) | Mustafa Qasim Kadimi (Irak) |
Las tablas incluyen las correcciones anotadas en el registro, que el Centro de Verificación señala en cada acta. Los medalleros de los paquetes oficiales no las incluyen.
Véase también: Todos los campeonatos · Clasificaciones · Campeones del Mundo · Centro de Verificación
Federación Mundial de Alpagut — organismo rector internacional del deporte Alpagut, fundada en 2014, presente en más de 50 países.