22-24 novembre 2019 · Bakou, Azerbaïdjan
Procès-verbaux: 142 · Médailles: 350 · Pays: 13 · Médaillés: 301
Chaque médaille attribuée par un procès-verbal compte, y compris celles obtenues sans combat. Les pays sont classés par médailles d'or, puis d'argent, puis de bronze ; les pays à égalité sur les trois partagent la même place.
| Place | Pays | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaïdjan | 98 | 92 | 35 | 225 |
| 2 | Turquie | 12 | 15 | 9 | 36 |
| 3 | Iran | 8 | 8 | 7 | 23 |
| 4 | Russie | 6 | 6 | 4 | 16 |
| 5 | Pakistan | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 6 | Turkménistan | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 7 | Kirghizistan | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Géorgie | 3 | 8 | 4 | 15 |
| 9 | Irak | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 10 | Ukraine | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 11 | Ouzbékistan | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 12 | Kazakhstan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Afghanistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 142 | 142 | 66 | 350 |
| Procès-verbal | Catégorie | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Procès-verbal 1 | 8 – 9 ans · Hommes · jusqu'à 25 kg | Ismayilzade Mahammad (Azerbaïdjan) | Isayev Vidadi (Azerbaïdjan) | |
| Procès-verbal 4 | 8 – 9 ans · Hommes · 25.1-30 kg | Gasimzade Ramazan (Azerbaïdjan) | Safarli Zaur (Azerbaïdjan) | Tomarov Binyamin (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 5 | 10 – 11 ans · Hommes · 25-30 kg | Guluzade Rashad (Azerbaïdjan) | Mursalzade Elnur (Azerbaïdjan) | Mammadli Farid (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 6 | 8 – 9 ans · Femmes · 25.1-30 kg | Hashemi Ayshan (Iran) | Guluzade Fatima (Azerbaïdjan) | |
| Procès-verbal 8 | 8 – 9 ans · Hommes · 30.1-35 kg | Asgarov Nijat (Azerbaïdjan) | Musazada Fateh (Azerbaïdjan) | Almazov Polad (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 9 | 10 – 11 ans · Hommes · 30.1-35 kg | Khaniliyev Raphet (Azerbaïdjan) | Asgerov Ugur (Azerbaïdjan) | Guliyev Rasul (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 10 | 12 – 13 ans · Hommes · 30.1-35 kg | Gasimov Ibrahim (Azerbaïdjan) | Mammadov Mahammadali (Azerbaïdjan) | |
| Procès-verbal 11 | 10 – 11 ans · Femmes · 30.1-35 kg | Hasanova Firana (Azerbaïdjan) | Seyidaliyeva Leyla (Azerbaïdjan) | Moradi Khana (Iran) |
| Procès-verbal 13 | 18 ans et plus · Femmes · 35.1-40 kg | Fatima Zahra Ibadi (Iran) | Alimuradova Saida (Azerbaïdjan) | |
| Procès-verbal 14 | 12 – 13 ans · Hommes · 35.1-40 kg | Gahramanli Vusal (Azerbaïdjan) | Sagiyev Said (Azerbaïdjan) | |
| Procès-verbal 16 | 12 – 13 ans · Femmes · 50+ kg | Tunnaz Nasiri (Azerbaïdjan) | Aliyeva Fatima (Azerbaïdjan) | |
| Procès-verbal 17 | 10 – 11 ans · Hommes · 40.1-45 kg | Abdullayev Seyfulla (Azerbaïdjan) | Asgarov Ali (Azerbaïdjan) | Hashimli Jamal (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 18 | 12 – 13 ans · Hommes · 40.1-45 kg | Yolcuyev Aykhan (Azerbaïdjan) | Ertash Firat (Turquie) | |
| Procès-verbal 19 | 14 – 15 ans · Hommes · 40.1-45 kg | Jafarov Ramin (Azerbaïdjan) | Jahangirov Shahin (Azerbaïdjan) | Gadimov Eldari (Géorgie) |
| Procès-verbal 20 | 10 – 11 ans · Femmes · 40.1-45 kg | Nazarzadeh Rozita (Iran) | Hajizade Kubra (Azerbaïdjan) | |
| Procès-verbal 21 | 12 – 13 ans · Femmes · 40.1-45 kg | Acar Elif Eylul (Turquie) | Kuluchlu Humeysa (Turquie) | Kandemir Ceren (Turquie) |
| Procès-verbal 22 | 16 – 17 ans · Femmes · 40.1-45 kg | Seyidaliyeva Laman (Azerbaïdjan) | Karkrmish Selin (Turquie) | |
| Procès-verbal 24 | 12 – 13 ans · Hommes · 45.1-50 kg | Miragayev Ali (Azerbaïdjan) | Ideci Eren (Turquie) | |
| Procès-verbal 25 | 14 – 15 ans · Hommes · 45.1-50 kg | Ibrahimli Emil (Azerbaïdjan) | Shukurov Elcin (Azerbaïdjan) | |
| Procès-verbal 26 | 16 – 17 ans · Hommes · 45.1-50 kg | Madatov Yaman (Azerbaïdjan) | Abdul Rahman (Pakistan) | |
| Procès-verbal 27 | 14 – 15 ans · Femmes · 45.1-50 kg | Bokhoshi Donya (Iran) | Mirzayeva Aysel (Azerbaïdjan) | |
| Procès-verbal 28 | 12 – 13 ans · Femmes · 50.1-55 kg | Hasanova Shahrizad (Azerbaïdjan) | Gulizade Fatima (Azerbaïdjan) | |
| Procès-verbal 29 | 14 – 15 ans · Hommes · 50.1-55 kg | Mammadov Anar (Azerbaïdjan) | Nagdiyev Faiq (Azerbaïdjan) | Aghayev Ganbar (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 30 | 16 – 17 ans · Hommes · 50.1-55 kg | Tarcivan Rahim (Azerbaïdjan) | Madatov Yaman (Azerbaïdjan) | |
| Procès-verbal 34 | 16 – 17 ans · Hommes · 55.1-60 kg | Khademi Mahdi (Iran) | Khalilov Adam (Azerbaïdjan) | Kliuchika Roman (Ukraine) |
| Procès-verbal 35 | 18 – 34 ans · Hommes · 55.1-60 kg | Alishov Ramin (Azerbaïdjan) | Zeynalov Elshad (Azerbaïdjan) | |
| Procès-verbal 36 | 12 – 13 ans · Hommes · 50+ kg | Kudelia Yevheni (Ukraine) | Ameer Huseyn Ali (Irak) | Sotnikov Ruslan (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 37 | 16 – 17 ans · Hommes · 60.1-65 kg | Akhmadov Elshad (Azerbaïdjan) | Akhmadov Farid (Azerbaïdjan) | |
| Procès-verbal 38 | 18 – 34 ans · Hommes · 60.1-65 kg | Ghorbani Hamed (Iran) | Ahmadi Mohammad (Iran) | Badalov Maftun (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 43 | 16 – 17 ans · Hommes · 65.1-70 kg | Alishov Ramin (Azerbaïdjan) | Kohuestani Ali (Iran) | |
| Procès-verbal 44 | 18 – 34 ans · Hommes · 65.1-70 kg | Rezaei Sajjad (Iran) | Siborov Valerii (Ukraine) | |
| Procès-verbal 48 | 18 – 34 ans · Hommes · 70.1-75 kg | Ismayilov Abdulla (Azerbaïdjan) | MohammadJavad Alikhan (Iran) | |
| Procès-verbal 49 | 35 – 44 ans · Hommes · 70.1-75 kg | Mahammad Ahmad (Pakistan) | Yusubov Kamil (Azerbaïdjan) | |
| Procès-verbal 50 | 16 – 17 ans · Hommes · 75.1-80 kg | Tagiyev Talib (Azerbaïdjan) | Mammadov Badir (Azerbaïdjan) | |
| Procès-verbal 52 | 18 – 34 ans · Hommes · 80.1-85 kg | Karimov Nurlan (Azerbaïdjan) | Cherpanov Yahya (Azerbaïdjan) | |
| Procès-verbal 53 | 14 – 15 ans · Hommes · 85+ kg | Huseynli Mammad (Azerbaïdjan) | Yamakchik Abdulkadir (Turquie) | |
| Procès-verbal 54 | 16 – 17 ans · Hommes · 85+ kg | Gahramanli Elsavar (Azerbaïdjan) | Abbas Huseyn Ali (Iran) | |
| Procès-verbal 55 | 18 – 34 ans · Hommes · 85+ kg | Mammadov Ilkin (Azerbaïdjan) | Tofidi Yadigar (Azerbaïdjan) | Raoshanalam Reza (Iran) |
| Procès-verbal 149 | 12 – 13 ans · Femmes · 35-40 kg | Gulnisa Akkayioglu (Turquie) | Inga Bujiadze (Géorgie) |
| Procès-verbal | Catégorie | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Procès-verbal 58 | 8 – 9 ans · Hommes · jusqu'à 25 kg | Asadov Magomed (Russie) | Namazov Ali (Azerbaïdjan) | Alili Huseyn (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 59 | 8 – 9 ans · Hommes · 25.1-30 kg | Rustamzade Tunar (Azerbaïdjan) | Karimli Isfandiyar (Azerbaïdjan) | |
| Procès-verbal 60 | 10 – 11 ans · Hommes · 25.1-30 kg | Gurbanov Coshgun (Azerbaïdjan) | Alasgarli Ramiz (Azerbaïdjan) | |
| Procès-verbal 62 | 10 – 11 ans · Hommes · 30.1-35 kg | Behbudov Elmir (Azerbaïdjan) | Suleymanov Turgun (Azerbaïdjan) | Dovletov Ysam (Turkménistan) |
| Procès-verbal 63 | 12 – 13 ans · Hommes · 30.1-35 kg | Akhmadov Huseyn (Azerbaïdjan) | Annamayradov Bayrammyrat (Turkménistan) | |
| Procès-verbal 64 | 35 – 45 ans · Hommes · 70-75 kg | Aghayev Nizami (Azerbaïdjan) | Jafarov Jafar (Azerbaïdjan) | |
| Procès-verbal 65 | 10 – 11 ans · Hommes · 35.1-40 kg | Annamuradov Bayrammurad (Turkménistan) | Mammadov Ilkin (Azerbaïdjan) | |
| Procès-verbal 66 | 12 – 13 ans · Hommes · 35.1-40 kg | Israfilov Ali (Russie) | Aliyev Aliyar (Azerbaïdjan) | Ananepesov Selimnepes (Turkménistan) |
| Procès-verbal 67 | 12 – 13 ans · Hommes · 40.1-45 kg | Rzayev Aras (Azerbaïdjan) | Imamzada Khanan (Azerbaïdjan) | Ertash Firat (Turquie) |
| Procès-verbal 68 | 14 – 15 ans · Hommes · 40.1-45 kg | Mazinov Ilham (Turquie) | Aliyev Ali (Azerbaïdjan) | Kazimli Tural (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 69 | 12 – 13 ans · Hommes · 45.1-50 kg | Huseynov Ali (Azerbaïdjan) | Alp Emirsultan (Turquie) | |
| Procès-verbal 70 | 14 – 15 ans · Hommes · 45.1-50 kg | Soltanov Rahman (Azerbaïdjan) | Musazade Tajaddin (Azerbaïdjan) | |
| Procès-verbal 71 | 16 – 17 ans · Hommes · 45.1-50 kg | Mammadzade Yusuf (Azerbaïdjan) | Gurbanli Murad (Azerbaïdjan) | |
| Procès-verbal 72 | 14 – 15 ans · Femmes · 45.1-50 kg | Mirzayeva Aysel (Azerbaïdjan) | Gamze Narin Akgun (Turquie) | |
| Procès-verbal 73 | 12 – 13 ans · Hommes · 50+ kg | Zeynalabdiyev Huseyn (Azerbaïdjan) | Mehdiyev Nihad (Azerbaïdjan) | Aliyev Elsavar (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 74 | 14 – 15 ans · Hommes · 50.1-55 kg | Abasov Sadulla (Russie) | Huseynov Emin (Azerbaïdjan) | Akbarov Amin (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 75 | 16 – 17 ans · Hommes · 50.1-55 kg | Ngahdan-Aliyev Vugar (Azerbaïdjan) | Mustafayev Samir (Azerbaïdjan) | |
| Procès-verbal 76 | 18 – 34 ans · Hommes · 50.1-55 kg | Imran Magaramov (Russie) | Jafarov Aslan (Azerbaïdjan) | |
| Procès-verbal 80 | 16 – 17 ans · Hommes · 55.1-60 kg | Jamilov Javid (Azerbaïdjan) | Soltanov Islam (Azerbaïdjan) | Zaghirov Almurat (Turquie) |
| Procès-verbal 81 | 18 – 34 ans · Hommes · 55.1-60 kg | Ismayilzade Rashad (Azerbaïdjan) | Aliyev Bigzod (Ouzbékistan) | Abubakar Muhsin (Afghanistan) |
| Procès-verbal 82 | 18 – 34 ans · Femmes · 55.1-60 kg | Ceren Ideci (Turquie) | Ganiyeva Nigar (Azerbaïdjan) | |
| Procès-verbal 83 | 18 – 34 ans · Hommes · 60.1-65 kg | Huseynov Emil (Azerbaïdjan) | Islam Gajayev (Russie) | Bahadur Kamal (Turquie) |
| Procès-verbal 84 | 14 – 15 ans · Hommes · 60.1-65 kg | Hasanli Alakhbar (Azerbaïdjan) | Mammadli Tarlan (Azerbaïdjan) | |
| Procès-verbal 85 | 16 – 17 ans · Hommes · 60.1-65 kg | Gasimov Farid (Azerbaïdjan) | Ibrahimov Orkhan (Azerbaïdjan) | |
| Procès-verbal 87 | 18 – 34 ans · Hommes · 65.1-70 kg | Safaraliyev Nakam (Azerbaïdjan) | Nasirov Farid (Azerbaïdjan) | Nasirov Hilal (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 89 | 16 – 17 ans · Hommes · 70.1-75 kg | Akkoch Metehan (Turquie) | Mammadli Ibrahim (Azerbaïdjan) | |
| Procès-verbal 90 | 18 – 34 ans · Hommes · 70.1-75 kg | Useynov Tural (Azerbaïdjan) | Rasulov Makhsum (Turquie) | Khaydar Mirzoyev (Ouzbékistan) |
| Procès-verbal 91 | 16 – 17 ans · Hommes · 75.1-80 kg | Huseynov Elnur (Azerbaïdjan) | Metihan Akkkoc (Turquie) | |
| Procès-verbal 92 | 18 – 34 ans · Hommes · 75-80 kg | Kadyrov Bakit (Kirghizistan) | Salamov Rauf (Azerbaïdjan) | Musaoglu Rafig (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 95 | 18 – 34 ans · Hommes · 85+ kg | Nabiyev Gunduz (Azerbaïdjan) | Abbasli Abbas (Azerbaïdjan) | Bohador Mshami (Iran) |
| Procès-verbal 96 | 35 – 44 ans · Hommes · 80-85 kg | Almaz Akun (Kirghizistan) | Abdullayev Ilqar (Azerbaïdjan) | Osmanov Alimurad (Russie) |
| Procès-verbal 163 | 16 – 17 ans · Femmes · 50-55 kg | Mammadova Shirin (Azerbaïdjan) | Elena Onuchina (Russie) |
| Procès-verbal | Catégorie | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Procès-verbal 97 | 8 – 9 ans · Hommes · jusqu'à 25 kg | Mammadov Ugur (Azerbaïdjan) | Karimli Isfandiyar (Azerbaïdjan) | |
| Procès-verbal 99 | 8 – 9 ans · Hommes · 25.1-30 kg | Salbishvili Giorgi (Géorgie) | Ochicava Aleksandre (Géorgie) | Allahverdiyev Sarvan (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 100 | 10 – 11 ans · Hommes · 25.1-30 kg | Bayramli Valeh (Azerbaïdjan) | Hagverdiyev Aykhan (Azerbaïdjan) | Agadadashov Mahammad (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 101 | 10 – 11 ans · Femmes · 25.1-30 kg | Gulnisa Kayaoglu (Turquie) | Mansurova Aisha (Azerbaïdjan) | |
| Procès-verbal 102 | 8 – 9 ans · Hommes · 30.1-35 kg | Ismayilov Diyar (Azerbaïdjan) | Odiladze Nikoloz (Géorgie) | Seyidsade Ali (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 103 | 10 – 11 ans · Hommes · 30.1-35 kg | Aslanli Tanriverdi (Azerbaïdjan) | Karimov Goja (Azerbaïdjan) | Behbudov Elmir (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 104 | 12 – 13 ans · Hommes · 30.1-35 kg | Alijanov Sanan (Azerbaïdjan) | Mammadov Nihad (Azerbaïdjan) | Rahimov Avaz (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 105 | 14 – 15 ans · Hommes · 30.1-35 kg | Aliyev Arif (Azerbaïdjan) | Allahverdiyev Royal (Azerbaïdjan) | |
| Procès-verbal 106 | 8 – 9 ans · Hommes · 35.1-40 kg | Jahangirov Mahammad (Azerbaïdjan) | Agakharimli Umid (Azerbaïdjan) | |
| Procès-verbal 107 | 10 – 11 ans · Hommes · 35.1-40 kg | Mammadov Ilkin (Azerbaïdjan) | Davudov Bakhsheyish (Azerbaïdjan) | Soltanli Salah (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 108 | 12 – 13 ans · Hommes · 35.1-40 kg | Hatamli Fagan (Azerbaïdjan) | Didebulidze Giorgi (Géorgie) | Huseynli Nihad (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 109 | 10 – 11 ans · Hommes · 40.1-45 kg | Isayev Ismayil (Azerbaïdjan) | Valizade Aykhan (Azerbaïdjan) | |
| Procès-verbal 110 | 12 – 13 ans · Hommes · 40.1-45 kg | Asadov Rufat (Azerbaïdjan) | Putkaradze Luka (Géorgie) | Mammadov Javid (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 111 | 14 – 15 ans · Hommes · 40.1-45 kg | Aliyev Vali (Azerbaïdjan) | Kvizhinadze Saba (Géorgie) | Apayev Badri (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 112 | 10 – 11 ans · Hommes · 45.1-50 kg | Mammadov Tural (Azerbaïdjan) | Quluzade Zaur (Azerbaïdjan) | |
| Procès-verbal 113 | 12 – 13 ans · Hommes · 45.1-50 kg | Adigozalli Suleyman (Azerbaïdjan) | Abdullazada Kurdoglu (Azerbaïdjan) | Vahadov Safarali (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 114 | 14 – 15 ans · Hommes · 45.1-50 kg | Akhmadli Gabil (Azerbaïdjan) | Alizade Kamal (Azerbaïdjan) | Tchintcharauli Giorgi (Géorgie) |
| Procès-verbal 115 | 16 – 17 ans · Hommes · 45.1-50 kg | Nabiyev Mahammad (Azerbaïdjan) | Almammadov Nihad (Azerbaïdjan) | |
| Procès-verbal 116 | 16 – 17 ans · Femmes · 45-50 kg | Hajizade Nuray (Azerbaïdjan) | Vika Gudenko (Ukraine) | |
| Procès-verbal 117 | 18 – 34 ans · Femmes · 45.1-50 kg | Jannatova Fatima (Azerbaïdjan) | Akgun Gamze Narin (Turquie) | |
| Procès-verbal 118 | 10 – 11 ans · Hommes · 50.1-55 kg | Shirinov Hazar (Azerbaïdjan) | Nasirli Amin (Azerbaïdjan) | |
| Procès-verbal 119 | 12 – 13 ans · Hommes · 50.1-55 kg | Badgaradze Luka (Géorgie) | Kudelia Yevheni (Ukraine) | Mekhtiyev Khalid (Russie) |
| Procès-verbal 120 | 14 – 15 ans · Hommes · 50.1-55 kg | Kurtanidze Nikoloz (Géorgie) | Hajimammadli Tural (Azerbaïdjan) | Dadashov Murad (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 121 | 18 – 34 ans · Hommes · 50.1-55 kg | Puri Elsavar (Azerbaïdjan) | Aslanov Elman (Azerbaïdjan) | Isayev Elnur (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 130 | 12 – 13 ans · Hommes · 50+ kg | Safarov Kanan (Azerbaïdjan) | Jmkuadze Tamaz (Géorgie) | Arevadze Nika (Géorgie) |
| Procès-verbal 131 | 18 – 34 ans · Femmes · 60.1-65 kg | Arwa (Pakistan) | Salmani Sarvenaz (Iran) | |
| Procès-verbal 133 | 16 – 17 ans · Hommes · 65.1-70 kg | Hasanov Khanan (Azerbaïdjan) | Mirzayev Aghshin (Azerbaïdjan) | |
| Procès-verbal 134 | 18 – 34 ans · Hommes · 65.1-70 kg | Jafarov Elman (Azerbaïdjan) | Siborov Valerii (Ukraine) | Elyasov Bakhtiyar (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 136 | 16 – 17 ans · Hommes · 70.1-75 kg | Naghdi Mohammedreza (Iran) | Mammadov Islam (Azerbaïdjan) | |
| Procès-verbal 140 | 18 – 34 ans · Hommes · 75.1-80 kg | Karimov Rasim (Azerbaïdjan) | Hasanov Javar (Azerbaïdjan) | |
| Procès-verbal 141 | 18 – 34 ans · Hommes · 80.1-85 kg | Mehdiyev Saim (Azerbaïdjan) | Aliyev Agadada (Azerbaïdjan) | Huseynli Musa (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 144 | 35 – 44 ans · Hommes · 85+ kg | Isayev Israfil (Azerbaïdjan) | Soleimani Javad (Iran) | Abhari Samad (Iran) |
| Procès-verbal 180 | 35 – 44 ans · Hommes · 75.1-80 kg | Bahari Behzad (Azerbaïdjan) | Ismayilov Jabbar (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal | Catégorie | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Procès-verbal 142 | 35 – 45 ans · Hommes · 80.1-85 kg | Aliyev Tural (Azerbaïdjan) | Jalal Ud Din (Pakistan) | |
| Procès-verbal 143 | 16 – 17 ans · Femmes · 60-65 kg | Ideci Ceren (Turquie) | Aliyeva Fatima (Azerbaïdjan) | |
| Procès-verbal 145 | 16 – 17 ans · Hommes · 50.1-55 kg | Soltanov Islam (Azerbaïdjan) | Tamaz Goquadze (Géorgie) | Eren Bakhceli (Turquie) |
| Procès-verbal 146 | 10 – 11 ans · Hommes · 30.1-35 kg | Dovletov Ysam (Turkménistan) | Behbudov Elmir (Azerbaïdjan) | Mehbaliyev Rufat (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 147 | 12 – 13 ans · Hommes · 30.1-35 kg | Annamayradov Bayrammyrat (Turkménistan) | Valiyev Vali (Azerbaïdjan) | |
| Procès-verbal 148 | 18 – 34 ans · Hommes · 60-65 kg | Yolcuyev Aydin (Azerbaïdjan) | Alireza Hassanzadeh (Iran) | Sergeyev Konistantin (Russie) |
| Procès-verbal 150 | 10 – 11 ans · Hommes · 35.1-40 kg | Israfilov Ali (Russie) | Mammadov Ilkin (Azerbaïdjan) | |
| Procès-verbal 151 | 12 – 13 ans · Hommes · 35.1-40 kg | Aliyev Aliyar (Azerbaïdjan) | Alimehti Alfortis (Irak) | Gahramanli Vusal (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 152 | 12 – 13 ans · Hommes · 40.1-45 kg | Shkurov Kerim (Turkménistan) | Ertash Firat (Turquie) | |
| Procès-verbal 153 | 14 – 15 ans · Hommes · 40.1-45 kg | Mazinov Ilham (Turquie) | Ismayilov Murad (Azerbaïdjan) | Israfilov Ibrahim (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 154 | 12 – 13 ans · Femmes · 40.1-45 kg | Acar Elif Eylul (Turquie) | Kandemir Ceren (Turquie) | Kuluchlu Humeysa (Turquie) |
| Procès-verbal 155 | 16 – 17 ans · Femmes · 40.1-45 kg | Mirzayeva Aysel (Azerbaïdjan) | Karkrmish Selin (Turquie) | |
| Procès-verbal 156 | 12 – 13 ans · Hommes · 45.1-50 kg | Huseynov Ali (Azerbaïdjan) | Ideci Eren (Turquie) | |
| Procès-verbal 157 | 14 – 15 ans · Hommes · 45-50 kg | Musazade Tajeddin (Azerbaïdjan) | Gadirov Mahabbat (Azerbaïdjan) | Ertash Firat (Turquie) |
| Procès-verbal 158 | 16 – 17 ans · Hommes · 45.1-50 kg | Mansurov Mustafa (Azerbaïdjan) | Almammadov Nihad (Azerbaïdjan) | |
| Procès-verbal 159 | 18 – 34 ans · Femmes · 50-55 kg | Sunila Mughal (Pakistan) | Kuznetsova Ekaterina (Russie) | |
| Procès-verbal 161 | 14 – 15 ans · Hommes · 50.1-55 kg | Abasov Sadulla (Russie) | Panahzade Taptiq (Azerbaïdjan) | |
| Procès-verbal 162 | 18 – 34 ans · Hommes · 50.1-55 kg | Jafarov Aslan (Azerbaïdjan) | Imran Magaramov (Russie) | Tagirov Mengen (Kazakhstan) |
| Procès-verbal 164 | 18 – 34 ans · Femmes · 50.1-55 kg | Arwa (Pakistan) | Akgun Gamze Narin (Turquie) | |
| Procès-verbal 165 | 14 – 15 ans · Hommes · 55.1-60 kg | Orujov Jabrayil (Azerbaïdjan) | Ismayilov Tagi (Azerbaïdjan) | |
| Procès-verbal 166 | 16 – 17 ans · Hommes · 55.1-60 kg | Salehov Taleh (Azerbaïdjan) | Soltanov Islam (Azerbaïdjan) | Hasanov Eltaj (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 171 | 18 – 34 ans · Hommes · 60.1-65 kg | Salamov Elkhan (Azerbaïdjan) | Allahverdiyev Vali (Azerbaïdjan) | Mammadov Yashar (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 172 | 16 – 17 ans · Hommes · 60.1-65 kg | Ibrahimov Orkhan (Azerbaïdjan) | Iqor Petrovic (Russie) | Daniel Beridze (Géorgie) |
| Procès-verbal 173 | 12 – 13 ans · Hommes · 50+ kg | Amirhuseyn Ali (Irak) | Aliyev Elsavar (Azerbaïdjan) | Alp Emirsultan (Turquie) |
| Procès-verbal 174 | 14 – 15 ans · Hommes · 65.1-70 kg | Jomardov Choshgun (Azerbaïdjan) | Yunusov Hamza (Azerbaïdjan) | |
| Procès-verbal 175 | 16 – 17 ans · Hommes · 65.1-70 kg | Gojayev Emin (Azerbaïdjan) | Hasanov Khanan (Azerbaïdjan) | |
| Procès-verbal 176 | 18 – 34 ans · Hommes · 65-70 kg | Niyazov Akhmad (Turquie) | Salamov Mammadi (Azerbaïdjan) | Jafarov Jafar (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 177 | 18 – 34 ans · Hommes · 70.1-75 kg | Rasulov Makhsum (Turquie) | Karimov Galib (Azerbaïdjan) | |
| Procès-verbal 179 | 18 – 34 ans · Hommes · 75.1-80 kg | Kadyrov Bakit (Kirghizistan) | Gulaliyev Rufat (Azerbaïdjan) | Musaoglu Rafig (Turquie) |
| Procès-verbal 181 | 18 – 34 ans · Hommes · 80.1-85 kg | Huseynli Musa (Azerbaïdjan) | Karimov Nurlan (Azerbaïdjan) | |
| Procès-verbal 185 | 18 – 34 ans · Hommes · 85+ kg | Tofidi Yadigar (Azerbaïdjan) | Ahmadov Fariz (Azerbaïdjan) | Abbasli Abbas (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 187 | 45 – 55 ans · Hommes · 85+ kg | Dheyaa Oudah Thamer (Irak) | Mohammed Muhi Salman (Irak) | |
| Procès-verbal 188 | 35 – 44 ans · Hommes · 85+ kg | Almaz Akun (Kirghizistan) | Mammadov Samir (Azerbaïdjan) | Ahadi Iman (Iran) |
| Procès-verbal | Catégorie | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Procès-verbal 194 | 16 – 25 years · Hommes | Bayramzade Ravan (Azerbaïdjan) | Alimuradov Saydar (Kazakhstan) | Azadizade Rahim (Iran) |
| Procès-verbal 195 | 45 – 55 ans · Hommes | Vugar Aliyev (Azerbaïdjan) | Aliyev Maqammed (Russie) | Behzod Dilavarii (Iran) |
| Procès-verbal 196 | 55 ans et plus · Hommes · 70-75 kg | Bulent Buyuk (Turquie) | Aghayev Nizami (Azerbaïdjan) | |
| Procès-verbal 201 | 25 – 35 ans · Hommes | Eminov Natig (Azerbaïdjan) | Bulutov Bekjon (Ouzbékistan) | Gaziyev Kamil (Russie) |
| Procès-verbal 204 | 35 – 45 ans · Hommes | Qasimov Rafiq (Azerbaïdjan) | Eydi Emre (Iran) | Mammedov Ulugbek (Ouzbékistan) |
Les tableaux intègrent les corrections consignées au registre, que le Centre de vérification signale sur chaque procès-verbal. Les tableaux des médailles des dossiers officiels ne les intègrent pas.
Voir aussi: Tous les championnats · Classements · Champions du monde · Centre de vérification
Fédération mondiale d'Alpagut — instance dirigeante internationale du sport Alpagut, fondée en 2014, présente dans plus de 50 pays.