Azerbaïdjan
Combats: 7 · Victoires: 4 · Défaites: 3 · Résultats: 4 · Or: 1 · Argent: 1 · Bronze: 2
Les combats, victoires et défaites ne comptent que les combats réellement disputés ; une médaille obtenue sans combat est affichée avec le résultat, mais n'est pas comptée.
| Catégorie d'âge | Catégorie | Place | Victoires |
|---|---|---|---|
| 36 – 40 ans | Hommes | 2 / 16 | 3 |
| 35 – 45 ans | Hommes | 23 / 31 | 0 |
| 18 – 35 ans | Hommes | 196 / 274 | 1 |
La place est celle du classement des cinq championnats réunis, toutes disciplines confondues, pour la catégorie d'âge et la catégorie des résultats.
| Championnat | Discipline | Catégorie | Médaille | Victoires | Défaites | Procès-verbal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e Championnat du monde d'Alpagut | Gurshak | 36 – 40 ans · Hommes · 65.1-70 kg | Or | 3 | 0 | Procès-verbal 163 |
| 2e Championnat du monde d'Alpagut | Batur | 35 – 45 ans · Hommes · 70-75 kg | Argent | 0 | 1 | Procès-verbal 64 |
| 2e Championnat du monde d'Alpagut | Gurshak | 18 – 34 ans · Hommes · 65-70 kg | Bronze | 0 | 1 | Procès-verbal 176 |
| 1er Championnat du monde d'Alpagut | Batur | 18 – 34 ans · Hommes · 75.1-80 kg | Bronze | 1 | 1 | Procès-verbal 70 |
L'Alpagut ID, le degré, le korgan et l'entraîneur apparaîtront ici dès que les athlètes seront reliés au registre AID. D'ici là, un athlète correspond au nom imprimé dans les procès-verbaux, avec les graphies que la Fédération a regroupées.
Voir aussi: Tous les athlètes · Résultats · Classements · Champions du monde
Fédération mondiale d'Alpagut — instance dirigeante internationale du sport Alpagut, fondée en 2014, présente dans plus de 50 pays.