24-25 novembre 2018 · Bakou, Azerbaïdjan
Procès-verbaux: 116 · Médailles: 326 · Pays: 14 · Médaillés: 277
Chaque médaille attribuée par un procès-verbal compte, y compris celles obtenues sans combat. Les pays sont classés par médailles d'or, puis d'argent, puis de bronze ; les pays à égalité sur les trois partagent la même place.
| Place | Pays | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaïdjan | 77 | 71 | 63 | 211 |
| 2 | Turquie | 13 | 20 | 11 | 44 |
| 3 | Kazakhstan | 5 | 3 | 6 | 14 |
| 4 | Iran | 5 | 2 | 2 | 9 |
| 5 | Géorgie | 4 | 5 | 1 | 10 |
| 6 | Russie | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 7 | Kirghizistan | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 8 | Inde | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 9 | Pakistan | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 10 | Cameroun | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 11 | Afghanistan | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Ukraine | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Allemagne | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Turkménistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 116 | 116 | 94 | 326 |
| Procès-verbal | Catégorie | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Procès-verbal 1 | 8 – 9 ans · Hommes · jusqu'à 25 kg | Aliyev Nuran (Azerbaïdjan) | Akhmadov Elton (Azerbaïdjan) | Alazim Kurbangali (Kazakhstan) |
| Procès-verbal 2 | 10 – 11 ans · Hommes · jusqu'à 25 kg | Mursalzade Elnur (Azerbaïdjan) | Mammadli Farid (Azerbaïdjan) | Agayev Oguz (Azerbaïdjan) Mehbaliyev Sinan (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 4 | 8 – 9 ans · Hommes · 25.1-30 kg | Guluzade Rashad (Azerbaïdjan) | Almazov Polad (Azerbaïdjan) | Niyazov Elburus (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 5 | 10 – 11 ans · Hommes · 25.1-30 kg | Gasimov Ibrahim (Azerbaïdjan) | Yusubov Allakhyar (Azerbaïdjan) | Aliyev Elcin (Azerbaïdjan) Mekhtiyev Rasim (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 6 | 12 – 13 ans · Femmes · 25.1-30 kg | Rozita Nazerzadeh Ojegaz (Iran) | Salmanova Safura (Azerbaïdjan) | |
| Procès-verbal 8 | 12 – 13 ans · Hommes · 30.1-35 kg | Gahramanli Vusal (Azerbaïdjan) | Sagiyev Said (Azerbaïdjan) | Abbasov Ugur (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 9 | 8 – 9 ans · Femmes · 30.1-35 kg | Hasanovaa Shahrizad (Azerbaïdjan) | Alizade Sara (Azerbaïdjan) | |
| Procès-verbal 10 | 10 – 11 ans · Hommes · 35.1-40 kg | Samyar Ghaseminejaderaeini (Iran) | Mehtiyev Fuad (Azerbaïdjan) | Abbasli Miralam (Azerbaïdjan) Abbasov Ramiz (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 11 | 12 – 13 ans · Hommes · 35.1-40 kg | Huseynov Fikret (Azerbaïdjan) | Badalov Sanan (Azerbaïdjan) | Badalov Murad (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 12 | 14 – 15 ans · Hommes · 35.1-40 kg | Mirzayev Amin (Azerbaïdjan) | Jafarov Ramin (Azerbaïdjan) | Jahangirov Shahin (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 13 | 10 – 11 ans · Hommes · 40.1-45 kg | Arda Eren Ideci (Turquie) | Ali Bazeregur (Iran) | |
| Procès-verbal 14 | 14 – 15 ans · Hommes · 40.1-45 kg | Ismayilov Huseyn (Azerbaïdjan) | Irakli Beridze (Géorgie) | |
| Procès-verbal 15 | 12 – 13 ans · Hommes · 45.1-50 kg | Tarcuvan Rahim (Azerbaïdjan) | Aghayev Ganbar (Azerbaïdjan) | Aliyev Mahammad (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 18 | 16 – 17 ans · Femmes · 45-50 kg | Zarha Fathi (Iran) | Seyidaliyeva Laman (Azerbaïdjan) | Idrisova Munavvar (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 20 | 12 – 13 ans · Hommes · 50+ kg | Abbasov Haydar (Azerbaïdjan) | Kenan Ilker Ergin (Turquie) | |
| Procès-verbal 21 | 14 – 15 ans · Hommes · 50.1-55 kg | Madatov Yaman (Azerbaïdjan) | Enes Kerim Mazgal (Turquie) | |
| Procès-verbal 23 | 18 – 35 ans · Hommes · 55 kg | Imran Magaramov (Russie) | Sandesh Ravindra Poojari (Inde) | Tagizade Ali (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 25 | 16 – 17 ans · Hommes · 55-60 kg | Alishov Ramin (Azerbaïdjan) | Oguzhan Cifci (Turquie) | Shynshrbek Almaz (Kazakhstan) |
| Procès-verbal 26 | 18 – 35 ans · Hommes · 55-60 kg | Naseb Ullah (Pakistan) | Barishhan Ozer (Turquie) | Tagizade Ali (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 27 | 14 – 15 ans · Hommes · 65+ kg | Duisen Ramazan (Kazakhstan) | Abdullayev Tunar (Azerbaïdjan) | |
| Procès-verbal 28 | 16 – 17 ans · Hommes · 60.1-65 kg | Askerli Mekan (Azerbaïdjan) | Akhmadov Elshad (Azerbaïdjan) | Ali Kouhestani (Iran) |
| Procès-verbal 29 | 18 – 34 ans · Hommes · 60-65 kg | Turdybayev Amir (Kazakhstan) | Ibrahimov Kamran (Turquie) | Mammadov Elshad (Azerbaïdjan) Rajesh Pawar (Inde) |
| Procès-verbal 30 | 16 – 17 ans · Femmes · 45-50 kg | Zeinab Abidi (Iran) | Hajizade Nuray (Azerbaïdjan) | Qurbanova Aida (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 35 | 16 – 17 ans · Hommes · 70.1-75 kg | Ismayilov Abdulla (Azerbaïdjan) | Gambarov Nurlan (Azerbaïdjan) | |
| Procès-verbal 36 | 18 – 34 ans · Hommes · 70.1-75 kg | Rezaei Sajjad (Iran) | Ilimdar Iskandarov (Turquie) | Muhammad Abdullah Khan (Pakistan) |
| Procès-verbal 37 | 35 – 44 ans · Hommes · 75.1-80 kg | Azizullah (Pakistan) | Rahim Mustafa Kureshi (Inde) | |
| Procès-verbal 39 | 18 – 35 ans · Hommes · 85+ kg | Dunyamaliyev Abbas (Azerbaïdjan) | Huseynov Niyazi (Azerbaïdjan) | Abdul Manan (Pakistan) |
| Procès-verbal 40 | 18 – 34 ans · Femmes · 60.1-65 kg | Laura Lisenkova (Russie) | Marie Gisele (Cameroun) | |
| Procès-verbal 41 | 18 – 34 ans · Femmes · 55.1-60 kg | Aliyeva Nuray (Azerbaïdjan) | Yolande Djuissi (Cameroun) |
| Procès-verbal | Catégorie | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Procès-verbal 42 | 8 – 9 ans · Hommes · 25.1-30 kg | Sariyev Farid (Azerbaïdjan) | Abutalibli Polad (Azerbaïdjan) | |
| Procès-verbal 43 | 10 – 11 ans · Hommes · 25.1-30 kg | Behbudov Elmir (Azerbaïdjan) | Alperen Altintash (Turquie) | |
| Procès-verbal 44 | 10 – 11 ans · Hommes · 30.1-35 kg | Akhmadov Huseyn (Azerbaïdjan) | Mammadov Ilkin (Azerbaïdjan) | |
| Procès-verbal 45 | 12 – 13 ans · Hommes · 30.1-35 kg | Qanizade Said (Azerbaïdjan) | Bolatuly Damir (Kazakhstan) | Mammadov Amil (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 46 | 10 – 11 ans · Hommes · 35.1-40 kg | Karimli Tunar (Azerbaïdjan) | Isayev Ismayil (Azerbaïdjan) | Jafarzade Elmin (Azerbaïdjan) Shishenbayev Damir (Kazakhstan) |
| Procès-verbal 47 | 12 – 13 ans · Hommes · 35-40 kg | Mazinov Ilham (Turquie) | Huseynov Ali (Azerbaïdjan) | Israfil Ibrahimov (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 48 | 14 – 15 ans · Hommes · 35.1-40 kg | Yusifli Sanan (Azerbaïdjan) | Musazade Tajaddin (Azerbaïdjan) | |
| Procès-verbal 50 | 14 – 15 ans · Hommes · 40.1-45 kg | Alim Muslimov (Turquie) | Almammadov Nihad (Azerbaïdjan) | |
| Procès-verbal 51 | 12 – 13 ans · Hommes · 45.1-50 kg | Abbasov Ali (Azerbaïdjan) | Haciyev Pasha (Azerbaïdjan) | Mustafayev Rasim (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 54 | 12 – 13 ans · Hommes · 50+ kg | Akbarov Ayyub (Azerbaïdjan) | Hazi Aqil (Azerbaïdjan) | Huseynli Timur (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 55 | 14 – 15 ans · Hommes · 50-55 kg | Alimurad Zhaparov (Turquie) | Soltanov Islam (Azerbaïdjan) | Jafarov Elgiz (Azerbaïdjan) Jamilov Javid (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 56 | 16 – 17 ans · Hommes · 50.1-55 kg | Huseynov Emil (Azerbaïdjan) | Ahadli Yaser (Azerbaïdjan) | Allahverdiyev Gurban (Azerbaïdjan) Asgarov Samad (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 57 | 18 – 34 ans · Hommes · 50.1-55 kg | Imran Magaramov (Russie) | Aliyev Yaali (Azerbaïdjan) | |
| Procès-verbal 58 | 14 – 15 ans · Hommes · 55.1-60 kg | Gasilov Elnur (Azerbaïdjan) | Cumanzade Vuqar (Azerbaïdjan) | Shirinov Ibrahim (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 59 | 16 – 17 ans · Hommes · 55.1-60 kg | Shukurov Shamil (Azerbaïdjan) | Berat Sonmez (Turquie) | Mamashov Elcin (Azerbaïdjan) Musayev Akbar (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 60 | 18 – 34 ans · Hommes · 55-60 kg | Sarabek Artyk (Kazakhstan) | Jafarov Aslan (Azerbaïdjan) | Askar Bakhytzhanov (Kazakhstan) Umid Lomanov (Russie) |
| Procès-verbal 61 | 18 – 34 ans · Femmes · 55.1-60 kg | Ganiyeva Nigar (Azerbaïdjan) | Asedzade Raksana (Azerbaïdjan) | |
| Procès-verbal 62 | 14 – 15 ans · Hommes · 60.1-65 kg | Asgerov Elman (Azerbaïdjan) | Duisen Ramazan (Kazakhstan) | |
| Procès-verbal 63 | 14 – 15 ans · Femmes · 45.1-50 kg | Hajizade Nuray (Azerbaïdjan) | Ceren Ideci (Turquie) | Qurbanova Aida (Azerbaïdjan) Zeinab Abidi (Iran) |
| Procès-verbal 64 | 18 – 34 ans · Hommes · 60.1-65 kg | Aslan Osmanov (Russie) | Amrah Lomidze (Turquie) | Mammadov Elshad (Azerbaïdjan) Sadyikov Muratbek (Kirghizistan) |
| Procès-verbal 66 | 16 – 17 ans · Hommes · 65-70 kg | Salim Muslumov (Azerbaïdjan) | Vahidov Alqayit (Azerbaïdjan) | Guliyev Adil (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 67 | 18 – 34 ans · Hommes · 65.1-70 kg | Niyazov Akhmad (Turquie) | Kamran Fakhratov (Turquie) | Agayev Mahir (Azerbaïdjan) Ciraqov Elgun (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 68 | 16 – 17 ans · Hommes · 70.1-75 kg | Akhmadov Seymur (Azerbaïdjan) | Mammadov Qulam (Azerbaïdjan) | Aslanli Gunduz (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 69 | 18 – 34 ans · Hommes · 70.1-75 kg | Rasulov Makhsum (Turquie) | Ilimdar Iskandarov (Turquie) | Emrakh Farkhodov (Turquie) Nursultan Nazirov (Turquie) |
| Procès-verbal 70 | 18 – 34 ans · Hommes · 75.1-80 kg | Kadyrov Bakit (Kirghizistan) | Mammadov Elshan (Azerbaïdjan) | Ahmadov Emin (Azerbaïdjan) Jafarov Jafar (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 72 | 35 – 44 ans · Hommes · 80.1-85 kg | Almaz Akun (Kirghizistan) | Gabil Huseynov (Azerbaïdjan) | Abdul Manan (Pakistan) Rahim Kureshi (Inde) |
| Procès-verbal 75 | 45 – 55 ans · Hommes · jusqu'à 75 kg | Aghayev Nizami (Azerbaïdjan) | Guliyev Kanan (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal | Catégorie | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Procès-verbal 76 | 8 – 9 ans · Hommes · jusqu'à 25 kg | Mammadov Ugur (Azerbaïdjan) | Ismayilzade Elmir (Azerbaïdjan) | |
| Procès-verbal 77 | 8 – 9 ans · Femmes · jusqu'à 25 kg | Mansurova Aisha (Azerbaïdjan) | Muradkhanova Gulzar (Turkménistan) | |
| Procès-verbal 78 | 8 – 9 ans · Hommes · 25.1-30 kg | Mammadov Nurkhan (Azerbaïdjan) | Akhmadov Ali (Azerbaïdjan) | Alizade Aykhan (Azerbaïdjan) Ismayilov Diyar (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 79 | 10 – 11 ans · Hommes · 25.1-30 kg | Aslanli Tanriverdi (Azerbaïdjan) | Rustamli Allakhverdi (Azerbaïdjan) | Behbudov Elmir (Azerbaïdjan) Karimov Goja (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 80 | 12 – 13 ans · Hommes · 25.1-30 kg | Karimov Huseyn (Géorgie) | Yaqubov Zamiq (Azerbaïdjan) | Soltanov Said (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 81 | 8 – 9 ans · Femmes · 30.1-35 kg | Mansurova Aisha (Azerbaïdjan) | Allakhverdiyeva Rovshane (Azerbaïdjan) | |
| Procès-verbal 82 | 10 – 11 ans · Hommes · 30.1-35 kg | Mammadov Ilkin (Azerbaïdjan) | Shukurov Mahammad (Azerbaïdjan) | Asadov Ramal (Azerbaïdjan) Huseynli Nihad (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 83 | 12 – 13 ans · Hommes · 30.1-35 kg | Asadov Rufat (Azerbaïdjan) | Alijanov Sanan (Azerbaïdjan) | Musayev Elgun (Azerbaïdjan) Yusibli Turqut (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 85 | 8 – 9 ans · Hommes · 35-40 kg | Shirinov Hazar (Azerbaïdjan) | Isgandarli Elgun (Azerbaïdjan) | Mammadov Tural (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 86 | 10 – 11 ans · Hommes · 35.1-40 kg | Karimli Tunar (Azerbaïdjan) | Didebulidze Giorgi (Géorgie) | Giorgi Iarajuli (Géorgie) |
| Procès-verbal 87 | 12 – 13 ans · Hommes · 35.1-40 kg | Aliyev Vali (Azerbaïdjan) | Amirshahov Natiq (Azerbaïdjan) | Aliyev Khanan (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 88 | 14 – 15 ans · Hommes · 35.1-40 kg | Kvizhinadze Saba (Géorgie) | Apayev Badri (Azerbaïdjan) | Musazade Tajaddin (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 89 | 18 – 34 ans · Hommes · 85+ kg | Sadyikov Muratbek (Kirghizistan) | Ruslan Shabanov (Turquie) | Tofidi Yadigar (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 90 | 8 – 9 ans · Hommes · 30.1-35 kg | Agakharimli Umid (Azerbaïdjan) | Karimli Isfandiyar (Azerbaïdjan) | |
| Procès-verbal 91 | 12 – 13 ans · Hommes · 40-45 kg | Haydarov Zaur (Azerbaïdjan) | Vahadov Safarali (Azerbaïdjan) | Adigozalli Suleyman (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 92 | 12 – 13 ans · Femmes · 35.1-40 kg | Eyyubova Narmine (Azerbaïdjan) | Lyudmila Sulima (Ukraine) | |
| Procès-verbal 94 | 14 – 15 ans · Hommes · 40.1-45 kg | Akhmadli Gabil (Azerbaïdjan) | Mamadli Gadir (Azerbaïdjan) | Huseynli Elgun (Azerbaïdjan) Nahmatov Elcin (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 95 | 14 – 15 ans · Hommes · 45-50 kg | George Natobaidze (Géorgie) | Hajimammadli Tural (Azerbaïdjan) | Nabiyev Mahammad (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 96 | 10 – 11 ans · Femmes · 40.1-45 kg | Eyyubova Leman (Azerbaïdjan) | Nino Baujadze (Géorgie) | |
| Procès-verbal 97 | 10 – 11 ans · Hommes · 45+ kg | Makhmudov Pasha (Azerbaïdjan) | Bayramli Alas (Azerbaïdjan) | |
| Procès-verbal 98 | 18 – 34 ans · Femmes · 45.1-50 kg | Seyar Leyana (Azerbaïdjan) | Azam Rezaee Vatan (Iran) | |
| Procès-verbal 99 | 14 – 15 ans · Femmes · 45.1-50 kg | Mirzayeva Khalida (Azerbaïdjan) | Hajizade Nuray (Azerbaïdjan) | Hajizade Kubra (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 108 | 16 – 17 ans · Hommes · 60.1-65 kg | Nikoloz Denisenko (Géorgie) | Haciyev Farid (Azerbaïdjan) | |
| Procès-verbal 109 | 18 – 35 ans · Hommes · 60-65 kg | Mikayilov Togrul (Azerbaïdjan) | Gasimov Rafig (Azerbaïdjan) | Muhammad Kamran (Pakistan) |
| Procès-verbal 111 | 14 – 15 ans · Hommes · 65+ kg | Hasanov Kanan (Azerbaïdjan) | Badri Iluridze (Géorgie) | Ismayilzade Anar (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 113 | 18 – 35 ans · Hommes · 65.1-70 kg | Askarov Rashad (Azerbaïdjan) | Mammadov Islam (Azerbaïdjan) | |
| Procès-verbal 115 | 18 – 34 ans · Hommes · 70.1-75 kg | Karimov Rasim (Azerbaïdjan) | Aras Pirmammadov (Azerbaïdjan) | Emrakh Farkhodov (Turquie) |
| Procès-verbal 117 | 45 – 55 ans · Hommes · 70.1-75 kg | Malikov Mehman (Azerbaïdjan) | Goyushov Oruc (Azerbaïdjan) | |
| Procès-verbal 118 | 18 – 34 ans · Hommes · 80.1-85 kg | Aliyev Agadede (Azerbaïdjan) | Aliyev Tural (Azerbaïdjan) | Sadyikov Muratbek (Kirghizistan) |
| Procès-verbal 121 | 35 – 44 ans · Hommes · 80.1-85 kg | Musayev Abdulla (Azerbaïdjan) | Nikolay Martinenko (Ukraine) | |
| Procès-verbal 122 | 16 – 17 ans · Hommes · 85+ kg | Shimiyev Huseyn (Azerbaïdjan) | Rabil Mammadov (Géorgie) | |
| Procès-verbal 124 | 35 – 44 ans · Hommes · 85+ kg | Almuradov Rasim (Azerbaïdjan) | Asedov Vuqar (Azerbaïdjan) | Balakishiyev Eynulla (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 149 | 18 – 34 ans · Hommes · 65-70 kg | Kamran Arkhadov (Turquie) | Akmet Niiazov (Turquie) | Valiyev Orkhan (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal | Catégorie | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Procès-verbal 125 | 8 – 9 ans · Hommes · jusqu'à 25 kg | Alazim Kurbangali (Kazakhstan) | Dmitri Kokin (Russie) | |
| Procès-verbal 126 | 10 – 11 ans · Hommes · 25.1-30 kg | Behbudov Elmir (Azerbaïdjan) | Alperen Altintash (Turquie) | Zinulla Alikhan (Kazakhstan) |
| Procès-verbal 127 | 10 – 11 ans · Hommes · 30-35 kg | Mammadov Ilkin (Azerbaïdjan) | Yolcuyev Aykhan (Azerbaïdjan) | Bolatulu Damir (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 128 | 12 – 13 ans · Hommes · 30.1-35 kg | Mammadrzayev Aslan (Azerbaïdjan) | Bolatuly Damir (Kazakhstan) | |
| Procès-verbal 129 | 10 – 11 ans · Hommes · 35-40 kg | Isayev Ismayil (Azerbaïdjan) | Karimli Tunar (Azerbaïdjan) | Arda Eren Ideci (Turquie) |
| Procès-verbal 130 | 12 – 13 ans · Hommes · 35.1-40 kg | Mazinov Ilham (Turquie) | Miraliyev Ali (Azerbaïdjan) | Ismayilov Murad (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 131 | 12 – 13 ans · Hommes · 50+ kg | Bayramov Nihad (Azerbaïdjan) | Valiyev Dayanat (Azerbaïdjan) | |
| Procès-verbal 134 | 14 – 15 ans · Hommes · 40-45 kg | Almammadov Nihad (Azerbaïdjan) | Musazade Tajeddin (Azerbaïdjan) | Alim Muslimov (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 135 | 14 – 15 ans · Hommes · 45.1-50 kg | Mansurov Elshad (Azerbaïdjan) | Abutalibli Jafar (Azerbaïdjan) | Akkali Akhat (Kazakhstan) |
| Procès-verbal 138 | 14 – 15 ans · Hommes · 50-55 kg | Rahim Shikmammadov (Azerbaïdjan) | Soltanov Islam (Azerbaïdjan) | Alimurad Zhaparov (Turquie) Enes Kerim Mazgal (Turquie) |
| Procès-verbal 139 | 16 – 17 ans · Hommes · 50.1-55 kg | Salehov Taleh (Azerbaïdjan) | Huseynov Emil (Azerbaïdjan) | |
| Procès-verbal 142 | 16 – 17 ans · Hommes · 55.1-60 kg | Shynshrbek Almaz (Kazakhstan) | Berat Sonmez (Turquie) | |
| Procès-verbal 143 | 18 – 34 ans · Hommes · 55.1-60 kg | Receb Tofikov (Turquie) | Umid Lomanov (Turquie) | |
| Procès-verbal 145 | 14 – 15 ans · Hommes · 60-65 kg | Gojayev Emin (Azerbaïdjan) | Asgerov Elman (Azerbaïdjan) | Hasanov Mekhman (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 146 | 18 – 34 ans · Hommes · 60.1-65 kg | Eyvazov Rauf (Azerbaïdjan) | Ibrahimov Kamran (Turquie) | Amrah Lomidze (Turquie) Isayev Ismayil (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 147 | 18 – 34 ans · Femmes · 60-65 kg | Ceren Ideci (Turquie) | Ankita Chavan (Inde) | |
| Procès-verbal 148 | 16 – 17 ans · Hommes · 65.1-70 kg | Salim Muslimov (Turquie) | Farzalizade Mail (Azerbaïdjan) | |
| Procès-verbal 150 | 35 – 44 ans · Hommes · 65.1-70 kg | Rajesh Pawar (Inde) | Rohollah Mohammadi (Afghanistan) | |
| Procès-verbal 151 | 35 – 45 ans · Femmes · 65.1-70 kg | Betul Altintash (Turquie) | Natasha Vagner (Allemagne) | |
| Procès-verbal 152 | 18 – 34 ans · Hommes · 70.1-75 kg | Ilimdar Iskandarov (Turquie) | Ibragim Mussayev (Turquie) | Abdullayev Ulvi (Turquie) Nursultan Nazirov (Turquie) |
| Procès-verbal 153 | 14 – 15 ans · Hommes · 55.1-60 kg | Valiyev Orkhan (Azerbaïdjan) | Nazir Ahmad (Pakistan) | Rojesh Powar (Inde) |
| Procès-verbal 154 | 15 – 16 ans · Hommes · 75.1-80 kg | Yunusov Hamza (Azerbaïdjan) | Rohullah Dehqan (Afghanistan) | |
| Procès-verbal 155 | 18 – 34 ans · Hommes · 75.1-80 kg | Kadyrov Bakit (Kirghizistan) | Metehan Gok (Turquie) | Emir Can Inalkac (Turquie) |
| Procès-verbal 156 | 18 – 35 ans · Hommes · 80-85 kg | Aliyev Tural (Azerbaïdjan) | Rahim Mustafa Kureshi (Inde) | Abbasov Taptig (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 157 | 35 – 44 ans · Hommes · 75.1-80 kg | Rahim Mustafa Kureshi (Inde) | Gabil Huseynov (Azerbaïdjan) | |
| Procès-verbal 158 | 18 – 35 ans · Hommes · 85 kg | Karimov Nurlan (Azerbaïdjan) | Ashunchung Martin (Cameroun) | Idris Joel (Cameroun) |
| Procès-verbal 159 | 18 – 35 ans · Hommes · 85+ kg | Eminov Natig (Azerbaïdjan) | Tofidi Yadigar (Azerbaïdjan) | Emran Geidarov (Turquie) |
Les tableaux intègrent les corrections consignées au registre, que le Centre de vérification signale sur chaque procès-verbal. Les tableaux des médailles des dossiers officiels ne les intègrent pas.
Voir aussi: Tous les championnats · Classements · Champions du monde · Centre de vérification
Fédération mondiale d'Alpagut — instance dirigeante internationale du sport Alpagut, fondée en 2014, présente dans plus de 50 pays.