Turquie
Combats: 10 · Victoires: 7 · Défaites: 3 · Résultats: 5 · Or: 2 · Argent: 2 · Bronze: 1
Les combats, victoires et défaites ne comptent que les combats réellement disputés ; une médaille obtenue sans combat est affichée avec le résultat, mais n'est pas comptée.
| Catégorie d'âge | Catégorie | Place | Victoires |
|---|---|---|---|
| 16 – 17 ans | Hommes | 75 / 180 | 1 |
| 14 – 15 ans | Hommes | 9 / 200 | 5 |
| 10 – 11 ans | Hommes | 39 / 124 | 1 |
La place est celle du classement des cinq championnats réunis, toutes disciplines confondues, pour la catégorie d'âge et la catégorie des résultats.
| Championnat | Discipline | Catégorie | Médaille | Victoires | Défaites | Procès-verbal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e Championnat du monde d'Alpagut | Gurshak | 16 – 17 ans · Hommes · 65.1-70 kg | Or | 1 | 0 | Procès-verbal 148 |
| 3e Championnat du monde d'Alpagut | Batur | 14 – 15 ans · Hommes · 60.1-65 kg | Argent | 3 | 1 | Procès-verbal 54 |
| 3e Championnat du monde d'Alpagut | Gurshak | 14 – 15 ans · Hommes · 60.1-65 kg | Argent | 2 | 1 | Procès-verbal 131 |
| 1er Championnat du monde d'Alpagut | Aycha | 10 – 11 ans · Hommes · 40.1-45 kg | Or | 1 | 0 | Procès-verbal 13 |
| 1er Championnat du monde d'Alpagut | Gurshak | 10 – 11 ans · Hommes · 35-40 kg | Bronze | 0 | 1 | Procès-verbal 129 |
L'Alpagut ID, le degré, le korgan et l'entraîneur apparaîtront ici dès que les athlètes seront reliés au registre AID. D'ici là, un athlète correspond au nom imprimé dans les procès-verbaux, avec les graphies que la Fédération a regroupées.
Voir aussi: Tous les athlètes · Résultats · Classements · Champions du monde
Fédération mondiale d'Alpagut — instance dirigeante internationale du sport Alpagut, fondée en 2014, présente dans plus de 50 pays.