1er-4 décembre 2023 · Bursa, Turquie
Procès-verbaux: 118 · Médailles: 309 · Pays: 18 · Médaillés: 265
Chaque médaille attribuée par un procès-verbal compte, y compris celles obtenues sans combat. Les pays sont classés par médailles d'or, puis d'argent, puis de bronze ; les pays à égalité sur les trois partagent la même place.
| Place | Pays | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turquie | 50 | 54 | 29 | 133 |
| 2 | Azerbaïdjan | 38 | 21 | 4 | 63 |
| 3 | Irak | 20 | 29 | 7 | 56 |
| 4 | Iran | 4 | 5 | 2 | 11 |
| 5 | Kirghizistan | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 6 | Géorgie | 3 | 1 | 7 | 11 |
| 7 | Roumanie | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | Biélorussie | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Égypte | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Ouzbékistan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Lituanie | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Chypre du Nord | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 13 | Inde | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 13 | Russie | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 15 | Bangladesh | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Pakistan | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Syrie | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Afghanistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 118 | 118 | 73 | 309 |
| Procès-verbal | Catégorie | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Procès-verbal 43 | 8 – 9 ans · Hommes · 25.1-30 kg | Farzaliyev Ikram (Azerbaïdjan) | Ilkbahar Ruzgar (Turquie) | Bilal Sohail (Pakistan) |
| Procès-verbal 44 | 8 – 9 ans · Hommes · 35.1-40 kg | Aghalarov Nihad (Azerbaïdjan) | Ahmed Dhurgham Basim Sadeedi (Irak) | Abdullah Emre Ozturk (Turquie) |
| Procès-verbal 46 | 12 – 13 ans · Hommes · 30.1-35 kg | Garayev Asaf (Azerbaïdjan) | Kunduz Berat Salim (Turquie) | Arash Komekchi (Turquie) |
| Procès-verbal 47 | 12 – 13 ans · Hommes · 45.1-50 kg | Jafarov Fuad (Azerbaïdjan) | Borisov Denis (Biélorussie) | Ehab Al Hashimi (Syrie) |
| Procès-verbal 48 | 12 – 13 ans · Hommes · 50+ kg | Sari Hasan Mert (Turquie) | Valiyev Ibrahim (Azerbaïdjan) | Raj Saha (Bangladesh) |
| Procès-verbal 49 | 12 – 13 ans · Femmes · 30.1-35 kg | Mina Kalcan (Turquie) | Baneen Madhaloom Ibrahim (Irak) | |
| Procès-verbal 52 | 14 – 15 ans · Hommes · 35.1-40 kg | Omarov Turxa (Azerbaïdjan) | Ali Dheyya Oudah Lami (Irak) | Danato Bagalashvili (Géorgie) |
| Procès-verbal 54 | 14 – 15 ans · Hommes · 45.1-50 kg | Mursalzade Elnur (Azerbaïdjan) | Edgar Temesvari (Lituanie) | Ravi Chandar (Inde) |
| Procès-verbal 55 | 14 – 15 ans · Hommes · 50.1-55 kg | Behbudov Elmir (Azerbaïdjan) | Ali Mahdi Said (Irak) | Osmanov Tiolgan (Kirghizistan) |
| Procès-verbal 56 | 14 – 15 ans · Hommes · 55.1-60 kg | Mammadov Sanan (Azerbaïdjan) | Meric Okyay (Turquie) | Abdelrahman Javad (Égypte) |
| Procès-verbal 57 | 14 – 15 ans · Hommes · 60.1-65 kg | Sadigov Vahid (Azerbaïdjan) | Hajili Muhammadali (Azerbaïdjan) | Semenov Mikhayil (Russie) |
| Procès-verbal 59 | 14 – 15 ans · Femmes · 35.1-40 kg | Jannat Saadoon Chalawi Alankooshi (Irak) | Rahimi Shabina (Turquie) | |
| Procès-verbal 60 | 14 – 15 ans · Femmes · 55.1-60 kg | Alasgerova Milana (Azerbaïdjan) | Menna Mohammed Muhi Muhi (Irak) | |
| Procès-verbal 62 | 16 – 17 ans · Hommes · 45.1-50 kg | Aliyev Emil (Azerbaïdjan) | Abicanov Isajon (Ouzbékistan) | Shota Morchiladze (Géorgie) |
| Procès-verbal 64 | 16 – 17 ans · Hommes · 70.1-75 kg | Kudaiberdiuulu Nursultan (Kirghizistan) | Huseynli Nasib (Azerbaïdjan) | Levetskiy Daniel (Russie) |
| Procès-verbal 65 | 16 – 17 ans · Hommes · 80.1-85 kg | Rzazade Elmaddin (Azerbaïdjan) | Timucin Gumushkaya (Turquie) | Sajjad Hadi Jasim Jasim (Irak) |
| Procès-verbal 67 | 18 – 35 ans · Hommes · 50.1-55 kg | Hasan Ali Wraij Wraij (Irak) | Zeynalli Toghrul (Azerbaïdjan) | Nejat Nabipur (Iran) |
| Procès-verbal 68 | 18 – 35 ans · Hommes · 55.1-60 kg | Puri Elsavar (Azerbaïdjan) | Hasan Sabeeh Jabbar Al-Saed (Irak) | Onuchin Andrey (Russie) |
| Procès-verbal 70 | 18 – 35 ans · Hommes · 65.1-70 kg | Abbasov Abbasali (Azerbaïdjan) | Muhammed Qasim Khadim Al-Dulaimi (Irak) | Dorin Sorescu (Roumanie) |
| Procès-verbal 71 | 18 – 35 ans · Hommes · 70.1-75 kg | Gasimov Yusif (Azerbaïdjan) | Huseynov Emil (Azerbaïdjan) | Mohammed Saad Jawad Al-Helil (Irak) |
| Procès-verbal 73 | 18 – 35 ans · Hommes · 80.1-85 kg | Mahmood Dawood Salim Al-Shawak (Irak) | Abdullah Mohammed Hussein Hussein (Irak) | |
| Procès-verbal 74 | 18 – 35 ans · Hommes · 85+ kg | Asadullayev Anar (Azerbaïdjan) | Karimov Shamil (Azerbaïdjan) | Zholdoshev Melis (Kirghizistan) |
| Procès-verbal | Catégorie | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Procès-verbal 76 | 8 – 9 ans · Hommes · jusqu'à 25 kg | Igdis Ensar (Turquie) | Turan Hasan (Turquie) | |
| Procès-verbal 77 | 8 – 9 ans · Hommes · 25.1-30 kg | Muhammed Aybars Demir (Turquie) | Furkan Yazici (Turquie) | Temel Mirza (Turquie) |
| Procès-verbal 79 | 8 – 9 ans · Femmes · jusqu'à 25 kg | Karatas Tanem (Turquie) | Dayan Beray (Turquie) | |
| Procès-verbal 80 | 8 – 9 ans · Femmes · 25.1-30 kg | Ozturk Buglem (Turquie) | Akol Hira Nu (Turquie) | Ozyildirim Mihrab (Turquie) |
| Procès-verbal 81 | 10 – 11 ans · Hommes · 25.1-30 kg | Aghayev Raul (Azerbaïdjan) | Akkaya Toprak (Turquie) | |
| Procès-verbal 82 | 10 – 11 ans · Hommes · 40.1-45 kg | Adilov Ibrahim (Azerbaïdjan) | Furkan Temel (Turquie) | Adiman Kerem (Turquie) |
| Procès-verbal 84 | 10 – 11 ans · Femmes · 25.1-30 kg | Tacmin Ada Turan (Turquie) | Karatas Nigina (Turquie) | |
| Procès-verbal 85 | 10 – 11 ans · Femmes · 30.1-35 kg | Baneen Madhloom Ibrahim Juhaisif (Irak) | Demir Belinay Sare (Turquie) | Bitikli Mina Muege (Turquie) |
| Procès-verbal 88 | 12 – 13 ans · Hommes · 30.1-35 kg | Abbas Raad Hussein Hussein (Irak) | Garayev Asaf (Azerbaïdjan) | |
| Procès-verbal 89 | 12 – 13 ans · Hommes · 35.1-40 kg | Gasimzade Ramazan (Azerbaïdjan) | Karan Yoleri (Turquie) | |
| Procès-verbal 90 | 12 – 13 ans · Hommes · 40.1-45 kg | Gunduz Mehmet Mert (Turquie) | Safari Seyfulla (Turquie) | |
| Procès-verbal 91 | 12 – 13 ans · Hommes · 50+ kg | Seyidov Tunjay (Azerbaïdjan) | Sari Hasan Mert (Turquie) | |
| Procès-verbal 92 | 12 – 13 ans · Femmes · 35.1-40 kg | Harmankaya Iraz (Turquie) | Ravan Mustag Idan (Irak) | |
| Procès-verbal 98 | 14 – 15 ans · Hommes · 50.1-55 kg | Nurahmadov Simran (Azerbaïdjan) | Yasser Ali Abdel (Égypte) | Hakan Shukri (Chypre du Nord) |
| Procès-verbal 100 | 14 – 15 ans · Hommes · 60.1-65 kg | Barut Muhammet (Turquie) | Hajili Muhammadali (Azerbaïdjan) | |
| Procès-verbal 101 | 14 – 15 ans · Hommes · 65+ kg | Guley Mertcan (Turquie) | Pirili Aslan (Azerbaïdjan) | Civlik Ali Haktan (Turquie) |
| Procès-verbal 102 | 14 – 15 ans · Femmes · 35.1-40 kg | Sert Sevval (Turquie) | Jannat Saadoon Chalawi Alankooshi (Irak) | Igdis Irem Nur (Turquie) |
| Procès-verbal 103 | 14 – 15 ans · Femmes · 45.1-50 kg | Taghreed Thamer Khudhari Al-Khailani (Irak) | Alp Iraz (Turquie) | |
| Procès-verbal 104 | 14 – 15 ans · Femmes · 50+ kg | Tan Rojin (Turquie) | Nurdoghan Elvin (Turquie) | Alasgerova Milana (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 105 | 16 – 17 ans · Hommes · 45.1-50 kg | Akbas Enes (Turquie) | Alijanov Sanan (Azerbaïdjan) | Dogan Semi Azim (Turquie) |
| Procès-verbal 106 | 16 – 17 ans · Hommes · 55.1-60 kg | Amir Yasin (Turquie) | Gurler Mehmet Aziz (Turquie) | |
| Procès-verbal 107 | 16 – 17 ans · Hommes · 60.1-65 kg | Seyit Suleyman Heryer (Turquie) | Matin Ghaderpour (Iran) | Danaoglu Mustafa Emir (Turquie) |
| Procès-verbal 108 | 16 – 17 ans · Hommes · 65.1-70 kg | Isa Kostekli (Turquie) | Mohammedalbaker Ghaith Mahdi Alaraidh (Irak) | Guder Cinar Efe (Turquie) |
| Procès-verbal 109 | 16 – 17 ans · Hommes · 70.1-75 kg | Ibrahim Saridemir (Turquie) | Kostica Adrian (Roumanie) | Ahmed Alaa Jallawee Alankooshi (Irak) |
| Procès-verbal 110 | 16 – 17 ans · Hommes · 80.1-85 kg | Kaya Omer Oguzhan (Turquie) | Ozbir Yavuz Taha (Turquie) | Sajjad Hadi Jasim Jasim (Irak) |
| Procès-verbal 111 | 16 – 17 ans · Femmes · 50.1-55 kg | Rahimi Bita (Iran) | Tumay Rabia Nisa (Turquie) | Tuke Tugcenaz (Turquie) |
| Procès-verbal 112 | 18 – 35 ans · Hommes · 50.1-55 kg | Bagana Batuhan (Turquie) | Zeynalli Toghrul (Azerbaïdjan) | |
| Procès-verbal 113 | 18 – 35 ans · Hommes · 55.1-60 kg | Muhammed Yusuf Toker (Turquie) | Hussein Khudhar Nsaif Dulaimi (Irak) | Polat Muhammet Emin (Turquie) |
| Procès-verbal 114 | 18 – 35 ans · Hommes · 60.1-65 kg | Aghayev Ganbar (Azerbaïdjan) | Yildiz Hayrettin (Turquie) | Hussaini Shawkat Ali (Turquie) |
| Procès-verbal 115 | 18 – 35 ans · Hommes · 65.1-70 kg | Mammadov Elvin (Azerbaïdjan) | Babayi Mumin (Turquie) | Burak Dogan (Turquie) |
| Procès-verbal 116 | 18 – 35 ans · Hommes · 80.1-85 kg | Abdullah Mohammed Hussein Hussein (Irak) | Barut Sayithan (Turquie) | |
| Procès-verbal 117 | 18 – 35 ans · Hommes · 85+ kg | Darwish Khabaz Sahmar (Turquie) | Karimov Nurlan (Azerbaïdjan) | Abdullah Faleh Hasan Al-Mahdawi (Irak) |
| Procès-verbal 118 | 18 – 35 ans · Femmes · 45.1-50 kg | Hazar Fatma (Turquie) | Kalpakli Melike (Turquie) | |
| Procès-verbal 119 | 18 – 35 ans · Femmes · 55.1-60 kg | Harac Hadice (Turquie) | Dincer Hasibe Esma (Turquie) |
Les tableaux intègrent les corrections consignées au registre, que le Centre de vérification signale sur chaque procès-verbal. Les tableaux des médailles des dossiers officiels ne les intègrent pas.
Voir aussi: Tous les championnats · Classements · Champions du monde · Centre de vérification
Fédération mondiale d'Alpagut — instance dirigeante internationale du sport Alpagut, fondée en 2014, présente dans plus de 50 pays.