Dünya Alpagut Şampiyonaları · 2018–2025
Beş Dünya Alpagut Şampiyonası'nda her kategorinin altın madalya kazananları, protokollerin kaydettiği şekliyle. Ad sporcunun sayfasını, şampiyonluk ise kendi protokolünü Doğrulama Merkezi'nde açar.
Şampiyonluk: 698 · Şampiyon: 556 · Birden fazla kez şampiyon: 95 · Ülke: 18
Birden fazla dünya şampiyonluğu olan sporcular. Şampiyonluk sayısı eşit olan sporcular aynı sırayı paylaşır.
| Sıra | Şampiyon | Ülke | Şampiyonluk | Karşılaşmasız | Şampiyonalar | Disiplinler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kadyrov Bakit | Kırgızistan | 8 | 4 | 2023, 2022, 2019, 2018 | Batur, Gurşak |
| 2 | Behbudov Elmir | Azerbaycan | 7 | 0 | 2023, 2022, 2019, 2018 | Batur, Çaymaz, Gurşak |
| 3 | Guluzade Rashad | Azerbaycan | 6 | 1 | 2023, 2022, 2019, 2018 | Ayça, Çaymaz |
| 4 | Aghayev Ganbar | Azerbaycan | 5 | 0 | 2025, 2023, 2022 | Ayça, Çaymaz |
| 4 | Gasimzade Ramazan | Azerbaycan | 5 | 2 | 2023, 2022, 2019 | Ayça, Çaymaz |
| 4 | Puri Elsavar | Azerbaycan | 5 | 1 | 2023, 2022, 2019 | Batur, Çaymaz, Gurşak |
| 4 | Tahsin Ucar | Türkiye | 5 | 2 | 2025, 2023, 2022 | Ayça, Çaymaz, Gurşak |
| 8 | Isayev Ismayil | Azerbaycan | 4 | 0 | 2022, 2019, 2018 | Batur, Çaymaz, Gurşak |
| 8 | Ismayilov Abdulla | Azerbaycan | 4 | 0 | 2025, 2019, 2018 | Ayça, Çaymaz |
| 8 | Mazinov Ilham | Türkiye | 4 | 0 | 2019, 2018 | Batur, Gurşak |
| 8 | Useynov Tural | Azerbaycan | 4 | 1 | 2025, 2022, 2019 | Batur, Çaymaz |
| 12 | Abbasov Abbasali | Azerbaycan | 3 | 0 | 2025, 2023 | Batur, Gurşak |
| 12 | Aghalarov Nihad | Azerbaycan | 3 | 1 | 2025, 2023 | Batur, Çaymaz |
| 12 | Alishov Ramin | Azerbaycan | 3 | 0 | 2019, 2018 | Ayça |
| 12 | Almaz Akun | Kırgızistan | 3 | 0 | 2019, 2018 | Batur, Gurşak |
| 12 | Asgarov Nijat | Azerbaycan | 3 | 1 | 2023, 2019 | Ayça, Çaymaz |
| 12 | Ceren Ideci | Türkiye | 3 | 1 | 2022, 2019, 2018 | Batur, Gurşak |
| 12 | Imran Magaramov | Rusya | 3 | 0 | 2019, 2018 | Ayça, Batur |
| 12 | Karimov Nurlan | Azerbaycan | 3 | 0 | 2022, 2019, 2018 | Ayça, Gurşak |
| 12 | Mammadov Ilkin | Azerbaycan | 3 | 0 | 2019, 2018 | Çaymaz, Gurşak |
| 12 | Mansurova Aisha | Azerbaycan | 3 | 0 | 2025, 2018 | Çaymaz |
| 12 | Meric Okyay | Türkiye | 3 | 0 | 2025, 2023, 2022 | Gurşak |
| 12 | Mursalzade Elnur | Azerbaycan | 3 | 1 | 2023, 2018 | Ayça, Batur, Gurşak |
| 24 | Abasov Sadulla | Rusya | 2 | 0 | 2019 | Batur, Gurşak |
| 24 | Acar Elif Eylul | Türkiye | 2 | 0 | 2019 | Ayça, Gurşak |
| 24 | Adilov Ibrahim | Azerbaycan | 2 | 1 | 2023 | Çaymaz, Gurşak |
| 24 | Aghayev Nizami | Azerbaycan | 2 | 0 | 2019, 2018 | Batur |
| 24 | Akhmadli Gabil | Azerbaycan | 2 | 0 | 2019, 2018 | Çaymaz |
| 24 | Akhmadov Huseyn | Azerbaycan | 2 | 0 | 2019, 2018 | Batur |
| 24 | Ali Alikram | Azerbaycan | 2 | 0 | 2023, 2022 | Gurşak |
| 24 | Aliyev Agadede | Azerbaycan | 2 | 0 | 2022, 2018 | Çaymaz |
| 24 | Aliyev Emil | Azerbaycan | 2 | 1 | 2023 | Batur, Gurşak |
| 24 | Aliyev Tural | Azerbaycan | 2 | 0 | 2019, 2018 | Gurşak |
| 24 | Aliyev Vali | Azerbaycan | 2 | 0 | 2019, 2018 | Çaymaz |
| 24 | Arda Eren Ideci | Türkiye | 2 | 1 | 2023, 2018 | Ayça, Gurşak |
| 24 | Arvva | Pakistan | 2 | 0 | 2019 | Çaymaz, Gurşak |
| 24 | Asadov Rufat | Azerbaycan | 2 | 0 | 2019, 2018 | Çaymaz |
| 24 | Aslanli Tanriverdi | Azerbaycan | 2 | 0 | 2019, 2018 | Çaymaz |
| 24 | Ayla Ondol | Türkiye | 2 | 2 | 2023, 2022 | Çaymaz |
| 24 | Buglem Beril Dogan | Türkiye | 2 | 1 | 2022 | Ayça, Gurşak |
| 24 | Duygu Guzel | Türkiye | 2 | 1 | 2023, 2022 | Ayça |
| 24 | Efe Aker | Türkiye | 2 | 1 | 2022 | Ayça, Gurşak |
| 24 | Eminov Natig | Azerbaycan | 2 | 0 | 2019, 2018 | Gurşak, Kaçut |
| 24 | Farzaliyev Ikram | Azerbaycan | 2 | 1 | 2023 | Batur, Gurşak |
| 24 | Gahramanli Vusal | Azerbaycan | 2 | 0 | 2019, 2018 | Ayça |
| 24 | Gasimov Ibrahim | Azerbaycan | 2 | 0 | 2019, 2018 | Ayça |
| 24 | Gojayev Emin | Azerbaycan | 2 | 0 | 2019, 2018 | Gurşak |
| 24 | Goychayev Cahid | Azerbaycan | 2 | 0 | 2025 | Ayça, Çaymaz |
| 24 | Gulnisa Akkayioglu | Türkiye | 2 | 1 | 2022, 2019 | Ayça |
| 24 | Huseynov Ali | Azerbaycan | 2 | 0 | 2019 | Batur, Gurşak |
| 24 | Huseynov Emil | Azerbaycan | 2 | 0 | 2019, 2018 | Batur |
| 24 | Ibrahim Saridemir | Türkiye | 2 | 0 | 2025, 2023 | Ayça, Çaymaz |
| 24 | Isa Kostekli | Türkiye | 2 | 0 | 2025, 2023 | Çaymaz |
| 24 | Ismayilzade Rashad | Azerbaycan | 2 | 0 | 2019 | Batur, Gurşak |
| 24 | Israfilov Ali | Rusya | 2 | 0 | 2019 | Batur, Gurşak |
| 24 | Jafarov Fuad | Azerbaycan | 2 | 1 | 2023 | Batur, Gurşak |
| 24 | Jafarov Jafar | Azerbaycan | 2 | 1 | 2023 | Çaymaz, Gurşak |
| 24 | Karimli Tunar | Azerbaycan | 2 | 0 | 2018 | Batur, Çaymaz |
| 24 | Karimov Rasim | Azerbaycan | 2 | 0 | 2019, 2018 | Çaymaz |
| 24 | Kudaiberdiuulu Nursultan | Kırgızistan | 2 | 0 | 2023 | Batur, Gurşak |
| 24 | Mammadov Anar | Azerbaycan | 2 | 0 | 2019, 2018 | Ayça |
| 24 | Mammadov Nurkhan | Azerbaycan | 2 | 0 | 2025, 2018 | Çaymaz |
| 24 | Mammadov Samran | Azerbaycan | 2 | 1 | 2022 | Ayça, Çaymaz |
| 24 | Mammadov Ugur | Azerbaycan | 2 | 0 | 2019, 2018 | Çaymaz |
| 24 | Matin Ghaderpour | İran | 2 | 1 | 2025, 2023 | Ayça |
| 24 | Mehdiyev Bakhtiyar | Azerbaycan | 2 | 0 | 2025, 2022 | Batur |
| 24 | Melis Apaydin | Türkiye | 2 | 2 | 2022 | Ayça, Çaymaz |
| 24 | Mina Aysan | Türkiye | 2 | 1 | 2023, 2022 | Çaymaz |
| 24 | Mirzayeva Aysel | Azerbaycan | 2 | 0 | 2019 | Batur, Gurşak |
| 24 | Muraslzade Elnur | Azerbaycan | 2 | 2 | 2022 | Batur, Çaymaz |
| 24 | Mustafa Ishik | Türkiye | 2 | 0 | 2025 | Batur, Çaymaz |
| 24 | Nehir Tuna | Türkiye | 2 | 2 | 2023, 2022 | Batur, Gurşak |
| 24 | Niyazov Akhmad | Türkiye | 2 | 0 | 2019, 2018 | Batur, Gurşak |
| 24 | Omarov Turxa | Azerbaycan | 2 | 0 | 2023 | Batur, Gurşak |
| 24 | Ozturk Buglem | Türkiye | 2 | 0 | 2023 | Ayça, Çaymaz |
| 24 | Poyraz Hurriyetoglu | Türkiye | 2 | 1 | 2023, 2022 | Ayça |
| 24 | Qasim Ali Hasan | Irak | 2 | 0 | 2025, 2022 | Gurşak |
| 24 | Rabia Ceylin Cetin | Türkiye | 2 | 1 | 2023, 2022 | Ayça |
| 24 | Rasulov Makhsum | Türkiye | 2 | 0 | 2019, 2018 | Batur, Gurşak |
| 24 | Rezaei Sajjad | İran | 2 | 0 | 2019, 2018 | Ayça |
| 24 | Sadigov Vahid | Azerbaycan | 2 | 0 | 2023 | Batur, Gurşak |
| 24 | Salehov Taleh | Azerbaycan | 2 | 0 | 2019, 2018 | Gurşak |
| 24 | Sarabek Artyk | Kazakistan | 2 | 0 | 2025, 2018 | Batur, Gurşak |
| 24 | Sariyev Farid | Azerbaycan | 2 | 0 | 2019, 2018 | Batur |
| 24 | Sena Nur Kurt | Türkiye | 2 | 0 | 2025 | Ayça, Çaymaz |
| 24 | Seyit Suleyman Heryer | Türkiye | 2 | 0 | 2025, 2023 | Çaymaz |
| 24 | Shirinov Hazar | Azerbaycan | 2 | 0 | 2019, 2018 | Çaymaz |
| 24 | Svim Karanlikoglu | Türkiye | 2 | 0 | 2022 | Ayça, Gurşak |
| 24 | Tacmin Ada Turan | Türkiye | 2 | 1 | 2023, 2022 | Çaymaz |
| 24 | Tofidi Yadigar | Azerbaycan | 2 | 0 | 2019, 2018 | Batur, Gurşak |
| 24 | Yagmur Karan | Türkiye | 2 | 0 | 2025 | Batur, Çaymaz |
| 24 | Yersainuly Sanzhar | Kazakistan | 2 | 0 | 2025 | Batur, Çaymaz |
| 24 | Zeynep Su Ozdogan | Türkiye | 2 | 2 | 2023, 2022 | Çaymaz |
| 24 | Zeynep Ucar | Türkiye | 2 | 2 | 2023, 2022 | Ayça |
| 24 | Zumurrud Yousif Mohammed Zark Oosh | Irak | 2 | 2 | 2023 | Ayça, Gurşak |
Dünya şampiyonu, bir Dünya Alpagut Şampiyonası'nda kategorisinin protokolüne göre altın madalya kazanan sporcudur. Karşılaşma yapılmadan kazanılan şampiyonluk da sayılır ve işaretlenir.
4-7 Aralık 2025 · Bursa, Türkiye
| Protokol | Kategori | Şampiyon |
|---|---|---|
| Protokol 1 | Ayça · 8 – 9 yaş · Erkekler · 30.1-35 kg | Aras Bulut Kilich (Türkiye) |
| Protokol 2 | Ayça · 8 – 9 yaş · Erkekler · 40+ kg | Chagan Chibikci (Türkiye) |
| Protokol 3 | Ayça · 8 – 9 yaş · Kadınlar · 25.1-30 kg | Meryem Zumranur Aydin (Türkiye) |
| Protokol 4 | Ayça · 10 – 11 yaş · Erkekler · 30.1-35 kg | Mirach Guran (Türkiye) |
| Protokol 5 | Ayça · 10 – 11 yaş · Erkekler · 45+ kg | Toprak Ayaz Yildirim (Türkiye) |
| Protokol 6 | Ayça · 10 – 11 yaş · Kadınlar · 25.1-30 kg | Hira Jemre Altundag (Türkiye) |
| Protokol 7 | Ayça · 10 – 11 yaş · Kadınlar · 30.1-35 kg | Ayshe Sumeyye Dogru (Türkiye) |
| Protokol 8 | Ayça · 10 – 11 yaş · Kadınlar · 35.1-40 kg | Almina Kochana (Türkiye) |
| Protokol 9 | Ayça · 10 – 11 yaş · Kadınlar · 40+ kg | Ela Kilich (Türkiye) |
| Protokol 10 | Ayça · 12 – 13 yaş · Erkekler · 30.1-35 kg | Furkan Ozgur (Türkiye) |
| Protokol 11 | Ayça · 12 – 13 yaş · Erkekler · 35.1-40 kg | Goychayev Cahid (Azerbaycan) |
| Protokol 12 | Ayça · 12 – 13 yaş · Erkekler · 40.1-45 kg | Ali Aydin Cetinkaya (Türkiye) · Karşılaşmasız |
| Protokol 13 | Ayça · 12 – 13 yaş · Erkekler · 50+ kg | Mamishov Mukhtar (Azerbaycan) |
| Protokol 14 | Ayça · 12 – 13 yaş · Kadınlar · 30.1-35 kg | Meva Nur Chopur (Türkiye) |
| Protokol 15 | Ayça · 12 – 13 yaş · Kadınlar · 40.1-45 kg | Guldeniz Savran (Türkiye) |
| Protokol 16 | Ayça · 12 – 13 yaş · Kadınlar · 45.1-55 kg | Ayshe Sare Shohret (Türkiye) |
| Protokol 17 | Ayça · 12 – 13 yaş · Kadınlar · 55+ kg | Sukeyna Nur Kunt (Türkiye) |
| Protokol 18 | Ayça · 14 – 15 yaş · Erkekler · 55.1-60 kg | Omer Faruk Chelik (Türkiye) |
| Protokol 19 | Ayça · 14 – 15 yaş · Erkekler · 60.1-65 kg | Tahsin Ucar (Türkiye) |
| Protokol 20 | Ayça · 14 – 15 yaş · Erkekler · 65+ kg | Mustafayev Ruslan (Azerbaycan) |
| Protokol 21 | Ayça · 14 – 15 yaş · Kadınlar · 35.1-40 kg | Rabianur Krach (Türkiye) |
| Protokol 22 | Ayça · 14 – 15 yaş · Kadınlar · 40.1-45 kg | Azra Chaglar (Türkiye) |
| Protokol 23 | Ayça · 14 – 15 yaş · Kadınlar · 45.1-50 kg | Ayshe Yagmur Ozturk (Türkiye) |
| Protokol 24 | Ayça · 14 – 15 yaş · Kadınlar · 50.1-55 kg | Nehir Altun (Türkiye) |
| Protokol 25 | Ayça · 14 – 15 yaş · Kadınlar · 55+ kg | Hanife Ducher (Türkiye) |
| Protokol 26 | Ayça · 16 – 17 yaş · Kadınlar · 40.1-45 kg | Yaren Ersoy (Türkiye) |
| Protokol 27 | Ayça · 16 – 17 yaş · Kadınlar · 50.1-55 kg | Sena Nur Kurt (Türkiye) |
| Protokol 28 | Ayça · 16 – 17 yaş · Kadınlar · 55.1-60 kg | Ayshenaz Karaoglan (Türkiye) |
| Protokol 29 | Ayça · 16 – 17 yaş · Kadınlar · 60+ kg | Elahe Taghvai (İran) |
| Protokol 30 | Ayça · 18 – 35 yaş · Erkekler · 50.1-55 kg | Ramazan Aliye (Rusya) · Karşılaşmasız |
| Protokol 31 | Ayça · 18 – 35 yaş · Erkekler · 55.1-60 kg | Kejvan Zandi (İran) |
| Protokol 32 | Ayça · 18 – 35 yaş · Erkekler · 60.1-65 kg | Matin Ghaderpour (İran) |
| Protokol 33 | Ayça · 18 – 35 yaş · Erkekler · 65.1-70 kg | Isazade Novruz (Azerbaycan) |
| Protokol 34 | Ayça · 18 – 35 yaş · Erkekler · 75.1-80 kg | Ibrahim Saridemir (Türkiye) |
| Protokol 35 | Ayça · 18 – 35 yaş · Erkekler · 85+ kg | Ismayilov Abdulla (Azerbaycan) |
| Protokol 36 | Ayça · 18 – 35 yaş · Kadınlar · 50.1-55 kg | Elvira Mammadova (Türkiye) · Karşılaşmasız |
| Protokol 37 | Ayça · 18 – 35 yaş · Kadınlar · 55.1-60 kg | Fatimah Raad Gatea Alfadhil (Irak) |
| Protokol 38 | Ayça · 18 – 35 yaş · Kadınlar · 60.1-65 kg | Shule Efe (Türkiye) |
| Protokol 39 | Ayça · 41 – 45 yaş · Erkekler · 65.1-70 kg | Falah Hasan Hamzah (Irak) · Karşılaşmasız |
| Protokol 40 | Ayça · 41 – 45 yaş · Erkekler · 85+ kg | Behzad Bahari (İran) |
| Protokol 41 | Batur · 8 – 9 yaş · Erkekler · 25.1-30 kg | Mirzayev Ulvu (Azerbaycan) |
| Protokol 42 | Batur · 8 – 9 yaş · Erkekler · 30.1-35 kg | Gasimli Gasim (Azerbaycan) |
| Protokol 43 | Batur · 8 – 9 yaş · Erkekler · 35.1-40 kg | Emir Hikmet Ozturk (Türkiye) |
| Protokol 44 | Batur · 10 – 11 yaş · Erkekler · 30.1-35 kg | Mustafa Ishik (Türkiye) |
| Protokol 45 | Batur · 10 – 11 yaş · Erkekler · 40.1-45 kg | Suyinbay Meyrzhan (Kazakistan) |
| Protokol 46 | Batur · 10 – 11 yaş · Erkekler · 45+ kg | Abdullah Emre Ozturk (Türkiye) |
| Protokol 47 | Batur · 10 – 11 yaş · Kadınlar · 40+ kg | Beyaz Kaygisiz (Türkiye) |
| Protokol 48 | Batur · 12 – 13 yaş · Erkekler · 30.1-35 kg | Talgat Miras (Kazakistan) |
| Protokol 49 | Batur · 12 – 13 yaş · Erkekler · 35.1-40 kg | Lesbay Abzal (Kazakistan) |
| Protokol 50 | Batur · 12 – 13 yaş · Erkekler · 45.1-50 kg | Tajibay Abdulla (Kazakistan) |
| Protokol 51 | Batur · 12 – 13 yaş · Erkekler · 50+ kg | Yersainuly Sanzhar (Kazakistan) |
| Protokol 52 | Batur · 12 – 13 yaş · Kadınlar · 40.1-45 kg | Yagmur Karan (Türkiye) |
| Protokol 53 | Batur · 14 – 15 yaş · Erkekler · 40.1-45 kg | Yussupov Zaurbek (Kazakistan) |
| Protokol 54 | Batur · 14 – 15 yaş · Erkekler · 45.1-50 kg | Dalubay Akylbek (Kazakistan) |
| Protokol 55 | Batur · 14 – 15 yaş · Erkekler · 50.1-55 kg | Aitmurat Darkhan (Kazakistan) |
| Protokol 56 | Batur · 14 – 15 yaş · Erkekler · 55.1-60 kg | Yessen Mussa (Kazakistan) |
| Protokol 57 | Batur · 14 – 15 yaş · Erkekler · 65+ kg | Tursyn Nurzhigit (Kazakistan) |
| Protokol 58 | Batur · 14 – 15 yaş · Kadınlar · 55+ kg | Belinay Ejrin Kararmish (Türkiye) |
| Protokol 59 | Batur · 16 – 17 yaş · Erkekler · 50.1-55 kg | Orynbassar Anuar (Kazakistan) |
| Protokol 60 | Batur · 16 – 17 yaş · Erkekler · 55.1-60 kg | Bereke Islam (Kazakistan) |
| Protokol 61 | Batur · 16 – 17 yaş · Erkekler · 70.1-75 kg | Zaporotskov Ruslan (Azerbaycan) |
| Protokol 62 | Batur · 18 – 35 yaş · Erkekler · 50.1-55 kg | Bakhytbek Ramazan (Kazakistan) |
| Protokol 63 | Batur · 18 – 35 yaş · Erkekler · 60.1-65 kg | Mehdiyev Bakhtiyar (Azerbaycan) |
| Protokol 64 | Batur · 18 – 35 yaş · Erkekler · 65.1-70 kg | Tilepov Nurdaulet (Kazakistan) |
| Protokol 65 | Batur · 18 – 35 yaş · Erkekler · 70.1-75 kg | Ibrahimov Nihad (Azerbaycan) |
| Protokol 66 | Batur · 18 – 35 yaş · Erkekler · 75.1-80 kg | Zholtayev Amanzhol (Kazakistan) |
| Protokol 67 | Batur · 18 – 35 yaş · Erkekler · 80.1-85 kg | Ruslan Rinat (Kazakistan) · Karşılaşmasız |
| Protokol 68 | Batur · 18 – 35 yaş · Erkekler · 85+ kg | Useynov Tural (Azerbaycan) |
| Protokol 69 | Batur · 18 – 35 yaş · Kadınlar · 70+ kg | Ilaha Tagbui (İran) |
| Protokol 70 | Çaymaz · 8 – 9 yaş · Erkekler · 30.1-35 kg | Aliyev Amid (Azerbaycan) |
| Protokol 71 | Çaymaz · 8 – 9 yaş · Erkekler · 35.1-40 kg | Baran Bartu Bagchavan (Türkiye) |
| Protokol 72 | Çaymaz · 8 – 9 yaş · Erkekler · 40+ kg | Tapdigli Abalfaz (Azerbaycan) |
| Protokol 73 | Çaymaz · 8 – 9 yaş · Kadınlar · 25.1-30 kg | Mira Canbek (Türkiye) |
| Protokol 74 | Çaymaz · 10 – 11 yaş · Erkekler · 25.1-30 kg | Mukhammedemir Rakhamanov (Özbekistan) · Karşılaşmasız |
| Protokol 75 | Çaymaz · 10 – 11 yaş · Erkekler · 30.1-35 kg | Mustafa Ishik (Türkiye) |
| Protokol 76 | Çaymaz · 10 – 11 yaş · Erkekler · 40.1-45 kg | Aghalarov Nihad (Azerbaycan) |
| Protokol 77 | Çaymaz · 10 – 11 yaş · Erkekler · 45+ kg | Guliyev Ali (Azerbaycan) |
| Protokol 78 | Çaymaz · 10 – 11 yaş · Kadınlar · 30.1-35 kg | Allahverdiyeva Sevgi (Azerbaycan) |
| Protokol 79 | Çaymaz · 10 – 11 yaş · Kadınlar · 40+ kg | Gulay Atalan (Türkiye) |
| Protokol 80 | Çaymaz · 12 – 13 yaş · Erkekler · 30.1-35 kg | Saxrayev Emin (Azerbaycan) |
| Protokol 81 | Çaymaz · 12 – 13 yaş · Erkekler · 35.1-40 kg | Goychayev Cahid (Azerbaycan) |
| Protokol 82 | Çaymaz · 12 – 13 yaş · Erkekler · 45.1-50 kg | Mehmet Bugra Kondal (Türkiye) |
| Protokol 83 | Çaymaz · 12 – 13 yaş · Erkekler · 50+ kg | Yersainuly Sanzhar (Kazakistan) |
| Protokol 84 | Çaymaz · 12 – 13 yaş · Kadınlar · 40.1-45 kg | Isazade Ayan (Azerbaycan) |
| Protokol 85 | Çaymaz · 12 – 13 yaş · Kadınlar · 45-55 kg | Yagmur Karan (Türkiye) |
| Protokol 86 | Çaymaz · 12 – 13 yaş · Kadınlar · 55+ kg | Rana Nil Cholak (Türkiye) · Karşılaşmasız |
| Protokol 87 | Çaymaz · 14 – 15 yaş · Erkekler · 40.1-45 kg | Hayder Karrar Sabah (Irak) |
| Protokol 88 | Çaymaz · 14 – 15 yaş · Erkekler · 45.1-50 kg | Babayev Mahir (Azerbaycan) |
| Protokol 89 | Çaymaz · 14 – 15 yaş · Erkekler · 50.1-55 kg | Bolatkan Islam (Kazakistan) |
| Protokol 90 | Çaymaz · 14 – 15 yaş · Erkekler · 55.1-60 kg | Tashu Nikolas (Romanya) |
| Protokol 91 | Çaymaz · 14 – 15 yaş · Erkekler · 60.1-65 kg | Tahsin Ucar (Türkiye) |
| Protokol 92 | Çaymaz · 14 – 15 yaş · Erkekler · 65+ kg | Mammadov Nurkhan (Azerbaycan) |
| Protokol 93 | Çaymaz · 14 – 15 yaş · Kadınlar · 50.1-55 kg | Irem Su (Türkiye) |
| Protokol 94 | Çaymaz · 14 – 15 yaş · Kadınlar · 55+ kg | Viyan Baysal (Türkiye) |
| Protokol 95 | Çaymaz · 16 – 17 yaş · Erkekler · 50.1-55 kg | Yeskermes Beibarys (Kazakistan) |
| Protokol 96 | Çaymaz · 16 – 17 yaş · Erkekler · 60.1-65 kg | Huseynov Elman (Azerbaycan) |
| Protokol 97 | Çaymaz · 16 – 17 yaş · Erkekler · 80+ kg | Mert Jan Gumush (Türkiye) |
| Protokol 98 | Çaymaz · 16 – 17 yaş · Kadınlar · 45.1-50 kg | Mansurova Aisha (Azerbaycan) |
| Protokol 99 | Çaymaz · 16 – 17 yaş · Kadınlar · 50.1-55 kg | Sena Nur Kurt (Türkiye) |
| Protokol 100 | Çaymaz · 18 – 35 yaş · Erkekler · 50.1-55 kg | Ramin Jafarov (Türkiye) |
| Protokol 101 | Çaymaz · 18 – 35 yaş · Erkekler · 55.1-60 kg | Anwer Saad Salman (Irak) |
| Protokol 102 | Çaymaz · 18 – 35 yaş · Erkekler · 60.1-65 kg | Aghayev Ganbar (Azerbaycan) |
| Protokol 103 | Çaymaz · 18 – 35 yaş · Erkekler · 65.1-70 kg | Seyit Suleyman Heryer (Türkiye) |
| Protokol 104 | Çaymaz · 18 – 35 yaş · Erkekler · 70.1-75 kg | Heydar Javad Abdulkhadim (Irak) |
| Protokol 105 | Çaymaz · 18 – 35 yaş · Erkekler · 75.1-80 kg | Isa Kostekli (Türkiye) |
| Protokol 106 | Çaymaz · 18 – 35 yaş · Erkekler · 80.1-85 kg | Abbas Hasan Qasim (Irak) |
| Protokol 107 | Çaymaz · 18 – 35 yaş · Erkekler · 85+ kg | Ismayilov Abdulla (Azerbaycan) |
| Protokol 108 | Çaymaz · 18 – 35 yaş · Kadınlar · 50.1-55 kg | El Idrissi Zineb (Fas) · Karşılaşmasız |
| Protokol 109 | Çaymaz · 18 – 35 yaş · Kadınlar · 60.1-65 kg | Bassidi Wafae (Fas) |
| Protokol 110 | Gurşak · 8 – 9 yaş · Erkekler · 25.1-30 kg | Amankos Alinur (Kazakistan) |
| Protokol 111 | Gurşak · 8 – 9 yaş · Kadınlar · 25.1-30 kg | Irmak Tuna (Türkiye) · Karşılaşmasız |
| Protokol 112 | Gurşak · 10 – 11 yaş · Erkekler · 25.1-30 kg | Moamel Mushtag Idan (Irak) |
| Protokol 113 | Gurşak · 10 – 11 yaş · Erkekler · 30.1-35 kg | Arykbay Amirzhan (Kazakistan) |
| Protokol 114 | Gurşak · 10 – 11 yaş · Erkekler · 40.1-45 kg | Zhanalyk Aibek (Kazakistan) |
| Protokol 115 | Gurşak · 10 – 11 yaş · Erkekler · 45.1-50 kg | Emir Poyraz Kabaja (Türkiye) |
| Protokol 116 | Gurşak · 12 – 13 yaş · Erkekler · 35.1-40 kg | Melik Tunay Aldemir (Türkiye) |
| Protokol 117 | Gurşak · 12 – 13 yaş · Erkekler · 45.1-50 kg | Spandiyarov Arman (Türkiye) · Karşılaşmasız |
| Protokol 118 | Gurşak · 12 – 13 yaş · Erkekler · 50+ kg | David Tevzadze (Gürcistan) |
| Protokol 119 | Gurşak · 14 – 15 yaş · Erkekler · 40.1-45 kg | Gabriel Oniani (Gürcistan) |
| Protokol 120 | Gurşak · 14 – 15 yaş · Erkekler · 45.1-50 kg | Bayramali Nihad (Azerbaycan) |
| Protokol 121 | Gurşak · 14 – 15 yaş · Erkekler · 50.1-55 kg | Saba Kupatadze (Gürcistan) |
| Protokol 122 | Gurşak · 14 – 15 yaş · Erkekler · 55.1-60 kg | Guram Kvastiani (Gürcistan) |
| Protokol 123 | Gurşak · 14 – 15 yaş · Erkekler · 60.1-65 kg | Alizade Murad (Azerbaycan) |
| Protokol 124 | Gurşak · 14 – 15 yaş · Erkekler · 65+ kg | Valeri Vashakidze (Gürcistan) |
| Protokol 125 | Gurşak · 16 – 17 yaş · Erkekler · 45.1-50 kg | Zarbaliyev Nihad (Azerbaycan) |
| Protokol 126 | Gurşak · 16 – 17 yaş · Erkekler · 50.1-55 kg | Aliyev Ravan (Azerbaycan) |
| Protokol 127 | Gurşak · 16 – 17 yaş · Erkekler · 55.1-60 kg | Yusuf Geyik (Türkiye) · Karşılaşmasız |
| Protokol 128 | Gurşak · 16 – 17 yaş · Erkekler · 60.1-65 kg | VepkhviaTsikvadze (Gürcistan) |
| Protokol 129 | Gurşak · 16 – 17 yaş · Erkekler · 65.1-70 kg | Saadettin Gorkem Tas (Türkiye) |
| Protokol 130 | Gurşak · 16 – 17 yaş · Erkekler · 70.1-75 kg | Meric Okyay (Türkiye) |
| Protokol 131 | Gurşak · 16 – 17 yaş · Erkekler · 80+ kg | Bidzina Kldiashvili (Gürcistan) |
| Protokol 132 | Gurşak · 16 – 17 yaş · Kadınlar · 60+ kg | Sinem Tunch (Türkiye) |
| Protokol 133 | Gurşak · 18 – 35 yaş · Erkekler · 50.1-55 kg | Jalilov Aydin (Azerbaycan) |
| Protokol 134 | Gurşak · 18 – 35 yaş · Erkekler · 55.1-60 kg | Shirinov Vuqar (Azerbaycan) |
| Protokol 135 | Gurşak · 18 – 35 yaş · Erkekler · 60.1-65 kg | Sarabek Artyk (Kazakistan) |
| Protokol 136 | Gurşak · 18 – 35 yaş · Erkekler · 65.1-70 kg | Abbasov Abbasali (Azerbaycan) |
| Protokol 137 | Gurşak · 18 – 35 yaş · Erkekler · 70.1-75 kg | Qasim Ali Hasan (Irak) |
| Protokol 138 | Gurşak · 18 – 35 yaş · Erkekler · 75.1-80 kg | Omar Farruk Caglayan (Türkiye) |
| Protokol 139 | Gurşak · 18 – 35 yaş · Erkekler · 80.1-85 kg | Hatem Saleem Zamil (Irak) |
| Protokol 140 | Gurşak · 18 – 35 yaş · Erkekler · 85+ kg | Ahmet Talha Okumush (Türkiye) |
| Protokol 141 | Gurşak · 18 – 35 yaş · Kadınlar · 55.1-60 kg | Beyza Sakarya (Türkiye) · Karşılaşmasız |
