بطولات العالم للألباغوت · 2018–2025
الحائزون على الذهبية في كل فئة في بطولات العالم الخمس للألباغوت، كما تسجّلهم المحاضر. يفتح الاسم صفحة الرياضي، ويفتح اللقب محضره في مركز التحقق.
الألقاب: 698 · الأبطال: 556 · أبطال متعددو الألقاب: 95 · الدول: 17
الرياضيون الحائزون على أكثر من لقب عالمي. ويتشارك الرياضيون ذوو العدد نفسه من الألقاب المركز.
| المركز | البطل | الدولة | الألقاب | دون نزال | البطولات | الاختصاصات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kadyrov Bakit | قيرغيزستان | 8 | 4 | 2023, 2022, 2019, 2018 | باتور, غورشاك |
| 2 | Behbudov Elmir | أذربيجان | 7 | 0 | 2023, 2022, 2019, 2018 | باتور, تشايماز, غورشاك |
| 3 | Guluzade Rashad | أذربيجان | 6 | 1 | 2023, 2022, 2019, 2018 | أيتشا, تشايماز |
| 4 | Aghayev Ganbar | أذربيجان | 5 | 0 | 2025, 2023, 2022 | أيتشا, تشايماز |
| 4 | Gasimzade Ramazan | أذربيجان | 5 | 2 | 2023, 2022, 2019 | أيتشا, تشايماز |
| 4 | Puri Elsavar | أذربيجان | 5 | 1 | 2023, 2022, 2019 | باتور, تشايماز, غورشاك |
| 4 | Tahsin Ucar | تركيا | 5 | 2 | 2025, 2023, 2022 | أيتشا, تشايماز, غورشاك |
| 8 | Isayev Ismayil | أذربيجان | 4 | 0 | 2022, 2019, 2018 | باتور, تشايماز, غورشاك |
| 8 | Ismayilov Abdulla | أذربيجان | 4 | 0 | 2025, 2019, 2018 | أيتشا, تشايماز |
| 8 | Mazinov Ilham | تركيا | 4 | 0 | 2019, 2018 | باتور, غورشاك |
| 8 | Useynov Tural | أذربيجان | 4 | 1 | 2025, 2022, 2019 | باتور, تشايماز |
| 12 | Abbasov Abbasali | أذربيجان | 3 | 0 | 2025, 2023 | باتور, غورشاك |
| 12 | Aghalarov Nihad | أذربيجان | 3 | 1 | 2025, 2023 | باتور, تشايماز |
| 12 | Alishov Ramin | أذربيجان | 3 | 0 | 2019, 2018 | أيتشا |
| 12 | Almaz Akun | قيرغيزستان | 3 | 0 | 2019, 2018 | باتور, غورشاك |
| 12 | Asgarov Nijat | أذربيجان | 3 | 1 | 2023, 2019 | أيتشا, تشايماز |
| 12 | Ceren Ideci | تركيا | 3 | 1 | 2022, 2019, 2018 | باتور, غورشاك |
| 12 | Imran Magaramov | روسيا | 3 | 0 | 2019, 2018 | أيتشا, باتور |
| 12 | Karimov Nurlan | أذربيجان | 3 | 0 | 2022, 2019, 2018 | أيتشا, غورشاك |
| 12 | Mammadov Ilkin | أذربيجان | 3 | 0 | 2019, 2018 | تشايماز, غورشاك |
| 12 | Mansurova Aisha | أذربيجان | 3 | 0 | 2025, 2018 | تشايماز |
| 12 | Meric Okyay | تركيا | 3 | 0 | 2025, 2023, 2022 | غورشاك |
| 12 | Mursalzade Elnur | أذربيجان | 3 | 1 | 2023, 2018 | أيتشا, باتور, غورشاك |
| 24 | Abasov Sadulla | روسيا | 2 | 0 | 2019 | باتور, غورشاك |
| 24 | Acar Elif Eylul | تركيا | 2 | 0 | 2019 | أيتشا, غورشاك |
| 24 | Adilov Ibrahim | أذربيجان | 2 | 1 | 2023 | تشايماز, غورشاك |
| 24 | Aghayev Nizami | أذربيجان | 2 | 0 | 2019, 2018 | باتور |
| 24 | Akhmadli Gabil | أذربيجان | 2 | 0 | 2019, 2018 | تشايماز |
| 24 | Akhmadov Huseyn | أذربيجان | 2 | 0 | 2019, 2018 | باتور |
| 24 | Ali Alikram | أذربيجان | 2 | 0 | 2023, 2022 | غورشاك |
| 24 | Aliyev Agadede | أذربيجان | 2 | 0 | 2022, 2018 | تشايماز |
| 24 | Aliyev Emil | أذربيجان | 2 | 1 | 2023 | باتور, غورشاك |
| 24 | Aliyev Tural | أذربيجان | 2 | 0 | 2019, 2018 | غورشاك |
| 24 | Aliyev Vali | أذربيجان | 2 | 0 | 2019, 2018 | تشايماز |
| 24 | Arda Eren Ideci | تركيا | 2 | 1 | 2023, 2018 | أيتشا, غورشاك |
| 24 | Arvva | باكستان | 2 | 0 | 2019 | تشايماز, غورشاك |
| 24 | Asadov Rufat | أذربيجان | 2 | 0 | 2019, 2018 | تشايماز |
| 24 | Aslanli Tanriverdi | أذربيجان | 2 | 0 | 2019, 2018 | تشايماز |
| 24 | Ayla Ondol | تركيا | 2 | 2 | 2023, 2022 | تشايماز |
| 24 | Buglem Beril Dogan | تركيا | 2 | 1 | 2022 | أيتشا, غورشاك |
| 24 | Duygu Guzel | تركيا | 2 | 1 | 2023, 2022 | أيتشا |
| 24 | Efe Aker | تركيا | 2 | 1 | 2022 | أيتشا, غورشاك |
| 24 | Eminov Natig | أذربيجان | 2 | 0 | 2019, 2018 | غورشاك, كاتشوت |
| 24 | Farzaliyev Ikram | أذربيجان | 2 | 1 | 2023 | باتور, غورشاك |
| 24 | Gahramanli Vusal | أذربيجان | 2 | 0 | 2019, 2018 | أيتشا |
| 24 | Gasimov Ibrahim | أذربيجان | 2 | 0 | 2019, 2018 | أيتشا |
| 24 | Gojayev Emin | أذربيجان | 2 | 0 | 2019, 2018 | غورشاك |
| 24 | Goychayev Cahid | أذربيجان | 2 | 0 | 2025 | أيتشا, تشايماز |
| 24 | Gulnisa Akkayioglu | تركيا | 2 | 1 | 2022, 2019 | أيتشا |
| 24 | Huseynov Ali | أذربيجان | 2 | 0 | 2019 | باتور, غورشاك |
| 24 | Huseynov Emil | أذربيجان | 2 | 0 | 2019, 2018 | باتور |
| 24 | Ibrahim Saridemir | تركيا | 2 | 0 | 2025, 2023 | أيتشا, تشايماز |
| 24 | Isa Kostekli | تركيا | 2 | 0 | 2025, 2023 | تشايماز |
| 24 | Ismayilzade Rashad | أذربيجان | 2 | 0 | 2019 | باتور, غورشاك |
| 24 | Israfilov Ali | روسيا | 2 | 0 | 2019 | باتور, غورشاك |
| 24 | Jafarov Fuad | أذربيجان | 2 | 1 | 2023 | باتور, غورشاك |
| 24 | Jafarov Jafar | أذربيجان | 2 | 1 | 2023 | تشايماز, غورشاك |
| 24 | Karimli Tunar | أذربيجان | 2 | 0 | 2018 | باتور, تشايماز |
| 24 | Karimov Rasim | أذربيجان | 2 | 0 | 2019, 2018 | تشايماز |
| 24 | Kudaiberdiuulu Nursultan | قيرغيزستان | 2 | 0 | 2023 | باتور, غورشاك |
| 24 | Mammadov Anar | أذربيجان | 2 | 0 | 2019, 2018 | أيتشا |
| 24 | Mammadov Nurkhan | أذربيجان | 2 | 0 | 2025, 2018 | تشايماز |
| 24 | Mammadov Samran | أذربيجان | 2 | 1 | 2022 | أيتشا, تشايماز |
| 24 | Mammadov Ugur | أذربيجان | 2 | 0 | 2019, 2018 | تشايماز |
| 24 | Matin Ghaderpour | إيران | 2 | 1 | 2025, 2023 | أيتشا |
| 24 | Mehdiyev Bakhtiyar | أذربيجان | 2 | 0 | 2025, 2022 | باتور |
| 24 | Melis Apaydin | تركيا | 2 | 2 | 2022 | أيتشا, تشايماز |
| 24 | Mina Aysan | تركيا | 2 | 1 | 2023, 2022 | تشايماز |
| 24 | Mirzayeva Aysel | أذربيجان | 2 | 0 | 2019 | باتور, غورشاك |
| 24 | Muraslzade Elnur | أذربيجان | 2 | 2 | 2022 | باتور, تشايماز |
| 24 | Mustafa Ishik | تركيا | 2 | 0 | 2025 | باتور, تشايماز |
| 24 | Nehir Tuna | تركيا | 2 | 2 | 2023, 2022 | باتور, غورشاك |
| 24 | Niyazov Akhmad | تركيا | 2 | 0 | 2019, 2018 | باتور, غورشاك |
| 24 | Omarov Turxa | أذربيجان | 2 | 0 | 2023 | باتور, غورشاك |
| 24 | Ozturk Buglem | تركيا | 2 | 0 | 2023 | أيتشا, تشايماز |
| 24 | Poyraz Hurriyetoglu | تركيا | 2 | 1 | 2023, 2022 | أيتشا |
| 24 | Qasim Ali Hasan | العراق | 2 | 0 | 2025, 2022 | غورشاك |
| 24 | Rabia Ceylin Cetin | تركيا | 2 | 1 | 2023, 2022 | أيتشا |
| 24 | Rasulov Makhsum | تركيا | 2 | 0 | 2019, 2018 | باتور, غورشاك |
| 24 | Rezaei Sajjad | إيران | 2 | 0 | 2019, 2018 | أيتشا |
| 24 | Sadigov Vahid | أذربيجان | 2 | 0 | 2023 | باتور, غورشاك |
| 24 | Salehov Taleh | أذربيجان | 2 | 0 | 2019, 2018 | غورشاك |
| 24 | Sarabek Artyk | كازاخستان | 2 | 0 | 2025, 2018 | باتور, غورشاك |
| 24 | Sariyev Farid | أذربيجان | 2 | 0 | 2019, 2018 | باتور |
| 24 | Sena Nur Kurt | تركيا | 2 | 0 | 2025 | أيتشا, تشايماز |
| 24 | Seyit Suleyman Heryer | تركيا | 2 | 0 | 2025, 2023 | تشايماز |
| 24 | Shirinov Hazar | أذربيجان | 2 | 0 | 2019, 2018 | تشايماز |
| 24 | Svim Karanlikoglu | تركيا | 2 | 0 | 2022 | أيتشا, غورشاك |
| 24 | Tacmin Ada Turan | تركيا | 2 | 1 | 2023, 2022 | تشايماز |
| 24 | Tofidi Yadigar | أذربيجان | 2 | 0 | 2019, 2018 | باتور, غورشاك |
| 24 | Yagmur Karan | تركيا | 2 | 0 | 2025 | باتور, تشايماز |
| 24 | Yersainuly Sanzhar | كازاخستان | 2 | 0 | 2025 | باتور, تشايماز |
| 24 | Zeynep Su Ozdogan | تركيا | 2 | 2 | 2023, 2022 | تشايماز |
| 24 | Zeynep Ucar | تركيا | 2 | 2 | 2023, 2022 | أيتشا |
| 24 | Zumurrud Yousif Mohammed Zark Oosh | العراق | 2 | 2 | 2023 | أيتشا, غورشاك |
بطل العالم هو الحائز على الذهبية في فئة ما في بطولة العالم للألباغوت، كما يسجّله محضرها. واللقب المنتزَع دون نزال يُحتسب ويُعلَّم.
4-7 ديسمبر 2025 · بورصة، تركيا
| المحضر | الفئة | البطل |
|---|---|---|
| المحضر 1 | أيتشا · 8 – 9 سنوات · رجال · 30.1-35 كغ | Aras Bulut Kilich (تركيا) |
| المحضر 2 | أيتشا · 8 – 9 سنوات · رجال · 40+ كغ | Chagan Chibikci (تركيا) |
| المحضر 3 | أيتشا · 8 – 9 سنوات · سيدات · 25.1-30 كغ | Meryem Zumranur Aydin (تركيا) |
| المحضر 4 | أيتشا · 10 – 11 سنة · رجال · 30.1-35 كغ | Mirach Guran (تركيا) |
| المحضر 5 | أيتشا · 10 – 11 سنة · رجال · 45+ كغ | Toprak Ayaz Yildirim (تركيا) |
| المحضر 6 | أيتشا · 10 – 11 سنة · سيدات · 25.1-30 كغ | Hira Jemre Altundag (تركيا) |
| المحضر 7 | أيتشا · 10 – 11 سنة · سيدات · 30.1-35 كغ | Ayshe Sumeyye Dogru (تركيا) |
| المحضر 8 | أيتشا · 10 – 11 سنة · سيدات · 35.1-40 كغ | Almina Kochana (تركيا) |
| المحضر 9 | أيتشا · 10 – 11 سنة · سيدات · 40+ كغ | Ela Kilich (تركيا) |
| المحضر 10 | أيتشا · 12 – 13 سنة · رجال · 30.1-35 كغ | Furkan Ozgur (تركيا) |
| المحضر 11 | أيتشا · 12 – 13 سنة · رجال · 35.1-40 كغ | Goychayev Cahid (أذربيجان) |
| المحضر 12 | أيتشا · 12 – 13 سنة · رجال · 40.1-45 كغ | Ali Aydin Cetinkaya (تركيا) · دون نزال |
| المحضر 13 | أيتشا · 12 – 13 سنة · رجال · 50+ كغ | Mamishov Mukhtar (أذربيجان) |
| المحضر 14 | أيتشا · 12 – 13 سنة · سيدات · 30.1-35 كغ | Meva Nur Chopur (تركيا) |
| المحضر 15 | أيتشا · 12 – 13 سنة · سيدات · 40.1-45 كغ | Guldeniz Savran (تركيا) |
| المحضر 16 | أيتشا · 12 – 13 سنة · سيدات · 45.1-55 كغ | Ayshe Sare Shohret (تركيا) |
| المحضر 17 | أيتشا · 12 – 13 سنة · سيدات · 55+ كغ | Sukeyna Nur Kunt (تركيا) |
| المحضر 18 | أيتشا · 14 – 15 سنة · رجال · 55.1-60 كغ | Omer Faruk Chelik (تركيا) |
| المحضر 19 | أيتشا · 14 – 15 سنة · رجال · 60.1-65 كغ | Tahsin Ucar (تركيا) |
| المحضر 20 | أيتشا · 14 – 15 سنة · رجال · 65+ كغ | Mustafayev Ruslan (أذربيجان) |
| المحضر 21 | أيتشا · 14 – 15 سنة · سيدات · 35.1-40 كغ | Rabianur Krach (تركيا) |
| المحضر 22 | أيتشا · 14 – 15 سنة · سيدات · 40.1-45 كغ | Azra Chaglar (تركيا) |
| المحضر 23 | أيتشا · 14 – 15 سنة · سيدات · 45.1-50 كغ | Ayshe Yagmur Ozturk (تركيا) |
| المحضر 24 | أيتشا · 14 – 15 سنة · سيدات · 50.1-55 كغ | Nehir Altun (تركيا) |
| المحضر 25 | أيتشا · 14 – 15 سنة · سيدات · 55+ كغ | Hanife Ducher (تركيا) |
| المحضر 26 | أيتشا · 16 – 17 سنة · سيدات · 40.1-45 كغ | Yaren Ersoy (تركيا) |
| المحضر 27 | أيتشا · 16 – 17 سنة · سيدات · 50.1-55 كغ | Sena Nur Kurt (تركيا) |
| المحضر 28 | أيتشا · 16 – 17 سنة · سيدات · 55.1-60 كغ | Ayshenaz Karaoglan (تركيا) |
| المحضر 29 | أيتشا · 16 – 17 سنة · سيدات · 60+ كغ | Elahe Taghvai (إيران) |
| المحضر 30 | أيتشا · 18 – 35 سنة · رجال · 50.1-55 كغ | Ramazan Aliye (روسيا) · دون نزال |
| المحضر 31 | أيتشا · 18 – 35 سنة · رجال · 55.1-60 كغ | Kejvan Zandi (إيران) |
| المحضر 32 | أيتشا · 18 – 35 سنة · رجال · 60.1-65 كغ | Matin Ghaderpour (إيران) |
| المحضر 33 | أيتشا · 18 – 35 سنة · رجال · 65.1-70 كغ | Isazade Novruz (أذربيجان) |
| المحضر 34 | أيتشا · 18 – 35 سنة · رجال · 75.1-80 كغ | Ibrahim Saridemir (تركيا) |
| المحضر 35 | أيتشا · 18 – 35 سنة · رجال · 85+ كغ | Ismayilov Abdulla (أذربيجان) |
| المحضر 36 | أيتشا · 18 – 35 سنة · سيدات · 50.1-55 كغ | Elvira Mammadova (تركيا) · دون نزال |
| المحضر 37 | أيتشا · 18 – 35 سنة · سيدات · 55.1-60 كغ | Fatimah Raad Gatea Alfadhil (العراق) |
| المحضر 38 | أيتشا · 18 – 35 سنة · سيدات · 60.1-65 كغ | Shule Efe (تركيا) |
| المحضر 39 | أيتشا · 41 – 45 سنة · رجال · 65.1-70 كغ | Falah Hasan Hamzah (العراق) · دون نزال |
| المحضر 40 | أيتشا · 41 – 45 سنة · رجال · 85+ كغ | Behzad Bahari (إيران) |
| المحضر 41 | باتور · 8 – 9 سنوات · رجال · 25.1-30 كغ | Mirzayev Ulvu (أذربيجان) |
| المحضر 42 | باتور · 8 – 9 سنوات · رجال · 30.1-35 كغ | Gasimli Gasim (أذربيجان) |
| المحضر 43 | باتور · 8 – 9 سنوات · رجال · 35.1-40 كغ | Emir Hikmet Ozturk (تركيا) |
| المحضر 44 | باتور · 10 – 11 سنة · رجال · 30.1-35 كغ | Mustafa Ishik (تركيا) |
| المحضر 45 | باتور · 10 – 11 سنة · رجال · 40.1-45 كغ | Suyinbay Meyrzhan (كازاخستان) |
| المحضر 46 | باتور · 10 – 11 سنة · رجال · 45+ كغ | Abdullah Emre Ozturk (تركيا) |
| المحضر 47 | باتور · 10 – 11 سنة · سيدات · 40+ كغ | Beyaz Kaygisiz (تركيا) |
| المحضر 48 | باتور · 12 – 13 سنة · رجال · 30.1-35 كغ | Talgat Miras (كازاخستان) |
| المحضر 49 | باتور · 12 – 13 سنة · رجال · 35.1-40 كغ | Lesbay Abzal (كازاخستان) |
| المحضر 50 | باتور · 12 – 13 سنة · رجال · 45.1-50 كغ | Tajibay Abdulla (كازاخستان) |
| المحضر 51 | باتور · 12 – 13 سنة · رجال · 50+ كغ | Yersainuly Sanzhar (كازاخستان) |
| المحضر 52 | باتور · 12 – 13 سنة · سيدات · 40.1-45 كغ | Yagmur Karan (تركيا) |
| المحضر 53 | باتور · 14 – 15 سنة · رجال · 40.1-45 كغ | Yussupov Zaurbek (كازاخستان) |
| المحضر 54 | باتور · 14 – 15 سنة · رجال · 45.1-50 كغ | Dalubay Akylbek (كازاخستان) |
| المحضر 55 | باتور · 14 – 15 سنة · رجال · 50.1-55 كغ | Aitmurat Darkhan (كازاخستان) |
| المحضر 56 | باتور · 14 – 15 سنة · رجال · 55.1-60 كغ | Yessen Mussa (كازاخستان) |
| المحضر 57 | باتور · 14 – 15 سنة · رجال · 65+ كغ | Tursyn Nurzhigit (كازاخستان) |
| المحضر 58 | باتور · 14 – 15 سنة · سيدات · 55+ كغ | Belinay Ejrin Kararmish (تركيا) |
| المحضر 59 | باتور · 16 – 17 سنة · رجال · 50.1-55 كغ | Orynbassar Anuar (كازاخستان) |
| المحضر 60 | باتور · 16 – 17 سنة · رجال · 55.1-60 كغ | Bereke Islam (كازاخستان) |
| المحضر 61 | باتور · 16 – 17 سنة · رجال · 70.1-75 كغ | Zaporotskov Ruslan (أذربيجان) |
| المحضر 62 | باتور · 18 – 35 سنة · رجال · 50.1-55 كغ | Bakhytbek Ramazan (كازاخستان) |
| المحضر 63 | باتور · 18 – 35 سنة · رجال · 60.1-65 كغ | Mehdiyev Bakhtiyar (أذربيجان) |
| المحضر 64 | باتور · 18 – 35 سنة · رجال · 65.1-70 كغ | Tilepov Nurdaulet (كازاخستان) |
| المحضر 65 | باتور · 18 – 35 سنة · رجال · 70.1-75 كغ | Ibrahimov Nihad (أذربيجان) |
| المحضر 66 | باتور · 18 – 35 سنة · رجال · 75.1-80 كغ | Zholtayev Amanzhol (كازاخستان) |
| المحضر 67 | باتور · 18 – 35 سنة · رجال · 80.1-85 كغ | Ruslan Rinat (كازاخستان) · دون نزال |
| المحضر 68 | باتور · 18 – 35 سنة · رجال · 85+ كغ | Useynov Tural (أذربيجان) |
| المحضر 69 | باتور · 18 – 35 سنة · سيدات · 70+ كغ | Ilaha Tagbui (إيران) |
| المحضر 70 | تشايماز · 8 – 9 سنوات · رجال · 30.1-35 كغ | Aliyev Amid (أذربيجان) |
| المحضر 71 | تشايماز · 8 – 9 سنوات · رجال · 35.1-40 كغ | Baran Bartu Bagchavan (تركيا) |
| المحضر 72 | تشايماز · 8 – 9 سنوات · رجال · 40+ كغ | Tapdigli Abalfaz (أذربيجان) |
| المحضر 73 | تشايماز · 8 – 9 سنوات · سيدات · 25.1-30 كغ | Mira Canbek (تركيا) |
| المحضر 74 | تشايماز · 10 – 11 سنة · رجال · 25.1-30 كغ | Mukhammedemir Rakhamanov (أوزبكستان) · دون نزال |
| المحضر 75 | تشايماز · 10 – 11 سنة · رجال · 30.1-35 كغ | Mustafa Ishik (تركيا) |
| المحضر 76 | تشايماز · 10 – 11 سنة · رجال · 40.1-45 كغ | Aghalarov Nihad (أذربيجان) |
| المحضر 77 | تشايماز · 10 – 11 سنة · رجال · 45+ كغ | Guliyev Ali (أذربيجان) |
| المحضر 78 | تشايماز · 10 – 11 سنة · سيدات · 30.1-35 كغ | Allahverdiyeva Sevgi (أذربيجان) |
| المحضر 79 | تشايماز · 10 – 11 سنة · سيدات · 40+ كغ | Gulay Atalan (تركيا) |
| المحضر 80 | تشايماز · 12 – 13 سنة · رجال · 30.1-35 كغ | Saxrayev Emin (أذربيجان) |
| المحضر 81 | تشايماز · 12 – 13 سنة · رجال · 35.1-40 كغ | Goychayev Cahid (أذربيجان) |
| المحضر 82 | تشايماز · 12 – 13 سنة · رجال · 45.1-50 كغ | Mehmet Bugra Kondal (تركيا) |
| المحضر 83 | تشايماز · 12 – 13 سنة · رجال · 50+ كغ | Yersainuly Sanzhar (كازاخستان) |
| المحضر 84 | تشايماز · 12 – 13 سنة · سيدات · 40.1-45 كغ | Isazade Ayan (أذربيجان) |
| المحضر 85 | تشايماز · 12 – 13 سنة · سيدات · 45-55 كغ | Yagmur Karan (تركيا) |
| المحضر 86 | تشايماز · 12 – 13 سنة · سيدات · 55+ كغ | Rana Nil Cholak (تركيا) · دون نزال |
| المحضر 87 | تشايماز · 14 – 15 سنة · رجال · 40.1-45 كغ | Hayder Karrar Sabah (العراق) |
| المحضر 88 | تشايماز · 14 – 15 سنة · رجال · 45.1-50 كغ | Babayev Mahir (أذربيجان) |
| المحضر 89 | تشايماز · 14 – 15 سنة · رجال · 50.1-55 كغ | Bolatkan Islam (كازاخستان) |
| المحضر 90 | تشايماز · 14 – 15 سنة · رجال · 55.1-60 كغ | Tashu Nikolas (رومانيا) |
| المحضر 91 | تشايماز · 14 – 15 سنة · رجال · 60.1-65 كغ | Tahsin Ucar (تركيا) |
| المحضر 92 | تشايماز · 14 – 15 سنة · رجال · 65+ كغ | Mammadov Nurkhan (أذربيجان) |
| المحضر 93 | تشايماز · 14 – 15 سنة · سيدات · 50.1-55 كغ | Irem Su (تركيا) |
| المحضر 94 | تشايماز · 14 – 15 سنة · سيدات · 55+ كغ | Viyan Baysal (تركيا) |
| المحضر 95 | تشايماز · 16 – 17 سنة · رجال · 50.1-55 كغ | Yeskermes Beibarys (كازاخستان) |
| المحضر 96 | تشايماز · 16 – 17 سنة · رجال · 60.1-65 كغ | Huseynov Elman (أذربيجان) |
| المحضر 97 | تشايماز · 16 – 17 سنة · رجال · 80+ كغ | Mert Jan Gumush (تركيا) |
| المحضر 98 | تشايماز · 16 – 17 سنة · سيدات · 45.1-50 كغ | Mansurova Aisha (أذربيجان) |
| المحضر 99 | تشايماز · 16 – 17 سنة · سيدات · 50.1-55 كغ | Sena Nur Kurt (تركيا) |
| المحضر 100 | تشايماز · 18 – 35 سنة · رجال · 50.1-55 كغ | Ramin Jafarov (تركيا) |
| المحضر 101 | تشايماز · 18 – 35 سنة · رجال · 55.1-60 كغ | Anwer Saad Salman (العراق) |
| المحضر 102 | تشايماز · 18 – 35 سنة · رجال · 60.1-65 كغ | Aghayev Ganbar (أذربيجان) |
| المحضر 103 | تشايماز · 18 – 35 سنة · رجال · 65.1-70 كغ | Seyit Suleyman Heryer (تركيا) |
| المحضر 104 | تشايماز · 18 – 35 سنة · رجال · 70.1-75 كغ | Heydar Javad Abdulkhadim (العراق) |
| المحضر 105 | تشايماز · 18 – 35 سنة · رجال · 75.1-80 كغ | Isa Kostekli (تركيا) |
| المحضر 106 | تشايماز · 18 – 35 سنة · رجال · 80.1-85 كغ | Abbas Hasan Qasim (العراق) |
| المحضر 107 | تشايماز · 18 – 35 سنة · رجال · 85+ كغ | Ismayilov Abdulla (أذربيجان) |
| المحضر 108 | تشايماز · 18 – 35 سنة · سيدات · 50.1-55 كغ | El Idrissi Zineb (المغرب) · دون نزال |
| المحضر 109 | تشايماز · 18 – 35 سنة · سيدات · 60.1-65 كغ | Bassidi Wafae (المغرب) |
| المحضر 110 | غورشاك · 8 – 9 سنوات · رجال · 25.1-30 كغ | Amankos Alinur (كازاخستان) |
| المحضر 111 | غورشاك · 8 – 9 سنوات · سيدات · 25.1-30 كغ | Irmak Tuna (تركيا) · دون نزال |
| المحضر 112 | غورشاك · 10 – 11 سنة · رجال · 25.1-30 كغ | Moamel Mushtag Idan (العراق) |
| المحضر 113 | غورشاك · 10 – 11 سنة · رجال · 30.1-35 كغ | Arykbay Amirzhan (كازاخستان) |
| المحضر 114 | غورشاك · 10 – 11 سنة · رجال · 40.1-45 كغ | Zhanalyk Aibek (كازاخستان) |
| المحضر 115 | غورشاك · 10 – 11 سنة · رجال · 45.1-50 كغ | Emir Poyraz Kabaja (تركيا) |
| المحضر 116 | غورشاك · 12 – 13 سنة · رجال · 35.1-40 كغ | Melik Tunay Aldemir (تركيا) |
| المحضر 117 | غورشاك · 12 – 13 سنة · رجال · 45.1-50 كغ | Spandiyarov Arman (تركيا) · دون نزال |
| المحضر 118 | غورشاك · 12 – 13 سنة · رجال · 50+ كغ | David Tevzadze (جورجيا) |
| المحضر 119 | غورشاك · 14 – 15 سنة · رجال · 40.1-45 كغ | Gabriel Oniani (جورجيا) |
| المحضر 120 | غورشاك · 14 – 15 سنة · رجال · 45.1-50 كغ | Bayramali Nihad (أذربيجان) |
| المحضر 121 | غورشاك · 14 – 15 سنة · رجال · 50.1-55 كغ | Saba Kupatadze (جورجيا) |
| المحضر 122 | غورشاك · 14 – 15 سنة · رجال · 55.1-60 كغ | Guram Kvastiani (جورجيا) |
| المحضر 123 | غورشاك · 14 – 15 سنة · رجال · 60.1-65 كغ | Alizade Murad (أذربيجان) |
| المحضر 124 | غورشاك · 14 – 15 سنة · رجال · 65+ كغ | Valeri Vashakidze (جورجيا) |
| المحضر 125 | غورشاك · 16 – 17 سنة · رجال · 45.1-50 كغ | Zarbaliyev Nihad (أذربيجان) |
| المحضر 126 | غورشاك · 16 – 17 سنة · رجال · 50.1-55 كغ | Aliyev Ravan (أذربيجان) |
| المحضر 127 | غورشاك · 16 – 17 سنة · رجال · 55.1-60 كغ | Yusuf Geyik (تركيا) · دون نزال |
| المحضر 128 | غورشاك · 16 – 17 سنة · رجال · 60.1-65 كغ | VepkhviaTsikvadze (جورجيا) |
| المحضر 129 | غورشاك · 16 – 17 سنة · رجال · 65.1-70 كغ | Saadettin Gorkem Tas (تركيا) |
| المحضر 130 | غورشاك · 16 – 17 سنة · رجال · 70.1-75 كغ | Meric Okyay (تركيا) |
| المحضر 131 | غورشاك · 16 – 17 سنة · رجال · 80+ كغ | Bidzina Kldiashvili (جورجيا) |
| المحضر 132 | غورشاك · 16 – 17 سنة · سيدات · 60+ كغ | Sinem Tunch (تركيا) |
| المحضر 133 | غورشاك · 18 – 35 سنة · رجال · 50.1-55 كغ | Jalilov Aydin (أذربيجان) |
| المحضر 134 | غورشاك · 18 – 35 سنة · رجال · 55.1-60 كغ | Shirinov Vuqar (أذربيجان) |
| المحضر 135 | غورشاك · 18 – 35 سنة · رجال · 60.1-65 كغ | Sarabek Artyk (كازاخستان) |
| المحضر 136 | غورشاك · 18 – 35 سنة · رجال · 65.1-70 كغ | Abbasov Abbasali (أذربيجان) |
| المحضر 137 | غورشاك · 18 – 35 سنة · رجال · 70.1-75 كغ | Qasim Ali Hasan (العراق) |
| المحضر 138 | غورشاك · 18 – 35 سنة · رجال · 75.1-80 كغ | Omar Farruk Caglayan (تركيا) |
| المحضر 139 | غورشاك · 18 – 35 سنة · رجال · 80.1-85 كغ | Hatem Saleem Zamil (العراق) |
| المحضر 140 | غورشاك · 18 – 35 سنة · رجال · 85+ كغ | Ahmet Talha Okumush (تركيا) |
| المحضر 141 | غورشاك · 18 – 35 سنة · سيدات · 55.1-60 كغ | Beyza Sakarya (تركيا) · دون نزال |
| المحضر 142 | غورشاك · 36 – 40 سنة · رجال · 50.1-55 كغ | Yahyayev Tural (أذربيجان) |
| المحضر 143 | غورشاك · 36 – 40 سنة · رجال · 60.1-65 كغ | Bakshaliyev Orkhan (أذربيجان) |
| المحضر 144 | غورشاك · 41 – 45 سنة · رجال · 85+ كغ | Hasanov Rovshan (أذربيجان) |
1-4 ديسمبر 2023 · بورصة، تركيا
| المحضر | الفئة | البطل |
|---|---|---|
| المحضر 1 | أيتشا · 8 – 9 سنوات · رجال | Ilkbahar Ruzgar (تركيا) · دون نزال |
| المحضر 2 | أيتشا · 8 – 9 سنوات · رجال | Hasan Murtuzzadeh (إيران) · دون نزال |
| المحضر 3 | أيتشا · 8 – 9 سنوات · رجال | Yoruk Omer Asaf (تركيا) · دون نزال |
