Championnats du monde d'Alpagut · 2018–2025
Les médaillés d'or de chaque catégorie des cinq Championnats du monde d'Alpagut, tels que les consignent les procès-verbaux. Un nom ouvre la page de l'athlète, et un titre son procès-verbal dans le Centre de vérification.
Titres: 643 · Champions: 515 · Champions multiples: 85 · Pays: 18
Les athlètes ayant plus d'un titre mondial. Les athlètes ayant le même nombre de titres partagent la même place.
| Place | Champion | Pays | Titres | Sans combat | Championnats | Disciplines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Behbudov Elmir | Azerbaïdjan | 7 | 0 | 2023, 2022, 2019, 2018 | Batur, Caymaz, Gurshak |
| 1 | Kadyrov Bakit | Kirghizistan | 7 | 0 | 2023, 2022, 2019, 2018 | Batur, Gurshak |
| 3 | Aghayev Ganbar | Azerbaïdjan | 5 | 0 | 2025, 2023, 2022 | Aycha, Caymaz |
| 3 | Gasimzade Ramazan | Azerbaïdjan | 5 | 0 | 2023, 2022, 2019 | Aycha, Caymaz |
| 3 | Guluzade Rashad | Azerbaïdjan | 5 | 0 | 2023, 2022, 2019, 2018 | Aycha, Caymaz |
| 3 | Puri Elsavar | Azerbaïdjan | 5 | 0 | 2023, 2022, 2019 | Batur, Caymaz, Gurshak |
| 3 | Tahsin Ucar | Turquie | 5 | 0 | 2025, 2023, 2022 | Aycha, Caymaz, Gurshak |
| 8 | Isayev Ismayil | Azerbaïdjan | 4 | 0 | 2022, 2019, 2018 | Batur, Caymaz, Gurshak |
| 8 | Ismayilov Abdulla | Azerbaïdjan | 4 | 0 | 2025, 2019, 2018 | Aycha, Caymaz |
| 8 | Mammadov Ilkin | Azerbaïdjan | 4 | 0 | 2019, 2018 | Aycha, Caymaz, Gurshak |
| 8 | Mazinov Ilham | Turquie | 4 | 0 | 2019, 2018 | Batur, Gurshak |
| 8 | Useynov Tural | Azerbaïdjan | 4 | 0 | 2025, 2022, 2019 | Batur, Caymaz |
| 13 | Abbasov Abbasali | Azerbaïdjan | 3 | 0 | 2025, 2023 | Batur, Gurshak |
| 13 | Alishov Ramin | Azerbaïdjan | 3 | 0 | 2019, 2018 | Aycha |
| 13 | Almaz Akun | Kirghizistan | 3 | 0 | 2019, 2018 | Batur, Gurshak |
| 13 | Ceren Ideci | Turquie | 3 | 0 | 2022, 2019, 2018 | Batur, Gurshak |
| 13 | Imran Magaramov | Russie | 3 | 0 | 2019, 2018 | Aycha, Batur |
| 13 | Karimov Nurlan | Azerbaïdjan | 3 | 0 | 2022, 2019, 2018 | Aycha, Gurshak |
| 13 | Mansurova Aisha | Azerbaïdjan | 3 | 0 | 2025, 2018 | Caymaz |
| 13 | Meric Okyay | Turquie | 3 | 0 | 2025, 2023, 2022 | Gurshak |
| 21 | Abasov Sadulla | Russie | 2 | 0 | 2019 | Batur, Gurshak |
| 21 | Acar Elif Eylul | Turquie | 2 | 0 | 2019 | Aycha, Gurshak |
| 21 | Aghalarov Nihad | Azerbaïdjan | 2 | 0 | 2025, 2023 | Batur, Caymaz |
| 21 | Aghayev Nizami | Azerbaïdjan | 2 | 0 | 2019, 2018 | Batur |
| 21 | Akhmadli Gabil | Azerbaïdjan | 2 | 0 | 2019, 2018 | Caymaz |
| 21 | Akhmadov Huseyn | Azerbaïdjan | 2 | 0 | 2019, 2018 | Batur |
| 21 | Ali Alikram | Azerbaïdjan | 2 | 0 | 2023, 2022 | Gurshak |
| 21 | Aliyev Agadede | Azerbaïdjan | 2 | 0 | 2022, 2018 | Caymaz |
| 21 | Aliyev Tural | Azerbaïdjan | 2 | 0 | 2019, 2018 | Gurshak |
| 21 | Aliyev Vali | Azerbaïdjan | 2 | 0 | 2019, 2018 | Caymaz |
| 21 | Arda Eren Ideci | Turquie | 2 | 0 | 2023, 2018 | Aycha, Gurshak |
| 21 | Arwa | Pakistan | 2 | 0 | 2019 | Caymaz, Gurshak |
| 21 | Asadov Rufat | Azerbaïdjan | 2 | 0 | 2019, 2018 | Caymaz |
| 21 | Asgarov Nijat | Azerbaïdjan | 2 | 0 | 2023, 2019 | Aycha |
| 21 | Aslanli Tanriverdi | Azerbaïdjan | 2 | 0 | 2019, 2018 | Caymaz |
| 21 | Buglem Beril Dogan | Turquie | 2 | 0 | 2022 | Aycha, Gurshak |
| 21 | Duygu Guzel | Turquie | 2 | 0 | 2023, 2022 | Aycha |
| 21 | Efe Aker | Turquie | 2 | 0 | 2022 | Aycha, Gurshak |
| 21 | Elaheh Taghvaei | Iran | 2 | 0 | 2025 | Aycha, Batur |
| 21 | Eminov Natig | Azerbaïdjan | 2 | 0 | 2019, 2018 | Gurshak, Kachut |
| 21 | Gahramanli Vusal | Azerbaïdjan | 2 | 0 | 2019, 2018 | Aycha |
| 21 | Gasimov Ibrahim | Azerbaïdjan | 2 | 0 | 2019, 2018 | Aycha |
| 21 | Gojayev Emin | Azerbaïdjan | 2 | 0 | 2019, 2018 | Gurshak |
| 21 | Goychayev Cahid | Azerbaïdjan | 2 | 0 | 2025 | Aycha, Caymaz |
| 21 | Gulnisa Akkayioglu | Turquie | 2 | 0 | 2022, 2019 | Aycha |
| 21 | Hajizade Nuray | Azerbaïdjan | 2 | 0 | 2019, 2018 | Batur, Caymaz |
| 21 | Huseynov Ali | Azerbaïdjan | 2 | 0 | 2019 | Batur, Gurshak |
| 21 | Huseynov Emil | Azerbaïdjan | 2 | 0 | 2019, 2018 | Batur |
| 21 | Ibrahim Saridemir | Turquie | 2 | 0 | 2025, 2023 | Aycha, Caymaz |
| 21 | Isa Kostekli | Turquie | 2 | 0 | 2025, 2023 | Caymaz |
| 21 | Israfilov Ali | Russie | 2 | 0 | 2019 | Batur, Gurshak |
| 21 | Karimli Tunar | Azerbaïdjan | 2 | 0 | 2018 | Batur, Caymaz |
| 21 | Karimov Rasim | Azerbaïdjan | 2 | 0 | 2019, 2018 | Caymaz |
| 21 | Kudaiberdiuulu Nursultan | Kirghizistan | 2 | 0 | 2023 | Batur, Gurshak |
| 21 | Madatov Yaman | Azerbaïdjan | 2 | 0 | 2019, 2018 | Aycha |
| 21 | Mammadov Nurkhan | Azerbaïdjan | 2 | 0 | 2025, 2018 | Caymaz |
| 21 | Mammadov Samran | Azerbaïdjan | 2 | 0 | 2022 | Aycha, Caymaz |
| 21 | Mammadov Sanan | Azerbaïdjan | 2 | 0 | 2023, 2022 | Batur |
| 21 | Mammadov Ugur | Azerbaïdjan | 2 | 0 | 2019, 2018 | Caymaz |
| 21 | Matin Ghaderpour | Iran | 2 | 0 | 2025, 2023 | Aycha |
| 21 | Mehdiyev Bakhtiyar | Azerbaïdjan | 2 | 0 | 2025, 2022 | Batur |
| 21 | Melis Apaydin | Turquie | 2 | 0 | 2022 | Aycha, Caymaz |
| 21 | Mirzayeva Aysel | Azerbaïdjan | 2 | 0 | 2019 | Batur, Gurshak |
| 21 | Muraslzade Elnur | Azerbaïdjan | 2 | 0 | 2022 | Batur, Caymaz |
| 21 | Mursalzade Elnur | Azerbaïdjan | 2 | 0 | 2023, 2018 | Aycha, Batur |
| 21 | Mustafa Ishik | Turquie | 2 | 0 | 2025 | Batur, Caymaz |
| 21 | Niyazov Akhmad | Turquie | 2 | 0 | 2019, 2018 | Batur, Gurshak |
| 21 | Omarov Turxa | Azerbaïdjan | 2 | 0 | 2023 | Batur, Gurshak |
| 21 | Ozturk Buglem | Turquie | 2 | 0 | 2023 | Aycha, Caymaz |
| 21 | Qasim Ali Hasan | Irak | 2 | 0 | 2025, 2022 | Gurshak |
| 21 | Rabia Ceylin Cetin | Turquie | 2 | 0 | 2023, 2022 | Aycha |
| 21 | Rasulov Makhsum | Turquie | 2 | 0 | 2019, 2018 | Batur, Gurshak |
| 21 | Rezaei Sajjad | Iran | 2 | 0 | 2019, 2018 | Aycha |
| 21 | Sadigov Vahid | Azerbaïdjan | 2 | 0 | 2023 | Batur, Gurshak |
| 21 | Salehov Taleh | Azerbaïdjan | 2 | 0 | 2019, 2018 | Gurshak |
| 21 | Sarabek Artyk | Kazakhstan | 2 | 0 | 2025, 2018 | Batur, Gurshak |
| 21 | Sena Nur Kurt | Turquie | 2 | 0 | 2025 | Aycha, Caymaz |
| 21 | Seyit Suleyman Heryer | Turquie | 2 | 0 | 2025, 2023 | Caymaz |
| 21 | Shirinov Hazar | Azerbaïdjan | 2 | 0 | 2019, 2018 | Caymaz |
| 21 | Svim Karanlikoglu | Turquie | 2 | 0 | 2022 | Aycha, Gurshak |
| 21 | Tacmin Ada Turan | Turquie | 2 | 0 | 2023, 2022 | Caymaz |
| 21 | Yagmur Karan | Turquie | 2 | 0 | 2025 | Batur, Caymaz |
| 21 | Yersainuly Sanzhar | Kazakhstan | 2 | 0 | 2025 | Batur, Caymaz |
| 21 | Zeynep Ucar | Turquie | 2 | 0 | 2023, 2022 | Aycha |
| 21 | Zumurrud Yousif Mohammed Zark Oosh | Irak | 2 | 0 | 2023 | Aycha, Gurshak |
Un champion du monde est le médaillé d'or d'une catégorie lors d'un Championnat du monde d'Alpagut, tel que le consigne son procès-verbal. Un titre remporté sans combat compte et est signalé.
4-7 décembre 2025 · Bursa, Turquie
| Procès-verbal | Catégorie | Champion |
|---|---|---|
| Procès-verbal 1 | Aycha · 8 – 9 ans · Hommes · 30.1-35 kg | Aras Bulut Kilich (Turquie) |
| Procès-verbal 2 | Aycha · 8 – 9 ans · Hommes · 40+ kg | Chagan Chibikci (Turquie) |
| Procès-verbal 3 | Aycha · 8 – 9 ans · Femmes · 25.1-30 kg | Meryem Zumranur Aydin (Turquie) |
| Procès-verbal 4 | Aycha · 10 – 11 ans · Hommes · 30.1-35 kg | Mirach Guran (Turquie) |
| Procès-verbal 5 | Aycha · 10 – 11 ans · Hommes · 45+ kg | Toprak Ayaz Yildirim (Turquie) |
| Procès-verbal 6 | Aycha · 10 – 11 ans · Femmes · 25.1-30 kg | Hira Jemre Altundag (Turquie) |
| Procès-verbal 7 | Aycha · 10 – 11 ans · Femmes · 30.1-35 kg | Ayshe Sumeyye Dogru (Turquie) |
| Procès-verbal 8 | Aycha · 10 – 11 ans · Femmes · 35.1-40 kg | Almina Kochana (Turquie) |
| Procès-verbal 9 | Aycha · 10 – 11 ans · Femmes · 40+ kg | Ela Kilich (Turquie) |
| Procès-verbal 10 | Aycha · 12 – 13 ans · Hommes · 30.1-35 kg | Furkan Ozgur (Turquie) |
| Procès-verbal 11 | Aycha · 12 – 13 ans · Hommes · 35.1-40 kg | Goychayev Cahid (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 12 | Aycha · 12 – 13 ans · Hommes · 40.1-45 kg | Ali Aydin Cetinkaya (Turquie) |
| Procès-verbal 13 | Aycha · 12 – 13 ans · Hommes · 50+ kg | Mamishov Mukhtar (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 14 | Aycha · 12 – 13 ans · Femmes · 30.1-35 kg | Meva Nur Chopur (Turquie) |
| Procès-verbal 15 | Aycha · 12 – 13 ans · Femmes · 40.1-45 kg | Guldeniz Savran (Turquie) |
| Procès-verbal 16 | Aycha · 12 – 13 ans · Femmes · 45.1-55 kg | Ayshe Sare Shohret (Turquie) |
| Procès-verbal 17 | Aycha · 12 – 13 ans · Femmes · 55+ kg | Sukeyna Nur Kunt (Turquie) |
| Procès-verbal 18 | Aycha · 14 – 15 ans · Hommes · 55.1-60 kg | Omer Faruk Chelik (Turquie) |
| Procès-verbal 19 | Aycha · 14 – 15 ans · Hommes · 60.1-65 kg | Tahsin Ucar (Turquie) |
| Procès-verbal 20 | Aycha · 14 – 15 ans · Hommes · 65+ kg | Mustafayev Ruslan (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 21 | Aycha · 14 – 15 ans · Femmes · 35.1-40 kg | Rabianur Krach (Turquie) |
| Procès-verbal 22 | Aycha · 14 – 15 ans · Femmes · 40.1-45 kg | Azra Chaglar (Turquie) |
| Procès-verbal 23 | Aycha · 14 – 15 ans · Femmes · 45.1-50 kg | Ayshe Yagmur Ozturk (Turquie) |
| Procès-verbal 24 | Aycha · 14 – 15 ans · Femmes · 50.1-55 kg | Nehir Altun (Turquie) |
| Procès-verbal 25 | Aycha · 14 – 15 ans · Femmes · 55+ kg | Hanife Ducher (Turquie) |
| Procès-verbal 26 | Aycha · 16 – 17 ans · Femmes · 40.1-45 kg | Yaren Ersoy (Turquie) |
| Procès-verbal 27 | Aycha · 16 – 17 ans · Femmes · 50.1-55 kg | Sena Nur Kurt (Turquie) |
| Procès-verbal 28 | Aycha · 16 – 17 ans · Femmes · 55.1-60 kg | Ayshenaz Karaoglan (Turquie) |
| Procès-verbal 29 | Aycha · 16 – 17 ans · Femmes · 60+ kg | Elaheh Taghvaei (Iran) |
| Procès-verbal 31 | Aycha · 18 – 35 ans · Hommes · 55.1-60 kg | Kejvan Zandi (Iran) |
| Procès-verbal 32 | Aycha · 18 – 35 ans · Hommes · 60.1-65 kg | Matin Ghaderpour (Iran) |
| Procès-verbal 33 | Aycha · 18 – 35 ans · Hommes · 65.1-70 kg | Isazade Novruz (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 34 | Aycha · 18 – 35 ans · Hommes · 75.1-80 kg | Ibrahim Saridemir (Turquie) |
| Procès-verbal 35 | Aycha · 18 – 35 ans · Hommes · 85+ kg | Ismayilov Abdulla (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 36 | Aycha · 18 – 35 ans · Femmes · 50.1-55 kg | Elvira Mammadova (Turquie) |
| Procès-verbal 37 | Aycha · 18 – 35 ans · Femmes · 55.1-60 kg | Fatimah Raad Gatea Alfadhil (Irak) |
| Procès-verbal 38 | Aycha · 18 – 35 ans · Femmes · 60.1-65 kg | Shule Efe (Turquie) |
| Procès-verbal 39 | Aycha · 41 – 45 ans · Hommes · 65.1-70 kg | Falah Hasan Hamzah (Irak) |
| Procès-verbal 40 | Aycha · 41 – 45 ans · Hommes · 85+ kg | Behzad Bahari (Iran) |
| Procès-verbal 41 | Batur · 8 – 9 ans · Hommes · 25.1-30 kg | Mirzayev Ulvu (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 42 | Batur · 8 – 9 ans · Hommes · 30.1-35 kg | Gasimli Gasim (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 43 | Batur · 8 – 9 ans · Hommes · 35.1-40 kg | Emir Hikmet Ozturk (Turquie) |
| Procès-verbal 44 | Batur · 10 – 11 ans · Hommes · 30.1-35 kg | Mustafa Ishik (Turquie) |
| Procès-verbal 45 | Batur · 10 – 11 ans · Hommes · 40.1-45 kg | Suyinbay Meyrzhan (Kazakhstan) |
| Procès-verbal 46 | Batur · 10 – 11 ans · Hommes · 45+ kg | Abdullah Emre Ozturk (Turquie) |
| Procès-verbal 47 | Batur · 10 – 11 ans · Femmes · 40+ kg | Beyaz Kaygisiz (Turquie) |
| Procès-verbal 48 | Batur · 12 – 13 ans · Hommes · 30.1-35 kg | Talgat Miras (Kazakhstan) |
| Procès-verbal 49 | Batur · 12 – 13 ans · Hommes · 35.1-40 kg | Lesbay Abzal (Kazakhstan) |
| Procès-verbal 50 | Batur · 12 – 13 ans · Hommes · 45.1-50 kg | Tajibay Abdulla (Kazakhstan) |
| Procès-verbal 51 | Batur · 12 – 13 ans · Hommes · 50+ kg | Yersainuly Sanzhar (Kazakhstan) |
| Procès-verbal 52 | Batur · 12 – 13 ans · Femmes · 40.1-45 kg | Yagmur Karan (Turquie) |
| Procès-verbal 53 | Batur · 14 – 15 ans · Hommes · 40.1-45 kg | Yussupov Zaurbek (Kazakhstan) |
| Procès-verbal 54 | Batur · 14 – 15 ans · Hommes · 45.1-50 kg | Dalubay Akylbek (Kazakhstan) |
| Procès-verbal 55 | Batur · 14 – 15 ans · Hommes · 50.1-55 kg | Aitmurat Darkhan (Kazakhstan) |
| Procès-verbal 56 | Batur · 14 – 15 ans · Hommes · 55.1-60 kg | Yessen Mussa (Kazakhstan) |
| Procès-verbal 57 | Batur · 14 – 15 ans · Hommes · 65+ kg | Tursyn Nurzhigit (Kazakhstan) |
| Procès-verbal 58 | Batur · 14 – 15 ans · Femmes · 55+ kg | Belinay Ejrin Kararmish (Turquie) |
| Procès-verbal 59 | Batur · 16 – 17 ans · Hommes · 50.1-55 kg | Orynbassar Anuar (Kazakhstan) |
| Procès-verbal 60 | Batur · 16 – 17 ans · Hommes · 55.1-60 kg | Bereke Islam (Kazakhstan) |
| Procès-verbal 61 | Batur · 16 – 17 ans · Hommes · 70.1-75 kg | Zaporotskov Ruslan (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 62 | Batur · 18 – 35 ans · Hommes · 50.1-55 kg | Bakhytbek Ramazan (Kazakhstan) |
| Procès-verbal 63 | Batur · 18 – 35 ans · Hommes · 60.1-65 kg | Mehdiyev Bakhtiyar (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 64 | Batur · 18 – 35 ans · Hommes · 65.1-70 kg | Tilepov Nurdaulet (Kazakhstan) |
| Procès-verbal 65 | Batur · 18 – 35 ans · Hommes · 70.1-75 kg | Ibrahimov Nihad (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 66 | Batur · 18 – 35 ans · Hommes · 75.1-80 kg | Zholtayev Amanzhol (Kazakhstan) |
| Procès-verbal 67 | Batur · 18 – 35 ans · Hommes · 80.1-85 kg | Ruslan Rinat (Kazakhstan) |
| Procès-verbal 68 | Batur · 18 – 35 ans · Hommes · 85+ kg | Useynov Tural (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 69 | Batur · 18 – 35 ans · Femmes · 70+ kg | Elaheh Taghvaei (Iran) |
| Procès-verbal 70 | Caymaz · 8 – 9 ans · Hommes · 30.1-35 kg | Aliyev Amid (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 71 | Caymaz · 8 – 9 ans · Hommes · 35.1-40 kg | Baran Bartu Bagchavan (Turquie) |
| Procès-verbal 72 | Caymaz · 8 – 9 ans · Hommes · 40+ kg | Tapdigli Abalfaz (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 73 | Caymaz · 8 – 9 ans · Femmes · 25.1-30 kg | Mira Canbek (Turquie) |
| Procès-verbal 74 | Caymaz · 10 – 11 ans · Hommes · 25.1-30 kg | Mukhammedemir Rakhamanov (Ouzbékistan) |
| Procès-verbal 75 | Caymaz · 10 – 11 ans · Hommes · 30.1-35 kg | Mustafa Ishik (Turquie) |
| Procès-verbal 76 | Caymaz · 10 – 11 ans · Hommes · 40.1-45 kg | Aghalarov Nihad (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 77 | Caymaz · 10 – 11 ans · Hommes · 45+ kg | Guliyev Ali (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 78 | Caymaz · 10 – 11 ans · Femmes · 30.1-35 kg | Allahverdiyeva Sevgi (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 79 | Caymaz · 10 – 11 ans · Femmes · 40+ kg | Gulay Atalan (Turquie) |
| Procès-verbal 80 | Caymaz · 12 – 13 ans · Hommes · 30.1-35 kg | Saxrayev Emin (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 81 | Caymaz · 12 – 13 ans · Hommes · 35.1-40 kg | Goychayev Cahid (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 82 | Caymaz · 12 – 13 ans · Hommes · 45.1-50 kg | Mehmet Bugra Kondal (Turquie) |
| Procès-verbal 83 | Caymaz · 12 – 13 ans · Hommes · 50+ kg | Yersainuly Sanzhar (Kazakhstan) |
| Procès-verbal 84 | Caymaz · 12 – 13 ans · Femmes · 40.1-45 kg | Isazade Ayan (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 85 | Caymaz · 12 – 13 ans · Femmes · 45-55 kg | Yagmur Karan (Turquie) |
| Procès-verbal 86 | Caymaz · 12 – 13 ans · Femmes · 55+ kg | Rana Nil Cholak (Turquie) |
| Procès-verbal 87 | Caymaz · 14 – 15 ans · Hommes · 40.1-45 kg | Hayder Karrar Sabah (Irak) |
| Procès-verbal 88 | Caymaz · 14 – 15 ans · Hommes · 45.1-50 kg | Babayev Mahir (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 89 | Caymaz · 14 – 15 ans · Hommes · 50.1-55 kg | Bolatkan Islam (Kazakhstan) |
| Procès-verbal 90 | Caymaz · 14 – 15 ans · Hommes · 55.1-60 kg | Tashu Nikolas (Roumanie) |
| Procès-verbal 91 | Caymaz · 14 – 15 ans · Hommes · 60.1-65 kg | Tahsin Ucar (Turquie) |
| Procès-verbal 92 | Caymaz · 14 – 15 ans · Hommes · 65+ kg | Mammadov Nurkhan (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 93 | Caymaz · 14 – 15 ans · Femmes · 50.1-55 kg | Irem Su (Turquie) |
| Procès-verbal 94 | Caymaz · 14 – 15 ans · Femmes · 55+ kg | Viyan Baysal (Turquie) |
| Procès-verbal 95 | Caymaz · 16 – 17 ans · Hommes · 50.1-55 kg | Yeskermes Beibarys (Kazakhstan) |
| Procès-verbal 96 | Caymaz · 16 – 17 ans · Hommes · 60.1-65 kg | Huseynov Elman (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 97 | Caymaz · 16 – 17 ans · Hommes · 80+ kg | Mert Jan Gumush (Turquie) |
| Procès-verbal 98 | Caymaz · 16 – 17 ans · Femmes · 45.1-50 kg | Mansurova Aisha (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 99 | Caymaz · 16 – 17 ans · Femmes · 50.1-55 kg | Sena Nur Kurt (Turquie) |
| Procès-verbal 100 | Caymaz · 18 – 35 ans · Hommes · 50.1-55 kg | Ramin Jafarov (Turquie) |
| Procès-verbal 101 | Caymaz · 18 – 35 ans · Hommes · 55.1-60 kg | Anwer Saad Salman (Irak) |
| Procès-verbal 102 | Caymaz · 18 – 35 ans · Hommes · 60.1-65 kg | Aghayev Ganbar (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 103 | Caymaz · 18 – 35 ans · Hommes · 65.1-70 kg | Seyit Suleyman Heryer (Turquie) |
| Procès-verbal 104 | Caymaz · 18 – 35 ans · Hommes · 70.1-75 kg | Heydar Javad Abdulkhadim (Irak) |
| Procès-verbal 105 | Caymaz · 18 – 35 ans · Hommes · 75.1-80 kg | Isa Kostekli (Turquie) |
| Procès-verbal 106 | Caymaz · 18 – 35 ans · Hommes · 80.1-85 kg | Abbas Hasan Qasim (Irak) |
| Procès-verbal 107 | Caymaz · 18 – 35 ans · Hommes · 85+ kg | Ismayilov Abdulla (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 108 | Caymaz · 18 – 35 ans · Femmes · 50.1-55 kg | El Idrissi Zineb (Maroc) |
| Procès-verbal 109 | Caymaz · 18 – 35 ans · Femmes · 60.1-65 kg | Bassidi Wafae (Maroc) |
| Procès-verbal 110 | Gurshak · 8 – 9 ans · Hommes · 25.1-30 kg | Amankos Alinur (Kazakhstan) |
| Procès-verbal 111 | Gurshak · 8 – 9 ans · Femmes · 25.1-30 kg | Irmak Tuna (Turquie) |
| Procès-verbal 112 | Gurshak · 10 – 11 ans · Hommes · 25.1-30 kg | Moamel Mushtag Idan (Irak) |
| Procès-verbal 113 | Gurshak · 10 – 11 ans · Hommes · 30.1-35 kg | Arykbay Amirzhan (Kazakhstan) |
| Procès-verbal 114 | Gurshak · 10 – 11 ans · Hommes · 40.1-45 kg | Zhanalyk Aibek (Kazakhstan) |
| Procès-verbal 115 | Gurshak · 10 – 11 ans · Hommes · 45.1-50 kg | Emir Poyraz Kabaja (Turquie) |
| Procès-verbal 116 | Gurshak · 12 – 13 ans · Hommes · 35.1-40 kg | Melik Tunay Aldemir (Turquie) |
| Procès-verbal 117 | Gurshak · 12 – 13 ans · Hommes · 45.1-50 kg | Spandiyarov Arman (Kazakhstan) |
| Procès-verbal 118 | Gurshak · 12 – 13 ans · Hommes · 50+ kg | David Tevzadze (Géorgie) |
| Procès-verbal 119 | Gurshak · 14 – 15 ans · Hommes · 40.1-45 kg | Gabriel Oniani (Géorgie) |
| Procès-verbal 120 | Gurshak · 14 – 15 ans · Hommes · 45.1-50 kg | Bayramali Nihad (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 121 | Gurshak · 14 – 15 ans · Hommes · 50.1-55 kg | Saba Kupatadze (Géorgie) |
| Procès-verbal 122 | Gurshak · 14 – 15 ans · Hommes · 55.1-60 kg | Guram Kvastiani (Géorgie) |
| Procès-verbal 123 | Gurshak · 14 – 15 ans · Hommes · 60.1-65 kg | Alizade Murad (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 124 | Gurshak · 14 – 15 ans · Hommes · 65+ kg | Valeri Vashakidze (Géorgie) |
| Procès-verbal 125 | Gurshak · 16 – 17 ans · Hommes · 45.1-50 kg | Zarbaliyev Nihad (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 126 | Gurshak · 16 – 17 ans · Hommes · 50.1-55 kg | Aliyev Ravan (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 128 | Gurshak · 16 – 17 ans · Hommes · 60.1-65 kg | VepkhviaTsikvadze (Géorgie) |
| Procès-verbal 129 | Gurshak · 16 – 17 ans · Hommes · 65.1-70 kg | Saadettin Gorkem Tas (Turquie) |
| Procès-verbal 130 | Gurshak · 16 – 17 ans · Hommes · 70.1-75 kg | Meric Okyay (Turquie) |
| Procès-verbal 131 | Gurshak · 16 – 17 ans · Hommes · 80+ kg | Bidzina Kldiashvili (Géorgie) |
| Procès-verbal 132 | Gurshak · 16 – 17 ans · Femmes · 60+ kg | Sinem Tunch (Turquie) |
| Procès-verbal 133 | Gurshak · 18 – 35 ans · Hommes · 50.1-55 kg | Jalilov Aydin (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 134 | Gurshak · 18 – 35 ans · Hommes · 55.1-60 kg | Shirinov Vuqar (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 135 | Gurshak · 18 – 35 ans · Hommes · 60.1-65 kg | Sarabek Artyk (Kazakhstan) |
| Procès-verbal 136 | Gurshak · 18 – 35 ans · Hommes · 65.1-70 kg | Abbasov Abbasali (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 137 | Gurshak · 18 – 35 ans · Hommes · 70.1-75 kg | Qasim Ali Hasan (Irak) |
| Procès-verbal 138 | Gurshak · 18 – 35 ans · Hommes · 75.1-80 kg | Omar Farruk Caglayan (Turquie) |
| Procès-verbal 139 | Gurshak · 18 – 35 ans · Hommes · 80.1-85 kg | Hatem Saleem Zamil (Irak) |
| Procès-verbal 140 | Gurshak · 18 – 35 ans · Hommes · 85+ kg | Ahmet Talha Okumush (Turquie) |
| Procès-verbal 141 | Gurshak · 18 – 35 ans · Femmes · 55.1-60 kg | Beyza Sakarya (Turquie) |
| Procès-verbal 142 | Gurshak · 36 – 40 ans · Hommes · 50.1-55 kg | Yahyayev Tural (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 143 | Gurshak · 36 – 40 ans · Hommes · 60.1-65 kg | Bakshaliyev Orkhan (Azerbaïdjan) |
| Procès-verbal 144 | Gurshak · 41 – 45 ans · Hommes · 85+ kg | Dandyson Johun (Canada) |
1er-4 décembre 2023 · Bursa, Turquie
| Procès-verbal | Catégorie | Champion |
|---|---|---|
| Procès-verbal 3 | Aycha · 8 – 9 ans · Hommes · 40+ kg | Yoruk Omer Asaf (Turquie) |
| Procès-verbal 5 | Aycha · 8 – 9 ans · Femmes · 25.1-30 kg | Ozturk Buglem (Turquie) |
| Procès-verbal 6 | Aycha · 8 – 9 ans · Femmes · 35.1-40 kg | Zeynep Ucar (Turquie) |
| Procès-verbal 7 | Aycha · 10 – 11 ans · Hommes · 25.1-30 kg | Donmez Efe Berk (Turquie) |
| Procès-verbal 8 | Aycha · 10 – 11 ans · Hommes · 30.1-35 kg | Afer Eke (Turquie) |
| Procès-verbal 9 | Aycha · 10 – 11 ans · Hommes · 35.1-40 kg | Fakirullahoglu Mesut (Turquie) |
